Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Решением муниципалитета г. Ярославля от 9 сентября 2005 г. N 126 приложение 7 к настоящему решению изложено в новой редакции
Приложение 7
к решению
муниципалитета г. Ярославля
от 30 декабря 2004 г. N 65
Целевой бюджетный фонд развития жилищного строительства
и городской инфраструктуры на 2005 год
9 сентября 2005 г.
ДОХОДЫ тыс.руб.
/------------------------------------------------------------------------------\
| Наименование источника | Код | Сумма |
|---------------------------------------+---------------------------+----------|
|Поступления от продажи права на | | |
|заключение договоров аренды за земли |807 1 11 05012 03 0000 121 | 3 760,0 |
|городских поселений до разграничения | | |
|государственной собственности на землю | | |
|---------------------------------------+---------------------------+----------|
|Прочие неналоговые доходы |812 1 17 00000 00 0000 000 | 75 460,0 |
|---------------------------------------+---------------------------+----------|
|Прочие безвозмездные поступления в | | |
|местные бюджеты (безвозмездные и |812 2 07 03000 03 0000 180 | 5 000,0 |
|безвозвратные перечисления от | | |
|физических и юридических лиц) | | |
|-------------------------------------------------------------------+----------|
|ВСЕГО ДОХОДОВ | 84 220,0 |
\------------------------------------------------------------------------------/
РАСХОДЫ
/------------------------------------------------------------------------------\
|Наименование показателя | Код | Сумма |
| |--------------------| |
| |Раздел| Подраздел | |
|----------------------------------------------+------+-------------+----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|----------------------------------------------+------+-------------+----------|
|Общегосударственные вопросы | 01 | 00 | 17 115,0|
|----------------------------------------------+------+-------------+----------|
|Другие общегосударственные вопросы | 01 | 15 | 17 115,0|
|----------------------------------------------+------+-------------+----------|
|Жилищно-коммунальное хозяйство | 05 | 00 | 14 850,0|
|----------------------------------------------+------+-------------+----------|
|Жилищное хозяйство | 05 | 01 | 4 500,0|
|----------------------------------------------+------+-------------+----------|
|Коммунальное хозяйство | 05 | 02 | 2 350,0|
|----------------------------------------------+------+-------------+----------|
|Другие вопросы в области жилищно-коммунального| 05 | 04 | 8 000,0|
|хозяйства | | | |
|----------------------------------------------+------+-------------+----------|
|Образование | 07 | 00 | 17 455,0|
|----------------------------------------------+------+-------------+----------|
|Другие вопросы в области образования | 07 | 09 | 17 455,0|
|----------------------------------------------+------+-------------+----------|
|Культура, кинематография, средства массовой | 08 | 00 | 500,0|
|информации | | | |
|----------------------------------------------+------+-------------+----------|
|Другие вопросы в области культуры, | 08 | 06 | 500,0|
|кинематографии, средств массовой информации | | | |
|----------------------------------------------+------+-------------+----------|
|Здравоохранение и спорт | 09 | 00 | 34 300,0|
|----------------------------------------------+------+-------------+----------|
|Другие вопросы в области здравоохранения и | 09 | 04 | 34 300,0|
|спорта | | | |
|-------------------------------------------------------------------+----------|
|ВСЕГО РАСХОДОВ | 84 220,0|
\------------------------------------------------------------------------------/
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.