Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Приложение 3
к решению
муниципалитета г. Ярославля
от 28 декабря 2005 г. N 175
Перечень
администраторов доходов и источников внутреннего
финансирования дефицита бюджета города Ярославля
804 | Департамент финансов мэрии города Ярославля | |
804 | 1 11 03040 04 0000 120 | Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за счет средств бюджетов городских округов |
804 | 1 16 18030 00 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства (в части местных бюджетов) |
804 | 1 17 01040 04 0000 180 | Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов |
804 | 2 02 00000 00 0000 000 | Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ, кроме бюджетов государственных внебюджетных фондов |
804 | 02 01 01 00 04 0000 710 источник внутреннего финансирования дефицита |
Бюджетные кредиты, полученные от других бюджетов бюджетной системы РФ бюджетами городских округов |
804 | 02 01 01 00 04 0000 810 источник внутреннего финансирования дефицита |
Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы РФ бюджетами городских округов |
804 | 02 01 02 00 04 0000 710 источник внутреннего финансирования дефицита |
Кредиты, полученные в валюте РФ от кредитных организаций бюджетами городских округов |
804 | 02 01 02 00 04 0000 810 источник внутреннего финансирования дефицита |
Погашение кредитов, полученных в валюте РФ от кредитных организаций бюджетами городских округов |
804 | 03 01 00 00 04 0000 710 источник внутреннего финансирования дефицита |
Прочие источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов городских округов |
804 | 03 01 00 00 04 0000 810 источник внутреннего финансирования дефицита |
Погашение прочих источников внутреннего финансирования дефицитов бюджетов городских округов |
804 | 04 01 00 00 04 0000 810 источник внутреннего финансирования дефицита |
Исполнение гарантий городских округов в валюте РФ |
804 | 05 00 00 00 04 0000 530 источник внутреннего финансирования дефицита |
Приобретение акций и иных форм участия в капитале в собственность городских округов |
804 | 06 02 00 00 04 0000 330 источник внутреннего финансирования дефицита |
Приобретение земельных участков для нужд городских округов |
804 | 08 02 01 00 04 0000 510 источник внутреннего финансирования дефицита |
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов |
804 | 08 02 01 00 04 0000 610 источник внутреннего финансирования дефицита |
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов |
805 | Департамент городского хозяйства мэрии города Ярославля | |
805 | 1 11 08044 04 0000 120 | Плата за наем муниципального жилищного фонда |
805 | 1 17 05040 04 0000 180 | Возмещение ущерба, причиненного объектам внешнего благоустройства города при производстве земляных работ |
807 | Комитет по управлению муниципальным имуществом мэрии города Ярославля | |
807 | 1 11 01040 04 0000 120 | Дивиденды по акциям и доходы от прочих форм участия в капитале, находящихся в собственности городских округов |
807 | 1 11 05010 00 0000 120 | Арендная плата за земли, находящиеся в государственной собственности до разграничения государственной собственности на землю и поступления от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков |
807 | 1 11 05012 04 0000 120 | Арендная плата и поступления от продажи права на заключение договоров аренды за земли, предназначенные для целей жилищного строительства, до разграничения государственной собственности на землю, зачисляемые в бюджеты городских округов |
807 | 1 11 05024 04 0000 120 | Арендная плата и поступления от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских округов |
807 | 1 11 05034 04 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и созданных ими учреждений и в хозяйственном ведении муниципальных унитарных предприятий |
807 | 1 14 01040 04 0000 410 | Доходы бюджетов городских округов от продажи квартир |
807 |
1 14 02030 04 0000 410 |
Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности городских округов (в части реализации основных средств по указанному имуществу) |
807 | 05 00 00 00 04 0000 630 источник внутреннего финансирования дефицита |
Продажа акций и иных форм участия в капитале, находящихся в собственности городских округов |
807 | 06 01 04 00 01 0000 430 источник внутреннего финансирования дефицита |
Поступления от продажи земельных участков до разграничения государственной собственности на землю, на которых расположены иные объекты недвижимого имущества, зачисляемые в бюджеты городских округов |
807 | 06 02 00 00 04 0000 430 источник внутреннего финансирования дефицита |
Поступления от продажи земельных участков после разграничения собственности на землю, зачисляемые в бюджеты городских округов |
807 | 06 03 00 00 04 0000 430 источник внутреннего финансирования дефицита |
Поступления от продажи иных земельных участков (в том числе предназначенных для целей жилищного строительства), находящихся в государственной собственности до разграничения собственности на землю, зачисляемые в бюджеты городских округов |
812 | Департамент социально-экономического развития мэрии города Ярославля | |
812 | 1 11 07014 04 0000 120 | Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими округами |
812 | Комитет городского дизайна и рекламы мэрии города Ярославля | |
812 | 1 08 07150 01 0000 110 | Государственная пошлина за выдачу разрешения на распространение наружной рекламы |
812 | 1 17 05040 04 0000 180 | Плата за распространение наружной рекламы |
812 | Комитет по транспорту и связи мэрии города Ярославля | |
812 | 1 16 90030 00 0000 140 | Штрафы, налагаемые организациями автомобильного и электрического транспорта за безбилетный проезд городским пассажирским транспортом общего пользования (кроме такси, в т.ч. маршрутных) |
812 | Управление развития городской инфраструктуры и учета жилья мэрии города Ярославля |
|
812 | 1 17 05040 04 0000 182 | Средства инвесторов, направляемых на развитие муниципальных электрических сетей в рамках городской Программы развития электрических сетей с питающими подстанциями и сетями на территории города Ярославля до 2010 года |
812 | 1 17 05040 04 0000 183 | Средства, поступающие в порядке возмещения затрат на освобождение площадок под строительство по ранее заключенным договорам |
812 | 1 17 05040 04 0000 184 | Средства, поступающие в порядке возмещения затрат на строительство и развитие объектов социальной и транспортной инфраструктуры, благоустройство территории общего пользования по ранее заключенным договорам |
812 | 1 17 05040 04 0000 180 | Средства, поступающие в порядке возмещения затрат в долевом участии в строительстве жилья юридических и физических лиц |
812 | 2 07 04000 04 0000 180 | Безвозмездные и безвозвратные перечисления от физических и юридических лиц |
812 | Регистрационно-лицензионная палата мэрии города Ярославля | |
812 | 1 13 02023 04 0000 120 | Сборы за выдачу лицензий на розничную продажу алкогольной продукции, зачисляемые в бюджеты городских округов |
814 | Управление организации строительства мэрии города Ярославля | |
814 | 1 17 05040 04 0000 180 | Средства, поступающие в порядке возмещения затрат в долевом участии в строительстве жилья юридических и физических лиц |
812 | Территориальные администрации мэрии города Ярославля | |
812 | 1 16 90030 00 0000 140 | Административные штрафы, налагаемые административными комиссиями и комиссиями по делам несовершеннолетних |
812 | 1 17 05040 04 0000 180 | Оплата пропусков для въезда грузового автотранспорта в заповедную часть города |
812 | Ярославский городской отдел ГИБДД при УВД Ярославской области | |
812 | 1 16 90030 00 0000 140 | Административные штрафы, налагаемые ГИБДД |
812 | УВД Дзержинского района, УВД Кировского района, ОВД Заволжского района, ОВД Фрунзенского района, ОВД Ленинского района, ОВД Красноперекопского района города Ярославля |
|
812 | 1 16 90030 00 0000 140 | Административные штрафы, налагаемые РОВД |
000 | Доходы, закрепляемые за всеми администраторами | |
000 | 1 14 02032 04 0000 410 | Доходы бюджетов городских округов от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления городских округов |
000 | 1 14 03040 04 0000 410 | Средства бюджетов городских округов от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, обращенного в доход государства |
000 | 1 16 90030 00 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в местные бюджеты |
000 | 1 17 05040 04 0000 180 | Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.