Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение
к постановлению
Правительства Ярославской области
от 30 июля 2008 г. N 388-п
Изменения, вносимые в региональную адресную программу по переселению
граждан из аварийного жилищного фонда Ярославской области
на 2008-2009 годы, утвержденную постановлением Правительства области
от 28.05.2008 N 259-п "О региональной адресной программе
по переселению граждан из аварийного жилищного фонда
Ярославской области на 2008-2009 годы"
Раздел IV изложить в следующей редакции:
"IV. Оценка социально-экономической эффективности
реализации Программы
Оценка эффективности реализации Программы будет осуществляться на основе следующих целевых показателей:
N п/п |
Наименование целевого показателя- индикатора |
Планируемые значения показателей | ||
в целом Ярославская область* |
городской округ город Ярославль |
Угличский муниципальный район |
||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1. | Число переселенных граждан в результате выполнения Программы, человек, в том числе 2008 год** 2009 год** |
1001 88 913 |
614 85 529 |
387 3 384 |
2. | Доля граждан, переселенных в рамках выполнения Программы, от общего числа граждан, проживающих в аварийных многоквартирных домах по состоянию на 01 января 2007 года, процентов, в том числе |
9,2 | 6,4 | 47,2 |
2008 год** | 0,8 | 0,9 | 0,4 | |
2009 год** | 8,4 | 5,5 | 46,8 | |
3. | Количество аварийных многоквартирных домов, расселенных в рамках Программы в 2008-2009 годах, единиц |
43 | 16 | 27 |
4. | Доля аварийных многоквартирных домов, жители которых переселены в рамках Программы в 2008-2009 годах, в общем количестве многоквартирных домов по состоянию на 01 января 2007 года, процентов |
8,7 | 4,5 | 34,2 |
5. | Общее число освобожденных жилых помещений в рамках Программы |
|||
- единиц, в том числе 2008 год** 2009 год** |
399 29 370 |
249 28 221 |
150 1 149 |
|
- квадратных метров, в том числе 2008 год** 2009 год** |
15084,8 1691,7 13393,1 |
9186,7 1652,6 7534,1 |
5898,1 39,1 5859,0 |
|
6. | Доля площади аварийных многоквартирных домов, жители которых переселены в рамках Программы, по отношению к площади аварийных домов по состоянию на 01 января 2007 года, процентов, в том числе 2008 год** 2009 год** |
7,0 0,8 6,2 |
5,1 0,9 4,2 |
34,7 0,2 34,5 |
7. | Средняя стоимость переселения граждан из аварийного жилищного фонда на один квадратный метр освобождаемого помещения в аварийном многоквартирном доме на 2008-2009 годы, тыс.руб. |
34,8 | 36 | 33 |
8. | Доля израсходованных средств от лимита средств Фонда, установленного для Ярославской области на переселение граждан из аварийного жилищного фонда, процентов, в том числе 2008 год** 2009 год** |
29,6 14,5 15,1 |
18,6 11,6 7,0 |
11,0 2,9 8,1 |
9. | Сокращение доли аварийного жилья в жилищном фонде области за 2008-2009 годы |
до 0,67 | - | - |
* Относительные показатели рассчитываются исходя из фактических значений по муниципальным образованиям - участникам Программы и базовых значений по области в целом.
** Показатели эффективности реализации Программы по годам рассчитаны исходя из планируемых сроков ввода строящихся жилых домов в эксплуатацию.
Эффективность реализации Программы оценивается в соответствии с методикой, указанной в приложении 1 к Программе".
2. Перечень многоквартирных домов, в отношении которых планируется предоставление финансовой поддержки на переселение граждан в рамках региональной программы "Адресная программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда Ярославской области" (приложение 2 к Программе) изложить в следующей редакции:
"Приложение 2
Перечень многоквартирных домов,
в отношении которых планируется предоставление финансовой поддержки
на переселение граждан в рамках региональной программы
"Адресная программа по переселению граждан из аварийного жилищного
фонда Ярославской области"
Начало таблицы. См. окончание
/--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------\ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------\
| N | Адрес | Документ, | Число жителей, | Количество | Площадь помещений, кв.м | Площадь жилых |
| п/п | многоквартирного | подтверждающий |зарегистрированных | квартир в |-------------------------------------| помещений, |
| |дома, признанного | признание | в аварийном |многоквартир-| всего | в том числе | планируемых к |
| | аварийным | многоквартирного | многоквартирном |ном доме, шт.| |----------------------------| переселению, |
| | | дома аварийным, | доме на момент | | | | | кв.м |
| | |название, реквизиты |принятия решения об| | |площадь жилых|площадь жилых | |
| | | документа | участии в | | | помещений | помещений | |
| | | | региональной | | |муниципальной| частной | |
| | | | программе | | |собственности|собственности,| |
| | | | | | | , кв.м | кв.м | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
|------+------------------+--------------------+-------------------+-------------+--------+-------------+--------------+---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. |ул.Тверицкая наб, |Акт областной | 7 | 2 | 164,8 | 105 | | 105 |
| |д. 19а |межведомственной | | | | | | |
| | |комиссии N 119 от | | | | | | |
| | |16.11.2004 | | | | | | |
|------+------------------+--------------------+-------------------+-------------+--------+-------------+--------------+---------------|
| 52. |ул.Тверицкая наб, |Акт областной | 15 | 6 | 298,8 | 298,8 | | 298,8 |
| |д. 47 |межведомственной | | | | | | |
| | |комиссии N 134 от | | | | | | |
| | |16.11.2004 | | | | | | |
|------+------------------+--------------------+-------------------+-------------+--------+-------------+--------------+---------------|
| 3. |ул.Тверицкая наб, |Акт областной | 19 | 4 | 217,7 | 217,7 | | 217,7 |
| |д. 51 |межведомственной | | | | | | |
| | |комиссии N 133 от | | | | | | |
| | |16.11.2004 | | | | | | |
|------+------------------+--------------------+-------------------+-------------+--------+-------------+--------------+---------------|
| 4. |ул.Тверицкая наб, |Акт областной | 7 | 2 | 119,7 | 119,7 | | 119,7 |
| |д. 61а |межведомственной | | | | | | |
| | |комиссии N 83 от | | | | | | |
| | |16.11.2004 | | | | | | |
|------+------------------+--------------------+-------------------+-------------+--------+-------------+--------------+---------------|
| 5. |Крестьянский |Акт областной | 36 | 6 | 888,2 | 577,4 | | 577,4 |
| |проезд, д. 10 |межведомственной | | | | | | |
| |(лит.А1) |комиссии N 144 от | | | | | | |
| | |16.11.2004 | | | | | | |
|------+------------------+--------------------+-------------------+-------------+--------+-------------+--------------+---------------|
| 6. |ул. |Акт областной | 13 | 2 | 186,8 | 160,6 | | 160,6 |
| |Салтыкова-Щедрина,|межведомственной | | | | | | |
| |д. 5 |комиссии N 173 от | | | | | | |
| | |16.11.2004 | | | | | | |
|------+------------------+--------------------+-------------------+-------------+--------+-------------+--------------+---------------|
| 7. |ул.Революционная, |Акт областной | 44 | 2 | 689,1 | 642,8 | | 642,8 |
| |д. 20 |межведомственной | | | | | | |
| | |комиссии N 157 от | | | | | | |
| | |16.11.2004 | | | | | | |
|------+------------------+--------------------+-------------------+-------------+--------+-------------+--------------+---------------|
| 8. |ул.Комсомольская, |Акт областной | 15 | 4 | 338,3 | 307,4 | | 278,9 |
| |д. 12б |межведомственной | | | | | | |
| | |комиссии N 139 от | | | | | | |
| | |16.11.2004 | | | | | | |
|------+------------------+--------------------+-------------------+-------------+--------+-------------+--------------+---------------|
| 9. |ул.Кооперативная, |Акт областной | 104 | 10 | 1733,3 | 1498,4 | | 1498,4 |
| |д.12б |межведомственной | | | | | | |
| | |комиссии N 140 от | | | | | | |
| | |16.11.2004 | | | | | | |
|------+------------------+--------------------+-------------------+-------------+--------+-------------+--------------+---------------|
| 10. |ул.Калмыковых, д. |Акт областной | 218 | 78 | 3737,9 | 3382,7 | | 3382,7 |
| |5 |межведомственной | | | | | | |
| | |комиссии N 39 от | | | | | | |
| | |16.11.2004 | | | | | | |
|------+------------------+--------------------+-------------------+-------------+--------+-------------+--------------+---------------|
| 11. |Северная |Акт областной | 27 | 8 | 392 | 360,6 | | 360,6 |
| |подстанция, д. 1 |межведомственной | | | | | | |
| | |комиссии N 58 от | | | | | | |
| | |16.11.2004 | | | | | | |
|------+------------------+--------------------+-------------------+-------------+--------+-------------+--------------+---------------|
| 12. |Северная |Акт областной | 9 | 4 | 199,8 | 199,8 | | 199,8 |
| |подстанция, д. 3 |межведомственной | | | | | | |
| | |комиссии N 59 от | | | | | | |
| | |16.11.2004 | | | | | | |
|------+------------------+--------------------+-------------------+-------------+--------+-------------+--------------+---------------|
| 13. |Северная |Акт областной | 15 | 4 | 197,9 | 197,9 | | 197,9 |
| |подстанция, д. 4 |межведомственной | | | | | | |
| | |комиссии N 60 от | | | | | | |
| | |16.11.2004 | | | | | | |
|------+------------------+--------------------+-------------------+-------------+--------+-------------+--------------+---------------|
| 14. |ул. Карла |Акт областной | 25 | 8 | 494,5 | 494,5 | | 494,5 |
| |Либкнехта, д. 17 |межведомственной | | | | | | |
| | |комиссии N 56 от | | | | | | |
| | |16.11.2004 | | | | | | |
|------+------------------+--------------------+-------------------+-------------+--------+-------------+--------------+---------------|
| 15. |ул. Собинова, |Акт областной | 24 | 11 | 416 | 241,1 | | 241,1 |
| |д. 34 |межведомственной | | | | | | |
| | |комиссии N 85 от | | | | | | |
| | |16.11.2004 | | | | | | |
|------+------------------+--------------------+-------------------+-------------+--------+-------------+--------------+---------------|
| 16. |ул. Подгорная, |Акт областной | 36 | 8 | 410,8 | 410,8 | | 410,8 |
| |д. 5/48 |межведомственной | | | | | | |
| | |комиссии N 72 от | | | | | | |
| | |16.11.2004 | | | | | | |
|----------------------------------------------+-------------------+-------------+--------+-------------+--------------+---------------|
|Всего по городскому округу городу Ярославлю 16| 614 | 159 | 10486 | 9215,2 | 0 | 9186,7 |
| МКД | | | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. |Ленинское шоссе, |Акт от 25.10.1988 | 30 | 8 | 341,2 | 206,2 | 134,6 | 340,8 |
| |д. 23 | | | | | | | |
|------+------------------+--------------------+-------------------+-------------+--------+-------------+--------------+---------------|
| 2. |Ленинское шоссе, |Акт от 25.10.1988 | 18 | 8 | 307,9 | 233,8 | 73,6 | 307,4 |
| |д. 11 | | | | | | | |
|------+------------------+--------------------+-------------------+-------------+--------+-------------+--------------+---------------|
| 3. |Ленинское шоссе, |Акт от 25.10.1988 | 29 | 8 | 342,8 | 261,9 | 81 | 342,9 |
| |д.15/2 | | | | | | | |
|------+------------------+--------------------+-------------------+-------------+--------+-------------+--------------+---------------|
| 4. |Ленинское шоссе, |Акт от 25.10.1988 | 14 | 8 | 343,7 | 130,2 | 213,5 | 343,7 |
| |д. 17 | | | | | | | |
|------+------------------+--------------------+-------------------+-------------+--------+-------------+--------------+---------------|
| 5. |Ленинское шоссе, |Акт от 25.10.1988 | 12 | 8 | 346,4 | 129,3 | 217,1 | 346,4 |
| |д. 19 | | | | | | | |
|------+------------------+--------------------+-------------------+-------------+--------+-------------+--------------+---------------|
| 6. |Ленинское шоссе, |Акт от 25.10.1988 | 22 | 8 | 345,8 | 252,6 | 93,2 | 345,8 |
| |д. 21 | | | | | | | |
|------+------------------+--------------------+-------------------+-------------+--------+-------------+--------------+---------------|
| 7. |переулок Свободы, |Акт от 27.06.1989 | 7 | 8 | 174,3 | 47,2 | | 47,2 |
| |д. 4 | | | | | | | |
|------+------------------+--------------------+-------------------+-------------+--------+-------------+--------------+---------------|
| 8. |ул. |Акт от 15.08.1989 | 1 | 2 | 62,7 | 31,3 | | 31,3 |
| |Железнодорожная, | | | | | | | |
| |д. 1 | | | | | | | |
|------+------------------+--------------------+-------------------+-------------+--------+-------------+--------------+---------------|
| 9. |ул. 9 Января, д. |Акт от 27.06.1989 | 13 | 4 | 133 | 127,5 | | 127,5 |
| |23 | | | | | | | |
|------+------------------+--------------------+-------------------+-------------+--------+-------------+--------------+---------------|
| 10. |ул. Малая |Акт от 27.06.1989 | 16 | 6 | 229,8 | 212,5 | | 212,5 |
| |Рыбацкая, д. 3 | | | | | | | |
|------+------------------+--------------------+-------------------+-------------+--------+-------------+--------------+---------------|
| 11. |ул. Ростовская, |Акт от 26.02.1991 | 8 | 10 | 285,4 | 116,4 | | 116,4 |
| |д. 29 | | | | | | | |
|------+------------------+--------------------+-------------------+-------------+--------+-------------+--------------+---------------|
| 12. |ул. Октябрьская, |Акт от 12.10.2006 | 7 | 4 | 106,2 | 40,3 | 65,9 | 106,2 |
| |д. 8/16 | | | | | | | |
|------+------------------+--------------------+-------------------+-------------+--------+-------------+--------------+---------------|
| 13. |ул. Гражданская, |Акт от 12.10.2006 | 18 | 7 | 445,1 | 445,1 | | 445,1 |
| |д. 16а | | | | | | | |
|------+------------------+--------------------+-------------------+-------------+--------+-------------+--------------+---------------|
| 14. |ул. Февральская, |Акт от 10.08.2006 | 19 | 7 | 280,9 | 245,3 | 35,6 | 280,9 |
| |д. 27а | | | | | | | |
|------+------------------+--------------------+-------------------+-------------+--------+-------------+--------------+---------------|
| 15. |ул. 9 Января, |Акт от 12.10.2006 | 7 | 3 | 77,4 | 77,4 | | 77,4 |
| |д. 48 | | | | | | | |
|------+------------------+--------------------+-------------------+-------------+--------+-------------+--------------+---------------|
| 16. |Ярославское шоссе,|Акт от 10.08.2006 | 30 | 10 | 391 | 331,5 | 59,5 | 391 |
| |д. 34 | | | | | | | |
|------+------------------+--------------------+-------------------+-------------+--------+-------------+--------------+---------------|
| 17. |ул. Жолудева, д. 6|Акт от 10.08.2006 | 5 | 2 | 53,9 | 53,9 | | 53,9 |
|------+------------------+--------------------+-------------------+-------------+--------+-------------+--------------+---------------|
| 18. |Ростовский проезд,|Акт от 12.12.2006 | 11 | 3 | 104,6 | 69,6 | 35 | 104,6 |
| |д. 6 | | | | | | | |
|------+------------------+--------------------+-------------------+-------------+--------+-------------+--------------+---------------|
| 19. |Ростовское шоссе, |Акт от 12.12.2006 | 12 | 4 | 140,9 | 140,9 | | 140,9 |
| |д. 1 | | | | | | | |
|------+------------------+--------------------+-------------------+-------------+--------+-------------+--------------+---------------|
| 20. |Ростовский проезд,|Акт от 12.12.2006 | 8 | 4 | 141,5 | 141,5 | | 141,5 |
| |д. 2 | | | | | | | |
|------+------------------+--------------------+-------------------+-------------+--------+-------------+--------------+---------------|
| 21. |Ростовское шоссе, |Акт от 12.12.2006 | 7 | 3 | 96,3 | 96,3 | | 96,3 |
| |д. 3 | | | | | | | |
|------+------------------+--------------------+-------------------+-------------+--------+-------------+--------------+---------------|
| 22. |Ростовский проезд,|Акт от 12.12.2006 | 9 | 4 | 139,8 | 139,8 | | 139,8 |
| |д. 4 | | | | | | | |
|------+------------------+--------------------+-------------------+-------------+--------+-------------+--------------+---------------|
| 23. |Ростовское шоссе, |Акт от 12.12.2006 | 10 | 4 | 140,9 | 140,9 | | 140,9 |
| |д. 5 | | | | | | | |
|------+------------------+--------------------+-------------------+-------------+--------+-------------+--------------+---------------|
| 24. |ул. 9 Января, |Акт от 10.08.2006 | 16 | 6 | 243,2 | 243,2 | | 243,2 |
| |д. 33 | | | | | | | |
|------+------------------+--------------------+-------------------+-------------+--------+-------------+--------------+---------------|
| 25. |ул. Октябрьская, |Акт от 12.10.2006 | 28 | 8 | 479 | 359,2 | 119,8 | 479 |
| |д. 6 | | | | | | | |
|------+------------------+--------------------+-------------------+-------------+--------+-------------+--------------+---------------|
| 26. |ул. Ленина, д. 64 |Акт от 31.07.1990 | 9 | 4 | 112,7 | 72,7 | | 72,7 |
|------+------------------+--------------------+-------------------+-------------+--------+-------------+--------------+---------------|
| 27. |ул. Голубева, |Акт от 10.08.2006 | 21 | 10 | 422,8 | 422,8 | | 422,8 |
| |д. 26 | | | | | | | |
|----------------------------------------------+-------------------+-------------+--------+-------------+--------------+---------------|
| Всего по Угличскому муниципальному району 27 | 387 | 161 | 6288,8 | 4769,3 | 1128,8 | 5898,1 |
| МКД | | | | | | |
|----------------------------------------------+-------------------+-------------+--------+-------------+--------------+---------------|
| ИТОГО по Ярославской области 43 МКД | 1001 | 320 | 16774 | 13985 | 1128,8 | 15084,8 |
\--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------/
Окончание таблицы. См начало
/----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------\-
| Количество помещений | Способы переселения из жилых помещений (в соответствии с принятыми собственниками решениями) | Планируемая стоимость переселения |
|--------------------------------------+----------------------------------------------------------------------------------------------------|граждан из аварийного жилищного фонда,|
| всего | в том числе | по площади помещений, кв.м | по числу помещений | млн.руб. |
| |----------------------------+-------------------------------------------------------+--------------------------------------------+--------------------------------------|
| |в том числе | | | | | | | | | | |
| | количество | | | | | | Предоставление | | | | |
| | жилых | количество | | Предоставление |Мена на другое | Выкуп |жилого помещения| Мена на | | в том числе | для |
| | помещений |жилых помещений| Выкуп помещений |жилого помещения по | вновь | помещений | по договору |построенное | всего | для выкупа |строительства |
| |муниципаль- | в частной | собственников |договору социального| построенное |собственников | социального | помещение | | помещений | помещений |
| | ной | собственности | |найма ориентировочно| помещение | | найма | | |собственников| |
| |собственнос-| | | | | | ориентировочно | | | | |
| | ти | | | | | | | | | | |
|---------+------------+---------------+------------------+--------------------+---------------+--------------+----------------+------------+---------+-------------+--------------|
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| I. Городской округ город Ярославль |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2 | 2 | | | 105 | | | 2 | | 3,78 | | 3,78 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
|---------+------------+---------------+------------------+--------------------+---------------+--------------+----------------+------------+---------+-------------+--------------|
| 7 | 7 | | | 298,8 | | | 7 | | 10,757 | | 10,757 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
|---------+------------+---------------+------------------+--------------------+---------------+--------------+----------------+------------+---------+-------------+--------------|
| 8 | 8 | | | 217,7 | | | 8 | | 7,837 | | 7,837 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
|---------+------------+---------------+------------------+--------------------+---------------+--------------+----------------+------------+---------+-------------+--------------|
| 5 | 5 | | | 119,7 | | | 5 | | 4,309 | | 4,309 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
|---------+------------+---------------+------------------+--------------------+---------------+--------------+----------------+------------+---------+-------------+--------------|
| 18 | 18 | | | 577,4 | | | 18 | | 20,786 | | 20,786 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
|---------+------------+---------------+------------------+--------------------+---------------+--------------+----------------+------------+---------+-------------+--------------|
| 4 | 4 | | | 160,6 | | | 4 | | 5,782 | | 5,782 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
|---------+------------+---------------+------------------+--------------------+---------------+--------------+----------------+------------+---------+-------------+--------------|
| 19 | 19 | | | 642,8 | | | 19 | | 23,141 | | 23,141 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
|---------+------------+---------------+------------------+--------------------+---------------+--------------+----------------+------------+---------+-------------+--------------|
| 8 | 8 | | | 278,9 | | | 7 | | 10,042 | | 10,042 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
|---------+------------+---------------+------------------+--------------------+---------------+--------------+----------------+------------+---------+-------------+--------------|
| 41 | 41 | | | 1498,4 | | | 41 | | 53,942 | | 53,942 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
|---------+------------+---------------+------------------+--------------------+---------------+--------------+----------------+------------+---------+-------------+--------------|
| 87 | 87 | | | 3382,7 | | | 87 | | 121,777 | | 121,777 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
|---------+------------+---------------+------------------+--------------------+---------------+--------------+----------------+------------+---------+-------------+--------------|
| 11 | 11 | | | 360,6 | | | 11 | | 12,982 | | 12,982 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
|---------+------------+---------------+------------------+--------------------+---------------+--------------+----------------+------------+---------+-------------+--------------|
| 6 | 6 | | | 199,8 | | | 6 | | 7,193 | | 7,193 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
|---------+------------+---------------+------------------+--------------------+---------------+--------------+----------------+------------+---------+-------------+--------------|
| 5 | 5 | | | 197,9 | | | 5 | | 7,124 | | 7,124 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
|---------+------------+---------------+------------------+--------------------+---------------+--------------+----------------+------------+---------+-------------+--------------|
| 9 | 9 | | | 494,5 | | | 9 | | 17,802 | | 17,802 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
|---------+------------+---------------+------------------+--------------------+---------------+--------------+----------------+------------+---------+-------------+--------------|
| 8 | 8 | | | 241,1 | | | 8 | | 8,68 | | 8,68 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
|---------+------------+---------------+------------------+--------------------+---------------+--------------+----------------+------------+---------+-------------+--------------|
| 11 | 11 | | | 410,8 | | | 11 | | 14,789 | | 14,789 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
|---------+------------+---------------+------------------+--------------------+---------------+--------------+----------------+------------+---------+-------------+--------------|
| 249 | 249 | 0 | 0 | 9186,7 | 0 | 0 | 248 | 0 | 330,723 | | 330,723 |
| | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| II. Угличский муниципальный район |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9 | 5 | 4 | 39,1 | 206,2 | 95,5 | 1 | 5 | 3 | 11,246 | 1,29 | 9,956 |
| | | | | | | | | | | | |
|---------+------------+---------------+------------------+--------------------+---------------+--------------+----------------+------------+---------+-------------+--------------|
| 8 | 6 | 2 | | 233,8 | 73,6 | | 6 | 2 | 10,144 | | 10,144 |
| | | | | | | | | | | | |
|---------+------------+---------------+------------------+--------------------+---------------+--------------+----------------+------------+---------+-------------+--------------|
| 8 | 6 | 2 | | 261,9 | 81 | | 6 | 2 | 11,316 | | 11,316 |
| | | | | | | | | | | | |
|---------+------------+---------------+------------------+--------------------+---------------+--------------+----------------+------------+---------+-------------+--------------|
| 8 | 3 | 5 | | 130,2 | 213,5 | | 3 | 5 | 11,342 | | 11,342 |
| | | | | | | | | | | | |
|---------+------------+---------------+------------------+--------------------+---------------+--------------+----------------+------------+---------+-------------+--------------|
| 9 | 3 | 6 | | 129,3 | 217,1 | | 3 | 6 | 11,431 | | 11,431 |
| | | | | | | | | | | | |
|---------+------------+---------------+------------------+--------------------+---------------+--------------+----------------+------------+---------+-------------+--------------|
| 8 | 6 | 2 | | 252,6 | 93,2 | | 6 | 2 | 11,411 | | 11,411 |
| | | | | | | | | | | | |
|---------+------------+---------------+------------------+--------------------+---------------+--------------+----------------+------------+---------+-------------+--------------|
| 3 | 3 | | | 47,2 | | | 3 | | 1,558 | | 1,558 |
| | | | | | | | | | | | |
|---------+------------+---------------+------------------+--------------------+---------------+--------------+----------------+------------+---------+-------------+--------------|
| 1 | 1 | | | 31,3 | | | 1 | | 1,033 | | 1,033 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
|---------+------------+---------------+------------------+--------------------+---------------+--------------+----------------+------------+---------+-------------+--------------|
| 4 | 4 | | | 127,5 | | | 4 | | 4,208 | | 4,208 |
| | | | | | | | | | | | |
|---------+------------+---------------+------------------+--------------------+---------------+--------------+----------------+------------+---------+-------------+--------------|
| 5 | 5 | | | 212,5 | | | 5 | | 7,013 | | 7,013 |
| | | | | | | | | | | | |
|---------+------------+---------------+------------------+--------------------+---------------+--------------+----------------+------------+---------+-------------+--------------|
| 6 | 6 | | | 116,4 | | | 6 | | 3,841 | | 3,841 |
| | | | | | | | | | | | |
|---------+------------+---------------+------------------+--------------------+---------------+--------------+----------------+------------+---------+-------------+--------------|
| 4 | 1 | 3 | | 40,3 | 65,9 | | 1 | 3 | 3,505 | | 3,505 |
| | | | | | | | | | | | |
|---------+------------+---------------+------------------+--------------------+---------------+--------------+----------------+------------+---------+-------------+--------------|
| 7 | 7 | | | 445,1 | | | 7 | | 14,688 | | 14,688 |
| | | | | | | | | | | | |
|---------+------------+---------------+------------------+--------------------+---------------+--------------+----------------+------------+---------+-------------+--------------|
| 7 | 6 | 1 | | 245,3 | 35,6 | | 6 | 1 | 9,27 | | 9,27 |
| | | | | | | | | | | | |
|---------+------------+---------------+------------------+--------------------+---------------+--------------+----------------+------------+---------+-------------+--------------|
| 3 | 3 | | | 77,4 | | | 3 | | 2,554 | | 2,554 |
| | | | | | | | | | | | |
|---------+------------+---------------+------------------+--------------------+---------------+--------------+----------------+------------+---------+-------------+--------------|
| 10 | 9 | 1 | | 331,5 | 59,5 | | 9 | 1 | 12,903 | | 12,903 |
| | | | | | | | | | | | |
|---------+------------+---------------+------------------+--------------------+---------------+--------------+----------------+------------+---------+-------------+--------------|
| 2 | 2 | | | 53,9 | | | 2 | | 1,779 | | 1,779 |
|---------+------------+---------------+------------------+--------------------+---------------+--------------+----------------+------------+---------+-------------+--------------|
| 3 | 2 | 1 | | 69,6 | 35 | | 2 | 1 | 3,452 | | 3,452 |
| | | | | | | | | | | | |
|---------+------------+---------------+------------------+--------------------+---------------+--------------+----------------+------------+---------+-------------+--------------|
| 4 | 4 | | | 140,9 | | | 4 | | 4,65 | | 4,65 |
| | | | | | | | | | | | |
|---------+------------+---------------+------------------+--------------------+---------------+--------------+----------------+------------+---------+-------------+--------------|
| 4 | 4 | | | 141,5 | | | 4 | | 4,67 | | 4,67 |
| | | | | | | | | | | | |
|---------+------------+---------------+------------------+--------------------+---------------+--------------+----------------+------------+---------+-------------+--------------|
| 3 | 3 | | | 96,3 | | | 3 | | 3,178 | | 3,178 |
| | | | | | | | | | | | |
|---------+------------+---------------+------------------+--------------------+---------------+--------------+----------------+------------+---------+-------------+--------------|
| 4 | 4 | | | 139,8 | | | 4 | | 4,613 | | 4,613 |
| | | | | | | | | | | | |
|---------+------------+---------------+------------------+--------------------+---------------+--------------+----------------+------------+---------+-------------+--------------|
| 4 | 4 | | | 140,9 | | | 4 | | 4,65 | | 4,65 |
| | | | | | | | | | | | |
|---------+------------+---------------+------------------+--------------------+---------------+--------------+----------------+------------+---------+-------------+--------------|
| 6 | 6 | | | 243,2 | | | 6 | | 8,026 | | 8,026 |
| | | | | | | | | | | | |
|---------+------------+---------------+------------------+--------------------+---------------+--------------+----------------+------------+---------+-------------+--------------|
| 8 | 6 | 2 | | 359,2 | 119,8 | | 6 | 2 | 15,807 | | 15,807 |
| | | | | | | | | | | | |
|---------+------------+---------------+------------------+--------------------+---------------+--------------+----------------+------------+---------+-------------+--------------|
| 2 | 2 | | | 72,7 | | | 2 | | 2,399 | | 2,399 |
|---------+------------+---------------+------------------+--------------------+---------------+--------------+----------------+------------+---------+-------------+--------------|
| 10 | 10 | | | 422,8 | | | 10 | | 13,952 | | 13,952 |
| | | | | | | | | | | | |
|---------+------------+---------------+------------------+--------------------+---------------+--------------+----------------+------------+---------+-------------+--------------|
| 150 | 121 | 29 | 39,1 | 4769,3 | 1089,7 | 1 | 121 | 28 | 194,637 | 1,29 | 193,347 |
| | | | | | | | | | | | |
|---------+------------+---------------+------------------+--------------------+---------------+--------------+----------------+------------+---------+-------------+--------------|
| 399 | 370 | 29 | 39,1 | 13956 | 1089,7 | 1 | 369 | 28 | 525,358 | 1,29 | 524,070 |
\----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------/
Примечания: 1. Срок для самостоятельного сноса аварийного дома в соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации органами местного самоуправления для собственников не устанавливался.
