Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Приложение 5
к постановлению
Правительства Ярославской области
от 9 сентября 2008 г. N 479-п
Перечень недвижимого имущества, в том числе имущества жилищного
фонда Мышкинского муниципального района, подлежащего передаче
Шипиловскому сельскому поселению
/---------------------------------------------------------------\
| N | Адрес |Наименование | Индивидуали- |Инвентар- |
|п/п | (местоположение) | объекта | зирующие |ный номер |
| | объекта |недвижимости |характеристики| |
| | недвижимости | |(общая площадь| |
| | | | в кв. м) | |
|----+------------------+-------------+--------------+----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----+------------------+-------------+--------------+----------|
|1. |Ярославская обл., |жилой дом | 25,0 | 01010101 |
| |Мышкинский район, | | | |
| |с.Шипилово | | | |
|----+------------------+-------------+--------------+----------|
|2. |Ярославская обл., |жилой дом | 41,0 | 01010102 |
| |Мышкинский район, | | | |
| |дер.Горбыли | | | |
|----+------------------+-------------+--------------+----------|
|3. |Ярославская |дорога |протяженность| 002201 |
| |область, | |- 300м, | |
| |Мышкинский район, | |грунтовая | |
| |дер.Шибалово | | | |
|----+------------------+-------------+--------------+----------|
|4. |Ярославская |дорога |протяженность| 002202 |
| |область, | |- 700м, | |
| |Мышкинский район, | |грунтовая | |
| |дер.Бобойки | | | |
|----+------------------+-------------+--------------+----------|
|5. |Ярославская |дорога |протяженность| 002203 |
| |область, | |- 500м, | |
| |Мышкинский район, | |грунтовая | |
| |дер.Карпово | | | |
|----+------------------+-------------+--------------+----------|
|6. |Ярославская |дорога |протяженность| 002204 |
| |область, | |- 700м, | |
| |Мышкинский район, | |грунтовая | |
| |дер.Буньково | | | |
|----+------------------+-------------+--------------+----------|
|7. |Ярославская |дорога |протяженность| 002205 |
| |область, | |- 1500м, | |
| |Мышкинский район, | |гравийная - | |
| |с.Харинское | |500м | |
|----+------------------+-------------+--------------+----------|
|8. |Ярославская |дорога |протяженность| 002206 |
| |область, | |- 700м, | |
| |Мышкинский район, | |грунтовая | |
| |дер.Брагино | | | |
|----+------------------+-------------+--------------+----------|
|9. |Ярославская |дорога |протяженность| 002207 |
| |область, | |- 1100м, | |
| |Мышкинский район, | |асфальтовая - | |
| |дер.Крюково | |300м | |
|----+------------------+-------------+--------------+----------|
|10. |Ярославская |дорога |протяженность| 002208 |
| |область, | |- 600м, | |
| |Мышкинский район, | |грунтовая | |
| |дер.Гляденки | | | |
|----+------------------+-------------+--------------+----------|
|11. |Ярославская |дорога |протяженность| 002209 |
| |область, | |- 200м, | |
| |Мышкинский район, | |грунтовая | |
| |дер.Заглядкино | | | |
|----+------------------+-------------+--------------+----------|
|12. |Ярославская |дорога |протяженность| 002210 |
| |область, | |- 300м, | |
| |Мышкинский район, | |грунтовая | |
| |дер.Борисовская | | | |
|----+------------------+-------------+--------------+----------|
|13. |Ярославская |дорога |протяженность| 002211 |
| |область, | |- 500м, | |
| |Мышкинский район, | |грунтовая | |
| |дер.Василисино | | | |
|----+------------------+-------------+--------------+----------|
|14. |Ярославская |дорога |протяженность| 002212 |
| |область, | |- 200м, | |
| |Мышкинский район, | |грунтовая | |
| |дер.Ларионовская | | | |
|----+------------------+-------------+--------------+----------|
|15. |Ярославская |дорога |протяженность| 002213 |
| |область, | |- 200м, | |
| |Мышкинский район, | |грунтовая | |
| |дер.Новоселки | | | |
|----+------------------+-------------+--------------+----------|
|16. |Ярославская |дорога |протяженность| 002214 |
| |область, | |- 700м, | |
| |Мышкинский район, | |грунтовая | |
| |дер.Ободаево | | | |
|----+------------------+-------------+--------------+----------|
|17. |Ярославская |дорога |протяженность| 002215 |
| |область, | |- 700м, | |
| |Мышкинский район, | |грунтовая | |
| |дер.Пшеничниково | | | |
|----+------------------+-------------+--------------+----------|
|18. |Ярославская |дорога |протяженность| 002216 |
| |область, | |- 200м, | |
| |Мышкинский район, | |грунтовая | |
| |Архангельский | | | |
| |сельский округ, | | | |
| |дер.Савелово | | | |
|----+------------------+-------------+--------------+----------|
|19. |Ярославская |дорога |протяженность| 002217 |
| |область, | |- 400м, | |
| |Мышкинский район, | |грунтовая | |
| |дер.Сумароково | | | |
|----+------------------+-------------+--------------+----------|
|20. |Ярославская |дорога |протяженность| 002218 |
| |область, | |- 300м, | |
| |Мышкинский район, | |грунтовая | |
| |дер.Манушино | | | |
|----+------------------+-------------+--------------+----------|
|21. |Ярославская |дорога |протяженность| 002219 |
| |область, | |- 300м, | |
| |Мышкинский район, | |грунтовая | |
| |дер.Семаксино | | | |
|----+------------------+-------------+--------------+----------|
|22. |Ярославская |дорога |протяженность| 002220 |
| |область, | |- 500м, | |
| |Мышкинский район, | |грунтовая | |
| |дер.Хохли | | | |
|----+------------------+-------------+--------------+----------|
|23. |Ярославская |дорога |протяженность| 002221 |
| |область, | |- 1200м, | |
| |Мышкинский район | |грунтовая | |
| |пос.Бобойковского| | | |
| |льнозавода | | | |
|----+------------------+-------------+--------------+----------|
|24. |Ярославская |дорога |протяженность| 002222 |
| |область, | |- 300м, | |
| |Мышкинский район, | |грунтовая | |
| |дер.Иваново | | | |
|----+------------------+-------------+--------------+----------|
|25. |Ярославская |дорога |протяженность| 002223 |
| |область, | |- 200м, | |
| |Мышкинский район, | |грунтовая | |
| |дер.Калинкино | | | |
|----+------------------+-------------+--------------+----------|
|26. |Ярославская |дорога |протяженность| 002224 |
| |область, | |- 300м, | |
| |Мышкинский район, | |грунтовая | |
| |дер.Крутцы | | | |
|----+------------------+-------------+--------------+----------|
|27. |Ярославская |дорога |протяженность| 002225 |
| |область, | |- 600м, | |
| |Мышкинский район, | |покрытие из | |
| |дер.Кустово | |железобетонных| |
| | | |плит - 200м | |
|----+------------------+-------------+--------------+----------|
|28. |Ярославская |дорога |протяженность| 002226 |
| |область, | |- 200м, | |
| |Мышкинский район, | |грунтовая | |
| |дер.Мартнево | | | |
|----+------------------+-------------+--------------+----------|
|29. |Ярославская |дорога |протяженность| 002227 |
| |область, | |- 200м, | |
| |Мышкинский район, | |грунтовая | |
| |дер.Нефедово | | | |
|----+------------------+-------------+--------------+----------|
|30. |Ярославская |дорога |протяженность| 002228 |
| |область, | |- 400м, | |
| |Мышкинский район, | |грунтовая | |
| |дер.Петряево | | | |
|----+------------------+-------------+--------------+----------|
|31. |Ярославская |дорога |протяженность| 002229 |
| |область, | |- 700м, | |
| |Мышкинский район | |грунтовая | |
| |с.Шипилово | | | |
|----+------------------+-------------+--------------+----------|
|32. |Ярославская |дорога |протяженность| 002230 |
| |область, | |- 200м, | |
| |Мышкинский район, | |грунтовая | |
| |дер.Лысовская | | | |
|----+------------------+-------------+--------------+----------|
|33. |Ярославская |дорога |протяженность| 002231 |
| |область, | |- 300м, | |
| |Мышкинский район, | |грунтовая | |
| |дер.Дружининская | | | |
|----+------------------+-------------+--------------+----------|
|34. |Ярославская |дорога |протяженность| 002232 |
| |область, | |- 200м, | |
| |Мышкинский район, | |грунтовая | |
| |дер.Дубровы | | | |
|----+------------------+-------------+--------------+----------|
|35. |Ярославская |дорога |протяженность| 002233 |
| |область, | |- 200м, | |
| |Мышкинский район, | |грунтовая | |
| |дер.Кривцово | | | |
|----+------------------+-------------+--------------+----------|
|36. |Ярославская |дорога |протяженность| 002234 |
| |область, | |- 200м, | |
| |Мышкинский район | |грунтовая | |
| |с.Ново-Александ- | | | |
| |ровское | | | |
|----+------------------+-------------+--------------+----------|
|37. |Ярославская |дорога |протяженность| 002235 |
| |область, | |- 300м, | |
| |Мышкинский район, | |грунтовая | |
| |дер.Речково | | | |
|----+------------------+-------------+--------------+----------|
|38. |Ярославская |дорога |протяженность| 002236 |
| |область, | |- 300м, | |
| |Мышкинский район, | |грунтовая | |
| |дер.Андреевская | | | |
|----+------------------+-------------+--------------+----------|
|39. |Ярославская |дорога |протяженность| 002237 |
| |область, | |- 200м, | |
| |Мышкинский район, | |грунтовая | |
| |дер.Митинская | | | |
|----+------------------+-------------+--------------+----------|
|40. |Ярославская |дорога |протяженность| 002238 |
| |область, | |- 1000м, | |
| |Мышкинский район, | |грунтовая | |
| |дер.Шестихино | | | |
|----+------------------+-------------+--------------+----------|
|41. |Ярославская |дорога |протяженность| 002239 |
| |область, | |- 400м, | |
| |Мышкинский район, | |грунтовая | |
| |дер.Горбыли | | | |
|----+------------------+-------------+--------------+----------|
|42. |Ярославская |дорога |протяженность| 002240 |
| |область, | |- 500м, | |
| |Мышкинский район, | |грунтовая | |
| |дер.Кулышево | | | |
|----+------------------+-------------+--------------+----------|
|43. |Ярославская |дорога |протяженность| 002241 |
| |область, | |- 400м, | |
| |Мышкинский район, | |грунтовая | |
| |дер.Власовская | | | |
|----+------------------+-------------+--------------+----------|
|44. |Ярославская |дорога |протяженность| 002242 |
| |область, | |- 500м, | |
| |Мышкинский район, | |грунтовая | |
| |Флоровский | | | |
| |сельский округ, | | | |
| |дер.Савелово | | | |
|----+------------------+-------------+--------------+----------|
|45. |Ярославская |дорога |протяженность| 002243 |
| |область, | |- 100м, | |
| |Мышкинский район, | |грунтовая | |
| |дер.Ташлыки | | | |
|----+------------------+-------------+--------------+----------|
|46. |Ярославская |дорога |протяженность| 002244 |
| |область, | |- 700м, | |
| |Мышкинский район, | |грунтовая | |
| |дер.Блохонка | | | |
|----+------------------+-------------+--------------+----------|
|47. |Ярославская |дорога |протяженность| 002245 |
| |область, | |- 600м, | |
| |Мышкинский район, | |грунтовая | |
| |дер.Марганово | | | |
|----+------------------+-------------+--------------+----------|
|48. |Ярославская |дорога |протяженность| 002246 |
| |область, | |- 2100м, | |
| |Мышкинский район, | |гравийное | |
| |с.Флоровское | |покрытие - | |
| | | |800м, | |
| | | |асфальтовое | |
| | | |покрытие- | |
| | | |300м | |
|----+------------------+-------------+--------------+----------|
|49. |Ярославская |дорога |протяженность| 002247 |
| |область, | |- 300м, | |
| |Мышкинский район, | |грунтовая | |
| |дер.Кокошилово | | | |
|----+------------------+-------------+--------------+----------|
|50. |Ярославская |дорога |протяженность| 002248 |
| |область, | |- 200м, | |
| |Мышкинский район, | |грунтовая | |
| |дер.Починок | | | |
|----+------------------+-------------+--------------+----------|
|51. |Ярославская |дорога |протяженность| 002249 |
| |область, | |- 100м, | |
| |Мышкинский район, | |грунтовая | |
| |дер.Ивановская | | | |
|----+------------------+-------------+--------------+----------|
|52. |Ярославская |дорога |протяженность| 002250 |
| |область, | |- 200м, | |
| |Мышкинский район, | |грунтовая | |
| |дер.Нечаевская | | | |
|----+------------------+-------------+--------------+----------|
|53. |Ярославская |дорога |протяженность| 002251 |
| |область, | |- 200м, | |
| |Мышкинский район, | |грунтовая | |
| |дер.Гуляевская | | | |
|----+------------------+-------------+--------------+----------|
|54. |Ярославская |дорога |протяженность| 002252 |
| |область, | |- 300м, | |
| |Мышкинский район, | |грунтовая | |
| |дер.Спирдово | | | |
|----+------------------+-------------+--------------+----------|
|55. |Ярославская |дорога |протяженность| 002253 |
| |область, | |- 300м, | |
| |Мышкинский район, | |грунтовая | |
| |дер.Цикалово | | | |
|----+------------------+-------------+--------------+----------|
|56. |Ярославская |дорога |протяженность| 002254 |
| |область, | |- 300м, | |
| |Мышкинский район, | |грунтовая | |
| |дер.Макаровская | | | |
|----+------------------+-------------+--------------+----------|
|57. |Ярославская |дорога |протяженность| 002255 |
| |область, | |- 100м, | |
| |Мышкинский район, | |грунтовая | |
| |дер.Афанасово | | | |
|----+------------------+-------------+--------------+----------|
|58. |Ярославская |дорога |протяженность| 002256 |
| |область, | |- 200м, | |
| |Мышкинский район, | |грунтовая | |
| |дер.Новинки | | | |
|----+------------------+-------------+--------------+----------|
|59. |Ярославская |дорога |протяженность| 002257 |
| |область, | |- 400м, | |
| |Мышкинский район, | |грунтовая | |
| |дер.Туворово | | | |
|----+------------------+-------------+--------------+----------|
|60. |Ярославская |памятник |год | 000413 |
| |область, | |постройки- | |
| |Мышкинский район, | |1979 | |
| |с.Архангельское | | | |
|----+------------------+-------------+--------------+----------|
|61. |Ярославская |памятник |год | 000414 |
| |область, | |постройки- | |
| |Мышкинский район, | |1985 | |
| |дер.Крюково | | | |
|----+------------------+-------------+--------------+----------|
|62. |Ярославская |памятник |год | 000415 |
| |область, | |постройки- | |
| |Мышкинский район | |2004 | |
| |с.Шипилово | | | |
|----+------------------+-------------+--------------+----------|
|63. |Ярославская |памятник |год | 000416 |
| |область, | |постройки- | |
| |Мышкинский район | |1987 | |
| |с.Флоровское | | | |
|----+------------------+-------------+--------------+----------|
|64. |Ярославская |памятник |год | 000417 |
| |область, | |постройки- | |
| |Мышкинский район, | |1965 | |
| |дер.Карпово | | | |
|----+------------------+-------------+--------------+----------|
|65. |Ярославская |памятник |год | 000418 |
| |область, | |постройки- | |
| |Мышкинский район | |1970 | |
| |пос.Бобойковского| | | |
| |льнозавода | | | |
|----+------------------+-------------+--------------+----------|
|66. |Ярославская обл., |кладбище |площадь- 2,0| 000431 |
| |Мышкинский район, | |га | |
| |с.Харинское | | | |
|----+------------------+-------------+--------------+----------|
|67. |Ярославская обл., |кладбище |площадь- 0,6| 000432 |
| |Мышкинский район, | |га | |
| |с.Ново-Александ- | | | |
| |ровское | | | |
|----+------------------+-------------+--------------+----------|
|68. |Ярославская обл., |кладбище |площадь- 4,0| 000433 |
| |Мышкинский район, | |га | |
| |с.Флоровское | | | |
|----+------------------+-------------+--------------+----------|
|69. |Ярославская |кладбище |площадь- 2,8| 000434 |
| |область, | |га | |
| |Мышкинский район, | | | |
| |с.Архангельское | | | |
|----+------------------+-------------+--------------+----------|
|70. |Ярославская |кладбище |площадь- 1,5| 000434 |
| |область, | |га | |
| |Мышкинский район | | | |
| |с.Шипилово | | | |
|----+------------------+-------------+--------------+----------|
|71. |Ярославская обл., |водоем |площадь- 60| 001649 |
| |Мышкинский район, | |кв. м | |
| |с.Шипилово | | | |
|----+------------------+-------------+--------------+----------|
|72. |Ярославская обл., |водоем |площадь- 60| 001650 |
| |Мышкинский район, | |кв. м | |
| |с.Шипилово | | | |
|----+------------------+-------------+--------------+----------|
|73. |Ярославская обл., |водоем |площадь- 50| 001651 |
| |Мышкинский район, | |кв. м | |
| |с.Шипилово | | | |
|----+------------------+-------------+--------------+----------|
|74. |Ярославская обл., |водоем |площадь- | 001652 |
| |Мышкинский район, | |50кв. м | |
| |дер.Бобойки | | | |
|----+------------------+-------------+--------------+----------|
|75. |Ярославская обл., |водоем |площадь- | 001653 |
| |Мышкинский район, | |50кв. м | |
| |дер.Мартнево | | | |
|----+------------------+-------------+--------------+----------|
|76. |Ярославская обл., |водоем |площадь- | 001654 |
| |Мышкинский район, | |100кв. м | |
| |пос.Бобойковского| | | |
| |льнозавода | | | |
|----+------------------+-------------+--------------+----------|
|77. |Ярославская обл., |водоем |площадь- | 001655 |
| |Мышкинский район, | |50кв. м | |
| |дер.Шибалово | | | |
|----+------------------+-------------+--------------+----------|
|78. |Ярославская обл., |водоем |площадь- | 001656 |
| |Мышкинский район, | |60кв. м | |
| |дер.Карпово | | | |
|----+------------------+-------------+--------------+----------|
|79. |Ярославская обл., |водоем |площадь- | 001657 |
| |Мышкинский район, | |80кв. м | |
| |дер.Карпово | | | |
|----+------------------+-------------+--------------+----------|
|80. |Ярославская обл., |водоем |площадь- | 001658 |
| |Мышкинский район, | |60кв. м | |
| |дер.Кустово | | | |
|----+------------------+-------------+--------------+----------|
|81. |Ярославская обл., |водоем |площадь- | 001659 |
| |Мышкинский район, | |50кв. м | |
| |дер.Кустово | | | |
|----+------------------+-------------+--------------+----------|
|82. |Ярославская обл., |водоем |площадь- | 001660 |
| |Мышкинский район, | |50кв. м | |
| |дер.Иваново | | | |
|----+------------------+-------------+--------------+----------|
|83. |Ярославская обл., |водоем |площадь- | 001661 |
| |Мышкинский район, | |60кв. м | |
| |дер.Нефедово | | | |
|----+------------------+-------------+--------------+----------|
|84. |Ярославская обл., |водоем |площадь- | 001662 |
| |Мышкинский район, | |50кв. м | |
| |дер.Глотово | | | |
|----+------------------+-------------+--------------+----------|
|85. |Ярославская обл., |водоем |площадь- | 001663 |
| |Мышкинский район, | |80кв. м | |
| |дер.Глотово | | | |
|----+------------------+-------------+--------------+----------|
|86. |Ярославская обл., |водоем |площадь- | 001664 |
| |Мышкинский район, | |40кв. м | |
| |дер.Крутцы | | | |
|----+------------------+-------------+--------------+----------|
|87. |Ярославская обл., |водоем |площадь- | 001665 |
| |Мышкинский район, | |50кв. м | |
| |дер. Ступино | | | |
|----+------------------+-------------+--------------+----------|
|88. |Ярославская обл., |водоем |площадь- | 001666 |
| |Мышкинский район, | |60кв. м | |
| |дер.Кокошилово | | | |
|----+------------------+-------------+--------------+----------|
|89. |Ярославская обл., |водоем |площадь- | 001667 |
| |Мышкинский район, | |40кв. м | |
| |дер.Кокошилово | | | |
|----+------------------+-------------+--------------+----------|
|90. |Ярославская обл., |водоем |площадь- | 001668 |
| |Мышкинский район, | |60кв. м | |
| |дер.Борисовская | | | |
|----+------------------+-------------+--------------+----------|
|91. |Ярославская обл., |водоем |площадь- | 001669 |
| |Мышкинский район, | |40кв. м | |
| |дер.Василисино | | | |
|----+------------------+-------------+--------------+----------|
|92. |Ярославская обл., |водоем |площадь- | 001670 |
| |Мышкинский район, | |40кв. м | |
| |дер.Василисино | | | |
|----+------------------+-------------+--------------+----------|
|93. |Ярославская обл., |водоем |площадь- | 001671 |
| |Мышкинский район, | |20кв. м | |
| |дер.Ларионовская | | | |
|----+------------------+-------------+--------------+----------|
|94. |Ярославская обл., |водоем |площадь- | 001672 |
| |Мышкинский район, | |20кв. м | |
| |дер.Пшеничниково | | | |
|----+------------------+-------------+--------------+----------|
|95. |Ярославская обл., |водоем |площадь- | 001673 |
| |Мышкинский район, | |40кв. м | |
| |дер.Левинская | | | |
|----+------------------+-------------+--------------+----------|
|96. |Ярославская обл., |водоем |площадь- | 001674 |
| |Мышкинский район, | |70кв. м | |
| |Флоровский | | | |
| |сельский округ, | | | |
| |дер.Савелово | | | |
|----+------------------+-------------+--------------+----------|
|97. |Ярославская обл., |водоем |площадь- | 001675 |
| |Мышкинский район, | |70кв. м | |
| |дер.Ташлыки | | | |
|----+------------------+-------------+--------------+----------|
|98. |Ярославская обл., |водоем |площадь- | 001676 |
| |Мышкинский район, | |40кв. м | |
| |дер.Горбыли | | | |
|----+------------------+-------------+--------------+----------|
|99. |Ярославская обл., |водоем |площадь- | 001677 |
| |Мышкинский район, | |30кв. м | |
| |дер.Новинки | | | |
|----+------------------+-------------+--------------+----------|
|100.|Ярославская обл., |водоем |площадь- | 001678 |
| |Мышкинский район, | |70кв. м | |
| |с.Флоровское | | | |
|----+------------------+-------------+--------------+----------|
|101.|Ярославская обл., |водоем |площадь- | 001679 |
| |Мышкинский район, | |50кв. м | |
| |с.Флоровское | | | |
|----+------------------+-------------+--------------+----------|
|102.|Ярославская обл., |водоем |площадь- | 001680 |
| |Мышкинский район, | |30кв. м | |
| |с.Флоровское | | | |
|----+------------------+-------------+--------------+----------|
|103.|Ярославская обл., |водоем |площадь- | 001681 |
| |Мышкинский район, | |20кв. м | |
| |с.Флоровское | | | |
|----+------------------+-------------+--------------+----------|
|104.|Ярославская обл., |водоем |площадь- | 001682 |
| |Мышкинский район, | |20кв. м | |
| |дер.Власовская | | | |
|----+------------------+-------------+--------------+----------|
|105.|Ярославская обл., |водоем |площадь- | 001683 |
| |Мышкинский район, | |10кв. м | |
| |дер.Макаровская | | | |
|----+------------------+-------------+--------------+----------|
|106.|Ярославская обл., |водоем |площадь- | 001684 |
| |Мышкинский район, | |20кв. м | |
| |дер.Крюково | | | |
|----+------------------+-------------+--------------+----------|
|107.|Ярославская обл., |водоем |площадь- | 001685 |
| |Мышкинский район, | |20кв. м | |
| |дер.Крюково | | | |
|----+------------------+-------------+--------------+----------|
|108.|Ярославская обл., |водоем |площадь- | 001686 |
| |Мышкинский район, | |40кв. м | |
| |дер.Крюково | | | |
|----+------------------+-------------+--------------+----------|
|109.|Ярославская обл., |водоем |площадь- | 001687 |
| |Мышкинский район, | |40кв. м | |
| |дер.Крюково | | | |
|----+------------------+-------------+--------------+----------|
|110.|Ярославская обл., |водоем |площадь- | 001688 |
| |Мышкинский район, | |100кв. м | |
| |с.Харинское | | | |
|----+------------------+-------------+--------------+----------|
|111.|Ярославская обл., |водоем |площадь- | 001689 |
| |Мышкинский район, | |20кв. м | |
| |с.Харинское | | | |
|----+------------------+-------------+--------------+----------|
|112.|Ярославская обл., |водоем |площадь- | 001690 |
| |Мышкинский район, | |80кв. м | |
| |дер.Речково | | | |
|----+------------------+-------------+--------------+----------|
|113.|Ярославская обл., |водоем |площадь- | 001692 |
| |Мышкинский район, | |40кв. м | |
| |дер.Гляденки | | | |
|----+------------------+-------------+--------------+----------|
|114.|Ярославская обл., |водоем |площадь- | 001693 |
| |Мышкинский район, | |20кв. м | |
| |дер.Гляденки | | | |
|----+------------------+-------------+--------------+----------|
|115.|Ярославская обл., |водоем |площадь- | 001694 |
| |Мышкинский район, | |50кв. м | |
| |дер.Починок | | | |
|----+------------------+-------------+--------------+----------|
|116.|Ярославская обл., |водоем |площадь- | 001695 |
| |Мышкинский район, | |50кв. м | |
| |дер.Кривцово | | | |
|----+------------------+-------------+--------------+----------|
|117.|Ярославская обл., |водоем |площадь- | 001696 |
| |Мышкинский район, | |80кв. м | |
| |дер.Дубровы | | | |
|----+------------------+-------------+--------------+----------|
|118.|Ярославская обл., |водоем |площадь- | 001697 |
| |Мышкинский район, | |100кв. м | |
| |с.Ново-Александ- | | | |
| |ровское | | | |
|----+------------------+-------------+--------------+----------|
|119.|Ярославская обл., |водоем |площадь- | 001698 |
| |Мышкинский район, | |3000кв. м | |
| |дер.Спирдово | | | |
|----+------------------+-------------+--------------+----------|
|120.|Ярославская обл., |водоем |площадь- | 001699 |
| |Мышкинский район, | |100кв. м | |
| |дер.Шабальцево | | | |
|----+------------------+-------------+--------------+----------|
|121.|Ярославская обл., |водоем |площадь- | 002600 |
| |Мышкинский район, | |50кв. м | |
| |дер.Шабальцево | | | |
|----+------------------+-------------+--------------+----------|
|122.|Ярославская обл., |водоем |площадь- | 002601 |
| |Мышкинский район, | |50кв. м | |
| |дер.Шабальцево | | | |
|----+------------------+-------------+--------------+----------|
|123.|Ярославская обл., |водоем |площадь- | 002603 |
| |Мышкинский район, | |50кв. м | |
| |дер.Шабальцево | | | |
|----+------------------+-------------+--------------+----------|
|124.|Ярославская обл., |водоем |площадь- | 002604 |
| |Мышкинский район, | |60кв. м | |
| |дер.Суворовская | | | |
|----+------------------+-------------+--------------+----------|
|125.|Ярославская обл., |водоем |площадь- | 002605 |
| |Мышкинский район, | |50кв. м | |
| |дер.Ивановская | | | |
|----+------------------+-------------+--------------+----------|
|126.|Ярославская обл., |водоем |площадь- | 002606 |
| |Мышкинский район, | |50кв. м | |
| |дер.Гуляевская | | | |
|----+------------------+-------------+--------------+----------|
|127.|Ярославская обл., |водоем |площадь- | 002607 |
| |Мышкинский район, | |40кв. м | |
| |дер.Дружининская | | | |
|----+------------------+-------------+--------------+----------|
|128.|Ярославская обл., |водоем |площадь- | 002608 |
| |Мышкинский район, | |30кв. м | |
| |дер.Блохонка | | | |
|----+------------------+-------------+--------------+----------|
|129.|Ярославская обл., |колодец |деревянный | 010612 |
| |Мышкинский район, | |сруб | |
| |с.Шипилово | | | |
|----+------------------+-------------+--------------+----------|
|130.|Ярославская обл., |колодец |деревянный | 010613 |
| |Мышкинский район, | |сруб, год | |
| |с.Шипилово | |постройки- | |
| | | |1972 | |
|----+------------------+-------------+--------------+----------|
|131.|Ярославская обл., |колодец |деревянный | 010614 |
| |Мышкинский район, | |сруб | |
| |дер.Шибалово | | | |
|----+------------------+-------------+--------------+----------|
|132.|Ярославская обл., |колодец |деревянный | 010615 |
| |Мышкинский район, | |сруб | |
| |пос.Бобойковского| | | |
| |льнозавода | | | |
|----+------------------+-------------+--------------+----------|
|133.|Ярославская обл., |колодец |деревянный | 010616 |
| |Мышкинский район, | |сруб | |
| |дер.Петряево | | | |
|----+------------------+-------------+--------------+----------|
|134.|Ярославская обл., |колодец |деревянный | 010617 |
| |Мышкинский район, | |сруб | |
| |дер.Кустово | | | |
|----+------------------+-------------+--------------+----------|
|135.|Ярославская обл., |колодец |деревянный | 010618 |
| |Мышкинский район, | |сруб | |
| |дер.Карпово | | | |
|----+------------------+-------------+--------------+----------|
|136.|Ярославская обл., |колодец |деревянный | 010619 |
| |Мышкинский район, | |сруб | |
| |дер.Мартнево | | | |
|----+------------------+-------------+--------------+----------|
|137.|Ярославская обл., |колодец |деревянный | 010620 |
| |Мышкинский район, | |сруб | |
| |дер.Крестцы | | | |
|----+------------------+-------------+--------------+----------|
|138.|Ярославская обл., |колодец |деревянный | 010621 |
| |Мышкинский район, | |сруб | |
| |дер.Крюково | | | |
|----+------------------+-------------+--------------+----------|
|139.|Ярославская обл., |колодец |железобетонные| 010622 |
| |Мышкинский район, | |кольца, год | |
| |дер.Крюково | |постройки- | |
| | | |2004 | |
|----+------------------+-------------+--------------+----------|
|140.|Ярославская обл., |колодец |железобетонные| 010623 |
| |Мышкинский район, | |кольца, год | |
| |с.Харинское | |постройки- | |
| | | |2005 | |
|----+------------------+-------------+--------------+----------|
|141.|Ярославская обл., |колодец |деревянный | 010624 |
| |Мышкинский район, | |сруб | |
| |с.Харинское | | | |
|----+------------------+-------------+--------------+----------|
|142.|Ярославская обл., |колодец |деревянный | 010625 |
| |Мышкинский район, | |сруб | |
| |с.Харинское | | | |
|----+------------------+-------------+--------------+----------|
|143.|Ярославская обл., |колодец |железобетонные| 010626 |
| |Мышкинский район, | |кольца, год | |
| |дер.Шабальцево | |постройки- | |
| | | |2005 | |
|----+------------------+-------------+--------------+----------|
|144.|Ярославская обл., |колодец |деревянный | 010627 |
| |Мышкинский район, | |сруб | |
| |дер.Шабальцево | | | |
|----+------------------+-------------+--------------+----------|
|145.|Ярославская обл., |колодец |деревянный | 010628 |
| |Мышкинский район, | |сруб | |
| |дер.Шабальцево | | | |
|----+------------------+-------------+--------------+----------|
|146.|Ярославская обл., |колодец |деревянный | 010629 |
| |Мышкинский район, | |сруб | |
| |дер.Шабальцево | | | |
|----+------------------+-------------+--------------+----------|
|147.|Ярославская обл., |колодец |деревянный | 010630 |
| |Мышкинский район, | |сруб с | |
| |дер.Речково | |железобетонные| |
| | | |кольцами | |
|----+------------------+-------------+--------------+----------|
|148.|Ярославская обл., |колодец |деревянный | 010631 |
| |Мышкинский район, | |сруб | |
| |дер.Речково | | | |
|----+------------------+-------------+--------------+----------|
|149.|Ярославская обл., |колодец |железобетонные| 010632 |
| |Мышкинский район, | |кольца, год | |
| |дер.Гляденки | |постройки- | |
| | | |2001 | |
|----+------------------+-------------+--------------+----------|
|150.|Ярославская обл., |колодец |деревянный | 010633 |
| |Мышкинский район, | |сруб | |
| |дер.Гляденки | | | |
|----+------------------+-------------+--------------+----------|
|151.|Ярославская обл., |колодец |деревянный | 010634 |
| |Мышкинский район, | |сруб | |
| |дер.Гляденки | | | |
|----+------------------+-------------+--------------+----------|
|152.|Ярославская обл., |колодец |деревянный | 010635 |
| |Мышкинский район, | |сруб | |
| |дер.Левинская | | | |
|----+------------------+-------------+--------------+----------|
