Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Приложение 4
Лимиты потребления воды учреждениями социальной сферы, финансируемыми
из бюджета г.Элисты на 2004 год
тариф 11,16 руб.куб.м
/--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------\
| | Объем, куб.м | Сумма, руб. |
| Учреждение |-------------------------------------------------+-----------------------------------------------------------|
| | всего |1 квартал|2 квартал|3 квартал|4 квартал| всего | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал |
|------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|
\-----------1-----------------2---------3---------4---------5---------6----------7-----------8-----------9----------10----------11-----/
Культура 2967,0 934,0 679,0 662,0 692,0 33111,720 10423,440 7577,640 7387,920 7722,720
ДМШ-1 60,0 16,0 15,0 12,0 17,0 669,600 178,560 167,400 133,920 189,720
ДШИ-1 86,0 47,0 13,0 10,0 16,0 959,760 524,520 145,080 111,600 178,560
ДШИ-2 104,0 21,0 21,0 20,0 42,0 1160,640 234,360 234,360 223,200 468,720
Отдел культуры (ДХШ) 132,0 35,0 36,0 25,0 36,0 1473,120 390,600 401,760 279,000 401,760
ЦГБ им.А.Пушкина 741,0 182,0 185,0 186,0 188,0 8269,560 2031,120 2064,600 2075,760 2098,080
ЦКДИ "Октябрь" 1200,0 480,0 240,0 240,0 240,0 13392,000 5356,800 2678,400 2678,400 2678,400
ПКиО "Дружба" 124,0 23,0 39,0 39,0 23,0 1383,840 256,680 435,240 435,240 256,680
ЦК "Родина" 520,0 130,0 130,0 130,0 130,0 5803,200 1450,800 1450,800 1450,800 1450,800
Образование 162099,0 40500,7 40618,0 40443,5 40536,8 1809024,840 451987,812 453296,880 451349,460 452390,688
ЦБ Отдела образования 152080,0 38020,0 38020,0 38020,0 38020,0 1697212,800 424303,200 424303,200 424303,200 424303,200
Гимназия 1910,0 540,0 490,0 330,0 550,0 21315,600 6026,400 5468,400 3682,800 6138,000
ЦООД РК 950,0 200,0 240,0 300,0 210,0 10602,000 2232,000 2678,400 3348,000 2343,600
Экс. школа N 8 452,0 63,3 189,8 117,5 81,4 5044,320 706,428 2118,168 1311,300 908,424
Эксп. школа N 12 1152,0 288,0 288,0 288,0 288,0 12856,320 3214,080 3214,080 3214,080 3214,080
ДДТ 5121,0 1280,4 1280,2 1280,0 1280,4 57150,360 14289,264 14287,032 14284,800 14289,264
СДЮСШОР N 2 174,0 44,0 45,0 43,0 42,0 1941,840 491,040 502,200 479,880 468,720
МУП "ГПФ" 260,0 65,0 65,0 65,0 65,0 2901,600 725,400 725,400 725,400 725,400
Социальная политика 5639,0 1404,0 1410,5 1408,5 1416,0 62931,240 15668,640 1443,980 15718,860 15802,560
МУ ЦСО "Забота" 180,0 45,0 45,0 45,0 45,0 1562,760 502,200 56,160 502,200 502,200
МУ "ЦМСРДИ" 5436,0 1359,0 1359,0 1359,0 1359,0 46869,480 15166,440 1370,160 15166,440 15166,440
МУ ТЦ "Семья" 23,0 0,0 6,5 4,5 12,0 201,800 0,000 17,660 50,220 133,920
Молодежная политика 893,0 240,0 213,0 200,0 240,0
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.