Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Приложение 3
к решению Элистинского городского
Собрания "Об утверждении отчета
об исполнении бюджета города Элисты
за 2006 год"
от 26 апреля 2007 г. N 1
Отчет
об исполнении бюджета города Элисты за 2006 год по ведомственной
классификации расходов бюджетов РФ
(тыс. руб.)
Наименование | Мин | Раз- дел |
Под- раз- дел |
Целевая статья |
Вид рас- ходов |
Сумма |
Мэрия города Элисты | 016 | 21109 | ||||
Общегосударственные вопросы | 016 | 01 | 18691 | |||
Функционирование высшего должностного лица субъекта Рос- сийской Федерации и органа местного самоуправления |
016 | 01 | 02 | 327 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций | 016 | 01 | 02 | 001 00 00 | 327 | |
- Глава муниципального образования | 016 | 01 | 02 | 001 00 00 | 010 | 327 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российс- кой Федерации, местных администраций |
016 | 01 | 04 | 18364 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций | 016 | 01 | 04 | 001 00 00 | 18364 | |
- Центральный аппарат | 016 | 01 | 04 | 001 00 00 | 005 | 18364 |
Национальная безопасность и правоохранительная деятель- ность |
016 | 03 | 719 | |||
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных си- туаций и стихийных бедствий, гражданская оборона |
016 | 03 | 09 | 719 | ||
Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий |
016 | 03 | 09 | 218 00 00 | 719 | |
- Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера |
016 | 03 | 09 | 218 00 00 | 260 | 719 |
Национальная экономика | 016 | 04 | 790 | |||
Лесное хозяйство | 016 | 04 | 07 | 40 | ||
Охрана, восстановление и использование лесов | 016 | 04 | 07 | 290 00 00 | 40 | |
- Лесоохранные и лесовосстановительные мероприятия | 016 | 04 | 07 | 290 00 00 | 353 | 40 |
Другие вопросы в области национальной экономики | 016 | 04 | 11 | 750 | ||
Мероприятия в области строительства, архитектуры и гра- достроительства |
016 | 04 | 11 | 3380000 | 750 | |
- Мероприятия в области застройки территорий | 016 | 04 | 11 | 3380000 | 405 | 750 |
Жилищно-коммунальное хозяйство | 016 | 05 | 480 | |||
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | 016 | 05 | 04 | 480 | ||
Региональные целевые программы | 016 | 05 | 04 | 5220000 | 480 | |
Мероприятия по реформированию жилищно-коммунального хо- зяйства |
016 | 05 | 04 | 5220000 | 571 | 480 |
Культура, кинематография и средства массовой информации | 016 | 08 | 429 | |||
Телевидение и радиовещание | 016 | 08 | 03 | 429 | ||
Телерадиокомпании | 016 | 08 | 03 | 453 00 00 | 429 | |
- Государственная поддержка в сфере культуры, кинемато- графии и средств массовой информации |
016 | 08 | 03 | 453 00 00 | 453 | 429 |
Финансовое управление мэрии города Элисты | 016 | 6365 | ||||
Общегосударственные вопросы | 016 | 01 | 6365 | |||
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и тамо- женных органов и органов надзора |
016 | 01 | 06 | 2579 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций | 016 | 01 | 06 | 001 00 00 | 2579 | |
- Центральный аппарат | 016 | 01 | 06 | 001 00 00 | 005 | 2579 |
Обслуживание государственного и муниципального долга | 016 | 01 | 12 | 3786 | ||
Процентные платежи по долговым обязательствам | 016 | 01 | 12 | 065 00 00 | 3786 | |
- Процентные платежи по муниципальному долгу | 016 | 01 | 12 | 065 00 00 | 152 | 3786 |
Резервные фонды | 016 | 01 | 13 | 0 | ||
Резервные фонды | 016 | 01 | 13 | 070 00 00 | 0 | |
- Резервные фонды органов местного самоуправления | 016 | 01 | 13 | 070 00 00 | 184 | 0 |
МУ "Представительство города Элисты в городе Москве" | 016 | 2332 | ||||
Общегосударственные вопросы | 016 | 01 | 2332 | |||
Другие общегосударственные вопросы | 016 | 01 | 15 | 2332 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций | 016 | 01 | 15 | 001 00 00 | 2332 | |
- Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 016 | 01 | 15 | 001 00 00 | 327 | 2332 |
Управление здравоохранения мэрии города Элисты | 054 | 55064 | ||||
Образование | 054 | 07 | 228 | |||
Молодежная политика и оздоровление детей | 054 | 07 | 07 | 228 | ||
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей | 054 | 07 | 07 | 432 00 00 | 228 | |
- Оздоровление детей | 054 | 07 | 07 | 432 00 00 | 452 | 228 |
Здравоохранение и спорт | 054 | 09 | 54836 | |||
Здравоохранение | 054 | 09 | 01 | 52890 | ||
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере здравоохранения |
054 | 09 | 01 | 469 00 00 | 12715 | |
- Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 054 | 09 | 01 | 469 00 00 | 327 | 12715 |
Поликлиники, амбулатории, диагностические центры | 054 | 09 | 01 | 471 00 00 | 19626 | |
- Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 054 | 09 | 01 | 471 00 00 | 327 | 19626 |
Родильные дома | 054 | 09 | 01 | 476 00 00 | 4997 | |
- Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 054 | 09 | 01 | 476 00 00 | 327 | 4997 |
Станции скорой и неотложной помощи | 054 | 09 | 01 | 477 00 00 | 12781 | |
- Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 054 | 09 | 01 | 477 00 00 | 327 | 12781 |
Дома ребенка | 054 | 09 | 01 | 486 00 00 | 642 | |
- Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 054 | 09 | 01 | 486 00 00 | 327 | 642 |
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления | 054 | 09 | 01 | 520 00 00 | 2129 | |
- Денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерс- ко-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам "Скорой медицинской помощи" |
054 | 09 | 01 | 520 00 00 | 624 | 2129 |
Другие вопросы в области здравоохранения и спорта | 054 | 09 | 04 | 1946 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций | 054 | 09 | 04 | 001 00 00 | 346 | |
- Центральный аппарат | 054 | 09 | 04 | 001 00 00 | 005 | 346 |
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалте- рии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмо- теки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, ло- гопедические пункты |
054 | 09 | 04 | 452 00 00 | 1600 | |
- Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 054 | 09 | 04 | 452 00 00 | 327 | 1600 |
Управление культуры мэрии города Элисты | 056 | 6719 | ||||
Культура, кинематография и средства массовой информации | 056 | 08 | 6719 | |||
Культура | 056 | 08 | 01 | 5572 | ||
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации |
056 | 08 | 01 | 440 00 00 | 2222 | |
- Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 056 | 08 | 01 | 440 00 00 | 327 | 2222 |
Библиотеки | 056 | 08 | 01 | 442 00 00 | 2674 | |
- Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 056 | 08 | 01 | 442 00 00 | 327 | 2674 |
Театры, цирки, концертные и другие организации исполни- тельских искусств |
056 | 08 | 01 | 443 00 00 | 142 | |
- Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 056 | 08 | 01 | 443 00 00 | 327 | 142 |
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации |
056 | 08 | 01 | 450 00 00 | 534 | |
- Государственная поддержка в сфере культуры, кинемато- графии и средств массовой информации |
056 | 08 | 01 | 450 00 00 | 453 | 534 |
Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств массовой информации |
056 | 08 | 06 | 1147 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций | 056 | 08 | 06 | 001 00 00 | 560 | |
- Центральный аппарат | 056 | 08 | 06 | 001 00 00 | 005 | 560 |
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалте- рии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмо- теки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, ло- гопедические пункты |
056 | 08 | 06 | 452 00 00 | 587 | |
- Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 056 | 08 | 06 | 452 00 00 | 327 | 587 |
МУП "Центр культуры, досуга и искусства "Октябрь" | 056 | 3869 | ||||
Культура, кинематография и средства массовой информации | 056 | 08 | 3869 | |||
Культура | 056 | 08 | 01 | 3869 | ||
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации |
056 | 08 | 01 | 450 00 00 | 3869 | |
- Государственная поддержка в сфере культуры, кинемато- графии и средств массовой информации |
056 | 08 | 01 | 450 00 00 | 453 | 3869 |
МУП "Парк культуры и отдыха "Дружба" | 056 | 3040 | ||||
Культура, кинематография и средства массовой информации | 056 | 08 | 3040 | |||
Культура | 056 | 08 | 01 | 3040 | ||
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации |
056 | 08 | 01 | 450 00 00 | 3040 | |
- Государственная поддержка в сфере культуры, кинемато- графии и средств массовой информации |
056 | 08 | 01 | 450 00 00 | 453 | 3040 |
МУ "Кадастровое бюро г. Элисты Республики Калмыкия" | 071 | 650 | ||||
Национальная экономика | 071 | 04 | 650 | |||
Другие вопросы в области национальной экономики | 071 | 04 | 11 | 650 | ||
Региональные целевые программы | 071 | 04 | 11 | 522 00 00 | 650 | |
- Мероприятия по землеустройству и землепользованию | 071 | 04 | 11 | 522 00 00 | 406 | 650 |
МОУ "Центр дополнительного образования" | 075 | 0 | ||||
Общегосударственные вопросы | 075 | 01 | 0 | |||
Другие общегосударственные вопросы | 075 | 01 | 15 | 0 | ||
Реализация государственных функций, связанных с общего- сударственным управлением |
075 | 01 | 15 | 092 00 00 | 0 | |
- Финансовая поддержка на возвратной основе | 075 | 01 | 15 | 092 00 00 | 520 | 0 |
Управление образования мэрии г. Элисты | 075 | 311164 | ||||
Образование | 075 | 07 | 310047 | |||
Дошкольное образование | 075 | 07 | 01 | 85308 | ||
Детские дошкольные учреждения | 075 | 07 | 01 | 420 00 00 | 85308 | |
- Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 075 | 07 | 01 | 420 00 00 | 327 | 85308 |
Общее образование | 075 | 07 | 02 | 215831 | ||
Непрограммные инвестиции в основные фонды | 075 | 07 | 02 | 102 00 00 | 500 | |
- Строительство объектов общегражданского назначения | 075 | 07 | 02 | 102 00 00 | 214 | 500 |
Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние |
075 | 07 | 02 | 421 00 00 | 185028 | |
- Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 075 | 07 | 02 | 421 00 00 | 327 | 185028 |
Учреждения по внешкольной работе с детьми | 075 | 07 | 02 | 423 00 00 | 21607 | |
- Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 075 | 07 | 02 | 423 00 00 | 327 | 21607 |
Детские дома | 075 | 07 | 02 | 424 00 00 | 280 | |
- Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 075 | 07 | 02 | 424 00 00 | 327 | 280 |
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления | 075 | 07 | 02 | 5200000 | 8416 | |
- Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руко- водство в государственных и муниципальных общеобразова- тельных школах |
075 | 07 | 02 | 5200000 | 623 | 8416 |
Молодежная политика и оздоровление детей | 075 | 07 | 07 | 818 | ||
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей | 075 | 07 | 07 | 432 00 00 | 818 | |
- Оздоровление детей | 075 | 07 | 07 | 432 00 00 | 452 | 818 |
Другие вопросы в области образования | 075 | 07 | 09 | 8090 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций | 075 | 07 | 09 | 001 00 00 | 2496 | |
- Центральный аппарат | 075 | 07 | 09 | 001 00 00 | 005 | 2496 |
Мероприятия в области образования | 075 | 07 | 09 | 436 00 00 | 335 | |
- Проведение мероприятий для детей и молодежи | 075 | 07 | 09 | 436 00 00 | 447 | 335 |
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалте- рии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмо- теки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, ло- гопедические пункты |
075 | 07 | 09 | 452 00 00 | 5259 | |
- Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 075 | 07 | 09 | 452 00 00 | 327 | 5259 |
Социальная политика | 075 | 10 | 1117 | |||
Борьба с беспризорностью, опека, попечительство | 075 | 10 | 04 | 1117 | ||
Мероприятия по борьбе с беспризорностью, по опеке и по- печительству |
075 | 10 | 04 | 511 00 00 | 1117 | |
- Другие пособия и компенсации | 075 | 10 | 04 | 511 00 00 | 755 | 1117 |
МУП "Городской продовольственный фонд" | 075 | 1247 | ||||
Образование | 075 | 07 | 1247 | |||
Другие вопросы в области образования | 075 | 07 | 09 | 1247 | ||
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалте- рии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмо- теки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, ло- гопедические пункты |
075 | 07 | 09 | 452 00 00 | 1247 | |
- Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 075 | 07 | 09 | 452 00 00 | 327 | 1247 |
МУП "Школьное питание" | 075 | 305 | ||||
Образование | 075 | 07 | 305 | |||
Другие вопросы в области образования | 075 | 07 | 09 | 305 | ||
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалте- рии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмо- теки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, ло- гопедические пункты |
075 | 07 | 09 | 452 00 00 | 305 | |
- Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 075 | 07 | 09 | 452 00 00 | 327 | 305 |
МУ "Управление транспорта г. Элисты" | 103 | 135 | ||||
Национальная экономика | 103 | 04 | 135 | |||
Транспорт | 103 | 04 | 08 | 135 | ||
Другие виды транспорта | 103 | 04 | 08 | 317 00 00 | 135 | |
- Отдельные мероприятия по другим видам транспорта | 103 | 04 | 08 | 317 00 00 | 366 | 135 |
МУП "Управление транспорта г. Элисты" | 103 | 687 | ||||
Национальная экономика | 103 | 04 | 687 | |||
Транспорт | 103 | 04 | 08 | 687 | ||
Другие виды транспорта | 103 | 04 | 08 | 317 00 00 | 687 | |
- Отдельные мероприятия по другим видам транспорта | 103 | 04 | 08 | 317 00 00 | 366 | 687 |
МУП "Пассажирские автоперевозки" | 103 | 1188 | ||||
Национальная экономика | 103 | 04 | 1188 | |||
Транспорт | 103 | 04 | 08 | 1088 | ||
Другие виды транспорта | 103 | 04 | 08 | 317 00 00 | 1088 | |
- Отдельные мероприятия по другим видам транспорта | 103 | 04 | 08 | 317 00 00 | 366 | 1088 |
Другие вопросы в области национальной экономики | 103 | 04 | 11 | 100 | ||
Реализация государственных функций в области националь- ной экономики |
103 | 04 | 11 | 340 00 00 | 100 | |
- Взнос Российской Федерации в уставные капиталы | 103 | 04 | 11 | 340 00 00 | 325 | 100 |
МУ "Дирекция единого заказчика" | 133 | 66052 | ||||
Другие общегосударственные вопросы | 133 | 01 | 15 | -100 | ||
Реализация государственных функций, связанных с общего- сударственным управлением |
133 | 01 | 15 | 092 00 00 | -100 | |
- Финансовая поддержка на возвратной основе | 133 | 01 | 15 | 092 00 00 | 520 | -100 |
Национальная экономика | 133 | 04 | 5200 | |||
Транспорт | 133 | 04 | 08 | 5200 | ||
Другие виды транспорта | 133 | 04 | 08 | 317 00 00 | 5200 | |
- Отдельные мероприятия по другим видам транспорта | 133 | 04 | 08 | 317 00 00 | 366 | 5200 |
Жилищно-коммунальное хозяйство | 133 | 05 | 41786 | |||
Жилищное хозяйство | 133 | 05 | 01 | 38608 | ||
Непрограммные инвестиции в основные фонды | 133 | 05 | 01 | 102 00 00 | 104 | |
- Строительство объектов общегражданского назначения | 133 | 05 | 01 | 102 00 00 | 214 | 104 |
Поддержка жилищного хозяйства | 133 | 05 | 01 | 350 00 00 | 38504 | |
- Субсидии | 133 | 05 | 01 | 350 00 00 | 197 | 10843 |
- Мероприятия в области жилищного хозяйства | 133 | 05 | 01 | 350 00 00 | 410 | 27661 |
Коммунальное хозяйство | 133 | 05 | 02 | 3178 | ||
Непрограммные инвестиции в основные фонды | 133 | 05 | 02 | 102 00 00 | 1974 | |
- Строительство объектов общегражданского назначения | 133 | 05 | 02 | 102 00 00 | 214 | 1974 |
Поддержка коммунального хозяйства | 133 | 05 | 02 | 351 00 00 | 1204 | |
- Мероприятия в области коммунального хозяйства | 133 | 05 | 02 | 351 00 00 | 411 | 1204 |
Социальная политика | 133 | 10 | 19166 | |||
Социальное обеспечение населения | 133 | 10 | 03 | 19166 | ||
Меры социальной поддержки граждан | 133 | 10 | 03 | 505 00 00 | 19166 | |
- Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого по- мещения и коммунальных услуг |
133 | 10 | 03 | 505 00 00 | 572 | 19166 |
МУП "Вектор" | 133 | 4 | ||||
Национальная экономика | 133 | 04 | 4 | |||
Другие вопросы в области национальной экономики | 133 | 04 | 11 | 4 | ||
Реализация государственных функций в области националь- ной экономики |
133 | 04 | 11 | 340 00 00 | 4 | |
- Взнос Российской Федерации в уставные капиталы | 133 | 04 | 11 | 340 00 00 | 325 | 4 |
МУП "Горэлектросбыт" | 133 | 100 | ||||
Национальная экономика | 133 | 04 | 100 | |||
Другие вопросы в области национальной экономики | 133 | 04 | 11 | 100 | ||
Реализация государственных функций в области националь- ной экономики |
133 | 04 | 11 | 340 00 00 | 100 | |
- Взнос Российской Федерации в уставные капиталы | 133 | 04 | 11 | 340 00 00 | 325 | 100 |
МУП "Горэлектросети" | 133 | 100 | ||||
Национальная экономика | 133 | 04 | 100 | |||
Другие вопросы в области национальной экономики | 133 | 04 | 11 | 100 | ||
Реализация государственных функций в области националь- ной экономики |
133 | 04 | 11 | 340 00 00 | 100 | |
- Взнос Российской Федерации в уставные капиталы | 133 | 04 | 11 | 340 00 00 | 325 | 100 |
МУП "Аварийно-жилищно-коммунальная служба" | 133 | 6233 | ||||
Жилищно-коммунальное хозяйство | 133 | 05 | 6233 | |||
Жилищное хозяйство | 133 | 05 | 01 | 6233 | ||
Поддержка жилищного хозяйства | 133 | 05 | 01 | 350 00 00 | 6233 | |
- Субсидии | 133 | 05 | 01 | 350 00 00 | 197 | 6233 |
Городской фонд развития ипотечного жилищного кредитова- ния |
133 | 350 | ||||
Жилищно-коммунальное хозяйство | 133 | 05 | 350 | |||
Жилищное хозяйство | 133 | 05 | 01 | 350 | ||
Региональные целевые программы | 133 | 05 | 01 | 522 00 00 | 350 | |
- Строительство объектов для нужд отрасли | 133 | 05 | 01 | 522 00 00 | 213 | 350 |
МУ "Управление строительства города Элисты" | 133 | 11801 | ||||
Жилищно-коммунальное хозяйство | 133 | 05 | 10181 | |||
Жилищное хозяйство | 133 | 05 | 01 | 8051 | ||
Региональные целевые программы | 133 | 05 | 01 | 522 00 00 | 8051 | |
- Строительство объектов для нужд отрасли | 133 | 05 | 01 | 522 00 00 | 213 | 8051 |
Коммунальное хозяйство | 133 | 05 | 02 | 1588 | ||
Непрограммные инвестиции в основные фонды | 133 | 05 | 02 | 102 00 00 | 1588 | |
- Строительство объектов общегражданского назначения | 133 | 05 | 02 | 102 00 00 | 214 | 1588 |
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | 133 | 05 | 04 | 542 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций | 133 | 05 | 04 | 001 00 00 | 542 | |
- Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 133 | 05 | 04 | 001 00 00 | 327 | 542 |
Образование | 133 | 07 | 1170 | |||
Общее образование | 133 | 07 | 02 | 1170 | ||
Непрограммные инвестиции в основные фонды | 133 | 07 | 02 | 102 00 00 | 1170 | |
- Строительство объектов общегражданского назначения | 133 | 07 | 02 | 102 00 00 | 214 | 1170 |
Здравоохранение и спорт | 133 | 09 | 450 | |||
Здравоохранение | 133 | 09 | 01 | 450 | ||
Непрограммные инвестиции в основные фонды | 133 | 09 | 01 | 102 00 00 | 450 | |
- Строительство объектов общегражданского назначения | 133 | 09 | 01 | 102 00 00 | 214 | 450 |
МУП "Горводоканал" | 133 | 25952 | ||||
Жилищно-коммунальное хозяйство | 133 | 05 | 25952 | |||
Коммунальное хозяйство | 133 | 05 | 02 | 25952 | ||
Непрограммные инвестиции в основные фонды | 133 | 05 | 02 | 102 00 00 | 1100 | |
- Строительство объектов общегражданского назначения | 133 | 05 | 02 | 102 00 00 | 214 | 1100 |
Поддержка коммунального хозяйства | 133 | 05 | 02 | 351 00 00 | 24852 | |
- Мероприятия в области коммунального хозяйства | 133 | 05 | 02 | 351 00 00 | 411 | 24852 |
МУП "Городское зеленое хозяйство" | 133 | 61672 | ||||
Жилищно-коммунальное хозяйство | 133 | 05 | 61672 | |||
Коммунальное хозяйство | 133 | 05 | 02 | 61672 | ||
Непрограммные инвестиции в основные фонды | 133 | 05 | 02 | 102 00 00 | 26444 | |
- Строительство объектов общегражданского назначения | 133 | 05 | 02 | 102 00 00 | 214 | 26444 |
Поддержка коммунального хозяйства | 133 | 05 | 02 | 351 00 00 | 35228 | |
- Мероприятия по благоустройству городских и сельских поселений |
133 | 05 | 02 | 351 00 00 | 412 | 35228 |
МУП "Энергосервис" | 133 | 1980 | ||||
Жилищно-коммунальное хозяйство | 133 | 05 | 1980 | |||
Коммунальное хозяйство | 133 | 05 | 02 | 1980 | ||
Поддержка коммунального хозяйства | 133 | 05 | 02 | 351 00 00 | 1980 | |
- Мероприятия в области коммунального хозяйства | 133 | 05 | 02 | 351 00 00 | 411 | 1980 |
Административно-техническая инспекция мэрии г. Элисты | 133 | 1903 | ||||
Жилищно-коммунальное хозяйство | 133 | 05 | 1903 | |||
Коммунальное хозяйство | 133 | 05 | 02 | 1903 | ||
Поддержка коммунального хозяйства | 133 | 05 | 02 | 351 00 00 | 1903 | |
- Мероприятия по благоустройству городских и сельских поселений |
133 | 05 | 02 | 351 00 00 | 412 | 1903 |
МУП "Дорожно-строительное ремонтное управление" | 133 | 10821 | ||||
Жилищно-коммунальное хозяйство | 133 | 05 | 10821 | |||
Коммунальное хозяйство | 133 | 05 | 02 | 10821 | ||
Поддержка коммунального хозяйства | 133 | 05 | 02 | 351 00 00 | 10821 | |
- Мероприятия по благоустройству городских и сельских поселений |
133 | 05 | 02 | 351 00 00 | 412 | 10821 |
МУП "Спецавтохозяйство" | 133 | 622 | ||||
Жилищно-коммунальное хозяйство | 133 | 05 | 622 | |||
Коммунальное хозяйство | 133 | 05 | 02 | 622 | ||
Поддержка коммунального хозяйства | 133 | 05 | 02 | 351 00 00 | 622 | |
- Мероприятия по благоустройству городских и сельских поселений |
133 | 05 | 02 | 351 00 00 | 412 | 622 |
МУ "Редакция газеты "Элистинская панорама" | 134 | 3274 | ||||
Культура, кинематография и средства массовой информации | 134 | 08 | 3274 | |||
Периодическая печать и издательства | 134 | 08 | 04 | 3274 | ||
Периодическая печать | 134 | 08 | 04 | 456 00 00 | 3274 | |
- Государственная поддержка в сфере культуры, кинемато- графии и средств массовой информации |
134 | 08 | 04 | 456 00 00 | 453 | 3274 |
Управление труда и социальной защиты населения мэрии го- рода Элисты |
148 | 13489 | ||||
Образование | 148 | 07 | 261 | |||
Молодежная политика и оздоровление детей | 148 | 07 | 07 | 261 | ||
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей | 148 | 07 | 07 | 432 00 00 | 261 | |
- Оздоровление детей | 148 | 07 | 07 | 432 00 00 | 452 | 261 |
Социальная политика | 148 | 10 | 13228 | |||
Социальное обслуживание населения | 148 | 10 | 02 | 7422 | ||
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалте- рии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмо- теки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, ло- гопедические пункты |
148 | 10 | 02 | 452 00 00 | 1063 | |
- Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 148 | 10 | 02 | 452 00 00 | 327 | 1063 |
Учреждения социального обслуживания населения | 148 | 10 | 02 | 506 00 00 | 6359 | |
- Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 148 | 10 | 02 | 506 00 00 | 327 | 6359 |
Социальное обеспечение населения | 148 | 10 | 03 | 2101 | ||
Меры социальной поддержки граждан | 148 | 10 | 03 | 505 00 00 | 1835 | |
- Оказание социальной помощи | 148 | 10 | 03 | 505 00 00 | 483 | 1835 |
Реализация государственных функций в области социальной политики |
148 | 10 | 03 | 514 00 00 | 266 | |
- Мероприятия в области социальной политики | 148 | 10 | 03 | 514 00 00 | 482 | 266 |
Другие вопросы в области социальной политики | 148 | 10 | 06 | 3705 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций | 148 | 10 | 06 | 001 00 00 | 3705 | |
- Центральный аппарат | 148 | 10 | 06 | 001 00 00 | 005 | 3705 |
МУ "Центр медико-социальной реабилитации детей-инвали- дов" |
148 | 7134 | ||||
Образование | 148 | 07 | 18 | |||
Молодежная политика и оздоровление детей | 148 | 07 | 07 | 18 | ||
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей | 148 | 07 | 07 | 432 00 00 | 18 | |
- Оздоровление детей | 148 | 07 | 07 | 432 00 00 | 452 | 18 |
Социальная политика | 148 | 10 | 7116 | |||
Социальное обслуживание населения | 148 | 10 | 02 | 7116 | ||
Учреждения социального обслуживания населения | 148 | 10 | 02 | 506 00 00 | 7116 | |
- Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 148 | 10 | 02 | 506 00 00 | 327 | 7116 |
МУ Территориальный центр "Семья" социальной помощи семье и детям |
148 | 2332 | ||||
Социальная политика | 148 | 10 | 2332 | |||
Социальное обслуживание населения | 148 | 10 | 02 | 2332 | ||
Учреждения социального обслуживания населения | 148 | 10 | 02 | 506 00 00 | 2332 | |
- Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 148 | 10 | 02 | 506 00 00 | 327 | 2332 |
МУ "Дом ветеранов войны и вооруженных сил" | 148 | 359 | ||||
Социальная политика | 148 | 10 | 359 | |||
Социальное обслуживание населения | 148 | 10 | 02 | 298 | ||
Учреждения социального обслуживания населения | 148 | 10 | 02 | 506 00 00 | 298 | |
- Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 148 | 10 | 02 | 506 00 00 | 327 | 298 |
Социальное обеспечение населения | 148 | 10 | 03 | 61 | ||
Реализация государственных функций в области социальной политики |
148 | 10 | 03 | 514 00 00 | 61 | |
- Мероприятия в области социальной политики | 148 | 10 | 03 | 514 00 00 | 482 | 61 |
МУ "Биржа труда города Элисты" | 150 | 114 | ||||
Национальная экономика | 150 | 04 | 114 | |||
Другие вопросы в области национальной экономики | 150 | 04 | 11 | 114 | ||
Реализация государственных функций в области националь- ной экономики |
150 | 04 | 11 | 340 00 00 | 114 | |
- Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 150 | 04 | 11 | 340 00 00 | 327 | 114 |
Комитет по делам молодежи, туризма и спорта мэрии города Элисты |
164 | 3637 | ||||
Образование | 164 | 07 | 2378 | |||
Молодежная политика и оздоровление детей | 164 | 07 | 07 | 2378 | ||
Организационно-воспитательная работа с молодежью | 164 | 07 | 07 | 431 00 00 | 2289 | |
- Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 164 | 07 | 07 | 431 00 00 | 327 | 2023 |
- Проведение мероприятий для детей и молодежи | 164 | 07 | 07 | 431 00 00 | 447 | 266 |
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей | 164 | 07 | 07 | 432 00 00 | 89 | |
- Оздоровление детей | 164 | 07 | 07 | 432 00 00 | 452 | 89 |
Здравоохранение и спорт | 164 | 09 | 1259 | |||
Спорт и физическая культура | 164 | 09 | 02 | 791 | ||
Центры спортивной подготовки (сборные команды) | 164 | 09 | 02 | 482 00 00 | 542 | |
- Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 164 | 09 | 02 | 482 00 00 | 327 | 542 |
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероп- риятия |
164 | 09 | 02 | 512 00 00 | 249 | |
- Мероприятия в области здравоохранения, спорта, физи- ческой культуры, туризма |
164 | 09 | 02 | 512 00 00 | 455 | 249 |
Другие вопросы в области здравоохранения и спорта | 164 | 09 | 04 | 468 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций | 164 | 09 | 04 | 001 00 00 | 468 | |
