Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Законом Архангельской области от 3 июня 2003 г. N 168-22-ОЗ в настоящее приложение внесены изменения, которые вступают в силу с 1 января 2003 г.
Приложение N 2
"Об областном бюджете на 2003 год"
Нормативы отчислений налогов и сборов
в областной бюджет и бюджеты муниципальных
образований на 2003 год
11 февраля, 3 июня 2003 г.
/---------------------------------------------------------------------\
| Код | Наименование налога (сбора) | в процентах |
| бюджетной | |----------------------|
|классифика-| |Областной | Бюджеты |
| ции РФ | | бюджет | муници- |
| | | | пальных |
| | | |образова- |
| | | | ний |
|-----------+----------------------------------+-----------+----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|-----------+----------------------------------+-----------+----------|
| |Налоговые доходы | | |
|-----------+----------------------------------+-----------+----------|
| 1010100 |Налог на прибыль организаций | | |
|-----------+---------------------------------------------------------|
| 1010102 |Налог на прибыль организаций, зачисляемый в бюджеты|
| |субъектов Российской Федерации: |
|-----------+---------------------------------------------------------|
| |Вельский район | 25,0| 75,0|
|-----------+----------------------------------+-----------+----------|
| |Верхнетоемский район | 25,0| 75,0|
|-----------+----------------------------------+-----------+----------|
| |Вилегодский район | 25,0| 75,0|
|-----------+----------------------------------+-----------+----------|
| |Виноградовский район | 25,0| 75,0|
|-----------+----------------------------------+-----------+----------|
| |Каргопольский район | 25,0| 75,0|
|-----------+----------------------------------+-----------+----------|
| |Коношский район | 25,0| 75,0|
|-----------+----------------------------------+-----------+----------|
| |Котласский район | 25,0| 75,0|
|-----------+----------------------------------+-----------+----------|
| |Красноборский район | 25,0| 75,0|
|-----------+----------------------------------+-----------+----------|
| |Ленский район | 25,0| 75,0|
|-----------+----------------------------------+-----------+----------|
| |Лешуконский район | 25,0| 75,0|
|-----------+----------------------------------+-----------+----------|
| |Мезенский район | 25,0| 75,0|
|-----------+----------------------------------+-----------+----------|
| |Няндомский район | 25,0| 75,0|
|-----------+----------------------------------+-----------+----------|
| |Пинежский район | 25,0| 75,0|
|-----------+----------------------------------+-----------+----------|
| |Плесецкий район | 25,0| 75,0|
|-----------+----------------------------------+-----------+----------|
| |Приморский район | 25,0| 75,0|
|-----------+----------------------------------+-----------+----------|
| |Устьянский район | 25,0| 75,0|
|-----------+----------------------------------+-----------+----------|
| |Холмогорский район | 25,0| 75,0|
|-----------+----------------------------------+-----------+----------|
| |Шенкурский район | 25,0| 75,0|
|-----------+----------------------------------+-----------+----------|
| |Город Архангельск | 80,0| 20,0|
|-----------+----------------------------------+-----------+----------|
| |Северодвинск | 80,0| 20,0|
|-----------+----------------------------------+-----------+----------|
| |Котлас | 50,0| 50,0|
|-----------+----------------------------------+-----------+----------|
| |Город Онега и Онежский район | 80,0| 20,0|
|-----------+----------------------------------+-----------+----------|
| |Город Новодвинск | 95,0| 5,0|
|-----------+----------------------------------+-----------+----------|
| |Город Коряжма | 95,0| 5,0|
|-----------+----------------------------------+-----------+----------|
| |Соловецкий район | 50,0| 50,0|
|-----------+----------------------------------+-----------+----------|
| |Новая Земля | 25,0| 75,0|
|-----------+----------------------------------------------+----------|
| 1010110 |Налог на прибыль организаций, зачисляемый в| 100,0|
| |местные бюджеты | |
|-----------+----------------------------------------------+----------|
| 1010200 |Налог на доходы физических лиц | 50,0| 50,0|
|-----------+----------------------------------+-----------+----------|
| 1010400 |Налог на игорный бизнес | | |
|-----------+----------------------------------+-----------+----------|
| 1010402 |Налог на игорный бизнес, | | |
| |зачисляемый в бюджеты субъектов | | |
| |Российской Федерации | 100,0| |
|-----------+---------------------------------------------------------|
| 1020200 |Акцизы по подакцизным товарам (продукции) и отдельным|
| |видам минерального сырья, производимым на территории|
| |Российской Федерации |
|-----------+---------------------------------------------------------|
| 1020201 |Этиловый спирт-сырец из пищевого| 50,0| |
| |сырья, спирт этиловый из пищевого | | |
| |сырья и спирт питьевой | | |
|-----------+----------------------------------+-----------+----------|
| 1020203 |Спиртосодержащие растворы | 50,0| |
|-----------+----------------------------------------------+----------|
| 1020205 |Ювелирные изделия (в части сумм, зачисляемых| 100,0|
| |по расчетам за 2002 год, и погашения| |
| |задолженности прошлых лет) | |
|-----------+----------------------------------------------+----------|
| 1020206 |Бензин автомобильный | 60,0* | |
|-----------+----------------------------------+-----------+----------|
| 1020211 |Дизельное топливо | 60,0* | |
|-----------+----------------------------------+-----------+----------|
| 1020213 |Моторные масла для дизельных и | 60,0* | |
| |карбюраторных (инжекторных) | | |
| |двигателей | | |
|-----------+----------------------------------+-----------+----------|
| 1020215 |Коньяк, шампанское (вино | 50,0| 50,0|
| |игристое), вино натуральное | | |
|-----------+----------------------------------+-----------+----------|
| 1020216 |Другие алкогольные напитки | 50,0| 50,0|
|-----------+----------------------------------+-----------+----------|
| 1020217 |Пиво | 50,0| 50,0|
|-----------+----------------------------------+-----------+----------|
| 1020220 |Водка | | |
|-----------+----------------------------------+-----------+----------|
| 1020221 |Водка при реализации | 25,0| 25,0|
| |производителями, за исключением | | |
| |реализации на акцизные склады | | |
|-----------+----------------------------------+-----------+----------|
| 1020223 |Водка при реализации с акцизных | 50,0| 50,0|
| |складов | | |
|-----------+----------------------------------+-----------+----------|
| 1020230 |Ликероводочные изделия | | |
|-----------+----------------------------------+-----------+----------|
| 1020231 |Ликероводочные изделия с объемной | 25,0| 25,0|
| |долей этилового спирта свыше 25 | | |
| |процентов при реализации | | |
| |производителями, за исключением | | |
| |реализации на акцизные склады | | |
|-----------+----------------------------------+-----------+----------|
| 1020233 |Ликероводочные изделия с объемной | 50,0| 50,0|
| |долей этилового спирта свыше 25 | | |
| |процентов при реализации с | | |
| |акцизных складов | | |
|-----------+----------------------------------+-----------+----------|
| 1020234 |Ликероводочные изделия с объемной | 25,0| 25,0|
| |долей этилового спирта свыше 9 до | | |
| |25 процентов при реализации | | |
| |производителями, за исключением | | |
| |реализации на акцизные склады | | |
|-----------+----------------------------------+-----------+----------|
| 1020236 |Ликероводочные изделия с объемной | 50,0| 50,0|
| |долей этилового спирта свыше 9 до | | |
| |25 процентов при реализации с | | |
| |акцизных складов | | |
|-----------+----------------------------------+-----------+----------|
| 1020400 |Лицензионные и регистрационные | | |
| |сборы | | |
|-----------+----------------------------------+-----------+----------|
| 1020412 |Лицензионный сбор за право на | 100,0| |
| |производство и оборот этилового | | |
| |спирта, спиртосодержащей и | | |
| |алкогольной продукции, зачисляемый| | |
| |в бюджеты субъектов Российской | | |
| |Федерации | | |
|-----------+----------------------------------------------+----------|
| 1020413 |Лицензионный сбор за право на производство и| 100,0|
| |оборот этилового спирта, спиртосодержащей и| |
| |алкогольной продукции, зачисляемый в местные| |
| |бюджеты | |
|-----------+----------------------------------------------+----------|
| 1020432 |Прочие лицензионные и | 100,0| |
| |регистрационные сборы, зачисляемые| | |
| |в бюджеты субъектов Российской | | |
| |Федерации | | |
|-----------+----------------------------------------------+----------|
| 1020433 |Прочие лицензионные и регистрационные сборы,| 100,0|
| |зачисляемые в местные бюджеты | |
|-----------+----------------------------------------------+----------|
| 1020600 |Налог на покупку иностранных | 40,0| |
| |денежных знаков и платежных | | |
| |документов, выраженных в | | |
| |иностранной валюте | | |
|-----------+----------------------------------+-----------+----------|
| 1030000 |Налоги на совокупный доход | | |
|-----------+---------------------------------------------------------|
| 1030100 |Единый налог, взимаемый в связи с применением упрощенной|
| |системы налогообложения |
|-----------+---------------------------------------------------------|
| 1030110 |Единый налог, распределяемый по | 15,0| 45,0|
| |уровням бюджетной системы | | |
| |Российской Федерации | | |
|-----------+----------------------------------+-----------+----------|
| 1030200 |Единый налог на вмененный доход | 15,0| 45,0|
| |для отдельных видов деятельности | | |
|-----------+----------------------------------+-----------+----------|
| 1040000 |Налоги на имущество | | |
|-----------+----------------------------------+-----------+----------|
| 1040100 |Налог на имущество физических лиц | | 100,0|
|-----------+----------------------------------+-----------+----------|
| 1040200 |Налог на имущество предприятий | 50,0| 50,0|
|-----------+----------------------------------------------+----------|
| 1040300 |Налог с имущества, переходящего в порядке| 100,0|
| |наследования и дарения | |
|-----------+----------------------------------------------+----------|
| 1050000 |Платежи за пользование природными ресурсами | |
|-----------+---------------------------------------------------------|
| 1050100 |Платежи за пользование недрами (в части погашения|
| |задолженности прошлых лет) |
|-----------+---------------------------------------------------------|
| 1050110 |Платежи за проведение поисковых и | 100,0|
| |разведочных работ | |
|-----------+----------------------------------------------+----------|
| 1050121 |Платежи за добычу | 100,0|
| |общераспространенных полезных | |
| |ископаемых | |
|-----------+----------------------------------------------+----------|
| 1050123 |Платежи за добычу углеводородного | | |
| |сырья: | | |
|-----------+----------------------------------+-----------+----------|
| |на территории автономного округа, | 20,0| |
| |входящего в состав края или | | |
| |области | | |
|-----------+----------------------------------+-----------+----------|
| |на остальных территориях | | 60,0|
|-----------+----------------------------------+-----------+----------|
| 1050124 |Платежи за добычу подземных вод | | 60,0|
|-----------+----------------------------------+----------------------/
| 1050125 |Платежи за добычу полезных | В порядке, #
| |ископаемых из уникальных | установленном
| |месторождений и групп | соглашением
| |месторождений федерального |
| |значения |
|-----------+----------------------------------+----------------------\
| 1050126 |Платежи за добычу других полезных | | |
| |ископаемых: | | |
|-----------+----------------------------------+-----------+----------|
| |на территории автономного округа, | 12,5| |
| |входящего в состав края или | | |
| |области | | |
|-----------+----------------------------------+-----------+----------|
| |на остальных территориях | | 75,0|
|-----------+----------------------------------------------+----------|
| 1050130 |Платежи за пользование недрами в | 100,0|
| |целях, не связанных с добычей | |
| |полезных ископаемых | |
|-----------+----------------------------------------------+----------|
| 1050140 |Платежи за пользование недрами | 60,0| |
| |территориального моря Российской | | |
| |Федерации | | |
|-----------+----------------------------------+----------------------/
| 1050160- |Платежи за пользование недрами при| В порядке, #
| 1050162 |реализации соглашений о разделе | установленном
| |продукции, включая разовые платежи| соглашением в
| |(бонусы), регулярные платежи | соответствии с
| |(роялти), ежегодные платежи за | законодательством,
| |проведение поисковых и разведочных|действовавшим на дату
| |работ (ренталс) и платежи за |подписания соглашения
| |договорную акваторию и участки |
| |морского дна |
|-----------+----------------------------------+----------------------\
| 1050300 |Налог на добычу полезных | | |
| |ископаемых | | |
|-----------+---------------------------------------------------------|
| 1050301 |Налог на добычу полезных |
| |ископаемых в виде углеводородного |
| |сырья, взимаемый: |
|-----------+---------------------------------------------------------|
| |на территории автономного округа, | 5,5| |
| |входящего в состав края или | | |
| |области | | |
|-----------+----------------------------------+-----------+----------|
| |на остальных территориях | | 20,0|
|-----------+----------------------------------------------+----------|
| 1050302 |Налог на добычу полезных | 60,0|
| |ископаемых (за исключением | |
| |полезных ископаемых в виде | |
| |углеводородного сырья и | |
| |общераспространенных полезных | |
| |ископаемых) | |
|-----------+----------------------------------------------+----------|
| 1050303 |Налог на добычу | 100,0|
| |общераспространенных полезных | |
| |ископаемых | |
|-----------+---------------------------------------------------------|
| 1050305 |Регулярные платежи за добычу |
| |полезных ископаемых (роялти)при |
| |исполнении соглашений о разделе |
| |продукции (в виде углеводородного |
| |сырья): |
|-----------+---------------------------------------------------------|
| |на территории автономного округа, | 5,5| |
| |входящего в состав края или | | |
| |области | | |
|-----------+----------------------------------+-----------+----------|
| |на остальных территориях | | 20,0|
|-----------+----------------------------------+-----------+----------|
| 1050400 |Платежи за пользование лесным | | |
| |фондом | | |
|-----------+----------------------------------------------+----------|
| 1050401 |Лесные подати (в размере | 100,0|
| |минимальных ставок за древесину, | |
| |отпускаемую на корню) | |
|-----------+----------------------------------------------+----------|
| 1050402 |Арендная плата за пользование | 100,0|
| |лесным фондом (в размере | |
| |минимальных ставок на древесину, | |
| |отпускаемую на корню) | |
|-----------+----------------------------------------------+----------|
| 1050500 |Плата за пользование водными | 40,0| 60,0|
| |объектами | | |
|-----------+----------------------------------+-----------+----------|
| 1050600 |Плата за нормативные и | | |
| |сверхнормативные выбросы и сбросы | | |
| |вредных веществ, размещение | | |
| |отходов | 81,0***| |
|-----------+----------------------------------+-----------+----------|
| 1050700 |Земельный налог | | |
|-----------+----------------------------------+-----------+----------|
| 1050701 |Земельный налог за земли | 10,0** | 90,0|
| |сельскохозяйственного назначения | | |
|-----------+----------------------------------+-----------+----------|
| 1050702 |Земельный налог за земли городов и| 50,0** | 50,0|
| |поселков | | |
|-----------+----------------------------------+-----------+----------|
| 1050703 |Земельный налог за другие земли | 0,0** | 100,0|
| |несельскохозяйственного назначения| | |
|-----------+----------------------------------+-----------+----------|
| 1050800 |Плата за право пользования | 100,0| |
| |объектами животного мира | | |
|-----------+---------------------------------------------------------|
| 1050900 |Отчисления на воспроизводство |
| |минерально-сырьевой базы (в |
| |части погашения задолженности |
| |прошлых лет) |
|-----------+---------------------------------------------------------|
| 1050902 |Отчисления на воспроизводство | 100,0| |
| |минерально-сырьевой базы, | | |
| |зачисляемые в бюджеты субъектов | | |
| |Российской Федерации | | |
|-----------+----------------------------------+-----------+----------|
| 1400100 |Государственная пошлина | | |
|-----------+----------------------------------------------+----------|
| 1400102 |Государственная пошлина с исковых | 100,0|
| |и иных заявлений и жалоб, | |
| |подаваемых в суды общей юрисдикции | |
|-----------+----------------------------------------------+----------|
| 1400103 |Государственная пошлина за | 100,0|
| |совершение нотариальных действий, | |
| |за государственную регистрацию | |
| |актов гражданского состояния и | |
| |другие юридически значимые | |
| |действия, за рассмотрение и выдачу | |
| |документов, связанных с | |
| |приобретением гражданства | |
| |Российской Федерации или с выходом | |
| |из гражданства Российской | |
| |Федерации | |
|-----------+----------------------------------------------+----------|
| 1400401 |Сбор на нужды образовательных | 100,0|
| |учреждений с юридических лиц | |
|-----------+----------------------------------------------+----------|
| |Неналоговые доходы | | |
|-----------+---------------------------------------------------------|
| 2010200 |Доходы от сдачи в аренду |
| |имущества, находящегося в |
| |государственной и муниципальной |
| |собственности |
|-----------+---------------------------------------------------------|
| 2010201 |Арендная плата за земли | 00,0| 90,0|
| |сельскохозяйственного назначения | | |
|-----------+----------------------------------+-----------+----------|
| 2010202 |Арендная плата за земли городов и | 50,0| 50,0|
| |поселков | | |
|-----------+----------------------------------+-----------+----------|
| 2010203 |Арендная плата за другие земли | 0,0| 100,0|
| |несельскохозяйственного назначения| | |
|-----------+----------------------------------+----------------------/
| 2010616 |Доходы от использования | 50,0****| |
| |лесного фонда | | |
|-----------+----------------------------------+-----------+----------|
| 2015000 |Платежи при пользовании недрами | | |
|-----------+----------------------------------------------+----------|
| 2015001 |Разовые платежи за пользование | 60,0|
| |недрами при наступлении | |
| |определенных условий, оговоренных | |
| |в лицензии | |
|-----------+----------------------------------------------+----------|
| 2015002 |Плата за геологическую информацию | 60,0| |
| |о недрах | | |
|-----------+----------------------------------------------+----------|
| 2015003 |Регулярные платежи за пользование | 60,0|
| |недрами, за исключением платежей, | |
| |взимаемых с пользователей недр, | |
| |осуществляющих поиск и разведку | |
| |месторождений на континентальном | |
| |шельфе Российской Федерации, в | |
| |исключительной экономической зоне | |
| |Российской Федерации, за пределами | |
| |Российской Федерации на | |
| |территориях, находящихся под | |
| |юрисдикцией Российской Федерации | |
|-----------+----------------------------------------------+----------|
| 2015040 |Прочие платежи при пользовании | | 60,0|
| |недрами | | |
|-----------+---------------------------------------------------------|
| 2017000 |Плата за пользование водными |
| |биологическими ресурсами, включая |
| |поступления от реализации квот на |
| |вылов (добычу) водных |
| |биологических ресурсов |
|-----------+---------------------------------------------------------|
| 2017020 |Средства от проведения аукционов | в соответствии |
| |по продаже промышленных квот на |с законодательством РФ|
| |вылов (добычу) водных | |
| |биологических ресурсов | |
|-----------+----------------------------------+----------------------|
| |Доходы целевых бюджетных фондов | | |
|-----------+----------------------------------+-----------+----------|
| 4200400 |Территориальные дорожные фонды | | |
|-----------+----------------------------------+-----------+----------|
| 4200401 |Налог на пользователей | 100,0| |
| |автомобильных дорог (в части сумм,| | |
| |зачисляемых по расчетам за 2002 | | |
| |год, и погашения задолженности | | |
| |прошлых лет) | | |
|-----------+----------------------------------+-----------+----------|
| 4200402 |Транспортный налог | 100,0| |
|-----------+----------------------------------+-----------+----------|
| 4200403 |Задолженность по налогу с | 100,0| |
| |владельцев транспортных средств и | | |
| |по налогу на приобретение | | |
| |транспортных средств | | |
|-----------+----------------------------------+-----------+----------|
| 4200404 |Акцизы на бензин автомобильный (в | 50,0| |
| |части сумм, зачисляемых в | | |
| |территориальные дорожные фонды) | | |
|-----------+----------------------------------+-----------+----------|
| 4200405 |Акцизы на дизельное топливо (в | 50,0| |
| |части сумм, зачисляемых в | | |
| |территориальные дорожные | | |
| |фонды) | | |
|-----------+----------------------------------+-----------+----------|
| 4200406 |Акцизы на масла для дизельных и | 50,0| |
| |карбюраторных (инжекторных) | | |
| |двигателей (в части сумм, | | |
| |зачисляемых в территориальные | | |
| |дорожные фонды) | | |
|-----------+----------------------------------+-----------+----------|
| 4200407 |Земельный налог (в части сумм, | 50,0| |
| |зачисляемых в бюджеты субъектов | | |
| |Российской Федерации для | | |
| |территориальных дорожных фондов) | | |
|-----------+----------------------------------+-----------+----------|
| 4200408 |Доходы от использования лесного| | |
| |фонда (в части сумм, зачисляемых в| | |
| |бюджеты субъектов Российской| | |
| |Федерации для территориальных| | |
| |дорожных фондов) | 25,0| |
|-----------+----------------------------------+-----------+----------|
| 4200440 |Прочие поступления | 100,0| |
|-----------+----------------------------------+-----------+----------|
| 4200100 |Областной экологический фонд | 81,0| |
| |(плата за нормативные и | | |
| |сверхнормативные выбросы и | | |
| |сбросы вредных веществ, | | |
| |размещение отходов) | | |
|-----------+----------------------------------+-----------+----------|
| 4200300 |Областной целевой бюджетный фонд | 100,0| |
| |безопасности дорожного движения | | |
|-----------+----------------------------------+-----------+----------|
| 4200301 |Оплата за выдачу и замену| 100,0| |
| |государственных регистрационных| | |
| |знаков транспортных средств;| | |
| |выдачу и замену документов,| | |
| |необходимых для допуска| | |
| |автомототранспортных средств к| | |
| |участию в дорожном движении;| | |
| |проведение государственного| | |
| |технического осмотра транспортных| | |
| |средств, а также часть денежных| | |
| |средств, взимаемых за проведение| | |
| |государственного технического| | |
| |осмотра с использованием средств| | |
| |технического диагностирования;| | |
| |оформление, выдачу и замену другой| | |
| |специальной продукции | | |
|-----------+----------------------------------+-----------+----------|
| 4200302 |Оплата за прием квалификационных| 100,0| |
| |экзаменов на право получения| | |
| |водительского удостоверения;| | |
| |оформление, выдачу и замену| | |
| |документов, необходимых для| | |
| |допуска водителей к участию в| | |
| |дорожном движении | | |
\---------------------------------------------------------------------/
Примечание:
* - акцизы на бензин автомобильный, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и карбюраторных (инжекторных) двигателей в размере 50% доходов являются источником формирования территориального дорожного фонда;
** - земельный налог за земли сельскохозяйственного назначения, городов и поселков, другие земли несельскохозяйственного назначения является источником формирования территориального дорожного фонда.
*** Плата за нормативные и сверхнормативные выбросы и сбросы вредных веществ, размещение отходов является источником формирования областного экологического фонда.
**** - доходы от использования лесного фонда в размере 25% доходов являются источником формирования территориального дорожного фонда.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.