Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Приложение N 6
к областному закону "Об областном бюджете на 2005 год"
от 30 ноября 2004 г. N 283-35-ОЗ
Распределение ассигнований из областного бюджета на 2005 год по разделам
и подразделам функциональной классификации расходов бюджетов
Российской Федерации
/-----------------------------------------------------------------------------------------\
| Наименование |Раз-|Под- | Сумма, тыс. руб. |
| |дел |раз- |-----------------------|
| | |дел | всего |в том числе|
| | | | |предприни- |
| | | | |мательская |
| | | | | деятель- |
| | | | | ность |
|------------------------------------------------------+----+-----+-----------+-----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|------------------------------------------------------+----+-----+-----------+-----------|
|Общегосударственные вопросы | 01| | 398092| 2464|
|------------------------------------------------------+----+-----+-----------+-----------|
|Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ| 01| 02| 2260| -|
|и органа местного самоуправления | | | | |
|------------------------------------------------------+----+-----+-----------+-----------|
|Функционирование законодательных (представительных)| 01| 03| 60071| -|
|органов государственной власти и местного самоуправле-| | | | |
|ния | | | | |
|------------------------------------------------------+----+-----+-----------+-----------|
|Функционирование Правительства РФ, высших органов ис-| 01| 04| 96355| -|
|полнительной власти субъектов РФ, местных администра-| | | | |
|ций | | | | |
|------------------------------------------------------+----+-----+-----------+-----------|
|Судебная система | 01| 05| 47696| 800|
|------------------------------------------------------+----+-----+-----------+-----------|
|Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и тамо-| 01| 06| 39939| -|
|женных органов и органов надзора | | | | |
|------------------------------------------------------+----+-----+-----------+-----------|
|Обеспечение проведения выборов и референдумов | 01| 07| 48440| -|
|------------------------------------------------------+----+-----+-----------+-----------|
|Международные отношения и международное сотрудничество| 01| 08| 9429| -|
|------------------------------------------------------+----+-----+-----------+-----------|
|Обслуживание государственного и муниципального долга | 01| 12| 75000| -|
|------------------------------------------------------+----+-----+-----------+-----------|
|Резервные фонды | 01| 13| 9000| -|
|------------------------------------------------------+----+-----+-----------+-----------|
|Другие общегосударственные вопросы | 01| 15| 9902| 1664|
|------------------------------------------------------+----+-----+-----------+-----------|
|Национальная безопасность и правоохранительная | 03| | 892796| 3990|
|деятельность | | | | |
|------------------------------------------------------+----+-----+-----------+-----------|
|Органы внутренних дел | 03| 02| 537705| 1800|
|------------------------------------------------------+----+-----+-----------+-----------|
|Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных| 03| 09| 53906| 2190|
|ситуаций и стихийных бедствий, гражданская оборона | | | | |
|------------------------------------------------------+----+-----+-----------+-----------|
|Обеспечение противопожарной безопасности | 03| 10| 294185| -|
|------------------------------------------------------+----+-----+-----------+-----------|
|Другие вопросы в области национальной безопасности и| 03| 13| 7000| -|
|правоохранительной деятельности | | | | |
|------------------------------------------------------+----+-----+-----------+-----------|
|Национальная экономика | 04| | 1551876| 22952|
|------------------------------------------------------+----+-----+-----------+-----------|
|Общеэкономические вопросы | 04| 01| 48869| 15800|
|------------------------------------------------------+----+-----+-----------+-----------|
|Топливо и энергетика | 04| 02| 21327| 48|
|------------------------------------------------------+----+-----+-----------+-----------|
|Воспроизводство минерально-сырьевой базы | 04| 04| 5000| -|
|------------------------------------------------------+----+-----+-----------+-----------|
|Сельское хозяйство и рыболовство | 04| 05| 240989| 6154|
|------------------------------------------------------+----+-----+-----------+-----------|
|Лесное хозяйство | 04| 07| 17901| -|
|------------------------------------------------------+----+-----+-----------+-----------|
|Транспорт | 04| 08| 1041710| -|
|------------------------------------------------------+----+-----+-----------+-----------|
|Связь и информатика | 04| 09| 28000| -|
|------------------------------------------------------+----+-----+-----------+-----------|
|Прикладные научные исследования в области национальной| 04| 10| 1800| -|
|экономики | | | | |
|------------------------------------------------------+----+-----+-----------+-----------|
|Другие вопросы в области национальной экономики | 04| 11| 146280| 950|
|------------------------------------------------------+----+-----+-----------+-----------|
|Жилищно-коммунальное хозяйство | 05| | 213215| -|
|------------------------------------------------------+----+-----+-----------+-----------|
|Коммунальное хозяйство | 05| 02| 105139| -|
|------------------------------------------------------+----+-----+-----------+-----------|
|Другие вопросы в области жилищно-коммунального | 05| 04| 108076| -|
|хозяйства | | | | |
|------------------------------------------------------+----+-----+-----------+-----------|
|Охрана окружающей среды | 06| | 79832| -|
|------------------------------------------------------+----+-----+-----------+-----------|
|Другие вопросы в области охраны окружающей среды | 06| 04| 79832| -|
|------------------------------------------------------+----+-----+-----------+-----------|
|Образование | 07| | 1421144| 103570|
|------------------------------------------------------+----+-----+-----------+-----------|
|Общее образование | 07| 02| 437838| 7098|
|------------------------------------------------------+----+-----+-----------+-----------|
|Начальное профессиональное образование | 07| 03| 628263| 71874|
|------------------------------------------------------+----+-----+-----------+-----------|
|Среднее профессиональное образование | 07| 04| 185364| 13101|
|------------------------------------------------------+----+-----+-----------+-----------|
|Переподготовка и повышение квалификации | 07| 05| 36238| 6963|
|------------------------------------------------------+----+-----+-----------+-----------|
|Молодежная политика и оздоровление детей | 07| 07| 10000| -|
|------------------------------------------------------+----+-----+-----------+-----------|
|Другие вопросы в области образования | 07| 09| 123441| 4534|
|------------------------------------------------------+----+-----+-----------+-----------|
|Культура, кинематография и средства массовой | 08| | 271676| 83343|
|информации | | | | |
|------------------------------------------------------+----+-----+-----------+-----------|
|Культура | 08| 01| 158170| 15387|
|------------------------------------------------------+----+-----+-----------+-----------|
|Кинематография | 08| 02| 27301| 27301|
|------------------------------------------------------+----+-----+-----------+-----------|
|Периодическая печать и издательства | 08| 04| 52943| 40655|
|------------------------------------------------------+----+-----+-----------+-----------|
|Другие вопросы в области культуры, кинематографии и | 08| 06| 33262| -|
|средств массовой информации | | | | |
|------------------------------------------------------+----+-----+-----------+-----------|
|Здравоохранение и спорт | 09| | 2105485| 142504|
|------------------------------------------------------+----+-----+-----------+-----------|
|Здравоохранение | 09| 01| 1961654| 130027|
|------------------------------------------------------+----+-----+-----------+-----------|
|Спорт и физическая культура | 09| 02| 90918| 12477|
|------------------------------------------------------+----+-----+-----------+-----------|
|Другие вопросы в области здравоохранения и спорта | 09| 04| 52913| -|
|------------------------------------------------------+----+-----+-----------+-----------|
|Социальная политика | 10| | 2655067| 40478|
|------------------------------------------------------+----+-----+-----------+-----------|
|Социальное обслуживание населения | 10| 02| 767528| 39831|
|------------------------------------------------------+----+-----+-----------+-----------|
|Борьба с беспризорностью, опека, попечительство | 10| 04| 104994| -|
|------------------------------------------------------+----+-----+-----------+-----------|
|Другие вопросы в области социальной политики | 10| 06| 1782545| 647|
|------------------------------------------------------+----+-----+-----------+-----------|
|Межбюджетные трансферты | 11| | 4134682| -|
|------------------------------------------------------+----+-----+-----------+-----------|
|Финансовая помощь бюджетам других уровней | 11| 01| 1786855| -|
|------------------------------------------------------+----+-----+-----------+-----------|
|Фонды компенсаций | 11| 02| 2347827| -|
|------------------------------------------------------+----+-----+-----------+-----------|
| Всего | | | 13723865| 399301|
\-----------------------------------------------------------------------------------------/
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.