Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
См. данную форму в редакторе MS-Word
Приложение N 4
к областному закону
от N
Расчет
единого налога с вмененного дохода,
подлежащего к уплате в ____квартале 199__ года
Наименование налогоплательщика ___________________________________
Место нахождения _________________________________________________
Наименование обслуживающих банков, их место нахождения, номера
счетов ______________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
/-------------------------------------------------------------------------\
| N п/п | Наименование показателей | Значение | |
| | | показателей | |
|-------+-------------------------------------+----------------+----------|
|-------+-------------------------------------+----------------+----------|
| 1. | Вид деятельности | | |
|-------+-------------------------------------+----------------+----------|
| 2. | Место нахождения | | |
|-------+-------------------------------------+----------------+----------|
| 3. | Наименование натуральных показателей| | |
|-------+-------------------------------------+----------------+----------|
| 4. | Единица измерения | | |
|-------+-------------------------------------+----------------+----------|
| 5. | Объем натуральных показателей | | |
|-------+-------------------------------------+----------------+----------|
| 6. | Базовая доходность единицы | | |
| | натурального показателя | | |
|-------+-------------------------------------+----------------+----------|
| 7. | Корректирующие коэффициенты: | | |
|-------+-------------------------------------+----------------+----------|
| 7.1 | | | |
|-------+-------------------------------------+----------------+----------|
| 7.2 | | | |
|-------+-------------------------------------+----------------+----------|
| 7.3 | | | |
|-------+-------------------------------------+----------------+----------|
|и т.д. | | | |
|-------+-------------------------------------+----------------+----------|
| 8. | Размер вмененного дохода | | |
|-------+-------------------------------------+----------------+----------|
| 9. | Сумма единого налога | | |
\-------------------------------------------------------------------------/
Руководитель организации
_______________ ___________________
(предприниматель) (подпись) (Ф.И.О.)
Главный бухгалтер _______________ ___________________
(подпись) (Ф.И.О.)
М.П.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.