Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Законом Архангельской области от 20 октября 2006 г. N 262-внеоч.-ОЗ в настоящее приложение внесены изменения
Приложение N 11
"Об областном бюджете на 2006 год"
от 8 декабря 2005 г. N 130-8-ОЗ
Перечень
социально-экономических целевых программ Архангельской области,
предусмотренных к финансированию за счет средств областного бюджета на 2006 год
1 марта, 28 апреля, 21 июня, 20 октября 2006 г.
/-------------------------------------------------------------------------------------------------\
| N | Наименование | Целевая | Гла-| Раз-|Под-| Вид |Сумма, тыс.|
| п/п| | статья | ва | дел |раз-|расхо-| руб. |
| | | | | | дел| дов | |
|----+-------------------------------------------+------------+-----+-----+----+------+-----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|----+-------------------------------------------+------------+-----+-----+----+------+-----------|
| |Региональные целевые программы | 5220000 | | | | | 814661,9|
|----+-------------------------------------------+------------+-----+-----+----+------+-----------|
| 1 |Социально-экономическая целевая программа | 5220100 | | | | | 47550 |
| |Архангельской области "Гемодиализная помощь| | | | | | |
| |населению на 2006-2008 годы" | | | | | | |
|----+-------------------------------------------+------------+-----+-----+----+------+-----------|
| |Департамент здравоохранения администрации | 5220100 | 054 | | | | 47550 |
| |области | | | | | | |
|----+-------------------------------------------+------------+-----+-----+----+------+-----------|
| |Здравоохранение и спорт | 5220100 | 054 | 09 | | | 47550 |
|----+-------------------------------------------+------------+-----+-----+----+------+-----------|
| |Здравоохранение | 5220100 | 054 | 09 | 01 | | 47550 |
|----+-------------------------------------------+------------+-----+-----+----+------+-----------|
| |Централизованные закупки медикаментов и | 5220100 | 054 | 09 | 01 | 457 | 47550 |
| |медицинского оборудования | | | | | | |
|----+-------------------------------------------+------------+-----+-----+----+------+-----------|
| 2 |Социально-экономическая целевая программа | 5220200 | | | | | 102845 |
| |Архангельской области "Предупреждение и | | | | | | |
| |борьба с заболеваниями социального | | | | | | |
| |характера на 2005-2008 годы" | | | | | | |
|----+-------------------------------------------+------------+-----+-----+----+------+-----------|
| |Департамент здравоохранения администрации | 5220200 | 054 | | | | 102845 |
| |области | | | | | | |
|----+-------------------------------------------+------------+-----+-----+----+------+-----------|
| |Здравоохранение и спорт | 5220200 | 054 | 09 | | | 102845 |
|----+-------------------------------------------+------------+-----+-----+----+------+-----------|
| |Здравоохранение | 5220200 | 054 | 09 | 01 | | 102845 |
|----+-------------------------------------------+------------+-----+-----+----+------+-----------|
| |Централизованные закупки медикаментов и | 5220200 | 054 | 09 | 01 | 457 | 102845 |
| |медицинского оборудования | | | | | | |
|----+-------------------------------------------+------------+-----+-----+----+------+-----------|
| |Подпрограмма "Сахарный диабет" | 5220201 | 054 | 09 | 01 | 457 | 43960 |
|----+-------------------------------------------+------------+-----+-----+----+------+-----------|
| |Подпрограмма "Неотложные меры по | 5220202 | 054 | 09 | 01 | 457 | 4060 |
| |предупреждению распространения заболеваний,| | | | | | |
| |вызываемых вирусом иммунодефицита человека | | | | | | |
| |(Анти-ВИЧ/СПИД)" | | | | | | |
|----+-------------------------------------------+------------+-----+-----+----+------+-----------|
| |Подпрограмма "Неотложные меры по борьбе с | 5220203 | 054 | 09 | 01 | 457 | 13180 |
| |туберкулезом" | | | | | | |
|----+-------------------------------------------+------------+-----+-----+----+------+-----------|
| |Подпрограмма "О мерах по развитию | 5220204 | 054 | 09 | 01 | 457 | 15310 |
| |онкологической помощи" | | | | | | |
|----+-------------------------------------------+------------+-----+-----+----+------+-----------|
| |Подпрограмма "Вакцинопрофилактика" | 5220205 | 054 | 09 | 01 | 457 | 24355 |
|----+-------------------------------------------+------------+-----+-----+----+------+-----------|
| |Подпрограмма "Неотложные меры по | 5220206 | 054 | 09 | 01 | 457 | 990 |
| |предупреждению распространения заболеваний,| | | | | | |
| |передаваемых половым путем" | | | | | | |
|----+-------------------------------------------+------------+-----+-----+----+------+-----------|
| |Подпрограмма "Совершенствование областной | 5220207 | 054 | 09 | 01 | 457 | 990 |
| |службы медицины катастроф" | | | | | | |
|----+-------------------------------------------+------------+-----+-----+----+------+-----------|
| 3 |Краткосрочная целевая | 5220300 | | | | | 76871 |
| |социально-экономическая программа "Льготные| | | | | | |
| |лекарства на 2006 год" | | | | | | |
|----+-------------------------------------------+------------+-----+-----+----+------+-----------|
| |Департамент здравоохранения администрации | 5220300 | 054 | | | | 76871 |
| |области | | | | | | |
|----+-------------------------------------------+------------+-----+-----+----+------+-----------|
| |Здравоохранение и спорт | 5220300 | 054 | 09 | | | 76871 |
|----+-------------------------------------------+------------+-----+-----+----+------+-----------|
| |Здравоохранение | 5220300 | 054 | 09 | 01 | | 76871 |
|----+-------------------------------------------+------------+-----+-----+----+------+-----------|
| |Централизованные закупки медикаментов и | 5220300 | 054 | 09 | 01 | 457 | 76871 |
| |медицинского оборудования | | | | | | |
|----+-------------------------------------------+------------+-----+-----+----+------+-----------|
| 4 |Социально-экономическая целевая программа | 5220400 | | | | | 5279 |
| |Архангельской области "Комплексные меры | | | | | | |
| |противодействия злоупотреблению наркотиками| | | | | | |
| |и их незаконному обороту на 2005-2007 годы"| | | | | | |
|----+-------------------------------------------+------------+-----+-----+----+------+-----------|
| |Департамент здравоохранения администрации | 5220400 | 054 | | | | 5279 |
| |области | | | | | | |
|----+-------------------------------------------+------------+-----+-----+----+------+-----------|
| |Здравоохранение и спорт | 5220400 | 054 | 09 | | | 5279 |
|----+-------------------------------------------+------------+-----+-----+----+------+-----------|
| |Здравоохранение | 5220400 | 054 | 09 | 01 | | 5279 |
|----+-------------------------------------------+------------+-----+-----+----+------+-----------|
| |Централизованные закупки медикаментов и | 5220400 | 054 | 09 | 01 | 457 | 5279 |
| |медицинского оборудования | | | | | | |
|----+-------------------------------------------+------------+-----+-----+----+------+-----------|
| 5 |Социально-экономическая целевая программа | 5220500 | | | | | 20692 |
| |Архангельской области "Спорт Беломорья" на | | | | | | |
| |2006-2009 годы | | | | | | |
|----+-------------------------------------------+------------+-----+-----+----+------+-----------|
| |Комитет по физической культуре и спорту | 5220500 | 164 | | | | 20692 |
| |администрации области | | | | | | |
|----+-------------------------------------------+------------+-----+-----+----+------+-----------|
| |Здравоохранение и спорт | 5220500 | 164 | 09 | | | 20692 |
|----+-------------------------------------------+------------+-----+-----+----+------+-----------|
| |Спорт и физическая культура | 5220500 | 164 | 09 | 02 | | 20692 |
|----+-------------------------------------------+------------+-----+-----+----+------+-----------|
| |Мероприятия в области здравоохранения, | 5220500 | 164 | 09 | 02 | 455 | 20692 |
| |спорта и физической культуры, туризма | | | | | | |
|----+-------------------------------------------+------------+-----+-----+----+------+-----------|
| 6 |Социально-экономическая целевая программа | 5220800 | | | | | 56805 |
| |Архангельской области "Культура Русского | | | | | | |
| |Севера (2006-2009 годы)" | | | | | | |
|----+-------------------------------------------+------------+-----+-----+----+------+-----------|
| |Комитет по культуре администрации области | 5220800 | 056 | | | | 56805 |
|----+-------------------------------------------+------------+-----+-----+----+------+-----------|
| |Культура, кинематография и средства | 5220800 | 056 | 08 | | | 55426 |
| |массовой информации | | | | | | |
|----+-------------------------------------------+------------+-----+-----+----+------+-----------|
| |Культура | 5220800 | 056 | 08 | 01 | | 55426 |
|----+-------------------------------------------+------------+-----+-----+----+------+-----------|
| |Государственная поддержка в сфере культуры,| 5220800 | 056 | 08 | 01 | 453 | 55426 |
| |кинематографии и средств массовой | | | | | | |
| |информации | | | | | | |
|----+-------------------------------------------+------------+-----+-----+----+------+-----------|
| |Межбюджетные трансферты | 5220800 | 056 | 11 | | | 1379 |
|----+-------------------------------------------+------------+-----+-----+----+------+-----------|
| |Финансовая помощь бюджетам других уровней | 5220800 | 056 | 11 | 01 | | 1379 |
|----+-------------------------------------------+------------+-----+-----+----+------+-----------|
| |Государственная поддержка в сфере культуры,| 5220801 | 056 | 11 | 01 | 453 | 1379 |
| |кинематографии и средств массовой | | | | | | |
| |информации | | | | | | |
|----+-------------------------------------------+------------+-----+-----+----+------+-----------|
| 7 |Социально-экономическая целевая программа | 5221000 | | | | | 37712 |
| |Архангельской области по усилению борьбы с | | | | | | |
| |преступностью на 2006-2007 годы | | | | | | |
|----+-------------------------------------------+------------+-----+-----+----+------+-----------|
| |Департамент строительства и архитектуры | 5221000 | 132 | | | | 2700 |
| |администрации области | | | | | | |
|----+-------------------------------------------+------------+-----+-----+----+------+-----------|
| |Национальная безопасность и | 5221000 | 132 | 03 | | | 2700 |
| |правоохранительная деятельность | | | | | | |
|----+-------------------------------------------+------------+-----+-----+----+------+-----------|
| |Органы внутренних дел | 5221000 | 132 | 03 | 02 | | 2700 |
|----+-------------------------------------------+------------+-----+-----+----+------+-----------|
| |Строительство объектов для нужд отрасли | 5221000 | 132 | 03 | 02 | 213 | 2700 |
|----+-------------------------------------------+------------+-----+-----+----+------+-----------|
| |Управление внутренних дел Архангельской | 5221000 | 188 | | | | 35012 |
| |области | | | | | | |
|----+-------------------------------------------+------------+-----+-----+----+------+-----------|
| |Национальная безопасность и | 5221000 | 188 | 03 | | | 35012 |
| |правоохранительная деятельность | | | | | | |
|----+-------------------------------------------+------------+-----+-----+----+------+-----------|
| |Органы внутренних дел | 5221000 | 188 | 03 | 02 | | 35012 |
|----+-------------------------------------------+------------+-----+-----+----+------+-----------|
| |Строительство объектов для нужд отрасли | 5221000 | 188 | 03 | 02 | 213 | 8000 |
|----+-------------------------------------------+------------+-----+-----+----+------+-----------|
| |Вещевое обеспечение | 5221000 | 188 | 03 | 02 | 220 | 133 |
|----+-------------------------------------------+------------+-----+-----+----+------+-----------|
| |Продовольственное обеспечение | 5221000 | 188 | 03 | 02 | 221 | 511 |
|----+-------------------------------------------+------------+-----+-----+----+------+-----------|
| |Военный персонал и сотрудники | 5221000 | 188 | 03 | 02 | 239 | 13270 |
| |правоохранительных органов, имеющие | | | | | | |
| |специальные звания | | | | | | |
|----+-------------------------------------------+------------+-----+-----+----+------+-----------|
| |Гражданский персонал | 5221000 | 188 | 03 | 02 | 240 | 165 |
|----+-------------------------------------------+------------+-----+-----+----+------+-----------|
| |Обеспечение функционирования органов в | 5221000 | 188 | 03 | 02 | 253 | 11706 |
| |сфере национальной безопасности и | | | | | | |
| |правоохранительной деятельности | | | | | | |
|----+-------------------------------------------+------------+-----+-----+----+------+-----------|
| |Пособия и компенсации военнослужащим, | 5221000 | 188 | 03 | 02 | 472 | 1227 |
| |приравненным к ним лицам, а также уволенным| | | | | | |
| |из их числа | | | | | | |
|----+-------------------------------------------+------------+-----+-----+----+------+-----------|
| 8 |Социально-экономическая целевая программа | 5221100 | | | | | 21500 |
| |Архангельской области "Развитие малого | | | | | | |
| |предпринимательства на 2006-2008 годы" | | | | | | |
|----+-------------------------------------------+------------+-----+-----+----+------+-----------|
| |Департамент экономического развития | 5221100 | 140 | | | | 21500 |
| |Архангельской области | | | | | | |
|----+-------------------------------------------+------------+-----+-----+----+------+-----------|
| |Национальная экономика | 5221100 | 140 | 04 | | | 21500 |
|----+-------------------------------------------+------------+-----+-----+----+------+-----------|
| |Другие вопросы в области национальной | 5221100 | 140 | 04 | 11 | | 21500 |
| |экономики | | | | | | |
|----+-------------------------------------------+------------+-----+-----+----+------+-----------|
| |Государственная поддержка малого | 5221100 | 140 | 04 | 11 | 521 | 21500 |
| |предпринимательства | | | | | | |
|----+-------------------------------------------+------------+-----+-----+----+------+-----------|
| 9 |Социально-экономическая целевая программа | 5221200 | | | | | 204000 |
| |Архангельской области "Развитие жилищного | | | | | | |
| |строительства в Архангельской области" на | | | | | | |
| |2005-2008 годы | | | | | | |
|----+-------------------------------------------+------------+-----+-----+----+------+-----------|
| |Департамент строительства и архитектуры | 5221200 | 132 | | | | 197000 |
| |администрации области | | | | | | |
|----+-------------------------------------------+------------+-----+-----+----+------+-----------|
| |Подпрограмма "Градостроительное | 5221201 | 132 | | | | 4000 |
| |планирование территорий Архангельской | | | | | | |
| |области" | | | | | | |
|----+-------------------------------------------+------------+-----+-----+----+------+-----------|
| |Жилищно-коммунальное хозяйство | 5221201 | 132 | 05 | | | 4000 |
|----+-------------------------------------------+------------+-----+-----+----+------+-----------|
| |Другие вопросы в области | 5221201 | 132 | 05 | 04 | | 4000 |
| |жилищно-коммунального хозяйства | | | | | | |
|----+-------------------------------------------+------------+-----+-----+----+------+-----------|
| |Строительство объектов для нужд отрасли | 5221201 | 132 | 05 | 04 | 213 | 4000 |
|----+-------------------------------------------+------------+-----+-----+----+------+-----------|
| |Подпрограмма "Строительство социального | 5221202 | 132 | | | | 191000 |
| |жилья для переселения граждан из ветхого и | | | | | | |
| |аварийного жилищного фонда" | | | | | | |
|----+-------------------------------------------+------------+-----+-----+----+------+-----------|
| |Жилищно-коммунальное хозяйство | 5221202 | 132 | 05 | | | 13000 |
|----+-------------------------------------------+------------+-----+-----+----+------+-----------|
| |Жилищное хозяйство | 5221202 | 132 | 05 | 01 | | 13000 |
|----+-------------------------------------------+------------+-----+-----+----+------+-----------|
| |Строительство объектов для нужд отрасли | 5221202 | 132 | 05 | 01 | 213 | 13000 |
|----+-------------------------------------------+------------+-----+-----+----+------+-----------|
| |Межбюджетные трансферты | 5221202 | 132 | 11 | | | 178000 |
|----+-------------------------------------------+------------+-----+-----+----+------+-----------|
| |Другие межбюджетные трансферты | 5221202 | 132 | 11 | 03 | | 178000 |
|----+-------------------------------------------+------------+-----+-----+----+------+-----------|
| |Строительство объектов для нужд отрасли | 5221202 | 132 | 11 | 03 | 213 | 178000 |
|----+-------------------------------------------+------------+-----+-----+----+------+-----------|
| |Подпрограмма "Дом для молодой семьи" | 5221203 | 132 | | | | 2000 |
|----+-------------------------------------------+------------+-----+-----+----+------+-----------|
| |Межбюджетные трансферты | 5221203 | 132 | 11 | | | 2000 |
|----+-------------------------------------------+------------+-----+-----+----+------+-----------|
| |Другие межбюджетные трансферты | 5221203 | 132 | 11 | 03 | | 2000 |
|----+-------------------------------------------+------------+-----+-----+----+------+-----------|
| |Строительство объектов для нужд отрасли | 5221203 | 132 | 11 | 03 | 213 | 2000 |
|----+-------------------------------------------+------------+-----+-----+----+------+-----------|
| |Департамент агропромышленного комплекса | 5221200 | 082 | | | | 7000 |
| |администрации области | | | | | | |
|----+-------------------------------------------+------------+-----+-----+----+------+-----------|
| |Подпрограмма "Строительство и приобретение | 5221204 | 082 | | | | 7000 |
| |жилья в сельской местности" | | | | | | |
|----+-------------------------------------------+------------+-----+-----+----+------+-----------|
| |Межбюджетные трансферты | 5221204 | 082 | 11 | | | 7000 |
|----+-------------------------------------------+------------+-----+-----+----+------+-----------|
| |Другие межбюджетные трансферты | 5221204 | 082 | 11 | 03 | | 7000 |
|----+-------------------------------------------+------------+-----+-----+----+------+-----------|
| |Строительство объектов для нужд отрасли | 5221204 | 082 | 11 | 03 | 213 | 7000 |
|----+-------------------------------------------+------------+-----+-----+----+------+-----------|
|10 |Социально-экономическая целевая программа | 5221300 | | | | | 45631,9|
| |Архангельской области "Газификация | | | | | | |
| |Архангельской области (2005-2008 годы)" | | | | | | |
|----+-------------------------------------------+------------+-----+-----+----+------+-----------|
| |Департамент топливно-энергетического | | | | | | |
| |комплекса и жилищно-коммунального хозяйства| | | | | | |
| |администрации области | 5221300 | 020 | | | | 29131,9|
|----+-------------------------------------------+------------+-----+-----+----+------+-----------|
| |Межбюджетные трансферты | 5221300 | 020 | 11 | | | 29131,9|
|----+-------------------------------------------+------------+-----+-----+----+------+-----------|
| |Другие межбюджетные трансферты | 5221300 | 020 | 11 | 03 | | 29131,9|
|----+-------------------------------------------+------------+-----+-----+----+------+-----------|
| |Строительство объектов для нужд отрасли | 5221300 | 020 | 11 | 03 | 213 | 29131,9|
|----+-------------------------------------------+------------+-----+-----+----+------+-----------|
| |Департамент строительства и архитектуры | 5221300 | 132 | | | | 16500 |
| |администрации области | | | | | | |
|----+-------------------------------------------+------------+-----+-----+----+------+-----------|
| |Национальная экономика | 5221300 | 132 | 04 | | | 12299 |
|----+-------------------------------------------+------------+-----+-----+----+------+-----------|
| |Топливо и энергетика | 5221300 | 132 | 04 | 02 | | 12299 |
|----+-------------------------------------------+------------+-----+-----+----+------+-----------|
| |Строительство объектов для нужд отрасли | 5221300 | 132 | 04 | 02 | 213 | 12299 |
|----+-------------------------------------------+------------+-----+-----+----+------+-----------|
| |Межбюджетные трансферты | 5221300 | 132 | 11 | | | 4201 |
|----+-------------------------------------------+------------+-----+-----+----+------+-----------|
| |Другие межбюджетные трансферты | 5221300 | 132 | 11 | 03 | | 4201 |
|----+-------------------------------------------+------------+-----+-----+----+------+-----------|
| |Строительство объектов для нужд отрасли | 5221300 | 132 | 11 | 03 | 213 | 4201 |
|----+-------------------------------------------+------------+-----+-----+----+------+-----------|
|11 |Социально-экономическая целевая программа | 5221400 | | | | | 6340 |
| |Архангельской области "Развитие науки, | | | | | | |
| |высшего и среднего профессионального | | | | | | |
| |образования в Архангельской области на | | | | | | |
| |2006-2008 годы" | | | | | | |
|----+-------------------------------------------+------------+-----+-----+----+------+-----------|
| |Департамент образования и науки | 5221400 | 075 | | | | 6340 |
| |администрации области | | | | | | |
|----+-------------------------------------------+------------+-----+-----+----+------+-----------|
| |Образование | 5221400 | 075 | 07 | | | 3840 |
|----+-------------------------------------------+------------+-----+-----+----+------+-----------|
| |Другие вопросы в области образования | 5221400 | 075 | 07 | 09 | | 3840 |
|----+-------------------------------------------+------------+-----+-----+----+------+-----------|
| |Государственная поддержка в сфере | 5221400 | 075 | 07 | 09 | 285 | 3840 |
| |образования | | | | | | |
|----+-------------------------------------------+------------+-----+-----+----+------+-----------|
| |Общегосударственные вопросы | 5221400 | 075 | 01 | | | 2500 |
|----+-------------------------------------------+------------+-----+-----+----+------+-----------|
| |Фундаментальные исследования | 5221400 | 075 | 01 | 11 | | 2500 |
|----+-------------------------------------------+------------+-----+-----+----+------+-----------|
| |Предоставление субвенций на гранты в | 5221400 | 075 | 01 | 11 | 198 | 2500 |
| |области науки, культуры, искусства и | | | | | | |
| |средств массовой информации | | | | | | |
|----+-------------------------------------------+------------+-----+-----+----+------+-----------|
|12 |Социально-экономическая целевая программа | 5221500 | 075 | | | | 18882 |
| |Архангельской области "Развитие общего | | | | | | |
| |образования и воспитание детей" на | | | | | | |
| |2006-2008 годы | | | | | | |
|----+-------------------------------------------+------------+-----+-----+----+------+-----------|
| |Департамент образования и науки | 5221500 | 075 | | | | 18882 |
| |администрации области | | | | | | |
|----+-------------------------------------------+------------+-----+-----+----+------+-----------|
| |Образование | 5221500 | 075 | 07 | | | 9082 |
|----+-------------------------------------------+------------+-----+-----+----+------+-----------|
| |Другие вопросы в области образования | 5221500 | 075 | 07 | 09 | | 9082 |
|----+-------------------------------------------+------------+-----+-----+----+------+-----------|
| |Государственная поддержка в сфере | 5221500 | 075 | 07 | 09 | 285 | 6176 |
| |образования | | | | | | |
|----+-------------------------------------------+------------+-----+-----+----+------+-----------|
| |Расходы на проведение общероссийских | 5221500 | 075 | 07 | 09 | 447 | 2906 |
| |мероприятий для детей и учащейся молодежи | | | | | | |
|----+-------------------------------------------+------------+-----+-----+----+------+-----------|
| |Межбюджетные трансферты | 5221500 | 075 | 11 | | | 9800 |
|----+-------------------------------------------+------------+-----+-----+----+------+-----------|
| |Финансовая помощь бюджетам других уровней | 5221500 | 075 | 11 | 01 | | 9800 |
|----+-------------------------------------------+------------+-----+-----+----+------+-----------|
| |Государственная поддержка в сфере | 5221500 | 075 | 11 | 01 | 285 | 9800 |
| |образования | | | | | | |
|----+-------------------------------------------+------------+-----+-----+----+------+-----------|
|13 |Социально-экономическая целевая программа | 5221600 | | | | | 8611 |
| |Архангельской области "Развитие физической | | | | | | |
| |культуры и спорта в общеобразовательных | | | | | | |
| |учреждениях" на 2006-2008 годы | | | | | | |
|----+-------------------------------------------+------------+-----+-----+----+------+-----------|
| |Департамент образования и науки | 5221600 | 075 | | | | 8611 |
| |администрации области | | | | | | |
|----+-------------------------------------------+------------+-----+-----+----+------+-----------|
| |Образование | 5221600 | 075 | 07 | | | 2011 |
|----+-------------------------------------------+------------+-----+-----+----+------+-----------|
| |Другие вопросы в области образования | 5221600 | 075 | 07 | 09 | | 2011 |
|----+-------------------------------------------+------------+-----+-----+----+------+-----------|
| |Государственная поддержка в сфере | 5221600 | 075 | 07 | 09 | 285 | 2011 |
| |образования | | | | | | |
|----+-------------------------------------------+------------+-----+-----+----+------+-----------|
| |Межбюджетные трансферты | 5221600 | 075 | 11 | | | 6600 |
|----+-------------------------------------------+------------+-----+-----+----+------+-----------|
| |Финансовая помощь бюджетам других уровней | 5221600 | 075 | 11 | 01 | | 6600 |
|----+-------------------------------------------+------------+-----+-----+----+------+-----------|
| |Государственная поддержка в сфере | 5221600 | 075 | 11 | 01 | 285 | 6600 |
| |образования | | | | | | |
|----+-------------------------------------------+------------+-----+-----+----+------+-----------|
|14 |Социально-экономическая целевая программа | 5221700 | | | | | 48843 |
| |Архангельской области "Развитие начального | | | | | | |
| |профессионального образования на 2006-2008 | | | | | | |
| |годы" | | | | | | |
|----+-------------------------------------------+------------+-----+-----+----+------+-----------|
| |Департамент образования и науки | 5221700 | 075 | | | | 48843 |
| |администрации области | | | | | | |
|----+-------------------------------------------+------------+-----+-----+----+------+-----------|
| |Образование | 5221700 | 075 | 07 | | | 48843 |
|----+-------------------------------------------+------------+-----+-----+----+------+-----------|
| |Другие вопросы в области образования | 5221700 | 075 | 07 | 09 | | 48843 |
|----+-------------------------------------------+------------+-----+-----+----+------+-----------|
| |Государственная поддержка в сфере | 5221700 | 075 | 07 | 09 | 285 | 48843 |
| |образования | | | | | | |
|----+-------------------------------------------+------------+-----+-----+----+------+-----------|
|15 |Социально-экономическая целевая программа | 5221800 | | | | | 24200 |
| |Архангельской области "Дети-сироты" на | | | | | | |
| |2006-2008 годы | | | | | | |
|----+-------------------------------------------+------------+-----+-----+----+------+-----------|
| |Департамент образования и науки | 5221800 | 075 | | | | 24200 |
| |администрации области | | | | | | |
|----+-------------------------------------------+------------+-----+-----+----+------+-----------|
| |Образование | 5221800 | 075 | 07 | | | 24200 |
|----+-------------------------------------------+------------+-----+-----+----+------+-----------|
| |Молодежная политика и оздоровление детей | 5221800 | 075 | 07 | 07 | | 15600 |
|----+-------------------------------------------+------------+-----+-----+----+------+-----------|
| |Оздоровление детей и подростков | 5221800 | 075 | 07 | 07 | 452 | 15600 |
|----+-------------------------------------------+------------+-----+-----+----+------+-----------|
| |Другие вопросы в области образования | 5221800 | 075 | 07 | 09 | | 8600 |
|----+-------------------------------------------+------------+-----+-----+----+------+-----------|
| |Государственная поддержка в сфере | 5221800 | 075 | 07 | 09 | 285 | 8494 |
| |образования | | | | | | |
|----+-------------------------------------------+------------+-----+-----+----+------+-----------|
| |Расходы на проведение общероссийских | 5221800 | 075 | 07 | 09 | 447 | 106 |
| |мероприятий для детей и учащейся молодежи | | | | | | |
|----+-------------------------------------------+------------+-----+-----+----+------+-----------|
|16 |Социально-экономическая целевая программа | 5221900 | | | | | 3000 |
| |Архангельской области "Молодежь Поморья | | | | | | |
| |(2006-2008 годы)" | | | | | | |
|----+-------------------------------------------+------------+-----+-----+----+------+-----------|
| |Комитет по делам женщин, семьи и молодежи | 5221900 | 262 | | | | 3000 |
| |администрации области | | | | | | |
|----+-------------------------------------------+------------+-----+-----+----+------+-----------|
| |Образование | 5221900 | 262 | 07 | | | 3000 |
|----+-------------------------------------------+------------+-----+-----+----+------+-----------|
| |Молодежная политика и оздоровление детей | 5221900 | 262 | 07 | 07 | | 3000 |
|----+-------------------------------------------+------------+-----+-----+----+------+-----------|
| |Расходы на проведение общероссийских | 5221900 | 262 | 07 | 07 | 447 | 3000 |
| |мероприятий для детей и учащейся молодежи | | | | | | |
|----+-------------------------------------------+------------+-----+-----+----+------+-----------|
| |Социально-экономическая целевая программа | | | | | | |
| |Архангельской области "Охрана окружающей | 5222000 | | | | | 85900 |
| |среды и обеспечение экологической | | | | | | |
| |безопасности Архангельской области | | | | | | |
| |на 2006-2008 годы" | | | | | | |
|----+-------------------------------------------+------------+-----+-----+----+------+-----------|
| |Департамент лесопромышленного комплекса | 5222000 | 051 | | | | 5300 |
| |администрации области | | | | | | |
|----+-------------------------------------------+------------+-----+-----+----+------+-----------|
| |Охрана окружающей среды | 5222000 | 051 | 06 | | | 5300 |
|----+-------------------------------------------+------------+-----+-----+----+------+-----------|
| |Другие вопросы в области охраны | 5222000 | 051 | 06 | 04 | | 5300 |
| |окружающей среды | | | | | | |
|----+-------------------------------------------+------------+-----+-----+----+------+-----------|
| |Природоохранные мероприятия | 5222000 | 051 | 06 | 04 | 443 | 5300 |
|----+-------------------------------------------+------------+-----+-----+----+------+-----------|
| |Управление автомобильными дорогами | 5222000 | 439 | | | | 2700 |
| |Архангельской области | | | | | | |
|----+-------------------------------------------+------------+-----+-----+----+------+-----------|
| |Охрана окружающей среды | 5222000 | 439 | 06 | | | 2700 |
|----+-------------------------------------------+------------+-----+-----+----+------+-----------|
| |Другие вопросы в области охраны | 5222000 | 439 | 06 | 04 | | 2700 |
| |окружающей среды | | | | | | |
|----+-------------------------------------------+------------+-----+-----+----+------+-----------|
| |Природоохранные мероприятия | 5222000 | 439 | 06 | 04 | 443 | 2700 |
|----+-------------------------------------------+------------+-----+-----+----+------+-----------|
| |Комитет по экологии администрации области | 5222000 | 733 | | | | 77900 |
|----+-------------------------------------------+------------+-----+-----+----+------+-----------|
| |Охрана окружающей среды | 5222000 | 733 | 06 | | | 52407 |
|----+-------------------------------------------+------------+-----+-----+----+------+-----------|
| |Другие вопросы в области охраны | 5222000 | 733 | 06 | 04 | | 52407 |
| |окружающей среды | | | | | | |
|----+-------------------------------------------+------------+-----+-----+----+------+-----------|
| |Строительство объектов для нужд отрасли | 5222000 | 733 | 06 | 04 | 213 | 21600 |
|----+-------------------------------------------+------------+-----+-----+----+------+-----------|
| |Природоохранные мероприятия | 5222000 | 733 | 06 | 04 | 443 | 30807 |
|----+-------------------------------------------+------------+-----+-----+----+------+-----------|
| |Межбюджетные трансферты | 5222000 | 733 | 11 | | | 25493 |
|----+-------------------------------------------+------------+-----+-----+----+------+-----------|
| |Финансовая помощь бюджетам других уровней | 5222000 | 733 | 11 | 01 | | 500 |
|----+-------------------------------------------+------------+-----+-----+----+------+-----------|
| |Природоохранные мероприятия | 5222000 | 733 | 11 | 01 | 443 | 500 |
|----+-------------------------------------------+------------+-----+-----+----+------+-----------|
| |Другие межбюджетные трансферты | 5222000 | 733 | 11 | 03 | | 24993 |
|----+-------------------------------------------+------------+-----+-----+----+------+-----------|
| |Строительство объектов для нужд отрасли | 5222000 | 733 | 11 | 03 | 213 | 24993 |
\-------------------------------------------------------------------------------------------------/
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.