Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Законом Архангельской области от 27 июня 2007 г. N 379-19-ОЗ в настоящее приложение внесены изменения
Приложение N 10
от 20 декабря 2006 г. N 310-14-ОЗ
Ведомственная структура расходов областного бюджета на 2007 год
15 марта, 23 мая, 14 июня, 27 июня 2007 г.
/---------------------------------------------------------------------------------------------------\
| Наименование |Гла-| Раз-|Под-| Целевая | Вид | Сумма, |
| | ва | дел |раз-| статья | рас-| тыс. рублей|
| | | | дел| |ходов| |
|------------------------------------------------------+----+-----+----+---------+-----+------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|------------------------------------------------------+----+-----+----+---------+-----+------------|
|Департамент топливно-энергетического комплекса и | 020| | | | | 2019971,3 |
|жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области | | | | | | |
|------------------------------------------------------+----+-----+----+---------+-----+------------|
|Национальная безопасность и правоохранительная | 020| 03 | | | | 485,0 |
|деятельность | | | | | | |
|------------------------------------------------------+----+-----+----+---------+-----+------------|
|Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных | 020| 03 | 09 | | | 485,0 |
|ситуаций и стихийных бедствий, гражданская оборона | | | | | | |
|------------------------------------------------------+----+-----+----+---------+-----+------------|
|Обеспечение государственного материального резерва | 020| 03 | 09 | 0500000 | | 485,0 |
|------------------------------------------------------+----+-----+----+---------+-----+------------|
|Формирование государственного материального резерва | 020| 03 | 09 | 0500000 | 140 | 485,0 |
|------------------------------------------------------+----+-----+----+---------+-----+------------|
|Национальная экономика | 020| 04 | | | | 697615,0 |
|------------------------------------------------------+----+-----+----+---------+-----+------------|
|Топливо и энергетика | 020| 04 | 02 | | | 697615,0 |
|------------------------------------------------------+----+-----+----+---------+-----+------------|
|Руководство и управление в сфере установленных функций| 020| 04 | 02 | 0010000 | | 14005,0 |
|------------------------------------------------------+----+-----+----+---------+-----+------------|
|Центральный аппарат | 020| 04 | 02 | 0010000 | 005 | 14005,0 |
|------------------------------------------------------+----+-----+----+---------+-----+------------|
|Непрограммные инвестиции в основные фонды | 020| 04 | 02 | 1020000 | | 637290,0 |
|------------------------------------------------------+----+-----+----+---------+-----+------------|
|Строительство объектов общегражданского назначения | 020| 04 | 02 | 1020000 | 214 | 637290,0 |
|------------------------------------------------------+----+-----+----+---------+-----+------------|
|Вопросы топливно-энергетического комплекса | 020| 04 | 02 | 2480000 | | 14120,0 |
|------------------------------------------------------+----+-----+----+---------+-----+------------|
|Компенсация выпадающих доходов организациям, | 020| 04 | 02 | 2480000 | 805 | 14120,0 |
|предоставляющим населению услуги газоснабжения по | | | | | | |
|тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек | | | | | | |
|------------------------------------------------------+----+-----+----+---------+-----+------------|
|Реализация государственных функций в области | 020| 04 | 02 | 3400000 | | 4200,0 |
|национальной экономики | | | | | | |
|------------------------------------------------------+----+-----+----+---------+-----+------------|
|Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 020| 04 | 02 | 3400000 | 327 | 4200,0 |
|------------------------------------------------------+----+-----+----+---------+-----+------------|
|Региональные целевые программы | 020| 04 | 02 | 5220000 | | 28000,0 |
|------------------------------------------------------+----+-----+----+---------+-----+------------|
|Социально-экономическая целевая программа | 020| 04 | 02 | 5221300 | | 28000,0 |
|Архангельской области "Газификация Архангельской | | | | | | |
|области (2005-2008 годы)" | | | | | | |
|------------------------------------------------------+----+-----+----+---------+-----+------------|
|Строительство объектов для нужд отрасли | 020| 04 | 02 | 5221300 | 213 | 28000,0 |
|------------------------------------------------------+----+-----+----+---------+-----+------------|
|Жилищно-коммунальное хозяйство | 020| 05 | | | | 417635,1 |
|------------------------------------------------------+----+-----+----+---------+-----+------------|
|Коммунальное хозяйство | 020| 05 | 02 | | | 417635,1 |
|------------------------------------------------------+----+-----+----+---------+-----+------------|
|Поддержка коммунального хозяйства | 020| 05 | 02 | 3510000 | | 417635,1 |
|------------------------------------------------------+----+-----+----+---------+-----+------------|
|Субсидии | 020| 05 | 02 | 3510000 | 197 | 3500,0 |
|------------------------------------------------------+----+-----+----+---------+-----+------------|
|из них: субсидии государственному унитарному | | | | | | 3500,0 |
|предприятию "Архангельская областная энергетическая | | | | | | |
|компания" на возмещение расходов предприятия, | | | | | | |
|связанных с созданием участка в п. Удимский | | | | | | |
|------------------------------------------------------+----+-----+----+---------+-----+------------|
|Субсидии государственному унитарному предприятию | 020| 05 | 02 | 3510000 | 916 | 414135,1 |
|"Архангельская областная энергетическая компания" на | | | | | | |
|покрытие убытков, возникающих в результате | | | | | | |
|государственного регулирования тарифов на | | | | | | |
|электроэнергию, вырабатываемую децентрализованными | | | | | | |
|источниками электроснабжения | | | | | | |
|------------------------------------------------------+----+-----+----+---------+-----+------------|
|Межбюджетные трансферты | 020| 11 | | | | 904236,2 |
|------------------------------------------------------+----+-----+----+---------+-----+------------|
|Финансовая помощь бюджетам других уровней | 020| 11 | 01 | | | 606345,2 |
|------------------------------------------------------+----+-----+----+---------+-----+------------|
|Фонд софинансирования социальных расходов | 020| 11 | 01 | 5150000 | | 606345,2 |
|------------------------------------------------------+----+-----+----+---------+-----+------------|
|Субсидии бюджетам муниципальных образований на | 020| 11 | 01 | 5150000 | 901 | 18998,5 |
|покрытие убытков, возникающих в результате | | | | | | |
|государственного регулирования тарифов на | | | | | | |
|электроэнергию, вырабатываемую децентрализованными | | | | | | |
|источниками электроснабжения, отпускаемую населению | | | | | | |
|------------------------------------------------------+----+-----+----+---------+-----+------------|
|Субсидии бюджетам муниципальных образований на | 020| 11 | 01 | 5150000 | 902 | 137346,7 |
|государственную финансовую поддержку закупки и | | | | | | |
|доставки каменного угля, муки, хлебопродуктов и | | | | | | |
|лекарственных средств в районы Крайнего Севера и | | | | | | |
|приравненные к ним местности с ограниченными сроками | | | | | | |
|завоза грузов | | | | | | |
|------------------------------------------------------+----+-----+----+---------+-----+------------|
|Субсидии бюджетам муниципальных образований на | 020| 11 | 01 | 5150000 | 903 | 450000,0 |
|покрытие убытков, возникающих в результате | | | | | | |
|государственного регулирования тарифов на тепловую | | | | | | |
|энергию, отпускаемую населению на нужды отопления | | | | | | |
|------------------------------------------------------+----+-----+----+---------+-----+------------|
|Другие межбюджетные трансферты | 020| 11 | 03 | | | 297891,0 |
|------------------------------------------------------+----+-----+----+---------+-----+------------|
|Непрограммные инвестиции в основные фонды | 020| 11 | 03 | 1020000 | | 14700,0 |
|------------------------------------------------------+----+-----+----+---------+-----+------------|
|Строительство объектов общегражданского назначения | 020| 11 | 03 | 1020000 | 214 | - |
|------------------------------------------------------+----+-----+----+---------+-----+------------|
|Субсидии бюджетам на модернизацию объектов | 020| 11 | 03 | 1020000 | 662 | 14700,0 |
|коммунальной инфраструктуры | | | | | | |
|------------------------------------------------------+----+-----+----+---------+-----+------------|
|Региональные целевые программы | 020| 11 | 03 | 5220000 | | 278691,0 |
|------------------------------------------------------+----+-----+----+---------+-----+------------|
|Социально-экономическая целевая программа | 020| 11 | 03 | 5222400 | | 278691,0 |
|Архангельской области "Модернизация объектов | | | | | | |
|коммунальной инфраструктуры Архангельской области на | | | | | | |
|2007-2010 годы" | | | | | | |
|------------------------------------------------------+----+-----+----+---------+-----+------------|
|Субсидии бюджетам на модернизацию объектов | 020| 11 | 03 | 5222400 | 662 | 278691,0 |
|коммунальной инфраструктуры | | | | | | |
|------------------------------------------------------+----+-----+----+---------+-----+------------|
|Федеральный фонд регионального развития | 020| 11 | 03 | 5230000 | | 4500,0 |
|------------------------------------------------------+----+-----+----+---------+-----+------------|
|Строительство объектов общегражданского назначения | 020| 11 | 03 | 5230000 | 214 | 4500,0 |
|------------------------------------------------------+----+-----+----+---------+-----+------------|
|Департамент природных ресурсов Архангельской области | 046| | | | | 10910,8 |
|------------------------------------------------------+----+-----+----+---------+-----+------------|
|Национальная экономика | 046| 04 | | | | 10910,8 |
|------------------------------------------------------+----+-----+----+---------+-----+------------|
|Общеэкономические вопросы | 046| 04 | 01 | | | 8303,8 |
|------------------------------------------------------+----+-----+----+---------+-----+------------|
|Руководство и управление в сфере установленных функций| 046| 04 | 01 | 0010000 | | 8303,8 |
|------------------------------------------------------+----+-----+----+---------+-----+------------|
|Центральный аппарат | 046| 04 | 01 | 0010000 | 005 | 8303,8 |
|------------------------------------------------------+----+-----+----+---------+-----+------------|
|Воспроизводство минерально-сырьевой базы | 046| 04 | 04 | | | 2607,0 |
|------------------------------------------------------+----+-----+----+---------+-----+------------|
|Непрограммные инвестиции в основные фонды | 046| 04 | 04 | 1020000 | | 2607,0 |
|------------------------------------------------------+----+-----+----+---------+-----+------------|
|Строительство объектов общегражданского назначения | 046| 04 | 04 | 1020000 | 214 | 2607,0 |
|------------------------------------------------------+----+-----+----+---------+-----+------------|
|Департамент лесного комплекса Архангельской области | 047| | | | | 199928,7 |
|------------------------------------------------------+----+-----+----+---------+-----+------------|
|Национальная экономика | 047| 04 | | | | 189928,7 |
|------------------------------------------------------+----+-----+----+---------+-----+------------|
|Лесное хозяйство | 047| 04 | 07 | | | 188928,7 |
|------------------------------------------------------+----+-----+----+---------+-----+------------|
|Руководство и управление в сфере установленных функций| 047| 04 | 07 | 0010000 | | 9874,5 |
|------------------------------------------------------+----+-----+----+---------+-----+------------|
|Центральный аппарат | 047| 04 | 07 | 0010000 | 005 | 9874,5 |
|------------------------------------------------------+----+-----+----+---------+-----+------------|
|Фонд компенсаций | 047| 04 | 07 | 5190000 | | 179054,2 |
|------------------------------------------------------+----+-----+----+---------+-----+------------|
|Федеральный фонд компенсаций | 047| 04 | 07 | 5190200 | | 179054,2 |
|------------------------------------------------------+----+-----+----+---------+-----+------------|
|Реализация отдельных полномочий в области лесного | 047| 04 | 07 | 5190200 | 620 | 179054,2 |
|хозяйства | | | | | | |
|------------------------------------------------------+----+-----+----+---------+-----+------------|
|Другие вопросы в области национальной экономики | 047| 04 | 11 | | | 1000,0 |
|------------------------------------------------------+----+-----+----+---------+-----+------------|
|Реализация государственных функций в области | 047| 04 | 11 | 3400000 | | 1000,0 |
|национальной экономики | | | | | | |
|------------------------------------------------------+----+-----+----+---------+-----+------------|
|Выполнение других обязательств государства | 047| 04 | 11 | 3400000 | 216 | 1000,0 |
|------------------------------------------------------+----+-----+----+---------+-----+------------|
|Охрана окружающей среды | 047| 06 | | | | 10000,0 |
|------------------------------------------------------+----+-----+----+---------+-----+------------|
|Охрана растительных и животных видов и среды их | 047| 06 | 02 | | | 10000,0 |
|обитания | | | | | | |
|------------------------------------------------------+----+-----+----+---------+-----+------------|
|Региональные целевые программы | 047| 06 | 02 | 5220000 | | 10000,0 |
|------------------------------------------------------+----+-----+----+---------+-----+------------|
|Социально-экономическая целевая программа | 047| 06 | 02 | 5222000 | | 10000,0 |
|Архангельской области "Охрана окружающей среды и | | | | | | |
|обеспечение экологической безопасности Архангельской | | | | | | |
|области на 2006-2008 годы" | | | | | | |
|------------------------------------------------------+----+-----+----+---------+-----+------------|
|Природоохранные мероприятия | 047| 06 | 02 | 5222000 | 443 | 10000,0 |
|------------------------------------------------------+----+-----+----+---------+-----+------------|
|Департамент лесопромышленного комплекса администрации | 051| | | | | 2626,4 |
|Архангельской области | | | | | | |
|------------------------------------------------------+----+-----+----+---------+-----+------------|
|Национальная экономика | 051| 04 | | | | 2626,4 |
|------------------------------------------------------+----+-----+----+---------+-----+------------|
|Лесное хозяйство | 051| 04 | 07 | | | 2626,4 |
|------------------------------------------------------+----+-----+----+---------+-----+------------|
|Руководство и управление в сфере установленных функций| 051| 04 | 07 | 0010000 | | 2626,4 |
|------------------------------------------------------+----+-----+----+---------+-----+------------|
|Центральный аппарат | 051| 04 | 07 | 0010000 | 005 | 2626,4 |
|------------------------------------------------------+----+-----+----+---------+-----+------------|
|Департамент здравоохранения Архангельской области | 054| | | | | 2990125,7 |
|------------------------------------------------------+----+-----+----+---------+-----+------------|
|Образование | 054| 07 | | | | 60349,2 |
|------------------------------------------------------+----+-----+----+---------+-----+------------|
|Среднее профессиональное образование | 054| 07 | 04 | | | 50941,9 |
|------------------------------------------------------+----+-----+----+---------+-----+------------|
|Средние специальные учебные заведения | 054| 07 | 04 | 4270000 | | 50941,9 |
|------------------------------------------------------+----+-----+----+---------+-----+------------|
|Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 054| 07 | 04 | 4270000 | 327 | 50941,9 |
|------------------------------------------------------+----+-----+----+---------+-----+------------|
|Переподготовка и повышение квалификации | 054| 07 | 05 | | | 6767,3 |
|------------------------------------------------------+----+-----+----+---------+-----+------------|
|Учебные заведения и курсы по переподготовке кадров | 054| 07 | 05 | 4290000 | | 6767,3 |
|------------------------------------------------------+----+-----+----+---------+-----+------------|
|Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 054| 07 | 05 | 4290000 | 327 | 6767,3 |
|------------------------------------------------------+----+-----+----+---------+-----+------------|
|Другие вопросы в области образования | 054| 07 | 09 | | | 2640,0 |
|------------------------------------------------------+----+-----+----+---------+-----+------------|
|Мероприятия в области образования | 054| 07 | 09 | 4360000 | | 2640,0 |
|------------------------------------------------------+----+-----+----+---------+-----+------------|
|Государственная поддержка в сфере образования | 054| 07 | 09 | 4360000 | 285 | 2640,0 |
|------------------------------------------------------+----+-----+----+---------+-----+------------|
|Здравоохранение и спорт | 054| 09 | | | | 2817681,3 |
|------------------------------------------------------+----+-----+----+---------+-----+------------|
|Здравоохранение | 054| 09 | 01 | | | 2792905,7 |
|------------------------------------------------------+----+-----+----+---------+-----+------------|
|Резервные фонды | 054| 09 | 01 | 0700000 | | 960,7 |
|------------------------------------------------------+----+-----+----+---------+-----+------------|
|Резервные фонды органов исполнительной власти | 054| 09 | 01 | 0700000 | 183 | 960,7 |
|субъектов Российской Федерации | | | | | | |
|------------------------------------------------------+----+-----+----+---------+-----+------------|
|Непрограммные инвестиции в основные фонды | 054| 09 | 01 | 1020000 | | 10000,0 |
|------------------------------------------------------+----+-----+----+---------+-----+------------|
|Строительство объектов общегражданского назначения | 054| 09 | 01 | 1020000 | 214 | 10000,0 |
|------------------------------------------------------+----+-----+----+---------+-----+------------|
|Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в | 054| 09 | 01 | 4690000 | | 63180,0 |
|сфере здравоохранения | | | | | | |
|------------------------------------------------------+----+-----+----+---------+-----+------------|
|Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 054| 09 | 01 | 4690000 | 327 | 63180,0 |
|------------------------------------------------------+----+-----+----+---------+-----+------------|
|Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части | 054| 09 | 01 | 4700000 | | 1051641,0 |
|------------------------------------------------------+----+-----+----+---------+-----+------------|
|Резервный фонд Президента Российской Федерации | 054| 09 | 01 | 4700000 | 181 | 4840,0 |
|------------------------------------------------------+----+-----+----+---------+-----+------------|
|Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 054| 09 | 01 | 4700000 | 327 | 1046801,0 |
|------------------------------------------------------+----+-----+----+---------+-----+------------|
|Поликлиники, амбулатории, диагностические центры | 054| 09 | 01 | 4710000 | | 30226,0 |
|------------------------------------------------------+----+-----+----+---------+-----+------------|
|Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 054| 09 | 01 | 4710000 | 327 | 30226,0 |
|------------------------------------------------------+----+-----+----+---------+-----+------------|
|Санатории для больных туберкулезом | 054| 09 | 01 | 4730000 | | 76381,0 |
|------------------------------------------------------+----+-----+----+---------+-----+------------|
|Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 054| 09 | 01 | 4730000 | 327 | 76381,0 |
|------------------------------------------------------+----+-----+----+---------+-----+------------|
|Санатории, пансионаты, дома отдыха и турбазы | 054| 09 | 01 | 4750000 | | 78664,7 |
|------------------------------------------------------+----+-----+----+---------+-----+------------|
|Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 054| 09 | 01 | 4750000 | 327 | 78664,7 |
|------------------------------------------------------+----+-----+----+---------+-----+------------|
|Мероприятия в области санитарно-эпидемиологического | 054| 09 | 01 | 4810000 | | 1500,0 |
|надзора | | | | | | |
|------------------------------------------------------+----+-----+----+---------+-----+------------|
|Борьба с эпидемиями | 054| 09 | 01 | 4810000 | 459 | 1500,0 |
|------------------------------------------------------+----+-----+----+---------+-----+------------|
|Реализация государственных функций в области | 054| 09 | 01 | 4850000 | | 47220,0 |
|здравоохранения, спорта и туризма | | | | | | |
|------------------------------------------------------+----+-----+----+---------+-----+------------|
|Мероприятия в области здравоохранения, спорта и | 054| 09 | 01 | 4850000 | 455 | 47220,0 |
|физической культуры, туризма | | | | | | |
|------------------------------------------------------+----+-----+----+---------+-----+------------|
|Дома ребенка | 054| 09 | 01 | 4860000 | | 101449,0 |
|------------------------------------------------------+----+-----+----+---------+-----+------------|
|Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 054| 09 | 01 | 4860000 | 327 | 101449,0 |
|------------------------------------------------------+----+-----+----+---------+-----+------------|
|Региональные целевые программы | 054| 09 | 01 | 5220000 | | 266683,3 |
|------------------------------------------------------+----+-----+----+---------+-----+------------|
|Социально-экономическая целевая программа | 054| 09 | 01 | 5220100 | | 43962,0 |
|Архангельской области "Гемодиализная помощь населению | | | | | | |
|на 2006-2008 годы" | | | | | | |
|------------------------------------------------------+----+-----+----+---------+-----+------------|
|Мероприятия в области здравоохранения, спорта и | 054| 09 | 01 | 5220100 | 455 | 3356,8 |
|физической культуры, туризма | | | | | | |
|------------------------------------------------------+----+-----+----+---------+-----+------------|
|Централизованные закупки медикаментов и медицинского | 054| 09 | 01 | 5220100 | 457 | 40605,2 |
|оборудования | | | | | | |
|------------------------------------------------------+----+-----+----+---------+-----+------------|
|Социально-экономическая целевая программа | 054| 09 | 01 | 5220200 | | 123752,0 |
|Архангельской области "Предупреждение и борьба с | | | | | | |
|заболеваниями социального характера на 2005-2008 годы"| | | | | | |
|------------------------------------------------------+----+-----+----+---------+-----+------------|
|Подпрограмма "Сахарный диабет" | 054| 09 | 01 | 5220201 | | 53290,0 |
|------------------------------------------------------+----+-----+----+---------+-----+------------|
|Мероприятия в области здравоохранения, спорта и | 054| 09 | 01 | 5220201 | 455 | 1290,0 |
|физической культуры, туризма | | | | | | |
|------------------------------------------------------+----+-----+----+---------+-----+------------|
|Централизованные закупки медикаментов и медицинского | 054| 09 | 01 | 5220201 | 457 | 52000,0 |
|оборудования | | | | | | |
|------------------------------------------------------+----+-----+----+---------+-----+------------|
|Подпрограмма "Неотложные меры по предупреждению | 054| 09 | 01 | 5220202 | | 4490,0 |
|распространения заболеваний, вызываемых вирусом | | | | | | |
|иммунодефицита человека (Анти-ВИЧ/СПИД)" | | | | | | |
|------------------------------------------------------+----+-----+----+---------+-----+------------|
|Централизованные закупки медикаментов и медицинского | 054| 09 | 01 | 5220202 | 457 | 4490,0 |
|оборудования | | | | | | |
|------------------------------------------------------+----+-----+----+---------+-----+------------|
|Подпрограмма "Неотложные меры по борьбе с | 054| 09 | 01 | 5220203 | | 18097,0 |
|туберкулезом" | | | | | | |
|------------------------------------------------------+----+-----+----+---------+-----+------------|
|Мероприятия в области здравоохранения, спорта и | 054| 09 | 01 | 5220203 | 455 | 190,0 |
|физической культуры, туризма | | | | | | |
|------------------------------------------------------+----+-----+----+---------+-----+------------|
|Централизованные закупки медикаментов и медицинского | 054| 09 | 01 | 5220203 | 457 | 17907,0 |
|оборудования | | | | | | |
|------------------------------------------------------+----+-----+----+---------+-----+------------|
|Подпрограмма "О мерах по развитию онкологической | 054| 09 | 01 | 5220204 | | 16920,0 |
|помощи" | | | | | | |
|------------------------------------------------------+----+-----+----+---------+-----+------------|
|Мероприятия в области здравоохранения, спорта и | 054| 09 | 01 | 5220204 | 455 | 120,0 |
|физической культуры, туризма | | | | | | |
|------------------------------------------------------+----+-----+----+---------+-----+------------|
|Централизованные закупки медикаментов и медицинского | 054| 09 | 01 | 5220204 | 457 | 16800,0 |
|оборудования | | | | | | |
|------------------------------------------------------+----+-----+----+---------+-----+------------|
|Подпрограмма "Вакцинопрофилактика" | 054| 09 | 01 | 5220205 | | 28805,0 |
|------------------------------------------------------+----+-----+----+---------+-----+------------|
|Централизованные закупки медикаментов и медицинского | 054| 09 | 01 | 5220205 | 457 | 28805,0 |
|оборудования | | | | | | |
|------------------------------------------------------+----+-----+----+---------+-----+------------|
|Подпрограмма "О мерах по предупреждению | 054| 09 | 01 | 5220206 | | 1100,0 |
|распространения заболеваний, передаваемых половым | | | | | | |
|путем" | | | | | | |
|------------------------------------------------------+----+-----+----+---------+-----+------------|
|Централизованные закупки медикаментов и медицинского | 054| 09 | 01 | 5220206 | 457 | 1100,0 |
|оборудования | | | | | | |
|------------------------------------------------------+----+-----+----+---------+-----+------------|
|Подпрограмма "Совершенствование областной службы | 054| 09 | 01 | 5220207 | | 1050,0 |
|медицины катастроф" | | | | | | |
|------------------------------------------------------+----+-----+----+---------+-----+------------|
|Централизованные закупки медикаментов и медицинского | 054| 09 | 01 | 5220207 | 457 | 1050,0 |
|оборудования | | | | | | |
|------------------------------------------------------+----+-----+----+---------+-----+------------|
|Краткосрочная целевая социально-экономическая | 054| 09 | 01 | 5220300 | | 69739,6 |
|программа "Льготные лекарства на 2007 год" | | | | | | |
|------------------------------------------------------+----+-----+----+---------+-----+------------|
|Централизованные закупки медикаментов и медицинского | 054| 09 | 01 | 5220300 | 457 | 69739,6 |
|оборудования | | | | | | |
|------------------------------------------------------+----+-----+----+---------+-----+------------|
|Социально-экономическая целевая программа | 054| 09 | 01 | 5220400 | | 2733,0 |
|Архангельской области "Комплексные меры | | | | | | |
|противодействия злоупотреблению наркотиками и их | | | | | | |
|незаконному обороту на 2005-2007 годы" | | | | | | |
|------------------------------------------------------+----+-----+----+---------+-----+------------|
|Мероприятия в области здравоохранения, спорта и | 054| 09 | 01 | 5220400 | 455 | 1378,0 |
|физической культуры, туризма | | | | | | |
|------------------------------------------------------+----+-----+----+---------+-----+------------|
|Централизованные закупки медикаментов и медицинского | 054| 09 | 01 | 5220400 | 457 | 1355,0 |
|оборудования | | | | | | |
|------------------------------------------------------+----+-----+----+---------+-----+------------|
|Краткосрочная целевая социально-экономическая | 054| 09 | 01 | 5220600 | | 26496,7 |
|программа "Здоровое поколение на 2007 год" | | | | | | |
|------------------------------------------------------+----+-----+----+---------+-----+------------|
|Мероприятия в области здравоохранения, спорта и | 054| 09 | 01 | 5220600 | 455 | 15568,8 |
|физической культуры, туризма | | | | | | |
|------------------------------------------------------+----+-----+----+---------+-----+------------|
|Централизованные закупки медикаментов и медицинского | 054| 09 | 01 | 5220600 | 457 | 10927,9 |
|оборудования | | | | | | |
|------------------------------------------------------+----+-----+----+---------+-----+------------|
|Территориальная программа обязательного медицинского | 054| 09 | 01 | 7710000 | | 1065000,0 |
|страхования | | | | | | |
|------------------------------------------------------+----+-----+----+---------+-----+------------|
|Обязательное медицинское страхование неработающего | 054| 09 | 01 | 7710000 | 795 | 1065000,0 |
|населения (детей) | | | | | | |
|------------------------------------------------------+----+-----+----+---------+-----+------------|
|Другие вопросы в области здравоохранения и спорта | 054| 09 | 04 | | | 24775,6 |
|------------------------------------------------------+----+-----+----+---------+-----+------------|
|Руководство и управление в сфере установленных функций| 054| 09 | 04 | 0010000 | | 21031,0 |
|------------------------------------------------------+----+-----+----+---------+-----+------------|
|Центральный аппарат | 054| 09 | 04 | 0010000 | 005 | 21031,0 |
|------------------------------------------------------+----+-----+----+---------+-----+------------|
|Реализация государственных функций в области | 054| 09 | 04 | 4850000 | | 3744,6 |
|здравоохранения, спорта и туризма | | | | | | |
|------------------------------------------------------+----+-----+----+---------+-----+------------|
|Субвенция государственному унитарному предприятию | 054| 09 | 04 | 4850000 | 913 | 3744,6 |
|Архангельской области "Фармация" на предоставление мер| | | | | | |
|социальной поддержки квалифицированных специалистов, | | | | | | |
|работающих и проживающих в сельской местности, | | | | | | |
|рабочих поселках (поселках городского типа) | | | | | | |
|------------------------------------------------------+----+-----+----+---------+-----+------------|
|Межбюджетные трансферты | 054| 11 | | | | 112095,2 |
|------------------------------------------------------+----+-----+----+---------+-----+------------|
|Финансовая помощь бюджетам других уровней | 054| 11 | 01 | | | 107095,2 |
|------------------------------------------------------+----+-----+----+---------+-----+------------|
|Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления | 054| 11 | 01 | 5200000 | | 107095,2 |
|------------------------------------------------------+----+-----+----+---------+-----+------------|
|Субвенции местным бюджетам на денежные выплаты | 054| 11 | 01 | 5200000 | 625 | 107095,2 |
|медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов,| | | | | | |
|врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой | | | | | | |
|медицинской помощи | | | | | | |
|------------------------------------------------------+----+-----+----+---------+-----+------------|
|Другие межбюджетные трансферты | 054| 11 | 03 | | | 5000,0 |
|------------------------------------------------------+----+-----+----+---------+-----+------------|
|Непрограммные инвестиции в основные фонды | 054| 11 | 03 | 1020000 | | 5000,0 |
|------------------------------------------------------+----+-----+----+---------+-----+------------|
|Строительство объектов общегражданского назначения | 054| 11 | 03 | 1020000 | 214 | 5000,0 |
|------------------------------------------------------+----+-----+----+---------+-----+------------|
|Комитет по культуре Архангельской области | 056| | | | | 336981,2 |
|------------------------------------------------------+----+-----+----+---------+-----+------------|
|Образование | 056| 07 | | | | 64755,4 |
|------------------------------------------------------+----+-----+----+---------+-----+------------|
|Общее образование | 056| 07 | 02 | | | 12207,7 |
|------------------------------------------------------+----+-----+----+---------+-----+------------|
|Учреждения по внешкольной работе с детьми | 056| 07 | 02 | 4230000 | | 12207,7 |
|------------------------------------------------------+----+-----+----+---------+-----+------------|
|Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 056| 07 | 02 | 4230000 | 327 | 12207,7 |
|------------------------------------------------------+----+-----+----+---------+-----+------------|
|Среднее профессиональное образование | 056| 07 | 04 | | | 43622,7 |
|------------------------------------------------------+----+-----+----+---------+-----+------------|
|Средние специальные учебные заведения | 056| 07 | 04 | 4270000 | | 43622,7 |
|------------------------------------------------------+----+-----+----+---------+-----+------------|
|Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 056| 07 | 04 | 4270000 | 327 | 43622,7 |
|------------------------------------------------------+----+-----+----+---------+-----+------------|
|Переподготовка и повышение квалификации | 056| 07 | 05 | | | 4425,0 |
|------------------------------------------------------+----+-----+----+---------+-----+------------|
|Учебные заведения и курсы по переподготовке кадров | 056| 07 | 05 | 4290000 | | 4425,0 |
|------------------------------------------------------+----+-----+----+---------+-----+------------|
|Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 056| 07 | 05 | 4290000 | 327 | 4425,0 |
|------------------------------------------------------+----+-----+----+---------+-----+------------|
|Другие вопросы в области образования | 056| 07 | 09 | | | 4500,0 |
|------------------------------------------------------+----+-----+----+---------+-----+------------|
|Региональные целевые программы | 056| 07 | 09 | 5220000 | | 4500,0 |
|------------------------------------------------------+----+-----+----+---------+-----+------------|
|Социально-экономическая целевая программа | 056| 07 | 09 | 5223000 | | 4500,0 |
|Архангельской области "Развитие города Архангельска | | | | | | |
|как областного центра Архангельской области" на | | | | | | |
|2007-2010 годы | | | | | | |
|------------------------------------------------------+----+-----+----+---------+-----+------------|
|Государственная поддержка в сфере образования | 056| 07 | 09 | 5223000 | 285 | 4500,0 |
|------------------------------------------------------+----+-----+----+---------+-----+------------|
|Культура, кинематография и средства массовой | 056| 08 | | | | 271244,8 |
|информации | | | | | | |
|------------------------------------------------------+----+-----+----+---------+-----+------------|
|Культура | 056| 08 | 01 | | | 260101,0 |
