Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Приложение N 3
к областному закону "О внесении
изменений и дополнений в областной закон
"Об областном бюджете на 2006 год"
от 28 апреля 2006 г. N 173-10-ОЗ
"Приложение N 8
"Об областном бюджете на 2006 год"
от 8 декабря 2005 г. N 130-8-ОЗ
Распределение расходов областного бюджета на 2006 год
по разделам и подразделам функциональной классификации
расходов бюджетов Российской Федерации
/------------------------------------------------------------------------------------\
| Наименование |Раз-|Под-| Сумма, |
| | дел|раз-| тыс. руб. |
| | | дел| |
|--------------------------------------------------------------+----+----+-----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|--------------------------------------------------------------+----+----+-----------|
|Общегосударственные вопросы | 01 | | 624083,7|
|--------------------------------------------------------------+----+----+-----------|
|Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской| 01 | 02 | 1700,0|
|Федерации и органа местного самоуправления | | | |
|--------------------------------------------------------------+----+----+-----------|
|Функционирование законодательных (представительных) органов | 01 | 03 | 80375,0|
|государственной власти и местного самоуправления | | | |
|--------------------------------------------------------------+----+----+-----------|
|Функционирование Правительства Российской Федерации, высших | 01 | 04 | 81075,0|
|органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, | | | |
|местных администраций | | | |
|--------------------------------------------------------------+----+----+-----------|
|Судебная система | 01 | 05 | 85252,0|
|--------------------------------------------------------------+----+----+-----------|
|Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных | 01 | 06 | 56488,0|
|органов и органов надзора | | | |
|--------------------------------------------------------------+----+----+-----------|
|Обеспечение проведения выборов и референдумов | 01 | 07 | 14149,0|
|--------------------------------------------------------------+----+----+-----------|
|Международные отношения и международное сотрудничество | 01 | 08 | 8659,0|
|--------------------------------------------------------------+----+----+-----------|
|Фундаментальные исследования | 01 | 11 | 2500,0|
|--------------------------------------------------------------+----+----+-----------|
|Обслуживание государственного и муниципального долга | 01 | 12 | 54034,0|
|--------------------------------------------------------------+----+----+-----------|
|Резервные фонды | 01 | 13 | 9000,0|
|--------------------------------------------------------------+----+----+-----------|
|Другие общегосударственные вопросы | 01 | 15 | 230851,7|
|--------------------------------------------------------------+----+----+-----------|
|Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 03 | | 1329300,0|
|--------------------------------------------------------------+----+----+-----------|
|Органы внутренних дел | 03 | 02 | 765571,0|
|--------------------------------------------------------------+----+----+-----------|
|Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций | 03 | 09 | 80123,0|
|и стихийных бедствий, гражданская оборона | | | |
|--------------------------------------------------------------+----+----+-----------|
|Обеспечение противопожарной безопасности | 03 | 10 | 483606,0|
|--------------------------------------------------------------+----+----+-----------|
|Национальная экономика | 04 | | 2260649,2|
|--------------------------------------------------------------+----+----+-----------|
|Общеэкономические вопросы | 04 | 01 | 53195,0|
|--------------------------------------------------------------+----+----+-----------|
|Топливо и энергетика | 04 | 02 | 301713,9|
|--------------------------------------------------------------+----+----+-----------|
|Сельское хозяйство и рыболовство | 04 | 05 | 343993,8|
|--------------------------------------------------------------+----+----+-----------|
|Водные ресурсы | 04 | 06 | 30708,0|
|--------------------------------------------------------------+----+----+-----------|
|Лесное хозяйство | 04 | 07 | 44342,5|
|--------------------------------------------------------------+----+----+-----------|
|Транспорт | 04 | 08 | 1356982,3|
|--------------------------------------------------------------+----+----+-----------|
|Связь и информатика | 04 | 09 | 13214,0|
|--------------------------------------------------------------+----+----+-----------|
|Прикладные научные исследования в области национальной | 04 | 10 | 2800,0|
|экономики | | | |
|--------------------------------------------------------------+----+----+-----------|
|Другие вопросы в области национальной экономики | 04 | 11 | 113699,7|
|--------------------------------------------------------------+----+----+-----------|
|Жилищно-коммунальное хозяйство | 05 | | 331190,8|
|--------------------------------------------------------------+----+----+-----------|
|Жилищное хозяйство | 05 | 01 | 15000,0|
|--------------------------------------------------------------+----+----+-----------|
|Коммунальное хозяйство | 05 | 02 | 302187,0|
|--------------------------------------------------------------+----+----+-----------|
|Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | 05 | 04 | 14003,8|
|--------------------------------------------------------------+----+----+-----------|
|Охрана окружающей среды | 06 | | 113563,6|
|--------------------------------------------------------------+----+----+-----------|
|Охрана растительных и животных видов и среды их обитания | 06 | 02 | 20961,6|
|--------------------------------------------------------------+----+----+-----------|
|Другие вопросы в области охраны окружающей среды | 06 | 04 | 92602,0|
|--------------------------------------------------------------+----+----+-----------|
|Образование | 07 | | 1654530,0|
|--------------------------------------------------------------+----+----+-----------|
|Общее образование | 07 | 02 | 596523,0|
|--------------------------------------------------------------+----+----+-----------|
|Начальное профессиональное образование | 07 | 03 | 633697,0|
|--------------------------------------------------------------+----+----+-----------|
|Среднее профессиональное образование | 07 | 04 | 246319,0|
|--------------------------------------------------------------+----+----+-----------|
|Переподготовка и повышение квалификации | 07 | 05 | 33195,0|
|--------------------------------------------------------------+----+----+-----------|
|Молодежная политика и оздоровление детей | 07 | 07 | 40669,0|
|--------------------------------------------------------------+----+----+-----------|
|Другие вопросы в области образования | 07 | 09 | 104127,0|
|--------------------------------------------------------------+----+----+-----------|
|Культура, кинематография и средства массовой информации | 08 | | 253647,0|
|--------------------------------------------------------------+----+----+-----------|
|Культура | 08 | 01 | 194107,0|
|--------------------------------------------------------------+----+----+-----------|
|Периодическая печать и издательства | 08 | 04 | 14500,0|
|--------------------------------------------------------------+----+----+-----------|
|Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств | 08 | 06 | 45040,0|
|массовой информации | | | |
|--------------------------------------------------------------+----+----+-----------|
|Здравоохранение и спорт | 09 | | 2441546,0|
|--------------------------------------------------------------+----+----+-----------|
|Здравоохранение | 09 | 01 | 2306553,0|
|--------------------------------------------------------------+----+----+-----------|
|Спорт и физическая культура | 09 | 02 | 108106,0|
|--------------------------------------------------------------+----+----+-----------|
|Другие вопросы в области здравоохранения и спорта | 09 | 04 | 26887,0|
|--------------------------------------------------------------+----+----+-----------|
|Социальная политика | 10 | | 3548410,0|
|--------------------------------------------------------------+----+----+-----------|
|Пенсионное обеспечение | 10 | 01 | 22464,0|
|--------------------------------------------------------------+----+----+-----------|
|Социальное обслуживание населения | 10 | 02 | 536139,0|
|--------------------------------------------------------------+----+----+-----------|
|Социальное обеспечение населения | 10 | 03 | 2739397,0|
|--------------------------------------------------------------+----+----+-----------|
|Борьба с беспризорностью, опека, попечительство | 10 | 04 | 178382,9|
|--------------------------------------------------------------+----+----+-----------|
|Другие вопросы в области социальной политики | 10 | 06 | 72027,1|
|--------------------------------------------------------------+----+----+-----------|
|Межбюджетные трансферты | 11 | | 6931687,1|
|--------------------------------------------------------------+----+----+-----------|
|Финансовая помощь бюджетам других уровней | 11 | 01 | 3456523,7|
|--------------------------------------------------------------+----+----+-----------|
|Фонды компенсаций | 11 | 02 | 3017613,4|
|--------------------------------------------------------------+----+----+-----------|
|Другие межбюджетные трансферты | 11 | 03 | 457550,0|
|--------------------------------------------------------------+----+----+-----------|
|Всего | | | 19488607,4|
\------------------------------------------------------------------------------------/"
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.