Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Приложение N 9
к решению Архангельского
городского Совета депутатов
от 12 декабря 2006 г. N 310
Перечень
городских целевых программ, финансирование которых предусмотрено
осуществлять за счет средств городского бюджета, на 2007 год
16 мая, 12 сентября, 21 ноября 2007 г.
/-------------------------------------------------------------------------------------------------------\
| N | Наименование | Целевая |Гла-|Раз-|Под-| Вид| Сумма, |
|п.п.| | статья | ва | дел|раз-|рас-| тыс. |
| | | | | | дел| хо-| руб. |
| | | | | | | дов| |
|----+---------------------------------------------------------+-----------+----+----+----+----+--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|----+---------------------------------------------------------+-----------+----+----+----+----+--------|
| |Целевые программы муниципальных образований | 7950000 | | | | | 171808 |
|----+---------------------------------------------------------+-----------+----+----+----+----+--------|
| 1 |Городская целевая программа "Приоритетные направления | 7950100 | | | | | 2400 |
| |развития сферы культуры города Архангельска на 2006-2008 | | | | | | |
| |годы" | | | | | | |
|----+---------------------------------------------------------+-----------+----+----+----+----+--------|
| |Управление культуры и молодежной политики | 7950100 | 057| | | | 2400 |
|----+---------------------------------------------------------+-----------+----+----+----+----+--------|
| |Культура, кинематография и средства массовой информации | 7950100 | 057| 08 | | | 2400 |
|----+---------------------------------------------------------+-----------+----+----+----+----+--------|
| |Культура | 7950100 | 057| 08 | 01 | | 2400 |
|----+---------------------------------------------------------+-----------+----+----+----+----+--------|
| |Государственная поддержка в сфере культуры, | 7950100 | 057| 08 | 01 | 453| 2400 |
| |кинематографии и средств массовой информации | | | | | | |
|----+---------------------------------------------------------+-----------+----+----+----+----+--------|
| 2 |Городская целевая программа "Физкультура-здоровье-спорт" | 7950200 | | | | | 6000 |
| |на 2006-2009 годы | | | | | | |
|----+---------------------------------------------------------+-----------+----+----+----+----+--------|
| |Служба заместителя мэра по городскому хозяйству | 7950200 | 810| | | | 800 |
|----+---------------------------------------------------------+-----------+----+----+----+----+--------|
| |Образование | 7950200 | 810| 07 | | | 800 |
|----+---------------------------------------------------------+-----------+----+----+----+----+--------|
| |Другие вопросы в области образования | 7950200 | 810| 07 | 09 | | 800 |
|----+---------------------------------------------------------+-----------+----+----+----+----+--------|
| |Строительство объектов для нужд отрасли | 7950200 | 810| 07 | 09 | 213| 800 |
|----+---------------------------------------------------------+-----------+----+----+----+----+--------|
| |Управление по физической культуре и спорту | 7950200 | 175| | | | 5125 |
|----+---------------------------------------------------------+-----------+----+----+----+----+--------|
| |Здравоохранение и спорт | 7950200 | 175| 09 | | | 5125 |
|----+---------------------------------------------------------+-----------+----+----+----+----+--------|
| |Спорт и физическая культура | 7950200 | 175| 09 | 02 | | 5125 |
|----+---------------------------------------------------------+-----------+----+----+----+----+--------|
| |Мероприятия в области здравоохранения, спорта и | 7950200 | 175| 09 | 02 | 455| 5125 |
| |физической культуры, туризма | | | | | | |
|----+---------------------------------------------------------+-----------+----+----+----+----+--------|
| |Департамент образования | 7950200 | 074| | | | |
|----+---------------------------------------------------------+-----------+----+----+----+----+--------|
| |Здравоохранение и спорт | 7950200 | 074| 09 | | | |
|----+---------------------------------------------------------+-----------+----+----+----+----+--------|
| |Спорт и физическая культура | 7950200 | 074| 09 | 02 | | |
|----+---------------------------------------------------------+-----------+----+----+----+----+--------|
| |Мероприятия в области здравоохранения, спорта и | 7950200 | 074| 09 | 02 | 455| 75 |
| |физической культуры, туризма | | | | | | |
|----+---------------------------------------------------------+-----------+----+----+----+----+--------|
| 3 |Городская целевая программа "Развитие муниципального | 7950300 | | | | | 85230 |
| |здравоохранения города Архангельска на 2006-2008 годы" | | | | | | |
|----+---------------------------------------------------------+-----------+----+----+----+----+--------|
| |Служба заместителя мэра по городскому хозяйству | 7950300 | 810| | | | 26500 |
|----+---------------------------------------------------------+-----------+----+----+----+----+--------|
| |Здравоохранение и спорт | 7950300 | 810| 09 | | | 26500 |
|----+---------------------------------------------------------+-----------+----+----+----+----+--------|
| |Здравоохранение | 7950300 | 810| 09 | 01 | | 26500 |
|----+---------------------------------------------------------+-----------+----+----+----+----+--------|
| |Строительство объектов для нужд отрасли | 7950300 | 810| 09 | 01 | 213| 24000 |
|----+---------------------------------------------------------+-----------+----+----+----+----+--------|
| |Мероприятия в области здравоохранения, спорта и | 7950300 | 810| 09 | 01 | 455| 2500 |
| |физической культуры, туризма | | | | | | |
|----+---------------------------------------------------------+-----------+----+----+----+----+--------|
| |Департамент здравоохранения и социальной политики | 7950300 | 055| | | | 58730 |
|----+---------------------------------------------------------+-----------+----+----+----+----+--------|
| |Здравоохранение и спорт | 7950300 | 055| 09 | | | 58730 |
|----+---------------------------------------------------------+-----------+----+----+----+----+--------|
| |Здравоохранение | 7950300 | 055| 09 | 01 | | 58730 |
|----+---------------------------------------------------------+-----------+----+----+----+----+--------|
| |Мероприятия в области здравоохранения, спорта и | 7950300 | 055| 09 | 01 | 455| 58730 |
| |физической культуры, туризма | | | | | | |
|----+---------------------------------------------------------+-----------+----+----+----+----+--------|
| 4 |Городская целевая программа "Обеспечение жильем молодых | 7950400 | | | | | 3810 |
| |семей города Архангельска (2007-2009 годы)" | | | | | | |
|----+---------------------------------------------------------+-----------+----+----+----+----+--------|
| |Служба заместителя мэра по городскому хозяйству | 7950400 | 810| | | | 3810 |
|----+---------------------------------------------------------+-----------+----+----+----+----+--------|
| |Социальная политика | 7950400 | 810| 10 | | | 3810 |
|----+---------------------------------------------------------+-----------+----+----+----+----+--------|
| |Социальное обеспечение населения | 7950400 | 810| 10 | 03 | | 3810 |
|----+---------------------------------------------------------+-----------+----+----+----+----+--------|
| |Предоставление субсидий молодым семьям для приобретение | 7950400 | 810| 10 | 03 | 661| 3810 |
| |жилья | | | | | | |
|----+---------------------------------------------------------+-----------+----+----+----+----+--------|
| 5 |Городская целевая программа "Старшее поколение на 2005- | 7950500 | | | | | 1642 |
| |2008 годы" | | | | | | |
|----+---------------------------------------------------------+-----------+----+----+----+----+--------|
| |Департамент здравоохранения и социальной политики | 7950500 | 055| | | | 1642 |
|----+---------------------------------------------------------+-----------+----+----+----+----+--------|
| |Здравоохранение и спорт | 7950500 | 055| 09 | | | 782 |
|----+---------------------------------------------------------+-----------+----+----+----+----+--------|
| |Здравоохранение | 7950500 | 055| 09 | 01 | | 782 |
|----+---------------------------------------------------------+-----------+----+----+----+----+--------|
| |Мероприятия в области здравоохранения, спорта и | 7950500 | 055| 09 | 01 | 455| 782 |
| |физической культуры, туризма | | | | | | |
|----+---------------------------------------------------------+-----------+----+----+----+----+--------|
| |Социальная политика | 7950500 | 055| 10 | | | 860 |
|----+---------------------------------------------------------+-----------+----+----+----+----+--------|
| |Другие вопросы в области социальной политики | 7950500 | 055| 10 | 06 | | 860 |
|----+---------------------------------------------------------+-----------+----+----+----+----+--------|
| |Мероприятия в области социальной политики | 7950500 | 055| 10 | 06 | 482| 860 |
|----+---------------------------------------------------------+-----------+----+----+----+----+--------|
| 6 |Городская целевая программа "Семья и дети Архангельска | 7950600 | | | | | 6343 |
| |(2007-2009 годы)" | | | | | | |
|----+---------------------------------------------------------+-----------+----+----+----+----+--------|
| |Департамент образования | 7950600 | 074| | | | 5499 |
|----+---------------------------------------------------------+-----------+----+----+----+----+--------|
| |Социальная политика | 7950600 | 074| 10 | | | 5499 |
|----+---------------------------------------------------------+-----------+----+----+----+----+--------|
| |Другие вопросы в области социальной политики | 7950600 | 074| 10 | 06 | | 5499 |
|----+---------------------------------------------------------+-----------+----+----+----+----+--------|
| |Мероприятия в области социальной политики | 7950600 | 074| 10 | 06 | 482| 5499 |
|----+---------------------------------------------------------+-----------+----+----+----+----+--------|
| |Департамент здравоохранения и социальной политики | 7950600 | 055| | | | 844 |
|----+---------------------------------------------------------+-----------+----+----+----+----+--------|
| |Социальная политика | 7950600 | 055| 10 | | | 844 |
|----+---------------------------------------------------------+-----------+----+----+----+----+--------|
| |Другие вопросы в области социальной политики | 7950600 | 055| 10 | 06 | | 844 |
|----+---------------------------------------------------------+-----------+----+----+----+----+--------|
| |Мероприятия в области социальной политики | 7950600 | 055| 10 | 06 | 482| 844 |
|----+---------------------------------------------------------+-----------+----+----+----+----+--------|
| 7 |Городская целевая программа "Обеспечение | 7950700 | | | | | 3582 |
| |беспрепятственного доступа инвалидов к муниципальным | | | | | | |
| |объектам социальной инфраструктуры" на 2004-2008 годы | | | | | | |
|----+---------------------------------------------------------+-----------+----+----+----+----+--------|
| |Служба заместителя мэра по городскому хозяйству | 7950700 | 810| | | | 3251 |
|----+---------------------------------------------------------+-----------+----+----+----+----+--------|
| |Жилищно-коммунальное хозяйство | 7950700 | 810| 05 | | | 549 |
|----+---------------------------------------------------------+-----------+----+----+----+----+--------|
| |Жилищное хозяйство | 7950700 | 810| 05 | 01 | | 140 |
|----+---------------------------------------------------------+-----------+----+----+----+----+--------|
| |Мероприятия в области жилищного хозяйства | 7950700 | 810| 05 | 01 | 410| 140 |
|----+---------------------------------------------------------+-----------+----+----+----+----+--------|
|----+---------------------------------------------------------+-----------+----+----+----+----+--------|
| |Коммунальное хозяйство | 7950700 | 810| 05 | 02 | | 409 |
|----+---------------------------------------------------------+-----------+----+----+----+----+--------|
| |Прочие мероприятия по благоустройству городских и | 7950700 | 810| 05 | 02 | 412| 409 |
| |сельских поселений | | | | | | |
|----+---------------------------------------------------------+-----------+----+----+----+----+--------|
| |Здравоохранение и спорт | 7950700 | 810| 09 | | | 2002 |
|----+---------------------------------------------------------+-----------+----+----+----+----+--------|
| |Другие вопросы в области здравоохранения и спорта | 7950700 | 810| 09 | 01 | | 2002 |
|----+---------------------------------------------------------+-----------+----+----+----+----+--------|
| |Мероприятия в области здравоохранения, спорта и | 7950700 | 810| 09 | 01 | 455| 2002 |
| |физической культуры, туризма | | | | | | |
|----+---------------------------------------------------------+-----------+----+----+----+----+--------|
| |Социальная политика | 7950700 | 810| 10 | | | 700 |
|----+---------------------------------------------------------+-----------+----+----+----+----+--------|
| |Другие вопросы в области социальной политики | 7950700 | 810| 10 | 06 | | 700 |
|----+---------------------------------------------------------+-----------+----+----+----+----+--------|
| |Мероприятия в области социальной политики | 7950700 | 810| 10 | 06 | 482| 700 |
|----+---------------------------------------------------------+-----------+----+----+----+----+--------|
| |МУ "Хозяйственная служба" | 7950700 | 813| | | | 331 |
|----+---------------------------------------------------------+-----------+----+----+----+----+--------|
| |Общегосударственные вопросы | 7950700 | 813| 01 | | | 331 |
|----+---------------------------------------------------------+-----------+----+----+----+----+--------|
| |Другие общегосударственные вопросы | 7950700 | 813| 01 | 15 | | 331 |
|----+---------------------------------------------------------+-----------+----+----+----+----+--------|
| |Выполнение других обязательств государства | 7950700 | 813| 01 | 15 | 216| 331 |
|----+---------------------------------------------------------+-----------+----+----+----+----+--------|
| 8 |Городская целевая программа "Молодежь Архангельска (2006-| 7950800 | | | | | 1300 |
| |2008 годы)" | | | | | | |
|----+---------------------------------------------------------+-----------+----+----+----+----+--------|
| |Управление культуры и молодежной политики | 7950800 | 057| | | | 1300 |
|----+---------------------------------------------------------+-----------+----+----+----+----+--------|
| |Образование | 7950800 | 057| 07 | | | 1300 |
|----+---------------------------------------------------------+-----------+----+----+----+----+--------|
| |Молодежная политика и оздоровление детей | 7950800 | 057| 07 | 07 | | 1300 |
|----+---------------------------------------------------------+-----------+----+----+----+----+--------|
| |Проведение мероприятий для детей и молодежи | 7950800 | 057| 07 | 07 | 447| 1300 |
|----+---------------------------------------------------------+-----------+----+----+----+----+--------|
| 9 |Городская целевая программа по усилению борьбы с | 7950900 | | | | | 2085 |
| |преступностью и правонарушениями на территории | | | | | | |
| |муниципального образования "Город Архангельск" на | | | | | | |
| |2007-2008 годы | | | | | | |
|----+---------------------------------------------------------+-----------+----+----+----+----+--------|
| |Служба заместителя мэра по городскому хозяйству | 7950900 | | | | | 1064 |
|----+---------------------------------------------------------+-----------+----+----+----+----+--------|
| |Национальная безопасность и правоохранительная | 7950900 | 810| 03 | | | 1064 |
| |деятельность | | | | | | |
|----+---------------------------------------------------------+-----------+----+----+----+----+--------|
| |Органы внутренних дел | 7950900 | 810| 03 | 02 | | 1064 |
|----+---------------------------------------------------------+-----------+----+----+----+----+--------|
| |Обеспечение функционирования органов в сфере национальной| 7950900 | 810| 03 | 02 | 253| 1064 |
| |безопасности и правоохранительной деятельности | | | | | | |
|----+---------------------------------------------------------+-----------+----+----+----+----+--------|
| |Городское управление внутренних дел | 7950900 | 188| | | | 825 |
|----+---------------------------------------------------------+-----------+----+----+----+----+--------|
| |Национальная безопасность и правоохранительная | 7950900 | 188| 03 | | | 825 |
| |деятельность | | | | | | |
|----+---------------------------------------------------------+-----------+----+----+----+----+--------|
| |Органы внутренних дел | 7950900 | 188| 03 | 02 | | 825 |
|----+---------------------------------------------------------+-----------+----+----+----+----+--------|
| |Обеспечение функционирования органов в сфере национальной| 7950900 | 188| 03 | 02 | 253| 825 |
| |безопасности и правоохранительной деятельности | | | | | | |
|----+---------------------------------------------------------+-----------+----+----+----+----+--------|
| |Департамент образования | 7950900 | 074| | | | 158 |
|----+---------------------------------------------------------+-----------+----+----+----+----+--------|
| |Образование | 7950900 | 057| 07 | | | 158 |
|----+---------------------------------------------------------+-----------+----+----+----+----+--------|
| |Другие вопросы в области образования | 7950900 | 057| 07 | 09 | | 158 |
|----+---------------------------------------------------------+-----------+----+----+----+----+--------|
| |Проведение мероприятий для детей и молодежи | 7950900 | 057| 07 | 09 | 447| 158 |
|----+---------------------------------------------------------+-----------+----+----+----+----+--------|
| |Департамент здравоохранения и социальной политики | 7950900 | 055| | | | 38 |
|----+---------------------------------------------------------+-----------+----+----+----+----+--------|
| |Социальная политика | 7950900 | 055| 10 | | | 38 |
|----+---------------------------------------------------------+-----------+----+----+----+----+--------|
| |Другие вопросы в области социальной политики | 7950900 | 055| 10 | 06 | | 38 |
|----+---------------------------------------------------------+-----------+----+----+----+----+--------|
| |Мероприятия в области социальной политики | 7950900 | 055| 10 | 06 | 482| 38 |
|----+---------------------------------------------------------+-----------+----+----+----+----+--------|
| 10 |Городская целевая программа "Строительство социального | 7951000 | | | | | 15000 |
| |жилья для переселения граждан из ветхого и непригодного | | | | | | |
| |для проживания жилищного фонда в городе Архангельске на | | | | | | |
| |2005-2008 годы" | | | | | | |
|----+---------------------------------------------------------+-----------+----+----+----+----+--------|
| |Служба заместителя мэра по городскому хозяйству | 7951000 | 810| | | | 15000 |
|----+---------------------------------------------------------+-----------+----+----+----+----+--------|
| |Жилищно-коммунальное хозяйство | 7951000 | 810| 05 | | | 15000 |
|----+---------------------------------------------------------+-----------+----+----+----+----+--------|
| |Жилищное хозяйство | 7951000 | 810| 05 | 01 | | 15000 |
|----+---------------------------------------------------------+-----------+----+----+----+----+--------|
| |Строительство объектов для нужд отрасли | 7951000 | 810| 05 | 01 | 213| 15000 |
|----+---------------------------------------------------------+-----------+----+----+----+----+--------|
| 11 |Городская целевая программа "Модернизация наружного | 7951100 | | | | | 5000 |
| |освещения города Архангельска на 2006-2008 годы" | | | | | | |
|----+---------------------------------------------------------+-----------+----+----+----+----+--------|
| |Служба заместителя мэра по городскому хозяйству | 7951100 | 810| | | | 5000 |
|----+---------------------------------------------------------+-----------+----+----+----+----+--------|
| |Жилищно-коммунальное хозяйство | 7951100 | 810| 05 | | | 5000 |
|----+---------------------------------------------------------+-----------+----+----+----+----+--------|
| |Коммунальное хозяйство | 7951100 | 810| 05 | 02 | | 5000 |
|----+---------------------------------------------------------+-----------+----+----+----+----+--------|
| |Уличное освещение | 7951100 | 810| 05 | 02 | 806| 5000 |
|----+---------------------------------------------------------+-----------+----+----+----+----+--------|
| 12 |Городская целевая программа "Обеспечение первичных мер | 7951200 | | | | | 500 |
| |пожарной безопасности в границах муниципального | | | | | | |
| |образования "Город Архангельск" на 2007-2008 годы" | | | | | | |
|----+---------------------------------------------------------+-----------+----+----+----+----+--------|
| |Мэрия города Архангельска | 7951200 | 800| | | | 500 |
|----+---------------------------------------------------------+-----------+----+----+----+----+--------|
| |Национальная безопасность и правоохранительная | 7951200 | 800| 03 | | | 500 |
| |деятельность | | | | | | |
|----+---------------------------------------------------------+-----------+----+----+----+----+--------|
| |Другие вопросы в области национальной безопасности и | 7951200 | 800| 03 | 13 | | 500 |
| |правоохранительной деятельности | | | | | | |
|----+---------------------------------------------------------+-----------+----+----+----+----+--------|
| |Обеспечение функционирования органов в сфере национальной| 7951200 | 800| 03 | 13 | 253| 500 |
| |безопасности и правоохранительной деятельности | | | | | | |
|----+---------------------------------------------------------+-----------+----+----+----+----+--------|
| 13 |Городская целевая программа "Развитие автомобильного | 7951300 | | | | | 2500 |
| |пассажирского транспорта в городе Архангельске на | | | | | | |
| |2006-2008 годы" | | | | | | |
|----+---------------------------------------------------------+-----------+----+----+----+----+--------|
| |Служба заместителя мэра по городскому хозяйству | 7951300 | 810| | | | 2500 |
|----+---------------------------------------------------------+-----------+----+----+----+----+--------|
| |Национальная экономика | 7951300 | 810| 04 | | | 2500 |
|----+---------------------------------------------------------+-----------+----+----+----+----+--------|
| |Транспорт | 7951300 | 810| 04 | 08 | | 2500 |
|----+---------------------------------------------------------+-----------+----+----+----+----+--------|
| |Отдельные мероприятия по другим видам транспорта | 7951300 | 810| 04 | 08 | 366| 2500 |
|----+---------------------------------------------------------+-----------+----+----+----+----+--------|
| 14 |Городская целевая программа поддержки и развития малого | 7951400 | | | | | 410 |
| |предпринимательства в городе Архангельске на 2005-2008 | | | | | | |
| |годы | | | | | | |
|----+---------------------------------------------------------+-----------+----+----+----+----+--------|
| |Мэрия города Архангельска | 7951400 | 800| | | | 410 |
|----+---------------------------------------------------------+-----------+----+----+----+----+--------|
| |Национальная экономика | 7951400 | 800| 04 | | | 410 |
|----+---------------------------------------------------------+-----------+----+----+----+----+--------|
| |Другие вопросы в области национальной экономики | 7951400 | 800| 04 | 11 | | 410 |
|----+---------------------------------------------------------+-----------+----+----+----+----+--------|
| |Государственная поддержка малого предпринимательства | 7951400 | 800| 04 | 11 | 521| 410 |
|----+---------------------------------------------------------+-----------+----+----+----+----+--------|
| 15 |Городская целевая программа "Экология города Архангельска| 7951500 | | | | | 32606 |
| |(2007-2009 годы)" | | | | | | |
|----+---------------------------------------------------------+-----------+----+----+----+----+--------|
| |Служба заместителя мэра по городскому хозяйству | 7951500 | 810| | | | 29016 |
|----+---------------------------------------------------------+-----------+----+----+----+----+--------|
| |Охрана окружающей среды | 7951500 | 810| 06 | | | 29016 |
|----+---------------------------------------------------------+-----------+----+----+----+----+--------|
| |Другие вопросы в области охраны окружающей среды | 7951500 | 810| 06 | 04 | | 29016 |
|----+---------------------------------------------------------+-----------+----+----+----+----+--------|
| |Строительство объектов для нужд отрасли | 7951500 | 810| 06 | 04 | 213| 9100 |
|----+---------------------------------------------------------+-----------+----+----+----+----+--------|
| |Природоохранные мероприятия | 7951500 | 810| 06 | 04 | 443| 19916 |
|----+---------------------------------------------------------+-----------+----+----+----+----+--------|
| |Департамент образования | 7951500 | 074| | | | 50 |
|----+---------------------------------------------------------+-----------+----+----+----+----+--------|
| |Охрана окружающей среды | 7951500 | 074| 06 | | | 50 |
|----+---------------------------------------------------------+-----------+----+----+----+----+--------|
| |Другие вопросы в области охраны окружающей среды | 7951500 | 074| 06 | 04 | | 50 |
|----+---------------------------------------------------------+-----------+----+----+----+----+--------|
| |Природоохранные мероприятия | 7951500 | 074| 06 | 04 | 443| 50 |
|----+---------------------------------------------------------+-----------+----+----+----+----+--------|
| |Департамент здравоохранения и социальной политики | 7951500 | 055| | | | 50 |
|----+---------------------------------------------------------+-----------+----+----+----+----+--------|
| |Охрана окружающей среды | 7951500 | 055| 06 | | | 50 |
|----+---------------------------------------------------------+-----------+----+----+----+----+--------|
| |Другие вопросы в области охраны окружающей среды | 7951500 | 055| 06 | 04 | | 50 |
|----+---------------------------------------------------------+-----------+----+----+----+----+--------|
| |Природоохранные мероприятия | 7951500 | 055| 06 | 04 | 443| 50 |
|----+---------------------------------------------------------+-----------+----+----+----+----+--------|
| |Мэрия города Архангельска | 7951500 | 800| | | | 3490 |
|----+---------------------------------------------------------+-----------+----+----+----+----+--------|
| |Охрана окружающей среды | 7951500 | 800| 06 | | | 3490 |
|----+---------------------------------------------------------+-----------+----+----+----+----+--------|
| |Другие вопросы в области охраны окружающей среды | 7951500 | 800| 06 | 04 | | 3490 |
|----+---------------------------------------------------------+-----------+----+----+----+----+--------|
| |Природоохранные мероприятия | 7951500 | 800| 06 | 04 | 443| 3490 |
|----+---------------------------------------------------------+-----------+----+----+----+----+--------|
| 16 |Городская целевая программа "Строительство, реконструкция| 7951600 | | | | | 3400 |
| |и эксплуатация детских спортивных площадок" на 2006- | | | | | | |
| |2009 годы | | | | | | |
|----+---------------------------------------------------------+-----------+----+----+----+----+--------|
| |Служба заместителя мэра по городскому хозяйству | 7951600 | 810| | | | 3400 |
|----+---------------------------------------------------------+-----------+----+----+----+----+--------|
| |Жилищно-коммунальное хозяйство | 7951600 | 810| 05 | | | 3400 |
|----+---------------------------------------------------------+-----------+----+----+----+----+--------|
| |Жилищное хозяйство | 7951600 | 810| 05 | 01 | | 3400 |
|----+---------------------------------------------------------+-----------+----+----+----+----+--------|
| |Мероприятия в области жилищного хозяйства | 7951600 | 810| 05 | 01 | 410| 3400 |
\-------------------------------------------------------------------------------------------------------/
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.