Постановление Правительства Хабаровского края от 7 июня 2013 г. N 154-пр
"О внесении изменений в кадастровую стоимость земельных участков в составе земель населенных пунктов Хабаровского края, утвержденную постановлением Правительства Хабаровского края от 25 ноября 2008 г. N 273-пр "Об утверждении результатов государственной кадастровой оценки земель населенных пунктов в Хабаровском крае"
Постановлением Правительства Хабаровского края от 2 июля 2014 г. N 205-пр настоящее постановление признано утратившим силу с 1 января 2015 г.
В целях приведения нормативного правового акта Хабаровского края в соответствие с действующим законодательством Правительство края постановляет:
Внести в раздел "Городской округ "Город Комсомольск-на-Амуре" кадастровой стоимости земельных участков в составе земель населенных пунктов Хабаровского края, утвержденной постановлением Правительства Хабаровского края от 25 ноября 2008 г. N 273-пр "Об утверждении результатов государственной кадастровой оценки земель населенных пунктов в Хабаровском крае", следующие изменения:
1) в графе 3 пункта 813 цифры "9 661 422,17" заменить цифрами "8 547 386,33";
2) в графе 3 пункта 1481 цифры "20 175,37" заменить цифрами "17 849,00";
3) в графе 3 пункта 2087 цифры "74 890,99" заменить цифрами "66 255,49";
4) в графе 3 пункта 2088 цифры "51 326,15" заменить цифрами "45 407,86";
5) в графе 3 пункта 2089 цифры "368 805,85" заменить цифрами "326 279,72";
6) в графе 3 пункта 2090 цифры "1 291,22" заменить цифрами "1 142,34";
7) в графе 3 пункта 2091 цифры "27 599,91" заменить цифрами "24 417,43";
8) в графе 3 пункта 2092 цифры "213 374,76" заменить цифрами "188 771,02";
9) в графе 3 пункта 2093 цифры "42 610,39" заменить цифрами "37 697,09";
10) в графе 3 пункта 2094 цифры "4 519,28" заменить цифрами "3 998,18";
11) в графе 3 пункта 2697 цифры "485 823,03" заменить цифрами "429 803,92";
12) в графе 3 пункта 2698 цифры "158 336,34" заменить цифрами "140 078,95";
13) в графе 3 пункта 2699 цифры "171 409,98" заменить цифрами "151 645,10";
14) в графе 3 пункта 2700 цифры "149 459,17" заменить цифрами "132 225,39";
15) в графе 3 пункта 2701 цифры "5 287 078,07" заменить цифрами "4 677 437,54";
16) в графе 3 пункта 2702 цифры "57 459,46" заменить цифрами "50 833,95";
17) в графе 3 пункта 2703 цифры "6 940,32" заменить цифрами "6 140,06";
18) в графе 3 пункта 2704 цифры "7 747,34" заменить цифрами "6 854,02";
19) в графе 3 пункта 2705 цифры "414 482,90" заменить цифрами "366 689,86";
20) в графе 3 пункта 2706 цифры "877 225,30" заменить цифрами "776 074,52";
21) в графе 3 пункта 2707 цифры "125 732,93" заменить цифрами "111 234,97";
22) в графе 3 пункта 2708 цифры "5 800 016,80" заменить цифрами "5 131 230,52";
23) в графе 3 пункта 2709 цифры "19 710 695,76" заменить цифрами "17 437 901,83";
24) в графе 3 пункта 2710 цифры "4 842,09" заменить цифрами "4 283,76";
25) в графе 3 пункта 2783 цифры "1 255 231,13" заменить цифрами "1 110 493,38";
26) в графе 3 пункта 2784 цифры "5 033 191,15" заменить цифрами "4 452 825,73";
27) в графе 3 пункта 3042 цифры "4 842,09" заменить цифрами "4 283,76";
28) в графе 3 пункта 3043 цифры "4 842,09" заменить цифрами "4 283,76";
29) в графе 3 пункта 3044 цифры "1 631 461,52" заменить цифрами "1 443 341,54";
30) в графе 3 пункта 3045 цифры "797 008,01" заменить цифрами "705 106,90";
31) в графе 3 пункта 3046 цифры "519 072,04" заменить цифрами "459 219,07";
32) в графе 3 пункта 3047 цифры "2 638 939,05" заменить цифрами "2 334 649,20";
33) в графе 3 пункта 3048 цифры "44 063,01" заменить цифрами "38 982,22";
34) в графе 3 пункта 3049 цифры "7 263,13" заменить цифрами "6 425,64";
35) в графе 3 пункта 3050 цифры "7 263,13" заменить цифрами "6 425,64";
36) в графе 3 пункта 3051 цифры "7 263,13" заменить цифрами "6 425,64";
37) в графе 3 пункта 3052 цифры "796 362,40" заменить цифрами "704 535,73";
38) в графе 3 пункта 3053 цифры "798 137,83" заменить цифрами "706 106,44";
39) в графе 3 пункта 3054 цифры "207 725,66" заменить цифрами "183 773,30";
40) в графе 3 пункта 3055 цифры "4 842,09" заменить цифрами "4 283,76";
41) в графе 3 пункта 3056 цифры "4 842,09" заменить цифрами "4 283,76";
42) в графе 3 пункта 3057 цифры "4 842,09" заменить цифрами "4 283,76";
43) в графе 3 пункта 3058 цифры "4 842,09" заменить цифрами "4 283,76";
44) в графе 3 пункта 3059 цифры "521 977,30" заменить цифрами "461 789,33";
45) в графе 3 пункта 3060 цифры "4 246 835,73" заменить цифрами "3 757 143,10";
46) в графе 3 пункта 3061 цифры "1 022 165,19" заменить цифрами "904 301,74";
47) в графе 3 пункта 4174 цифры "1 727 819,11" заменить цифрами "1 528 588,36";
48) в графе 3 пункта 4236 цифры "922 579,54" заменить цифрами "816 199,07";
49) в графе 3 пункта 4237 цифры "1 309 462,53" заменить цифрами "1 158 471,50";
50) в графе 3 пункта 4238 цифры "459 514,34" заменить цифрами "406 528,82";
51) в графе 3 пункта 4239 цифры "115 887,35" заменить цифрами "102 524,66";
52) в графе 3 пункта 4240 цифры "220 476,49" заменить цифрами "195 053,87";
53) в графе 3 пункта 4241 цифры "1 530 100,44" заменить цифрами "1 353 668,16";
54) в графе 3 пункта 4242 цифры "338 300,68" заменить цифрами "299 292,03";
55) в графе 3 пункта 10350 цифры "122 020,66" заменить цифрами "107 950,75";
56) в графе 3 пункта 10351 цифры "114 757,53" заменить цифрами "101 525,11";
57) в графе 3 пункта 10959 цифры "197 557,27" заменить цифрами "174 777,41";
58) в графе 3 пункта 10960 цифры "161,40" заменить цифрами "142,79";
59) в графе 3 пункта 10961 цифры "161,40" заменить цифрами "142,79";
60) в графе 3 пункта 10962 цифры "161,40" заменить цифрами "142,79";
61) в графе 3 пункта 11857 цифры "585 247,27" заменить цифрами "517 763,79";
62) в графе 3 пункта 11858 цифры "262 764,08" заменить цифрами "232 465,38";
63) в графе 3 пункта 11859 цифры "303 921,84" заменить цифрами "268 877,34";
64) в графе 3 пункта 11860 цифры "309 570,95" заменить цифрами "273 875,06";
65) в графе 3 пункта 11861 цифры "641 576,92" заменить цифрами "567 598,20";
66) в графе 3 пункта 12051 цифры "65 691,02" заменить цифрами "58 116,34";
67) в графе 3 пункта 12112 цифры "1 389 034,21" заменить цифрами "1 228 867,95";
68) в графе 3 пункта 12459 цифры "614 945,43" заменить цифрами "544 037,52";
69) в графе 3 пункта 12460 цифры "804 755,35" заменить цифрами "711 960,91";
70) в графе 3 пункта 12896 цифры "355 732,21" заменить цифрами "314 713,57";
71) в графе 3 пункта 13067 цифры "10 006,98" заменить цифрами "8 853,10";
72) в графе 3 пункта 13068 цифры "4 842,09" заменить цифрами "4 283,76";
73) в графе 3 пункта 13069 цифры "39 543,73" заменить цифрами "34 984,04";
74) в графе 3 пункта 13139 цифры "337 977,88" заменить цифрами "299 006,45";
75) в графе 3 пункта 13140 цифры "241 458,88" заменить цифрами "213 616,83";
76) в графе 3 пункта 13141 цифры "23 242,03" заменить цифрами "20 562,05";
77) в графе 3 пункта 13142 цифры "216 925,63" заменить цифрами "191 912,45";
78) в графе 3 пункта 13143 цифры "147 683,74" заменить цифрами "130 654,68";
79) в графе 3 пункта 13144 цифры "65 368,21" заменить цифрами "57 830,76";
80) в графе 3 пункта 13145 цифры "77 634,84" заменить цифрами "68 682,95";
81) в графе 3 пункта 13146 цифры "237 908,02" заменить цифрами "210 475,41";
82) в графе 3 пункта 13147 цифры "1 614,03" заменить цифрами "1 427,92";
83) в графе 3 пункта 13148 цифры "1 614,03" заменить цифрами "1 427,92";
84) в графе 3 пункта 13149 цифры "1 614,03" заменить цифрами "1 427,92";
85) в графе 3 пункта 13150 цифры "1 614,03" заменить цифрами "1 427,92";
86) в графе 3 пункта 13151 цифры "1 614,03" заменить цифрами "1 427,92";
87) в графе 3 пункта 13152 цифры "107 494,39" заменить цифрами "95 099,47";
88) в графе 3 пункта 13153 цифры "1 614,03" заменить цифрами "1 427,92";
89) в графе 3 пункта 13154 цифры "10 814,00" заменить цифрами "9 567,06";
90) в графе 3 пункта 13155 цифры "1 614,03" заменить цифрами "1 427,92";
91) в графе 3 пункта 13156 цифры "1 614,03" заменить цифрами "1 427,92";
92) в графе 3 пункта 13157 цифры "1 614,03" заменить цифрами "1 427,92";
93) в графе 3 пункта 13158 цифры "1 614,03" заменить цифрами "1 427,92";
94) в графе 3 пункта 13159 цифры "1 614,03" заменить цифрами "1 427,92";
95) в графе 3 пункта 13160 цифры "1 614,03" заменить цифрами "1 427,92";
96) в графе 3 пункта 13163 цифры "10 652,59" заменить цифрами "9 424,27";
97) в графе 3 пункта 13164 цифры "1 071 231,71" заменить цифрами "947 710,50";
98) в графе 3 пункта 13165 цифры "9 361,37" заменить цифрами "8 281,94";
99) в графе 3 пункта 13166 цифры "359 928,69" заменить цифрами "318 426,16";
100) в графе 3 пункта 13206 цифры "557 808,76" заменить цифрами "493 489,15";
101) в графе 3 пункта 13207 цифры "362 995,34" заменить цифрами "321 139,21";
102) в графе 3 пункта 13208 цифры "214 020,37" заменить цифрами "189 342,19";
103) в графе 3 пункта 13210 цифры "1 348 522,06" заменить цифрами "1 193 027,16";
104) в графе 3 пункта 13211 цифры "314 413,04" заменить цифрами "278 158,82";
105) в графе 3 пункта 13212 цифры "822 993,89" заменить цифрами "728 096,41";
106) в графе 3 пункта 13213 цифры "244 686,94" заменить цифрами "216 472,67";
107) в графе 3 пункта 13214 цифры "385 107,55" заменить цифрами "340 701,71";
108) в графе 3 пункта 13215 цифры "340 076,12" заменить цифрами "300 862,74";
109) в графе 3 пункта 13216 цифры "37 284,09" заменить цифрами "32 984,95";
110) в графе 3 пункта 13217 цифры "24 694,65" заменить цифрами "21 847,18";
111) в графе 3 пункта 13218 цифры "334 588,41" заменить цифрами "296 007,82";
112) в графе 3 пункта 13219 цифры "133 157,47" заменить цифрами "117 803,40";
113) в графе 3 пункта 13458 цифры "4 156 611,45" заменить цифрами "3 677 322,38";
114) в графе 3 пункта 19098 цифры "12 223 856,20" заменить цифрами "10 814 352,12";
115) в графе 3 пункта 19191 цифры "4 571 901,37" заменить цифрами "4 044 726,19";
116) в графе 3 пункта 19219 цифры "16 463,10" заменить цифрами "14 564,78";
117) в графе 3 пункта 19220 цифры "2 075 642,58" заменить цифрами "1 836 305,12";
118) в графе 3 пункта 19973 цифры "804 271,14" заменить цифрами "711 532,54".
Вр.и.о. Губернатора, Председателя |
В.И. Шпорт |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Постановление Правительства Хабаровского края от 7 июня 2013 г. N 154-пр "О внесении изменений в кадастровую стоимость земельных участков в составе земель населенных пунктов Хабаровского края, утвержденную постановлением Правительства Хабаровского края от 25 ноября 2008 г. N 273-пр "Об утверждении результатов государственной кадастровой оценки земель населенных пунктов в Хабаровском крае"
Текст постановления размещен на официальном интернет - портале нормативных правовых актов Хабаровского края http://laws.khv.gov.ru 11 июня 2013 г.
Постановлением Правительства Хабаровского края от 2 июля 2014 г. N 205-пр настоящее постановление признано утратившим силу с 1 января 2015 г.