Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение 2
к приказу
Министерства здравоохранения
Хабаровского края
от 10 января 2008 г. N 4
Региональный стандарт
медицинской помощи больным с с вывихами костей предплечья
По-видимому, в названии Приложения допущена опечатка. Слова "с с вывихами костей" следует читать как "с вывихами костей"
1. Модель пациента
Категория возрастная: взрослые
Нозологическая форма: 1 Вывих головки лучевой кости, вывих в локтевом суставе неуточненный (закрытый, открытый).
Фаза: любая
Стадия: любая
Осложнение: вне зависимости осложнений#
Условие оказания: стационарная помощь
1.1. Диагностика
Код | Наименование | Частота предоставления |
Среднее количество |
А01.03.001 | Сбор анамнеза и жалоб при патологии костной системы |
1 | 1 |
А01.03.002 | Визуальное исследование костной системы | 1 | 1 |
А01.03.003 | Пальпация костной системы | 1 | 1 |
А01.03.004 | Перкуссия костной системы | 1 | 1 |
А 01.04.002 | Визуальное исследование суставов | 1 | 1 |
А01.04.003 | Пальпация суставов | 1 | 1 |
А01.04.004 | Перкуссия суставов | 1 | 1 |
А02.04.002 | Измерения объема сустава | 1 | 1 |
А02.04.003 | Измерение подвижности сустава (углометрия) | 1 | 1 |
А06.03.035 | Рентгенография локтевой и лучевой костей | 1 | 2 |
А06.04.004 | Рентгенография локтевого сустава | 1 | 2 |
А06.03.034 | Рентгенография плечевой кости | 1 | 2 |
А04.12.001 | Ультразвуковая допплерография артерий | 0,05 | 2 |
А11.05.001 | Взятие крови из пальца | 1 | 1 |
А09.05.003 | Исследование уровня общего гемоглобина в крови |
1 | 1 |
А08.05.003 | Исследование уровня эритроцитов в крови | 1 | 1 |
А09.05.002 | Оценка гематокрита | 1 | 1 |
А08.05.009 | Определение цветового показателя | 1 | 1 |
А08.05.010 | Определение среднего содержания и средней концентрации гемоглобина в эритроцитах |
1 | 1 |
А08.05.005 | Исследование уровня тромбоцитов в крови | 1 | 1 |
А08.05.004 | Исследование уровня лейкоцитов в крови | 1 | 1 |
А08.05.006 | Соотношение лейкоцитов в крови (подсчет формулы крови) |
1 | 1 |
А12.05.001 | Исследование оседания эритроцитов | 1 | 1 |
А09.28.053 | Визуальное исследование мочи | 1 | 1 |
А09.28.022 | Определение объема мочи | 1 | 1 |
А09.28.023 | Определение удельного веса (относительной плотности) мочи |
1 | 1 |
А09.28.017 | Определение концентрации водородных ионов мочи (рН мочи) |
1 | 1 |
А09.28.011 | Исследование уровня глюкозы в моче | 1 | 1 |
А09.28.003 | Определение белка в моче | 1 | 1 |
А09.28.001 | Микроскопическое исследование осадка мочи | 1 | 1 |
А11.12.009 | Взятие крови из периферической вены | 1 | 1 |
А12.05.042 | Активированное частичное тромбопластиновое время (АЧТВ) |
1 | 1 |
А09.05.050 | Исследование уровня фибриногена в крови | 1 | 1 |
А09.05.023 | Исследование уровня глюкозы в крови | 1 | 1 |
А05.10.001 | Регистрация электрокардиограммы | 1 | 1 |
А05.10.007 |
Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных |
1 | 1 |
1.2. Лечение из расчета 18 дней
Код | Наименование | Частота предоставления |
Среднее количество |
А01.31.009 | Сбор анамнеза и жалоб общетерапевтический | 1 | 1 |
А01.31.010 | Визуальный осмотр общетерапевтический | 1 | 1 |
В01.050.04 | Прием (осмотр, консультация) врача-ортопеда повторный |
1 | 18 |
А 06.03.034 | Рентгенография плеча | 1 | 2 |
А06.03.035 | Рентгенография локтевой и лучевой костей | 1 | 2 |
А06.04.004 | Рентгенография локтевого сустава | 1 | 2 |
А06.09.008 | Рентгенография легких | 0,05 | 1 |
А11.05.001 | Взятие крови из пальца | 1 | 2 |
А09.05.003 | Исследование уровня общего гемоглобина в крови |
1 | 2 |
А08.05.003 | Исследование уровня эритроцитов в крови | 1 | 2 |
А09.05.002 | Оценка гематокрита | 0,1 | 1 |
А08.05.009 | Определение цветового показателя | 1 | 2 |
А08.05.010 | Определение среднего содержания и средней концентрации гемоглобина в эритроцитах |
1 | 2 |
А08.05.005 | Исследование уровня тромбоцитов в крови | 1 | 2 |
А08.05.004 | Исследование уровня лейкоцитов в крови | 1 | 2 |
А08.05.006 | Соотношение лейкоцитов в крови (подсчет формулы крови) |
1 | 2 |
А12.05.001 | Исследование оседания эритроцитов | 1 | 2 |
А09.28.053 | Визуальное исследование мочи | 1 | 2 |
А09.28.022 | Определение объема мочи | 1 | 2 |
А09.28.023 | Определение удельного веса (относительной плотности) мочи |
1 | 2 |
А09.28.017 | Определение концентрации водородных ионов мочи (рН мочи) |
1 | 2 |
А09.28.011 | Исследование уровня глюкозы в моче | 1 | 2 |
А09.28.003 | Определение белка в моче | 1 | 2 |
А09.28.001 | Микроскопическое исследование осадка мочи | 1 | 2 |
А11.12.009 | Взятие крови из периферической вены | 1 | 1 |
А12.05.027 |
Определение протромбинового (тромбопластинового) времени в крови и в плазме |
1 |
1 |
А09.05.050 | Исследование уровня фибриногена в крови | 1 | 1 |
А09.05.010 | Исследование уровня общего белка в крови | 1 | 1 |
А09.05.023 | Исследование уровня глюкозы в крови | 1 | 1 |
А09.05.021 | Исследование уровня общего билирубина в крови | 1 | 1 |
А09.05.022 |
Исследование уровня свободного и связанного билирубина в крови |
1 | 1 |
А09.05.017 | Исследование уровня мочевины в крови | 1 | 1 |
А09.05.031 | Исследование уровня калия в крови | 0,01 | 1 |
А09.05.030 | Исследование уровня натрия в крови | 0,01 | 1 |
А11.12.009 | Взятие крови из периферической вены | 1 | 1 |
А12.05.005 | Определение основных групп крови (А, В, 0) | 1 | 1 |
А12.05.006 | Определение резус-принадлежности | 1 | 1 |
А12.06.016 |
Серологические реакции на различные инфекции, вирусы |
1 | 1 |
А12.06.011 | Реакция Вассермана (RW) | 1 | 1 |
А09.07.004 | Микроскопическое исследование отделяемого из ротоглотки |
0,001 | 1 |
А04.14.001 | Ультразвуковое исследование печени | 0,01 | 1 |
А04.14.002 | Ультразвуковое исследование желчного пузыря | 0,01 | 1 |
А04.15.001 |
Ультразвуковое исследование поджелудочной железы |
0,01 |
1 |
А04.28.001 | Ультразвуковое исследование почек | 0,01 | 1 |
А11.12.001 | Катетеризация подключичной и других центральных вен |
0,05 | 1 |
А11.12.002 | Катетеризация кубитальной и других периферических вен |
0,05 | 1 |
А11.12.003 | Внутривенное введение лекарственных средств | 0,5 | 10 |
А11.01.002 | Подкожное введение лекарственных средств и растворов |
0,5 | 10 |
А11.02.002 | Внутримышечное введение лекарственных средств | 1 | 46 |
А14.01.017 | Бритье кожи предоперационного или поврежденного участка |
1 | 1 |
А14.12.001 | Уход за сосудистым катетером | 0,01 | 10 |
А14.31.011 | Пособие при парентеральном введении лекарственных средств |
1 | 18 |
А16.12.018 | Остановка кровотечения из периферического сосуда |
0,1 | 1 |
А02.057.01 |
Процедуры сестринского ухода при подготовке пациента к операции |
1 | 1 |
В01.003.01 | Осмотр (консультация) врача-анестезиолога | 1 | 1 |
В01.003.04 |
Анестезиологическое пособие (включая раннее послеоперационное ведение) |
1 | 1 |
В01.003.02 | Осмотр (консультация) врача-реаниматолога | 0,05 | 3 |
В01.003.03 | Суточное наблюдение врача-реаниматолога | 0,05 | 3 |
В02.003.01 |
Процедуры сестринского ухода за реанимационным больным |
1 | 3 |
В02.003.02 |
Процедуры сестринского ухода у больного, находящегося на искусственной вентиляции легких |
1 |
3 |
В02.003.03 |
Процедуры сестринского ухода за фиксированным больным |
1 | 3 |
А15.01.001 |
Перевязки при нарушениях целостности кожных покровов |
0,5 | 8 |
В01.023.01 |
Прием (осмотр, консультация) врача-невропатолога первичный |
0,01 | 1 |
В01.023.02 |
Прием (осмотр, консультация) врача-невропатолога повторный |
0,05 | 1 |
А04.12.001 | Ультразвуковая допплерография артерий | 0,1 | 2 |
А04.12.002 | Ультразвуковая допплерография вен | 0,05 | 2 |
А06.12.016 | Ангиография артерии верхней конечности прямая | 0,05 | 1 |
В01.031.01 | Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра первичный |
0,001 | 1 |
В01.031.02 | Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра повторный |
0,001 | 1 |
А25.31.009 |
Назначение лекарственной терапии в послеоперационном периоде |
1 | 18 |
А25.31.010 |
Назначение диетической терапии в послеоперационном периоде |
1 | 18 |
А25.31.011 |
Назначение лечебно-оздоровительного режима в послеоперационном периоде |
1 | 18 |
А25.03.001 |
Назначение лекарственной терапии при заболеваниях костной системы |
1 | 18 |
А25.03.002 |
Назначение диет |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.