Постановление Главы Ванинского муниципального района Хабаровского края
от 25 декабря 2006 г. N 479
"Об установлении размера платы за жилое помещение, размера платы и норматива потребления за коммунальные услуги, оказываемые населению, проживающему в п. Октябрьский Ванинского муниципального района на 2007 год"
(с изменениями от 22 января, 30 марта 2007 г.)
Постановлением Главы Ванинского муниципального района Хабаровского края от 25 декабря 2007 г. N 422 настоящее постановление отменено
Постановлением Главы Ванинского муниципального района Хабаровского края от 30 марта 2007 г. N 108 настоящее постановление в части поставщика услуг МУП "РЖЭП" признано утратившим силу
На основании п. 2 решения Собрания депутатов Ванинского муниципального района Хабаровского края от 31 июля 2006 года N 65 "О приеме части полномочий органов местного самоуправления городского поселения "Рабочий поселок Октябрьский" Ванинского муниципального района Хабаровского края по решению вопросов местного значения для их осуществления органами местного самоуправления Ванинского муниципального района Хабаровского края", в связи с принятием постановления главы Ванинского муниципального района N 468 от 14.12.2006 года "Об установлении тарифов на услуги по содержанию жилья и текущего ремонта мест общего пользования, оказываемые МУП "РЖЭП" в п. Ванино и в п. Октябрьский Ванинского муниципального района", N 467 от 14.12.2006 года "Об установлении тарифов на услуги по содержанию и текущему ремонту общежития, расположенного в п. Октябрьский, ул. Космонавтов д. 1, находящегося в доверительном управлении ИП Алешиной Т.П.", постановления Комитета по ценам и тарифам Правительства Хабаровского края N 44/97 от 29.11.2006 года "Об установлении тарифов на услуги систем водоснабжения и канализации, оказываемые муниципальным унитарным предприятием "Коммунальщик" Ванинского муниципального района", постановления Губернатора Хабаровского края N 190 от 24.11.2006 года "Об установлении предельных индексов максимально возможного изменения установленных тарифов на товары и услуги организаций коммунального комплекса с учетом надбавок к тарифам на товары и услуги организаций коммунального комплекса, предельных индексов изменения размера платы граждан за жилое помещение и предельных индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги по муниципальным образованиям Хабаровского края на 2007 год" постановляю:
Постановлением Главы Ванинского муниципального района Хабаровского края от 22 января 2007 г. N 25 в пункт 1 настоящего постановления внесены изменения, вступающие в силу со дня официального опубликования названного постановления
1. Установить с 01.01.2007 года следующий размер платы за жилое помещение, размер платы и норматив потребления за коммунальные услуги, оказываемые населению, проживающему в п. Октябрьский Ванинского муниципального района
/-------------------------------------------------------------------------------------------------------------\
| Виды жилищно-коммунальных услуг | Единица измерения | Норматив | Плата для |
| | | потребления в | населения за ед. |
| | | месяц | услуг в мес. в |
| | | | руб, 100 % |
|--------------------------------------------------+----------------------+----------------+------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|--------------------------------------------------+----------------------+----------------+------------------|
|Жилищные услуги | | | |
|--------------------------------------------------+----------------------+----------------+------------------|
|1. Найм жилья (с неприватизированного жилья) | | | |
|--------------------------------------------------+----------------------+----------------+------------------|
|жилье с износом до 31 % | 1 кв. м общ. пл. | | 1,92 |
|--------------------------------------------------+----------------------+----------------+------------------|
|жилье с износом до 31 % | 1 кв. м жил.пл. | | 2,94 |
|--------------------------------------------------+----------------------+----------------+------------------|
|жилье с износом от 31 до 71 % | 1 кв. м общ. пл. | | 1,30 |
|--------------------------------------------------+----------------------+----------------+------------------|
|жилье с износом от 31 до 71 % | 1 кв. м жил. пл. | | 1,99 |
|--------------------------------------------------+----------------------+----------------+------------------|
|жилье с износом свыше 71 % | 1 кв. м общ. пл. | |плата не взимается|
|--------------------------------------------------+----------------------+----------------+------------------|
|жилье с износом свыше 71 % | 1 кв. м жил. пл. | |плата не взимается|
|--------------------------------------------------+----------------------+----------------+------------------|
|Поставщик ИП Алешина Т.П. | | | |
|--------------------------------------------------+----------------------+----------------+------------------|
|1. Содержание и ремонт жилого помещения | | | |
|--------------------------------------------------+----------------------+----------------+------------------|
|ремонт жилого помещения | 1 кв. м жил. пл. | | 8,04 |
|--------------------------------------------------+----------------------+----------------+------------------|
|содержание жилого помещения | 1 кв. м жил. пл. | | 11,00 |
|--------------------------------------------------+----------------------+----------------+------------------|
|Поставщик МУП "РЖЭП" | | | |
|--------------------------------------------------+----------------------+----------------+------------------|
|1. Содержание и ремонт благоустроенного жилого | | | |
|фонда | | | |
|--------------------------------------------------+----------------------+----------------+------------------|
|ремонт жилого помещения | 1 кв. м общ. пл. | | 3,84 |
|--------------------------------------------------+----------------------+----------------+------------------|
|ремонт жилого помещения | 1 кв. м жил.пл. | | 5,87 |
|--------------------------------------------------+----------------------+----------------+------------------|
|содержание жилого помещения | 1 кв. м общ. пл. | | 9,11 |
|--------------------------------------------------+----------------------+----------------+------------------|
|содержание жилого помещения | 1 кв. м жил. пл. | | 13,94 |
|--------------------------------------------------+----------------------+----------------+------------------|
|2. Содержание и ремонт неблагоустроенного жилого | | | |
|фонда с центральным отоплением | | | |
|--------------------------------------------------+----------------------+----------------+------------------|
|ремонт жилого помещения | 1 кв. м общ. пл. | | 3,59 |
|--------------------------------------------------+----------------------+----------------+------------------|
|ремонт жилого помещения | 1 кв. м жил.пл. | | 5,49 |
|--------------------------------------------------+----------------------+----------------+------------------|
|содержание жилого помещения | 1 кв. м общ. пл. | | 6,71 |
|--------------------------------------------------+----------------------+----------------+------------------|
|содержание жилого помещения | 1 кв. м жил. пл. | | 10,27 |
|--------------------------------------------------+----------------------+----------------+------------------|
|3. Содержание и ремонт неблагоустроенного жилого | | | |
|фонда без центрального отопления | | | |
|--------------------------------------------------+----------------------+----------------+------------------|
|ремонт жилого помещения | 1 кв. м общ. пл. | | 3,19 |
|--------------------------------------------------+----------------------+----------------+------------------|
|ремонт жилого помещения | 1 кв. м жил. пл. | | 4,87 |
|--------------------------------------------------+----------------------+----------------+------------------|
|содержание жилого помещения | 1 кв. м общ. пл. | | 5,45 |
|--------------------------------------------------+----------------------+----------------+------------------|
|содержание жилого помещения | 1 кв. м жил. пл. | | 8,34 |
|--------------------------------------------------+----------------------+----------------+------------------|
|Коммунальные услуги | | | |
|--------------------------------------------------+----------------------+----------------+------------------|
|Поставщик МУП "Коммунальщик" | | | |
|--------------------------------------------------+----------------------+----------------+------------------|
|1. Водопровод и канализация | | | |
|--------------------------------------------------+----------------------+----------------+------------------|
|1.1. Жилые дома оборудованные водопроводом, | | | |
|канализацией, ванными, ЦГВ | | | |
| | | | |
|водопровод | куб. м./чел в мес | 6,69 | 73,72 |
|--------------------------------------------------+----------------------+----------------+------------------|
|канализация | куб. м./чел в мес | 9,88 | 93,46 |
|--------------------------------------------------+----------------------+----------------+------------------|
|в период отсутствия горячей воды | | | |
| | | | |
|водопровод | куб. м./чел в мес | 4,56 | 50,25 |
|--------------------------------------------------+----------------------+----------------+------------------|
|канализация | куб. м./чел в мес | 4,56 | 43,14 |
|--------------------------------------------------+----------------------+----------------+------------------|
|1.2. Жилые дома, оборудованные водопроводом, | | | |
|канализацией, ваннами с водогрейными колонками на | | | |
|твердом топливе при пользовании горячей водой из | | | |
|отопительной системы | | | |
|--------------------------------------------------+----------------------+----------------+------------------|
|водопровод | куб. м./чел в мес | 6,08 | 67,00 |
|--------------------------------------------------+----------------------+----------------+------------------|
|канализация | куб. м./чел в мес | 9,27 | 87,69 |
|--------------------------------------------------+----------------------+----------------+------------------|
|в период отсутствия горячей воды | | | |
|--------------------------------------------------+----------------------+----------------+------------------|
|водопровод | куб. м./чел в мес | 4,56 | 50,25 |
|--------------------------------------------------+----------------------+----------------+------------------|
|канализация | куб. м./чел в мес | 4,56 | 43,14 |
|--------------------------------------------------+----------------------+----------------+------------------|
|1.3. Жилые дома оборудованные водопроводом и | | | |
|канализацией, без ванн и горячего водоснабжения, | | | |
|при пользовании горячей водой из отопительной | | | |
|системы | | | |
| | | | |
|водопровод | куб. м./чел в мес | 3,65 | 40,22 |
|--------------------------------------------------+----------------------+----------------+------------------|
|канализация | куб. м./чел в мес | 6,84 | 64,71 |
|--------------------------------------------------+----------------------+----------------+------------------|
|в период отсутствия горячей воды | | | |
|--------------------------------------------------+----------------------+----------------+------------------|
|водопровод | куб. м./чел в мес | 2,89 | 31,85 |
|--------------------------------------------------+----------------------+----------------+------------------|
|канализация | куб. м./чел в мес | 2,89 | 27,34 |
|--------------------------------------------------+----------------------+----------------+------------------|
|1.4. Утратил силу | | | |
| См. текст подпункта 1.4 пункта 1 | | | |
|--------------------------------------------------+----------------------+----------------+------------------|
|1.5. Жилые дома не оборудованные водопроводом и | | | |
|канализацией, ванными с водопользованием с# | | | |
|водопроводных колонок | | | |
|--------------------------------------------------+----------------------+----------------+------------------|
|водопровод | куб. м./чел в мес | 1,52 | 16,75 |
|--------------------------------------------------+----------------------+----------------+------------------|
|1.6. Общежития с общими душевыми | | | |
|--------------------------------------------------+----------------------+----------------+------------------|
|водопровод | куб. м./чел в мес | 3,19 | 35,15 |
|--------------------------------------------------+----------------------+----------------+------------------|
|канализация | куб. м./чел в мес | 6,38 | 60,35 |
|--------------------------------------------------+----------------------+----------------+------------------|
|в период отсутствия горячей воды | | | |
|--------------------------------------------------+----------------------+----------------+------------------|
|водопровод | куб. м./чел в мес | 2,58 | 28,43 |
|--------------------------------------------------+----------------------+----------------+------------------|
|канализация | куб. м./чел в мес | 2,58 | 24,41 |
|--------------------------------------------------+----------------------+----------------+------------------|
|1.7. Коттеджи, оборудованные водопроводом и | | | |
|канализацией, с ванными, с автономным отоплением и| | | |
|горячей водой | | | |
|--------------------------------------------------+----------------------+----------------+------------------|
|водопровод | куб. м./чел в мес | 9,88 | 108,88 |
|--------------------------------------------------+----------------------+----------------+------------------|
|канализация | куб. м./чел в мес | 9,88 | 93,46 |
|--------------------------------------------------+----------------------+----------------+------------------|
|1.8. Коттеджи, оборудованные водопроводом и | | | |
|канализацией, с ванными, централизованным горячим | | | |
|водоснабжением | | | |
|--------------------------------------------------+----------------------+----------------+------------------|
|водопровод | куб. м./чел в мес | 6,69 | 73,72 |
|--------------------------------------------------+----------------------+----------------+------------------|
|канализация | куб. м./чел в мес | 9,88 | 93,46 |
|--------------------------------------------------+----------------------+----------------+------------------|
|в период отсутствия горячей воды | | | |
|--------------------------------------------------+----------------------+----------------+------------------|
|водопровод | куб. м./чел в мес | 4,56 | 50,25 |
|--------------------------------------------------+----------------------+----------------+------------------|
|канализация | куб. м./чел в мес | 4,56 | 43,14 |
|--------------------------------------------------+----------------------+----------------+------------------|
|1.9. Коттеджи, оборудованные водопроводом и | | | |
|канализацией, с ванными с водогрейными колонками, | | | |
|с горячим водоснабжением из отопительной системы | | | |
|--------------------------------------------------+----------------------+----------------+------------------|
|водопровод | куб. м./чел в мес | 6,08 | 67,00 |
|--------------------------------------------------+----------------------+----------------+------------------|
|канализация | куб. м./чел в мес | 9,27 | 87,69 |
|--------------------------------------------------+----------------------+----------------+------------------|
|в период отсутствия горячей воды | | | |
|--------------------------------------------------+----------------------+----------------+------------------|
|водопровод | куб. м./чел в мес | 4,56 | 50,25 |
|--------------------------------------------------+----------------------+----------------+------------------|
|канализация | куб. м./чел в мес | 4,56 | 43,14 |
|--------------------------------------------------+----------------------+----------------+------------------|
|1.10. Коттеджи, оборудованные водопроводом и | | | |
|канализацией, без ванн, с горячим водоснабжением | | | |
|из отопительной системы | | | |
|--------------------------------------------------+----------------------+----------------+------------------|
|водопровод | куб. м./чел в мес | 3,65 | 40,22 |
|--------------------------------------------------+----------------------+----------------+------------------|
|канализация | куб. м./чел в мес | 6,84 | 64,71 |
|--------------------------------------------------+----------------------+----------------+------------------|
|в период отсутствия горячей воды | | | |
|--------------------------------------------------+----------------------+----------------+------------------|
|водопровод | куб. м./чел в мес | 2,89 | 31,85 |
|--------------------------------------------------+----------------------+----------------+------------------|
|канализация | куб. м./чел в мес | 2,89 | 27,34 |
|--------------------------------------------------+----------------------+------------------------------------\
|1.11. Общежития с душевыми в каждой секции | | | |
| | | | |
|водопровод |куб. м./чел в мес | 3,65 | 40,22 |
| | | | |
|канализация |куб. м./чел в мес | 6,84 | 64,71 |
| | | | |
|в период отсутствия горячей воды | | | |
| | | | |
|водопровод |куб. м./чел в мес | 3,04 | 33,50 |
| | | | |
|канализация |куб. м./чел в мес | 3,04 | 28,76 |
|--------------------------------------------------+----------------------+------------------------------------/
|2. Квартиры, оборудованные счетчиками холодной | | | |
|воды | | | |
|--------------------------------------------------+----------------------+----------------+------------------|
|водопровод | куб. м./чел в мес | - | 11,02 |
|--------------------------------------------------+----------------------+----------------+------------------|
|канализация | куб. м./чел в мес | - | 9,46 |
\-------------------------------------------------------------------------------------------------------------/
2. Считать утратившим силу приложение в части услуг по водоснабжению и водоотведению постановления главы Ванинского муниципального района N 16 от 13.01.2006 года "Об установлении размера платы за коммунальные услуги для населения, проживающего в муниципальном и частном жилфонде в п. Ванино, п. Октябрьский, п. Токи".
3. Считать утратившим силу постановление главы Ванинского муниципального района N 123 от 09.03.2006 года "Об установлении размера платы за жилое помещение для населения, проживающего в муниципальном и частном жилфонде в п. Октябрьский на 2006 год".
4. Считать утратившим силу постановление главы Ванинского муниципального района N 218 от 12.05.2006 года "Об установлении размера платы за жилое помещение для жильцов общежития по ул. Космонавтов, муниципального жилищного фонда в п. Октябрьский на 2006 год".
5. И.о. директора учреждения "Редакция "Восход-Ванино" Яшиной С.П. опубликовать настоящее постановление в газете "Восход-Ванино".
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации Ванинского муниципального района Литвинчука А.А.
7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава района |
Б.М. Мусянович |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Постановление Главы Ванинского муниципального района Хабаровского края от 25 декабря 2006 г. N 479 "Об установлении размера платы за жилое помещение, размера платы и норматива потребления за коммунальные услуги, оказываемые населению, проживающему в п. Октябрьский Ванинского муниципального района на 2007 год"
Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования
Текст постановления официально опубликован не был
Постановлением Главы Ванинского муниципального района Хабаровского края от 25 декабря 2007 г. N 422 настоящее постановление отменено
В настоящий документ внесены изменения следующими документами:
Постановление Главы Ванинского муниципального района Хабаровского края от 30 марта 2007 г. N 108
Изменения вступают в силу со дня официального опубликования названного постановления
Постановление Главы Ванинского муниципального района Хабаровской края от 22 января 2007 г. N 25
Изменения вступают в силу со дня официального опубликования названного постановления