Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Распоряжением Губернатора Камчатской области от 5 июня 2006 г. N 860-Р приложение N 2 к настоящему распоряжению изложено в новой редакции
Приложение N 2
к распоряжению Губернатора
Камчатской области
от 31 мая 2006 г. N 841-Р
Перечень
первоочередных жилых домов подлежащих сейсмоусилению в Камчатской области
5 июня 2006г.
/-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------\
| N | Наименование |N дома|Конструк-|Этаж-|Колли-| Год | Общая | Сейсмич- |Расчетная| Дефицит | Примерная |
| п/п | | |ция стен |ность|чество|построй-|площадь | ность |сейсмич- |сейсмос- | стоимость |
| | | | | | # | ки |здания, |площадки по| ность |тойкости | работ по |
| | | | | |прожи-| | м. кв | карте | здания | |сейсмоусиле-|
| | | | | |вающих| | | | | | нию |
| | | | | |(чел.)| | | | | |(тыс. руб.) |
|------+---------------+------+---------+-----+------+--------+--------+-----------+---------+---------+------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|------+---------------+------+---------+-----+------+--------+--------+-----------+---------+---------+------------|
|1 |Рябиковская | 81/1 |кр/блочн | 4 | 89 | 1966 | 1979,3 | 9 | 6,5 | 2,5 | 16032,33 |
|------+---------------+------+---------+-----+------+--------+--------+-----------+---------+---------+------------|
|2 |Рябиковская | 81/2 |кр/блочн | 4 | 66 | 1965 | 1222,2 | 9 | 6,5 | 2,5 | 9899,82 |
|------+---------------+------+---------+-----+------+--------+--------+-----------+---------+---------+------------|
|3 |Рябиковская | 81/3 |кр/блочн | 4 | 83 | 1965 | 1555 | 9 | 6,5 | 2,5 | 12595,5 |
|------+---------------+------+---------+-----+------+--------+--------+-----------+---------+---------+------------|
|4 |Рябиковская | 81/4 |кр/блочн | 4 | 101 | 1965 | 2064,4 | 9 | 6,5 | 2,5 | 16721,64 |
|------+---------------+------+---------+-----+------+--------+--------+-----------+---------+---------+------------|
|5 |Рябиковская | 97 | блочный | 4 | 109 | 1967 | 2515,6 | 9 | 6,5 | 2,5 | 20376,36 |
|------+---------------+------+---------+-----+------+--------+--------+-----------+---------+---------+------------|
|6 |Рябиковская | 356 |кр/блочн | 4 | 50 | 1969 | 1188,6 | 9 | 6,5 | 2,5 | 9627,66 |
|------+---------------+------+---------+-----+------+--------+--------+-----------+---------+---------+------------|
|7 |Рябиковская | 83 |кр/блочн | 4 | 83 | 1961 | 1980,4 | 9 | 6,5 | 2,5 | 16041,24 |
|------+---------------+------+---------+-----+------+--------+--------+-----------+---------+---------+------------|
|8 |Рябиковская | 89 |кр/блочн | 4 | 91 | 1964 | 2182,7 | 9 | 6,5 | 2,5 | 17679,87 |
|------+---------------+------+---------+-----+------+--------+--------+-----------+---------+---------+------------|
|9 |Рябиковская | 91 |кр/блочн | 4 | 84 | 1964 | 2026,8 | 9 | 6,5 | 2,5 | 16417,08 |
|------+---------------+------+---------+-----+------+--------+--------+-----------+---------+---------+------------|
|10 |Курильская | 4 | м/блочн | 3 | 54 | 1957 | 1232,5 | 9 | 6,5 | 2,5 | 9983,25 |
|------+---------------+------+---------+-----+------+--------+--------+-----------+---------+---------+------------|
|11 |Курильская | 6 | м/блочн | 3 | 49 | 1957 | 847,8 | 9 | 6,5 | 2,5 | 6867,18 |
|------+---------------+------+---------+-----+------+--------+--------+-----------+---------+---------+------------|
|12 |Курильская | 30 | м/блочн | 4 | 108 | 1964 | 2028,8 | 9 | 6,5 | 2,5 | 16433,28 |
|------+---------------+------+---------+-----+------+--------+--------+-----------+---------+---------+------------|
|13 |50 лет Октября | 25а | блоч. | 4 | 168 | 1964 | 3655 | 9 | 7 | 2 | 29605,5 |
|------+---------------+------+---------+-----+------+--------+--------+-----------+---------+---------+------------|
|14 |Арсеньева | 6 | крбл | 4 | 32 | 1962 | 567,6 | 9 | 7 | 2 | 4597,56 |
|------+---------------+------+---------+-----+------+--------+--------+-----------+---------+---------+------------|
|15 |Арсеньева | 6а | крбл | 4 | 108 | 1967 | 2257,2 | 9 | 7 | 2 | 18283,32 |
|------+---------------+------+---------+-----+------+--------+--------+-----------+---------+---------+------------|
|16 |Дзержинского | 4 | блочный | 4 | 22 | 1960 | 713,4 | 9 | 7 | 2 | 5778,54 |
|------+---------------+------+---------+-----+------+--------+--------+-----------+---------+---------+------------|
|17 |Драбкина | 9 | блочный | 4 | 55 | 1956 | 1193,1 | 9 | 7 | 2 | 9664,11 |
|------+---------------+------+---------+-----+------+--------+--------+-----------+---------+---------+------------|
|18 |Драбкина | 10 | блочный | 4 | 42 | 1960 | 1074,7 | 9 | 7 | 2 | 8705,07 |
|------+---------------+------+---------+-----+------+--------+--------+-----------+---------+---------+------------|
|19 |Драбкина | 11 | блочный | 4 | 47 | 1960 | 1183 | 9 | 7 | 2 | 9582,3 |
|------+---------------+------+---------+-----+------+--------+--------+-----------+---------+---------+------------|
|20 |Драбкина | 12 | блочный | 3 | 50 | 1960 | 1052,5 | 9 | 7 | 2 | 8525,25 |
|------+---------------+------+---------+-----+------+--------+--------+-----------+---------+---------+------------|
|21 |Драбкина | 14 | блочный | 4 | 62 | 1960 | 1052,5 | 9 | 7 | 2 | 8525,25 |
|------+---------------+------+---------+-----+------+--------+--------+-----------+---------+---------+------------|
|22 |Заводская | 10а | кр\блоч | 5 | 98 | 1964 | 2554,4 | 9 | 7 | 2 | 20690,64 |
|------+---------------+------+---------+-----+------+--------+--------+-----------+---------+---------+------------|
|23 |Индустриальная | 7 | блоч | 4 | 39 | 1957 | 1526,5 | 9 | 7 | 2 | 12364,65 |
|------+---------------+------+---------+-----+------+--------+--------+-----------+---------+---------+------------|
|24 |Индустриальная | 9 | блоч | 3 | 52 | 1957 | 1436,9 | 9 | 7 | 2 | 11638,89 |
|------+---------------+------+---------+-----+------+--------+--------+-----------+---------+---------+------------|
|25 |К.Беляева | 1а |кр/блочн | 4 | 45 | 1963 | 2264,8 | 9 | 7 | 2 | 18344,88 |
|------+---------------+------+---------+-----+------+--------+--------+-----------+---------+---------+------------|
|26 |Ключевская | 26 | кр.блоч | 4 | 199 | 1965 | 4323,9 | 9 | 7 | 2 | 35023,59 |
|------+---------------+------+---------+-----+------+--------+--------+-----------+---------+---------+------------|
|27 |Комсомольская | 2 | кр\блоч | 4 | 99 | 1965 | 2025,7 | 9 | 7 | 2 | 16408,17 |
|------+---------------+------+---------+-----+------+--------+--------+-----------+---------+---------+------------|
|28 |Комсомольская | 8 | кр\блоч | 4 | 83 | 1964 | 2211,2 | 9 | 7 | 2 | 17910,72 |
|------+---------------+------+---------+-----+------+--------+--------+-----------+---------+---------+------------|
|29 |Комсомольская | 10 | кр\блоч | 5 | 70 | 1963 | 1546,2 | 9 | 7 | 2 | 12524,22 |
|------+---------------+------+---------+-----+------+--------+--------+-----------+---------+---------+------------|
|30 |Комсомольская | 12 | кр\блоч | 4 | 88 | 1963 | 2282 | 9 | 7 | 2 | 18484,2 |
|------+---------------+------+---------+-----+------+--------+--------+-----------+---------+---------+------------|
|31 |Кр. сопка | 46 | блочный | 4 | 53 | 1958 | 1249 | 9 | 7 | 2 | 10116,9 |
|------+---------------+------+---------+-----+------+--------+--------+-----------+---------+---------+------------|
|32 |Кр. сопка | 48 | блочный | 4 | 51 | 1958 | 1305 | 9 | 7 | 2 | 10570,5 |
|------+---------------+------+---------+-----+------+--------+--------+-----------+---------+---------+------------|
|33 |Кр. сопка | 40 | блочный | 3 | 34 | 1950 | 656,5 | 9 | 7 | 2 | 5317,65 |
|------+---------------+------+---------+-----+------+--------+--------+-----------+---------+---------+------------|
|34 |Крылова | 8 | крбл | 3 | 77 | 1960 | 1650,3 | 9 | 7 | 2 | 13367,43 |
|------+---------------+------+---------+-----+------+--------+--------+-----------+---------+---------+------------|
|35 |Ленинская | 10 |кр/блочн | 3 | 31 | 1956 | 722,2 | 9 | 7 | 2 | 5849,82 |
|------+---------------+------+---------+-----+------+--------+--------+-----------+---------+---------+------------|
|36 |Максутова | 38а | кр.блоч | 3 | 37 | 1963 | 786,1 | 9 | 7 | 2 | 6367,41 |
|------+---------------+------+---------+-----+------+--------+--------+-----------+---------+---------+------------|
|37 |Морская | 23 | блочный | 2 | 25 | 1956 | 567,4 | 9 | 7 | 2 | 4595,94 |
|------+---------------+------+---------+-----+------+--------+--------+-----------+---------+---------+------------|
|38 |Морская | 27 | блочный | 2 | 24 | 1955 | 498,3 | 9 | 7 | 2 | 4036,23 |
|------+---------------+------+---------+-----+------+--------+--------+-----------+---------+---------+------------|
|39 |Морская | 64 |кр/блочн | 2 | 21 | 1950 | 512,7 | 9 | 7 | 2 | 4152,87 |
|------+---------------+------+---------+-----+------+--------+--------+-----------+---------+---------+------------|
|40 |Океанская | 22а | блочный | 3 | 29 | 1958 | 642,3 | 9 | 7 | 2 | 5202,63 |
|------+---------------+------+---------+-----+------+--------+--------+-----------+---------+---------+------------|
|41 |Океанская | 22г | блочный | 3 | 91 | 1961 | 1767 | 9 | 7 | 2 | 14312,7 |
|------+---------------+------+---------+-----+------+--------+--------+-----------+---------+---------+------------|
|42 |Океанская | 38 | блочный | 2 | 14 | 1954 | 463,2 | 9 | 7 | 2 | 3751,92 |
|------+---------------+------+---------+-----+------+--------+--------+-----------+---------+---------+------------|
|43 |Океанская | 42 | блочный | 2 | 32 | 1956 | 535,6 | 9 | 7 | 2 | 4338,36 |
|------+---------------+------+---------+-----+------+--------+--------+-----------+---------+---------+------------|
|44 |Океанская | 56 | блочный | 4 | 43 | 1959 | 886,6 | 9 | 7 | 2 | 7181,46 |
|------+---------------+------+---------+-----+------+--------+--------+-----------+---------+---------+------------|
|45 |Океанская | 58 | блочный | 4 | 41 | 1958 | 1105,8 | 9 | 7 | 2 | 8956,98 |
|------+---------------+------+---------+-----+------+--------+--------+-----------+---------+---------+------------|
|46 |Океанская | 60 | блочный | 4 | 48 | 1958 | 1029,6 | 9 | 7 | 2 | 8339,76 |
|------+---------------+------+---------+-----+------+--------+--------+-----------+---------+---------+------------|
|47 |Океанская | 62 | блочный | 4 | 42 | 1958 | 1025,5 | 9 | 7 | 2 | 8306,55 |
|------+---------------+------+---------+-----+------+--------+--------+-----------+---------+---------+------------|
|48 |Океанская | 64 | блочный | 4 | 46 | 1958 | 1185,7 | 9 | 7 | 2 | 9604,17 |
|------+---------------+------+---------+-----+------+--------+--------+-----------+---------+---------+------------|
|49 |Океанская | 80а |кр/блочн | 4 | 109 | 1965 | 2281,9 | 9 | 7 | 2 | 18483,39 |
|------+---------------+------+---------+-----+------+--------+--------+-----------+---------+---------+------------|
|50 |Океанская | 117 |кр/блочн | 3 | 28 | 1960 | 666,6 | 9 | 7 | 2 | 5399,46 |
|------+---------------+------+---------+-----+------+--------+--------+-----------+---------+---------+------------|
|51 |Океанская | 111 | блочный | 3 | 19 | 1960 | 465,6 | 9 | 7 | 2 | 3771,36 |
|------+---------------+------+---------+-----+------+--------+--------+-----------+---------+---------+------------|
|52 |Партизанская | 13 | блочный | 3 | 17 | 1959 | 402 | 9 | 7 | 2 | 3256,2 |
|------+---------------+------+---------+-----+------+--------+--------+-----------+---------+---------+------------|
|53 |Партизанская | 25 | блочный | 3 | 32 | 1958 | 999,3 | 9 | 7 | 2 | 8094,33 |
|------+---------------+------+---------+-----+------+--------+--------+-----------+---------+---------+------------|
|54 |Партизанская | 33 | блочный | 3 | 18 | 1956 | 411,9 | 9 | 7 | 2 | 3336,39 |
|------+---------------+------+---------+-----+------+--------+--------+-----------+---------+---------+------------|
|55 |Партизанская | 34 | блочный | 4 | 35 | 1954 | 1002,5 | 9 | 7 | 2 | 8120,25 |
|------+---------------+------+---------+-----+------+--------+--------+-----------+---------+---------+------------|
|56 |Партизанская | 35 | блочный | 4 | 44 | 1959 | 1167,1 | 9 | 7 | 2 | 9453,51 |
|------+---------------+------+---------+-----+------+--------+--------+-----------+---------+---------+------------|
|57 |Партизанская | 62 | блочный | 3 | 38 | 1960 | 784,5 | 9 | 7 | 2 | 6354,45 |
|------+---------------+------+---------+-----+------+--------+--------+-----------+---------+---------+------------|
|58 |Петропавл. | 23 | кр\блоч | 5 | 99 | 1965 | 2284,4 | 9 | 7 | 2 | 18503,64 |
| |шоссе | | | | | | | | | | |
|------+---------------+------+---------+-----+------+--------+--------+-----------+---------+---------+------------|
|59 |Петропавл. | 25а | блоч | 3 | 59 | 1959 | 1344,9 | 9 | 7 | 2 | 10893,69 |
| |шоссе | | | | | | | | | | |
|------+---------------+------+---------+-----+------+--------+--------+-----------+---------+---------+------------|
|60 |пр. Победы | 71 | крбл | 3 | 42 | 1962 | 989,8 | 9 | 7 | 2 | 8017,38 |
|------+---------------+------+---------+-----+------+--------+--------+-----------+---------+---------+------------|
|61 |Советская | 19 | блочный | 2 | 21 | 1951 | 613,7 | 9 | 7 | 2 | 4970,97 |
|------+---------------+------+---------+-----+------+--------+--------+-----------+---------+---------+------------|
|62 |Советская | 21 | блочный | 3 | 23 | 1955 | 649,7 | 9 | 7 | 2 | 5262,57 |
|------+---------------+------+---------+-----+------+--------+--------+-----------+---------+---------+------------|
|63 |Советская | 48 |кр/блочн | 5 | 61 | 1968 | 1291,9 | 9 | 7 | 2 | 10464,39 |
|------+---------------+------+---------+-----+------+--------+--------+-----------+---------+---------+------------|
|64 |Солнечная | 19а | кр.блоч | 3 | 48 | 1963 | 955,8 | 9 | 7 | 2 | 7741,98 |
|------+---------------+------+---------+-----+------+--------+--------+-----------+---------+---------+------------|
|65 |Солнечная | 196 | кр.блоч | 3 | 33 | 1965 | 800,4 | 9 | 7 | 2 | 6483,24 |
|------+---------------+------+---------+-----+------+--------+--------+-----------+---------+---------+------------|
|66 |Солнечная | 19в | кр.блоч | 3 | 84 | 1968 | 1551,2 | 9 | 7 | 2 | 12564,72 |
|------+---------------+------+---------+-----+------+--------+--------+-----------+---------+---------+------------|
|67 |Тур. проезд | 27 |крупноб- | 4 | 31 | 1966 | 577,7 | 9 | 7 | 2 | 4679,37 |
| | | | лоч | | | | | | | | |
|------+---------------+------+---------+-----+------+--------+--------+-----------+---------+---------+------------|
|68 |Атласова | 22 | м.блочн | 4 | 29 | 1962 | 752,5 | 9 | 7 | 2 | 6095,25 |
|------+---------------+------+---------+-----+------+--------+--------+-----------+---------+---------+------------|
|69 |Атласова | 22а | м.блочн | 4 | 48 | 1962 | 919,3 | 9 | 7 | 2 | 7446,33 |
|------+---------------+------+---------+-----+------+--------+--------+-----------+---------+---------+------------|
|70 |Беринга | 107 |м.блочн. | 4 | 93 | 1967 | 2035,1 | 9 | 7 | 2 | 16484,31 |
|------+---------------+------+---------+-----+------+--------+--------+-----------+---------+---------+------------|
|71 |Беринга | 4а |м.блочн. | 3 | 18 | 1961 | 357,4 | 9 | 7 | 2 | 2894,94 |
|------+---------------+------+---------+-----+------+--------+--------+-----------+---------+---------+------------|
|72 |Бойко | 22а |шл/блочн | 3 | 44 | 1960 | 755,5 | 9 | 7 | 2 | 6119,55 |
|------+---------------+------+---------+-----+------+--------+--------+-----------+---------+---------+------------|
|73 |Вилюйская | 54 | м.блочн | 3 | 84 | 1962 | 1920,0 | 9 | 7 | 2 | 15552 |
|------+---------------+------+---------+-----+------+--------+--------+-----------+---------+---------+------------|
|74 |Вилюйская | 77 | м.блочн | 5 | 98 | 1965 | 1970,3 | 9 | 7 | 2 | 15959,43 |
|------+---------------+------+---------+-----+------+--------+--------+-----------+---------+---------+------------|
|75 |Вилюйская | 79 | м.блочн | 5 | 92 |1967-70 | 2052,6 | 9 | 7 | 2 | 16626,06 |
|------+---------------+------+---------+-----+------+--------+--------+-----------+---------+---------+------------|
|76 |Геологическая | 7 |ш. блочн.| 3 | 24 | 1962 | 408,8 | 9 | 7 | 2 | 3311,28 |
|------+---------------+------+---------+-----+------+--------+--------+-----------+---------+---------+------------|
|77 |Геологическая | 11 |м.блочн. | 3 | 25 | 1962 | 415,1 | 9 | 7 | 2 | 3362,31 |
|------+---------------+------+---------+-----+------+--------+--------+-----------+---------+---------+------------|
|78 |К.Беляева | 11 |шл/блочн | 4 | 55 | 1963 | 1048,3 | 9 | 7 | 2 | 8491,23 |
|------+---------------+------+---------+-----+------+--------+--------+-----------+---------+---------+------------|
|79 |Ключевская | 296 | м.блочн | 3 | 7 | 1958 | 354,8 | 9 | 7 | 2 | 2873,88 |
|------+---------------+------+---------+-----+------+--------+--------+-----------+---------+---------+------------|
|80 |Ключевская | 39 | м.блочн | 2 | 25 | 1950 | 556,1 | 9 | 7 | 2 | 4504,41 |
|------+---------------+------+---------+-----+------+--------+--------+-----------+---------+---------+------------|
|81 |Ключевская | 42 | м.блочн | 3 | 41 | 1960 | 1312,5 | 9 | 7 | 2 | 10631,25 |
|------+---------------+------+---------+-----+------+--------+--------+-----------+---------+---------+------------|
|82 |Ключевская | 52 | м.блочн | 2 | 41 | 1952 | 1060,0 | 9 | 7 | 2 | 8586 |
|------+---------------+------+---------+-----+------+--------+--------+-----------+---------+---------+------------|
|83 |Кр. сопка | 42 |шл/блочн | 4 | 98 | 1958 | 2432,6 | 9 | 7 | 2 | 19704,06 |
|------+---------------+------+---------+-----+------+--------+--------+-----------+---------+---------+------------|
|84 |Крылова | 6 | мбл | 3 | 27 | 1960 | 819,5 | 9 | 7 | 2 | 6637,95 |
|------+---------------+------+---------+-----+------+--------+--------+-----------+---------+---------+------------|
|85 |Кутузова | 7а |шл. блочн| 2 | 37 | 1959 | 543,6 | 9 | 7 | 2 | 4403,16 |
|------+---------------+------+---------+-----+------+--------+--------+-----------+---------+---------+------------|
|86 |Кутузова | 5а |шл. блочн| 2 | 29 | 1959 | 531,9 | 9 | 7 | 2 | 4308,39 |
|------+---------------+------+---------+-----+------+--------+--------+-----------+---------+---------+------------|
|87 |Кутузова | 9а |шл. блочн| 2 | 29 | 1959 | 544,9 | 9 | 7 | 2 | 4413,69 |
|------+---------------+------+---------+-----+------+--------+--------+-----------+---------+---------+------------|
|88 |Кутузова | Па |шл. блочн| 2 | 31 | 1959 | 543,3 | 9 | 7 | 2 | 4400,73 |
|------+---------------+------+---------+-----+------+--------+--------+-----------+---------+---------+------------|
|89 |Максутова | 15а |шл. блочн| 3 | 31 | 1961 | 746,1 | 9 | 7 | 2 | 6043,41 |
|------+---------------+------+---------+-----+------+--------+--------+-----------+---------+---------+------------|
|90 |Максутова | 17а |шл. блочн| 3 | 30 | 1961 | 751,3 | 9 | 7 | 2 | 6085,53 |
|------+---------------+------+---------+-----+------+--------+--------+-----------+---------+---------+------------|
|91 |Океанская | 90 | м/блочн | 2 | 91 | 1962 | 2180,3 | 9 | 7 | 2 | 17660,43 |
|------+---------------+------+---------+-----+------+--------+--------+-----------+---------+---------+------------|
|92 |Океанская | 115 |шл/блочн | 3 | 30 | 1960 | 728,1 | 9 | 7 | 2 | 5897,61 |
|------+---------------+------+---------+-----+------+--------+--------+-----------+---------+---------+------------|
|93 |Океанская | 82 |шл/блочн | 2 | 21 | 1956 | 490,2 | 9 | 7 | 2 | 3970,62 |
|------+---------------+------+---------+-----+------+--------+--------+-----------+---------+---------+------------|
|94 |Океанская | 84 |шл/блочн | 3 | 35 | 1957 | 850,7 | 9 | 7 | 2 | 6890,67 |
|------+---------------+------+---------+-----+------+--------+--------+-----------+---------+---------+------------|
|95 |Океанская | 86 |шл/блочн | 3 | 28 | 1957 | 675,8 | 9 | 7 | 2 | 5473,98 |
|------+---------------+------+---------+-----+------+--------+--------+-----------+---------+---------+------------|
|96 |Партизанская | 31 |шл/блочн | 3 | 12 | 1954 | 358,3 | 9 | 7 | 2 | 2902,23 |
|------+---------------+------+---------+-----+------+--------+--------+-----------+---------+---------+------------|
|97 |пр 50 лет | 33 |мелкоблоч| 3 | 62 | 1961 | 1554,7 | 9 | 7 | 2 | 12593,07 |
| |Октября | | | | | | | | | | |
|------+---------------+------+---------+-----+------+--------+--------+-----------+---------+---------+------------|
|98 |Пржевальского | 24 |м.блочн. | 4 | 76 | 1987 | 1418,7 | 9 | 7 | 2 | 11491,47 |
|------+---------------+------+---------+-----+------+--------+--------+-----------+---------+---------+------------|
|99 |Сахалинская | 19 |шлак/блоч| 3 | 29 | 1955 | 1520,3 | 9 | 7 | 2 | 12314,43 |
|------+---------------+------+---------+-----+------+--------+--------+-----------+---------+---------+------------|
|100 |Свердлова | 7 | м/блочн | 2 | 24 | 1953 | 585,4 | 9 | 7 | 2 | 4741,74 |
|------+---------------+------+---------+-----+------+--------+--------+-----------+---------+---------+------------|
|101 |Свердлова | 3 | м/блочн | 3 | 37 | 1957 | 899,4 | 9 | 7 | 2 | 7285,14 |
|------+---------------+------+---------+-----+------+--------+--------+-----------+---------+---------+------------|
|102 |Фрунзе | 12а | м.блочн | 2 | 16 | 1958 | 405,3 | 9 | 7 | 2 | 3282,93 |
|------+---------------+------+---------+-----+------+--------+--------+-----------+---------+---------+------------|
|103 |Фрунзе | 14а | м.блочн | 2 | 22 | 1958 | 417,0 | 9 | 7 | 2 | 3377,7 |
|------+---------------+------+---------+-----+------+--------+--------+-----------+---------+---------+------------|
|104 |Фрунзе | 20а | м.блочн | 2 | 19 | 1958 | 323,5 | 9 | 7 | 2 | 2620,35 |
|------+---------------+------+---------+-----+------+--------+--------+-----------+---------+---------+------------|
|105 |Фрунзе | 22а | м.блочн | 2 | 13 | 1958 | 272,4 | 9 | 7 | 2 | 2206,44 |
|------+---------------+------+---------+-----+------+--------+--------+-----------+---------+---------+------------|
|106 |Фрунзе | 26а | м.блочн | 3 | 13 | 1960 | 397,6 | 9 | 7 | 2 | 3220,56 |
|------+---------------+------+---------+-----+------+--------+--------+-----------+---------+---------+------------|
|107 |Фрунзе | 16а | м.блочн | 1 | 11 | 1958 | 262,9 | 9 | 7 | 2 | 2129,49 |
|------+---------------+------+---------+-----+------+--------+--------+-----------+---------+---------+------------|
|108 |Школьная | 2а |шлак/блоч| 4 | 54 | 1958 | 1298 | 9 | 7 | 2 | 10513,8 |
|------+---------------+------+---------+-----+------+--------+--------+-----------+---------+---------+------------|
|109 |пр 50 лет | 29 | кр/блоч | 4 | 79 | 1965 | 2047,3 | 9 | 7,5 | 1,5 | 16583,13 |
| |Октября | | | | | | | | | | |
|------+---------------+------+---------+-----+------+--------+--------+-----------+---------+---------+------------|
|110 |пр 50 лет | 25\1 | кр/блоч | 4 | 82 | 1966 | 2026,4 | 9 | 7,5 | 1,5 | 16413,84 |
| |Октября | | | | | | | | | | |
|------+---------------+------+---------+-----+------+--------+--------+-----------+---------+---------+------------|
|111 |Арсеньева | 2 | крбл | 4 | 90 | 1962 | 1872,6 | 9 | 7,5 | 1,5 | 15168,06 |
|------+---------------+------+---------+-----+------+--------+--------+-----------+---------+---------+------------|
|112 |Беринга | 117 | кр. | 4 | 70 | 1969 | 1501,1 | 9 | 7,5 | 1,5 | 12158,91 |
| | | | блочн. | | | | | | | | |
|------+---------------+------+---------+-----+------+--------+--------+-----------+---------+---------+------------|
|113 |Бийская | 4 | крбл | 4 | 92 | 1962 | 2005,3 | 9 | 7,5 | 1,5 | 16242,93 |
|------+---------------+------+---------+-----+------+--------+--------+-----------+---------+---------+------------|
|114 |Бийская | 7 | крбл | 4 | 109 | 1969 | 2579,9 | 9 | 7,5 | 1,5 | 20897,19 |
|------+---------------+------+---------+-----+------+--------+--------+-----------+---------+---------+------------|
|115 |Бохняка | 11 | кр/блоч | 4 | 223 | 1971 | 5182,5 | 9 | 7,5 | 1,5 | 41978,25 |
|------+---------------+------+---------+-----+------+--------+--------+-----------+---------+---------+------------|
|116 |В/востокская | 31 | кр/блоч | 4 | 120 | 1956 | 2694 | 9 | 7,5 | 1,5 | 21821,4 |
|------+---------------+------+---------+-----+------+--------+--------+-----------+---------+---------+------------|
|117 |Владивостокская| 41/2 | блочный | 4 | 92 | 1960 | 1950,5 | 9 | 7,5 | 1,5 | 15799,05 |
|------+---------------+------+---------+-----+------+--------+--------+-----------+---------+---------+------------|
|118 |Владивостокская| 41/3 | блочный | 4 | 92 | 1960 | 2005,7 | 9 | 7,5 | 1,5 | 16246,17 |
|------+---------------+------+---------+-----+------+--------+--------+-----------+---------+---------+------------|
|119 |Владивостокская| 41/4 | кр/блоч | 4 | 121 | 1960 | 2037 | 9 | 7,5 | 1,5 | 16499,7 |
|------+---------------+------+---------+-----+------+--------+--------+-----------+---------+---------+------------|
|120 |Владивостокская| 43 | кр/блоч | 4 | 66 | 1960 | 1114,6 | 9 | 7,5 | 1,5 | 9028,26 |
|------+---------------+------+---------+-----+------+--------+--------+-----------+---------+---------+------------|
|121 |Владивостокская| 45 | кр/блоч | 4 | 68 | 1960 | 1518,8 | 9 | 7,5 | 1,5 | 12302,28 |
|------+---------------+------+---------+-----+------+--------+--------+-----------+---------+---------+------------|
|122 |Владивостокская| 45/1 | кр/блоч | 4 | 74 | 1960 | 1455,1 | 9 | 7,5 | 1,5 | 11786,31 |
|------+---------------+------+---------+-----+------+--------+--------+-----------+---------+---------+------------|
|123 |Владивостокская| 47/1 | кр/блоч | 4 | 83 | 1967 | 1525 | 9 | 7,5 | 1,5 | 12352,5 |
|------+---------------+------+---------+-----+------+--------+--------+-----------+---------+---------+------------|
|124 |Владивостокская| 47/2 | кр/блоч | 4 | 78 | 1960 | 2015,3 | 9 | 7,5 | 1,5 | 16323,93 |
|------+---------------+------+---------+-----+------+--------+--------+-----------+---------+---------+------------|
|125 |Владивостокская| 47/3 | кр/блоч | 4 | 103 | 1961 | 2011,8 | 9 | 7,5 | 1,5 | 16295,58 |
|------+---------------+------+---------+-----+------+--------+--------+-----------+---------+---------+------------|
|126 |Горького | 2 | кр/блоч | 4 | 92 | 1967 | 2047,3 | 9 | 7,5 | 1,5 | 16583,13 |
|------+---------------+------+---------+-----+------+--------+--------+-----------+---------+---------+------------|
|127 |Горького | 4а | кр/блоч | 4 | 47 | 1970 | 1396,5 | 9 | 7,5 | 1,5 | 11311,65 |
|------+---------------+------+---------+-----+------+--------+--------+-----------+---------+---------+------------|
|128 |Горького | 13 | кр/блоч | 4 | 90 | 1966 | 2052,6 | 9 | 7,5 | 1,5 | 16626,06 |
|------+---------------+------+---------+-----+------+--------+--------+-----------+---------+---------+------------|
|129 |Горького | 15 | кр/блоч | 4 | 88 | 1961 | 2383,4 | 9 | 7,5 | 1,5 | 19305,54 |
|------+---------------+------+---------+-----+------+--------+--------+-----------+---------+---------+------------|
|130 |Горького | 15\1 | кр/блоч | 4 | 90 | 1966 | 2013,5 | 9 | 7,5 | 1,5 | 16309,35 |
|------+---------------+------+---------+-----+------+--------+--------+-----------+---------+---------+------------|
|131 |Горького | 15\2 | кр/блоч | 4 | 87 | 1969 | 2946,3 | 9 | 7,5 | 1,5 | 23865,03 |
|------+---------------+------+---------+-----+------+--------+--------+-----------+---------+---------+------------|
|132 |Горького | 16 | кр/блоч | 4 | 139 | 1969 | 2052,6 | 9 | 7,5 | 1,5 | 16626,06 |
|------+---------------+------+---------+-----+------+--------+--------+-----------+---------+---------+------------|
|133 |Горького | 19 | кр/блоч | 4 | 88 | 1967 | 1394,4 | 9 | 7,5 | 1,5 | 11294,64 |
|------+---------------+------+---------+-----+------+--------+--------+-----------+---------+---------+------------|
|134 |Давыдова | 7 | кр/блоч | 4 | 189 | 1968 | 4249,2 | 9 | 7,5 | 1,5 | 34418,52 |
|------+---------------+------+---------+-----+------+--------+--------+-----------+---------+---------+------------|
|135 |Давыдова | 13 | кр/блоч | 4 | 197 | 1961 | 4068,5 | 9 | 7,5 | 1,5 | 32954,85 |
