Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Приложение N 4
к Закону Камчатской области
"Об утверждении отчета Губернатора
Камчатской области об исполнении
областного бюджета за 2002 год"
от 28 июля 2003 г. N 110
Отчет
об исполнении областных государственных целевых программ в 2002 году
(тыс.руб.)
| N | Наименование государственного | | Код |Раздел, | Уточненный | Год. объем | Исполнение | Процент |
|п/п | заказчика, распорядителя |----------------------------------------------------------|мин-ва, |подраз- | годовой объем |финансирова- | | исполнения |
| | кредитов | Наименование программы |ведом-ст| дел | финансирования | ния | | |
| | | | ва | | | | | |
|----+-------------------------------+----------------------------------------------------------+--------+--------+-----------------+--------------+--------------+------------|
| 1. |Администрация области | | | | 2 443,0| 2 173,0| 370,0| 17|
|----+-------------------------------+----------------------------------------------------------+--------+--------+-----------------+--------------+--------------+------------|
| | |Программа реформирования жилищно-коммунального хозяйства | | | | | | |
| | |Камчатской области (1998-2003 г.г.) | 303| 3004| 1 596,0| 1 596,0| 0,0| 0|
|----+-------------------------------+----------------------------------------------------------+--------+--------+-----------------+--------------+--------------+------------|
| | |в том числе: | | | | | | |
|----+-------------------------------+----------------------------------------------------------+--------+--------+-----------------+--------------+--------------+------------|
| | |Подпрограмма "Учет" | 303| 3004| 855,0| 855,0| 0,0| 0|
|----+-------------------------------+----------------------------------------------------------+--------+--------+-----------------+--------------+--------------+------------|
| | |Подпрограмма "Энергосбережение в Камчатской области" | 303| 3004| 741,0| 741,0| 0,0| 0|
|----+-------------------------------+----------------------------------------------------------+--------+--------+-----------------+--------------+--------------+------------|
| | |Программа "Научно-исследовательская работа в Камчатской | | | | | | |
| | |области на 2001-2005 гг." | 303| 3004| 738,0| 468,0| 318,0| 68|
|----+-------------------------------+----------------------------------------------------------+--------+--------+-----------------+--------------+--------------+------------|
| | |Программа государственной поддержки развития муниципальных| | | | | | |
| | |образований и создания условий для реализации | | | | | | |
| | |конституционных полномочий местного самоуправления | 303| 3004| 109,0| 109,0| 52,0| 48|
|----+-------------------------------+----------------------------------------------------------+--------+--------+-----------------+--------------+--------------+------------|
| |Управление по физической | | | | | | | |
| 2. |культуре и спорту | | | | 97,0| 4 820,0| 4 241,0| 88|
|----+-------------------------------+----------------------------------------------------------+--------+--------+-----------------+--------------+--------------+------------|
| | |Программа "Поддержка и развитие образования в Камчатской | | | | | | |
| | |области" | 164| 1407| 97,0| 97,0| 97,0| 100|
|----+-------------------------------+----------------------------------------------------------+--------+--------+-----------------+--------------+--------------+------------|
| | |Программа по организации отдыха, оздоровления и занятости | | | | | | |
| | |детей, подростков и молодежи Камчатской области в 2002 | | | | | | |
| | |году | 164| 1407| 4 080,0| 4 723,0| 4 144,0| 88|
|----+-------------------------------+----------------------------------------------------------+--------+--------+-----------------+--------------+--------------+------------|
| 3. |Управление по делам молодежи | | | | 0,0| 5 836,0| 5 227,0| 90|
|----+-------------------------------+----------------------------------------------------------+--------+--------+-----------------+--------------+--------------+------------|
| | |Программа "Молодежь Камчатки" (2002-2004 гг.) | 075| 1803| | 1 023,0| 464,0| 45|
|----+-------------------------------+----------------------------------------------------------+--------+--------+-----------------+--------------+--------------+------------|
| | |Программа по организации отдыха, оздоровления и занятости | | | | | | |
| | |детей, подростков и молодежи Камчатской области в 2002 | | | | | | |
| | |году | 075| 1407| | 4 813,0| 4 763,0| 99|
|----+-------------------------------+----------------------------------------------------------+--------+--------+-----------------+--------------+--------------+------------|
| |Комитет по управлению | | | | | | | |
| 4. |государственным имуществом | | | | | 330,0| 330,0| 100|
|----+-------------------------------+----------------------------------------------------------+--------+--------+-----------------+--------------+--------------+------------|
| | |Программа "Развитие земельной реформы в Камчатской области| | | | | | |
| | |на 2000-2002 гг." (пост.от 26.01.2000 г. N 26) | 163| 0802| | 330,0| 330,0| 100|
|----+-------------------------------+----------------------------------------------------------+--------+--------+-----------------+--------------+--------------+------------|
| |Комитет сельского хозяйства, | | | | | | | |
| 5. |продовольствия и торговли | | | | 25 405,0| 21 715,0| 19 751,0| 91|
|----+-------------------------------+----------------------------------------------------------+--------+--------+-----------------+--------------+--------------+------------|
| | |Программа "Повышение плодородия почв в Камчатской области | | | | | | |
| | |на 2002-2005 гг." (от 10.08.2001 г. N 251) | 082| 0801| 22 793,0| 19 315,0| 17 502,0| 91|
|----+-------------------------------+----------------------------------------------------------+--------+--------+-----------------+--------------+--------------+------------|
| | |Программа "Развитие производства зерна в Камчатской | | | | | | |
| | |области в 2002-2005 гг." | 082| 0801| 662,0| 637,0| 637,0| 100|
|----+-------------------------------+----------------------------------------------------------+--------+--------+-----------------+--------------+--------------+------------|
| | |Программа "Совершенствование племенной работы в | | | | | | |
| | |животноводстве Камчатской области на 2002-2005 гг." | 082| 0801| 853,0| 853,0| 853,0| 100|
|----+-------------------------------+----------------------------------------------------------+--------+--------+-----------------+--------------+--------------+------------|
| | |Программа "Поддержка сохранения и развития отрасли | | | | | | |
| | |оленеводства в Быстринском районном муниципальном | | | | | | |
| | |образовании в Камчатской области на 2002-2005 гг." | 082| 0801| 655,0| 665,0| 659,0| 99|
|----+-------------------------------+----------------------------------------------------------+--------+--------+-----------------+--------------+--------------+------------|
| | |Программа "Совершенствование кадрового обеспечения | | | | | | |
| | |агропромышленного комплекса Камчатской области на | | | | | | |
| | |2002-2005 гг." | 082| 0801| 442,0| 245,0| 100,0| 41|
|----+-------------------------------+----------------------------------------------------------+--------+--------+-----------------+--------------+--------------+------------|
| | Комитет по земельным ресурсам | | | | | | | |
| 6. |и землеустройству | | | | 3 250,0| 2 920,0| 2 284,0| 78|
|----+-------------------------------+----------------------------------------------------------+--------+--------+-----------------+--------------+--------------+------------|
| | |Программа "Развитие земельной реформы в Камчатской области| | | | | | |
| | |на 2000-2002 гг." (пост.от 26.01.2000 г. N 26) | 071| 0802| 3 250,0| 2 920,0| 2 284,0| 78|
|----+-------------------------------+----------------------------------------------------------+--------+--------+-----------------+--------------+--------------+------------|
| |Управление природных ресурсов и| | | | | | | |
| |охраны окружающей среды | | | | | | | |
| |Министерства природных ресурсов| | | | | | | |
| 7. |по Камчатской области и КАО | | | | 78,0| 78,0| 0,0| 0|
|----+-------------------------------+----------------------------------------------------------+--------+--------+-----------------+--------------+--------------+------------|
| | |Программа по снижению влияния автотранспорта на окружающую| | | | | | |
| | |среду и здоровье населения Камчатской области | 050| 0903| 78,0| 78,0| 0,0| 0|
|----+-------------------------------+----------------------------------------------------------+--------+--------+-----------------+--------------+--------------+------------|
| 8. |Региональный фонд "Село" | | | | 631,0| 631,0| 631,0| 100|
|----+-------------------------------+----------------------------------------------------------+--------+--------+-----------------+--------------+--------------+------------|
| | |Региональный фонд "Село" - Программа развития и поддержки | | | | | | |
| | |малого предпринимательства в Камчатской области на | | | | | | |
| | |2002-2003 гг. | 082| 0801| 631,0| 631,0| 631,0| 100|
|----+-------------------------------+----------------------------------------------------------+--------+--------+-----------------+--------------+--------------+------------|
| |Фонд поддержки | | | | | | | |
| 9. |предпринимательства | | | | 2 448,0| 2 592,0| 2 448,0| 94|
|----+-------------------------------+----------------------------------------------------------+--------+--------+-----------------+--------------+--------------+------------|
| | |Программа развития и поддержки малого предпринимательства | | | | | | |
| | |в Камчатской области на 2002-2003 гг. | 162| 1102| 2 448,0| 2 592,0| 2 448,0| 94|
|----+-------------------------------+----------------------------------------------------------+--------+--------+-----------------+--------------+--------------+------------|
|10. |Управление образования | | | | 5 751,0| 9 373,0| 6 658,0| 71|
|----+-------------------------------+----------------------------------------------------------+--------+--------+-----------------+--------------+--------------+------------|
| | |Программа "Поддержка и развитие образования в Камчатской | | | | | | |
| | |области" | 075| 1407| 4 566,0| 4 505,0| 2 156,0| 48|
|----+-------------------------------+----------------------------------------------------------+--------+--------+-----------------+--------------+--------------+------------|
| | |Программа "Дети Камчатки", в том числе подпрограммы: | 075| 1407| 1 185,0| 1 185,0| 819,0| 69|
|----+-------------------------------+----------------------------------------------------------+--------+--------+-----------------+--------------+--------------+------------|
| | |"Дети-инвалиды" | | | 85,0| 85,0| 0,0| 0|
|----+-------------------------------+----------------------------------------------------------+--------+--------+-----------------+--------------+--------------+------------|
| | |"Дети-сироты" | | | 400,0| 400,0| 123,0| 31|
|----+-------------------------------+----------------------------------------------------------+--------+--------+-----------------+--------------+--------------+------------|
| | |"Одаренные дети" | | | 500,0| 500,0| 500,0| 100|
|----+-------------------------------+----------------------------------------------------------+--------+--------+-----------------+--------------+--------------+------------|
| | |"Дети-Севера" | | | 200,0| 200,0| 196,0| 98|
|----+-------------------------------+----------------------------------------------------------+--------+--------+-----------------+--------------+--------------+------------|
| | |Программа по организации отдыха, оздоровления и занятости | | | | | | |
| | |детей, подростков и молодежи Камчатской области в 2002 | | | | | | |
| | |году | 075| 1407| 3 000,0| 3 683,0| 3 683,0| 100|
|----+-------------------------------+----------------------------------------------------------+--------+--------+-----------------+--------------+--------------+------------|
|11. |Управление культуры | | | | 972,0| 972,0| 688,0| 71|
|----+-------------------------------+----------------------------------------------------------+--------+--------+-----------------+--------------+--------------+------------|
| | |Программа "Культура Камчатки (2002-2004 гг.) | 056| 1501| 972,0| 972,0| 688,0| 71|
|----+-------------------------------+----------------------------------------------------------+--------+--------+-----------------+--------------+--------------+------------|
|12. |Управление здравоохранения | | | | 13 547,0| 13 149,0| 7 960,0| 61|
|----+-------------------------------+----------------------------------------------------------+--------+--------+-----------------+--------------+--------------+------------|
| | |Программа "Вакцинопрофилактика на 2000-2005 гг." | 054| 1701| 97,0| 97,0| 0,0| 0|
|----+-------------------------------+----------------------------------------------------------+--------+--------+-----------------+--------------+--------------+------------|
| | |Программа "Неотложные меры по борьбе с туберкулезом в | | | | | | |
| | |Камчатской области на 2002-2004 гг." | 054| 1701| 3 454,0| 3 056,0| 1 251,0| 41|
|----+-------------------------------+----------------------------------------------------------+--------+--------+-----------------+--------------+--------------+------------|
| | |Программа " О предупреждении распространения в Камчатской | | | | | | |
| | |области заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита | | | | | | |
| | |человека на 2002-2005 гг. "АНТИ-ВИЧ-СПИД" | 054| 1701| 556,0| 556,0| 203,0| 37|
|----+-------------------------------+----------------------------------------------------------+--------+--------+-----------------+--------------+--------------+------------|
| | |Программа "Сахарный диабет" | 054| 1701| 7 286,0| 7 286,0| 4 817,0| 66|
|----+-------------------------------+----------------------------------------------------------+--------+--------+-----------------+--------------+--------------+------------|
| | |Программа "Безопасное материнство и детство на 2000-2004 | | | | | | |
| | |гг." | 054| 1701| 567,0| 567,0| 127,0| 22|
|----+-------------------------------+----------------------------------------------------------+--------+--------+-----------------+--------------+--------------+------------|
| | |Программа "Поддержка и развитие здравоохранения в | | | | | | |
| | |Камчатской области" | 054| 1701| 1 554,0| 1 554,0| 1 554,0| 100|
|----+-------------------------------+----------------------------------------------------------+--------+--------+-----------------+--------------+--------------+------------|
| | |Программа "Санитарная охрана территорий Камчатской области| | | | | | |
| | |от завоза и распространения особо опасных заболеваний | | | | | | |
| | |людей, животных, растений, а также грузов, представляющих | | | | | | |
| | |опасность для здоровья населения и окружающей среды" | 054| 1702| 33,0| 33,0| 8,0| 24|
|----+-------------------------------+----------------------------------------------------------+--------+--------+-----------------+--------------+--------------+------------|
|13. |Центр госсанэпиднадзора | | | | 163,0| 163,0| 163,0| 100|
|----+-------------------------------+----------------------------------------------------------+--------+--------+-----------------+--------------+--------------+------------|
| | |Программа "Обеспечение санитарно-эпидемиологического | | | | | | |
| | |благополучия населения Камчатской области" | 054| 1702| 117,0| 117,0| 117,0| 100|
|----+-------------------------------+----------------------------------------------------------+--------+--------+-----------------+--------------+--------------+------------|
| | |Программа "Санитарная охрана территорий Камчатской области| | | | | | |
| | |от завоза и распространения особо опасных заболеваний | | | | | | |
| | |людей, животных, растений, а также грузов, представляющих | | | | | | |
| | |опасность для здоровья населения и окружающей среды" | 054| 1702| 46,0| 46,0| 46,0| 100|
|----+-------------------------------+----------------------------------------------------------+--------+--------+-----------------+--------------+--------------+------------|
| |Управление труда и социального | | | | | | | |
|14. |развития | | | | 2 330,0| 2 080,0| 1 242,0| 60|
|----+-------------------------------+----------------------------------------------------------+--------+--------+-----------------+--------------+--------------+------------|
| | |Программа "Дети Камчатки", в том числе подпрограммы: | 148| 1407| 1 467,0| 1 467,0| 1 010,0| 69|
|----+-------------------------------+----------------------------------------------------------+--------+--------+-----------------+--------------+--------------+------------|
| | |"Дети-инвалиды" | | | 485,0| 542,3| 438,0| 81|
|----+-------------------------------+----------------------------------------------------------+--------+--------+-----------------+--------------+--------------+------------|
| | |"Развитие социального обслуживания семьи и детей" | | | 420,0| 375,9| 266,0| 71|
|----+-------------------------------+----------------------------------------------------------+--------+--------+-----------------+--------------+--------------+------------|
| | |"Профилактика безнадзорности и правонарушений | | | | | | |
| | |несовершенолетних#" | | | 562,0| 548,8| 306,0| 56|
|----+-------------------------------+----------------------------------------------------------+--------+--------+-----------------+--------------+--------------+------------|
| | |Программа переподготовки и обеспечения занятости | | | | | | |
| | |военнослужащих, подлежащих увольнению в запас или в | | | | | | |
| | |отставку граждан, уволенных с военной службы, членов их | | | | | | |
| | |семей в местах их компактного проживания | 148| 3004| 194,0| 194,0| 76,0| 39|
|----+-------------------------------+----------------------------------------------------------+--------+--------+-----------------+--------------+--------------+------------|
| | |Программа "Улучшение условий и охраны труда в Камчатской | | | | | | |
| | |области" | 148| 3004| 146,0| 146,0| 98,0| 67|
|----+-------------------------------+----------------------------------------------------------+--------+--------+-----------------+--------------+--------------+------------|
| | |Программа регулирования социально-трудовых отношений в | | | | | | |
| | |Камчатской области | 148| 3004| 159,0| 159,0| 58,0| 36|
|----+-------------------------------+----------------------------------------------------------+--------+--------+-----------------+--------------+--------------+------------|
| | |Программа реабилитации граждан, отбывших наказание в виде | | | | | | |
| | |лишения свободы на 2002-2005 гг. | 148| 3004| 364,0| 114,0| 0,0| 0|
|----+-------------------------------+----------------------------------------------------------+--------+--------+-----------------+--------------+--------------+------------|
| |Департамент федеральной | | | | | | | |
| |государственной службы | | | | | | | |
| |занятости населения по | | | | | | | |
|15. |Камчатской области | | | | 2 580,0| 1 877,0| 1 877,0| 100|
|----+-------------------------------+----------------------------------------------------------+--------+--------+-----------------+--------------+--------------+------------|
| | |Программа реабилитации граждан, отбывших наказание в виде | | | | | | |
| | |лишения свободы на 2002-2005 гг. | 148| 3004| 54,0| 18,0| 18,0| 100|
|----| |----------------------------------------------------------+--------+--------+-----------------+--------------+--------------+------------|
| | |Программа содействия занятости населения Камчатской | | | | | | |
| | |области на 2001 - 2003 гг. | 148| 3004| 2 526,0| 1 859,0| 1 859,0| 100|
|----+-------------------------------+----------------------------------------------------------+--------+--------+-----------------+--------------+--------------+------------|
| |Управление исполнения наказаний| | | | | | | |
| |МВД Российской Федерации по | | | | | | | |
|16. |Камчатской области | | | | 168,0| 168,0| 168,0| 100|
|----+-------------------------------+----------------------------------------------------------+--------+--------+-----------------+--------------+--------------+------------|
| | |Программа реабилитации граждан, отбывших наказание в виде | | | | | | |
| | |лишения свободы на 2002-2005 гг. | 188| 3004| 168,0| 168,0| 168,0| 100|
|----+-------------------------------+----------------------------------------------------------+--------+--------+-----------------+--------------+--------------+------------|
| |ВСЕГО РАСХОДОВ | | | | | 68 877,0| 54 038,0| 78|
|----+-------------------------------+----------------------------------------------------------+--------+--------+-----------------+--------------+--------------+------------|
| |Бюджеты муниципальных | | | | | | | |
|17. |образований | | | | 771,0| 826,0| 826,0| 100|
|----+-------------------------------+----------------------------------------------------------+--------+--------+-----------------+--------------+--------------+------------|
| |Бюджет Мильковского районного | | | | | | | |
| |муниципального образования - | | | | | | | |
| |Оснащение районных газет | | | | | | | |
|17.1|современным наборным и | | | | | | | |
| |полиграфическим оборудованием | | 092| 2101| 771,0| 826,0| 826,0| 100|
|----+-------------------------------+----------------------------------------------------------+--------+--------+-----------------+--------------+--------------+------------|
| |ВСЕГО РАСХОДОВ по программам | | | | | 69 703,0| 54 864,0| 79|
\------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------/
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.