Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Приложение N 1
к Закону Камчатской области
"О внесении изменений в Закон
Камчатской области "Об областном
бюджете на 2005 год"
от 31 октября 2005 г. N 392
"Приложение N 3
к Закону Камчатской области
"Об областном бюджете на 2005 год"
от 15 декабря 2004 г. N 232
Доходы и источники финансирования дефицита областного бюджета на 2005 год
(тыс. руб.)
/-------------------------------------------------------------------------------------------------------\
| Код бюджетной | Наименование показателя | Годовой объем |
| классификации | | |
|-------------------------+-----------------------------------------------------------+-----------------|
| 1 00 00000 00 0000 000 |1. Доходы - всего: | 3 559 240,67600|
|-------------------------+-----------------------------------------------------------+-----------------|
| |в том числе: | |
|-------------------------+-----------------------------------------------------------+-----------------|
| 1 01 01000 00 0000 110 |Налог на прибыль организаций | 519 918,00000|
|-------------------------+-----------------------------------------------------------+-----------------|
| 1 01 02000 01 0000 110 |Налог на доходы физических лиц | 1 507 000,00000|
|-------------------------+-----------------------------------------------------------+-----------------|
| 1 03 02000 01 0000 110 |Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на | 441 579,00000|
| |территории Российской Федерации | |
|-------------------------+-----------------------------------------------------------+-----------------|
| 1 05 01000 01 0000 110 |Единый налог, взимаемый в связи с применением упрощенной | 154 000,00000|
| |системы налогообложения | |
|-------------------------+-----------------------------------------------------------+-----------------|
| 1 05 02000 01 0000 110 |Единый налог на вмененный доход для отдельных видов | 5 409,00000|
| |деятельности | |
|-------------------------+-----------------------------------------------------------+-----------------|
| 1 05 03000 01 0000 110 |Единый сельскохозяйственный налог | 400,00000|
|-------------------------+-----------------------------------------------------------+-----------------|
| 1 06 02000 02 0000 110 |Налог на имущество организаций | 180 000,00000|
|-------------------------+-----------------------------------------------------------+-----------------|
| 1 06 03000 01 0000 110 |Налог на наследование или дарение | 2 000,00000|
|-------------------------+-----------------------------------------------------------+-----------------|
| 1 06 04000 02 0000 110 |Транспортный налог | 33 650,00000|
|-------------------------+-----------------------------------------------------------+-----------------|
| 1 06 05010 02 0000 110 |Налог на игорный бизнес, зачисляемый в бюджеты субъектов | 102 420,00000|
| |Российской Федерации | |
|-------------------------+-----------------------------------------------------------+-----------------|
| 1 06 06000 03 0000 110 |Земельный налог | 5 627,00000|
|-------------------------+-----------------------------------------------------------+-----------------|
| 1 07 01000 01 0000 110 |Налог на добычу полезных ископаемых | 5 000,00000|
|-------------------------+-----------------------------------------------------------+-----------------|
| 1 07 04000 01 0000 110 |Сборы за пользование объектами животного мира и за | 408 594,00000|
| |пользование объектами водных биологических ресурсов | |
|-------------------------+-----------------------------------------------------------+-----------------|
| 1 07 04010 01 0000 110 | Сбор за пользование объектами животного мира | 3 594,00000|
|-------------------------+-----------------------------------------------------------+-----------------|
| 1 07 04020 01 0000 110 | Сбор за пользование объектами водных биологических | 405 000,00000|
| |ресурсов (исключая внутренние водные объекты) | |
|-------------------------+-----------------------------------------------------------+-----------------|
| 1 08 00000 00 0000 000 |ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА | 100,00000|
|-------------------------+-----------------------------------------------------------+-----------------|
| 1 09 00000 00 0000 000 |ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И| 58 990,00000|
| |ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ | |
|-------------------------+-----------------------------------------------------------+-----------------|
| 1 09 03020 00 0000 110 |Платежи за добычу полезных ископаемых | 100,00000|
|-------------------------+-----------------------------------------------------------+-----------------|
| |Отчисления на воспроизводство минерально-сырьевой базы, | |
| |зачисляемые в бюджеты субъектов Российской федерации, за | |
| 1 09 03082 02 0000 110 |исключением уплачиваемых при добыче общераспространенных | 550,00000|
| |полезных ископаемых и подземных вод, используемых для | |
| |местных нужд | |
|-------------------------+-----------------------------------------------------------+-----------------|
| 1 09 04010 02 0000 110 |Налог на имущество предприятий | 19 400,00000|
|-------------------------+-----------------------------------------------------------+-----------------|
| 1 09 04020 02 0000 110 |Налог с владельцев транспортных средств и налог на | 120,00000|
| |приобретение транспортных средств | |
|-------------------------+-----------------------------------------------------------+-----------------|
| 1 09 04030 01 0000 110 |Налог на пользователей автомобильных дорог | 35 000,00000|
|-------------------------+-----------------------------------------------------------+-----------------|
| 1 09 06010 02 0000 110 |Налог с продаж | 3 800,00000|
|-------------------------+-----------------------------------------------------------+-----------------|
| 1 09 06030 02 0000 110 |Прочие налоги сборы | 20,00000|
|-------------------------+-----------------------------------------------------------+-----------------|
| 1 11 00000 00 0000 000 |ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В | 80 607,22600|
| |ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | |
|-------------------------+-----------------------------------------------------------+-----------------|
| |Дивиденды по акциям и доходы от прочих форм участия в | |
| 1 11 01020 02 0000 120 |капитале, находящихся в собственности субъектов Российской | 1 000,00000|
| |федерации | |
|-------------------------+-----------------------------------------------------------+-----------------|
| |Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов | |
| 1 11 03020 02 0000 120 |внутри страны за счет средств бюджетов субъектов Российской| 30 989,22600|
| |Федерации | |
|-------------------------+-----------------------------------------------------------+-----------------|
| |Арендная плата и поступления от продажи права на | |
| 1 11 05012 01 0000 120 |заключение договоров аренды за земли городских поселений | 37 000,00000|
| |до разграничения государственной собственности на землю | |
|-------------------------+-----------------------------------------------------------+-----------------|
| |Арендная плата и поступления от продажи права на | |
| 1 11 05022 01 0000 120 |заключение договоров аренды за земли, находящиеся в | 140,00000|
| |собственности субъектов Российской Федерации | |
|-------------------------+-----------------------------------------------------------+-----------------|
| |Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в | |
| |оперативном управлении органов государственной власти | |
| 1 11 05032 02 0000 120 |субъектов Российской Федерации и созданных ими учреждений и| 9 496,00000|
| |в хозяйственном ведении государственных унитарных | |
| |предприятий субъектов Российской Федерации | |
|-------------------------+-----------------------------------------------------------+-----------------|
| |Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после | |
| 1 11 07012 02 0000 120 |уплаты налогов и иных обязательных платежей государственных| 1 832,00000|
| |унитарных предприятий субъектов Российской Федерации | |
|-------------------------+-----------------------------------------------------------+-----------------|
| 1 11 08042 02 0000 120 |Прочие поступления от использования имущества, находящегося| 150,00000|
| |в собственности субъектов Российской Федерации | |
|-------------------------+-----------------------------------------------------------+-----------------|
| 1 12 00000 00 0000 000 |ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ | 14 148,00000|
|-------------------------+-----------------------------------------------------------+-----------------|
| 1 12 01000 01 0000 120 |Плата за негативное воздействие на окружающую среду | 6 500,00000|
|-------------------------+-----------------------------------------------------------+-----------------|
| 1 12 02000 01 0000 120 |Платежи при пользовании недрами | 1 300,00000|
|-------------------------+-----------------------------------------------------------+-----------------|
| 1 12 04020 02 0000 120 |Платежи за пользование лесным фондом в части, превышающей | 6 348,00000|
| |минимальные ставки платы за древесину, отпускаемую на корню| |
|-------------------------+-----------------------------------------------------------+-----------------|
| 1 13 02000 00 0000 130 |Лицензионные сборы | 1 000,00000|
|-------------------------+-----------------------------------------------------------+-----------------|
| 1 13 03020 02 0000 130 |Прочие доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от | 16 712,00000|
| |оказания платных услуг и компенсации затрат государства | |
|-------------------------+-----------------------------------------------------------+-----------------|
| 1 14 01020 02 0000 410 |Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от продажи | 5 000,00000|
| |квартир | |
|-------------------------+-----------------------------------------------------------+-----------------|
| |Доходы от реализации имущества, находящегося в | |
| 1 14 02020 02 0000 410 |собственности субъектов Российской Федерации (в части | 650,00000|
| |реализации основных средств по указанному имуществу) | |
|-------------------------+-----------------------------------------------------------+-----------------|
| 1 15 00000 00 0000 000 |АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ И СБОРЫ | 1 300,00000|
|-------------------------+-----------------------------------------------------------+-----------------|
| 1 16 00000 00 0000 000 |ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА | 570,00000|
|-------------------------+-----------------------------------------------------------+-----------------|
| 1 17 01020 02 0000 180 |Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов | 150,00000|
| |Российской федерации | |
|-------------------------+-----------------------------------------------------------+-----------------|
| 1 17 05020 02 0000 180 |Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской | 14 381,45000|
| |Федерации | |
|-------------------------+-----------------------------------------------------------+-----------------|
| |Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата | |
| 1 18 02010 02 0000 151 |остатков субсидий и субвенций прошлых лет из местных | 35,00000|
| |бюджетов | |
|-------------------------+-----------------------------------------------------------+-----------------|
| 2 00 00000 00 0000 000 |2. Безвозмездные поступления - всего, в том числе: | 5 939 547,11325|
|-------------------------+-----------------------------------------------------------+-----------------|
| |Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной | |
| 2 02 00000 00 0000 000 |системы Российской Федерации, кроме бюджетов | 5 939 547,11325|
| |государственных внебюджетных фондов | |
|-------------------------+-----------------------------------------------------------+-----------------|
| |Финансовая помощь из Федерального фонда финансовой | 4 878 569,10000|
| |поддержки субъектов РФ - всего, в том числе: | |
|-------------------------+-----------------------------------------------------------+-----------------|
| 2 02 01010 00 0000 151 | - дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности | 4 878 569,10000|
|-------------------------+-----------------------------------------------------------+-----------------|
| |Дотации: | 573 064,20000|
|-------------------------+-----------------------------------------------------------+-----------------|
| | - дотации бюджетам субъектов Российской Федерации на | |
| |возмещение убытков от содержания объектов | |
| 2 02 01030 02 0000 151 |жилищно-коммунального хозяйства и | 139 470,00000|
| |социально-культурной сферы, переданных в ведение | |
| |органов местного самоуправления | |
|-------------------------+-----------------------------------------------------------+-----------------|
| | - дотации на обеспечение расходов по выплатам с 1 марта | |
| 2 02 01060 02 0000 151 |2005 года ежемесячного денежного поощрения военнослужащим и| 35 310,70000|
| |сотрудникам органов внутренних дел и Государственной | |
| |противопожарной службы | |
|-------------------------+-----------------------------------------------------------+-----------------|
| 2 02 01070 02 0000 151 | -дотации бюджетам субъектов Российской Федерации на | 398 283,50000|
| |поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | |
|-------------------------+-----------------------------------------------------------+-----------------|
| |Финансовая помощь из Федерального Фонда софинансирования | 1 548,47700|
| |социальных расходов - всего, в том числе: | |
|-------------------------+-----------------------------------------------------------+-----------------|
| | - субсидии на предоставление мер социальной поддержки | |
| 2 02 04040 02 0000 151 |реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от | 1 548,47700|
| |политических репрессий | |
|-------------------------+-----------------------------------------------------------+-----------------|
| |Финансовая помощь из Федерального Фонда компенсаций по | 130 675,26659|
| |субъектам РФ - всего, в том числе: | |
|-------------------------+-----------------------------------------------------------+-----------------|
| | - субвенции бюджетам субъектов Российской | |
| 2 02 02080 02 0000 151 |Федерации на оплату жилищно-коммунальных услуг | 101 947,20000|
| |отдельным категориям граждан | |
|-------------------------+-----------------------------------------------------------+-----------------|
| 2 02 02110 02 0000 151 | - субвенция на выполнение федеральных полномочий по | 20 310,06659|
| |государственной регистрации актов гражданского состояния | |
|-------------------------+-----------------------------------------------------------+-----------------|
| 2 02 02120 02 0000 151 | - субвенция на обеспечение социальной поддержки для лиц, | 8 418,00000|
| |награжденных знаком "Почетный донор России" | |
|-------------------------+-----------------------------------------------------------+-----------------|
| |Субвенции и субсидии - всего, в том числе: | 182 829,90000|
|-------------------------+-----------------------------------------------------------+-----------------|
| | - субвенции бюджетам субъектов РФ на погашение | |
| 2 02 02131 02 0000 151 |задолженности по обязательствам, вытекающим из Закона РФ "О| 1 272,60000|
| |реабилитации жертв политических репрессий" | |
|-------------------------+-----------------------------------------------------------+-----------------|
| | - субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на | |
| 2 02 02132 02 0000 151 |погашение задолженности по обязательствам, вытекающим из | 1 037,30000|
| |Закона Российской Федерации "О донорстве крови и ее | |
| |компонентов" | |
|-------------------------+-----------------------------------------------------------+-----------------|
| | - прочие субвенции, зачисляемые в бюджеты субъектов | |
| 2 02 02210 02 0000 151 |Российской Федерации (субвенция для обеспечения депутатов | 1 549,00000|
| |Государственной Думы) | |
|-------------------------+-----------------------------------------------------------+-----------------|
| 2 02 02210 02 0000 151 | - прочие субвенции, зачисляемые в бюджеты субъектов | 12 713,60000|
| |Российской Федерации (субвенции на тушение лесных пожаров) | |
|-------------------------+-----------------------------------------------------------+-----------------|
| | - субсидии на частичное возмещение расходов бюджетов по | |
| 2 02 04050 02 0000 151 |предоставлению гражданам субсидий на оплату жилья и | 62 301,00000|
| |коммунальных услуг | |
|-------------------------+-----------------------------------------------------------+-----------------|
| | - субсидии субъектам Российской Федерации на | |
| 2 02 04060 02 0000 151 |частичное возмещение расходов бюджетов на осуществление | 100 887,50000|
| |мер социальной поддержки ветеранов труда и тружеников | |
| |тыла | |
|-------------------------+-----------------------------------------------------------+-----------------|
| | -субсидии субъектам Российской Федерации на частичное | |
| 2 02 04080 02 0000 151 |возмещение расходов бюджетов на оплату государственных | 3 068,90000|
| |пособий гражданам, имеющим детей | |
|-------------------------+-----------------------------------------------------------+-----------------|
| |Субсидии на финансирование сельского хозяйства - всего, в | 6 668,10000|
| |том числе: | |
|-------------------------+-----------------------------------------------------------+-----------------|
| 2 02 04091 02 0000 151 | - субсидии субъектам Российской Федерации на поддержку | 806,00000|
| |животноводства | |
|-------------------------+-----------------------------------------------------------+-----------------|
| 2 02 04092 02 0000 151 | - субсидии субъектам Российской Федерации на поддержку | 8,80000|
| |элитного семеноводства | |
|-------------------------+-----------------------------------------------------------+-----------------|
| | - субсидии субъектам Российской Федерации на поддержку | |
| 2 02 04093 02 0000 151 |завоза семян для выращивания кормовых культур в северных | 1 697,00000|
| |районах страны | |
|-------------------------+-----------------------------------------------------------+-----------------|
| 2 02 04096 02 0000 151 | - субсидии субъектам Российской Федерации на компенсацию | 372,20000|
| |части затрат на приобретение средств химизации | |
|-------------------------+-----------------------------------------------------------+-----------------|
| | - субсидии субъектам Российской Федерации на | |
| 2 02 04098 02 0000 151 |субсидирование процентных ставок по привлеченным кредитам в| 3 784,10000|
| |российских кредитных организациях | |
|-------------------------+-----------------------------------------------------------+-----------------|
| |Средства бюджетов субъектов Российской Федерации, | |
| 2 02 03020 02 0000 151 |получаемые по взаимным расчетам, в том числе компенсации | 16,06966|
| |дополнительных расходов, возникших в результате решений, | |
| |принятых органами государственной власти | |
|-------------------------+-----------------------------------------------------------+-----------------|
| |Федеральная целевая программа "Жилище" на 2002 - 2010 годы:| 20 656,00000|
|-------------------------+-----------------------------------------------------------+-----------------|
| | - субвенции на реализацию Федерального Закона "О жилищных | |
| 2 02 02210 02 0000 151 |субсидиях гражданам, выезжающим из районов Крайнего Севера | 11 656,00000|
| |и приравненных к ним местностей" | |
|-------------------------+-----------------------------------------------------------+-----------------|
| 2 02 02210 02 0000 151 | - субвенции на реализацию подпрограммы "Переселение | 9 000,00000|
| |граждан Российской Федерации из ветхого и аварийного фонда"| |
|-------------------------+-----------------------------------------------------------+-----------------|
| |Федеральная целевая программа "Сейсмобезопасность | 17 300,00000|
| |территории России" на 2001-2010 годы: | |
|-------------------------+-----------------------------------------------------------+-----------------|
| 2 02 02210 02 0000 151 | - субвенции на реализацию Федеральной целевой программы | 17 300,00000|
| |"Сейсмобезопасность территории России" на 2001-2010 годы | |
|-------------------------+-----------------------------------------------------------+-----------------|
| |Федеральная целевая программа "Экономическое и социальное | |
| |развитие коренных малочисленных народов Севера до 2011 | 1 000,00000|
| |года": | |
|-------------------------+-----------------------------------------------------------+-----------------|
| | - субвенции на реализацию Федеральной целевой программы | |
| 2 02 02210 02 0000 151 |"Экономическое и социальное развитие коренных малочисленных| 1 000,00000|
| |народов Севера до 2011 года" | |
|-------------------------+-----------------------------------------------------------+-----------------|
| |Федеральная целевая программа "Социальное развитие села до | 6 300,00000|
| |2010 года": | |
|-------------------------+-----------------------------------------------------------+-----------------|
| 2 02 05000 00 0000 151 | - субвенция на реализацию мероприятий в рамках ФЦП | 6 300,00000|
| |"Социальное развитие села до 2010 года" | |
|-------------------------+-----------------------------------------------------------+-----------------|
| |Федеральная адресная инвестиционная программа на 2005 год -| 104 000,00000|
| |всего, в том числе: | |
|-------------------------+-----------------------------------------------------------+-----------------|
| | - субсидия бюджетам субъектов Российской Федерации на | |
| |строительство и реконструкцию автомобильных дорог общего | |
| 2 02 05000 00 0000 151 |пользования и искусственных сооружений на них, | 90 000,00000|
| |осуществляемых в рамках реализации Федеральной адресной | |
| |инвестиционной программы на 2005 год | |
|-------------------------+-----------------------------------------------------------+-----------------|
| 2 02 05000 00 0000 151 | - финансирование строительства "Детская областная больница| 4 000,00000|
| |(лечебный корпус, блок "Б"), г. Петропавловск-Камчатский" | |
|-------------------------+-----------------------------------------------------------+-----------------|
| 2 02 05000 00 0000 151 | - финансирование реконструкции " Елизовский дом-интернат | 5 000,00000|
| |для психических больных, г. Елизово" | |
|-------------------------+-----------------------------------------------------------+-----------------|
| 2 02 05000 00 0000 151 | - финансирование реконструкции "Жилого дома под больницу, | 5 000,00000|
| |пос. Усть-Камчатск" | |
|-------------------------+-----------------------------------------------------------+-----------------|
| |Прочие безвозмездные поступления | 16 920,00000|
|-------------------------+-----------------------------------------------------------+-----------------|
| | - по распоряжению Президента Российской Федерации от | |
| 2 02 07011 02 0000 151 |11.06.2005 N 254-рп о выделении средств на проведение работ| 5 000,00000|
| |по строительству кафедрального Свято-Троицкого собора в г. | |
| |Петропавловске-Камчатском | |
|-------------------------+-----------------------------------------------------------+-----------------|
| 2 02 07011 02 0000 151 | - на мероприятия по организации оздоровительной кампании | 11 920,00000|
| |детей и подростков | |
|-------------------------+-----------------------------------------------------------+-----------------|
|3 00 00000 00 0000 000 |3. Доходы от предпринимательской и иной приносящей доход | 203 264,98100|
| |деятельности | |
|-------------------------+-----------------------------------------------------------+-----------------|
| |ИТОГО ДОХОДОВ | 9 702 052,77025|
|-------------------------+-----------------------------------------------------------+-----------------|
| |Источники финансирования дефицита областного бюджета: | 560 440,06810|
|-------------------------+-----------------------------------------------------------+-----------------|
| |Долговые обязательства Российской Федерации, субъектов | |
| 01 01 00 00 00 0000 000 |Российской Федерации муниципальных образований, выраженные | 200 000,00000|
| |в ценных бумагах, указанных в валюте Российской Федерации | |
|-------------------------+-----------------------------------------------------------+-----------------|
| | - Получение долговых обязательств Российской Федерации, | |
| 01 01 00 00 00 0000 700 |субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, | 200 000,00000|
| |выраженных в ценных бумагах, указанных в валюте Российской | |
| |Федерации | |
|-------------------------+-----------------------------------------------------------+-----------------|
| 01 01 00 00 02 0000 710 | Государственные ценные бумаги субъектов Российской | 200 000,00000|
| |Федерации, указанные в валюте Российской Федерации | |
|-------------------------+-----------------------------------------------------------+-----------------|
| | - Погашение долговых обязательств Российской Федерации, | |
| 01 01 00 00 00 0000 800 |субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, | 0,00000|
| |выраженных в ценных бумагах, указанных в валюте Российской | |
| |Федерации | |
|-------------------------+-----------------------------------------------------------+-----------------|
| 01 01 00 00 02 0000 810 | Государственные ценные бумаги субъектов Российской | 0,00000|
| |Федерации, указанные в валюте Российской Федерации | |
|-------------------------+-----------------------------------------------------------+-----------------|
| |Кредитные соглашения и договоры, заключенные от имени | |
| 02 01 00 00 00 0000 000 |Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, | 188 456,08958|
| |муниципальных образований, государственных внебюджетных | |
| |фондов, указанные в валюте Российской Федерации | |
|-------------------------+-----------------------------------------------------------+-----------------|
| | - Получение кредитов по кредитным соглашениям и | |
| |договорам, заключенным от имени Российской Федерации, | |
| 02 01 00 00 00 0000 700 |субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, | 1 666 026,08958|
| |государственных внебюджетных фондов, указанным в валюте | |
| |Российской Федерации | |
|-------------------------+-----------------------------------------------------------+-----------------|
| | Бюджетные кредиты, полученные от других бюджетов | |
| 02 01 01 00 02 0000 710 |бюджетной системы Российской Федерации бюджетами субъектов | 0,00000|
| |Российской Федерации | |
|-------------------------+-----------------------------------------------------------+-----------------|
| | Кредиты, полученные в валюте Российской Федерации от | |
| 02 01 02 00 02 0000 710 |кредитных организаций бюджетами субъектов Российской | 1 666 026,08958|
| |Федерации | |
|-------------------------+-----------------------------------------------------------+-----------------|
| | - Погашение кредитов по кредитным соглашениям и | |
| |договорам, заключенным от имени Российской Федерации, | |
| 02 01 00 00 00 0000 800 |субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, | 1 477 570,00000|
| |государственных внебюджетных фондов, указанным в валюте | |
| |Российской Федерации | |
|-------------------------+-----------------------------------------------------------+-----------------|
| | Бюджетные кредиты, полученные от других бюджетов | |
| 02 01 01 00 02 0000 810 |бюджетной системы Российской Федерации бюджетами субъектов | 126 389,90000|
| |Российской Федерации | |
|-------------------------+-----------------------------------------------------------+-----------------|
| | Кредиты, полученные в валюте Российской Федерации от | |
| 02 01 02 00 02 0000 810 |кредитных организаций бюджетами субъектов Российской | 1 351 180,10000|
| |Федерации | |
|-------------------------+-----------------------------------------------------------+-----------------|
| 03 01 00 00 00 0000 000 |Прочие источники внутреннего финансирования дефицитов | 0,00000|
| |бюджетов | |
|-------------------------+-----------------------------------------------------------+-----------------|
| 03 01 00 00 00 0000 700 | - Привлечение прочих источников внутреннего | 367 500,00000|
| |финансирования дефицитов бюджетов | |
|-------------------------+-----------------------------------------------------------+-----------------|
| 03 01 00 00 02 0000 710 | Прочие источники внутреннего финансирования дефицитов | 367 500,00000|
| |бюджетов субъектов Российской Федерации | |
|-------------------------+-----------------------------------------------------------+-----------------|
| 03 01 00 00 00 0000 800 | - Погашение обязательств за счет прочих источников | 367 500,00000|
| |внутреннего финансирования дефицитов бюджетов | |
|-------------------------+-----------------------------------------------------------+-----------------|
| 03 01 00 00 02 0000 810 | Прочие источники внутреннего финансирования дефицитов | 367 500,00000|
| |бюджетов субъектов Российской Федерации | |
|-------------------------+-----------------------------------------------------------+-----------------|
| 05 00 00 00 00 0000 000 |Акции и иные формы участия в капитале, находящиеся в | 105 000,00000|
| |государственной и муниципальной собственности | |
|-------------------------+-----------------------------------------------------------+-----------------|
| | - Продажа (уменьшение стоимости) акций и иных форм | |
| 05 00 00 00 00 0000 630 |участия в капитале, находящихся в государственной и | 105 000,00000|
| |муниципальной собственности | |
|-------------------------+-----------------------------------------------------------+-----------------|
| 05 00 00 00 02 0000 630 | Продажа акций и иных форм участия в капитале, | 105 000,00000|
| |находящихся в собственности субъектов Российской Федерации | |
|-------------------------+-----------------------------------------------------------+-----------------|
| | - Приобретение (увеличение стоимости) акций и иных форм| |
| 05 00 00 00 00 0000 530 |участия в капитале, находящихся в государственной и | 0,00000|
| |муниципальной собственности | |
|-------------------------+-----------------------------------------------------------+-----------------|
| 05 00 00 00 02 0000 530 | Приобретение акций и иных форм участия в капитале в| |
| |собственность субъектов Российской Федерации | |
|-------------------------+-----------------------------------------------------------+-----------------|
| 08 00 00 00 00 0000 000 |Остатки средств бюджетов | 66 983,97852|
|-------------------------+-----------------------------------------------------------+-----------------|
| 08 00 00 00 00 0000 510 | - Увеличение остатков средств бюджетов |-12 040 578,85983|
|-------------------------+-----------------------------------------------------------+-----------------|
| 08 02 00 00 00 0000 510 | Увеличение прочих остатков средств бюджетов |-12 040 578,85983|
|-------------------------+-----------------------------------------------------------+-----------------|
| 08 02 01 00 02 0000 510 | Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов |-12 040 578,85983|
| |субъектов Российской Федерации | |
|-------------------------+-----------------------------------------------------------+-----------------|
| 08 00 00 00 00 0000 610 | - Уменьшение остатков средств бюджетов | 12 107 562,83835|
|-------------------------+-----------------------------------------------------------+-----------------|
| 08 02 00 00 00 0000 610 | Уменьшение прочих остатков средств бюджетов | 12 107 562,83835|
|-------------------------+-----------------------------------------------------------+-----------------|
| 08 02 01 00 02 0000 610 | Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов | 12 107 562,83835|
| |субъектов Российской Федерации | |
\-------------------------------------------------------------------------------------------------------/"
<< Статья 2. Статья 2. |
Приложение >> N 2. |
|
Содержание Закон Камчатской области от 31 октября 2005 г. N 392 "О внесении изменений в Закон Камчатской области "Об областном... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.