Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Приложение N 10
к Закону Камчатской области
"Об областном бюджете на 2005 год"
от 15 декабря 2004 г. N 232
Перечень долгосрочных областных целевых программ на 2005 год
(тыс. руб.)
---------------------------------------------------------------------------------
| NN | Наименование долгосрочной | Бюджетополучатели | Годовой |
|п/п | областной целевой программы | | объем |
|----+------------------------------+-------------------------------+-----------|
|1. |Программа "Поддержка развития |Комитет сельского хозяйства, | 2 500,0|
| |и кадрового обеспечения |продовольствия и торговли | |
| |отраслей сельскохозяйственного|администрации Камчатской | |
| |производства в Камчатской |области | |
| |области на 2005-2007 годы" - | | |
| |всего, | | |
|----+------------------------------+-------------------------------+-----------|
| |в том числе: | | |
|----+------------------------------+-------------------------------+-----------|
|1.1.|подпрограмма "Развитие | | 24,0|
| |семеноводства картофеля в | | |
| |Камчатской области" | | |
|----+------------------------------+-------------------------------+-----------|
|1.2.|подпрограмма "Развитие | | 76,0|
| |производства зерна в | | |
| |Камчатской области" | | |
|----+------------------------------+-------------------------------+-----------|
|1.3.|подпрограмма | | 1 200,0|
| |"Совершенствование племенной | | |
| |работы в животноводстве в | | |
| |Камчатской области" | | |
|----+------------------------------+-------------------------------+-----------|
|1.4.|подпрограмма "Поддержка | | 1 100,0|
| |сохранения и развития отрасли | | |
| |оленеводства в Быстринском | | |
| |районном муниципальном | | |
| |образовании Камчатской | | |
| |области" | | |
|----+------------------------------+-------------------------------+-----------|
|1.5.|подпрограмма | | 100,0|
| |"Совершенствование кадрового | | |
| |обеспечения агропромышленного | | |
| |комплекса Камчатской области" | | |
|----+------------------------------+-------------------------------+-----------|
|2. |Программа "Повышение |Комитет сельского хозяйства, | 14 000,0|
| |плодородия почв в Камчатской |продовольствия и торговли | |
| |области на 2002 - 2005 годы" |администрации Камчатской | |
| | |области | |
|----+------------------------------+-------------------------------+-----------|
|3. |Программа "Развитие и |Государственный фонд развития | 5 000,0|
| |поддержка малого |и поддержки малого | |
| |предпринимательства в |предпринимательства в | |
| |Камчатской области на 2004 - |Камчатской области | |
| |2006 годы" | | |
|----+------------------------------+-------------------------------+-----------|
|4. |Программа "Реформирование и | | 3 500,0|
| |модернизация жилищно - | | |
| |коммунального комплекса | | |
| |Камчатской области на 2004 - | | |
| |2010 годы" - всего, | | |
|----+------------------------------+-------------------------------+-----------|
| |в том числе: | | |
|----+------------------------------+-------------------------------+-----------|
|4.1.|подпрограмма | | 2 280,0|
| |"Энергосбережение" - всего, | | |
|----+------------------------------+-------------------------------+-----------|
| |из них: | | |
|----+------------------------------+-------------------------------+-----------|
| | |Администрация Камчатской | 600,0|
| | |области | |
|----+------------------------------+-------------------------------+-----------|
| | |Петропавловск-Камчатской ГМО | 600,0|
|----+------------------------------+-------------------------------+-----------|
| | |Елизовское РМО | 300,0|
|----+------------------------------+-------------------------------+-----------|
| | |Усть-Камчатское РМО | 200,0|
|----+------------------------------+-------------------------------+-----------|
| | |Усть-Большерецкое РМО | 300,0|
|----+------------------------------+-------------------------------+-----------|
| | |Соболевское РМО | 60,0|
|----+------------------------------+-------------------------------+-----------|
| | |Мильковское РМО | 160,0|
|----+------------------------------+-------------------------------+-----------|
| | |Алеутское РМО | 60,0|
|----+------------------------------+-------------------------------+-----------|
|4.2.|подпрограмма "Питьевая вода" -| | 500,0|
| |всего, | | |
|----+------------------------------+-------------------------------+-----------|
| |из них: | | |
|----+------------------------------+-------------------------------+-----------|
| | |Елизовское РМО | 500,0|
|----+------------------------------+-------------------------------+-----------|
|4.3.|подпрограмма "Государственный | | 720,0|
| |технический учет и техническая| | |
| |инвентаризация объектов | | |
| |градостроительной деятельности| | |
| |Камчатской области" - всего, | | |
|----+------------------------------+-------------------------------+-----------|
| |из них: | | |
|----+------------------------------+-------------------------------+-----------|
| | |Мильковское РМО | 604,0|
|----+------------------------------+-------------------------------+-----------|
| | |Алеутское РМО | 116,0|
|----+------------------------------+-------------------------------+-----------|
|5. |Программа "Поддержка и |Управление здравоохранения | 33 990,0|
| |развитие здравоохранения |администрации Камчатской | |
| |Камчатской области, |области | |
| |предупреждение и борьба с | | |
| |заболеваниями социального | | |
| |характера на 2005-2007 годы" -| | |
| |всего, | | |
|----+------------------------------+-------------------------------+-----------|
| |в том числе: | | |
|----+------------------------------+-------------------------------+-----------|
|5.1.|подпрограмма | | 600,0|
| |"Вакцинопрофилактика" | | |
|----+------------------------------+-------------------------------+-----------|
|5.2.|подпрограмма "Неотложные меры | | 4 600,0|
| |по борьбе с туберкулезом в | | |
| |Камчатской области" | | |
|----+------------------------------+-------------------------------+-----------|
|5.3.|подпрограмма "Неотложные меры | | 7 425,0|
| |по предупреждению | | |
| |распространения в Камчатской | | |
| |области заболевания, | | |
| |вызываемого вирусом | | |
| |иммунодефицита человека" | | |
| |("Анти-ВИЧ/СПИД") | | |
|----+------------------------------+-------------------------------+-----------|
|5.4.|подпрограмма "Сахарный диабет"| | 15 865,0|
|----+------------------------------+-------------------------------+-----------|
|5.5.|подпрограмма "Поддержка и | | 5 500,0|
| |развитие здравоохранения в | | |
| |Камчатской области" | | |
|----+------------------------------+-------------------------------+-----------|
|6. |Программа "Профилактика и |Управление здравоохранения | 1 769,0|
| |лечение артериальной |администрации Камчатской | |
| |гипертонии в Камчатской |области | |
| |области на 2002 - 2008 годы" | | |
|----+------------------------------+-------------------------------+-----------|
|7. |Программа "О мерах по развитию|Управление здравоохранения | 10 924,7|
| |онкологической помощи |администрации Камчатской | |
| |населению Камчатской области |области | |
| |на 2004-2006 годы" | | |
|----+------------------------------+-------------------------------+-----------|
|8. |Программа "Дети Камчатки" на | | 6 000,0|
| |2005 - 2007 годы - всего, | | |
|----+------------------------------+-------------------------------+-----------|
| |в том числе: | | |
|----+------------------------------+-------------------------------+-----------|
|8.1.|подпрограмма "Дети - инвалиды"|Управление труда и социального | 1 000,0|
| | |развития администрации | |
| | |Камчатской области | |
|----+------------------------------+-------------------------------+-----------|
|8.2.|подпрограмма "Профилактика | | 1 000,0|
| |безнадзорности и | | |
| |правонарушений | | |
| |несовершеннолетних" - всего, | | |
|----+------------------------------+-------------------------------+-----------|
| |из них: | | |
|----+------------------------------+-------------------------------+-----------|
| | |Управление труда и социального | 860,0|
| | |развития администрации | |
| | |Камчатской области | |
|----+------------------------------+-------------------------------+-----------|
| | |Управление образования | 100,0|
| | |администрации Камчатской | |
| | |области | |
|----+------------------------------+-------------------------------+-----------|
| | |Управление внутренних дел | 40,0|
| | |Камчатской области | |
|----+------------------------------+-------------------------------+-----------|
|8.3.|подпрограмма "Дети сироты" |Управление образования | 770,0|
| | |администрации Камчатской | |
| | |области | |
|----+------------------------------+-------------------------------+-----------|
|8.4.|подпрограмма "Одаренные дети" | | 1 250,0|
| |- всего, | | |
|----+------------------------------+-------------------------------+-----------|
| |в том числе: | | |
|----+------------------------------+-------------------------------+-----------|
| | |Управление образования | 1 215,0|
| | |администрации Камчатской | |
| | |области | |
|----+------------------------------+-------------------------------+-----------|
| | |Управление культуры | 35,0|
| | |администрации Камчатской | |
| | |области | |
|----+------------------------------+-------------------------------+-----------|
|8.5.|подпрограмма "Дети Севера" - | | 300,0|
| |всего, | | |
|----+------------------------------+-------------------------------+-----------|
| |в том числе: | | |
|----+------------------------------+-------------------------------+-----------|
| | |Управление образования | 250,0|
| | |администрации Камчатской | |
| | |области | |
|----+------------------------------+-------------------------------+-----------|
| | |Управление культуры | 50,0|
| | |администрации Камчатской | |
| | |области | |
|----+------------------------------+-------------------------------+-----------|
|8.6.|подпрограмма "Здоровый |Управление здравоохранения | 1 680,0|
| |ребенок" |администрации Камчатской | |
| | |области | |
|----+------------------------------+-------------------------------+-----------|
|9. |Программа "Поддержка и | | 11 100,0|
| |развитие образования в | | |
| |Камчатской области на 2001 - | | |
| |2005 годы" - всего, | | |
|----+------------------------------+-------------------------------+-----------|
| |из них: | | |
|----+------------------------------+-------------------------------+-----------|
| | |Управление образования | 10 170,0|
| | |администрации Камчатской | |
| | |области | |
|----+------------------------------+-------------------------------+-----------|
| | |Управление по физической | 930,0|
| | |культуре и спорту | |
| | |администрации Камчатской | |
| | |области | |
|----+------------------------------+-------------------------------+-----------|
|10. |Программа реабилитации |Управление труда и социального | 250,0|
| |граждан, отбывших наказание в |развития администрации | |
| |виде лишения свободы, на 2002 |Камчатской области | |
| |- 2005 годы | | |
|----+------------------------------+-------------------------------+-----------|
|11. |Программа "Культура Камчатки" |Управление культуры | 1 200,0|
| |на 2002 - 2005 годы" |администрации Камчатской | |
| | |области | |
|----+------------------------------+-------------------------------+-----------|
|12. |Программа "Развитие туризма на|Администрация Камчатской | 500,0|
| |Камчатке 2002 - 2010 годы" |области | |
|----+------------------------------+-------------------------------+-----------|
|13. |Программа "Содействие |Департамент федеральной | 2 100,0|
| |занятости населения Камчатской|государственной службы | |
| |области на 2004 - 2007 годы" |занятости населения по | |
| | |Камчатской области | |
|----+------------------------------+-------------------------------+-----------|
|14. |Программа "Комплексные меры | | 2 008,0|
| |противодействия | | |
| |злоупотреблению наркотиками и | | |
| |их незаконному обороту на | | |
| |территории Камчатской области | | |
| |на 2005 - 2009 годы" - всего, | | |
|----+------------------------------+-------------------------------+-----------|
| |из них: | | |
|----+------------------------------+-------------------------------+-----------|
| | |Управление здравоохранения | 280,0|
| | |администрации Камчатской | |
| | |области | |
|----+------------------------------+-------------------------------+-----------|
| | |Администрация Камчатской | 1 380,0|
| | |области | |
|----+------------------------------+-------------------------------+-----------|
| | |Управление по делам молодежи | 50,0|
| | |администрации Камчатской | |
| | |области | |
|----+------------------------------+-------------------------------+-----------|
| | |Управление культуры | 53,0|
| | |администрации Камчатской | |
| | |области | |
|----+------------------------------+-------------------------------+-----------|
| | |Управление образования | 145,0|
| | |администрации Камчатской | |
| | |области | |
|----+------------------------------+-------------------------------+-----------|
| | |Управление внутренних дел | 100,0|
| | |Камчатской области | |
|----+------------------------------+-------------------------------+-----------|
|15. |Программа "Санитарная охрана |Управление здравоохранения | 450,0|
| |территорий Камчатской области |администрации Камчатской | |
| |от завоза и распространения |области | |
| |особо опасных заболеваний | | |
| |людей, животных, растений, а | | |
| |также грузов, представляющих | | |
| |опасность для здоровья | | |
| |населения и окружающей среды, | | |
| |на 2004 - 2006 годы" | | |
|----+------------------------------+-------------------------------+-----------|
|16. |Программа по обеспечению |Управление здравоохранения | 400,0|
| |санитарно - |администрации Камчатской | |
| |эпидемиологического |области | |
| |благополучия населения | | |
| |Камчатской области на 2000 - | | |
| |2005 годы | | |
| |"Санэпидблагополучие" | | |
|----+------------------------------+-------------------------------+-----------|
|17. |Программа "Научно - |Администрация Камчатской | 900,0|
| |исследовательская работа в |области | |
| |Камчатской области на 2001 - | | |
| |2005 годы" | | |
|----+------------------------------+-------------------------------+-----------|
|18. |Программа "Пожарная |Главное управление по делам ГО | 600,0|
| |безопасность и социальная |и ЧС Камчатской области | |
| |защита пожарных на территории | | |
| |Камчатской области на период | | |
| |2003-2007 годы" | | |
|----+------------------------------+-------------------------------+-----------|
|19. |Программа "Обеспечение |Администрация Камчатской | 1 000,0|
| |единства правового |области | |
| |пространства в Камчатской | | |
| |области на 2003 - 2004 годы и | | |
| |на период 2005-2006 годы" | | |
|----+------------------------------+-------------------------------+-----------|
|20. |Программа "Борьба с |Управление внутренних дел | 500,0|
| |преступностью и профилактика |Камчатской области | |
| |правонарушений на территории | | |
| |Камчатской области на | | |
| |2005-2006 годы" | | |
|----+------------------------------+-------------------------------+-----------|
|21. |Программа "Повышение |Управление внутренних дел | 1 000,0|
| |безопасности дорожного |Камчатской области | |
| |движения в Камчатской области | | |
| |" на 2003-2005 годы | | |
|----+------------------------------+-------------------------------+-----------|
|22. |Программа "Реформирование |Управление труда и социального | 1 100,0|
| |государственной службы |развития администрации | |
| |Камчатской области (2004-2006 |Камчатской области | |
| |годы)" | | |
|----+------------------------------+-------------------------------+-----------|
|23. |Программа "Развитие |ГУП "Камчатская дирекция по | 842,0|
| |уголовно-исполнительной |строительству" | |
| |системы Камчатской области на | | |
| |2002-2006 годы" | | |
|----+------------------------------+-------------------------------+-----------|
|24. |Программа "Снижение рисков и |Главное управление по делам ГО | 1 500,0|
| |смягчение последствий |и ЧС Камчатской области | |
| |чрезвычайных ситуаций | | |
| |природного и техногенного | | |
| |характера в Камчатской области| | |
| |на 2005 - 2010 годы" | | |
|----+------------------------------+-------------------------------+-----------|
|25. |Программа "Развитие воздушного| | 20 239,0|
| |транспорта в Камчатской | | |
| |области на период 2005 - 2007 | | |
| |годы" - всего, | | |
|----+------------------------------+-------------------------------+-----------|
| |из них: | | |
|----+------------------------------+-------------------------------+-----------|
| | |Федеральное государственное | 2 200,0|
| | |унитарное | |
| | |Петропавловск-Камчатское | |
| | |авиапредприятие | |
|----+------------------------------+-------------------------------+-----------|
| | |Усть-Камчатское РМО | 7 000,0|
|----+------------------------------+-------------------------------+-----------|
| | |Усть-Большерецкое РМО | 2 000,0|
|----+------------------------------+-------------------------------+-----------|
| | |Соболевское РМО | 4 439,0|
|----+------------------------------+-------------------------------+-----------|
| | |Алеутское РМО | 4 600,0|
|----+------------------------------+-------------------------------+-----------|
|26. |Программа "Экономическое и | | 4 100,0|
| |социальное развитие коренных | | |
| |малочисленных народов Севера в| | |
| |Камчатской области на период | | |
| |до 2011 года" - всего, | | |
|----+------------------------------+-------------------------------+-----------|
| |из них: | | |
|----+------------------------------+-------------------------------+-----------|
| | |Администрация Камчатской | 3 090,0|
| | |области | |
|----+------------------------------+-------------------------------+-----------|
| | |Управление по делам молодежи | 450,0|
| | |администрации Камчатской | |
| | |области | |
|----+------------------------------+-------------------------------+-----------|
| | |Управление здравоохранения | 410,0|
| | |администрации Камчатской | |
| | |области | |
|----+------------------------------+-------------------------------+-----------|
| | |Елизовское РМО | 50,0|
|----+------------------------------+-------------------------------+-----------|
| | |Мильковское РМО | 50,0|
|----+------------------------------+-------------------------------+-----------|
| | |Быстринское РМО | 50,0|
|-------------------------------------------------------------------+-----------|
|Итого | 127 472,7|
\-------------------------------------------------------------------------------/
Примечание: указанные суммы не являются дополнительным финансированием, расшифровка по ведомственной классификации представлена в Приложении 5 к настоящему Закону.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.