Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Приложение
к областной инвестиционной Программе "Социальное
развитие села в Камчатской области до 2010 года"
Основные мероприятия по реализации Программы
/----------------------------------------------------------------------------------------------------------------\
|NN |Наименование |Источники |Предельные объемы ассигнований (млн. рублей) |
|разд |мероприятий |финансирования |---------------------------------------------------------------|
|ела | | |Всего |в том числе по годам |
| | | |на |--------------------------------------------------------|
| | | |2004- | |2004 |2005 |2006 |2007 |2008 |2009 |2010 |
| | | |2010 | | | | | | | | |
| | | |годы | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
|-----+----------------------+-------------------+------+-------+-----+------+------+-----+-------+-----+--------|
|1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |8 |9 |10 |11 |12 |
|-----+----------------------+-------------------+------+-------+-----+------+------+-----+-------+-----+--------|
|3.2 |Жилищное строительство|Всего: |335 | |8,9 |25,2 |26,77 |57,68|60,77 |80,42|75,25 |
| | |В том числе: | | | | | | | | | |
| | |Федеральный бюдж |114,4 | |4,0 |10,95 |10,9 |19,55|19,48 |25,53|23,98 |
| | |Областной бюджет |105,9 | |0 |4,1 |4,97 |18,48|22,31 |30,16|25,88 |
| | |Внебюдж.средства |114,7 | |4,9 |10,15 |10,9 |19,65|18,98 |24,73|25,39 |
|-----+----------------------+-------------------+------+-------+-----+------+------+-----+-------+-----+--------|
|3.3 |Развитие сети сельских|Всего: |113,89| |0 |19,4 |18,9 |29,88|30,1 |7,68 |7,93 |
| |общеобразовательных |В том числе: | | | | | | | | | |
| |учреждений |Федеральный бюдж |4,66 | |0 |0,4 |0,9 |1,28 |1,27 |0,38 |0,43 |
| | |Областной бюджет |98,7 | |0 |19,0 |18,0 |25,2 |21,7 |7,3 |7,5 |
| | |Внебюдж.средства |10,53 | |0 |0 |0 |3,4 |7,13 |0 |0 |
|-----+----------------------+-------------------+------+-------+-----+------+------+-----+-------+-----+--------|
|3.4 |Развитие сети сельских|Всего: |43,34 | |0 |17,0 |16,9 |5,44 |2,0 |2,0 |0 |
| |учреждений первичной |В том числе: | | | | | | | | | |
| |медико- социальной |Федеральный бюдж |8,66 | |0 |3,4 |3,38 |1,08 |0,4 |0,4 |0 |
| |помощи, физической |Областной бюджет |17,34 | |0 |6,8 |6,76 |2,18 |0,8 |0,8 |0 |
| |культуры и спорта |Внебюдж.средства |17,34 | |0 |6,8 |6,76 |2,18 |0,8 |0,8 |0 |
|-----+----------------------+-------------------+------+-------------+------+------+-----+-------------+--------/
|1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |8 |9 |10 |11 |12 |
|-----+----------------------+-------------------+------+------+------+------+------+-----+------+------+-------|
|3.5 |Развитие |Всего: |17,04 | |0 |4,56 |4,57 |4,7 |1,07 |1,07 |1,07 |
| |культурно-досуговой | В том числе: | | | | | | | | | |
| |деятельности на селе |Федеральный бюдж |1,22 | |0 |0,23 |0,24 |0,24 |0,17 |0,17 |0,17 |
| | |Областной бюджет |6,2 | |0 |1,58 |1,58 |1,6 |0,48 |0,48 |0,48 |
| | |Внебюдж. средства |9,62 | |0 |2,75 |2,75 |2,86 |0,42 |0,42 |0,42 |
|-----+----------------------+-------------------+------+------+------+------+------+-----+------+------+-------|
|3.6 |Развитие торгового и |Всего: |16,65 | |0,6 |6,0 |4,6 |1,8 |2,5 |1,15 |0 |
| |бытового обслуживания |В том числе: | | | | | | | | | |
| |сельского населения |Федеральный бюдж |0 | |0 |0 |0 |0 |0 |0 |0 |
| | |Областной бюджет |9,95 | |0 |3,25 |3,1 |0,8 |1,9 |0,9 |0 |
| | |Внебюдж.средства |6,7 | |0,6 |2,75 |1,5 |1,0 |0,6 |0,25 |0 |
|-----+----------------------+-------------------+------+------+------+------+------+-----+------+------+-------|
|3.7 |Развитие |Всего: |0,77 | |0 |0,15 |0,15 |0,15 |0,12 |0,1 |0,1 |
| |информационно-консуль-|В том числе: | | | | | | | | | |
| |тационного |Федеральный бюдж |0,25 | |0 |0,05 |0,05 |0,05 |0,04 |0,03 |0,03 |
| |обслуживания сельского|Областной бюджет |0,4 | |0 |0,08 |0,08 |0,08 |0,06 |0,05 |0,05 |
| |населения |Внебюдж.средства |0,12 | |0 |0,02 |0,02 |0,02 |0,02 |0,02 |0,02 |
|-----+----------------------+-------------------+------+------+------+------+------+-----+------+------+-------|
|3.8 |Реконструкция и |Всего: |236,38| |0,5 |29,36 |33,12 |32,0 |49,9 |45,5 |46,0 |
| |техническое |В том числе: | | | | | | | | | |
| |перевооружение |Федеральный бюдж |46,89 | |0 |5,67 |6,62 |6,4 |8,0 |10,0 |10,2 |
| |сельских электрических|Областной бюджет |2,56 | |0 |1,76 |0,8 |0 |0 |0 |0 |
| |сетей |Внебюдж. средства |186,93| |0,5 |21,93 |25,7 |25,6 |41,9 |35,5 |35,8 |
|-----+----------------------+-------------------+------+------+------+------+------+-----+------+------+-------|
|3.9 |Водоснабжение сельских|Всего: |50,2 | |8,25 |9,77 |9,2 |5,98 |6,55 |5,25 |5,25 |
| |населенных пунктов |В том числе: | | | | | | | | | |
| | |Федеральный бюдж |10,4 | |3,5 |1,04 |1,07 |1,33 |1,4 |1,0 |1,0 |
| | |Областной бюджет |22,25 | |2,0 |5,5 |4,75 |1,95 |3,05 |2,5 |2,5 |
| | |Внебюдж.средства |17,66 | |2,75 |3,23 |3,38 |2,7 |2,1 |1,75 |1,75 |
|-----+----------------------+-------------------+-------------+------+------+------+-------------------+--------\
|1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |8 |9 |10 |11 |12 |
|-----+----------------------+-------------------+-------+-----+------+------+------+------+------+-----+--------|
|3.10 |Развитие |Всего: |14,64 | |1,74 |2,15 |2,0 |4,2 |2,4 |1,0 |1,15 |
| |телекоммуникационных |В том числе: | | | | | | | | | |
| |сетей в сельской |Федеральный бюдж |1,48 | |0,18 |0,22 |0,2 |0,42 |0,24 |0,11 |0,11 |
| |местности |Областной бюджет |0 | |0 |0 |0 |0 |0 |0 |0 |
| | |Внебюдж.средства |13,16 | |1,56 |1,93 |1,8 |3,78 |2,16 |0,89 |1,04 |
|-----+----------------------+-------------------+-------+-----+------+------+------+------+------+-----+--------|
|3.11 |Совершенствование сети|Всего: |0 | |0 |0 |0 |0 |0 |0 |0 |
| |автомобильных дорог в |В том числе: | | | | | | | | | |
| |сельской местности |Федеральный бюдж |0 | |0 |0 |0 |0 |0 |0 |0 |
| | |Областной бюджет |0 | |0 |0 |0 |0 |0 |0 |0 |
| | |Внебюдж.средства |0 | |0 |0 |0 |0 |0 |0 |0 |
|-----+----------------------+-------------------+-------+-----+------+------+------+------+------+-----+--------|
| |Всего: |Всего: |827,9 | |19,99 |112,6 |116,2 |141,8 |155,4 |144,2|137,75 |
| | |В том числе: | | | | | | | | | |
| | |Федеральный бюдж |187,9 | |7,68 |21,96 |23,36 |30,35 |31,0 |37,62|35,92 |
| | |Областной бюджет |262,34 | |2,0 |41,11 |40,04 |50,29 |50,3 |42,19|36,41 |
| | |Внебюдж.средства |377,75 | |10,31 |49,56 |52,81 |61,19 |74,1 |64,36|65,42 |
\----------------------------------------------------------------------------------------------------------------/
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.