Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Приложение 2
к решению Петропавловск-Камчатской
Городской Думы
от 25 марта 2004 г. N 61-р
Расходы бюджета Петропавловск-Камчатского городского муниципального образования на 2004 год по разделам функциональной классификации
тыс. рублей
/----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------\
| Код | Наименование |Всего на год| в том числе по кварталам |
| | | |-----------------------------------------------------|
| | | | I | II | III | IV |
|-----+---------------------------------------------------------+------------+-------------+-------------+-----------+-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----+---------------------------------------------------------+------------+-------------+-------------+-----------+-------------|
| 0106|Функционирование органов местного управления - всего: | 146796| 37964| 40038| 32934| 35860|
|-----+---------------------------------------------------------+------------+-------------+-------------+-----------+-------------|
| |в том числе: | | | | | |
|-----+---------------------------------------------------------+------------+-------------+-------------+-----------+-------------|
| |Петропавловск - Камчатская Городская Дума (3 созыва) | 12427| 3107| 3107| 3107| 3106|
|-----+---------------------------------------------------------+------------+-------------+-------------+-----------+-------------|
| |Петропавловск - Камчатская Городская Дума (2 созыва) | 674| 221| 221| 116| 116|
|-----+---------------------------------------------------------+------------+-------------+-------------+-----------+-------------|
| |Администрация | 30498| 7624| 8869| 6381| 7624|
|-----+---------------------------------------------------------+------------+-------------+-------------+-----------+-------------|
| |в том числе: | | | | | |
|-----+---------------------------------------------------------+------------+-------------+-------------+-----------+-------------|
| |Администрация | 19544| 4886| 5863| 3909| 4886|
|-----+---------------------------------------------------------+------------+-------------+-------------+-----------+-------------|
| |Правовое управление | 5346| 1336| 1604| 1070| 1336|
|-----+---------------------------------------------------------+------------+-------------+-------------+-----------+-------------|
| |Контрольно-ревизионное управление | 5608| 1402| 1402| 1402| 1402|
|-----+---------------------------------------------------------+------------+-------------+-------------+-----------+-------------|
| |в том числе: | | | | | |
|-----+---------------------------------------------------------+------------+-------------+-------------+-----------+-------------|
| |Инспекция государственного архитектурно-строительного | | | | | |
| |контроля | 1553| 388| 388| 388| 389|
|-----+---------------------------------------------------------+------------+-------------+-------------+-----------+-------------|
| |Управление делами | 31922| 7980| 9068| 6894| 7980|
|-----+---------------------------------------------------------+------------+-------------+-------------+-----------+-------------|
| |Правовое управление (ликвид. муниципальное учреждение) | 73| 73| | | |
|-----+---------------------------------------------------------+------------+-------------+-------------+-----------+-------------|
| |Управление по вопросам молодежной политики, физкультуре, | | | | | |
| |спорту и туризму | 2893| 723| 723| 723| 724|
|-----+---------------------------------------------------------+------------+-------------+-------------+-----------+-------------|
| |Управление по вопросам потребительского рынка и защиты | | | | | |
| |прав потребителей | 1862| 1257| 605| | |
|-----+---------------------------------------------------------+------------+-------------+-------------+-----------+-------------|
| |Управление местной промышленности и развития | | | | | |
| |предпринимательства | 1737| 1102| 635| | |
|-----+---------------------------------------------------------+------------+-------------+-------------+-----------+-------------|
| |Комитет по рыболовству и природопользованию | 848| 538| 310| | |
|-----+---------------------------------------------------------+------------+-------------+-------------+-----------+-------------|
| |Управление экономического развития и защиты прав | | | | | |
| |потребителей | 4360| | 1090| 1635| 1635|
|-----+---------------------------------------------------------+------------+-------------+-------------+-----------+-------------|
| |Регистрационная палата | 799| 664| 135| | |
|-----+---------------------------------------------------------+------------+-------------+-------------+-----------+-------------|
| |Финансово-казначейское управление | 15987| 3996| 4596| 3399| 3996|
|-----+---------------------------------------------------------+------------+-------------+-------------+-----------+-------------|
| |Управление образования | 13281| 3320| 3320| 3320| 3321|
|-----+---------------------------------------------------------+------------+-------------+-------------+-----------+-------------|
| |Управление культуры | 2018| 504| 504| 505| 505|
|-----+---------------------------------------------------------+------------+-------------+-------------+-----------+-------------|
| |Управление здравоохранения | 3813| 953| 953| 953| 954|
|-----+---------------------------------------------------------+------------+-------------+-------------+-----------+-------------|
| |Управление социальной защиты населения | 8411| 2103| 2103| 2103| 2102|
|-----+---------------------------------------------------------+------------+-------------+-------------+-----------+-------------|
| |Управление архитектуры, градостроительства и земельных | | | | | |
| |отношений | 7906| 1977| 1977| 1976| 1976|
|-----+---------------------------------------------------------+------------+-------------+-------------+-----------+-------------|
| |Комитет по управлению имуществом | 7287| 1822| 1822| 1822| 1821|
|-----+---------------------------------------------------------+------------+-------------+-------------+-----------+-------------|
| 0501|Правоохранительная деятельность - всего: | 7270| 2656,8| 2227| 1714| 672,2|
|-----+---------------------------------------------------------+------------+-------------+-------------+-----------+-------------|
| |Содержание светофорных объектов | 3357| 656,8| 1064| 964| 672,2|
|-----+---------------------------------------------------------+------------+-------------+-------------+-----------+-------------|
| |Строительство и реконструкция светофорных объектов | 2413| 2000| 413| | |
|-----+---------------------------------------------------------+------------+-------------+-------------+-----------+-------------|
| |Милиция общественной безопасности (ремонт участковых | | | | | |
| |пунктов милиции) | 1500| | 750| 750| |
|-----+---------------------------------------------------------+------------+-------------+-------------+-----------+-------------|
| 0707|Инвестиционные программы - всего: | 24437| 6109| 6109| 6109| 6110|
|-----+---------------------------------------------------------+------------+-------------+-------------+-----------+-------------|
| |в том числе: | | | | | |
|-----+---------------------------------------------------------+------------+-------------+-------------+-----------+-------------|
| |Городские инвестиции | 24437| 6109| 6109| 6109| 6110|
|-----+---------------------------------------------------------+------------+-------------+-------------+-----------+-------------|
| 0800|Сельское хозяйство - всего: | 25219,6| 6462,5| 6462,5| 6338,6| 5956|
|-----+---------------------------------------------------------+------------+-------------+-------------+-----------+-------------|
| |в том числе: | | | | | |
|-----+---------------------------------------------------------+------------+-------------+-------------+-----------+-------------|
| 0802|Расходы за счет земельного налога | 20000| 5000| 5000| 5000| 5000|
|-----+---------------------------------------------------------+------------+-------------+-------------+-----------+-------------|
| |Реализация ФЗ "О разграничении государственной | | | | | |
| 0802|собственности на землю" | 3821| 955| 955| 955| 956|
|-----+---------------------------------------------------------+------------+-------------+-------------+-----------+-------------|
| 0805|Реализация ФЗ "О ветеринарии" | 1398,6| 507,5| 507,5| 383,6| |
|-----+---------------------------------------------------------+------------+-------------+-------------+-----------+-------------|
| 0903|Охрана окружающей природной среды | 27180| 6794| 7229| 7029| 6128|
|-----+---------------------------------------------------------+------------+-------------+-------------+-----------+-------------|
| |в том числе: | | | | | |
|-----+---------------------------------------------------------+------------+-------------+-------------+-----------+-------------|
| |Реализация природоохранных мероприятий в соответствии с | | | | | |
| |договором от 14.01.2004г N 04/04 | 21000| 5249| 5251| 5251| 5249|
|-----+---------------------------------------------------------+------------+-------------+-------------+-----------+-------------|
| 1001|Транспорт | 65000| 18500| 18500| 14000| 14000|
|-----+---------------------------------------------------------+------------+-------------+-------------+-----------+-------------|
| 1200|Жилищно-коммунальное хозяйство | 837754| 432699| 277768| 42576| 84711|
|-----+---------------------------------------------------------+------------+-------------+-------------+-----------+-------------|
| |в том числе: | | | | | |
|-----+---------------------------------------------------------+------------+-------------+-------------+-----------+-------------|
| 1201|Жилищное хозяйство | 711754| 392249| 201718| 35326| 82461|
|-----+---------------------------------------------------------+------------+-------------+-------------+-----------+-------------|
| 1202|Коммунальное хозяйство | 123000| 38450| 75050| 7250| 2250|
|-----+---------------------------------------------------------+------------+-------------+-------------+-----------+-------------|
| |Прочие структуры и мероприятия жилищно-коммунального | | | | | |
| 1203|хозяйства | 3000| 2000| 1000| | |
|-----+---------------------------------------------------------+------------+-------------+-------------+-----------+-------------|
| |Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных | | | | | |
| 1302|ситуаций и стихийных бедствий | 650| 160| 165| 165| 160|
|-----+---------------------------------------------------------+------------+-------------+-------------+-----------+-------------|
| 1400|Образование - всего: | 1078031,6| 269690| 428080| 123761| 256500,6|
|-----+---------------------------------------------------------+------------+-------------+-------------+-----------+-------------|
| |в том числе: | | | | | |
|-----+---------------------------------------------------------+------------+-------------+-------------+-----------+-------------|
| |Образование | 1050741,6| 262690| 416530| 120021| 251500,6|
|-----+---------------------------------------------------------+------------+-------------+-------------+-----------+-------------|
| |ДМШ, ДХШ | 27290| 7000| 11550| 3740| 5000|
|-----+---------------------------------------------------------+------------+-------------+-------------+-----------+-------------|
| 1500|Культура | 31421| 7730| 11014| 5675| 7002|
|-----+---------------------------------------------------------+------------+-------------+-------------+-----------+-------------|
| 1700|Здравоохранение - всего: | 410100| 103375| 130275| 76775| 99675|
|-----+---------------------------------------------------------+------------+-------------+-------------+-----------+-------------|
| |в том числе: | | | | | |
|-----+---------------------------------------------------------+------------+-------------+-------------+-----------+-------------|
| 1701|Здравоохранение | 298500| 75375| 102375| 48875| 71875|
|-----+---------------------------------------------------------+------------+-------------+-------------+-----------+-------------|
| 1703|Физическая культура | 1600| 500| 400| 400| 300|
|-----+---------------------------------------------------------+------------+-------------+-------------+-----------+-------------|
| |в том числе: | | | | | |
|-----+---------------------------------------------------------+------------+-------------+-------------+-----------+-------------|
| |Спортивные мероприятия | 900| 225| 225| 225| 225|
|-----+---------------------------------------------------------+------------+-------------+-------------+-----------+-------------|
| |МУ лыжная база "Лесная" | 300| 75| 75| 75| 75|
|-----+---------------------------------------------------------+------------+-------------+-------------+-----------+-------------|
| |МУ КСК стадион "Спартак" | 400| 200| 100| 100| |
|-----+---------------------------------------------------------+------------+-------------+-------------+-----------+-------------|
| 1704|Обязательное медицинское страхование | 110000| 27500| 27500| 27500| 27500|
|-----+---------------------------------------------------------+------------+-------------+-------------+-----------+-------------|
| 1800|Социальная политика - всего: | 112668| 28171| 28971| 27377| 28149|
|-----+---------------------------------------------------------+------------+-------------+-------------+-----------+-------------|
| |в том числе: | | | | | |
|-----+---------------------------------------------------------+------------+-------------+-------------+-----------+-------------|
| 1801|Учреждения социального обеспечения | 7085| 1770| 2570| 975| 1770|
|-----+---------------------------------------------------------+------------+-------------+-------------+-----------+-------------|
| 1802|Социальная помощь | 4006| 999| 999| 999| 1009|
|-----+---------------------------------------------------------+------------+-------------+-------------+-----------+-------------|
| |в том числе: | | | | | |
|-----+---------------------------------------------------------+------------+-------------+-------------+-----------+-------------|
| |Социальная помощь (доплаты к пенсиям муниципальным | | | | | |
| |служащим) | 2076| 519| 519| 519| 519|
|-----+---------------------------------------------------------+------------+-------------+-------------+-----------+-------------|
| |Реализация Указа Президента РФ "О мерах по социальной | | | | | |
| |поддержке многодетных семей" | 1930| 480| 480| 480| 490|
|-----+---------------------------------------------------------+------------+-------------+-------------+-----------+-------------|
| 1803|Молодежная политика | 450| 112| 112| 113| 113|
|-----+---------------------------------------------------------+------------+-------------+-------------+-----------+-------------|
| 1806|Прочие мероприятия в области социальной политики | 101127| 25290| 25290| 25290| 25257|
|-----+---------------------------------------------------------+------------+-------------+-------------+-----------+-------------|
| |в том числе: | | | | | |
|-----+---------------------------------------------------------+------------+-------------+-------------+-----------+-------------|
| |Мероприятия по социальной поддержке населения | 10207| 2550| 2550| 2550| 2557|
|-----+---------------------------------------------------------+------------+-------------+-------------+-----------+-------------|
| |Расчеты за оказание медико-социальных услуг с городским | | | | | |
| |отделением Общероссийской общественной организации | | | | | |
| |"Российский Красный Крест" | 4000| 1000| 1000| 1000| 1000|
|-----+---------------------------------------------------------+------------+-------------+-------------+-----------+-------------|
| |Реализация ФЗ "О социальной защите инвалидов в РФ" | 13334| 3340| 3340| 3340| 3314|
|-----+---------------------------------------------------------+------------+-------------+-------------+-----------+-------------|
| |Реализация ФЗ "О ветеранах" | 67986| 17000| 17000| 17000| 16986|
|-----+---------------------------------------------------------+------------+-------------+-------------+-----------+-------------|
| |Компенсация разницы между себестоимостью и отпускной | | | | | |
| |ценой угля и дров в соответствии с Постановлением | | | | | |
| |Губернатора Камчатской области от 29.12.01 N 427 | 5600| 1400| 1400| 1400| 1400|
|-----+---------------------------------------------------------+------------+-------------+-------------+-----------+-------------|
| 1901|Обслуживание муниципального долга | 8175| 3275| 2679| 1611| 610|
|-----+---------------------------------------------------------+------------+-------------+-------------+-----------+-------------|
| 3000|Прочие расходы - всего: | 34938| 8080,5| 9581,5| 7131,5| 10144,5|
|-----+---------------------------------------------------------+------------+-------------+-------------+-----------+-------------|
| |в том числе: | | | | | |
|-----+---------------------------------------------------------+------------+-------------+-------------+-----------+-------------|
| |Резервный фонд Главы Петропавловск - Камчатского | | | | | |
| 3001|городского муниципального образования | 3000| 750| 750| 750| 750|
|-----+---------------------------------------------------------+------------+-------------+-------------+-----------+-------------|
| 3002|Проведение выборов | 4119| 154| 155| 155| 3655|
|-----+---------------------------------------------------------+------------+-------------+-------------+-----------+-------------|
| |в том числе: | | | | | |
|-----+---------------------------------------------------------+------------+-------------+-------------+-----------+-------------|
| |Содержание территориальной избирательной комиссии | 619| 154| 155| 155| 155|
|-----+---------------------------------------------------------+------------+-------------+-------------+-----------+-------------|
| |Проведение выборов | 3500| | | | 3500|
|-----+---------------------------------------------------------+------------+-------------+-------------+-----------+-------------|
| 3004|Прочие расходы - всего: | 27819| 7176,5| 8676,5| 6226,5| 5739,5|
|-----+---------------------------------------------------------+------------+-------------+-------------+-----------+-------------|
| |в том числе: | | | | | |
|-----+---------------------------------------------------------+------------+-------------+-------------+-----------+-------------|
| |Содержание хозяйственного и транспортного отделов | 14695| 3674| 4274| 3074| 3673|
|-----+---------------------------------------------------------+------------+-------------+-------------+-----------+-------------|
| |Содержание долгового центра | 1281| 320| 320| 320| 321|
|-----+---------------------------------------------------------+------------+-------------+-------------+-----------+-------------|
| |Содержание горвоенкомата | 5213| 900| 1800| 1800| 713|
|-----+---------------------------------------------------------+------------+-------------+-------------+-----------+-------------|
| |Взносы в ассоциации | 400| 100| 100| 100| 100|
|-----+---------------------------------------------------------+------------+-------------+-------------+-----------+-------------|
| |Прочие расходы связанные с охраной, регистрацией права | | | | | |
| |собственности объектов муниципальной собственности и | | | | | |
| |приобретением имущества | 1480| 620| 620| 120| 120|
|-----+---------------------------------------------------------+------------+-------------+-------------+-----------+-------------|
| |Осуществление мероприятий , связанных с предупреждением | | | | | |
| |банкротства муниципальных предприятий | 1500| 750| 750| | |
|-----+---------------------------------------------------------+------------+-------------+-------------+-----------+-------------|
| |Долгосрочная целевая областная программа "Обеспечение | | | | | |
| |единства правового пространства в Камчатской области на | | | | | |
| |2003-2004оды# и на период 2005-2006 годы" | 50| 12,5| 12,5| 12,5| 12,5|
|-----+---------------------------------------------------------+------------+-------------+-------------+-----------+-------------|
| |Отчисления ИМНС по г. Петропавловску - Камчатскому | | | | | |
| |Камчатской области | 3200| 800| 800| 800| 800|
|-----+---------------------------------------------------------+------------+-------------+-------------+-----------+-------------|
| |Итого расходов: | 2809640,2| 931666,8| 969099,0| 353196,1| 555678,3|
\----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------/
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.