Решение Белгородского городского Совета депутатов
от 24 декабря 2002 г. N 332
"О бюджете города Белгорода на 2003 год"
29 апреля 2003 г.
Глава местного самоуправления |
В.Н. Потрясаев |
Секретарь сессии |
Ю.Б. Гребенников |
Решением Белгородского городского Совета депутатов от 29 апреля 2003 г. N 362 Приложение 1 настоящего решения изложено в новой редакции
Приложение N 1
к решению
городского Совета депутатов
от 24 декабря 2002 г.N 332
Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета города
29 апреля 2003 г.
тыс.руб.
Наименование | Код | Сумма | |
1 | Изменение остатков средств бюджета на счетах в банках : |
10000 | 9912 |
Остатки на начало отчетного периода | 10010 | 13607 | |
Остатки на конец отчетного периода | 10020 | 3695 | |
2 | Бюджетные ссуды, полученные от бюджетов других уровней |
08000 | 24700 |
Получение бюджетных ссуд | 08001 | 33700 | |
Погашение бюджетных ссуд | 08002 | 9000 | |
3 | Прочие источники внутреннего финансирования |
02000 | 27000 |
Привлечение средств | 02001 | 52000 | |
Погашение основного долга | 02002 | 25000 | |
4 | Поступления от продажи имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности |
04000 | 33970 |
Поступления от продажи имущества, находящегося в государственной или муниципальной собственности |
04100 | 24000 | |
Поступления от продажи земельных участков, на которых расположены иные объекты недвижимого имущества, зачисляемые в местные бюджеты |
04300 | 9970 | |
Итого средств, направленных на покрытие дефицита |
95582 |
Приложение N 2
к решению городского
Совета депутатов
от 24 декабря 2002 г. N 332
Ставки налогов в части зачисления в местный бюджет
(нормативы отчислений в местный бюджет от суммы поступлений в
консолидированный бюджет субъекта Федерации)
на 2003 год
Код бюджетной классификации |
Наименование доходного источника | Проценты |
1 | 2 | 3 |
1010000 | Налоги на прибыль | |
1010110 | Налог на прибыль организаций | 2 |
1010110 | передан из областного бюджета | 3 |
1010200 | Налог на доходы физических лиц | 30 |
1010402 | Налог на игорный бизнес | 1/3 |
1020000 | Налоги на товары и услуги | |
1020200 | Акцизы по подакцизным товарам, производимым на территории РФ, в т. ч. |
|
1020204 | -водка и ликеро-водочная продукция | 50 |
1020206 | -другие алкогольные напитки | 50 |
1020207 | -пиво | 100 |
1020700 | Налог с продаж | 60 |
1030000 | Налоги на совокупный доход | |
1030100 | Единый налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения |
45 |
1030200 | Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности |
45 |
1040000 | Налоги на имущество | |
1040100 | Налог на имущество физических лиц | 100 |
1040200 | Налог на имущество предприятий | 46,5 |
1040200 | передан областному бюджету | 3,5 |
1040300 | Налог с имущества, переходящего в порядке наследования и дарения |
100 |
1050000 | Платежи за пользование природными ресурсами |
|
1050303 | Налог на добычу общераспространенных полезных ископаемых |
100 |
1050302 | Налог на добычу полезных ископаемых (за исключением общераспространенных) |
30 |
1050500 | Плата за пользование водными объектами | 100 |
1050702 | Земельный налог | 50 |
1400000 | Прочие налоги, пошлины и сборы | |
1400100 | Государственная пошлина | 100 |
1400502 | Целевые сборы на содержание милиции | 100 |
1400503 | Налог на рекламу | 100 |
1400505 | Лицензионный сбор на право торговли спиртными напитками и пивом |
100 |
1400540 | Прочие местные налоги и сборы, в т.ч.: | |
-поступления по отмененным налогам | 100 | |
-регистрационный сбор с физ. лиц, занимающихся предпр.деятельностью |
100 |
|
-разовый сбор | 100 | |
-плата за размещение наружной рекламы | 100 | |
2010000 | Доходы от имущества, находящегося в муниципальной собственности или от деятельности муниципальных организаций |
|
2010200 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в муниципальной собственности, в т.ч. |
|
2010202 | -арендная плата за земли городов и поселков |
50 |
2010240 | -прочие доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в муниципальной собственности |
100 |
2010800 | -платежи от муниципальных организаций | 100 |
2040000 | Доходы от продажи земли и нематериальных активов |
|
Доходы от продажи земли | 50 | |
2090000 | Прочие неналоговые доходы | 100 |
Решением Белгородского городского Совета депутатов от 29 апреля 2003 г. N 362 Приложение 3 настоящего решения изложено в новой редакции
Приложение N 3
к решению
городского Совета депутатов
от 24 декабря 2002 г. N 332
Доходы
29 апреля 2003 г.
-----------------------------------------------------------------------------------------
| Наименование показателей |Код бюдж. |Утверждено |Уточнения |Уточненн.|
| | | | | |
| |Классифик.|На 2003 год | | бюджет |
|------------------------------------------+----------+------------+----------+---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 3 |
|------------------------------------------+----------+------------+----------+---------|
|НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 1000000| 905699| 1392| 907091|
|------------------------------------------+----------+------------+----------+---------|
|Налоги на прибыль | 1010000| 457958| 5000| 462958|
|------------------------------------------+----------+------------+----------+---------|
|Налог на прибыль организаций, в том числе:| 1010100| 150471| | 150471|
|------------------------------------------+----------+------------+----------+---------|
| налог на прибыль организаций, | | | | |
|зачисляемый в бюджеты субъектов РФ | 1010102| 90283| | 90283|
|------------------------------------------+----------+------------+----------+---------|
| налог на прибыль организаций, | | | | |
|зачисляемый в местные бюджеты | 1010110| 60188| | 60188|
|------------------------------------------+----------+------------+----------+---------|
|Налог на доходы физических лиц | 1010200| 305354| 5000| 310354|
|------------------------------------------+----------+------------+----------+---------|
|Налог на игорный бизнес, зачисляемый в | | | | |
|бюджеты субъектов РФ | 1010402| 2133| | 2133|
|------------------------------------------+----------+------------+----------+---------|
|Налоги на товары и услуги. | 1020000| 106488| | 106488|
|------------------------------------------+----------+------------+----------+---------|
|Акцизы по подакцизным товарам (продукции)| | | | |
|и отдельным видам минерального сырья,| | | | |
|производимым на территории РФ, в том| | | | |
|числе: | 1020200| 40810| | 40810|
|------------------------------------------+----------+------------+----------+---------|
| этиловый спирт-сырец из пищевого| | | | |
|сырья, спирт этиловый из пищевого сырья,| | | | |
|спирт питьевой | 1020201| 5780| | 5780|
|------------------------------------------+----------+------------+----------+---------|
| другие алкогольные напитки | 1020216| 6666| | 6666|
|------------------------------------------+----------+------------+----------+---------|
| пиво | 1020217| 144| | 144|
|------------------------------------------+----------+------------+----------+---------|
| водка | 1020220| 25500| | 25500|
|------------------------------------------+----------+------------+----------+---------|
| ликероводочные изделия | 1020230| 2720| | 2720|
|------------------------------------------+----------+------------+----------+---------|
|Налог с продаж | 1020700| 65678| | 65678|
|------------------------------------------+----------+------------+----------+---------|
|Налоги на совокупный доход | 1030000| 89149| | 89149|
|------------------------------------------+----------+------------+----------+---------|
|Единый налог, взимаемый в связи с | | | | |
|применением упрощенной системы | | | | |
|налогообложения | 1030100| 35574| | 35574|
|------------------------------------------+----------+------------+----------+---------|
|Единый налог на вмененный доход для | | | | |
|отдельных видов деятельности | 1030200| 53575| | 53575|
|------------------------------------------+----------+------------+----------+---------|
|Налоги на имущество | 1040000| 105901| | 105901|
|------------------------------------------+----------+------------+----------+---------|
|Налог на имущество физических лиц | 1040100| 6510| | 6510|
|------------------------------------------+----------+------------+----------+---------|
|Налог на имущество предприятий | 1040200| 98991| | 98991|
|------------------------------------------+----------+------------+----------+---------|
|Налог с имущества , переходящего в порядке| | | | |
|наследования и дарения | 1040300| 400| | 400|
|------------------------------------------+----------+------------+----------+---------|
|Платежи за пользование природными | | | | |
|ресурсами | 1050000| 120077| | 120077|
|------------------------------------------+----------+------------+----------+---------|
|Налог на добычу полезных ископаемых, в том| | | | |
|числе: | 1050300| 1813| | 1813|
|------------------------------------------+----------+------------+----------+---------|
| налог на добычу полезных ископаемых (за| | | | |
|исключением полезных ископаемых в виде| | | | |
|углеводородного сырья и| | | | |
|общераспространенных полезных ископаемых) | 1050302| 1143| | 1143|
|------------------------------------------+----------+------------+----------+---------|
| налог на добычу общераспространенных| | | | |
|полезных ископаемых | 1050303| 670| | 670|
|------------------------------------------+----------+------------+----------+---------|
|Плата за пользование водными объектами | 1050500| 8613| | 8613|
|------------------------------------------+----------+------------+----------+---------|
|Земельный налог за земли городов и | | | | |
|поселков | 1050702| 109651| | 109651|
|------------------------------------------+----------+------------+----------+---------|
|Прочие налоги, пошлины и сборы | 1400000| 26126| -3608| 22518|
|------------------------------------------+----------+------------+----------+---------|
|Государственная пошлина | 1400100| 5199| | 5199|
|------------------------------------------+----------+------------+----------+---------|
|Местные налоги и сборы, в т. Ч.: | 1400500| 20927| | 20927|
|------------------------------------------+----------+------------+----------+---------|
| целевой сбор с граждан и предприятий,| | | | |
|учреждений и организаций на содержание| | | | |
|милиции | 1400502| 3438| | 3438|
|------------------------------------------+----------+------------+----------+---------|
| налог на рекламу | 1400503| 3731| | 3731|
|------------------------------------------+----------+------------+----------+---------|
| лицензионный сбор на право торговли| | | | |
|спиртными напитками и пивом | 1400505| 0| | 0|
|------------------------------------------+----------+------------+----------+---------|
| прочие местные налоги и сборы в т.ч.: | 1400540| 13758| -3608| 10150|
|------------------------------------------+----------+------------+----------+---------|
| -регистрационный сбор с физических лиц| | | | |
|занимающихся предпринимательской| | | | |
|деятельностью | 1400540| 210| | 210|
|------------------------------------------+----------+------------+----------+---------|
| -разовый сбор | 1400540| 9940| | 9940|
|------------------------------------------+----------+------------+----------+---------|
| -плата за размещение наружной рекламы | 1400540| 3608| -3608| 0|
|------------------------------------------+----------+------------+----------+---------|
|НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 2000000| 78730| -18138| 60592|
|------------------------------------------+----------+------------+----------+---------|
|Доходы от использования имущества, | | | | |
|находящегося в государственной или | | | | |
|муниципальной собственности, или от | | | | |
|деятельности государственных или | | | | |
|муниципальных организаций | 2010000| 38730| 11145| 49875|
|------------------------------------------+----------+------------+----------+---------|
|Доходы от сдачи в аренду имущества,| | | | |
|находящегося в государственной или| | | | |
|муниципальной собственности, в том числе: | 2010200| 38530| 11145| 49675|
|------------------------------------------+----------+------------+----------+---------|
| арендная плата за земли городов и| | | | |
|поселков | 2010202| 19530| 1145| 20675|
|------------------------------------------+----------+------------+----------+---------|
| прочие доходы от сдачи в аренду| | | | |
|имущества, находящегося в государственной| | | | |
|или муниципальной собственности | 2010240| 19000| 10000| 29000|
|------------------------------------------+----------+------------+----------+---------|
|Платежи от государственных и муниципальных| | | | |
|организаций, в т. Ч.: | 2010800| 200| | 200|
|------------------------------------------+----------+------------+----------+---------|
| перечисление части прибыли, остающейся| | | | |
|после уплаты налогов и иных обязательных| | | | |
|платежей муниципальных предприятий | 2010833| 200| | 200|
|------------------------------------------+----------+------------+----------+---------|
|Доходы от продажи оборудования,| | | | |
|транспортных средств и др. материальных| | | | |
|ценностей, в том числе | 2010200| 0| | 0|
|------------------------------------------+----------+------------+----------+---------|
| доходы от реализации имущества| | | | |
|муниципальных унитарных предприятий и| | | | |
|организаций | 2012031| 0| | 0|
|------------------------------------------+----------+------------+----------+---------|
|Штрафные санкции, возмещение ущерба | 2070000| 0| 7109| 7109|
|------------------------------------------+----------+------------+----------+---------|
|Административные штрафы и иные санкции,| | | | |
|включая штрафы за нарушение правил| | | | |
|дорожного движения, в том числе: | 2070300| 0| 7109| 7109|
|------------------------------------------+----------+------------+----------+---------|
| прочие штрафы, взыскиваемые органами| | | | |
|ИМНС | 2070312| 0| 2715| 2715|
|------------------------------------------+----------+------------+----------+---------|
| прочие административные штрафы и иные| | | | |
|санкции, из них: | 2070343| 0| 4394| 4394|
|------------------------------------------+----------+------------+----------+---------|
| - штрафы за распитие спиртных| | | | |
|напитков и появления в общественных местах| | | | |
|в пьяном виде | 2070343| 0| 1394| 1394|
|------------------------------------------+----------+------------+----------+---------|
|Прочие неналоговые доходы , в т. Ч. | 2090000| 40000| -36392| 3608|
|------------------------------------------+----------+------------+----------+---------|
| -плата за размещение наружной рекламы | 2090200| 0| 3608| 3608|
|------------------------------------------+----------+------------+----------+---------|
| -возвратные средства | 2090200| 40000| -40000| 0|
|------------------------------------------+----------+------------+----------+---------|
|ИТОГО НАЛОГОВЫХ И НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ | | 984429| -16746| 967683|
|------------------------------------------+----------+------------+----------+---------|
|ДОХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ БЮДЖЕТНЫХ ФОНДОВ | 4000000| 16000| 8900| 24900|
|------------------------------------------+----------+------------+----------+---------|
|Целевые бюджетные фонды субъектов РФ| | | | |
|(утверждаются законодательными| | | | |
|(представитель- | | | | |
|ными) органами субъектов РФ) | 4000000| 16000| 8900| 24900|
|------------------------------------------+----------+------------+----------+---------|
|ДОХОДЫ ОТ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ И ИНОЙ | | | | |
|ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ | 5000000| 23038| 16800| 39838|
|------------------------------------------+----------+------------+----------+---------|
|Рыночные продажи товаров и услуг (доходы| | | | |
|от платных услуг, оказываемых бюджетыми| | | | |
|учреждениями; родительская плата) | 5020000| 23038| 16800| 39838|
|------------------------------------------+----------+------------+----------+---------|
|ИТОГО СОБСТВЕННЫХ ДОХОДОВ | | 1023467| 8954| 1032421|
|------------------------------------------+----------+------------+----------+---------|
|Федеральный фонд компенсаций, в том | | | | |
|числе: | | 118467| | 118467|
|------------------------------------------+----------+------------+----------+---------|
| транспорт | | 7845| | 7845|
|------------------------------------------+----------+------------+----------+---------|
| жилищно-коммунальное хозяйство | | 68614| | 68614|
|------------------------------------------+----------+------------+----------+---------|
| здравоохранение | | 5867| | 5867|
|------------------------------------------+----------+------------+----------+---------|
| социальная политика | | 36141| | 36141|
|------------------------------------------+----------+------------+----------+---------|
|Средства областного бюджета, передаваемые| | | | |
|на содержание жилищно-коммунального| | | | |
|хозяйства | | 88501| | 88501|
|------------------------------------------+----------+------------+----------+---------|
|Всего доходов по бюджету | | 1230435| | 1239389|
\---------------------------------------------------------------------------------------/
Решением Белгородского городского Совета депутатов от 29 апреля 2003 г. N 362 Приложение 5 настоящего решения изложено в новой редакции
Приложение N 5
к решению
городского Совета депутатов
от 24 декабря 2002 г. N 332
Распределение ассигнований расходной части бюджета города
в соответствии с экономической классификацией на 2003 год
29 апреля 2003 г.
тыс. руб.
N п /п |
Наименование отраслей |
Заработная плата с начис-ле- ниями |
Медика -менты |
Продук- ты питания |
Оплата потреб -ления тепла |
Оплата потреб -ления элект- ро-эне ргии |
Оплата потреб- ления водо-сн абжения |
Прочие теку- щие расхо- ды |
Субси- дии |
Те кущие транс ферты |
Транс-ф ерты населе- нию |
Капи-т альные расхо- ды |
ВСЕГО |
110100 110200 |
110310 | 110330 | 110720 | 110730 | 110740 | 130100 | 130300 | 240000 | |||||
1 | Государственное управление, в т.ч. |
50600 | 0 | 0 | 794 | 175 | 29 | 13678 | 0 | 0 | 3750 | 69026 | |
- органы местного самоуправления |
47077 | 794 | 175 | 29 | 12588 | 3500 | 64163 | ||||||
- городской Совет депутатов |
3523 | 1090 | 250 | 4863 | |||||||||
2 | Судебная власть | 551 | 107 | 16 | 3 | 205 | 799 | 1681 | |||||
3 | Правоохранитель- ная деятельность |
15366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 697 | 0 | 1751 | 1572 | 19386 | |
в том числе: | |||||||||||||
УВД г. Белгорода | 11146 | 1751 | 1572 | 14469 | |||||||||
МУ "Муниципальная стража" |
4220 | 4220 | |||||||||||
Медицинский вытрезвитель | 697 | 697 | |||||||||||
4 | Промышленность и строительство |
93115 | 93115 | ||||||||||
5 | Сельское хозяйство |
9245 | 9245 | ||||||||||
6 | Транспорт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21481 | 0 | 0 | 0 | 21481 |
в том числе: | |||||||||||||
- Автоколонна 1402 |
8468 | 8468 | |||||||||||
- Троллейбусное управление |
11552 | 11552 | |||||||||||
- ООО ППП | 1071 | 1071 | |||||||||||
- маршрут Белгород-Строитель | 390 | 390 | |||||||||||
110100 110200 |
110310 | 110330 | 110720 | 110730 | 110740 | 130100 | 130300 | 240000 | |||||
7 | Инспекция гос. архитектурно- строительного надзора |
3147 | 3147 | ||||||||||
8 | Жилищное хозяйство |
11080 | 35334 | 14532 | 60946 | ||||||||
9 | Коммунальное хоз-во |
85358 | 85358 | ||||||||||
10 | ГО и ЧС | 3842 | 25 | 15 | 3 | 932 | 305 | 5122 | |||||
11 | Образование | 310953 | 250 | 47732 | 35798 | 4988 | 6298 | 10452 | 0 | 7713 | 22952 | 447136 | |
в том числе: | 0 | ||||||||||||
- музшколы упр. культуры |
18161 | 536 | 61 | 57 | 1668 | 20483 | |||||||
- управление обра-зования |
290249 | 200 | 47732 | 34915 | 4832 | 6133 | 8138 | 7713 | 22952 | 422864 | |||
- Грайворонская школа искусств |
531 | 46 | 577 | ||||||||||
- л/о "Электроника" |
350 | 5 | 35 | 15 | 405 | ||||||||
- курсовые мероприятия |
100 | 100 | |||||||||||
- спорт. школа "Спартак", дворец спорта "Спартак" |
1662 | 45 | 347 | 60 | 93 | 500 | 2707 | ||||||
12 | Культура | 11440 | 746 | 188 | 38 | 7922 | 600 | 20934 | |||||
13 | Кинофикация | 108 | 108 | ||||||||||
14 | Средства массовой информации | 4700 | 4700 | ||||||||||
15 | Здравоохранение | 31778 | 22822 | 4842 | 14671 | 2633 | 2741 | 18023 | 2893 | 9580 | 109983 | ||
16 | Платежи на неработающее население | 140894 | 140894 | ||||||||||
17 | ФК и спорт | 8552 | 8552 | ||||||||||
18 | Соц. политика: | 24333 | 160 | 964 | 611 | 107 | 52 | 5793 | 0 | 229585 | 5210 | 266815 | |
в том числе: | 0 | ||||||||||||
- пособия на детей |
36141 | 36141 | |||||||||||
- учреждения соц.защиты |
24333 | 160 | 964 | 611 | 107 | 52 | 5793 | 5210 | 37230 | ||||
- войсковые части |
300 | 300 | |||||||||||
- доплата к пенсии |
3800 | 3800 | |||||||||||
- обществен.органи- зации |
400 | 400 | |||||||||||
- адресная помощь, опека |
20984 | 20984 | |||||||||||
- з-н "О соц. защите инвалидов" |
75360 | 75360 | |||||||||||
- расходы на реализ. льгот гражданам, подвергшимся радиационному воздействию |
6966 | 6966 | |||||||||||
- з-н "О ветеранах" |
77718 | 77718 | |||||||||||
- прочие Федеральные з-ны |
4916 | 4916 | |||||||||||
Возмещение расходов по льготному проезду студентов |
3000 | 3000 | |||||||||||
19 | Молодежная политика |
546 | 546 | ||||||||||
20 | Военкоматы | 687 | 127 | 55 | 1 | 298 | 1168 | ||||||
21 | Территориальн. избират. комиссия |
565 | 565 | ||||||||||
22 | Проведение выборов |
2500 | 2500 | ||||||||||
23 | Возврат ссуд предоставленных за счет бюджета |
-74068 | -74068 | ||||||||||
24 | Погашение % по кредитам |
8000 | 8000 | ||||||||||
25 | Расходы за счет целевых бюджетных фондов |
24900 | 24900 | ||||||||||
26 | Резервный фонд | 3731 | 3731 | ||||||||||
Всего расходов | 450115 | 23232 | 53538 | 52879 | 8177 | 9165 | 41406 | 125874 | 140894 | 277276 | 152415 | 1334971 | |
Приложение N 6
к решению городского
Совета депутатов
от 24 декабря 2002 г. N 332
Перечень распорядителей и получателей бюджетных средств
Наименование разделов | Наименование распорядителей (получателей) |
Государственное управление и местное самоуправление |
Городской Совет депутатов |
Администрация | |
Комитет по управлению Восточным округом |
|
Комитет по управлению Западным округом |
|
Управление здравоохранения | |
Управление культуры | |
Управление образования | |
Комитет финансов и бюджетной политики |
|
Управление архитектуры и градостроительства |
|
Жилищное управление | |
Управление по делам молодежи | |
Управление по социальной защите и труду |
|
Управление по ФК, спорту и туризму |
|
Судебная власть | Управление судебного департамента |
Правоохранительная деятельность и обеспечение безопасности государства |
УВД |
МУ "Муниципальная стража" | |
Промышленность, энергетика и строительство |
МУП "Индстройсервис" |
ГУ "Фонд развития жилищного строительства и социальных инвестиций" |
|
МУ УКС | |
Жилищное управление | |
Сельское хозяйство и рыболовство | МУ "Городская недвижимость" |
Управление архитектуры и градостроительства |
|
Комитет по управлению и распоряжению имуществом муниципальной собственности |
|
Транспорт, дорожное хозяйство, связь и информатика |
МУП "Белгородское троллейбусное управление" |
МУП "Автоколонна 1402" | |
ОАО "Начало" стр. подр. БПАТП N1 | |
ООО "БПП Рейс" | |
Жилищно-коммунальное хозяйство | Комитет по управлению Восточным округом |
Комитет по управлению Западным округом |
|
МУ "Единая Служба Заказчика по ЖКХ" |
|
МУ "Управление Белгорблагоустройство" |
|
МУ "Инспекция архстройнадзора" | |
Управление по социальной защите и труду |
|
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций |
Управление по делам ГО и ЧС г. Белгорода |
Образование | Управление здравоохранения |
Управление культуры | |
Управление образования | |
Культура, искусство и кинематография | Управление культуры |
Кинотеатры | |
Средства массовой информации | МУ "Редакция газеты "Наш Белгород" |
МУ "Телерадиокомпания Белый город" |
|
Здравоохранение и физическая культура | Управление здравоохранения |
Управление образования | |
Управление по ФК, спорту и туризму |
|
Социальная политика | Комитет по управлению Восточным округом |
Комитет по управлению Западным округом |
|
Управление здравоохранения | |
Управление культуры | |
Управление образования | |
МУП "Белгородское троллейбусное управление" |
|
МУП "Автоколонна 1402" | |
ОАО "Начало" стр. подр. БПАТП N1 | |
ООО "БПП Рейс" | |
Управление по делам молодежи | |
МУ "Комплексный центр социального обслуживания населения" |
|
Управление по социальной защите и труду |
|
УВД | |
Обслуживание государственного и муниципального долга |
Комитет финансов и бюджетной политики |
Прочие расходы | Комитет финансов и бюджетной политики |
Военные комиссариаты | |
Территориальная избирательная комиссия |
Приложение N 7
к решению городского
Совета депутатов
от 24 декабря 2002 г. N 332
Перечень городских целевых программ,
финансируемых из бюджета города на 2003 год
Наименование отрасли и программы |
Номер и дата законодательного акта |
Утверждено по программе на 2003г (тыс.руб.) |
Предусмотрено расходов в бюджете на 2003г (тыс.руб.) |
1.Правоохранительная деятельность : |
- | 350 | |
"Комплексная программа по усилению борьбы с преступностью на 2001-2003 годы" |
Решение городского Совета от 26.06.2001 N 144 |
- |
250 |
"Комплексная целевая программа противодействия злоупотреблению наркоти кам и их незаконному обороту на 2001-2008 годы" |
Решение городского Совета от 5.04.2001 г. N 128 |
- |
100 |
2.Промышленность, энергетика и строительство |
43868 | 7000 | |
"Градостроительная доктрина г.Белгорода до 2005 года" |
Решение от 30.12.1997 г. N 137 |
1000 | 1000 |
"Экологическая программа г.Белгорода на 2002-2005 годы". |
Решение городского Совета от 5.03.2002г. N 237 |
3135 | - |
"Телефонизация окраин г.Белгорода на 2001-2003годы" |
Решение от 30.11.2000 г. N 85 |
1033 | - |
"Реконструкция общежитий под благоустроенное жилье на 1999-2004 годы" |
Решение городского Совета от 31.03.1999 г. N 257 |
38700 | 6000 |
3.Здравоохранение | 1149 | 200 | |
"Профилактика йододефицитных заболеваний на 2001 - 2005 годы" |
Решение городского Совета от 30.11.2000 г. N 86 |
1149 | 200 |
4.Социальная политика | 3999 | 1321 | |
"Молодежь России" (2001-2003г.г.) |
Решение городского Совета от 05.04.2001 г. N 127 |
3724 | 1046 |
Наименование отрасли и программы |
Номер и дата законодательного акта |
Утверждено по программе на 2003г (тыс.руб.) |
Предусмотрено расходов в бюджете на 2003г (тыс.руб.) |
В т.ч. за счет средств от населения за сверхнормативную площадь |
500 |
500 |
|
"Пожизненное содержание одиноких престарелых граждан"(срок не ограничен) |
Решение городского Совета от 26.07.2001 г. N 161 |
275 | 275 |
5. Органы управления : |
550 | 550 | |
"Реформирование системы управления муниципальными финансами г.Белгорода на 2001-2003годы" |
Решение городского Совета от 14.10.2001 N 177 |
550 |
550 |
Всего по программам | 49 566 | 9 421 | |
В т.ч. за счет бюджета |
8 921 |
Приложение N 8
к решению городского
Совета депутатов
от 24 декабря 2002 г. N 332
Прогнозный план приватизации
муниципального имущества в городе Белгороде на 2003 год
N п/п |
Наименование объектов и их месторасположение |
Основные характеристики по состоянию на 01.01.02г. | Предполагаемый срок приватизации |
|||||
площадь помещения кв.м |
финансовый результат (+прибыль, -убытки) тыс.руб. |
кредиторская задолженность (тыс.руб.) |
количество работающих (чел.) |
средняя заработная плата 1 работника (руб.) |
Балансовая стоимость имущества (тыс.руб.) |
|||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1 | Муниципальное предприятие бытового обслуживания населения "Изумруд" ул.Вокзальная, 19-а |
185 |
+97,0 |
150,0 |
16 |
3119 |
95,0 |
I квартал 2003г. |
2 | Муниципальное предприятие розничной торговли "Гастроном "Центральный" пр.Ленина, 67 |
1419,6 |
+5,8 |
325,2 |
34 |
1530 |
71,8 |
I квартал 2003г. |
3 | Муниципальное предприятие розничной торговли "Магазин "Патент" пр.Ленина, 64/1 |
132,9 |
-6 |
68 |
5 |
1300 |
- |
II квартал 2003г. |
4 | Муниципальное предприятие "Гостиница "Центральная" ул.Коммунистическая, 86 |
6429 |
+159,0 |
2620 |
152 |
3327 |
3144,0 |
III квартал 2003г. |
5 | Муниципальное предприятие бытового обслуживания населения "Ателье "Фантазия" ул.Коммунистическая, 69 |
585 |
+78,0 |
211,0 |
25 |
1215 |
796,3 |
IV квартал 2003г. |
6 | Высвобождающиеся нежилые здания и помещения муниципального фонда: ул.Литвинова, 57 ул.Ленина, 56 ул.Народная, 54 ул.Кирова, 47 пр.Б.Хмельницкого, 79 ул.Вокзальная, 19-а ул.Кирова, 34 ул.Кирова, 34 ул.Чернышевского, 2 ул.Донецкая, 252 пр.Ленина, 5 пр.Ленина, 5 пр.Ленина, 7 пр.Ленина, 7 ул.Фрунзе, 232 ул.Коммунистическая, 89 ул.Вокзальная, 33-а пр.Ленина, 7 пр.Б.Хмельницкого, 84 ул.Губкина, 44-в ул.Народная, 70 ул.Народная, 70 ул.5 Августа, 34 ул.Губкина, 44-в ул.Народная, 64 ул.Б.Хмельницкого, 73 ул.Б.Хмельницкого, 73 ул. Народная, 70 |
175 10,5 46,0 22 328,8 127,3 2389,24 1472,4 20 180 76,6 71,9 254,7 105,7 287,9 775,1 220,5 27,5 248,7 385,4 105,9 345,4 220,3 1068,4 145,85 225,5 328,6 113,6 |
330,2 13,5 90,3 24,9 302,2 291,9 4643,6 2861,7 27,2 - 124,3 116,7 339,5 140,9 373,2 4703,7 453,2 36,6 268,6 1194,8 376,5 1228,2 258,2 3312,2 357,9 264,9 296,9 403,9 |
I квартал 2003г. I квартал 2003г. I квартал 2003г. I квартал 2003г. I квартал 2003г. I квартал 2003г. II квартал 2003г. II квартал 2003г. II квартал 2003г. II квартал 2003г. II квартал 2003г. II квартал 2003г. II квартал 2003г. II квартал 2003г. III квартал 2003г. III квартал 2003г. III квартал 2003г. IV квартал 2003г. IV квартал 2003г. IV квартал 2003г. IV квартал 2003г. IV квартал 2003г. IV квартал 2003г. IV квартал 2003г. IV квартал 2003г. IV квартал 2003г. IV квартал 2003г. IV квартал 2003г. |
Председатель комитета по управлению и
распоряжению муниципальной собственностью |
В.В. Гавриленко |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Решение Белгородского городского Совета депутатов от 24 декабря 2002 г. N 332 "О бюджете города Белгорода на 2003 год"
Текст решения опубликован в газете "Наш Белгород" от 27 декабря 2002 г. N 53
В настоящий документ внесены изменения следующими документами:
Решение Белгородского городского Совета депутатов от 14 ноября 2003 г. N 424
Решение Белгородского городского Совета депутатов от 25 сентября 2003 г. N 404
Решение Белгородского городского Совета депутатов от 22 июля 2003 г. N 392
Решение Белгородского городского Совета депутатов от 22 июля 2003 г. N 389
Решение Белгородского городского Совета депутатов от 29 апреля 2003 г. N 362