Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Приложение N 3
к постановлению Губернатора Магаданской области
от 15 апреля 2004 г. N 78
Источники покрытия затрат на содержание
жилищного фонда и объектов социальной сферы в 2004 году
млн. рублей
/----------------------------------------------------------------------------------------------------------\
|Наименование |Населе- |Соц. сфера |Транс |Городской|ГФП |Всего |Дефицит|Кроме |
| |ние | |-ферты |бюджет | |покрытие| |того, |
| | | | | | |затрат | |капи- |
| | | | | | | | |тальный |
| | | | | | | | |ремонт |
| | |-----------------------| | | | | | |
| | |городск|обл. |фед. | | | | | | |
| | |бюджет |бюджет |бюджет | | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Жилищно-коммунальные услуги: |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|г. Магадан |940,016 |164,914|47,522 |113,518|144,275 |181,486 |587,251 |2178,982|-52,591|76,056 |
|------------------+--------+-------+-------+-------+--------+---------+--------+--------+-------+---------|
|Ольский район |94,146 |39,1 |2,395 |1,17 |18,84 | |130,26 |285,911 | |8,767 |
|------------------+--------+-------+-------+-------+--------+---------+--------+--------+-------+---------|
|Омсукчанский район|63,94 |12,1 |0,02 |2,89 |8,44 | |75,529 |162,919 | |4,491 |
|------------------+--------+-------+-------+-------+--------+---------+--------+--------+-------+---------|
|Северо-Эвенский |32,116 |9,8 |0,015 |1,45 |10,00 | |120,19 |173,571 | |2,566 |
|национальный район| | | | | | | | | | |
|------------------+--------+-------+-------+-------+--------+---------+--------+--------+-------+---------|
|Сусуманский район |116,102 |16,77 |0,05 |7,2 |18,45 | |68,938 |227,51 |-3,327 |9,837 |
|------------------+--------+-------+-------+-------+--------+---------+--------+--------+-------+---------|
|Среднеканский |62,56 |4,441 |0 |1,702 |7,96 | |77,00 |153,663 | |3,778 |
|район | | | | | | | | | | |
|------------------+--------+-------+-------+-------+--------+---------+--------+--------+-------+---------|
|Тенькинский район |69,61 |26,9 |0,08 |3,9 |11,89 | |84,7 |197,08 | |5,631 |
|------------------+--------+-------+-------+-------+--------+---------+--------+--------+-------+---------|
|Хасынский район |105,96 |19 |15,585 |4,76 |18,33 | |206,325 |369,96 | |7,342 |
|------------------+--------+-------+-------+-------+--------+---------+--------+--------+-------+---------|
|Ягоднинский район |147,52 |63,32 |9,38 |8,4 |21,97 | |114,3 |364,89 | |11,048 |
|------------------+--------+-------+-------+-------+--------+---------+--------+--------+-------+---------|
|Итого по области: |1631,97 |356,345|75,047 |144,99 |260,155 |181,486 |1464,493|4114,486|-55,918|129,516 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Капитальный ремонт: |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|г. Магадан | | | | |76,056 | | |76,056 | | |
|------------------+--------+-------+-------+-------+--------+---------+--------+--------+-------+---------|
|Ольский район | | | | |8,767 | | |8,767 | | |
|------------------+--------+-------+-------+-------+--------+---------+--------+--------+-------+---------|
|Омсукчанский район| | | | |4,491 | | |4,491 | | |
|------------------+--------+-------+-------+-------+--------+---------+--------+--------+-------+---------|
|Северо-Эвенский | | | | |2,566 | | |2,566 | | |
|национальный район| | | | | | | | | | |
|------------------+--------+-------+-------+-------+--------+---------+--------+--------+-------+---------|
|Сусуманский район | | | | |9,837 | | |9,837 | | |
|------------------+--------+-------+-------+-------+--------+---------+--------+--------+-------+---------|
|Среднеканский | | | | |3,778 | | |3,778 | | |
|район | | | | | | | | | | |
|------------------+--------+-------+-------+-------+--------+---------+--------+--------+-------+---------|
|Тенькинский район | | | | |5,631 | | |5,631 | | |
|------------------+--------+-------+-------+-------+--------+---------+--------+--------+-------+---------|
|Хасынский район | | | | |7,342 | | |7,342 | | |
|------------------+--------+-------+-------+-------+--------+---------+--------+--------+-------+---------|
|Ягоднинский район | | | | |11,048 | | |11,048 | | |
|------------------+--------+-------+-------+-------+--------+---------+--------+--------+-------+---------|
|Итого по области: | | | | |129,516 | | |129,516 | | |
\----------------------------------------------------------------------------------------------------------/
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.