Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Приложение N 2
Расходование внебюджетных средсвт за 2005 год
(утв. решением Совета МО "Эжвинский район г.Сыктывкара" от 30 декабря 2005 г. N 298)
N п/п |
Наименов. получателя | Сумма |
1 | ЭМУП "Общепит" | 115908,76 |
2 | Управл. по соц. вопросам | 70000,00 |
3 | Управление образования | 5029028,00 |
4 | Отдел культуры и спорта | 3150700,44 |
5 | Совет ветеранов Эжв. р-на | 210000,00 |
6 | Эжв. общ-во инвалидов | 135000,00 |
7 | ООО "Cысола" | 20000,00 |
8 | ЗАО "Севертелеком" | 23600,00 |
9 | ООО "Альтерастрой" | 961572,49 |
10 | ООО "ДПМК Эжва" | 80432,58 |
11 | Федер. туризма РК | 8000,00 |
12 | Ассоц. малых и средн. городов России | 12140,00 |
13 | ООО "КомиИнформПресс" | 10802,85 |
14 | ФСУ "Издат. Трибуна" | 23595,00 |
15 | ОАО "КР "Учколлектор" | 7902,00 |
16 | Редакц. "Республика" | 42752,00 |
17 | ЛПО ОАО Монди Бизнес Пейпа Сыкт. ЛПК | 144740,70 |
18 | Общ. национ. культ. "Украина" в РК | 30000,00 |
19 | ОАО "Аврора-Пресса" | 89330,00 |
20 | ООО "Универсм. компания" | 49875,47 |
Главе РК) | ||
22 | ПК Колер | 10550,00 |
23 | ООО "СеверМедиаДизайнКоми" | 2588670,40 |
24 | ООО СПК "Темп-Дорстрой" | 200000,00 |
25 | Коми респ.организ.всерос.обществ.организ. (Рос. союз ветеранов Афганистана) |
10000,00 |
26 | МУЗ Эжв.гор.детск. пол-ка | 23095,16 |
27 | ООО "Торг.предпр. Бумажник" | 27389,27 |
28 | ФГУП ГТРК (Коми гор), КРТК | 105341,42 |
29 | ООО "Европрестиж" | 810354,00 |
30 | Поисков. отряд "Северная Звезда" | 5000,00 |
31 | ООО "Техноком" | 11152,56 |
32 | ООО "Коми информ Пресс" | 11345,00 |
33 | ООО "Промкомплект" | 100000,00 |
34 | ООО "Вербунг" | 599458,33 |
35 | ООО РИА Полифаф | 85000,00 |
36 | ООО "Реклама Сервис" | 16720,00 |
37 | ЗАО "Ред.газет. "Молод. Севера" | 6325,00 |
38 | Юрченко А.В. | 44120,00 |
39 | Эжв. МКДУ "Бумажников" | 20000,00 |
40 | ООО "Издат. "Слобода" | 1232344,00 |
41 | ООО "Нордстрой" | 181171,00 |
42 | ГУ Театр оперы и балета РК | 5000,00 |
43 | Обществ.организ.Сыкт. Дом правосл. культуры" | 10000,00 |
44 | ООО "Сказка" | 256699,28 |
45 | Академ Гнессиных | 90000,00 |
46 | ГУП РК "Сыкт. бурводстрой" | 7500,00 |
47 | ООО "Диета" | 36847,00 |
48 | ООО "Комп. с |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.