Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Приложение
к решению Совета депутатов
МО Октябрьский район Оренбургской области
от 21 сентября 2007 г. N 193
Перечень
платных медицинских услуг, оказываемых
в МУЗ "Октябрьская ЦРБ" и тарифов на них
/--------------------------------------------------------------------------\
| N | Наименование | Ст-ть |
|п/п | | (руб.) |
|----+---------------------------------------------------------------------|
|1 | Медицинский осмотр |
|----+---------------------------------------------------------------------|
|1.1 |Для поступающих в высшие и средние учебные заведения | 334,0 |
|----+-----------------------------------------------------------+---------|
|1.2 |На право приобретения и хранения оружия | 334,0 |
|----+-----------------------------------------------------------+---------|
|1.3 |На право управления автотранспортом: мужчины | 334,0 |
|----+-----------------------------------------------------------+---------|
|1.4 |На право управления автотранспортом: женщины | 434,0 |
|----+-----------------------------------------------------------+---------|
|1.5 |Предварительный медицинский осмотр лиц, поступающих в | 734,0 |
| |организации пищевой промышленности, баз и складов | |
| |продовольственных товаров | |
|----+-----------------------------------------------------------+---------|
|1.6 |Предварительный медицинский осмотр лиц, поступающих в | 734,0 |
| |организации общественного питания, торговли, буфетов, | |
| |пищеблоков | |
|----+-----------------------------------------------------------+---------|
|1.7 |Предварительный медицинский осмотр лиц, поступающих в | 734,0 |
| |дошкольные образовательные учреждения, дома ребенка, | |
| |образовательные учреждения интернатского типа. | |
|----+-----------------------------------------------------------+---------|
|1.8 | | |
|----+-----------------------------------------------------------+---------|
|1.9 |Предварительный медицинский осмотр лиц, поступающих в | 734,0 |
| |детские и подростковые сезонные оздоровительные организации| |
|----+-----------------------------------------------------------+---------|
|1.10|Предварительный медицинский осмотр лиц, поступающих в | 734,0 |
| |лечебно-профилактические учреждения, дома-интернаты, а так | |
| |же социальных работников | |
|----+-----------------------------------------------------------+---------|
|1.11|Предварительный медицинский осмотр лиц, поступающих на | 734,0 |
| |предприятия связанные с подготовкой воды и обслуживание | |
| |водопроводных сетей | |
|----+-----------------------------------------------------------+---------|
|1.12|Предварительный медицинский осмотр лиц, поступающих в | 601,0 |
| |организации бытового обслуживания, гостиниц, общежитий | |
|----+-----------------------------------------------------------+---------|
|1.13|Предварительный медицинский осмотр лиц, поступающих в | 601,0 |
| |аптечные учреждения | |
|----+-----------------------------------------------------------+---------|
|1.14| | |
|----+-----------------------------------------------------------+---------|
|1.15| | |
|----+-----------------------------------------------------------+---------|
|1.16|Предварительный медицинский осмотр лиц, поступающих на | 601,0 |
| |работы связанные с вредными производственными факторами | |
|----+-----------------------------------------------------------+---------|
|1.17|Предварительный медицинский осмотр для прочих категорий | 467,0 |
| |работающих | |
|----+-----------------------------------------------------------+---------|
|1.18|Предварительный медицинский осмотр для поступающих на | 867,0 |
| |работу правоохранительные органы# | |
|----+---------------------------------------------------------------------|
|2 | Функциональные, эндоскопические, ультразвуковые, |
| | рентгенологические исследования пациента без наличия |
| | медицинских показаний и по инициативе граждан |
|----+---------------------------------------------------------------------|
|2.1 |ЭКГ | 47,0 |
|----+-----------------------------------------------------------+---------|
|2.2 |ЭКГ с нагрузкой | 100,0 |
|----+-----------------------------------------------------------+---------|
|2.3 |Велоэргометрия | 167,0 |
|----+-----------------------------------------------------------+---------|
|2.4 |Спирография | 167,0 |
|----+-----------------------------------------------------------+---------|
|2.5 |Эзофагоскопия | 167,0 |
|----+-----------------------------------------------------------+---------|
|2.6 |Ректоманоскопия | 167,0 |
|----+-----------------------------------------------------------+---------|
|2.7 |Сигмоскопия | 167,0 |
|----+-----------------------------------------------------------+---------|
|2.8 |Колоноскопия тотальная | 601,0 |
|----+-----------------------------------------------------------+---------|
|2.9 |Ультразвуковые исследования женских половых органов: матки | 167,0 |
| |и придатков | |
|----+-----------------------------------------------------------+---------|
|2.10|Ультразвуковые исследования поверхностных структур: | 100,0 |
| |щитовидная железа | |
|----+-----------------------------------------------------------+---------|
|2.11|Ультразвуковые исследования поверхностных структур: | 100,0 |
| |молочная железа | |
|----+-----------------------------------------------------------+---------|
|2.12|Ультразвуковые исследования поверхностных структур: | 100,0 |
| |лимфатических узлов | |
|----+-----------------------------------------------------------+---------|
|2.13|Ультразвуковые исследования поверхностных структур: | 234,0 |
| |комплексно (печень + желчный пузырь + поджелудочная железа | |
| |+ селезенка) | |
|----+-----------------------------------------------------------+---------|
|2.14|По отдельным органам: печень + желчный пузырь | 100,0 |
|----+-----------------------------------------------------------+---------|
|2.15|По отдельным органам: желчный пузырь с определением функции| 334,0 |
|----+-----------------------------------------------------------+---------|
|2.16|По отдельным органам: поджелудочная железа | 100,0 |
|----+-----------------------------------------------------------+---------|
|2.17|По отдельным органам: селезенка | 100,0 |
|----+-----------------------------------------------------------+---------|
|2.18|По отдельным органам: почка-надпочечник | 100,0 |
|----+-----------------------------------------------------------+---------|
|2.19|По отдельным органам: мочевой пузырь с определением | 100,0 |
| |остаточной мочи | |
|----+-----------------------------------------------------------+---------|
|2.20|По отдельным органам: предстательной железы | 100,0 |
|----+-----------------------------------------------------------+---------|
|2.21|По отдельным органам: яичек | 100,0 |
|----+-----------------------------------------------------------+---------|
|2.22|Реоэниефалография | 167,0 |
|----+-----------------------------------------------------------+---------|
|2.23|Эхоэнцефалография | 100,0 |
|----+-----------------------------------------------------------+---------|
|2.24|Электроэнцефалография | 167,0 |
|----+-----------------------------------------------------------+---------|
|2.25|Реовазография | 167,0 |
|----+-----------------------------------------------------------+---------|
|2.26|Эхокардиография | 234,0 |
|----+-----------------------------------------------------------+---------|
|2.27|Р-графия органов грудной клетки: в одной проекции | 100,0 |
|----+-----------------------------------------------------------+---------|
|2.28|Р-графия органов грудной клетки: в двух проекциях | 167,0 |
|----+-----------------------------------------------------------+---------|
|2.29|R-графия и скопия желудка | 167,0 |
|----+-----------------------------------------------------------+---------|
|2.30|R-графия и сколия желудка; ирригоскопии | 334,0 |
|----+-----------------------------------------------------------+---------|
|2.31|R-графня и скопни желудка: Р-графия костей в двух проекциях| 100,0 |
|----+-----------------------------------------------------------+---------|
|2.32|Р-графия позвоночника: в одной проекции | 100,0 |
|----+-----------------------------------------------------------+---------|
|2.33|Р-графия позвоночника: в двух проекциях | 167,0 |
|----+-----------------------------------------------------------+---------|
|2.34|R-графия придаточных пазух носа | 100,0 |
|----+-----------------------------------------------------------+---------|
|2.35|R-графия зубов | 47,0 |
|----+-----------------------------------------------------------+---------|
|2.36|Гистероскопия | 601,0 |
|----+---------------------------------------------------------------------|
|3 | Услуги массажного кабинета и физиотерапевтические процедуры |
|----+---------------------------------------------------------------------|
|3.1 |Массаж верхней конечности | 47,0 |
|----+-----------------------------------------------------------+---------|
|3.2 |Массаж плечевого сустава | 47,0 |
|----+-----------------------------------------------------------+---------|
|3.3 |Массаж локтевого сустава | 47,0 |
|----+-----------------------------------------------------------+---------|
|3.4 |Массаж лучезапястного сустава | 47,0 |
|----+-----------------------------------------------------------+---------|
|3.5 |Массаж кисти и предплечья | 47,0 |
|----+-----------------------------------------------------------+---------|
|3.6 |Массаж пояснично-крестцовой области | 47,0 |
|----+-----------------------------------------------------------+---------|
|3.7 |Массаж спины и поясницы | 47,0 |
|----+-----------------------------------------------------------+---------|
|3.8 |Массаж шейно-грудного отдела позвоночника | 47,0 |
|----+-----------------------------------------------------------+---------|
|3.9 |Массаж нижней конечности | 47,0 |
|----+-----------------------------------------------------------+---------|
|3.10|Массаж тазобедренного сустава | 47,0 |
|----+-----------------------------------------------------------+---------|
|3.11|Массаж стопы и голени | 47,0 |
|----+-----------------------------------------------------------+---------|
|3.12|Физиотерапевтические процедуры | 47,0 |
|----+-----------------------------------------------------------+---------|
|3.13|Лекарственный электрофорез | 47,0 |
|----+-----------------------------------------------------------+---------|
|3.14|Диадинамотерапия | 47,0 |
|----+-----------------------------------------------------------+---------|
|3.15|УФ-облучение общее и местное | 47,0 |
|----+-----------------------------------------------------------+---------|
|3.16|Облучение другими источниками света, включая лазер | 47,0 |
|----+-----------------------------------------------------------+---------|
|3.17|Ультразвуковая терапия | 47,0 |
|----+-----------------------------------------------------------+---------|
|3.18|Фонофорез | 47,0 |
|----+-----------------------------------------------------------+---------|
|3.19|Ингаляция (различные) | 47,0 |
|----+-----------------------------------------------------------+---------|
|3.20|Парафиновые и озокеритовые аппликации | 47,0 |
|----+-----------------------------------------------------------+---------|
|4 | Прочие услуги | |
|----+-----------------------------------------------------------+---------|
|4.1 |Освидетельствование на алкогольное и неалкогольное | 334,0 |
| |опьянение | |
|----+-----------------------------------------------------------+---------|
|4.2 |Выдача дубликатов документов, удостоверяющих временную | 47,0 |
| |нетрудоспособность | |
|----+-----------------------------------------------------------+---------|
|4.3 |Выдача справок, выписок из медицинской документации по | 47,0 |
| |желанию граждан, в случаях, не предусмотренных | |
| |установленными правилами ведения и оформления медицинской | |
| |документации | |
|----+-----------------------------------------------------------+---------|
|4.4 |Установление индивидуального поста наблюдения по желанию | 467,0 |
| |больного при отсутствии медицинских показаний (за 1 к/день)| |
|----+-----------------------------------------------------------+---------|
|4.5 |Госпитализация и пребывание в круглосуточном стационаре | 467,0 |
| |престарелых и хронических больных, требующих только ухода | |
| |(за 1 к/день) | |
|----+-----------------------------------------------------------+---------|
|4.6 |Операция циркумцизия в ритуальных целях | 734,0 |
|----+-----------------------------------------------------------+---------|
|4.7 |Оказание плановой медицинской помощи незастрахованным | 467,0 |
| |гражданам (за 1 к/день) | |
|----+-----------------------------------------------------------+---------|
|4.8 |Подготовка тела умершего в морге к погребению (наложение | 334,0 |
| |грима, обмывание трупа) | |
|----+-----------------------------------------------------------+---------|
|4.9 |Медицинское обеспечение спортивных, массовых, зрелищных, | 100,0 |
| |культурных и общественных мероприятий. | |
|----+-----------------------------------------------------------+---------|
|4.10|Оплата перевозок в медицинское учреждение по желанию | 47,0 |
| |пациента и его родственников (кроме перевозок по | |
| |медицинским показаниям): с. Октябрьское | |
|----+-----------------------------------------------------------+---------|
|4.11|Оплата перевозок в медицинское учреждение по желанию | 234,0 |
| |пациента и его родственников (кроме перевозок по | |
| |медицинским показаниям): п. Уранбаш, Буланово | |
|----+-----------------------------------------------------------+---------|
|4.12|Оказание плановой медицинской помощи военнослужащим, | 334,0 |
| |сотрудникам правоохранительных органов (согласно | |
| |постановления Правительства РФ от 31 декабря 2004 года | |
| |N 911 "О порядке оказания медицинской помощи, | |
| |санаторно-курортного обеспечения и осуществления отдельных | |
| |выплат некоторым категориям военнослужащих, сотрудников | |
| |правоохранительных органов и членам их семей".) | |
|----+-----------------------------------------------------------+---------|
|4.13|Вакцинация по желанию граждан: прививка против гриппа | 234,0 |
|----+-----------------------------------------------------------+---------|
|4.14|Пребывание в палатах с бытовыми и сервисными услугами | 100,0 |
| |повышенной комфортности (1 сутки) | |
|----+-----------------------------------------------------------+---------|
|4.15|Выведение из состояния запоя, за исключением случаев, | 601,0 |
| |осложненных алкогольным психозом | |
|----+-----------------------------------------------------------+---------|
|4.16|Медицинские аборты для незастрахованных граждан с местным | 867,0 |
| |обезболиванием | |
|----+-----------------------------------------------------------+---------|
|4.17|Общее внутривенное обезболивание препаратами при малых | 467,0 |
| |гинекологических операциях для незастрахованных граждан | |
|----+-----------------------------------------------------------+---------|
|4.18|Консультации врачей специалистов на дому по инициативе | 234,0 |
| |больного и его родственников, без медицинских показаний | |
|----+-----------------------------------------------------------+---------|
|4.19|Процедуры и манипуляции, проводимые больным на дому в | 47,0 |
| |случае, когда больной по состоянию здоровья не может | |
| |посещать медицинское учреждение | |
|----+-----------------------------------------------------------+---------|
|4.20|Медицинский осмотр мигрантов; граждан СНГ для получения | 601,0 |
| |граждангства# | |
|----+-----------------------------------------------------------+---------|
|4.21|Доставка лекарств на дом | 100,0 |
|----+---------------------------------------------------------------------|
|5 | Анализы клинической и бактериологической лаборатории |
|----+---------------------------------------------------------------------|
|5.1 |Общий анализ крови | 100,0 |
|----+-----------------------------------------------------------+---------|
|5.2 |Клинический анализ крови | 167,0 |
|----+-----------------------------------------------------------+---------|
|5.3 |Определение группы крови и резус-фактора | 47,0 |
|----+-----------------------------------------------------------+---------|
|5.4 |Анализ крови на малярию | 47,0 |
|----+-----------------------------------------------------------+---------|
|5.5 |Микро реакция | 47,0 |
|----+-----------------------------------------------------------+---------|
|5.6 | | |
|----+-----------------------------------------------------------+---------|
|5.7 |Биохимический анализ крови: холестерин | 47,0 |
|----+-----------------------------------------------------------+---------|
|5.8 |Биохимический анализ крови: сахар | 47,0 |
|----+-----------------------------------------------------------+---------|
|5.9 |Биохимический анализ крови: белковые фракции | 47,0 |
|----+-----------------------------------------------------------+---------|
|5.10|Биохимический анализ крови: сулемовые пробы | 47,0 |
|----+-----------------------------------------------------------+---------|
|5.11|Биохимический анализ крови: тимоловая проба | 47,0 |
|----+-----------------------------------------------------------+---------|
|5.12|Биохимический анализ крови: формоловая проба | 47,0 |
|----+-----------------------------------------------------------+---------|
|5.13|Забор крови из вены | 47,0 |
|----+-----------------------------------------------------------+---------|
|5.14|Общий анализ мочи | 100,0 |
|----+-----------------------------------------------------------+---------|
|5.15|Анализ крови на гепатит | 100,0 |
|----+-----------------------------------------------------------+---------|
|5.16|Анализ крови на лямблии | 100,0 |
|----+-----------------------------------------------------------+---------|
|5.17|Анализ крови на ВИЧ | 100,0 |
|----+-----------------------------------------------------------+---------|
|5.18|Сахар крови | 47,0 |
|----+-----------------------------------------------------------+---------|
|5.19|Исследование на яйца глистов | 47,0 |
|----+-----------------------------------------------------------+---------|
|5.20|Анализ крови на реакцию Вассермана | 100,0 |
|----+-----------------------------------------------------------+---------|
|5.21|Исследование соскоба на острицы | 47,0 |
|----+-----------------------------------------------------------+---------|
|5.22|Исследование мазка на: гонококки, дрожжевые грибки, | 100,0 |
| |трихомонады | |
|----+-----------------------------------------------------------+---------|
|5.23|Анализ на кишечные инфекции | 100,0 |
|----+-----------------------------------------------------------+---------|
|5.24| | |
|----+-----------------------------------------------------------+---------|
|5.25|Реакция Хеддельсона | 47,0 |
|----+-----------------------------------------------------------+---------|
|5.26|Исследование на дифтерию | 47,0 |
|----+-----------------------------------------------------------+---------|
|6 | Услуги врачей специалистов | |
|----+-----------------------------------------------------------+---------|
|6.1 |Осмотр врача инфекциониста | 100,0 |
|----+-----------------------------------------------------------+---------|
|6.2 |Осмотр врача оториноларинголога | 100,0 |
|----+-----------------------------------------------------------+---------|
|6.3 |Осмотр врача невропатолога | 100,0 |
|----+-----------------------------------------------------------+---------|
|6.4 |Осмотр врача фтизиатра | 100,0 |
|----+-----------------------------------------------------------+---------|
|6.5 |Осмотр врача терапевта | 100,0 |
|----+-----------------------------------------------------------+---------|
|6.6 |Осмотр врача психиатра | 100,0 |
|----+-----------------------------------------------------------+---------|
|6.7 |Осмотр врача окулиста | 100,0 |
|----+-----------------------------------------------------------+---------|
|6.8 |Осмотр врача хирурга | 100,0 |
|----+-----------------------------------------------------------+---------|
|6.9 |Осмотр врача нарколога | 100,0 |
|----+-----------------------------------------------------------+---------|
|6.10|Осмотр врача эндокринолога | 100,0 |
|----+-----------------------------------------------------------+---------|
|6.11|Осмотр врача гинеколога | 100,0 |
|----+-----------------------------------------------------------+---------|
|6.12|Осмотр врача дерматолога | 100,0 |
|----+-----------------------------------------------------------+---------|
|6.13|Осмотр врача дерматовенеролога | 167,0 |
|----+-----------------------------------------------------------+---------|
|6.14|Осмотр врача онколога | 100,0 |
|----+-----------------------------------------------------------+---------|
|6.15|Заключение по результатам осмотра | 100,0 |
|----+-----------------------------------------------------------+---------|
|7 | Лечение зубов светоотверждающими материалами, | |
| | материалами химического отверждения и цемента | |
|----+-----------------------------------------------------------+---------|
|7.1 |Средний кариес I кл., V кл. | 200,0 |
|----+-----------------------------------------------------------+---------|
|7.2 |Средний кариес II кл. | 200,0 |
|----+-----------------------------------------------------------+---------|
|7.3 |Средний кариес III кл. | 200,0 |
|----+-----------------------------------------------------------+---------|
|7.4 |Средний кариес IV кл. | 334,0 |
|----+-----------------------------------------------------------+---------|
|7.5 |Глубокий кариес I кл., V кл. | 334,0 |
|----+-----------------------------------------------------------+---------|
|7.6 |Глубокий кариес II кл. | 334,0 |
|----+-----------------------------------------------------------+---------|
|7.7 |Глубокий кариес III кл. | 334,0 |
|----+-----------------------------------------------------------+---------|
|7.8 |Глубокий кариес IV кл. | 334,0 |
|----+-----------------------------------------------------------+---------|
|7.9 |Восстановление коронки фронтальных зубов без лечения | 601,0 |
| |каналов | |
|----+-----------------------------------------------------------+---------|
|7.10|Восстановление коронки премалярной без лечения каналов | 601,0 |
|----+-----------------------------------------------------------+---------|
|7.11|Восстановление коронки маляров | 734,0 |
|----+-----------------------------------------------------------+---------|
|7.12|Лечение одного корневого канала при пульпите | 200,0 |
|----+-----------------------------------------------------------+---------|
|7.13|Лечение двух корневого канала при пульпите | 200,0 |
|----+-----------------------------------------------------------+---------|
|7.14|Лечение трех корневого канала при пульпите | 334,0 |
|----+-----------------------------------------------------------+---------|
|7.15|Снятие пигментированного налета | 100,0 |
|----+-----------------------------------------------------------+---------|
|7.16|Карпульная анестезия | 47,0 |
|----+-----------------------------------------------------------+---------|
|7.17|Снятие зубного камня с одной челюсти | 100,0 |
|----+-----------------------------------------------------------+---------|
|7.18|Первичный осмотр и консультация больного | 47,0 |
|----+-----------------------------------------------------------+---------|
|7.19|Расширение одного корневого канала | 100,0 |
|----+-----------------------------------------------------------+---------|
|7.20|Покрытие фторлаком зубов одной челюсти | 100,0 |
|----+-----------------------------------------------------------+---------|
|7.21|Лечение одного корневого канала при периодонтите | 47,0 |
|----+-----------------------------------------------------------+---------|
|7.22|Лечение двух корневого канала при периодонтите | 100,0 |
|----+-----------------------------------------------------------+---------|
|7.23|Лечение трех корневого канала при периодонтите | 100,0 |
|----+-----------------------------------------------------------+---------|
|7.24|Депофорсз одного канала | 100,0 |
|----+-----------------------------------------------------------+---------|
|7.25|Лечение среднего кариеса пломба из цемента | 47,0 |
|----+-----------------------------------------------------------+---------|
|7.26|Лечение глубокого кариеса пломба из цемента | 100,0 |
|----+-----------------------------------------------------------+---------|
|7.27|Лечение пульпита однокорневого зуба, пломба из цемента | 200,0 |
|----+-----------------------------------------------------------+---------|
|7.28|Лечение пульпита многокорневого зуба, пломба из цемента | 200,0 |
|----+-----------------------------------------------------------+---------|
|7.29|Лечение периодонтита однокорневого зуба с применением | 200,0 |
| |гуттаперчатого штифта | |
|----+-----------------------------------------------------------+---------|
|7.30|Лечение периодонтита многокорневого зуба с применением | 200,0 |
| |гуттаперчатого штифта | |
|----+-----------------------------------------------------------+---------|
|7.31|Лечение среднего кариеса пломба из композита химического | 200,0 |
| |отверждения: пломба I, V класса | |
|----+-----------------------------------------------------------+---------|
|7.32|Лечение среднего кариеса пломба из композита химического | 200,0 |
| |отверждения: пломба II класса | |
|----+-----------------------------------------------------------+---------|
|7.33|Лечение среднего кариеса пломба из композита химического | 200,0 |
| |отверждения: пломба III класса | |
|----+-----------------------------------------------------------+---------|
|7.34|Лечение среднего кариеса пломба из композита химического | 200,0 |
| |отверждения: пломба IV класса | |
|----+-----------------------------------------------------------+---------|
|7.35|Лечение глубокого кариеса пломба из композита химического | 200,0 |
| |отверждения: пломба I, V класса | |
|----+-----------------------------------------------------------+---------|
|7.36|Лечение глубокого кариеса пломба из композита химического | 200,0 |
| |отверждения: пломба II класса | |
|----+-----------------------------------------------------------+---------|
|7.37|Лечение глубокого кариеса пломба из композита химического | 200,0 |
| |отверждения: пломба III класса | |
|----+-----------------------------------------------------------+---------|
|7.38|Лечение глубокого кариеса пломба из композита химического | 200,0 |
| |отверждения: пломба IV класса | |
|----+-----------------------------------------------------------+---------|
|7.39|Лечение одного канала при пульпите | 200,0 |
|----+-----------------------------------------------------------+---------|
|7.40|Лечение 2-х каналов при пульпите | 200,0 |
|----+-----------------------------------------------------------+---------|
|7.41|Лечение 3-х каналов при пульпите | 334,0 |
|----+-----------------------------------------------------------+---------|
|7.42|Карпульная анестезия | 47,0 |
|----+-----------------------------------------------------------+---------|
|7.43|Простое удаление зуба | 100,0 |
|----+---------------------------------------------------------------------|
|8 | Услуги на ортопедические и стоматологические протезы |
|--------------------------------------------------------------------------|
| Изготовление съемного протеза с зубом из пластмассы |
|--------------------------------------------------------------------------|
|8.1 |Изготовление съемного протеза с 1 зубом из пластмассы | 601,0 |
|----+-----------------------------------------------------------+---------|
|8.2 |Изготовление съемного протеза с 2 зубами из пластмассы | 601,0 |
|----+-----------------------------------------------------------+---------|
|8.3 |Изготовление съемного протеза с 3 зубами из пластмассы | 601,0 |
|----+-----------------------------------------------------------+---------|
|8.4 |Изготовление съемного протеза с 4 зубами из пластмассы | 601,0 |
|----+-----------------------------------------------------------+---------|
|8.5 |Изготовление съемного протеза с 5 зубами из пластмассы | 601,0 |
|----+-----------------------------------------------------------+---------|
|8.6 |Изготовление съемного протеза с 6 зубами из пластмассы | 734,0 |
|----+-----------------------------------------------------------+---------|
|8.7 |Изготовление съемного протеза с 7 зубами из пластмассы | 734,0 |
|----+-----------------------------------------------------------+---------|
|8.8 |Изготовление съемного протеза с 8 зубами из пластмассы | 734,0 |
|----+-----------------------------------------------------------+---------|
|8.9 |Изготовление съемного протеза с 9 зубами из пластмассы | 734,0 |
|----+-----------------------------------------------------------+---------|
|8.10|Изготовление съемного протеза с 10 зубами из пластмассы | 734,0 |
|----+-----------------------------------------------------------+---------|
|8.11|Изготовление съемного протеза с 11 зубами из пластмассы | 867,0 |
|----+-----------------------------------------------------------+---------|
|8.12|Изготовление съемного протеза с 12 зубами из пластмассы | 867,0 |
|----+-----------------------------------------------------------+---------|
|8.13|Изготовление съемного протеза с 13 зубами из пластмассы | 867,0 |
|----+-----------------------------------------------------------+---------|
|8.14|Изготовление съемного протеза с 14 зубами из пластмассы | 867,0 |
|----+-----------------------------------------------------------+---------|
|8.15|Изготовление съемного протеза с 14 зубами из пластмассы, | 1134,0 |
| |поставленной на анатомической арматуре | |
|----+-----------------------------------------------------------+---------|
|8.16|Дополнительные элементы работы к пластическим протезам | 47,0 |
|--------------------------------------------------------------------------|
| Починка съемных пластических протезов |
|--------------------------------------------------------------------------|
|8.17|Перелом базиса | 200,0 |
|----+-----------------------------------------------------------+---------|
|8.18|Замена или установка 1 дополнительного зуба из пластмассы | 334,0 |
|----+-----------------------------------------------------------+---------|
|8.19|Перелом базиса | 334,0 |
|----+-----------------------------------------------------------+---------|
|8.20|Замена или установка 2 дополнительных зубов из пластмассы | 334,0 |
|----+-----------------------------------------------------------+---------|
|8.21|Замена или установка 3 дополнительных зубов из пластмассы | 467,0 |
|----+-----------------------------------------------------------+---------|
|8.22|Замена или установка 4 дополнительных зубов из пластмассы | 467,0 |
|----+-----------------------------------------------------------+---------|
|8.23|Приварка 1 кламмера | 334,0 |
|----+-----------------------------------------------------------+---------|
|8.24|Приварка 2 кламмеров | 467,0 |
|----+-----------------------------------------------------------+---------|
|8.25|Приварка зуба и 1 кламмера | 334,0 |
|----+-----------------------------------------------------------+---------|
|8.26|Починка перелома базиса | 334,0 |
|----+-----------------------------------------------------------+---------|
|8.27|Приварка 2 зубов и починка перелома базиса | 467,0 |
|--------------------------------------------------------------------------|
| Изготовление индивидуальных оттисков ложек |
|--------------------------------------------------------------------------|
|8.28|Ложка индивидуальная из базисной пластмассы | 334,0 |
|----+-----------------------------------------------------------+---------|
|8.29|Ложка индивидуальная из самотвердеющей пластмассы | 200,0 |
|----+-----------------------------------------------------------+---------|
|8.30|Шина боксерская | 601,0 |
|--------------------------------------------------------------------------|
| Несъемные полные протезы из стали |
|--------------------------------------------------------------------------|
|8.31|Коронка стальная с металлич. Контроштампом | 200,0 |
|----+-----------------------------------------------------------+---------|
|8.32|Спайка стальная | 200,0 |
|----+-----------------------------------------------------------+---------|
|8.33|Стальной зуб литой из стандартного литья | 200,0 |
|----+-----------------------------------------------------------+---------|
|8.34|Стальной зуб литой | 334,0 |
|----+-----------------------------------------------------------+---------|
|8.35|Коронка стальная с облицовкой | 467,0 |
|--------------------------------------------------------------------------|
|Изготовление литых зубов из индивидуального литья с пластмассовой фасеткой|
|--------------------------------------------------------------------------|
|8.36|Зуб литой с фасеткой | 301,0 |
|--------------------------------------------------------------------------|
| Штифтовые зубы, вкладки, сложные картонки |
|--------------------------------------------------------------------------|
|8.37|Штифтовым пластмассовый зуб | 334,0 |
|----+-----------------------------------------------------------+---------|
|8.38|Изготовление полукоронок из нержавеющей стали | 334,0 |
|--------------------------------------------------------------------------|
| Несъемные из стали и пластмассы |
|--------------------------------------------------------------------------|
|8.39|Коронки пластмассовые | 200,0 |
|--------------------------------------------------------------------------|
| Изготовление пластмассовых мостовых протезов |
|--------------------------------------------------------------------------|
|8.40|Мостовндный протез, коронка, зуб | 334,0 |
|----+-----------------------------------------------------------+---------|
|8.41|Каждая дополнительная коронка в протезе | 200,0 |
|----+-----------------------------------------------------------+---------|
|8.42|Каждый дополнительный зуб в мостовом протезе | 100,0 |
|--------------------------------------------------------------------------|
| Дополнительные работы при изготовлении протезов |
| с защитно-декоративными покрытиями |
|--------------------------------------------------------------------------|
|8.43|Коронка стальная, коронка бюгельная | 47,0 |
|----+-----------------------------------------------------------+---------|
|8.44|Коронка стальная с пластмассовой облицовкой, коронка со | 47,0 |
| |штифтом и пластмассов. Облицовкой | |
|----+-----------------------------------------------------------+---------|
|8.45|Спайка стальных коронок между собой | 47,0 |
|----+-----------------------------------------------------------+---------|
|8.46|Зуб литой, зуб штифтовым, накладка окклюзивная | 47,0 |
|----+-----------------------------------------------------------+---------|
|8.47|Зуб литой с пластмассовой фасеткой, зуб штифтовый с | 100,0 |
| |пластмассовой фасеткой | |
|--------------------------------------------------------------------------|
| Цельнолитые протезы из хромокабельного сплава |
|--------------------------------------------------------------------------|
|8.48|Коронка литая с пластмассовой облицовкой | 100,0 |
|----+-----------------------------------------------------------+---------|
|8.49|Коронка литая | 47,0 |
|----+-----------------------------------------------------------+---------|
|8.50|Зуб литой | 47,0 |
|----+-----------------------------------------------------------+---------|
|8.51|Зуб литой с пластмассовой фасеткой | 47,0 |
|----+-----------------------------------------------------------+---------|
|8.52|Зуб литой с пластмассовой фасеткой | 47,0 |
|----+-----------------------------------------------------------+---------|
|8.53|Полукоронка литая в цельнолитом протезе | 47,0 |
|--------------------------------------------------------------------------|
| Элементы съемных пластических протезов |
|--------------------------------------------------------------------------|
|8.54|Кламмер гнутый | 47,0 |
|----+-----------------------------------------------------------+---------|
|8.55|Кламмер литой | 100,0 |
|----+-----------------------------------------------------------+---------|
|8.56|Протез бюгельный простой конструкции (изготовленный из | 200,0 |
| |гипсовой модели) | |
|----+-----------------------------------------------------------+---------|
|8.57|Протез бюгельный сложной конструкции, пластинка базисная | 467,0 |
|--------------------------------------------------------------------------|
| Прочие работы |
|--------------------------------------------------------------------------|
|8.58|Снятие слепка | 47,0 |
|----+-----------------------------------------------------------+---------|
|8.59|Снятие коронки | 47,0 |
|----+-----------------------------------------------------------+---------|
|8.60|Осмотр и консультация первичного больного | 47,0 |
|----+-----------------------------------------------------------+---------|
|8.61|Фиксация коронки | 47,0 |
|----+-----------------------------------------------------------+---------|
|8.62|Бюгельная дуга | 334,0 |
|----+-----------------------------------------------------------+---------|
|8.63|Зуб литой | 100,0 |
|----+-----------------------------------------------------------+---------|
|8.64|Дуга верхняя | 601,0 |
|----+-----------------------------------------------------------+---------|
|8.65|Дуга нижняя | 601,0 |
|----+-----------------------------------------------------------+---------|
|8.66|Кламмер опорно-удерживающий | 200,0 |
|----+-----------------------------------------------------------+---------|
|8.67|Кламмер одноплечий | 334,0 |
|----+-----------------------------------------------------------+---------|
|8.68|Кламмер Радуга (Т-образный) | 334,0 |
|----+-----------------------------------------------------------+---------|
|8.69|Кламмер многозвеньевой (одно звено) | 100,0 |
