Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Раздел 2 - (предлагаемая кратность оценки - по итогам года)
N п/п |
Наименование индикатора |
Целевой показатель (ЦП) |
Фактический показатель (ФП) |
Расчет коэффициента соответствия (КС) |
Ранг показателя |
Итоговый коэффициент (ИК) |
норматив |
1 | Уровень госпитализации прикрепленного населения, в % |
1,0 | Снижение или стабилизация - 1,0 Повышение - 0 |
1 | 1 | ||
2 | Снижение частоты вызовов скорой медицинской помощи к прикрепленному населению, в % |
1,0 | Снижение или стабилизация - 1,0 Повышение - 0 |
1 | 1 | ||
3 | Увеличение числа посещений прикрепленного населения с профилактической целью, абс. |
1,0 | Увеличение - 1,0 Снижение - 0 |
1 | 1 | ||
4 | Охват профосмотрами ИОВ, УЧ. ОВ, в % |
95 - 100% | 95 - 100% - 1,0 80 - 94% - 0,5 менее 80% - 0 |
2 | 2 | ||
5 | Полнота охвата лечебно-профилактической помощью лиц, состоящих под диспансерным наблюдением, в % |
95 - 100% | 95 - 100% - 1,0 80 - 94% - 0,5 менее 80% - 0 |
3 | 3 | ||
6 | Процент дообследования и оздоровления после медицинского осмотра лиц трудоспособного возраста, в % |
95 - 100% | 95 - 100% - 1,0 80 -94% - 0,5 менее 80% - 0 |
3 | 3 | ||
7 | Полнота охвата динамическим наблюдением категорий граждан, имеющих право на набор социальных услуг |
95 - 100% | 95 - 100% - 1,0 80 - 94% - 0,5 менее 80% - 0 |
3 | 3 | ||
8 | Проведение работы по санитарно-гигиеническому воспитанию и здоровому образу жизни, коэф. (не менее 4 часов в месяц) |
1,0 | 1,0 - работа ведется 0,5 - не в полном объеме 0 - не ведется |
2 | 2 | ||
9 | Охват профилактическими прививками против дифтерии, в % (по национальному календарю прививок) |
95 - 100% | 95 - 100% - 1,0 80 - 94% - 0,5 менее 80% - 0 |
2 | 2 | ||
10 | Охват профилактическими прививками лиц в возрасте до 35 лет против гепатита В, в % (по национальному календарю прививок) |
90 - 100% | 90 - 100% - 1,0 80 - 89% - 0,5 менее 80% - 0 |
2 | 2 | ||
11 | Охват профилактическими прививками против краснухи женщин в возрасте до 25 лет, в % |
90 - 100% | 90 - 100% - 1,0 80 - 89% - 0,5 менее 80% - 0 |
2 | 2 | ||
12 | Выполнение плана профилактических прививок против гриппа, в % |
80 - 100% | Выполнен на 80 - 100% - 1,0 60 - 79% = 0,5 менее 60% = 0 |
2 | 2 | ||
13 | Смертность населения на дому при сердечно-сосудистых заболеваниях |
1,0 | Стабилизация или снижение - 1,0 Повышение - 0 |
2 | 2 | ||
14 | Смертность населения на дому при туберкулезе |
1,0 | Стабилизация или снижение - 1,0 Повышение - 0 |
2 | 2 | ||
15 | Смертность населения на дому при сахарном диабете |
1,0 | Стабилизация или снижение - 1,0 Повышение - 0 |
2 | 2 | ||
16 | Число лиц, умерших на дому от болезней системы кровообращения в возрасте до 60 лет и не наблюдавшихся в течение последнего года жизни, в абс. |
1,0 | Наличие - 0 Отсутствие - 1 |
2 | 2 | ||
17 | Охват населения участка флюорографическими осмотрами, в % |
90 - 100% от подлежащих обследованию |
90 - 100% - 1,0 80 - 89% - 0,5 менее 80% - 0 |
3 | 3 | ||
18 | Охват бактериоскопическим обследованием лиц (от числа подлежащих), в % |
90 - 100% от числа подлежащих |
90 - 100% - 1,0 80 - 89% - 0,5 менее 80% - 0 |
2 | 2 | ||
19 | Запущенные случаи туберкулеза, в абс. |
0 | Наличие - 0 Отсутствие - 1,0 |
3 | 3 | ||
20 | Случаи повторного заболевания туберкулезом у контактных лиц в очагах активного туберкулеза, абс. |
1,0 | Наличие - 0 Отсутствие - 1,0 |
2 | 2 | ||
21 | Уровень первичной заболеваемости ишемической болезнью сердца |
1,0 | Стабилизация или снижение - 1,0 Повышение - 0 |
2 | 2 | ||
22 | Уровень инвалидизации в результате инфаркта миокарда и инсульта |
1,0 | Стабилизация или снижение - 1,0 Повышение - 0 |
2 | 2 | ||
23 | Смертность прикрепленного населения от инфаркта миокарда и инсульта |
1,0 | Стабилизация или снижение - 1,0 Повышение - 0 |
2 | 2 | ||
24 | Доля больных сахарным диабетом с компенсированным статусом, в % |
50 - 100% | 50% и более - 1,0 30 - 50% - 0,5 менее 30% - 0 |
2 | 2 | ||
25 | Число больных с осложнениями сахарного диабета |
1,0 | Снижение - 1,0 Повышение - 0 |
2 | 2 | ||
26 | Своевременность осмотров детей от 1 года до 3-х лет, в % |
100% | 90 - 100% - 1,0 80 - 89% - 0,5 менее 80% - 0 |
3 | 3 | ||
27 | Своевременность осмотров детей от 3-х до 7-ми лет, в % |
100% | 90 - 100% - 1,0 80 - 89% - 0,5 менее 80% - 0 |
3 | 3 | ||
28 | Своевременность осмотров детей от 7-ми до 18-ти лет, в % |
100% | 90 - 100% - 1,0 80 - 89% - 0,5 менее 80% - 0 |
3 | 3 | ||
29 | Доля детей, достигших 1 года, получивших вакцинацию против дифтерии, в % |
95% | 95 - 100% - 1,0 80 - 94% - 0,5 менее 80% - 0 |
2 | 2 | ||
30 | Доля детей, достигших 1 года, получивших вакцинацию против коклюша, в % |
95% | 95 - 100% - 1,0 80 - 94% - 0,5 менее 80% - 0 |
2 | 2 | ||
31 | Доля детей, достигших 1 года, получивших вакцинацию против полиомиелита, в % |
95 - 100% | 95 - 100% - 1,0 80 - 94% - 0,5 менее 80% - 0 |
2 | 2 | ||
32 | Доля детей, достигших 7 лет, выполнивших программу календарных прививок, в % |
100% | 95 - 100% - 1,0 80 - 94% - 0,5 менее 80% - 0 |
2 | 2 | ||
33 | Удельный вес детей, снятых с диспансерного наблюдения по выздоровлению, в % |
2,5% | 2,5% и более - 1,0 1% - 2,4% - 0,5 менее 1% - 0 |
1 | 1 | ||
34 | Удельный вес детей с улучшением состояния здоровья от общего числа детей, состоящих под диспансерным наблюдением, в % |
2,5% | 2,5% и более - 1,0 1% - 2,4% - 0,5 менее 1% - 0 |
1 | 1 | ||
35 | Динамика численности детей-инвалидов, абс. |
1,0 | Снижение - 1,0 Увеличение - 0 |
2 | 2 | ||
36 | Удельный вес детей, состоящих под диспансерным наблюдением и прошедших стационарное лечение (от числа нуждающихся в плановой госпитализации), в % |
95 - 100% | 95 - 100% - 1,0 80 - 94% - 0,5 менее 80% - 0 |
2 | 2 | ||
37 | Удельный вес детей, состоящих под диспансерным наблюдением и прошедших санаторно-курортное лечение, в % |
95 - 100% | 95 - 100% - 1,0 80 - 94% - 0,5 менее 80% - 0 |
2 | 2 | ||
38 | Удельный вес детей, получивших противорецидивное лечение, от общего числа детей, состоящих под диспансерным наблюдением и нуждающихся в противорецидивном лечении, в % |
100% | 95 - 100% - 1,0 80 - 94% - 0,5 менее 80% - 0 |
2 | 2 | ||
39 | Удельный вес выполненных индивидуальных программ реабилитации детей-инвалидов от общего числа детей-инвалидов, в % |
100% | 95 - 100% - 1,0 80 - 94% - 0,5 менее 80% - 0 |
2 | 2 | ||
40 | Динамика показателя первичной заболеваемости у детей (за отчетный период) |
1,0 | Снижение - 1,0 Увеличение - 0 |
2 | 2 | ||
41 | Динамика показателя общей заболеваемости (распространенности) у детей (за отчетный период) |
1,0 | Снижение - 1,0 Увеличение - 0 |
2 | 2 | ||
42 | Охват туберкулинодиагностикой детского населения, в % |
100% | 95 - 100% - 1,0 80 - 94% - 0,5 менее 80% - 0 |
2 | 2 | ||
Итог по годовым показателям |
87 | ||||||
Процент выполнения норматива по годовым показателям |
|||||||
Работа по участку за год - (среднее арифметическое процентов выполнения ежеквартальных показателей + процент выполнения ежегодных показателей) : 2 |
------------------------------
Показатели сравниваются с прошлым годом.
Если работу оценить не представляется возможным, то соответствующие строки блокируются в программе.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.