Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Решением Орского городского Совета депутатов Оренбургской области от 7 сентября 2005 г. N 603 в настоящее приложение внесены изменения
Приложение N 11
к решению Орского городского
Совета депутатов Оренбургской области
"О бюджете города на 2005 год"
от 28 декабря 2004 г. N 499
Администраторы доходов бюджета города на 2005 год
29 июня, 7 сентября 2005 г.
ИМНС РФ по городу Орску | ||
182 | 10601000030000110 | Налог на имущество физических лиц |
182 | 10606000030000110 | Земельный налог |
Комитет по управлению имуществом города Орска | ||
016 | 11101030030000120 | Дивиденды по акциям и доходы от прочих форм участия в капитале, находящихся в муниципальной собственности |
016 | 11105011010000120 | Арендная плата и поступления от продажи права на заключение договоров аренды за земли сельскохозяйственного назначения до разграничения государственной собственности на землю |
016 | 11105012010000120 | Арендная плата и поступления от продажи права на заключение договоров аренды за земли городских поселений до разграничения государственной собственности на землю |
016 | 11105013010000120 | Арендная плата и поступления от продажи права на заключение договоров аренды за земли сельских поселений до разграничения государственной собственности на землю |
016 | 11105014010000120 | Арендная плата и поступления от продажи права на заключение договоров аренды за другие земли несельскохозяйственного назначений# до разграничения государственной собственности на землю |
016 | 11105015010000120 | Арендная плата и поступления от продажи права на заключение договоров аренды за земли, расположенные в границах муниципальных образований и предназначенные для целей жилищного строительства до разграничения государственной собственности на землю |
016 | 11105023030000120 | Арендная плата и поступления от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в муниципальной собственности |
016 | 11105033030000120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении муниципальных органов управления и созданных ими учреждений и в хозяйственном ведении муниципальных унитарных предприятий |
016 | 11107013030000120 | Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий |
016 | 11108043030000120 | Прочие поступления от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности |
016 | 11401030030000410 | Доходы местных бюджетов от продажи квартир |
016 | 11402031030000410 | Доходы от реализации имущества муниципальных унитарных предприятий (в части реализации основных средств по указанному имуществу) |
016 | 11402031030000440 | Доходы от реализации имущества муниципальных унитарных предприятий (в части реализации материальных запасов по указанному имуществу) |
016 | 11402032030000410 | Доходы местных бюджетов от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов местного самоуправления (в части реализации основных средств по указанному имуществу) |
016 | 11402032030000440 | Доходы местных бюджетов от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов местного самоуправления (в части реализации материальных запасов по указанному имуществу) |
016 | 11402033030000410 | Доходы от реализации иного имущества, находящегося в муниципальной собственности (в части реализации основных средств по указанному имуществу) |
016 | 11402033030000440 | Доходы от реализации иного имущества, находящегося в муниципальной собственности (в части реализации материальных запасов по указанному имуществу) |
016 | 11404030030000420 | Доходы местных бюджетов от продажи нематериальных активов |
016 | 11702030030000120 | Возмещение потерь сельскохозяйственного производства, связанных с изъятием сельскохозяйственных угодий, в местные бюджеты |
016 | 30201030030000130 | Доходы от продажи товаров, осуществляемой муниципальными учреждениями |
016 | 06010000030000430 | Поступления от продажи земельных участков, на которых расположены иные объекты недвижимого имущества, зачисляемые в местные бюджеты |
016 | 06020000030000430 | Поступления от продажи земельных участков после разграничения собственности на землю, зачисляемые в местные бюджеты |
016 | 302010300300000130 | Доходы от продажи услуг, оказываемых муниципальными учреждениями |
012 | Администрация города Орска | |
012 | 11302023030000130 | Прочие лицензионные сборы, зачисляемые в местные бюджеты (отдел торговли) |
012 | 10807150030000110 | Государственная пошлина за выдачу разрешения на распространение наружной рекламы (отдел по предпринимательству и наружной рекламе) |
012 | 10807160030000110 | Государственная пошлина за выдачу ордера на квартиру (жилищный отдел) |
012 | 11105033030000120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении муниципальных органов управления и созданных ими учреждений и в хозяйственном ведении муниципальных унитарных предприятий |
012 | 302010300300000130 | Доходы от продажи услуг, оказываемых муниципальными учреждениями |
051 | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города |
|
051 | 11108033030000120 | Доходы от эксплуатации и использования имущества автомобильных дорог, находящихся в муниципальной собственности |
051 | 11630030030000140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в местные бюджеты (предусмотренные КоАП) |
051 | 11105033030000120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении муниципальных органов управления и созданных ими учреждений и в хозяйственном ведении муниципальных унитарных предприятий |
051 | 302010300300000130 | Доходы от продажи услуг, оказываемых муниципальными учреждениями |
633 | УВД Оренбургской области | |
933 | 10807140030000110 | Государственная пошлина за государственную регистрацию транспортных средств, за внесение изменений в выданный ранее паспорт транспортного средства, а также за совершение прочих юридически значимых действий, связанных с государственной регистрацией транспорта |
188 | 11630030030000140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в местные бюджеты (предусмотренные КоАП) |
Гостехнадзор города Орска | ||
048 | 10807140030000110 | Государственная пошлина за государственную регистрацию транспортных средств, за внесение изменений в выданный ранее паспорт транспортного средства, а также за совершение прочих юридически значимых действий, связанных с государственной регистрацией транспорта |
048 | 11630030030000140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в местные бюджеты (предусмотренные КоАП) |
132 | Госархстройнадзор (нарушение градостроительства) | |
132 | 11630030030000140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в местные бюджеты (предусмотренные КоАП) |
017 | Финансовое управление администрации города Орска | |
017 | 11103030030000120 | Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за счет средств местных бюджетов |
017 | 11303030030000130 | Прочие доходы местных бюджетов от оказания платных услуг и компенсации затрат государства |
017 | 11502030030000140 | Платежи, взимаемые муниципальными организациями за выполнение определенных функций |
017 | 116180300300000140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства (в части местных бюджетов) |
017 | 11623030030000140 | Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, зачисляемые в местные бюджеты |
017 | 00011630030030000140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в местный бюджет |
017 | 117050300300000180 | Прочие неналоговые доходы местных бюджетов |
017 | 117010300300000180 | Невыясненные поступления, зачисляемые в местный бюджет |
017 | 302010300300000130 | Доходы от продажи услуг, оказываемых муниципальными учреждениями |
033 | УВД Оренбургской области | |
033 | 11403030030000410 | Средства местных бюджетов от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, обращенного в доход государства (в части реализации основных средств по указанному имуществу) |
033 | 11403030030000440 | Средства местных бюджетов от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, обращенного в доход государства (в части реализации материальных запасов по указанному имуществу) |
033 | 11630030030000140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в местные бюджеты (предусмотренные КоАП) |
033 | 11621030030000140 | Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещении ущерба имуществу, зачисляемые в местные бюджеты |
033 | УВД Оренбургской области | |
033 | 11630030030000140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в местные бюджеты (предусмотренные КоАП) |
033 | 11621030030000140 | Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещении ущерба имуществу, зачисляемые в местные бюджеты |
043 | Управление ветеринарии Оренбургской области | |
043 | 11630030030000140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в местные бюджеты (предусмотренные КоАП) |
498 | Орский отдел экологического контроля ГУ "Государственная инспекция по охране окружающей среды Оренбургской области" |
|
498 | 11630030030000140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в местные бюджеты (предусмотренные КоАП) |
141 | Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (СЭС) |
|
141 | 11630030030000140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в местные бюджеты (предусмотренные КоАП) |
013 | Администрация Ленинского района | |
013 | 11630030030000140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в местные бюджеты (предусмотренные КоАП) |
031 | 11105033030000120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении муниципальных органов управления и созданных ими учреждений и в хозяйственном ведении муниципальных унитарных предприятий |
031 | 302010300300000 130 | Доходы от продажи услуг, оказываемых муниципальными учреждениями |
014 | Администрация Октябрьского района | |
014 | 11630030030000140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в местные бюджеты (предусмотренные КоАП) |
014 | 11105033030000120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении муниципальных органов управления и созданных ими учреждений и в хозяйственном ведении муниципальных унитарных предприятий |
014 | 302010300300000130 | Доходы от продажи услуг, оказываемых муниципальными учреждениями |
015 | Администрация Советского района | |
015 | 11630030030000140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в местные бюджеты (предусмотренные КоАП) |
015 | 11105033030000120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении муниципальных органов управления и созданных ими учреждений и в хозяйственном ведении муниципальных унитарных предприятий |
015 | 302010300300000130 | Доходы от продажи услуг, оказываемых муниципальными учреждениями |
322 | Подразделение судебных приставов Октябрьского района |
|
322 | 11630030030000140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в местные бюджеты (предусмотренные КоАП) |
322 | Подразделение судебных приставов Ленинского района |
|
322 | 11630030030000140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в местные бюджеты (предусмотренные КоАП) |
322 | Подразделение судебных приставов Советского района |
|
322 | 11630030030000140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в местные бюджеты (предусмотренные КоАП) |
071 | Управление образования администрации города Орска | |
071 | 11105033030000120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении муниципальных органов управления и созданных ими учреждений и в хозяйственном ведении муниципальных унитарных предприятий |
071 | 302010300300000130 | Доходы от продажи услуг, оказываемых муниципальными учреждениями |
081 | СПОМС Отдел культуры администрации города Орска | |
081 | 11105033030000120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении муниципальных органов управления и созданных ими учреждений и в хозяйственном ведении муниципальных унитарных предприятий |
081 | 302010300300000130 | Доходы от продажи услуг, оказываемых муниципальными учреждениями |
091 | Управление здравоохранения администрации города Орска |
|
091 | 1 1105033030000120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении муниципальных органов управления и созданных ими учреждений и в хозяйственном ведении муниципальных унитарных предприятий |
091 | 302010300300000130 | Доходы от продажи услуг, оказываемых муниципальными учреждениями |
092 | Комитет по физической культуре, спорту и туризму | |
092 | 11105033030000120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении муниципальных органов управления и созданных ими учреждений и в хозяйственном ведении муниципальных унитарных предприятий |
092 | 302010300300000130 | Доходы от продажи услуг, оказываемых муниципальными учреждениями |
101 | Управление социальной защиты администрации города Орска |
|
101 | 11105033030000120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении муниципальных органов управления и созданных ими учреждений и в хозяйственном ведении муниципальных унитарных предприятий |
101 | 302010300300000130 | Доходы от продажи услуг, оказываемых муниципальными учреждениями |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.