Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Приложение 1
к Закону
Ямало-Ненецкого
автономного округа
от 10 января 2003 г. N 5-ЗАО
"О внесении изменений
и дополнений
в Закон Ямало-Ненецкого
автономного округа
"Об окружном бюджете
на 2002 год"
Приложение 4
к Закону Ямало-Ненецкого
автономного округа
от 12 ноября 2001 г. N 66-ЗАО
"Об окружном бюджете
на 2002 год"
Объем поступлений
доходов окружного бюджета в 2002 году
тыс.рублей
/-----------------------------------------------------------------------\
|Коды |Наименование | Сумма |
|бюджетной |групп, подгрупп и статей доходов | |
|классификации | | |
|Российской | | |
|Федерации | | |
|----------------+-----------------------------------------+------------|
|1000000 |Налоговые доходы, Всего | 24115099|
|----------------+-----------------------------------------+------------|
|1010000 |Налоги на прибыль | 8342796|
|----------------+-----------------------------------------+------------|
|1010100 |Налог на прибыль организаций | 7281755|
|----------------+-----------------------------------------+------------|
|1010200 |Налог на доходы физических лиц | 1061041|
|----------------+-----------------------------------------+------------|
|1020000 |Налоги на товары и услуги. | 119818|
| |Лицензионные и регистрационные сборы | |
|----------------+-----------------------------------------+------------|
|1020200 |Акцизы по подакцизным товарам (продукции)| 96669|
| |и отдельным видам минерального сырья,| |
| |производимым на территории Российской| |
| |Федерации | |
|----------------+-----------------------------------------+------------|
|1020400 |Лицензионные и регистрационные сборы | 1549|
|----------------+-----------------------------------------+------------|
|1020600 |Налог на покупку иностранных денежных| 21600|
| |знаков и платежных документов, выраженных| |
| |в иностранной валюте | |
|----------------+-----------------------------------------+------------|
|1030000 |Налоги на совокупный доход | 18178|
|----------------+-----------------------------------------+------------|
|1030100 |Единый налог, взимаемый в связи с| 18178|
| |применением упрощенной системы| |
| |налогообложения, учета и отчетности для| |
| |субъектов малого предпринимательства | |
|----------------+-----------------------------------------+------------|
|1040000 |Налоги на имущество | 1727086|
|----------------+-----------------------------------------+------------|
|1040200 |Налог на имущество предприятий | 1727086|
|----------------+-----------------------------------------+------------|
|1050000 |Платежи за пользование природными| 10406968|
| |ресурсами | |
|----------------+-----------------------------------------+------------|
|1050100 |Платежи за пользование недрами (в части| 854780|
| |сумм, зачисляемых по расчетам за 2001| |
| |год, и погашения задолженности прошлых| |
| |лет) | |
|----------------+-----------------------------------------+------------|
|1050300 |Налог на добычу полезных ископаемых | 7078789|
|----------------+-----------------------------------------+------------|
|1050400 |Платежи за пользование лесным фондом | 5554|
|----------------+-----------------------------------------+------------|
|1050500 |Плата за пользование водными объектами | 34147|
|----------------+-----------------------------------------+------------|
|1050600 |Плата за нормативные и сверхнормативные| 191578|
| |выбросы и сбросы вредных веществ,| |
| |размещение отходов | |
|----------------+-----------------------------------------+------------|
|1050700 |Земельный налог | 11549|
|----------------+-----------------------------------------+------------|
|1050800 |Плата за право пользования объектами| 1870|
| |животного мира и водными биологическими| | |
| |ресурсами | |
|----------------+-----------------------------------------+------------|
|1050900 |Отчисления на воспроизводство| 2228701|
| |минерально-сырьевой базы (в части сумм,| |
| |зачисляемых по расчетам за 2001 год, и| |
| |погашения задолженности прошлых лет) | |
|----------------+-----------------------------------------+------------|
|1400000 |Прочие налоги, пошлины и сборы | 3500253|
|----------------+-----------------------------------------+------------|
|1400300 |Прочие федеральные налоги | 2995053|
|----------------+-----------------------------------------+------------|
|1400303 |Налог на пользователей автомобильных| 2783596|
| |дорог | |
|----------------+-----------------------------------------+------------|
|1400315 |Налог с владельцев транспортных средств| 143630|
| |(включая погашение задолженности по| |
| |налогу на приобретение транспортных| |
| |средств) | |
|----------------+-----------------------------------------+------------|
|1400340 |Прочие налоги | 67827|
|----------------+-----------------------------------------+------------|
|1400400 |Налоги субъектов Российской Федерации | 505200|
|----------------+-----------------------------------------+------------|
|2000000 |Неналоговые доходы, Всего | 577444|
|----------------+-----------------------------------------+------------|
|2010000 |Доходы от имущества, находящегося в| 438045|
| |государственной и муниципальной| |
| |собственности, или от деятельности| |
| |государственных и муниципальных| |
| |организаций | |
|----------------+-----------------------------------------+------------|
|2010100 |Дивиденды по акциям, принадлежащим| 14839|
| |Российской Федерации | |
|----------------+-----------------------------------------+------------|
|2010200 |Доходы от сдачи в аренду имущества,| 130392|
| |находящегося в государственной и| |
| |муниципальной собственности | |
|----------------+-----------------------------------------+------------|
|2010400 |Проценты, полученные от предоставления| 107287|
| |бюджетных кредитов (бюджетных ссуд)| |
| |внутри страны | |
|----------------+-----------------------------------------+------------|
|2011000 |Доходы от продажи квартир | 14896|
|----------------+-----------------------------------------+------------|
|2012000 |Доходы от продажи оборудования,| 70500|
| |транспортных средств и других| |
| |материальных ценностей | |
|----------------+-----------------------------------------+------------|
|2015000 |Платежи за пользование недрами | 52739|
|----------------+-----------------------------------------+------------|
|2019000 |Прочие поступления от имущества,| 47392|
| |находящегося в государственной и| |
| |муниципальной собственности, а также| |
| |поступления от разрешенных видов| |
| |деятельности организаций | |
|----------------+-----------------------------------------+------------|
|2060000 |Административные платежи и сборы | 37680|
|----------------+-----------------------------------------+------------|
|2060100 |Сборы, взимаемые Государственной| 32659|
| |инспекцией безопасности дорожного| |
| |движения (за исключением штрафов) | |
|----------------+-----------------------------------------+------------|
|2064000 |Прочие платежи, взимаемые| 5021|
| |государственными организациями за| |
| |выполнение определенных функций | |
|----------------+-----------------------------------------+------------|
|2070000 |Штрафные санкции, возмещение ущерба | 20832|
|----------------+-----------------------------------------+------------|
|2070300 |Административные штрафы и иные санкции,| 20810|
| |включая штрафы за нарушение правил| |
| |дорожного движения | |
|----------------+-----------------------------------------+------------|
|2070400 |Суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в| 22|
| |совершении преступлений и недостаче| |
| |материальных ценностей | |
|----------------+-----------------------------------------+------------|
|2090000 |Прочие неналоговые доходы | 80887|
|----------------+-----------------------------------------+------------|
|2090200 |Прочие доходы | 80887|
|----------------+-----------------------------------------+------------|
|3000000 |Безвозмездные перечисления | 1312871|
|----------------+-----------------------------------------+------------|
|3020000 |От бюджетов других уровней | 720504|
|----------------+-----------------------------------------+------------|
|3020100 |Дотации | 257801|
|----------------+-----------------------------------------+------------|
|3020200 |Субвенции | 97404|
|----------------+-----------------------------------------+------------|
|3020300 |Средства, получаемые по взаимным| 31085|
| |расчетам, в том числе компенсации| |
| |дополнительных расходов, возникших в| |
| |результате решений, принятых органами| |
| |государственной власти | |
|----------------+-----------------------------------------+------------|
|3020500 |Субсидии | 334214|
|----------------+-----------------------------------------+------------|
|3070000 |Прочие безвозмездные перечисления | 592367|
|----------------+-----------------------------------------+------------|
| |Итого доходов | 26005414|
\-----------------------------------------------------------------------/
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.