Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Постановлением Администрации Ямало-Ненецкого автономного округа от 13 октября 2006 г. N 457-А в настоящее приложение внесены изменения
Приложение N 1
Перечень
окружных целевых программ, подлежащих финансированию за счет средств
окружного бюджета в 2006 году.
(утв. постановлением Администрации Ямало-Ненецкого автономного округа
от 1 марта 2006 г. N 66-А)
22 мая, 24 августа, 14 сентября, 13 октября 2006 г.
тыс.руб.
/----------------------------------------------------------------------\
| N | Наименование окружной целевой| Всего | В том числе: |
|п/п | программы, подпрограммы, | |------------------------|
| | ведомства | | Средства, |Субвенции, |
| | | |оставляемые |подлежащие |
| | | | в |передаче в |
| | | |распоряжении| бюджеты |
| | | |госзаказчика|муниципаль-|
| | | | | ных |
| | | | |образований|
|----+------------------------------+---------+------------+-----------|
| |Всего |2 144 510| 814 028| 1 330 482|
|----+------------------------------+---------+------------+-----------|
| 1. |Окружная целевая программа| 151 332| 120 000| 31 332|
| |"Развитие агропромышленного| | | |
| |комплекса Ямало-Ненецкого| | | |
| |автономного округа на| | | |
| |2006-2010 годы" | | | |
|----+------------------------------+---------+------------+-----------|
|1.1.|Подпрограмма "Развитие| 60 000| 60 000| |
| |рыболовства Ямало-Ненецкого| | | |
| |автономного округа на| | | |
| |2006-2010 годы" | | | |
|----+------------------------------+---------+------------+-----------|
| |Департамент по развитию| 60 000| 60 000| |
| |агропромышленного комплекса| | | |
| |Ямало-Ненецкого автономного| | | |
| |округа | | | |
|----+------------------------------+---------+------------+-----------|
|1.2.|Подпрограмма "Развитие| 91 332| 60 000| 31 332|
| |отраслей сельского хозяйства в| | | |
| |Ямало-Ненецком автономном| | | |
| |округе на 2006-2010 годы" | | | |
|----+------------------------------+---------+------------+-----------|
| |Департамент по развитию| 60 000| 60 000| |
| |агропромышленного комплекса| | | |
| |Ямало-Ненецкого автономного| | | |
| |округа | | | |
|----+------------------------------+---------+------------+-----------|
| |Департамент строительства и| 31 332| | 31 332|
| |архитектуры Ямало-Ненецкого| | | |
| |автономного округа | | | |
|----+------------------------------+---------+------------+-----------|
| 2. |Окружная целевая программа| 787 001| 320 000| 467 001|
| |"Жилище"на 2005-2010 годы | | | |
|----+------------------------------+---------+------------+-----------|
|2.1.|Подпрограмма "Обеспечение| 122 183| | 122 183|
| |жильем граждан из числа| | | |
| |коренных малочисленных народов| | | |
| |Севера" | | | |
|----+------------------------------+---------+------------+-----------|
| |Агентство жилищной политики | 122 183| | 122 183|
|----+------------------------------+---------+------------+-----------|
|2.2.|Подпрограмма "Переселение| 344 818| | 344 818|
| |граждан из ветхого иаварийного| | | |
| |жилищного фонда" | | | |
|----+------------------------------+---------+------------+-----------|
| |Агентство жилищной политики | 344 818| | 344 818|
|----+------------------------------+---------+------------+-----------|
|2.3.|Подпрограмма "Обеспечение| 240 000| 240 000| |
| |жильем молодых семей" | | | |
|----+------------------------------+---------+------------+-----------|
| |Агентство жилищной политики | 240 000| 240 000| |
|----+------------------------------+---------+------------+-----------|
|2.4.|Мероприятия по обеспечению| 80 000| 80 000| |
| |жильем отдельных категорий| | | |
| |граждан, нуждающихся в| | | |
| |улучшении жилищных условий | | | |
|----+------------------------------+---------+------------+-----------|
| |Агентство жилищной политики | 80 000| 80 000| |
|----+------------------------------+---------+------------+-----------|
| 3. |Комплексная окружная целевая| 100 000| 100 000| |
| |программа "Охрана здоровья| | | |
| |населения и профилактика| | | |
| |социально-значимых# | | | |
| |заболеваний в Ямало-Ненецком| | | |
| |автономном округе" на| | | |
| |2002-2006 годы | | | |
|----+------------------------------+---------+------------+-----------|
|3.1.|Окружная целевая подпрограмма| 20 550| 20 550| |
| |по предупреждению| | | |
| |распространения в| | | |
| |Ямало-Ненецком автономном| | | |
| |округе заболеваний, вызываемых| | | |
| |вирусами иммунодефицита| | | |
| |человека (ВИЧ-инфекции) и| | | |
| |гепатитов В, С и D на период с| | | |
| |2002 по 2006 годы "Анти-СПИД" | | | |
|----+------------------------------+---------+------------+-----------|
| |Департамент здравоохранения| 20 550| 20 550| |
| |Ямало-Ненецкого автономного| | | |
| |округа | | | |
|----+------------------------------+---------+------------+-----------|
|3.2 |Окружная целевая подпрограмма| 28 000| 28 000| |
| |"Неотложные меры борьбы с| | | |
| |туберкулезом в Ямало-Ненецком| | | |
| |автономном округе на 2002-2006| | | |
| |годы" | | | |
|----+------------------------------+---------+------------+-----------|
| |Департамент здравоохранения| 28 000| 28 000| |
| |Ямало-Ненецкого автономного| | | |
| |округа | | | |
|----+------------------------------+---------+------------+-----------|
|3.3 |Окружная целевая подпрограмма| 23 950| 23 950| |
| |"Сахарный диабет на период| | | |
| |2002-2006 годы" | | | |
|----+------------------------------+---------+------------+-----------|
| |Департамент здравоохранения| 23 950| 23 950| |
| |Ямало-Ненецкого автономного| | | |
| |округа | | | |
|----+------------------------------+---------+------------+-----------|
|3.4 |Окружная целевая подпрограмма| 21 500| 21 500| |
| |"Социально-гигиенический | | | |
| |мониторинг за состоянием| | | |
| |окружающей среды и| | | |
| |профилактика заболеваний на| | | |
| |территории Ямало-Ненецкого| | | |
| |автономного округа в 2002-2006| | | |
| |годах" | | | |
|----+------------------------------+---------+------------+-----------|
| |Департамент здравоохранения| 21 500| 21 500| |
| |Ямало-Ненецкого автономного| | | |
| |округа | | | |
|----+------------------------------+---------+------------+-----------|
|3.5 |Окружная целевая подпрограмма| 6 000| 6 000| |
| |"Здоровый ребенок" на период| | | |
| |2003-2006 годы | | | |
|----+------------------------------+---------+------------+-----------|
| |Департамент здравоохранения| 6 000| 6 000| |
| |Ямало-Ненецкого автономного| | | |
| |округа | | | |
|----+------------------------------+---------+------------+-----------|
| 4. |Окружная целевая программа| 11 000| 2 300| 8 700|
| |"Дети Ямала" на 2005-2007| | | |
| |годы" | | | |
|----+------------------------------+---------+------------+-----------|
| |Департамент по труду и| 11 000| 2 300| 8 700|
| |социальной защите населения| | | |
| |Ямало-Ненецкого автономного| | | |
| |округа | | | |
|----+------------------------------+---------+------------+-----------|
| 5. |Окружная целевая программа| 16 688| 6 882| 9 806|
| |"Социальная поддержка| | | |
| |инвалидов на 2005-2007 годы" | | | |
|----+------------------------------+---------+------------+-----------|
| |Департамент по труду и| 16 688| 6 882| 9 806|
| |социальной защите населения| | | |
| |Ямало-Ненецкого автономного| | | |
| |округа | | | |
|----+------------------------------+---------+------------+-----------|
| 6. |Окружная целевая программа| 971 126| 61 490| 909 636|
| |"Комплексная программа | | | |
| |развития системы образования | | | |
| |Ямало-Ненецкого автономного | | | |
| |округа на 2006-2010 годы" | | | |
|----+------------------------------+---------+------------+-----------|
|6.1.|Подпрограмма "Меры по развитию| 64 447| 12 442| 52 005|
| |системы образования в| | | |
| |Ямало-Ненецком автономном| | | |
| |округе на период 2006-2010| | | |
| |годы" | | | |
|----+------------------------------+---------+------------+-----------|
| |Департамент образования| 59 747| 7 742| 52 005|
| |Ямало-Ненецкого автономного| | | |
| |округа | | | |
|----+------------------------------+---------+------------+-----------|
| |Ямало-Ненецкий институт| 4 700| 4 700| |
| |повышения квалификации| | | |
| |работников образования | | | |
|----+------------------------------+---------+------------+-----------|
|6.2.| Подпрограмма "Строительство| 881 679| 46 048| 835 631|
| |первоочередных объектов| | | |
| |образования в Ямало-Ненецком| | | |
| |автономном округе на 2006-2010| | | |
| |годы" | | | |
|----+------------------------------+---------+------------+-----------|
| |Департамент строительства и| 881 679| 46 048| 835 631|
| |архитектуры Ямало-Ненецкого| | | |
| |автономного округа | | | |
|----+------------------------------+---------+------------+-----------|
|6.3.| Подпрограмма "Модернизация| 25 000| 3 000| 22 000|
| |структуры и содержания| | | |
| |образования в учреждениях| | | |
| |начального и среднего| | | |
| |профессионального образования| | | |
| |Ямало-Ненецкого автономного| | | |
| |округа на 2006-2010 гг." | | | |
|----+------------------------------+---------+------------+-----------|
| |Департамент образования| 5 000| 3 000| 2 000|
| |Ямало-Ненецкого автономного| | | |
| |округа | | | |
|----+------------------------------+---------+------------+-----------|
| |Департамент строительства и| 20 000| | 20 000|
| |архитектуры Ямало-Ненецкого| | | |
| |автономного округа | | | |
|----+------------------------------+---------+------------+-----------|
| 7. |Окружная целевая программа| 27 760| 26 060| 1 700|
| |"Снижение рисков, смягчение| | | |
| |последствий и страховая защита| | | |
| |от чрезвычайных ситуаций| | | |
| |природного и техногенного| | | |
| |характера на 2004-2008 годы" | | | |
|----+------------------------------+---------+------------+-----------|
| |Департамент гражданской защиты| 20 000| 18 300| 1 700|
| |и пожарной безопасности | | | |
|----+------------------------------+---------+------------+-----------|
| |Департамент строительства и| 7 760| 7 760| |
| |архитектуры | | | |
|----+------------------------------+---------+------------+-----------|
| 8. |Окружная целевая программа| 25 000| 6 700| 18 300 |
| |"Культура, язык, традиционный| | | |
| |образ жизни коренных| | | |
| |малочисленных народов Севера| | | |
| |Ямало-Ненецкого автономного| | | |
| |округа на 2003-2007 годы" | | | |
|----+------------------------------+---------+------------+-----------|
| |Департамент образования| 500| 500| |
| |Ямало-Ненецкого автономного| | | |
| |округа | | | |
|----+------------------------------+---------+------------+-----------|
| |Департамент по культуре,| 2 000| 2 000| |
| |искусству и кинематографии| | | |
| |Ямало-Ненецкого автономного| | | |
| |округа | | | |
|----+------------------------------+---------+------------+-----------|
| |Департамент по делам коренных| 22 500| 4 200| 18 300 |
| |малочисленных народов Севера| | | |
| |Ямало-Ненецкого автономного| | | |
| |округа | | | |
|----+------------------------------+---------+------------+-----------|
| 9. |Окружная целевая программа| 169 299| 110 700| 58 599 |
| |"Культура Ямала" (2006-2010| | | |
| |годы) | | | |
|----+------------------------------+---------+------------+-----------|
| |Департамент по культуре,| 18 500| 10 000| 8 500 |
| |искусству и кинематографии| | | |
| |Ямало-Ненецкого автономного| | | |
| |округа | | | |
|----+------------------------------+---------+------------+-----------|
| |Департамент строительства и| 150 799| 100 700| 50 099|
| |архитектуры Ямало-Ненецкого| | | |
| |автономного округа | | | |
|----+------------------------------+---------+------------+-----------|
|10. |Окружная целевая программа | 47 729| 47 729| |
| |"Развитие средств массовой | | | |
| |информации | | | |
| |(издательско-полиграфического | | | |
| |комплекса,телевидения и радио)| | | |
| |Ямало-Ненецкого автономного| | | |
| |округа на 2005-2008 годы" | | | |
|----+------------------------------+---------+------------+-----------|
| |Департамент информации и| 47 729| 47 729| |
| |общественных связей| | | |
| |Ямало-Ненецкого автономного| | | |
| |округа | | | |
|----+------------------------------+---------+------------+-----------|
|11. |Окружная целевая программа| 11 000| 8 510| 2 490 |
| |"Молодежь Ямала 2004-2006| | | |
| |годы" | | | |
|----+------------------------------+---------+------------+-----------|
| |Департамент по молодежной| 11 000| 8 510| 2 490|
| |политике Ямало-Ненецкого| | | |
| |автономного округа | | | |
|----+------------------------------+---------+------------+-----------|
|12. |Окружная целевая программа| 42 400| 42 400| |
| |"Борьба с пожарами в| | | |
| |Ямало-Ненецком автономном| | | |
| |округе на 2005-2007 годы" | | | |
|----+------------------------------+---------+------------+-----------|
| |ГУ Управление государственной| 26 000| 26 000| |
| |противопожарной службы| | | |
| |Ямало-Ненецкого автономного| | | |
| |округа | | | |
|----+------------------------------+---------+------------+-----------|
| |Департамент строительства и| 16 400| 16 400| |
| |архитектуры Ямало-Ненецкого| | | |
| |автономного округа | | | |
|----+------------------------------+---------+------------+-----------|
|13. |Окружная целевая программа| 45 000| 6 995| 38 005 |
| |"Комплексные меры| | | |
| |противодействия | | | |
| |злоупотреблению | | | |
| |наркотиками и их незаконному| | | |
| |обороту на 2005-2009 годы" | | | |
|----+------------------------------+---------+------------+-----------|
| |Департамент по молодежной| 39 245| 1 240| 38 005 |
| |политике Ямало-Ненецкого| | | |
| |автономного округа | | | |
|----+------------------------------+---------+------------+-----------|
| |Департамент здравоохранения| 2 310| 2 310| |
| |Ямало-Ненецкого автономного| | | |
| |округа | | | |
|----+------------------------------+---------+------------+-----------|
| |Департамент по культуре,| 650| 650| |
| |искусству и кинематографии| | | |
| |Ямало-Ненецкого автономного| | | |
| |округа | | | |
|----+------------------------------+---------+------------+-----------|
| |Департамент образования| 1 460| 1 460| |
| |Ямало-Ненецкого автономного| | | |
| |округа | | | |
|----+------------------------------+---------+------------+-----------|
| |Департамент информации и| 1 335| 1 335| |
| |общественных связей| | | |
| |Ямало-Ненецкого автономного| | | |
| |округа | | | |
|----+------------------------------+---------+------------+-----------|
|14. |Окружная целевая программа| 91 512| 41 062| 50 450|
| |"Развитие малой и коммунальной| | | |
| |энергетики в Ямало-Ненецком| | | |
| |автономном округе на 2002-2006| | | |
| |годы" | | | |
|----+------------------------------+---------+------------+-----------|
| |Департамент строительства и| 91 512| 41 062| 50 450|
| |архитектуры Ямало-Ненецкого| | | |
| |автономного округа | | | |
|----+------------------------------+---------+------------+-----------|
|15. |"Комплексная целевая программа| 226 900| 42 100| 184 800|
| |по усилению борьбы с| | | |
| |преступностью и укреплению| | | |
| |правопорядка на территории| | | |
| |Ямало-Ненецкого автономного| | | |
| |округа на 2005-2007 годы" | | | |
|----+------------------------------+---------+------------+-----------|
| |Управление внутренних дел| 195 900| 35 100| 160 800|
| |автономного округа| | | |
| |Ямало-Ненецкого автономного| | | |
| |округа | | | |
|----+------------------------------+---------+------------+-----------|
| |Департамент строительства и| 31 000| 7 000| 24 000|
| |архитектуры Ямало-Ненецкого| | | |
| |автономного округа | | | |
|----+------------------------------+---------+------------+-----------|
|16. |Окружная целевая программа| 33 000| 16 490| 16 510|
| |государственной поддержки| | | |
| |малого предпринимательства в| | | |
| |Ямало-Ненецком автономном| | | |
| |округе на 2005-2007 годы | | | |
|----+------------------------------+---------+------------+-----------|
| |Департамент экономики| 30 000| 15 490| 14 510|
| |Ямало-Ненецкого автономного| | | |
| |округа | | | |
|----+------------------------------+---------+------------+-----------|
| |Департамент строительства и| 3 000| 1 000| 2 000|
| |архитектуры Ямало-Ненецкого| | | |
| |автономного округа | | | |
|----+------------------------------+---------+------------+-----------|
|17. |Окружная целевая программа| 96 490| 96 490| |
| |"Административная реформа в| | | |
| |Ямало-Ненецком автономном| | | |
| |округе на 2006-2008 годы" | | | |
|----+------------------------------+---------+------------+-----------|
| |Департамент экономики | 96 490| 96 490| |
\----------------------------------------------------------------------/
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.