Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Законом Тамбовской области от 30 ноября 2004 г. N 266-З в настоящее приложение внесены изменения
Приложение 9
к Закону
Тамбовской области
"Об областном бюджете на 2004 год"
Лимиты
потребления топливно-энергетических ресурсов на 2004 год
структурных подразделений администрации области и юридических
лиц, содержание которых финансируется из областного бюджета
27 февраля, 23 апреля, 30 июня, 19 июля, 27 октября, 30 ноября 2004 г.
Начало таблицы, см. окончание
/----------------------------------------------------------------------------------------------\
| | | Лимиты потребления |
| | |-----------------------------------------------------------|
| | | Электроэнергия | Теплоэнергия | Природный газ |
| | |-------------------+-------------------+-------------------|
| | Вед | В нату- | В стои- | В нату- | В стои- | В нату- | В стои- |
| | | ральном | мостном | ральном | мостном | ральном | мостном |
| | |выражении|выражении|выражении|выражении|выражении|выражении|
| | | тыс. |тыс. руб.| Гкал |тыс. руб.| тыс. |тыс. руб.|
| | | кВт/час | | | | куб. м | |
|----------------------------+-----+---------+---------+---------+---------+---------+---------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----------------------------+-----+---------+---------+---------+---------+---------+---------|
| Всего | | 28306,6 | 50561,8 |111515,4 | 51307,1 | 6418,9 | 8262,0 |
| | | | | | | | |
| Администрация Тамбовской | 001 | 819,3 | 1482,9 | 1053,6 | 662,7 | 118,9 | 152,8 |
| области | | | | | | | |
| Финансовое управление | 002 | 63,7 | 115,2 | 109,0 | 71,0 | 0,0 | 0,0 |
| Тамбовской области | | | | | | | |
| Управление образования | 003 | 4231,3 | 7658,6 | 8322,6 | 3930,5 | 2116,4 | 2719,1 |
| Тамбовской области | | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| образование | | 4231,3 | 7658,6 | 8322,6 | 3930,5 | 2116,4 | 2719,1 |
| Управление государственной | 002 | 393,9 | 712,9 | 785,9 | 273,5 | 396,9 | 510,0 |
| противопожарной службы МЧС | | | | | | | |
| России Тамбовской области | | | | | | | |
| Управление здравоохранения | 004 | 10050,0 | 18190,3 | 69886,6 | 29176,8 | 1077,5 | 1384,5 |
| Тамбовской области, | | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| управление | | 33,0 | 59,7 | 240,0 | 151,0 | 0,0 | 0,0 |
| образование | | 200,9 | 363,6 | 1407,3 | 622,3 | 0,0 | 0,0 |
| здравоохранение | | 9816,1 | 17767,0 | 68239,3 | 28403,5 | 1077,5 | 1384,5 |
| Управление социальной | 005 | 5511,1 | 9342,0 | 4473,3 | 4541,7 | 2130,0 | 2627,9 |
| защиты населения | | | | | | | |
| Тамбовской области, | | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| управление | | 89,1 | 161,2 | 322,1 | 202,6 | 0,0 | 0,0 |
| социальная политика | | 5422,0 | 9180,8 | 4151,2 | 4339,1 | 2130,0 | 2627,9 |
| Управление культуры | 006 | 1140,8 | 2064,8 | 5450,0 | 3040,7 | 69,4 | 89,1 |
| Тамбовской области, | | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| управление | | 32,4 | 58,6 | 51,5 | 32,8 | 0,0 | 0,0 |
| культура, искусство и | | 1108,4 | 2006,2 | 5398,5 | 3007,9 | 69,4 | 89,1 |
| кинематография | | | | | | | |
| Управление жилищно- | 007 | 1,5 | 2,8 | 14,1 | 8,9 | 0,0 | 0,0 |
| коммунального хозяйства | | | | | | | |
| Тамбовской области | | | | | | | |
| Комитет по физической | 009 | 320,6 | 580,3 | 2155,2 | 775,8 | 42,8 | 180,0 |
| культуре и спорту | | | | | | | |
| Тамбовской области | | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| управление | | 8,8 | 16,0 | 80,0 | 32,5 | 0,0 | 0,0 |
| образование | | 11,6 | 21,0 | 75,2 | 47,3 | 0,0 | 0,0 |
| физическая культура и | | 300,2 | 543,3 | 2000,0 | 696,0 | 42,8 | 180,0 |
| спорт | | | | | | | |
| Управление сельского | 010 | 127,5 | 230,7 | 482,0 | 303,1 | 0,0 | 0,0 |
| хозяйства Тамбовской | | | | | | | |
| области, | | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| управление | | 127,5 | 230,7 | 482,0 | 303,1 | 0,0 | 0,0 |
| Комитет по труду | 011 | 7,4 | 13,3 | 0,0 | 0,0 | 12,2 | 15,7 |
| Тамбовской области | | | | | | | |
| Комитет по ценам | 012 | 8,7 | 15,7 | 65,2 | 40,9 | 0,0 | 0,0 |
| Тамбовской области | | | | | | | |
| Управление полиграфии и | 013 | 15,8 | 28,5 | 116,7 | 40,6 | 59,1 | 76,0 |
| печатных средств массовой | | | | | | | |
| информации Тамбовской | | | | | | | |
| области, | | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| телевидение и | | 15,8 | 28,5 | 116,7 | 40,6 | 0,0 | 0,0 |
| радиовещание | | | | | | | |
| периодическая печать и | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 59,1 | 76,0 |
| издательства | | | | | | | |
| Комитет по начальному | 015 | 45,5 | 82,3 | 240,0 | 151,0 | 0,0 | 0,0 |
| профессиональному | | | | | | | |
| образованию Тамбовской | | | | | | | |
| области | | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| управление | | 45,5 | 82,3 | 216,2 | 136,0 | 0,0 | 0,0 |
| Комитет по управлению | 017 | 82,4 | 149,1 | 306,3 | 202,8 | 0,0 | 0,0 |
| имуществом Тамбовской | | | | | | | |
| области | | | | | | | |
| Комитет по делам молодежи | 018 | 4,6 | 8,3 | 26,0 | 16,2 | 0,0 | 0,0 |
| Тамбовской области, | | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| управление | | 2,6 | 4,7 | 15,0 | 9,3 | 0,0 | 0,0 |
| молодежная политика | | 2,0 | 3,6 | 11,0 | 6,9 | 0,0 | 0,0 |
| Государственное учреждение | 019 | 62,2 | 112,6 | 779,9 | 271,4 | 0,0 | 0,0 |
| культуры "Государственный | | | | | | | |
| ансамбль песни и танца | | | | | | | |
| Тамбовской области "Ивушка"| | | | | | | |
| Центр культуры и спорта | 020 | 1,9 | 3,0 | 13,7 | 5,0 | 0,0 | 0,0 |
| администрации Тамбовской | | | | | | | |
| области | | | | | | | |
| Архивный отдел Тамбовской | 023 | 105,1 | 190,3 | 1096,0 | 491,5 | 0,0 | 0,0 |
| области | | | | | | | |
| Управление внутренних дел | 024 | 3593,8 | 6469,0 | 7778,0 | 3255,9 | 210,7 | 270,4 |
| Тамбовской области | | | | | | | |
| Государственное учреждение | 033 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| "Государственная инспекция | | | | | | | |
| по закупкам и качеству | | | | | | | |
| сельскохозяйственной | | | | | | | |
| продукции при управлении | | | | | | | |
| сельского хозяйства и | | | | | | | |
| продовольсвтвия Тамбовской | | | | | | | |
| области" | | | | | | | |
| Государственное учреждение | 035 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| "Государственная инспекция | | | | | | | |
| по надзору за техническим | | | | | | | |
| состоянием самоходных | | | | | | | |
| машин и других видов | | | | | | | |
| cельскохозяйственной | | | | | | | |
| техники при управлении | | | | | | | |
| сельского хозяйства и | | | | | | | |
| продовольствия Тамбовской | | | | | | | |
| области" | | | | | | | |
| Управление инвестиций | 014 | 0,9 | 1,7 | 11,8 | 6,3 | 0,0 | 0,0 |
| Тамбовской области | | | | | | | |
| Главное управление по | 025 | 103,6 | 187,5 | 645,5 | 355,0 | 10,1 | 13,0 |
| делам гражданской обороны | | | | | | | |
| и чрезвычайным ситуациям | | | | | | | |
| Тамбовской области | | | | | | | |
| Управление Судебного | 037 | 187,2 | 338,8 | 622 | 391,2 | 57,0 | 73,2 |
| департамента при Верховном | | | | | | | |
| суде Российской Федерации | | | | | | | |
| в Тамбовской области | | | | | | | |
| Управление архитектуры и | 039 | 19,3 | 35,0 | 52,8 | 33,2 | 0,0 | 0,0 |
| градостроительства | | | | | | | |
| Тамбовской области | | | | | | | |
| Региональная | 051 | 30,0 | 54,3 | 174,6 | 109,8 | 0,0 | 0,0 |
| энергетическая комиссия | | | | | | | |
| Тамбовской области | | | | | | | |
| Государственное учреждение | 052 | 72,4 | 130,4 | 442,9 | 278,5 | 0,0 | 0,0 |
| "Специализированное | | | | | | | |
| монтажно-эксплуатационное | | | | | | | |
| управление Тамбовской | | | | | | | |
| области" | | | | | | | |
| ГОУ "Тамбовский | 053 | 211,2 | 382,3 | 1886,0 | 1185,8 | 32,3 | 41,5 |
| государственный музыкально-| | | | | | | |
| педагогический институт | | | | | | | |
| им. С.В. Рахманинова" | | | | | | | |
| Управление по развитию | 063 | 12,1 | 20,2 | 65,3 | 43,8 | 0,0 | 0,0 |
| предпринимательства и | | | | | | | |
| потребительского рынка | | | | | | | |
| Тамбовской области | | | | | | | |
| Областное государственное | 065 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| учрежедние "Автобаза | | | | | | | |
| администрации Тамбовской | | | | | | | |
| области" | | | | | | | |
| Военный комиссариат | 002 | 944,0 | 1708,6 | 4065,0 | 1415,0 | 254,9 | 327,5 |
| Тамбовской области | | | | | | | |
| Тамбовский областной Совет | 002 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Российской оборонной | | | | | | | |
| спортивно-технической | | | | | | | |
| организации | | | | | | | |
| Управление по | 067 | 75,7 | 136,1 | 85,7 | 29,9 | 0,0 | 0,0 |
| информационным | | | | | | | |
| коммуникациям и | | | | | | | |
| телерадиовещанию | | | | | | | |
| Тамбовской области | | | | | | | |
| Управление по | 068 | 11,0 | 20,0 | 82,0 | 45,0 | 0,0 | 0,0 |
| предупреждению и | | | | | | | |
| ликвидации чрезвычайных | | | | | | | |
| ситуаций и пожаров | | | | | | | |
| Тамбовской области | | | | | | | |
| Управление строительства и | 070 | 29,6 | 53,6 | 146,4 | 92,1 | 0,0 | 0,0 |
| архитектуры Тамбовской | | | | | | | |
| области | | | | | | | |
| Управление топливно- | 071 | 19,8 | 35,8 | 57,6 | 35,8 | 0,0 | 0,0 |
| энергетического комплекса | | | | | | | |
| и жилищно-коммунального | | | | | | | |
| хозяйства Тамбовской | | | | | | | |
| области | | | | | | | |
| Государственная жилищная | 072 | 1,6 | 2,8 | 12,4 | 7,7 | 0,0 | 0,0 |
| инспекция Тамбовской | | | | | | | |
| области | | | | | | | |
| Управление по охране | 074 | 5,5 | 10,0 | 11,3 | 18,0 | 0,0 | 0,0 |
| окружающей среды и | | | | | | | |
| природопользованию | | | | | | | |
| Тамбовской области | | | | | | | |
\----------------------------------------------------------------------------------------------/
Окончание таблицы, см. начало
/--------------------------------------------------------------------------\
| | | Лимиты потребления |
| | |---------------------------------------|
| | | Уголь | Дизтопливо |
| | |-------------------+-------------------|
| | Вед | В нату- | В стои- | В нату- | В стои- |
| | | ральном | мостном | ральном | мостном |
| | |выражении|выражении|выражении|выражении|
| | | тонн |тыс. руб.| тонн |тыс. руб.|
| | | | | | |
|----------------------------+-----+---------+---------+---------+---------|
| 1 | | 8 | 9 | 10 | 11 |
|----------------------------+-----+---------+---------+---------+---------|
| Всего | | 5633,7 | 8476,6 | 248,3 | 2557,1 |
| | | | | | |
| Администрация Тамбовской | 001 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| области | | | | | |
| Финансовое управление | 002 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Тамбовской области | | | | | |
| Управление образования | 003 | 1128,9 | 2596,6 | 0,0 | 0,0 |
| Тамбовской области | | | | | |
| в том числе: | | | | | |
| образование | | 1128,9 | 2596,6 | 0,0 | 0,0 |
| Управление государственной | 002 | 100,3 | 220,6 | 0,0 | 0,0 |
| противопожарной службы МЧС | | | | | |
| России Тамбовской области | | | | | |
| Управление здравоохранения | 004 | 1350,0 | 2271,7 | 0,0 | 0,0 |
| Тамбовской области, | | | | | |
| в том числе: | | | | | |
| управление | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| образование | | 180,0 | 375,8 | 0,0 | 0,0 |
| здравоохранение | | 1170,0 | 1895,9 | 0,0 | 0,0 |
| Управление социальной | 005 | 2617,0 | 2531,0 | 211,3 | 2197,1 |
| защиты населения | | | | | |
| Тамбовской области, | | | | | |
| в том числе: | | | | | |
| управление | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| социальная политика | | 2617,0 | 2531,0 | 211,3 | 2197,1 |
| Управление культуры | 006 | 84,0 | 133,3 | 0,0 | 0,0 |
| Тамбовской области, | | | | | |
| в том числе: | | | | | |
| управление | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| культура, искусство и | | 84,0 | 133,3 | 0,0 | 0,0 |
| кинематография | | | | | |
| Управление жилищно- | 007 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| коммунального хозяйства | | | | | |
| Тамбовской области | | | | | |
| Комитет по физической | 009 | 0,0 | 0,0 | 37,0 | 360,0 |
| культуре и спорту | | | | | |
| Тамбовской области | | | | | |
| в том числе: | | | | | |
| управление | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| образование | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| физическая культура и | | 0,0 | 0,0 | 37,0 | 360,0 |
| спорт | | | | | |
| Управление сельского | 010 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| хозяйства Тамбовской | | | | | |
| области, | | | | | |
| в том числе: | | | | | |
| управление | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Комитет по труду | 011 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Тамбовской области | | | | | |
| Комитет по ценам | 012 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Тамбовской области | | | | | |
| Управление полиграфии и | 013 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| печатных средств массовой | | | | | |
| информации Тамбовской | | | | | |
| области, | | | | | |
| в том числе: | | | | | |
| телевидение и | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| радиовещание | | | | | |
| периодическая печать и | | | | 0,0 | 0,0 |
| издательства | | | | | |
| Комитет по начальному | 015 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| профессиональному | | | | | |
| образованию Тамбовской | | | | | |
| области | | | | | |
| в том числе: | | | | | |
| управление | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Комитет по управлению | 017 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| имуществом Тамбовской | | | | | |
| области | | | | | |
| Комитет по делам молодежи | 018 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Тамбовской области, | | | | | |
| в том числе: | | | | | |
| управление | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| молодежная политика | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Государственное учреждение | 019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| культуры "Государственный | | | | | |
| ансамбль песни и танца | | | | | |
| Тамбовской области "Ивушка"| | | | | |
| Центр культуры и спорта | 020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| администрации Тамбовской | | | | | |
| области | | | | | |
| Архивный отдел Тамбовской | 023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| области | | | | | |
| Управление внутренних дел | 024 | 150,0 | 300,0 | 0,0 | 0,0 |
| Тамбовской области | | | | | |
| Государственное учреждение | 033 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| "Государственная инспекция | | | | | |
| по закупкам и качеству | | | | | |
| сельскохозяйственной | | | | | |
| продукции при управлении | | | | | |
| сельского хозяйства и | | | | | |
| продовольсвтвия Тамбовской | | | | | |
| области" | | | | | |
| Государственное учреждение | 035 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| "Государственная инспекция | | | | | |
| по надзору за техническим | | | | | |
| состоянием самоходных | | | | | |
| машин и других видов | | | | | |
| cельскохозяйственной | | | | | |
| техники при управлении | | | | | |
| сельского хозяйства и | | | | | |
| продовольствия Тамбовской | | | | | |
| области" | | | | | |
| Управление инвестиций | 014 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Тамбовской области | | | | | |
| Главное управление по | 025 | 13,0 | 27,2 | 0,0 | 0,0 |
| делам гражданской обороны | | | | | |
| и чрезвычайным ситуациям | | | | | |
| Тамбовской области | | | | | |
| Управление Судебного | 037 | 17,0 | 35,5 | 0,0 | 0,0 |
| департамента при Верховном | | | | | |
| суде Российской Федерации | | | | | |
| в Тамбовской области | | | | | |
| Управление архитектуры и | 039 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| градостроительства | | | | | |
| Тамбовской области | | | | | |
| Региональная | 051 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| энергетическая комиссия | | | | | |
| Тамбовской области | | | | | |
| Государственное учреждение | 052 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| "Специализированное | | | | | |
| монтажно-эксплуатационное | | | | | |
| управление Тамбовской | | | | | |
| области" | | | | | |
| ГОУ "Тамбовский | 053 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| государственный музыкально-| | | | | |
| педагогический институт | | | | | |
| им. С.В. Рахманинова" | | | | | |
| Управление по развитию | 063 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| предпринимательства и | | | | | |
| потребительского рынка | | | | | |
| Тамбовской области | | | | | |
| Областное государственное | 065 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| учрежедние "Автобаза | | | | | |
| администрации Тамбовской | | | | | |
| области" | | | | | |
| Военный комиссариат | 002 | 173,5 | 360,7 | 0,0 | 0,0 |
| Тамбовской области | | | | | |
| Тамбовский областной Совет | 002 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Российской оборонной | | | | | |
| спортивно-технической | | | | | |
| организации | | | | | |
| Управление по | 067 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| информационным | | | | | |
| коммуникациям и | | | | | |
| телерадиовещанию | | | | | |
| Тамбовской области | | | | | |
| Управление по | 068 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| предупреждению и | | | | | |
| ликвидации чрезвычайных | | | | | |
| ситуаций и пожаров | | | | | |
| Тамбовской области | | | | | |
| Управление строительства и | 070 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| архитектуры Тамбовской | | | | | |
| области | | | | | |
| Управление топливно- | 071 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| энергетического комплекса | | | | | |
| и жилищно-коммунального | | | | | |
| хозяйства Тамбовской | | | | | |
| области | | | | | |
| Государственная жилищная | 072 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| инспекция Тамбовской | | | | | |
| области | | | | | |
| Управление по охране | 074 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| окружающей среды и | | | | | |
| природопользованию | | | | | |
| Тамбовской области | | | | | |
\--------------------------------------------------------------------------/
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.