Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Приложение N 2
к решению Орловского городского Совета народных депутатов
от 20 декабря 2007 г. N 26/374-ГС
Доходы
города Орла на плановый период 2009 - 2010 годы по источникам
тыс. руб.
Код | Наименование групп, подгрупп, статей , подстатей, элементов, подвидов доходов, классификации операций сектора государственного управления, относящихся к доходам бюджета |
Плановый период. | |
2009 год | 2010год | ||
1 00 00000 00 0000 000 | Налоговые и неналоговые доходы | 1760441 | 1928976 |
1 01 00000 00 0000 000 | Налоги на прибыль, доходы | 1011077 | 1161623 |
1 01 02000 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц | 1011077 | 1161623 |
1 05 00000 00 0000 000 | Налоги на совокупный доход | 200574 | 204585 |
1 05 02000 02 0000 110 | Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности |
200300 | 204306 |
1 05 03000 01 0000 110 | Единый сельскохозяйственный налог | 274 | 279 |
1 06 00000 00 0000 000 | Налоги на имущество | 142495 | 147520 |
1 06 01000 00 0000 110 | Налог на имущество физических лиц | 6350 | 6375 |
1 06 06000 00 0000 110 | Земельный налог | 136145 | 141145 |
1 08 00000 00 0000 000 | Государственная пошлина | 29174 | 29262 |
1 11 00000 00 0000 000 | Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности |
275872 | 281729 |
1 11 05000 00 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества ( за исключением имущества автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) |
259452 |
265169 |
1 11 05 010 00 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков |
85652 |
82369 |
1 11 05 020 00 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения государственной собственности на землю, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков ( за исключением земельных участков автономных учреждений, а также земельных участков государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) |
7800 |
7800 |
1 11 05030 00 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за исключением имущества автономных учреждений) |
166000 |
175000 |
1 11 07000 00 0000 120 | Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий |
2000 | 0 |
1 11 07010 00 0000 120 | Доходы от перечисления части прибыли государственных и муниципальных унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и обязательных платежей |
2000 |
0 |
1 11 09000 00 0000 120 | Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности ( за исключением имущества автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) |
14420 |
16560 |
1 12 00000 00 0000 000 | Платежи при пользовании природными ресурсами | 2400 | 2700 |
1 12 01000 01 0000 120 | Плата за негативное воздействие на окружающую среду | 2400 | 2700 |
1 13 00000 00 0000 000 | Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства |
80 | 80 |
1 13 03000 00 0000 130 | Прочие доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства |
80 | 80 |
1 14 00000 00 0000 000 | Доходы от продажи материальных и нематериальных активов | 71780 | 73958 |
1 14 02000 00 0000 000 | Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности ( за исключением имущества автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) |
50000 |
50000 |
1 14 06000 00 0000 420 | Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением земельных участков автономных учреждений, а также земельных участков государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) |
21780 |
23958 |
1 16 00000 00 0000 000 | Штрафы, санкции, возмещение ущерба | 26520 | 27050 |
1 17 00000 00 0000 000 | Прочие неналоговые доходы | 469 | 469 |
2 00 00000 00 0000 000 | Безвозмездные поступления | 530524,3 | 555650,8 |
2 02 00000 00 0000 000 | Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации |
530524,3 | 555650,8 |
2 02 01000 00 0000 151 | Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований |
18448 | 0 |
2 02 03000 00 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований |
512076,3 | 555650,8 |
3 00 00000 00 0000 000 | Доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности |
127116 | 134073 |
3 02 00000 00 0000 000 | Рыночные продажи товаров и услуг | 127116 | 134073 |
3 02 01000 00 0000 130 | Доходы от продажи услуг | 127116 | 134073 |
Всего доходов | 2418081,3 | 2618699,8 | |
Дефицит бюджета (дефицит - , профицит +) | -84545 | -81185 | |
Источники финансирования дефицита бюджета: | |||
01 02 00 00 04 0000 710 | -получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских округов в валюте РФ |
234386,7 | 315571,7 |
01 02 00 00 04 0000 810 | -погашение бюджетами городских округов кредитов от кредитных организаций в валюте РФ |
149841,7 | 234386,7 |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.