Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Приложение 1.2
к Программе капитального строительства и
ремонта объектов, финансируемых за счет средств
областного бюджета, на 2008 год
Перечень
объектов по строительству и переводу на газообразное
топливо котельных учреждений социальной сферы
за счет средств областного бюджета на 2008 год
/----------------------------------------------------------------------------\
|NN |Наименование объектов |Предусмотрено на|Заказчик |
|п/п | |2008 год всего, тыс.| |
| | |руб. | |
|-----+----------------------------+--------------------+--------------------|
| |всего по области |18948,2 | |
|-----+----------------------------+--------------------+--------------------|
| |в том числе: | | |
|-----+----------------------------+--------------------+--------------------|
| |Верховскии район | | |
|-----+----------------------------+--------------------+--------------------|
|1 |Строительство блочной|2524,0 |ОГУ |
| |котельной для МОУ Верховской| |"Орелгосзаказчик" |
| |средней общеобразовательной| | |
| |школы N 2 ул. Ленина, 2 в| | |
| |п.г.т. Верховье Верховского| | |
| |района Орловской области | | |
|-----+----------------------------+--------------------+--------------------|
| | | | |
|-----+----------------------------+--------------------+--------------------|
| |Глазуновскии район | | |
|-----+----------------------------+--------------------+--------------------|
|2 |Реконструкция котельной|826,5 |ОГУ |
| |детского сада N 3 по ул.| |"Орелгосзаказчик" |
| |Заводская, 2а в п.г.т.| | |
| |Глазуновка | | |
|-----+----------------------------+--------------------+--------------------|
|3 |Реконструкция котельной|740,0 |ОГУ |
| |детского сада "Росинка" по| |"Орелгосзаказчик" |
| |ул. Полевая в п.г.т.| | |
| |Глазуновка Глазуновского| | |
| |района Орловской области | | |
|-----+----------------------------+--------------------+--------------------|
|4 |Реконструкция котельной|783,0 |ОГУ |
| |Очкинского детского сада в| |"Орелгосзаказчик" |
| |с. Архангельское| | |
| |Глазуновского района| | |
| |Орловской области | | |
|-----+----------------------------+--------------------+--------------------|
| | | | |
|-----+----------------------------+--------------------+--------------------|
| |Должанский район | | |
|-----+----------------------------+--------------------+--------------------|
|5 |Строительство котельной для|1363,0 |ОГУ |
| |отопления Егорьевской школы| |"Орел-госзаказчик" |
| |в д. Петровка | | |
|-----+----------------------------+--------------------+--------------------|
| | | | |
|-----+----------------------------+--------------------+--------------------|
| |Краснозоренский район | | |
|-----+----------------------------+--------------------+--------------------|
|6 |Строительство котельной для|1957,0 |ОГУ |
| |отопления детского сада в| |"Орелгосзаказчик" |
| |н.п. Красная Заря | | |
|-----+----------------------------+--------------------+--------------------|
| | | | |
|-----+----------------------------+--------------------+--------------------|
| |Кромской район | | |
|-----+----------------------------+--------------------+--------------------|
|7 |Реконструкция котельной для|1301,9 |ОГУ |
| |отопления Макеевской школы в| |"Орелгосзаказчик" |
| |д. Макеево | | |
|-----+----------------------------+--------------------+--------------------/
|NN |Наименование объектов |Предусмотрено на|Заказчик |
|п/п | |2008 год всего, тыс.| |
| | |руб. | |
|-----+----------------------------+--------------------+-------------------|
| |Ливенский район | | |
|-----+----------------------------+--------------------+-------------------|
|8 |Строительство |1386,0 |ОГУ |
| |транспор-табельной котельной| |"Орелгосзаказчик" |
| |установки ТКУ-300 для| | |
| |теплоснабжения школы в н.п.| | |
| |Вязовая Дубрава | | |
|-----+----------------------------+--------------------+-------------------|
| | | | |
|-----+----------------------------+--------------------+-------------------/
| |Малоархангельскии район | | |
|-----+----------------------------+--------------------+-------------------|
|9 |Реконструкция котельной|735,8 |ОГУ |
| |Луковского СДК в с. Луковец | |"Орелгосзаказчик" |
|-----+----------------------------+--------------------+-------------------|
| | | | |
|-----+----------------------------+--------------------+-------------------/
| |Новодеревеньковскии район | | |
|-----+----------------------------+--------------------+-------------------|
|10 |Реконструкция котельной|748,2 |ОГУ |
| |Кологривовской основной| |"Орелгосзаказчик" |
| |общеобразовательной школы и| | |
| |детского сада | | |
|-----+----------------------------+--------------------+-------------------|
|11 |Строительство котельной для|440,0 |ОГУ |
| |теплоснабжения общежития по| |"Орелгосзаказчик" |
| |ул. Заводская, 2 в п.| | |
| |Хомутово | | |
| |Новодеревеньковского района | | |
|-----+----------------------------+--------------------+-------------------|
| | | | |
|-----+----------------------------+--------------------+-------------------|
| |Новосильскии район | | |
|-----+----------------------------+--------------------+-------------------|
|12 |Реконструкция котельной|608,4 |ОГУ |
| |Мужиковской библиотеки | |"Орелгосзаказчик" |
|-----+----------------------------+--------------------+-------------------|
|13 |Строительство ТКУ-100 для|400,0 |ОГУ |
| |теплоснабжения Дома| |"Орелгосзаказчик" |
| |ветеранов в с. Воротынцево | | |
|-----+----------------------------+--------------------+-------------------|
| | | | |
|-----+----------------------------+--------------------+-------------------|
| |Свердловский район | | |
|-----+----------------------------+--------------------+-------------------|
|14 |Реконструкция котельной с|1170,0 |ОГУ |
| |переводом на газовое топливо| |"Орелгосзаказчик" |
| |для стационара Никольской| | |
| |участковой больницы | | |
|-----+----------------------------+--------------------+-------------------|
|15 |Реконструкция котельной с|384,0 |ОГУ |
| |переводом на газовое топливо| |"Орелгосзаказчик" |
| |для амбулатории Никольской| | |
| |участковой больницы | | |
|-----+----------------------------+--------------------+-------------------|
| | | | |
|-----+----------------------------+--------------------+-------------------|
| |Сосковский район | | |
|-----+----------------------------+--------------------+-------------------|
|16 |Строительство блочной|2600,4 |ОГУ |
| |котельной для Сосковской| |"Орелгосзаказчик" |
| |центральной районной| | |
| |больницы в с. Сосково | | |
|-----+----------------------------+--------------------+-------------------|
| | | | |
|-----+----------------------------+--------------------+-------------------|
| |Шаблыкинский район | | |
|-----+----------------------------+--------------------+-------------------|
|17 |Строительство котельной|980,0 |ОГУ |
| |Сомовской участковой| |"Орелгосзаказчик" |
| |больницы | | |
\---------------------------------------------------------------------------/
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.