Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Приложение N 3
к постановлению городского Совета народных депутатов
от 28 октября 2004 г. N 62/621-ГС
Ведомственная структура расходов бюджета города Орла на 2004 год (с
поправками) по статьям и видам функциональной, экономической
классификации и распорядителям бюджетных средств
тыс.руб.
БK: Подр | БK: ЦСт | Б K :ВР | Бюджет | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Орловский городской Совет народных депутатов | 10101 | |||
Государственное управление и местное самоуправление | 01 | 9331 | ||
Расходы на содержание аппарата и обеспечение деятельности городского Совета народных депутатов |
0106 |
026, 027 |
027, 029 |
9331 |
в том числе по статьям экономической классификации: | ||||
оплата труда ( 110100 ) | 5465 | |||
начисления на фонд оплаты труда ( 110200 ) | 1956 | |||
приобретение предметов снабжения и расходных материалов (110300) | 800 | |||
командировки и служебные разъезды ( 110400 ) | 150 | |||
оплата услуг связи ( 110600 ) | 160 | |||
прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату услуг (111000) | 500 | |||
приобретение и модернизация оборудования и предметов длительного пользования (240100) |
|
|
|
300 |
Средства массовой информации | 16 | 770 | ||
Оплата расходов, связанных с производством и распространением районных (городских) газет (оплата полиграфических услуг, бумаги и услуг федеральной почтовой связи) |
1602 |
425 |
292 |
770 |
в том числе по статьям экономической классификации: | ||||
прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату услуг (111000) | 770 | |||
Kонтрольно-счетная палата города Орла | 1693 | |||
Государственное управление и местное самоуправление | 01 | 1693 | ||
Расходы на содержание и обеспечение деятельности контрольно-счетной палаты |
0106 |
026, 027 |
027, 029 |
1693 |
в том числе по статьям экономической классификации: | ||||
оплата труда ( 110100 ) | 1075 | |||
начисления на фонд оплаты труда ( 110200 ) | 385 | |||
приобретение предметов снабжения и расходных материалов (110300 ) | 130 | |||
командировки и служебные разъезды ( 110400 ) | 15 | |||
оплата услуг связи ( 110600 ) | 18 | |||
прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату услуг (111000) | 20 | |||
приобретение и модернизация оборудования и предметов длительного пользования ( 240100 ) |
|
|
|
50 |
Администрация города Орла | 45492 | |||
Государственное управление и местное самоуправление | 01 | 32992 | ||
Расходы на содержание аппарата и обеспечение деятельности |
0106 |
026, 027 |
027, 029 |
32992 |
в том числе по статьям экономической классификации: | ||||
оплата труда ( 110100 ) | 18987 | |||
начисления на фонд оплаты труда ( 110200 ) | 6797 | |||
приобретение предметов снабжения и расходных материалов (110300 ) | 1670 | |||
командировки и служебные разъезды ( 110400 ) | 250 | |||
транспортные услуги ( 110500 ) | 350 | |||
оплата услуг связи ( 110600 ) | 650 | |||
оплата коммунальных услуг ( 110700 ) | 1058 | |||
прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату услуг(111000) | 1530 | |||
приобретение и модернизация оборудования и предметов длительного пользования ( 240100 ) |
|
|
|
1700 |
Расходы на техническое перевооружение водопроводных и канализационных сетей в городе Орле за счет средств федерального бюджета |
0707 |
476 |
559 |
5000 |
в том числе по статьям экономической классификации: | ||||
капитальное строительство(240230) | 5000 | |||
Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий |
13 |
|
|
523 |
Гражданская оборона | 1303 | 151 | 083 | 523 |
в том числе по статьям экономической классификации: | ||||
прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату услуг (111000) | 523 | |||
Средства массовой информации | 16 | 2300 | ||
Оплата расходов, связанных с производством и распространением районных (городских) газет (оплата полиграфических услуг, бумаги и услуг федеральной почтовой связи) |
1602 |
425 |
292 |
2300 |
в том числе по статьям экономической классификации: | ||||
прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату услуг (111000) | 2300 | |||
Социальная политика | 18 | 2447 | ||
Социальная помощь | 1802 | 2000 | ||
Программа поддержки малоимущих слоев населения | 1802 | 440 | 322 | 2000 |
в том числе по статьям экономической классификации: | ||||
трансферты населению ( 130300 ) | 2000 | |||
Молодежная политика | 1803 | 446 | 323 | 447 |
в том числе по статьям экономической классификации: | ||||
прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату услуг (111000) | 447 | |||
Прочие расходы, не отнесенные к другим подразделам | 30 | 2230 | ||
Резервный фонд | 3001 | 515 | 397 | 2000 |
в том числе по статьям экономической классификации: | ||||
прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату услуг (111000) | 2000 | |||
Расходы на довыборы | 3002 | 511 | 394 | 60 |
в том числе по статьям экономической классификации: | ||||
прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату услуг (111000) | 60 | |||
Расходы по мобилизационной подготовке | 3004 | 515 | 397 | 100 |
в том числе по статьям экономической классификации: | ||||
прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату услуг (111000) | 100 | |||
Проведение городских конкурсов СМИ | 3004 | 515 | 397 | 70 |
в том числе по статьям экономической классификации: | ||||
прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату услуг (111000) | 70 | |||
Администрация Заводского района | 14719 | |||
Государственное управление и местное самоуправление | 01 | 13209 | ||
Расходы на содержание аппарата и обеспечение деятельности администрации |
0106 |
026, 027 |
027, 029 |
13209 |
в том числе по статьям экономической классификации: | ||||
оплата труда ( 110100 ) | 8690 | |||
начисления на фонд оплаты труда ( 110200 ) | 3111 | |||
приобретение предметов снабжения и расходных материалов (110300 ) | 260 | |||
командировки и служебные разъезды ( 110400 ) | 20 | |||
оплата услуг связи ( 110600 ) | 176 | |||
оплата коммунальных услуг ( 110700 ) | 537 | |||
прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату услуг (111000) | 345 | |||
приобретение и модернизация оборудования и предметов длительного пользования ( 240100 ) |
|
|
|
70 |
Прочие расходы, не отнесенные к другим подразделам | 30 | 1510 | ||
Прочие расходы, не отнесенные к другим целевым статьям (доплаты председателям женсоветов, обществ инвалидов,расходы на исполнительскую и административную деятельность) |
3004 |
515 |
397 |
1510 |
в том числе по статьям экономической классификации: | ||||
прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату услуг (111000) | 1510 | |||
Администрация Советского района | 14494 | |||
Государственное управление и местное самоуправление | 01 | 12734 | ||
Расходы на содержание аппарата и обеспечение деятельности администрации |
0106 |
026, 027 |
027, 029 |
12734 |
в том числе по статьям экономической классификации: | ||||
оплата труда ( 110100 ) | 8723 | |||
начисления на фонд оплаты труда ( 110200 ) | 3123 | |||
приобретение предметов снабжения и расходных материалов (110300 ) | 161 | |||
оплата услуг связи ( 110600 ) | 167 | |||
оплата коммунальных услуг ( 110700 ) | 410 | |||
прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату услуг (111000) | 80 | |||
приобретение и модернизация оборудования и предметов длительного пользования ( 240100 ) |
|
|
|
70 |
Прочие расходы, не отнесенные к другим подразделам | 30 | 1760 | ||
Прочие расходы, не отнесенные к другим целевым статьям (доплаты председателям женсоветов, обществ инвалидов,расходы на исполнительскую и административную деятельность) |
3004 |
515 |
397 |
1760 |
в том числе по статьям экономической классификации: | ||||
прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату услуг (111000) | 1760 | |||
Администрация Железнодорожного района | 13850 | |||
Государственное управление и местное самоуправление | 01 | 12840 | ||
Расходы на содержание аппарата и обеспечение деятельности администрации |
0106 |
026, 027 |
027, 029 |
12840 |
в том числе по статьям экономической классификации: | ||||
оплата труда ( 110100 ) | 8408 | |||
начисления на фонд оплаты труда ( 110200 ) | 2978 | |||
приобретение предметов снабжения и расходных материалов (110300 ) | 255 | |||
командировки и служебные разъезды ( 110400 ) | 11 | |||
транспортные услуги ( 110500 ) | 75 | |||
оплата услуг связи ( 110600 ) | 130 | |||
оплата коммунальных услуг ( 110700 ) | 282 | |||
прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату услуг (111000) | 101 | |||
приобретение и модернизация оборудования и предметов длительного пользования ( 240100 ) |
|
|
|
140 |
капитальный ремонт ( 240300 ) | 460 | |||
Прочие расходы, не отнесенные к другим подразделам | 30 | 1010 | ||
Прочие расходы, не отнесенные к другим целевым статьям (доплаты председателям женсоветов, обществ инвалидов,расходы на исполнительскую и административную деятельность) |
3004 |
515 |
397 |
1010 |
в том числе по статьям экономической классификации: | ||||
прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату услуг (111000) | 1010 | |||
Администрация Северного района | 13350 | |||
Государственное управление и местное самоуправление | 01 | 12740 | ||
Расходы на содержание аппарата и обеспечение деятельности администрации |
0106 |
026, 027 |
027, 029 |
12740 |
в том числе по статьям экономической классификации: | ||||
оплата труда ( 110100 ) | 8278 | |||
начисления на фонд оплаты труда ( 110200 ) | 2963 | |||
приобретение предметов снабжения и расходных материалов (110300 ) | 223 | |||
командировки и служебные разъезды ( 110400 ) | 20 | |||
транспортные услуги ( 110500 ) | 5 | |||
оплата услуг связи ( 110600 ) | 115 | |||
оплата коммунальных услуг ( 110700 ) | 474 | |||
прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату услуг (111000) | 350 | |||
приобретение и модернизация оборудования и предметов длительного пользования ( 240100 ) |
|
|
|
312 |
Прочие расходы, не отнесенные к другим подразделам | 30 | 610 | ||
Прочие расходы, не отнесенные к другим целевым статьям (доплаты председателям женсоветов, обществ инвалидов,расходы на исполнительскую и административную деятельность) |
3004 |
515 |
397 |
610 |
в том числе по статьям экономической классификации: | ||||
прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату услуг (111000) | 610 | |||
Финансово-казначейское управление | 6839 | |||
Государственное управление и местное самоуправление | 01 | 6839 | ||
Расходы на содержание аппарата и обеспечение деятельности |
0106 |
026, 027 |
027, 029 |
6839 |
в том числе по статьям экономической классификации: | ||||
оплата труда ( 110100 ) | 4684 | |||
начисления на фонд оплаты труда ( 110200 ) | 1567 | |||
приобретение предметов снабжения и расходных материалов (110300 ) | 176 | |||
командировки и служебные разъезды ( 110400 ) | 15 | |||
транспортные услуги ( 110500 ) | 26 | |||
оплата услуг связи ( 110600 ) | 31 | |||
прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату услуг (111000) | 55 | |||
приобретение и модернизация оборудования и предметов длительного пользования ( 240100 ) |
|
|
|
285 |
Управление муниципальным имуществом | 8345 | |||
Государственное управление и местное самоуправление | 01 | 8345 | ||
Расходы на содержание аппарата и обеспечение деятельности |
0106 |
026, 027 |
027, 029 |
8345 |
в том числе по статьям экономической классификации: | ||||
оплата труда ( 110100 ) | 4695 | |||
начисления на фонд оплаты труда ( 110200 ) | 1681 | |||
приобретение предметов снабжения и расходных материалов (110300 ) | 483 | |||
командировки и служебные разъезды ( 110400 ) | 15 | |||
оплата услуг связи ( 110600 ) | 91 | |||
прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату услуг (111000) | 1045 | |||
приобретение и модернизация оборудования и предметов длительного пользования ( 240100 ) |
|
|
|
335 |
Управление архитектуры и градостроительства | 2879 | |||
Государственное управление и местное самоуправление | 01 | 2179 | ||
Расходы на содержание аппарата и обеспечение деятельности |
0106 |
026, 027 |
027, 029 |
2179 |
в том числе по статьям экономической классификации: | ||||
оплата труда ( 110100 ) | 1411 | |||
начисления на фонд оплаты труда ( 110200 ) | 452 | |||
приобретение предметов снабжения и расходных материалов (110300 ) | 52 | |||
командировки и служебные разъезды ( 110400 ) | 50 | |||
прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату услуг (111000) | 186 | |||
приобретение и модернизация оборудования и предметов длительного пользования ( 240100 ) |
|
|
|
28 |
Строительство и архитектура | 07 | 700 | ||
в том числе по статьям экономической классификации: | ||||
оплата услуг по типовому проектированию (110900) | 0707 | 314 | 397 | 700 |
Отдел внутренних дел Железнодорожного района | 05 | 240 | ||
Текущее содержание | 0501 | 601 | 075 | 240 |
в том числе по статьям экономической классификации: | ||||
оплата труда ( 110100 ) | 240 | |||
Отдел внутренних дел Заводского района | 05 | 362 | ||
Текущее содержание | 0501 | 601 | 075 | 362 |
в том числе по статьям экономической классификации: | ||||
оплата труда ( 110100 ) | 362 | |||
Отдел внутренних дел Советского района | 05 | 315 | ||
Текущее содержание | 0501 | 601 | 075 | 315 |
в том числе по статьям экономической классификации: | ||||
оплата труда ( 110100 ) | 315 | |||
Отдел внутренних дел Северного района | 05 | 222 | ||
Текущее содержание | 0501 | 601 | 075 | 222 |
в том числе по статьям экономической классификации: | ||||
оплата труда ( 110100 ) | 222 | |||
Управление капитального строительства | 07 | 22000 | ||
поправки | 3000 | |||
с учетом поправок | 25000 | |||
в т.ч. выполнение наказов избирателей | 2500 | |||
Государственные капитальные вложения на безвозвратной основе | 0707 | 22000 | ||
поправки | 3000 | |||
с учетом поправок | 25000 | |||
Kапитальное строительство (экономическая статья 240200 ) | 0707 | 313 | 198 | 22000 |
поправки | 3000 | |||
с учетом поправок | 25000 | |||
ООО "Орелрегионгаз" | 1865 | |||
Государственная поддержка энергетики и электрификации | 0701 | 293 | 156 | |
Субсидии на услуги, предоставляемые населению газоснабжающими организациями в субъектах РФ |
0701 |
293 |
441 |
156 |
Прочие субсидии (экономическая статья 130140) | 156 | |||
Фонд софинансирования социальных расходов | 1201 | 352 | 1709 | |
Расходы бюджетов субъектов РФ и муниципальных образований по предоставлению населению субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг |
1201 |
352 |
356 |
1709 |
Субсидии, субвенции и текущие трансферты | 1201 | 352 | 356 | 1709 |
в том числе по статьям экономической классификации: | ||||
субсидии на покрытие убытков организаций, возникающих при продаже товаров (работ, услуг) (130130) |
|
|
|
1709 |
МУ ПАТП - 1 | 15000 | |||
Государственная поддержка автомобильного транспорта | 1001 | 372 | 3000 | |
Целевые субсидии и субвенции (экономическая статья 130100) | 1001 | 372 | 290 | 3000 |
Предоставление бюджетных кредитов | 3003 | 514 | 12000 | |
Предоставление бюджетных кредитов (экономическая статья 380100) | 3003 | 514 | 357 | 12000 |
МУП "Трамвайно - троллейбусное предприятие" | 40514 | |||
поправки | 1500 | |||
с учетом поправок | 42014 | |||
Государственная поддержка других видов транспорта | 1005 | 380 | 6000 | |
поправки | 1500 | |||
с учетом поправок | 7500 | |||
Целевые субсидии и субвенции (экономическая статья 130100) | 1005 | 380 | 290 | 6000 |
поправки | 1500 | |||
с учетом поправок | 7500 | |||
Предоставление бюджетных кредитов | 3003 | 514 | 34514 | |
Предоставление бюджетных кредитов (экономическая статья 380100) | 3003 | 514 | 357 | 34514 |
МУП "Жилищное ремонтно-эксплуатационное предприятие" Заказчик | 12 | -2955 | ||
в т.ч. выполнение наказов избирателей | 2378 | |||
Государственная поддержка жилищного хозяйства | 1201 | 310 | 73062 | |
Целевые субсидии и субвенции | 1201 | 310 | 290 | 54381 |
в том числе по статьям экономической классификации: | ||||
субсидии на покрытие убытков организаций, возникающих при продаже товаров (работ, услуг) (130130) |
|
|
|
54381 |
капитальный ремонт жилого фонда ( 240310 ) | 1201 | 310 | 397 | 18681 |
Фонд софинансирования социальных расходов | 1201 | 352 | 3983 | |
Расходы бюджетов субъектов РФ и муниципальных образований по предоставлению населению субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг |
1201 |
352 |
356 |
3983 |
Субсидии, субвенции и текущие трансферты | 1201 | 352 | 356 | 3983 |
в том числе по статьям экономической классификации: | ||||
субсидии на покрытие убытков организаций, возникающих при продаже товаров (работ, услуг) (130130) |
|
|
|
3983 |
Предоставление бюджетных кредитов | 3003 | 514 | -80000 | |
Предоставление бюджетных кредитов (экономическая статья 380200) | 3003 | 514 | 357 | -80000 |
МУП "Жилищное ремонтно-эксплуатационное объединение" | 50 | |||
Государственная поддержка жилищного хозяйства | 1201 | 310 | 50 | |
в том числе по статьям экономической классификации: | ||||
капитальный ремонт жилого фонда ( 240310 ) | 1201 | 310 | 397 | 50 |
МУ "Управление коммунальным хозяйством города Орла" | 12 | 117000 | ||
поправки | 15000 | |||
с учетом поправок | 132000 | |||
в т.ч. выполнение наказов избирателей | 10500 | |||
Kоммунальное хозяйство | 1202 | 117000 | ||
поправки | 15000 | |||
с учетом поправок | 132000 | |||
Расходы на благоустройство | 1202 | 550 | 117000 | |
поправки | 15000 | |||
с учетом поправок | 132000 | |||
Расходы на уличное освещение | 1202 | 550 | 492 | 9712 |
в том числе по статьям экономической классификации: | ||||
субсидии и субвенции (130100) | 9712 | |||
Расходы по строительству и содержанию автомобильных дорог и инженерных сооружений на них |
1202 |
550 |
493 |
85709 |
поправки | 12200 | |||
с учетом поправок | 97909 | |||
в том числе по статьям экономической классификации: | ||||
субсидии и субвенции (130100) | 85709 | |||
поправки | 12200 | |||
с учетом поправок | 97909 | |||
Расходы на озеленение | 1202 | 550 | 494 | 9490 |
поправки | 2400 | |||
с учетом поправок | 11890 | |||
в том числе по статьям экономической классификации: | ||||
субсидии и субвенции (130100) | 9490 | |||
поправки | 2400 | |||
с учетом поправок | 11890 | |||
Расходы по организации и содержанию мест захоронения | 1202 | 550 | 495 | 7914 |
поправки | 400 | |||
с учетом поправок | 8314 | |||
в том числе по статьям экономической классификации: | ||||
субсидии и субвенции (130100) | 7914 | |||
поправки | 400 | |||
с учетом поправок | 8314 | |||
Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов | 1202 | 550 | 397 | 4175 |
в том числе по статьям экономической классификации: | ||||
субсидии и субвенции (130100) | 4175 | |||
МПП В KХ " Орелводоканал " | 12 | 3656 | ||
Фонд софинансирования социальных расходов | 1201 | 352 | 3656 | |
Расходы бюджетов субъектов РФ и муниципальных образований по предоставлению населению субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг |
1201 |
352 |
356 |
3656 |
Субсидии, субвенции и текущие трансферты | 1201 | 352 | 356 | 3656 |
в том числе по статьям экономической классификации: | ||||
субсидии на покрытие убытков организаций, возникающих при продаже товаров (работ, услуг) (130130) |
|
|
|
3656 |
ОГУПП "Орелоблэнерго" | 12 | 3037 | ||
Фонд софинансирования социальных расходов | 1201 | 352 | 3037 | |
Расходы бюджетов субъектов РФ и муниципальных образований по предоставлению населению субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг |
1201 |
352 |
356 |
3037 |
Субсидии, субвенции и текущие трансферты | 1201 | 352 | 356 | 3037 |
в том числе по статьям экономической классификации: | ||||
субсидии на покрытие убытков организаций, возникающих при продаже товаров (работ, услуг) (130130) |
|
|
|
3037 |
МУПП "Орелгортеплоэнерго" | 168821 | |||
поправки | 10050 | |||
с учетом поправок | 178871 | |||
Государственная поддержка коммунального хозяйства | 1202 | 311 | 159812 | |
поправки | 10050 | |||
с учетом поправок | 169862 | |||
Субсидии на услуги, оказываемые населению электро- и теплоснабжающими организациями |
1202 |
311 |
440 |
159812 |
поправки | 10050 | |||
с учетом поправок | 169862 | |||
Субсидии, субвенции и текущие трансферты | 1202 | 311 | 440 | 159812 |
поправки | 10050 | |||
с учетом поправок | 169862 | |||
в том числе по статьям экономической классификации: | ||||
субсидии на покрытие убытков организаций, возникающих при продаже товаров (работ, услуг) (130130) |
|
|
|
159812 |
поправки | 10050 | |||
с учетом поправок | 169862 | |||
Фонд софинансирования социальных расходов | 1201 | 352 | 9009 | |
Расходы бюджетов субъектов РФ и муниципальных образований по предоставлению населению субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг |
1201 |
352 |
356 |
9009 |
Субсидии, субвенции и текущие трансферты | 1201 | 352 | 356 | 9009 |
в том числе по статьям экономической классификации: | ||||
субсидии на покрытие убытков организаций, возникающих при продаже товаров (работ, услуг) (130130) |
|
|
|
9009 |
МУП "Банно-прачечное хозяйство" | 12 | 1200 | ||
Государственная поддержка коммунального хозяйства | 1203 | 312 | 1200 | |
Прочие структуры коммунального хозяйства | 1203 | 312 | 444 | 1200 |
в том числе по статьям экономической классификации: | ||||
субсидии на покрытие убытков организаций, возникающих при продаже товаров (работ, услуг) (130130) |
|
|
|
1200 |
ООО "Ореллифт" | 12 | 678 | ||
Фонд софинансирования социальных расходов | 1201 | 352 | 678 | |
Расходы бюджетов субъектов РФ и муниципальных образований по предоставлению населению субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг |
1201 |
352 |
356 |
678 |
Субсидии, субвенции и текущие трансферты | 1201 | 352 | 356 | 678 |
в том числе по статьям экономической классификации: | ||||
субсидии на покрытие убытков организаций, возникающих при продаже товаров (работ, услуг) (130130) |
|
|
|
678 |
МУП "Спецавтобаза по саночистке г. Орла" | 12 | 555 | ||
Фонд софинансирования социальных расходов | 1201 | 352 | 555 | |
Расходы бюджетов субъектов РФ и муниципальных образований по предоставлению населению субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг |
1201 |
352 |
356 |
555 |
Субсидии, субвенции и текущие трансферты | 1201 | 352 | 356 | 555 |
в том числе по статьям экономической классификации: | ||||
субсидии на покрытие убытков организаций, возникающих при продаже товаров (работ, услуг) (130130) |
|
|
|
555 |
Управление образования | 571442 | |||
Государственное управление и местное самоуправление | 01 | 1485 | ||
Расходы на содержание аппарата и обеспечение деятельности |
0106 |
026, 027 |
027, 029 |
1485 |
в том числе по статьям экономической классификации: | ||||
оплата труда ( 110100 ) | 1064 | |||
начисления на фонд оплаты труда ( 110200 ) | 381 | |||
транспортные услуги ( 110500 ) | 30 | |||
оплата услуг связи ( 110600 ) | 10 | |||
Образование | 14 | 569800 | ||
Детские дошкольные учреждения | 1401 | 400 | 259 | 190972 |
в том числе по статьям экономической классификации: | ||||
оплата труда ( 110100 ) | 82495 | |||
начисления на фонд оплаты труда ( 110200 ) | 29533 | |||
приобретение предметов снабжения и расходных материалов (110300 ) | 37999 | |||
транспортные услуги ( 110500 ) | 2228 | |||
оплата услуг связи ( 110600 ) | 190 | |||
оплата коммунальных услуг ( 110700 ) | 26226 | |||
прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату услуг (111000) | 773 | |||
трансферты населению ( 130300 ) | 1735 | |||
приобретение и модернизация оборудования и предметов длительного пользования ( 240100 ) |
|
|
|
707 |
капитальный ремонт ( 240300 ) | 9086 | |||
Общее образование | 1402 | 352810 | ||
Школы-детские сады, начальные школы,неполные средние и средние | 1402 | 400 | 260 | 316992 |
в том числе по статьям экономической классификации: | ||||
оплата труда ( 110100 ) | 157437 | |||
начисления на фонд оплаты труда ( 110200 ) | 56363 | |||
приобретение предметов снабжения и расходных материалов (110300 ) | 45748 | |||
из них компенсация за питание в школах не имеющих столовых (110330) |
|
|
|
1307 |
транспортные услуги ( 110500 ) | 298 | |||
оплата услуг связи ( 110600 ) | 215 | |||
оплата коммунальных услуг ( 110700 ) | 36207 | |||
прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату услуг (111000) | 1278 | |||
трансферты населению ( 130300 ) | 4194 | |||
приобретение и модернизация оборудования и предметов длительного пользования ( 240100 ) |
|
|
|
4343 |
капитальный ремонт ( 240300 ) | 10909 | |||
Вечерние и заочные средние образовательные школы | 1402 | 400 | 262 | 1200 |
в том числе по статьям экономической классификации: | ||||
оплата труда ( 110100 ) | 776 | |||
начисления на фонд оплаты труда ( 110200 ) | 278 | |||
приобретение предметов снабжения и расходных материалов (110300 ) | 50 | |||
оплата услуг связи ( 110600 ) | 9 | |||
оплата коммунальных услуг ( 110700 ) | 63 | |||
прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату услуг (111000) | 4 | |||
трансферты населению ( 130300 ) | 20 | |||
Учреждения по внешкольной работе с детьми | 1402 | 400 | 264 | 34618 |
в том числе по статьям экономической классификации: | ||||
оплата труда ( 110100 ) | 21176 | |||
начисления на фонд оплаты труда ( 110200 ) | 7581 | |||
приобретение предметов снабжения и расходных материалов (110300 ) | 208 | |||
оплата услуг связи ( 110600 ) | 63 | |||
оплата коммунальных услуг ( 110700 ) | 3425 | |||
прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату услуг (111000) | 900 | |||
трансферты населению ( 130300 ) | 510 | |||
капитальный ремонт ( 240300 ) | 755 | |||
Прочие учреждения и мероприятия в области образования | 1407 | 400 | 272 | 26018 |
в том числе по статьям экономической классификации: | ||||
оплата труда ( 110100 ) | 13048 | |||
начисления на фонд оплаты труда ( 110200 ) | 4671 | |||
транспортные услуги ( 110500 ) | 17 | |||
оплата услуг связи ( 110600 ) | 92 | |||
оплата коммунальных услуг ( 110700 ) | 1204 | |||
прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату услуг (111000) | 233 | |||
трансферты населению ( 130300 ) | 6503 | |||
капитальный ремонт ( 240300 ) | 250 | |||
Социальная политика | 18 | 108 | ||
Учреждения социального обеспечения | 1801 | 108 | ||
Городской социально-образовательный центр | 1801 | 440 | 318 | 108 |
в том числе по статьям экономической классификации: | ||||
оплата труда ( 110100 ) | 80 | |||
начисления на фонд оплаты труда ( 110200 ) | 28 | |||
Прочие расходы, не отнесенные к другим подразделам | 30 | 49 | ||
Прочие расходы, не отнесенные к другим целевым статьям (стипендии одаренным детям) |
3004 |
515 |
397 |
49 |
в том числе по статьям экономической классификации: | ||||
прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату услуг (111000) | 49 | |||
Управление культуры | 56881 | |||
Государственное управление и местное самоуправление | 01 | 1604 | ||
Расходы на содержание аппарата и обеспечение деятельности |
0106 |
026, 027 |
027, 029 |
1604 |
в том числе по статьям экономической классификации: | ||||
оплата труда ( 110100 ) | 976 | |||
начисления на фонд оплаты труда ( 110200 ) | 350 | |||
приобретение предметов снабжения и расходных материалов (110300 ) | 90 | |||
командировки и служебные разъезды ( 110400 ) | 21 | |||
оплата услуг связи ( 110600 ) | 18 | |||
прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату услуг (111000) | 66 | |||
приобретение и модернизация оборудования и предметов длительного пользования ( 240100 ) |
|
|
|
83 |
Образование | 14 | 33308 | ||
Общее образование | 1402 | 33308 | ||
Учреждения по внешкольной работе с детьми | 1402 | 400 | 264 | 33308 |
в том числе по статьям экономической классификации: | ||||
оплата труда ( 110100 ) | 22860 | |||
начисления на фонд оплаты труда ( 110200 ) | 8184 | |||
приобретение предметов снабжения и расходных материалов (110300 ) | 26 | |||
оплата коммунальных услуг ( 110700 ) | 957 | |||
трансферты населению ( 130300 ) | 481 | |||
приобретение и модернизация оборудования и предметов длительного пользования ( 240100 ) |
|
|
|
300 |
капитальный ремонт ( 240300 ) | 500 | |||
Kультура и искусство | 15 | 21950 | ||
Дворцы и дома культуры, другие учреждения клубного типа | 1501 | 410 | 280 | 4189 |
в том числе по статьям экономической классификации: | ||||
оплата труда ( 110100 ) | 2298 | |||
начисления на фонд оплаты труда ( 110200 ) | 823 | |||
приобретение предметов снабжения и расходных материалов (110300 ) | 55 | |||
оплата коммунальных услуг ( 110700 ) | 596 | |||
прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату услуг (111000) | 217 | |||
капитальный ремонт ( 240300 ) | 200 | |||
Библиотеки | 1501 | 410 | 284 | 7694 |
в том числе по статьям экономической классификации: | ||||
оплата труда ( 110100 ) | 3796 | |||
начисления на фонд оплаты труда ( 110200 ) | 1359 | |||
приобретение предметов снабжения и расходных материалов (110300 ) | 168 | |||
командировки и служебные разъезды ( 110400 ) | 2 | |||
оплата услуг связи ( 110600 ) | 42 | |||
оплата коммунальных услуг ( 110700 ) | 492 | |||
прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату услуг (111000) | 835 | |||
приобретение и модернизация оборудования и предметов длительного пользования ( 240100 ) |
|
|
|
200 |
капитальный ремонт ( 240300 ) | 800 | |||
Театры, концертные организации и другие организации | 1501 | 411 | 281 | 2446 |
в том числе по статьям экономической классификации: | ||||
оплата труда ( 110100 ) | 1710 | |||
начисления на фонд оплаты труда ( 110200 ) | 613 | |||
оплата коммунальных услуг ( 110700 ) | 63 | |||
прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату услуг (111000) | 60 | |||
Прочие учреждения и мероприятия в области культуры | 1501 | 412 | 287 | 7621 |
в том числе по статьям экономической классификации: | ||||
оплата труда ( 110100 ) | 3720 | |||
начисления на фонд оплаты труда ( 110200 ) | 1333 | |||
приобретение предметов снабжения и расходных материалов (110300 ) | 110 | |||
командировки и служебные разъезды ( 110400 ) | 10 | |||
оплата коммунальных услуг ( 110700 ) | 126 | |||
