Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
"Приложение 30
к Закону Московской области
"Об областном бюджете на 2002 год"
Характеристика объема расходов на 2002 год
на повышение заработной платы работникам учреждений
бюджетной сферы Московской области, финансируемых
из областного бюджета и бюджетов муниципальных образований
Московской области, в соответствии с решениями, принятыми
органами государственной власти Московской области
Раздел I. Объем средств и источники покрытия расходов
на введение в 2002 году, по решениям, принятым органами
государственной власти Московской области, доплаты
к заработной плате работникам учреждений бюджетной сферы
Московской области, исчисленной на основании Единой тарифной
сетки по оплате труда работников учреждений бюджетной сферы,
с учетом установленных нормативными правовыми актами
Российской Федерации повышений, надбавок и доплат
Наименование муниципальных образований Моссковской области Российской Федерации |
Необходимый объем средств на введение доплаты к заработной плате работникам учреждений бюджетной сферы Московской области по решениям принятым органами государственной власти |
Источники покрытия расходов | ||
Субвенция из областного бюджета на 2002 год бюджетам муниципальных образований Московской области на повышение заработной платы работникам учреждений бюджетной сферы, финансируемых из местных бюджетов |
объем средств, предусмот- ренный при формировании прогноза расходов местных бюджетов на 2002 год |
Имеющиеся остатки средств местных бюджетов по состоянию на 01.01.2002 по не использованной в 2001 году субвенции из областного бюджета на повышение заработной платы работникам учреждений бюджетной сферы, финансируемых из местных бюджетов |
||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Районы | ||||
Балашихинский | 69763,7 | 69763,7 | ||
Волоколамский | 38003,5 | 38003,5 | ||
Воскресенский | 60906,7 | 37276,1 | 16673,9 | 6956,7 |
Дмитровский | 62346,3 | 35841,7 | 21231,7 | 5272,9 |
Домодедовский | 42325,5 | 23535,2 | 18790,3 | |
Егорьевский | 46560,4 | 28687,4 | 12032,7 | 5840,3 |
Зарайский | 21644,9 | 15824,0 | 5438,4 | 382,5 |
Истринский | 51574,8 | 31727,6 | 19847,2 | |
Каширский | 38557,3 | 28571,1 | 9041,5 | 944,7 |
Клинский | 57270,3 | 31792,1 | 25151,7 | 326,5 |
Коломенский | 27629,0 | 21522,5 | 4557,4 | 1549,1 |
Красногорский | 63232,0 | 43550,0 | 19486,0 | 196,0 |
Ленинский | 54088,9 | 34518,9 | 16861,1 | 2708,9 |
Лотошинский | 10820,6 | 10820,6 | ||
Луховицкий | 30349,6 | 29316,4 | 1033,2 | |
Люберецкий | 86887,6 | 51251,5 | 30992,4 | 4643,7 |
Можайский | 28775,7 | 27458,6 | 1317,1 | |
Мытищинский | 87646,5 | 71372,4 | 10751,5 | 5522,6 |
Наро-Фоминский | 62715,5 | 42180,1 | 17983,6 | 2551,8 |
Ногинский | 101573,0 | 94347,6 | 4656,5 | 2568,9 |
Одинцовский | 97132,1 | 65546,4 | 28726,2 | 2859,5 |
Озерский | 19368,4 | 13985,5 | 4587,5 | 795,4 |
Орехово-Зуевский | 53903,8 | 53903,8 | ||
Павлово-Посадский | 52794,3 | 52794,3 | ||
Подольский | 39544,4 | 30504,8 | 6316,0 | 2723,6 |
Пушкинский | 55540,2 | 46152,3 | 7962,3 | 1425,6 |
Раменский | 93671,2 | 81818,4 | 11852,8 | |
Рузский | 35293,9 | 35293,9 | ||
Сергиев-Посадский | 86734,1 | 57499,7 | 26965,4 | 2269,0 |
Серебряно-Прудский | 16900,7 | 13139,1 | 2989,3 | 772,3 |
Серпуховский | 18836,0 | 10370,5 | 6040,5 | 2425,0 |
Солнечногорский | 54055,3 | 42975,2 | 8461,8 | 2618,3 |
Ступинский | 52457,0 | 28795,1 | 21500,1 | 2161,8 |
Химкинский | 65212,8 | 40896,5 | 24316,3 | |
Чеховский | 42208,1 | 25731,4 | 16476,7 | |
Талдомский | 26494,3 | 24178,6 | 2013,7 | 302,0 |
Шатурский | 46227,5 | 44124,0 | 1220,1 | 883,4 |
Шаховской | 17164,3 | 14207,6 | 2956,7 | |
Щелковский | 74413,5 | 61858,9 | 10897,8 | 1656,8 |
города | ||||
Бронницы | 10510,4 | 10510,4 | ||
Дзержинский | 18466,5 | 12054,5 | 5513,9 | 898,1 |
Долгопрудный | 34038,5 | 34038,5 | ||
Дубна | 30736,0 | 17708,7 | 10827,0 | 2200,3 |
Железнодорожный | 35153,4 | 21843,3 | 10251,6 | 3058,5 |
Жуковский | 43778,2 | 27709,5 | 16052,1 | 16,6 |
Звенигород | 8392,9 | 7427,8 | 894,4 | 70,7 |
Ивантеевка | 25315,2 | 16393,2 | 8922,0 | |
Климовск | 16709,4 | 11916,7 | 4792,7 | |
Коломна | 78404,8 | 58533,9 | 17799,5 | 2071,4 |
Королев | 73407,3 | 57374,3 | 16033,0 | |
Красноармейск | 14396,2 | 14396,2 | ||
Лобня | 25484,1 | 25244,5 | 239,6 | |
Лосино-Петровск | 8363,5 | 6004,8 | 1724,5 | 634,2 |
Лыткарино | 17851,7 | 11192,6 | 4947,8 | 1711,3 |
Орехово-Зуево | 56345,9 | 54857,0 | 1488,9 | |
Подольск | 91406,4 | 62664,3 | 20033,2 | 8708,9 |
Протвино | 19172,8 | 12475,9 | 6616,3 | 80,6 |
Пущино | 7578,5 | 4285,2 | 2943,1 | 350,2 |
Реутов | 29162,3 | 26381,5 | 2610,9 | 169,9 |
Рошаль | 10010,1 | 6594,9 | 3019,9 | 395,3 |
Серпухов | 57600,1 | 53183,1 | 3122,8 | 1294,2 |
Троицк | 20468,9 | 19146,9 | 667,0 | 655,0 |
Фрязино | 23937,1 | 18558,5 | 2788,3 | 2590,3 |
Щербинка | 10025,1 | 7978,6 | 2046,5 | |
Электрогорск | 12994,7 | 12994,7 | ||
Электросталь | 62613,5 | 62613,5 | ||
Юбилейный | 10514,1 | 9893,4 | 620,7 | |
Поселки | ||||
Котельники | 7326,0 | 7326,0 | ||
Приокск | 2268,3 | 2268,3 | ||
Черноголовка | 4989,0 | 2740,0 | 1670,2 | 578,8 |
ЗАТО | ||||
г. Краснознаменск | 10282,2 | 10282,2 | ||
п. Молодежный | 588,1 | 588,1 | ||
п. Восход | 274,3 | 274,3 | ||
Всего повышение заработной платы по муниципальным образованиям |
2869189,2 |
2218592,3 |
561328,6 |
89268,3 |
областные учреждения |
641324,9 |
333440,9 |
307884,0 |
|
Всего повышение заработной платы |
3510514,1 |
2552033,2 |
869212,6 |
89268,3 |
Раздел II. Распределение расходов на 2002 год
на повышение заработной платы работникам отраслей
бюджетной сферы Московской области, финансируемых из
областного бюджета и бюджетов муниципальных образований
тыс.рублей
/--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------\
| Наименование |Правоохрани-|Фундамента-| Охрана |Предупреж-|Образование|Культура,| Здравоохранение |Соцпо- |Прочие | Всего |
| муниципальных | тельная | льные |окружающей| дение и | |искусство|--------------------|литика |расходы|---------------------|
| образований |деятельность|исследова- |природной |ликвидация| |и кинема-|Всего |в том числе| |(воен- | Всего |в том числе|
| Моссковской | и | ния и | среды и |чрезвычай-| | графия | |на выплату| |коматы)| |на выплату|
| области |обеспечение |содействие |природных | ных | | | |платежей на| | | |платежей на|
| Российской |безопасности| научно- | ресурсов | ситуаций | | | |обязатель- | | | |обязатель- |
| Федерации |государства |техническо-| | | | | | ное | | | | ное |
| | | му | | | | | |медицинское| | | |медицинское|
| | | прогрессу | | | | | |страхование| | | |страхование|
|------------------+------------+-----------+----------+----------+-----------+---------+--------+-----------+-------+-------+---------+-----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|районы |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|Балашихинский | | | | |56 051,8 |356,2 |11998,5 |2025,2 |1564,8 |-207,6 |69763,7 |2025,2 |
|------------------+------------+-----------+----------+----------+-----------+---------+--------+-----------+-------+-------+---------+-----------|
|Волоколамский | | | | |21 921,6 |7365,0 |8726,4 |838,2 |-99,5 |90,0 |38003,5 |838,2 |
|------------------+------------+-----------+----------+----------+-----------+---------+--------+-----------+-------+-------+---------+-----------|
|Воскресенский | | | | |22 524,5 |1776,2 |11480,0 |2394,6 |1425,6 |69,8 |37276,1 |2394,6 |
|------------------+------------+-----------+----------+----------+-----------+---------+--------+-----------+-------+-------+---------+-----------|
|Дмитровский | | | | |16 706,5 |207,0 |15392,2 |2244,1 |3169,2 |366,8 |35841,7 |2244,1 |
|------------------+------------+-----------+----------+----------+-----------+---------+--------+-----------+-------+-------+---------+-----------|
|Домодедовский | | | | |23 871,9 |-1005,9 |1188,7 |946,7 |-579,9 |60,4 |23535,2 |946,7 |
|------------------+------------+-----------+----------+----------+-----------+---------+--------+-----------+-------+-------+---------+-----------|
|Егорьевский |2 538,7 | | | |15 590,1 |1678,5 |6248,2 |1924,7 |2571,2 |60,7 |28687,4 |1924,7 |
|------------------+------------+-----------+----------+----------+-----------+---------+--------+-----------+-------+-------+---------+-----------|
|Зарайский | | | | |11 581,1 |937,2 |2397,1 |519,2 |834,4 |74,2 |15824,0 |519,2 |
|------------------+------------+-----------+----------+----------+-----------+---------+--------+-----------+-------+-------+---------+-----------|
|Истринский | | | | |29 145,2 |1386,8 |1467,9 |2091,0 |-332,2 |59,9 |31727,6 |2091,0 |
|------------------+------------+-----------+----------+----------+-----------+---------+--------+-----------+-------+-------+---------+-----------|
|Каширский | | | | |18 613,0 |1173,9 |5380,6 |1279,8 |3271,2 |132,4 |28571,1 |1279,8 |
|------------------+------------+-----------+----------+----------+-----------+---------+--------+-----------+-------+-------+---------+-----------|
|Клинский | | | | |36 916,8 |-985,7 |-2102,9 |2068,0 |-2097,1|61,0 |31792,1 |2068,0 |
|------------------+------------+-----------+----------+----------+-----------+---------+--------+-----------+-------+-------+---------+-----------|
|Коломенский | | | | |12 003,5 |6295,4 |3107,8 |700,0 |115,8 |0,0 |21522,5 |700,0 |
|------------------+------------+-----------+----------+----------+-----------+---------+--------+-----------+-------+-------+---------+-----------|
|Красногорский | | | | |15 937,7 |1162,8 |25076,0 |243,8 |1309,8 |63,7 |43550,0 |243,8 |
|------------------+------------+-----------+----------+----------+-----------+---------+--------+-----------+-------+-------+---------+-----------|
|Ленинский | | | | |34 525,6 |-1142,0 |2126,9 |1429,2 |-1035,8|44,2 |34518,9 |1429,2 |
|------------------+------------+-----------+----------+----------+-----------+---------+--------+-----------+-------+-------+---------+-----------|
|Лотошинский | | | | |7 628,1 |798,4 |1298,8 |289,1 |1010,1 |85,2 |10820,6 |289,1 |
|------------------+------------+-----------+----------+----------+-----------+---------+--------+-----------+-------+-------+---------+-----------|
|Луховицкий | | | | |26 325,9 |170,6 |2290,9 |973,2 |469,3 |59,7 |29316,4 |973,2 |
|------------------+------------+-----------+----------+----------+-----------+---------+--------+-----------+-------+-------+---------+-----------|
|Люберецкий | | | | |31 644,4 |1144,9 |17281,4 |3852,0 |1064,4 |116,4 |51251,5 |3852,0 |
|------------------+------------+-----------+----------+----------+-----------+---------+--------+-----------+-------+-------+---------+-----------|
|Можайский | | | | |16 998,0 |-375,7 |8151,7 |1444,9 |2580,8 |103,8 |27458,6 |1444,9 |
|------------------+------------+-----------+----------+----------+-----------+---------+--------+-----------+-------+-------+---------+-----------|
|Мытищинский | | | | |44 070,3 |2346,8 |22902,6 |3575,5 |2006,7 |46,0 |71372,4 |3575,5 |
|------------------+------------+-----------+----------+----------+-----------+---------+--------+-----------+-------+-------+---------+-----------|
|Наро-Фоминский | | | | |26 394,1 |2413,6 |10235,0 |3163,7 |3006,5 |130,9 |42180,1 |3163,7 |
|------------------+------------+-----------+----------+----------+-----------+---------+--------+-----------+-------+-------+---------+-----------|
|Ногинский | | | | |65 890,3 |-1002,5 |31519,6 |3494,2 |-2114,1|54,3 |94347,6 |3494,2 |
|------------------+------------+-----------+----------+----------+-----------+---------+--------+-----------+-------+-------+---------+-----------|
|Одинцовский | | | | |79 820,2 |-957,0 |-15865,1|3755,6 |2465,2 |83,1 |65546,4 |3755,6 |
|------------------+------------+-----------+----------+----------+-----------+---------+--------+-----------+-------+-------+---------+-----------|
|Озерский | | | | |12 291,5 |210,3 |6011,2 |606,7 |-4620,7|93,2 |13985,5 |606,7 |
|------------------+------------+-----------+----------+----------+-----------+---------+--------+-----------+-------+-------+---------+-----------|
|Орехово-Зуевский | | | | |43 123,8 |-286,9 |9216,2 |2470,4 |1850,7 | |53903,8 |2470,4 |
|------------------+------------+-----------+----------+----------+-----------+---------+--------+-----------+-------+-------+---------+-----------|
|Павлово-Посадский | | | | |54 761,0 |280,8 |1084,7 |1754,0 |-3372,4|40,2 |52794,3 |1754,0 |
|------------------+------------+-----------+----------+----------+-----------+---------+--------+-----------+-------+-------+---------+-----------|
|Подольский | | | | |22 223,2 |-970,0 |9091,4 |1187,9 |105,3 |54,9 |30504,8 |1187,9 |
|------------------+------------+-----------+----------+----------+-----------+---------+--------+-----------+-------+-------+---------+-----------|
|Пушкинский |1 013,1 | | | |44 963,1 |-652,2 |7551,4 |2831,3 |-6855,5|132,4 |46152,3 |2831,3 |
|------------------+------------+-----------+----------+----------+-----------+---------+--------+-----------+-------+-------+---------+-----------|
|Раменский | | | | |53 241,3 |1192,9 |22852,0 |2262,7 |4461,1 |71,1 |81818,4 |2262,7 |
|------------------+------------+-----------+----------+----------+-----------+---------+--------+-----------+-------+-------+---------+-----------|
|Рузский | | | | |24 800,6 |73,0 |8803,1 |937,3 |1535,7 |81,5 |35293,9 |937,3 |
|------------------+------------+-----------+----------+----------+-----------+---------+--------+-----------+-------+-------+---------+-----------|
|Сергиев-Посадский | |115,0 | | |34 688,7 |4444,0 |11985,1 |3301,8 |6163,9 |103,0 |57499,7 |3301,8 |
|------------------+------------+-----------+----------+----------+-----------+---------+--------+-----------+-------+-------+---------+-----------|
|Серебряно-Прудский| | | | |8 085,4 |729,4 |3448,7 |104,1 |790,2 |85,4 |13139,1 |104,1 |
|------------------+------------+-----------+----------+----------+-----------+---------+--------+-----------+-------+-------+---------+-----------|
|Серпуховский | | | | |6 715,9 |697,7 |1904,4 |538,3 |1052,5 | |10370,5 |538,3 |
|------------------+------------+-----------+----------+----------+-----------+---------+--------+-----------+-------+-------+---------+-----------|
|Солнечногорский |977,2 | | | |23 451,3 |-113,7 |15604,0 |2049,9 |3012,9 |43,5 |42975,2 |2049,9 |
|------------------+------------+-----------+----------+----------+-----------+---------+--------+-----------+-------+-------+---------+-----------|
|Ступинский |420,7 | | | |25 647,3 |-1628,9 |3565,2 |1512,4 |767,4 |23,4 |28795,1 |1512,4 |
|------------------+------------+-----------+----------+----------+-----------+---------+--------+-----------+-------+-------+---------+-----------|
|Химкинский | | | | |26 096,4 |1776,6 |9454,8 |2641,9 |3534,3 |34,4 |40896,5 |2641,9 |
|------------------+------------+-----------+----------+----------+-----------+---------+--------+-----------+-------+-------+---------+-----------|
|Чеховский |344,2 | | | |17 631,4 |1782,8 |4456,1 |1641,5 |1453,9 |63,0 |25731,4 |1641,5 |
|------------------+------------+-----------+----------+----------+-----------+---------+--------+-----------+-------+-------+---------+-----------|
|Талдомский | | | | |18 128,8 |-996,5 |3935,9 |966,8 |3002,5 |107,9 |24178,6 |966,8 |
|------------------+------------+-----------+----------+----------+-----------+---------+--------+-----------+-------+-------+---------+-----------|
|Шатурский |2 935,4 | | | |25 845,8 |-486,3 |17762,2 |975,7 |-2002,3|69,2 |44124,0 |975,7 |
|------------------+------------+-----------+----------+----------+-----------+---------+--------+-----------+-------+-------+---------+-----------|
|Шаховской | | | | |12 622,7 |-458,9 |2428,0 |442,9 |-453,4 |69,2 |14207,6 |442,9 |
|------------------+------------+-----------+----------+----------+-----------+---------+--------+-----------+-------+-------+---------+-----------|
|Щелковский |758,8 | | | |46 214,8 |1562,6 |16752,1 |2727,9 |-3523,6|94,2 |61858,9 |2727,9 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|города |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|Бронницы | | | | |8 684,1 |301,5 |950,4 |279,8 |574,4 | |10510,4 |279,8 |
|------------------+------------+-----------+----------+----------+-----------+---------+--------+-----------+-------+-------+---------+-----------|
|Дзержинский | | | | |7 796,8 |920,0 |2775,6 |399,0 |562,1 | |12054,5 |399,0 |
|------------------+------------+-----------+----------+----------+-----------+---------+--------+-----------+-------+-------+---------+-----------|
|Долгопрудный | |199,3 | | |24 808,6 |884,7 |7139,3 |1322,7 |967,5 |39,1 |34038,5 |1322,7 |
|------------------+------------+-----------+----------+----------+-----------+---------+--------+-----------+-------+-------+---------+-----------|
|Дубна | | | | |12 942,3 |772,4 |3185,6 |931,6 |729,9 |78,5 |17708,7 |931,6 |
|------------------+------------+-----------+----------+----------+-----------+---------+--------+-----------+-------+-------+---------+-----------|
|Железнодорожный | | | | |26 743,8 |-247,9 |2847,3 |1503,7 |-7708,8|208,9 |21843,3 |1503,7 |
|------------------+------------+-----------+----------+----------+-----------+---------+--------+-----------+-------+-------+---------+-----------|
|Жуковский | | | | |32 941,1 |-1245,2 |-4702,7 |1317,4 |661,0 |55,3 |27709,5 |1317,4 |
|------------------+------------+-----------+----------+----------+-----------+---------+--------+-----------+-------+-------+---------+-----------|
|Звенигород | | | | |4 736,5 |154,7 |2219,4 |255,8 |317,2 | |7427,8 |255,8 |
|------------------+------------+-----------+----------+----------+-----------+---------+--------+-----------+-------+-------+---------+-----------|
|Ивантеевка | | | | |14 569,3 |263,0 |3489,7 |807,5 |-1928,8| |16393,2 |807,5 |
|------------------+------------+-----------+----------+----------+-----------+---------+--------+-----------+-------+-------+---------+-----------|
|Климовск | | | | |7 695,0 |514,9 |2858,6 |800,2 |848,2 | |11916,7 |800,2 |
|------------------+------------+-----------+----------+----------+-----------+---------+--------+-----------+-------+-------+---------+-----------|
|Коломна | | | | |33 094,3 |1195,2 |21866,9 |2087,8 |2323,8 |53,7 |58533,9 |2087,8 |
|------------------+------------+-----------+----------+----------+-----------+---------+--------+-----------+-------+-------+---------+-----------|
|Королев | | | | |42 094,4 |3797,0 |15464,4 |2883,0 |-4058,9|77,4 |57374,3 |2883,0 |
|------------------+------------+-----------+----------+----------+-----------+---------+--------+-----------+-------+-------+---------+-----------|
|Красноармейск | | | | |15 597,7 |1008,5 |77,8 | |-2287,8| |14396,2 |0,0 |
|------------------+------------+-----------+----------+----------+-----------+---------+--------+-----------+-------+-------+---------+-----------|
|Лобня | | | | |17 707,0 |513,4 |5379,6 |897,4 |1644,5 | |25244,5 |897,4 |
|------------------+------------+-----------+----------+----------+-----------+---------+--------+-----------+-------+-------+---------+-----------|
|Лосино-Петровск |662,0 | | | |5 717,5 |54,7 |1347,0 |269,9 |-1776,4| |6004,8 |269,9 |
|------------------+------------+-----------+----------+----------+-----------+---------+--------+-----------+-------+-------+---------+-----------|
|Лыткарино | | | | |7 490,3 |557,5 |2687,1 |847,0 |421,4 |36,3 |11192,6 |847,0 |
|------------------+------------+-----------+----------+----------+-----------+---------+--------+-----------+-------+-------+---------+-----------|
|Орехово-Зуево | | | | |44 669,3 |1137,1 |8055,2 |2376,0 |891,1 |104,3 |54857,0 |2376,0 |
|------------------+------------+-----------+----------+----------+-----------+---------+--------+-----------+-------+-------+---------+-----------|
|Подольск | | | | |41 872,4 |-6156,8 |23301,0 |2669,9 |3559,3 |88,4 |62664,3 |2669,9 |
|------------------+------------+-----------+----------+----------+-----------+---------+--------+-----------+-------+-------+---------+-----------|
|Протвино | | | | |9 609,6 |410,7 |1790,3 |590,6 |665,3 | |12475,9 |590,6 |
|------------------+------------+-----------+----------+----------+-----------+---------+--------+-----------+-------+-------+---------+-----------|
|Пущино | | | | |3 448,8 |326,4 |203,8 | |306,2 | |4285,2 |0,0 |
|------------------+------------+-----------+----------+----------+-----------+---------+--------+-----------+-------+-------+---------+-----------|
|Реутов | | | | |20 318,1 |-1113,3 |5163,3 |1374,8 |2013,4 | |26381,5 |1374,8 |
|------------------+------------+-----------+----------+----------+-----------+---------+--------+-----------+-------+-------+---------+-----------|
|Рошаль | | | | |3 727,7 |359,1 |1855,0 |527,7 |653,1 | |6594,9 |527,7 |
|------------------+------------+-----------+----------+----------+-----------+---------+--------+-----------+-------+-------+---------+-----------|
|Серпухов |421,8 | | | |38 065,9 |-446,6 |13831,9 |2009,6 |1207,2 |102,9 |53183,1 |2009,6 |
|------------------+------------+-----------+----------+----------+-----------+---------+--------+-----------+-------+-------+---------+-----------|
|Троицк | | | | |18 518,1 |-703,4 |2335,6 |418,1 |-1003,4| |19146,9 |418,1 |
|------------------+------------+-----------+----------+----------+-----------+---------+--------+-----------+-------+-------+---------+-----------|
|Фрязино | | | | |11 896,4 |778,3 |5204,9 |925,2 |678,9 | |18558,5 |925,2 |
|------------------+------------+-----------+----------+----------+-----------+---------+--------+-----------+-------+-------+---------+-----------|
|Щербинка |510,1 | | | |5 523,6 |144,9 |1579,1 |467,3 |220,9 | |7978,6 |467,3 |
|------------------+------------+-----------+----------+----------+-----------+---------+--------+-----------+-------+-------+---------+-----------|
|Электрогорск | | | | |10 564,9 |35,0 |1937,3 |298,0 |457,5 | |12994,7 |298,0 |
|------------------+------------+-----------+----------+----------+-----------+---------+--------+-----------+-------+-------+---------+-----------|
|Электросталь | | | | |49 731,2 |655,5 |10444,1 |2313,4 |1736,6 |46,1 |62613,5 |2313,4 |
|------------------+------------+-----------+----------+----------+-----------+---------+--------+-----------+-------+-------+---------+-----------|
|Юбилейный | | | | |9 255,3 |-35,8 |701,3 |672,4 |-27,4 | |9893,4 |672,4 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|поселки |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|Котельники | | | | |3 303,5 |244,0 |3687,6 |298,1 |90,9 | |7326,0 |298,1 |
|------------------+------------+-----------+----------+----------+-----------+---------+--------+-----------+-------+-------+---------+-----------|
|Приокск | | | | |2 268,3 | |0,0 |0,0 | | |2268,3 |0,0 |
|------------------+------------+-----------+----------+----------+-----------+---------+--------+-----------+-------+-------+---------+-----------|
|Черноголовка | | | | |2 777,6 |211,6 |-12,4 | |-236,8 | |2740,0 |0,0 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|ЗАТО |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|г. Краснознаменск | | | | |8048,9 |83,0 |2123,1 | |27,2 | |10282,2 |0,0 |
|------------------+------------+-----------+----------+----------+-----------+---------+--------+-----------+-------+-------+---------+-----------|
|п. Молодежный | | | | |347,2 |16,6 |224,3 | | | |588,1 |0,0 |
|------------------+------------+-----------+----------+----------+-----------+---------+--------+-----------+-------+-------+---------+-----------|
|п. Восход | | | | |155,9 |6,0 |112,4 | | | |274,3 |0,0 |
|------------------+------------+-----------+----------+----------+-----------+---------+--------+-----------+-------+-------+---------+-----------|
|Всего повышение|10 582,0 |314,3 |0,0 |0,0 |1 661 415,0|36297,9 |476332,6|97750,1 |30038,2|3612,3 |2218592,3|97750,1 |
|заработной платы| | | | | | | | | | | | |
|по муниципальным| | | | | | | | | | | | |
|образованиям | | | | | | | | | | | | |
|------------------+------------+-----------+----------+----------+-----------+---------+--------+-----------+-------+-------+---------+-----------|
|областные |41 433,1 |595,1 |301,9 |9 066,6 |35 928,3 |9423,1 |208148,4|0,0 |28251,2|293,2 |333440,9 | |
|учреждения | | | | | | | | | | | | |
|------------------+------------+-----------+----------+----------+-----------+---------+--------+-----------+-------+-------+---------+-----------|
|Всего повышение|52 015,1 |909,4 |301,9 |9 066,6 |1 697 343,3|45721,0 |684481,0|97750,1 |58289,4|3905,5 |2552033,2|97750,1 |
|заработной платы | | | | | | | | | | | | |
\--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------/"
<< Приложение N 20 |
Приложение >> N 21 |
|
Содержание Закон Московской области от 15 октября 2002 г. N 106/2002-ОЗ "О внесении изменений и дополнений в Закон Московской области... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.