Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение 9
к Закону Московской области
от 19 декабря 2003 г. N 167/2003-ОЗ
"Приложение 15
к Закону Московской области
"Об областном бюджете на 2003 год"
Характеристика приоритетных областных целевых программ на 2003 год
Раздел I. Распределение ассигнований из областного бюджета на 2003 год
на финансирование приоритетных областных целевых программ
/---------------------------------------------------------------------------------\
|N |Наименования областных целевых|Регистрационные|Сумма |Государственные |
|п/п|программ |номера |(тыс. |заказчики областных |
| | | |рублей) |целевых программ |
|---+------------------------------+---------------+--------+---------------------|
|1. |Областная целевая программа |N 92/2000-ОЗ | 36690|Министерство |
| |"Территориальная | | |экономики Московской |
| |информационная система | | |области |
| |Московской области | | | |
| |на 2001-2005 годы" | | | |
|---+------------------------------+---------------+--------+---------------------|
|2. |Областная целевая программа |N 99/2000-ОЗ | 10350|Министерство экологии|
| |"Леса Подмосковья" | | |и природопользования |
| |на 2001-2005 годы | | |Московской области |
|---+------------------------------+---------------+--------+---------------------|
|3. |Областная целевая программа |N 42/2001-ОЗ | 257874| |
| |"Дети Подмосковья" | | | |
| |на 2001-2003 годы | | | |
|---+------------------------------+---------------+--------+---------------------|
| |В том числе подпрограммы: | | | |
|---+------------------------------+---------------+--------+---------------------|
| |"Организация оздоровления, | | 150696|Комитет социальной |
| |отдыха и занятости детей | | |защиты населения |
| |и подростков" | | |Московской области |
|---+------------------------------+---------------+--------+---------------------|
| |"Дети-сироты" | | 8956|Министерство |
| | | | |образования |
| | | | |Московской области |
|---+------------------------------+---------------+--------+---------------------|
| |"Профилактика безнадзорности | | 5318|Комитет социальной |
| |и правонарушений | | |защиты населения |
| |несовершеннолетних" | | |Московской области |
|---+------------------------------+---------------+--------+---------------------|
| |"Дети-инвалиды" | | 87599|Комитет социальной |
| | | | |защиты населения |
| | | | |Московской области |
|---+------------------------------+---------------+--------+---------------------|
| |"Одаренные дети" | | 2410|Министерство культуры|
| | | | |Московской области, |
| | | | |Министерство |
| | | | |образования |
| | | | |Московской области |
|---+------------------------------+---------------+--------+---------------------|
| |"Безопасное материнство" | | 2895|Министерство |
| | | | |здравоохранения |
| | | | |Московской области |
|---+------------------------------+---------------+--------+---------------------|
|4. |Областная целевая программа |N 52/2001-ОЗ | 24691|Министерство |
| |"О финансовой поддержке | | |сельского хозяйства |
| |сельскохозяйственных | | |и продовольствия |
| |товаропроизводителей, | | |Московской области |
| |зарегистрированных | | | |
| |на территории Московской | | | |
| |области, занимающихся | | | |
| |семеноводством зерновых | | | |
| |и зернобобовых культур, | | | |
| |многолетних трав и картофеля, | | | |
| |на 2001-2004 годы" | | | |
|---+------------------------------+---------------+--------+---------------------|
|5. |Областная целевая программа |N 51/2001-ОЗ | 59113|Министерство |
| |"Развитие племенной базы | | |сельского хозяйства |
| |животноводства Московской | | |и продовольствия |
| |области на 2001-2004 годы" | | |Московской области |
|---+------------------------------+---------------+--------+---------------------|
|6. |Областная целевая программа |N 54/2001-ОЗ | 723120|Министерство |
| |"Газификация Московской | | |строительного |
| |области на 2001-2004 годы" | | |комплекса Московской |
| | | | |области |
|---+------------------------------+---------------+--------+---------------------|
| |В том числе: | | | |
|---+------------------------------+---------------+--------+---------------------|
| |за счет предоставления | | 693120|Министерство |
| |государственных гарантий | | |строительного |
| |Московской области | | |комплекса Московской |
| | | | |области |
|---+------------------------------+---------------+--------+---------------------|
|7. |Областная целевая программа |N 59/2001-ОЗ | 1248235|Государственное |
| |"Обеспечение содержания, | | |учреждение Московской|
| |ремонта, реконструкции | | |области "Управление |
| |и строительства объектов | | |автомобильных дорог |
| |дорожно-мостового хозяйства, | | |Московской области |
| |находящихся в государственной | | |"Мосавтодор" |
| |собственности Московской | | | |
| |области и расположенных | | | |
| |в городских и сельских | | | |
| |поселениях, на 2001-2003 годы"| | | |
|---+------------------------------+---------------+--------+---------------------|
| |В том числе: | | | |
|---+------------------------------+---------------+--------+---------------------|
| |за счет кредитного фонда | | 150000| |
| |Московской области для | | | |
| |предоставления бюджетных | | | |
| |кредитов юридическим лицам | | | |
|---+------------------------------+---------------+--------+---------------------|
| |за счет предоставления | | 100000| |
| |государственных гарантий | | | |
| |Московской области | | | |
|---+------------------------------+---------------+--------+---------------------|
|8. |Областная целевая программа |N 60/2001-ОЗ | 6301429|Государственное |
| |"Обеспечение содержания, | | |учреждение Московской|
| |ремонта, реконструкции | | |области "Управление |
| |и нового строительства | | |автомобильных дорог |
| |автомобильных дорог общего | | |Московской области |
| |пользования Московской | | |"Мосавтодор" |
| |области и сооружений на них | | | |
| |на 2001-2003 годы" | | | |
|---+------------------------------+---------------+--------+---------------------|
|9. |Областная целевая программа |N 56/2001-ОЗ | 24468|Министерство экологии|
| |"Геологическое изучение недр | | |и природопользования |
| |и воспроизводство | | |Московской области |
| |минерально-сырьевой базы | | | |
| |Московской области | | | |
| |на 2001-2005 годы" | | | |
|---+------------------------------+---------------+--------+---------------------|
|10.|Областная целевая программа |N 45/2000-ОЗ | 101033|Министерство |
| |"Повышение почвенного | | |сельского хозяйства |
| |плодородия земель | | |и продовольствия |
| |сельскохозяйственного | | |Московской области |
| |назначения в Московской | | | |
| |области на 2000-2003 годы" | | | |
|---+------------------------------+---------------+--------+---------------------|
|11.|Областная целевая программа |N 90/2001-ОЗ | 26000|Министерство экологии|
| |"Развитие земельной реформы | | |и природопользования |
| |в Московской области | | |Московской области |
| |на 2001-2003 годы" | | | |
|---+------------------------------+---------------+--------+---------------------|
|12.|Областная целевая программа |N 72/2001-ОЗ | 136274|Министерство |
| |"Транспортное обслуживание | | |транспорта Московской|
| |населения Московской области | | |области |
| |Государственным унитарным | | | |
| |предприятием Московской | | | |
| |области "Мособлэлектротранс" | | | |
| |в 2001-2003 годах" | | | |
|---+------------------------------+---------------+--------+---------------------|
| |В том числе: | | | |
|---+------------------------------+---------------+--------+---------------------|
| |за счет предоставления | | 75185| |
| |государственных гарантий | | | |
| |Московской области | | | |
|---+------------------------------+---------------+--------+---------------------|
|13.|Областная целевая программа |N 73/2001-ОЗ | 3127676|Министерство |
| |"Транспортное обслуживание | | |транспорта Московской|
| |населения Московской области | | |области |
| |государственным унитарным | | | |
| |предприятием Московской | | | |
| |области "Мострансавто" | | | |
| |в 2001-2005 годах" | | | |
|---+------------------------------+---------------+--------+---------------------|
| |В том числе: | | | |
|---+------------------------------+---------------+--------+---------------------|
| |за счет предоставления | | 1212315| |
| |государственных гарантий | | | |
| |Московской области | | | |
|---+------------------------------+---------------+--------+---------------------|
|14.|Областная целевая программа |N 95/2001-ОЗ | 21148|Комитет по делам |
| |"Молодежь Подмосковья" | | |молодежи Московской |
| |на 2001-2005 годы | | |области |
|---+------------------------------+---------------+--------+---------------------|
|15.|Областная целевая программа |N 137/2001-ОЗ | 182000|Министерство |
| |"Обеспечение населения | | |жилищно-коммунального|
| |качественной питьевой водой | | |хозяйства, топлива |
| |и обеспечение водоотведения | | |и энергетики |
| |в Московской области | | |Московской области |
| |на 2002-2006 годы" | | | |
|---+------------------------------+---------------+--------+---------------------|
|16.|Государственная программа |N 3/99-НА | 6847|Министерство экологии|
| |Московской области | | |и природопользования |
| |"Радиационная безопасность | | |Московской области |
| |Московской области | | | |
| |на 1999-2005 годы" | | | |
|---+------------------------------+---------------+--------+---------------------|
|17.|Областная целевая программа |N 79/2001-ОЗ | 16657|Главное управление |
| |по усилению борьбы | | |региональной |
| |с преступностью на 2001-2003 | | |безопасности |
| |годы | | |Московской области |
|---+------------------------------+---------------+--------+---------------------|
|18.|Областная целевая программа |N 165/2001-ОЗ | 1645|Главное управление |
| |"Содействие организациям | | |по труду и социальным|
| |Московской области | | |вопросам Московской |
| |в профессиональном развитии | | |области |
| |персонала на 2002-2003 годы" | | | |
|---+------------------------------+---------------+--------+---------------------|
|19.|Областная целевая программа |N 176/2001-ОЗ | 14893|Министерство |
| |"Наука и промышленность | | |здравоохранения |
| |Московской области - | | |Московской области, |
| |здравоохранению Московской | | |Министерство |
| |области" на 2002-2005 годы | | |промышленности |
| | | | |и науки Московской |
| | | | |области |
|---+------------------------------+---------------+--------+---------------------|
|20.|Областная целевая программа |N 125/2002-ОЗ | 291901|Министерство |
| |"Предупреждение и борьба | | |здравоохранения |
| |с заболеваниями социального | | |Московской области |
| |характера в Московской области| | | |
| |на 2003-2006 годы" | | | |
|---+------------------------------+---------------+--------+---------------------|
| |В том числе подпрограммы: | | | |
|---+------------------------------+---------------+--------+---------------------|
| |"Сахарный диабет" | | 98747|Министерство |
| | | | |здравоохранения |
| | | | |Московской области |
|---+------------------------------+---------------+--------+---------------------|
| |"Неотложные меры борьбы | | 54778|Министерство |
| |с туберкулезом в Московской | | |здравоохранения |
| |области" | | |Московской области |
|---+------------------------------+---------------+--------+---------------------|
| |"Вакционопрофилактика" | | 12300|Министерство |
| | | | |здравоохранения |
| | | | |Московской области |
|---+------------------------------+---------------+--------+---------------------|
| |"Неотложные меры | | 47651|Министерство |
| |по предупреждению | | |здравоохранения |
| |распространения в Московской | | |Московской области |
| |области заболевания, | | | |
| |вызываемого вирусом | | | |
| |иммунодефицита человека | | | |
| |(ВИЧ-инфекции)" | | | |
|---+------------------------------+---------------+--------+---------------------|
| |"О мерах по предупреждению | | 3813|Министерство |
| |дальнейшего распространения | | |здравоохранения |
| |заболеваний, передаваемых | | |Московской области |
| |половым путем, в Московской | | | |
| |области" | | | |
|---+------------------------------+---------------+--------+---------------------|
| |"Совершенствование службы | | 615|Министерство |
| |медицины катастроф | | |здравоохранения |
| |в Московской области" | | |Московской области |
|---+------------------------------+---------------+--------+---------------------|
| |"О мерах по развитию | | 73997|Министерство |
| |онкологической помощи | | |здравоохранения |
| |населению Московской области" | | |Московской области |
|---+------------------------------+---------------+--------+---------------------|
|21.|Областная целевая программа |N 2/2002-ОЗ | 40194|Министерство |
| |"Развитие образования | | |образования |
| |в Московской области | | |Московской области |
| |на 2001-2005 годы" | | | |
|---+------------------------------+---------------+--------+---------------------|
|22.|Областная целевая программа |N 237/2001-ОЗ | 48327|Главное управление |
| |"Содействие занятости | | |по труду и социальным|
| |населения Московской области | | |вопросам Московской |
| |на 2002-2005 годы" | | |области |
|---+------------------------------+---------------+--------+---------------------|
|23.|Областная целевая программа |N 29/2002-ОЗ | 88590|Министерство |
| |"Разработка Генерального плана| | |экономики Московской |
| |развития Московской области | | |области |
| |на период до 2020 года" | | | |
|---+------------------------------+---------------+--------+---------------------|
|24.|Областная целевая программа |N 10/2002-ОЗ | 136915|Министерство |
| |"Зерно" на 2002-2007 годы | | |экономики Московской |
| | | | |области |
|---+------------------------------+---------------+--------+---------------------|
| |В том числе: | | | |
|---+------------------------------+---------------+--------+---------------------|
| |за счет кредитного фонда | | 122200| |
| |Московской области | | | |
| |для предоставления бюджетных | | | |
| |кредитов муниципальным | | | |
| |образованиям Московской | | | |
| |области на формирование | | | |
| |продовольственных фондов | | | |
| |Московской области | | | |
|---+------------------------------+---------------+--------+---------------------|
|25.|Областная целевая программа |N 48/2002-ОЗ | 14150|Комитет по делам |
| |"Патриотическое воспитание | | |молодежи Московской |
| |граждан в Московской области | | |области |
| |на 2002-2005 годы" | | | |
|---+------------------------------+---------------+--------+---------------------|
|26.|Областная целевая программа |N 234/2001-ОЗ | 6659|Главное управление |
| |"Комплексные меры | | |региональной |
| |противодействия незаконному | | |безопасности |
| |потреблению наркотических | | |Московской области, |
| |средств, психотропных веществ | | |Министерство |
| |и их незаконному обороту | | |здравоохранения |
| |на территории Московской | | |Московской области, |
| |области на 2002-2004 годы" | | |Министерство |
| | | | |образования |
| | | | |Московской области, |
| | | | |Комитет по делам |
| | | | |молодежи Московской |
| | | | |области, |
| | | | |Комитет по физической|
| | | | |культуре и спорту |
| | | | |Московской области |
См. Закон Московской области от 11 декабря 2003 г. N 160/2003-ОЗ "Об областной целевой программе "Обеспечение правоохранительных органов и органов управления для выполнения задач по укреплению правопорядка на территории Московской области на 2004-2007 годы"
|---+------------------------------+---------------+--------+---------------------|
|27.|Областная целевая программа |N 9/2002-ОЗ | 734|Министерство |
| |"Общая врачебная практика | | |здравоохранения |
| |в Московской области | | |Московской области |
| |на 2002-2007 годы" | | | |
|---+------------------------------+---------------+--------+---------------------|
|28.|Областная целевая программа |N 236/2001-ОЗ | 9830|Комитет по физической|
| |"Развитие хоккея в Московской | | |культуре и спорту |
| |области на 2001-2005 годы" | | |Московской области |
|---+------------------------------+---------------+--------+---------------------|
|29.|Областная целевая программа |N 30/2002-ОЗ | 119580|Комитет социальной |
| |"Социальная защита | | |защиты населения |
| |военнослужащих, граждан, | | |Московской области |
| |уволенных с военной службы, | | | |
| |и членов их семей в Московской| | | |
| |области на 2002-2005 годы" | | | |
|---+------------------------------+---------------+--------+---------------------|
|30.|Областная целевая программа |N 83/2002-ОЗ | 2639|Министерство |
| |"Профилактика и лечение | | |здравоохранения |
| |артериальной гипертонии | | |Московской области |
| |в Московской области" | | | |
| |на 2003-2008 годы | | | |
|---+------------------------------+---------------+--------+---------------------|
|31.|Областная целевая программа |N 113/2002-ОЗ | 11481|Министерство |
| |"Обеспечение содержания, | | |жилищно-коммунального|
| |эксплуатации и ремонта мест | | |хозяйства, топлива |
| |погребения (кладбищ) | | |и энергетики |
| |и сооружений на них, | | |Московской области |
| |находящихся в государственной | | | |
| |собственности Московской | | | |
| |области и собственности | | | |
| |муниципальных образований | | | |
| |Московской области, | | | |
| |на 2003-2005 годы" | | | |
|---+------------------------------+---------------+--------+---------------------|
|32.|Областная целевая программа |N 122/2002-ОЗ | 7850|Министерство |
| |"Социальная гарантия" | | |экономики Московской |
| |на 2003-2004 годы | | |области |
|---+------------------------------+---------------+--------+---------------------|
|33.|Областная целевая программа |N 144/2002-ОЗ | 60000|Министерство |
| |"Обеспечение пожарной | | |экономики Московской |
| |безопасности на территории | | |области |
| |Московской области в 2003-2006| | | |
| |годах" | | | |
|---+------------------------------+---------------+--------+---------------------|
| |В том числе: | | | |
|---+------------------------------+---------------+--------+---------------------|
| |за счет предоставления | | 40000| |
| |государственных гарантий | | | |
| |Московской области | | | |
|---+------------------------------+---------------+--------+---------------------|
|34.|Областная целевая программа |N 40/2003-ОЗ | 208677|Министерство экологии|
| |"Экология Подмосковья | | |и природопользования |
| |на 2003-2004 годы" | | |Московской области |
|---+------------------------------+---------------+--------+---------------------|
| |Всего: | |13367670| |
\---------------------------------------------------------------------------------/
Раздел II. Распределение ассигнований из областного бюджета на 2003 год
на финансирование приоритетных областных целевых программ по разделам
бюджетной классификации
Наименования областных целевых программ |
Сумма (тыс. рублей) |
Государственные заказчики областных целевых программ |
По разделу "Фундаментальные исследования и содействие научно-техническому прогрессу" |
||
Областная целевая программа "Наука и промышленность Московской области - здравоохранению Московской области" на 2002-2005 годы |
5952 | Министерство здравоохранения Московской области, Министерство промышленности и науки Московской области |
По разделу "Правоохранительная деятельности и обеспечение безопасности государства" |
||
Областная целевая программа по усилению борьбы с преступностью на 2001-2003 годы |
4000 | Главное управление региональной безопасности Московской области |
По разделу "Промышленность, энергетика и строительство" |
||
Областная целевая программа "Обеспечение содержания, ремонта, реконструкции и строительства объектов дорожно-мостового хозяйства, находящихся в государственной собственности Московской области и расположенных в городских и сельских поселениях, на 2001-2003 годы" |
25393 | Государственное учреждение Московской области "Управление автомобильных дорог Московской области "Мосавтодор" |
Областная целевая программа "Дети Подмосковья" на 2001-2003 годы |
56457 | Комитет социальной защиты населения Московской области |
В том числе подпрограммы: | ||
"Дети-инвалиды" | 48415 | Комитет социальной защиты населения Московской области |
"Дети-сироты" | 8042 | Комитет социальной защиты населения Московской области |
Областная целевая программа по усилению борьбы с преступностью на 2001-2003 годы |
300 | Главное управление региональной безопасности Московской области |
Областная целевая программа "Геологическое изучение недр и воспроизводство минерально-сырьевой базы Московской области на 2001-2005 годы" |
24468 | Министерство экологии и природопользования Московской области |
Областная целевая программа "Разработка Генерального плана развития Московской области на период до 2020 года" |
60480 | Министерство экономики Московской области |
Итого по разделу: | 167098 | |
По разделу "Сельское хозяйство и рыболовство" |
||
Областная целевая программа "Повышение почвенного плодородия земель сельскохозяйственного назначения в Московской области на 2000-2003 годы" |
101033 | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области |
Областная целевая программа "О финансовой поддержке сельскохозяйственных товаропроизводителей, зарегистрированных на территории Московской области, занимающихся семеноводством зерновых и зернобобовых культур, многолетних трав и картофеля, на 2001-2004 годы" |
24691 | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области |
Областная целевая программа "Развитие племенной базы животноводства Московской области на 2001-2004 годы" |
59113 | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области |
Областная целевая программа "Развитие земельной реформы в Московской области на 2001-2003 годы" |
26000 | Министерство экологии и природопользования Московской области |
Областная целевая программа "Зерно" на 2002-2007 годы |
14715 | Министерство экономики Московской области |
Итого по разделу: | 225552 | |
По разделу "Охрана окружающей природной среды и природных ресурсов, гидрометеорология, картография и геодезия" |
||
Областная целевая программа "Леса Подмосковья" на 2001-2005 годы |
10350 | Министерство экологии и природопользования Московской области |
Областная целевая программа "Экология Подмосковья на 2003-2004 годы" |
96111 | Министерство экологии и природопользования Московской области |
Итого по разделу: | 106461 | |
По разделу "Транспорт, связь и информатика" |
||
Областная целевая программа "Территориальная информационная система Московской области на 2001-2005 годы" |
36690 | Министерство экономики Московской области |
Областная целевая программа "Транспортное обслуживание населения Московской области государственным унитарным предприятием Московской области "Мострансавто" в 2001-2005 годах" |
1844751 | Министерство транспорта Московской области |
Областная целевая программа "Транспортное обслуживание населения Московской области Государственным унитарным предприятием Московской области "Мособлэлектротранс" в 2001-2003 годах" |
61089 | Министерство транспорта Московской области |
Областная целевая программа "Социальная гарантия" на 2003-2004 годы |
7850 | Министерство экономики Московской области |
Итого по разделу: | 1950380 | |
По разделу "Жилищно-коммунальное хозяйство" |
||
Областная целевая программа "Обеспечение содержания, эксплуатации и ремонта мест погребения (кладбищ) и сооружений на них, находящихся в государственной собственности Московской области и собственности муниципальных образований Московской области, на 2003-2005 годы" |
7852 | Министерство жилищно-коммунального хозяйства, топлива и энергетики Московской области |
Итого по разделу: | 7852 | |
По разделу "Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий" |
||
Областная целевая программа "Обеспечение пожарной безопасности на территории Московской области в 2003-2006 годах" |
20000 | Министерство экономики Московской области |
Итого по разделу: | 20000 | |
По разделу "Образование" | ||
Областная целевая программа "Дети Подмосковья" на 2001-2003 годы |
152324 | |
В том числе подпрограммы: | ||
"Организация оздоровления отдыха и занятости детей и подростков" |
150506 | Комитет социальной защиты населения Московской области |
"Дети-сироты" | 314 | Министерство образования Московской области |
"Дети-инвалиды" | 234 | Комитет социальной защиты населения Московской области |
"Одаренные дети" | 1270 | Министерство культуры Московской области, Министерство образования Московской области |
Областная целевая программа "Содействие организациям Московской области в профессиональном развитии персонала на 2002-2003 годы" |
1645 | Главное управление по труду и социальным вопросам Московской области |
Областная целевая программа "Развитие образования в Московской области на 2001-2005 годы" |
40194 | Министерство образования Московской области |
Итого по разделу: | 194163 | |
По разделу "Культура, искусство и кинематография" |
||
Областная целевая программа "Дети Подмосковья" на 2001-2003 годы |
1140 | |
В том числе: | ||
"Одаренные дети" | 1140 | Министерство культуры Московской области, Министерство образования Московской области |
Областная целевая программа "Патриотическое воспитание граждан в Московской области на 2002-2005 годы" |
1800 | Комитет по делам молодежи Московской области |
Итого по разделу: | 2940 | |
По разделу "Средства массовой информации" |
||
Областная целевая программа "Патриотическое воспитание граждан в Московской области на 2002-2005 годы" |
950 | Комитет по делам молодежи Московской области |
По разделу "Здравоохранение и физическая культура" |
||
Областная целевая программа Московской области "Дети Подмосковья" на 2001-2003 годы |
34843 | Комитет социальной защиты населения Московской области |
В том числе подпрограммы: | ||
"Дети-сироты" | 600 | Министерство здравоохранения Московской области |
"Организация оздоровления отдыха и занятости детей и подростков" |
190 | Комитет социальной защиты населения Московской области |
"Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" |
700 | Комитет социальной защиты населения Московской области |
"Дети-инвалиды" | 30458 | Комитет социальной защиты населения Московской области |
"Безопасное материнство" | 2895 | Министерство здравоохранения Московской области |
Областная целевая программа по усилению борьбы с преступностью на 2001-2003 годы |
11857 | Главное управление региональной безопасности Московской области |
Областная целевая программа "Наука и промышленность Московской области - здравоохранению Московской области" на 2002-2005 годы |
8941 | Министерство здравоохранения Московской области, Министерство промышленности и науки Московской области |
Областная целевая программа "Комплексные меры противодействия незаконному потреблению наркотических средств, психотропных веществ и их незаконному обороту на территории Московской области на 2002-2004 годы" |
6659 | Главное управление региональной безопасности Московской области, Министерство здравоохранения Московской области, Министерство образования Московской области, Комитет по делам молодежи Московской области, Комитет по физической культуре и спорту Московской области |
Областная целевая программа "Общая врачебная практика в Московской области на 2002-2007 годы" |
734 | Министерство здравоохранения Московской области |
Областная целевая программа "Предупреждение и борьба с заболеваниями социального характера в Московской области на 2003-2006 годы" |
291901 | Министерство здравоохранения Московской области |
В том числе подпрограммы: | ||
"Сахарный диабет" | 98747 | Министерство здравоохранения Московской области |
"Неотложные меры борьбы с туберкулезом в Московской области" |
54778 | Министерство здравоохранения Московской области |
"Вакцинопрофилактика" | 12300 | Министерство здравоохранения Московской области |
"Неотложные меры по предупреждению распространения в Московской области заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции)" |
47651 | Министерство здравоохранения Московской области |
"О мерах по предупреждению дальнейшего распространения заболеваний, передаваемых половым путем, в Московской области" |
3813 | Министерство здравоохранения Московской области |
"Совершенствование службы медицины катастроф в Московской области" |
615 | Министерство здравоохранения Московской области |
"О мерах по развитию онкологической помощи населению Московской области" |
73997 | Министерство здравоохранения Московской области |
Областная целевая программа "Профилактика и лечение артериальной гипертонии в Московской области" на 2003-2008 годы |
2639 | Министерство здравоохранения Московской области |
Областная целевая программа "Патриотическое воспитание граждан в Московской области на 2002-2005 годы" |
400 | Комитет по делам молодежи Московской области |
Областная целевая программа "Развитие хоккея в Московской области на 2001-2005 годы" |
9830 | Комитет по физической культуре и спорту Московской области |
Итого по разделу: | 367804 | |
По разделу "Социальная политика" | ||
Областная целевая программа Московской области "Молодежь Подмосковья" на 2001-2005 годы |
21148 | Комитет по делам молодежи Московской области |
Областная целевая программа "Транспортное обслуживание населения Московской области государственным унитарным предприятием Московской области "Мострансавто" в 2001-2005 годах" |
70610 | Министерство транспорта Московской области |
Областная целевая программа "Дети Подмосковья" на 2001-2003 годы |
13110 | Комитет социальной защиты населения Московской области |
В том числе подпрограммы: | ||
"Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" |
4618 | Комитет социальной защиты населения Московской области |
"Дети-инвалиды" | 8492 | Комитет социальной защиты населения Московской области |
Областная целевая программа "Содействие занятости населения Московской области на 2002-2005 годы" |
48327 | Главное управление по труду и социальным вопросам Московской области |
Областная целевая программа "Патриотическое воспитание граждан в Московской области на 2002-2005 годы" |
11000 | Комитет по делам молодежи Московской области |
Областная целевая программа "Социальная защита военнослужащих, граждан, уволенных с военной службы, и членов их семей в Московской области на 2002-2005 годы" |
119580 | Комитет социальной защиты населения Московской области |
Итого по разделу: | 283775 | |
В субвенции бюджетам муниципальных образований Московской области на разработку генеральных планов развития муниципальных образований Московской области |
||
Областная целевая программа "Разработка Генерального плана развития Московской области на период до 2020 года" |
28110 | Министерство экономики Московской области |
В субвенции бюджетам муниципальных образований Московской области на капитальные вложения, капитальный ремонт и приобретение оборудования |
||
Областная целевая программа "Газификация Московской области на 2001-2004 годы" |
30000 | Министерство строительного комплекса Московской области |
Итого в субвенциях | 58110 | |
По разделу "Дорожное хозяйство" | ||
Областная целевая программа "Обеспечение содержания, ремонта, реконструкции и строительства объектов дорожно-мостового хозяйства, находящихся в государственной собственности Московской области и расположенных в городских и сельских поселениях, на 2001-2003 годы" |
972842 | Государственное учреждение Московской области "Управление автомобильных дорог Московской области "Мосавтодор" |
Итого по разделу: | 972842 | |
По разделу "Прочие расходы" | ||
Государственная программа Московской области "Радиационная безопасность Московской области на 1999-2005 годы" |
6847 | Министерство экологии и природопользования Московской области |
Областная целевая программа по усилению борьбы с преступностью на 2001-2003 годы |
500 | Главное управление региональной безопасности Московской области |
Областная целевая программа "Зерно" на 2002-2007 годы |
122200 | Министерство экономики Московской области |
В том числе: | ||
за счет кредитного фонда Московской области для предоставления бюджетных кредитов муниципальным образованиям Московской области |
122200 | |
Областная целевая программа "Обеспечение содержания, ремонта, реконструкции и строительства объектов дорожно-мостового хозяйства, находящихся в государственной собственности Московской области и расположенных в городских и сельских поселениях, на 2001-2003 годы" |
150000 | Государственное учреждение Московской области "Управление автомобильных дорог Московской области "Мосавтодор" |
В том числе: | ||
за счет кредитного фонда Московской области для предоставления бюджетных кредитов юридическим лицам |
150000 | |
Областная целевая программа "Обеспечение содержания, эксплуатации и ремонта мест погребения (кладбищ) и сооружений на них, находящихся в государственной собственности Московской области и собственности муниципальных образований Московской области, на 2003-2005 годы" |
3629 | Министерство жилищно-коммунального хозяйства, топлива и энергетики Московской области |
Итого по разделу: | 283176 | |
По разделу "Целевые бюджетные фонды" |
||
Областная целевая программа "Обеспечение содержания, ремонта, реконструкции и нового строительства автомобильных дорог общего пользования Московской области и сооружений на них на 2001-2003 годы" |
6301429 | Государственное учреждение Московской области "Управление автомобильных дорог Московской области "Мосавтодор" |
Областная целевая программа "Обеспечение населения качественной питьевой водой и обеспечение водоотведения в Московской области на 2002-2006 годы" |
182000 | Министерство жилищно-коммунального хозяйства, топлива и энергетики Московской области |
Областная целевая программа "Экология Подмосковья на 2003-2004 годы" |
112566 | Министерство экологии и природопользования Московской области |
Итого по разделу: | 6595995 | |
Предоставление государственных гарантий Московской области |
||
Областная целевая программа "Транспортное обслуживание населения Московской области Государственным унитарным предприятием Московской области "Мострансавто" в 2001-2005 годах" |
1212315 | Министерство транспорта Московской области |
Областная целевая программа "Транспортное обслуживание населения Московской области Государственным унитарным предприятием Московской области "Мособлэлектротранс" в 2001-2003 годах" |
75185 | Министерство транспорта Московской области |
Областная целевая программа "Обеспечение содержания, ремонта, реконструкции и строительства объектов дорожно-мостового хозяйства, находящихся в государственной собственности Московской области и расположенных в городских и сельских поселениях, на 2001-2003 годы" |
100000 | Государственное учреждение Московской области "Управление автомобильных дорог Московской области "Мосавтодор" |
Областная целевая программа "Газификация Московской области на 2001-2004 годы" |
693120 | Министерство строительного комплекса Московской области |
Областная целевая программа "Обеспечение пожарной безопасности на территории Московской области в 2003-2006 годах" |
40000 | Министерство экономики Московской области |
Итого предоставление государственных гарантий Московской области: |
2120620 | |
Всего: | 13367670 |
"
<< Приложение 8 Приложение 8 |
Приложение 10 >> Приложение 10 |
|
Содержание Закон Московской области от 19 декабря 2003 г. N 167/2003-ОЗ "О внесении изменений и дополнений в Закон Московской области... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.