Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение 28
к Закону Московской области
от 18 ноября 2005 г. N 244/2005-ОЗ
"О внесении изменений
в Закон Московской области
"О бюджете Московской области на 2005 год"
"Приложение 39
к Закону Московской области
"О бюджете Московской области на 2005 год"
Информация об объеме финансовых ресурсов,
привлекаемых для реализации приоритетных областных
целевых программ в 2005 году
(тыс. рублей)
/-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------\
| N | Наименования областных целевых программ |Государственные |Регистрацион- | Объем финансовых ресурсов: |
|п/п | | заказчики | ные номера |---------------------------------------------------------|
| | | областных | | Всего | в том числе: |
| | |целевых программ| | | |
| | | | | |---------------------------------------------|
| | | | | |кредиты банков| средства | кредиты |
| | | | | | и иных |государственных |банков и иных|
| | | | | | кредитных | унитарных | кредитных |
| | | | | | организаций, | предприятий | организаций |
| | | | | |предоставляе- | Московской | |
| | | | | | мые под | области, | |
| | | | | |государствен- | муниципальных | |
| | | | | | ные гарантии | унитарных | |
| | | | | | Московской | предприятий и | |
| | | | | | области | исполнителей | |
| | | | | | |соответствующей | |
| | | | | | | областной | |
| | | | | | | целевой | |
| | | | | | | программы | |
|----+--------------------------------------------+----------------+--------------+-----------+--------------+----------------+-------------|
| |Раздел I. | | | | | | |
|----+--------------------------------------------+----------------+--------------+-----------+--------------+----------------+-------------|
| 1 |Областная целевая программа "Предупреждение |Министерство | N 218/2004-ОЗ| 237 000| 237 000| | |
| |и борьба с заболеваниями социального |здравоохранения | | | | | |
| |характера в Московской области на период |Московской | | | | | |
| |2005-2007 годов", |области | | | | | |
|----+--------------------------------------------+----------------+--------------+-----------+--------------+----------------+-------------|
| |в том числе подпрограммы: | | | | | | |
|----+--------------------------------------------+----------------+--------------+-----------+--------------+----------------+-------------|
|1.1 | "Сахарный диабет" | - " - | | 63 200| 63 200| | |
|----+--------------------------------------------+----------------+--------------+-----------+--------------+----------------+-------------|
|1.2 | "Неотложные меры борьбы с туберкулезом| - " - | | 14 000| 14 000| | |
| |в Московской области" | | | | | | |
|----+--------------------------------------------+----------------+--------------+-----------+--------------+----------------+-------------|
|1.3 | "Вакцинопрофилактика" | - " - | | 26 800| 26 800| | |
|----+--------------------------------------------+----------------+--------------+-----------+--------------+----------------+-------------|
|1.4 | "О мерах по развитию онкологической | - " - | | 88 500| 88 500| | |
| |помощи населению Московской области" | | | | | | |
|----+--------------------------------------------+----------------+--------------+-----------+--------------+----------------+-------------|
|1.5 | "О мерах по предупреждению | - " - | | 36 000| 36 000| | |
| |распространения в Московской области | | | | | | |
| |заболевания, вызываемого вирусом | | | | | | |
| |иммунодефицита человека (ВИЧ - инфекции)" | | | | | | |
|----+--------------------------------------------+----------------+--------------+-----------+--------------+----------------+-------------|
|1.6 | "Профилактика и лечение артериальной | - " - | | 8 500| 8 500| | |
| |гипертонии в Московской области" | | | | | | |
|----+--------------------------------------------+----------------+--------------+-----------+--------------+----------------+-------------|
| 2 |Областная целевая программа "Разработка |Министерство | N 29/2002-ОЗ| 22 000| 22 000| | |
| |Генерального плана развития Московской |строительного | | | | | |
| |области на период до 2020 года"* |комплекса | | | | | |
| | |Московской | | | | | |
| | |области | | | | | |
|----+--------------------------------------------+----------------+--------------+-----------+--------------+----------------+-------------|
| 3 |Областная целевая программа "Транспортное |Министерство | N 73/2001-ОЗ| 3 419 534| | 3 419 534| |
| |обслуживание населения Московской области |транспорта | | | | | |
| |государственным унитарным предприятием |Московской | | | | | |
| |Московской области "Мострансавто" в |области | | | | | |
| |2001-2005 годах" | | | | | | |
|----+--------------------------------------------+----------------+--------------+-----------+--------------+----------------+-------------|
| 4 |Областная целевая программа "Обеспечение |Министерство | N 137/2001-ОЗ| 150 900| | 150 900| |
| |населения качественной питьевой водой и |жилищно-коммуна-| | | | | |
| |обеспечение водоотведения в Московской |льного хозяйства| | | | | |
| |области на 2002-2006 годы" |Московской | | | | | |
| | |области | | | | | |
|----+--------------------------------------------+----------------+--------------+-----------+--------------+----------------+-------------|
| 5 |Областная целевая программа "Модернизация |Министерство | N 110/2002-ОЗ| 456 200| | 456 200| |
| |коммунальной теплоэнергетики Московской |жилищно-коммуна-| | | | | |
| |области на период 2003-2007 годы" |льного хозяйства| | | | | |
| | |Московской | | | | | |
| | |области | | | | | |
См. Закон Московской области от 27 июля 2006 г. N 133/2006-ОЗ "Об областной целевой программе "Жилище" на 2006-2010 годы"
|----+--------------------------------------------+----------------+--------------+-----------+--------------+----------------+-------------|
| 6 |Областная целевая программа "Переселение |Министерство | N 122/2001-ОЗ| 542 900| | | 542 900|
| |граждан из ветхого жилищного фонда в |строительного | | | | | |
| |Московской области на 2001-2010 годы" |комплекса | | | | | |
| | |Московской | | | | | |
| | |области | | | | | |
См. Закон Московской области от 27 июля 2006 г. N 133/2006-ОЗ "Об областной целевой программе "Жилище" на 2006-2010 годы"
|----+--------------------------------------------+----------------+--------------+-----------+--------------+----------------+-------------|
| |Всего | | | 4 828 534| 259 000| 4 026 634| 542 900|
|----+--------------------------------------------+----------------+--------------+-----------+--------------+----------------+-------------|
| |Раздел II. | | | | | | |
|----+--------------------------------------------+----------------+--------------+-----------+--------------+----------------+-------------|
| |По разделу "Жилищно-коммунальное хозяйство" | | | 1 150 000| | 607 100| 542 900|
|----+--------------------------------------------+----------------+--------------+-----------+--------------+----------------+-------------|
| 1 |Областная целевая программа "Обеспечение |Министерство | N 137/2001-ОЗ| 150 900| | 150 900| |
| |населения качественной питьевой водой и |жилищно-коммуна-| | | | | |
| |обеспечение водоотведения в Московской |льного хозяйства| | | | | |
| |области на 2002-2006 годы" |Московской | | | | | |
| | |области | | | | | |
|----+--------------------------------------------+----------------+--------------+-----------+--------------+----------------+-------------|
| 2 |Областная целевая программа "Модернизация |Министерство | N 110/2002-ОЗ| 456 200| | 456 200| |
| |коммунальной теплоэнергетики Московской |жилищно-коммуна-| | | | | |
| |области на период 2003-2007 годы" |льного хозяйства| | | | | |
| | |Московской | | | | | |
| | |области | | | | | |
См. Закон Московской области от 27 июля 2006 г. N 133/2006-ОЗ "Об областной целевой программе "Жилище" на 2006-2010 годы"
|----+--------------------------------------------+----------------+--------------+-----------+--------------+----------------+-------------|
| 3 |Областная целевая программа "Переселение |Министерство | N 122/2001-ОЗ| 542 900| | | 542 900|
| |граждан из ветхого жилищного фонда в |строительного | | | | | |
| |Московской области на 2001-2010 годы" |комплекса | | | | | |
| | |Московской | | | | | |
| | |области | | | | | |
См. Закон Московской области от 27 июля 2006 г. N 133/2006-ОЗ "Об областной целевой программе "Жилище" на 2006-2010 годы"
|----+--------------------------------------------+----------------+--------------+-----------+--------------+----------------+-------------|
| |По разделу "Национальная экономика" | | | 3 441 534| 22 000| 3 419 534| |
|----+--------------------------------------------+----------------+--------------+-----------+--------------+----------------+-------------|
| 1 |Областная целевая программа "Транспортное |Министерство | N 73/2001-ОЗ| 3 419 534| | 3 419 534| |
| |обслуживание населения Московской области |транспорта | | | | | |
| |государственным унитарным предприятием |Московской | | | | | |
| |Московской области "Мострансавто" в |области | | | | | |
| |2001-2005 годах" | | | | | | |
|----+--------------------------------------------+----------------+--------------+-----------+--------------+----------------+-------------|
| 2 |Областная целевая программа "Разработка |Министерство | N 29/2002-ОЗ| 22 000| 22 000| | |
| |Генерального плана развития Московской |строительного | | | | | |
| |области на период до 2020 года"* |комплекса | | | | | |
| | |Московской | | | | | |
| | |области | | | | | |
|----+--------------------------------------------+----------------+--------------+-----------+--------------+----------------+-------------|
| |По разделу "Здравоохранение и спорт" | | | 237 000| 237 000| | |
|----+--------------------------------------------+----------------+--------------+-----------+--------------+----------------+-------------|
| 1 |Областная целевая программа "Предупреждение |Министерство | N 218/2004-ОЗ| 237 000| 237 000| | |
| |и борьба с заболеваниями социального |здравоохранения | | | | | |
| |характера в Московской области на период |Московской | | | | | |
| |2005-2007 годов", |области | | | | | |
|----+--------------------------------------------+----------------+--------------+-----------+--------------+----------------+-------------|
| | в том числе подпрограммы: | | | | | | |
|----+--------------------------------------------+----------------+--------------+-----------+--------------+----------------+-------------|
|1.1 | "Сахарный диабет" | - " - | | 63 200| 63 200| | |
|----+--------------------------------------------+----------------+--------------+-----------+--------------+----------------+-------------|
|1.2 | "Неотложные меры борьбы с туберкулезом| - " - | | 14 000| 14 000| | |
| |в Московской области" | | | | | | |
|----+--------------------------------------------+----------------+--------------+-----------+--------------+----------------+-------------|
|1.3 | "Вакцинопрофилактика" | - " - | | 26 800| 26 800| | |
|----+--------------------------------------------+----------------+--------------+-----------+--------------+----------------+-------------|
|1.4 | "О мерах по развитию онкологической | - " - | | 88 500| 88 500| | |
| |помощи населению Московской области" | | | | | | |
|----+--------------------------------------------+----------------+--------------+-----------+--------------+----------------+-------------|
|1.5 | "О мерах по предупреждению | - " - | | 36 000| 36 000| | |
| |распространения в Московской области | | | | | | |
| |заболевания, вызываемого вирусом | | | | | | |
| |иммунодефицита человека (ВИЧ - инфекции)" | | | | | | |
|----+--------------------------------------------+----------------+--------------+-----------+--------------+----------------+-------------|
|1.6 | "Профилактика и лечение артериальной | - " - | | 8 500| 8 500| | |
| |гипертонии в Московской области" | | | | | | |
|----+--------------------------------------------+----------------+--------------+-----------+--------------+----------------+-------------|
| |Всего | | | 4 828 534| 259 000| 4 026 634| 542 900|
\-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------/
* при условии внесения соответствующих изменений в областную целевую программу "Разработка Генерального плана развития Московской области на период до 2020 года.
<< Приложение 27 Приложение 27 |
Приложение 29 >> Приложение 29 |
|
Содержание Закон Московской области от 18 ноября 2005 г. N 244/2005-ОЗ "О внесении изменений в Закон Московской области "О... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.