Купить систему ГАРАНТ Получить демо-доступ Узнать стоимость Информационный банк Подобрать комплект Семинары
  • ТЕКСТ ДОКУМЕНТА
  • АННОТАЦИЯ
  • ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДОП. ИНФОРМ.

Решение Совета депутатов муниципального образования "Волоколамский район" Московской области от 14 сентября 2005 г. N 250-33 "О внесении изменений в решение Совета депутатов Волоколамского района N 105-19 от 20.12.2004 "Об утверждении бюджета Волоколамского района на 2005 год" с учетом изменений, внесенных решениями Совета депутатов Волоколамского района N 119-20 от 30.12.2004, N 122-21 от 22.02.2005, N 136-22 от 28.03.2005, N 192-26 от 20.06.2005, N 213-29 от 14.07.2005"

2. Часть первую пункта 13 изложить в следующей редакции:

"Утвердить в составе расходов бюджета района на 2005 год объем текущих расходов в сумме 462158 тыс. рублей и капитальных расходов в сумме 49850 тыс. рублей".

3. Пункт 24 изложить в следующей редакции:

"Утвердить предельный объем муниципального долга по состоянию на 01.01.2006 в размере 58088 тыс. рублей, в том числе:

- по кредитам, полученным муниципальным образованием "Волоколамский район", - 23588 тыс. рублей;

- по другим долговым обязательствам, гарантированным муниципальным образованием "Волоколамский район", - 34500 тыс. руб."

4. В пункте 26 число "1765" заменить числом "1615".

ГАРАНТ:

По-видимому, в тексте документа допущена опечатка. Вместо слов "В пункте 26" следует читать "В пункте 25"

5. Утвердить с учетом внесенных изменений:

- приложение N 1 "Поступления доходов в бюджет Волоколамского района по основным источникам на 2005 год";

- приложение N 2 "Текущие и капитальные расходы бюджета района на 2005 год по разделам, подразделам функциональной классификации расходов бюджетов Российской Федерации";

- приложение N 3 "Расходы районного бюджета на 2005 год по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетов Российской Федерации";

- приложение N 4 "Ведомственная структура расходов бюджета Волоколамского района на 2005 год";

- приложение N 5 "Распределение ассигнований из бюджета района на 2005 год на общегосударственные вопросы";

- приложение N 6 "Распределение ассигнований из бюджета района на 2005 год на жилищно-коммунальное хозяйство";

- приложение N 7 "Распределение ассигнований из бюджета района на 2005 год на образование";

- приложение N 8 "Распределение ассигнований из бюджета района на 2005 год на культуру, кинематографию, средства массовой информации";

- приложение N 9 "Распределение ассигнований из бюджета района на 2005 год на здравоохранение и спорт";

- приложение N 10 "Распределение ассигнований из бюджета района на 2005 год на социальную политику";

- приложение N 12 "Свод смет расходов территориальных администраций на 2005 год";

- приложение N 13 "Перечень получателей бюджетных средств районного бюджета на 2005 год";

- приложение N 15 "Программа предоставления муниципальных гарантий Волоколамского района в 2005 году";

- приложение N 16 "Программа муниципальных внутренних заимствований муниципального образования "Волоколамский район" на 2005 год";

- приложение N 17 "Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Волоколамского района на 2005 год".

 

Глава Волоколамского района

В.Н. Карабанов

 

(Приложение N 1

к решению Совета депутатов

муниципального образования

"Волоколамский район"

Московской области

от 20 декабря 2004 г. N 105-19)

 

Поступления доходов в бюджет Волоколамского района
по основным источникам на 2005 год

 

                                                                (тыс. руб.)
/-------------------------------------------------------------------------\
|          Коды           |          Наименование доходов         | Сумма |
|-------------------------+---------------------------------------+-------|
|000 100 00000 00 0000 000|Доходы                                 | 197917|
|-------------------------+---------------------------------------+-------|
|000 101 00000 00 0000 000|Налоги на прибыль, доходы              | 114099|
|-------------------------+---------------------------------------+-------|
|000 101 01000 00 0000 110|Налог на прибыль организаций           |  31279|
|-------------------------+---------------------------------------+-------|
|000 101 02000 01 0000 110|Налог на доходы физических лиц         |  82820|
|-------------------------+---------------------------------------+-------|
|000 105 00000 00 0000 000|Налоги на совокупный доход             |  11765|
|-------------------------+---------------------------------------+-------|
|000 105 01000 01 0000 110|Единый налог, взимаемый в связи        |   2000|
|                         |с применением упрощенной системы       |       |
|                         |налогообложения                        |       |
|-------------------------+---------------------------------------+-------|
|000 105 02000 01 0000 110|Единый налог на вмененный доход        |   9765|
|                         |для отдельных видов деятельности       |       |
|-------------------------+---------------------------------------+-------|
|000 106 00000 00 0000 000|Налоги на имущество                    |  42560|
|-------------------------+---------------------------------------+-------|
|000 106 01000 03 0000 110|Налог на имущество физических лиц      |   2388|
|-------------------------+---------------------------------------+-------|
|000 106 02000 02 0000 110|Налог на имущество организаций         |   9884|
|-------------------------+---------------------------------------+-------|
|000 106 05000 00 0000 110|Налог на игорный бизнес                |   1083|
|-------------------------+---------------------------------------+-------|
|000 106 05010 02 0000 110|Налог на игорный бизнес, зачисляемый   |   1083|
|                         |в бюджеты субъектов                    |       |
|-------------------------+---------------------------------------+-------|
|000 106 06000 03 0000 110|Земельный налог                        |  29205|
|-------------------------+---------------------------------------+-------|
|000 107 00000 00 0000 000|Налоги, сборы и регулярные платежи     |    460|
|                         |за пользование природными ресурсами    |       |
|-------------------------+---------------------------------------+-------|
|000 107 01000 01 0000 110|Налог на добычу полезных ископаемых    |    460|
|-------------------------+---------------------------------------+-------|
|000 107 01020 01 0000 110|Налог на добычу общераспространенных   |    460|
|                         |полезных ископаемых                    |       |
|-------------------------+---------------------------------------+-------|
|000 109 00000 00 0000 000|Задолженность по отмененным налогам,   |   1849|
|                         |сборам и иным обязательным платежам    |       |
|-------------------------+---------------------------------------+-------|
|000 109 01000 03 0000 110|Налог на прибыль организаций,          |    756|
|                         |зачисляемый в местные бюджеты          |       |
|-------------------------+---------------------------------------+-------|
|000 109 04000 00 0000 110|Налоги на имущество                    |    909|
|-------------------------+---------------------------------------+-------|
|000 109 04010 02 0000 110|Налог на имущество предприятий         |    909|
|-------------------------+---------------------------------------+-------|
|000 109 06000 02 0000 110|Прочие налоги и сборы (по отмененным   |    103|
|                         |налогам и сборам субъектов Российской  |       |
|                         |Федерации)                             |       |
|-------------------------+---------------------------------------+-------|
|000 109 06010 02 0000 110|Налог с продаж                         |    103|
|-------------------------+---------------------------------------+-------|
|000 109 07000 03 0000 110|Прочие налоги и сборы (по отмененным   |     81|
|                         |местным налогам и сборам)              |       |
|-------------------------+---------------------------------------+-------|
|000 109 07050 03 0000 110|Прочие местные налоги и сборы          |     81|
|-------------------------+---------------------------------------+-------|
|000 111 00000 00 0000 000|Доходы от использования имущества,     |  20894|
|                         |находящегося в государственной и       |       |
|                         |муниципальной собственности            |       |
|-------------------------+---------------------------------------+-------|
|000 111 02000 00 0000 120|Доходы от размещения средств бюджетов  |    245|
|-------------------------+---------------------------------------+-------|
|000 111 02030 03 0000 120|Доходы от размещения временно          |    245|
|                         |свободных средств местных бюджетов     |       |
|-------------------------+---------------------------------------+-------|
|000 111 03000 00 0000 120|Проценты, полученные от предоставления |    348|
|                         |бюджетных кредитов внутри страны       |       |
|-------------------------+---------------------------------------+-------|
|000 111 03030 03 0000 120|Проценты, полученные от предоставления |    348|
|                         |бюджетных кредитов внутри страны       |       |
|                         |за счет средств местных бюджетов       |       |
|-------------------------+---------------------------------------+-------|
|000 111 05000 00 0000 120|Доходы от сдачи в аренду имущества,    |  19422|
|                         |находящегося в государственной и       |       |
|                         |муниципальной собственности            |       |
|-------------------------+---------------------------------------+-------|
|000 111 05010 00 0000 120|Арендная плата за земли, находящиеся   |  12592|
|                         |в государственной собственности        |       |
|                         |до разграничения государственной       |       |
|                         |собственности на землю, и поступления  |       |
|                         |от продажи права на заключение         |       |
|                         |договоров аренды указанных земельных   |       |
|                         |участков                               |       |
|-------------------------+---------------------------------------+-------|
|000 111 05011 03 0000 120|Арендная плата и поступления от        |     57|
|                         |продажи права на заключение договоров  |       |
|                         |аренды за земли сельскохозяйственного  |       |
|                         |назначения до разграничения            |       |
|                         |государственной собственности на землю |       |
|-------------------------+---------------------------------------+-------|
|000 111 05012 03 0000 120|Арендная плата и поступления от        |   5735|
|                         |продажи права на заключение договоров  |       |
|                         |аренды за земли городских поселений    |       |
|                         |до разграничения государственной       |       |
|                         |собственности на землю                 |       |
|-------------------------+---------------------------------------+-------|
|000 111 05013 03 0000 120|Арендная плата и поступления от        |   2203|
|                         |продажи права на заключение договоров  |       |
|                         |аренды за земли сельских поселений     |       |
|                         |до разграничения государственной       |       |
|                         |собственности на землю                 |       |
|-------------------------+---------------------------------------+-------|
|000 111 05014 03 0000 120|Арендная плата и поступления от        |   4589|
|                         |продажи права на заключение договоров  |       |
|                         |аренды за другие земли                 |       |
|                         |несельскохозяйственного назначения     |       |
|                         |до разграничения государственной       |       |
|                         |собственности на землю                 |       |
|-------------------------+---------------------------------------+-------|
|000 111 05015 03 0000 120|Арендная плата и поступления от        |      8|
|                         |продажи права на заключение договоров  |       |
|                         |аренды за земли, расположенные         |       |
|                         |в границах муниципальных образований   |       |
|                         |и предназначенные для целей жилищного  |       |
|                         |строительства до разграничения         |       |
|                         |государственной собственности на землю |       |
|-------------------------+---------------------------------------+-------|
|000 111 05030 00 0000 120|Доходы от сдачи в аренду имущества,    |   6830|
|                         |находящегося в оперативном управлении  |       |
|                         |органов государственной власти,        |       |
|                         |органов местного самоуправления,       |       |
|                         |государственных внебюджетных фондов    |       |
|                         |и созданных ими учреждений             |       |
|                         |и в хозяйственном ведении федеральных  |       |
|                         |государственных унитарных предприятий  |       |
|                         |и муниципальных унитарных предприятий  |       |
|-------------------------+---------------------------------------+-------|
|000 111 05033 03 0000 120|Доходы от сдачи в аренду имущества,    |   6830|
|                         |находящегося в оперативном управлении  |       |
|                         |муниципальных органов управления       |       |
|                         |и созданных ими учреждений             |       |
|                         |и в хозяйственном ведении муниципальных|       |
|                         |унитарных предприятий                  |       |
|-------------------------+---------------------------------------+-------|
|000 111 07000 00 0000 120|Платежи от государственных и           |    126|
|                         |муниципальных унитарных предприятий    |       |
|-------------------------+---------------------------------------+-------|
|000 111 07010 00 0000 120|Доходы от перечисления части прибыли   |    126|
|                         |государственных и муниципальных        |       |
|                         |унитарных предприятий, остающейся      |       |
|                         |после уплаты налогов и обязательных    |       |
|                         |платежей                               |       |
|-------------------------+---------------------------------------+-------|
|000 111 07013 03 0000 120|Доходы от перечисления части прибыли,  |    126|
|                         |остающейся после уплаты налогов и иных |       |
|                         |обязательных платежей муниципальных    |       |
|                         |унитарных предприятий                  |       |
|-------------------------+---------------------------------------+-------|
|010 111 08040 00 0000 120|Прочие поступления от использования    |    753|
|                         |имущества, находящегося                |       |
|                         |в государственной и муниципальной      |       |
|                         |собственности                          |       |
|-------------------------+---------------------------------------+-------|
|000 111 08043 03 0000 120|Прочие поступления от имущества,       |    753|
|                         |находящегося в муниципальной           |       |
|                         |собственности (передаваемые в целевой  |       |
|                         |бюджетный фонд "Муниципальное жилье")  |       |
|-------------------------+---------------------------------------+-------|
|000 112 00000 00 0000 000|Платежи при пользовании природными     |    709|
|                         |ресурсами                              |       |
|-------------------------+---------------------------------------+-------|
|000 112 01000 01 0000 120|Плата за негативное воздействие на     |    709|
|                         |окружающую среду (в том числе          |       |
|                         |передаваемая в муниципальный           |       |
|                         |"Экологический фонд")                  |       |
|-------------------------+---------------------------------------+-------|
|000 114 00000 00 0000 000|Доходы от продажи материальных и       |   1424|
|                         |нематериальных активов                 |       |
|-------------------------+---------------------------------------+-------|
|000 114 02000 00 0000 000|Доходы от реализации имущества,        |   1424|
|                         |находящегося в государственной и       |       |
|                         |муниципальной собственности            |       |
|-------------------------+---------------------------------------+-------|
|000 116 00000 00 0000 000|Штрафы, санкции, возмещение ущерба     |   3536|
|-------------------------+---------------------------------------+-------|
|000 116 03000 00 0000 140|Денежные взыскания (штрафы)            |     20|
|                         |за нарушение законодательства о налогах|       |
|                         |и сборах                               |       |
|-------------------------+---------------------------------------+-------|
|000 116 03010 01 0000 140|Денежные взыскания (штрафы) за         |     20|
|                         |нарушение законодательства о налогах и |       |
|                         |сборах, предусмотренные статьями 116,  |       |
|                         |117, 118, пунктами 1 и 2 статьи 120,   |       |
|                         |статьями 125, 126, 128, 129, 129.1,    |       |
|                         |132, 134, пунктом 2 статьи 135 и       |       |
|                         |статьей 135.1 Налогового кодекса       |       |
|                         |Российской Федерации                   |       |
|-------------------------+---------------------------------------+-------|
|000 116 30000 00 0000 140|Прочие поступления от денежных         |   3516|
|                         |взысканий (штрафов) и иных сумм        |       |
|                         |в возмещение ущерба                    |       |
|-------------------------+---------------------------------------+-------|
|000 116 30030 03 0000 140|Прочие поступления от денежных         |   3516|
|                         |взысканий (штрафов) и иных сумм        |       |
|                         |в возмещение ущерба, зачисляемые       |       |
|                         |в местные бюджеты                      |       |
|-------------------------+---------------------------------------+-------|
|000 116 30030 03 0001 140|Административные штрафы за             |    190|
|                         |правонарушения в сфере благоустройства |       |
|                         |(передаваемые в целевой бюджетный фонд |       |
|                         |"Благоустройство Волоколамского        |       |
|                         |района")                               |       |
|-------------------------+---------------------------------------+-------|
|000 116 30030 03 0002 140|Прочие поступления от денежных         |     50|
|                         |взысканий (штрафов) и иных сумм        |       |
|                         |возмещения ущерба (передаваемые в      |       |
|                         |целевой бюджетный фонд "Правопорядок") |       |
|-------------------------+---------------------------------------+-------|
|000 116 30030 03 0003 140|Прочие поступления от денежных         |     20|
|                         |взысканий (штрафов) и иных сумм        |       |
|                         |возмещения ущерба (передаваемые        |       |
|                         |в целевой бюджетный фонд "Пожарная     |       |
|                         |безопасность")                         |       |
|-------------------------+---------------------------------------+-------|
|000 116 30030 03 0003 140|Прочие поступления от денежных         |   3256|
|                         |взысканий (штрафов) и иных сумм        |       |
|                         |возмещения ущерба                      |       |
|-------------------------+---------------------------------------+-------|
|000 117 00000 00 0000 000|Прочие неналоговые доходы              |    940|
|-------------------------+---------------------------------------+-------|
|000 117 05000 00 0000 180|Прочие неналоговые доходы              |    940|
|-------------------------+---------------------------------------+-------|
|000 117 05030 03 0001 180|Прочие неналоговые доходы местных      |    200|
|                         |бюджетов (передаваемые в целевой       |       |
|                         |бюджетный фонд "Пожарная безопасность")|       |
|-------------------------+---------------------------------------+-------|
|000 117 05030 03 0002 180|Прочие неналоговые доходы местных      |    740|
|                         |бюджетов                               |       |
|-------------------------+---------------------------------------+-------|
|000 119 00000 00 0000 000|Возврат остатков субсидий и субвенций  |   -319|
|                         |прошлых лет                            |       |
|-------------------------+---------------------------------------+-------|
|000 119 03000 03 0000 000|Возврат остатков субсидий и субвенций  |   -319|
|                         |из местных бюджетов                    |       |
|-------------------------+---------------------------------------+-------|
|000 119 03010 03 0000 000|Возврат остатков субсидий и субвенций  |   -319|
|                         |из местных бюджетов в бюджеты          |       |
|                         |субъектов Российской Федерации         |       |
|-------------------------+---------------------------------------+-------|
|000 200 00000 00 0000 000|Безвозмездные перечисления             | 283345|
|-------------------------+---------------------------------------+-------|
|000 202 00000 00 0000 000|Бюджетные поступления от других        | 283255|
|                         |бюджетов бюджетной системы Российской  |       |
|                         |Федерации, кроме бюджетов              |       |
|                         |государственных внебюджетных фондов    |       |
|-------------------------+---------------------------------------+-------|
|000 202 01000 00 0000 151|Дотации от других бюджетов бюджетной   |  37736|
|                         |системы Российской Федерации           |       |
|-------------------------+---------------------------------------+-------|
|000 202 01010 02 0000 151|Дотации на выравнивание уровня         |  37608|
|                         |бюджетной обеспеченности               |       |
|-------------------------+---------------------------------------+-------|
|000 202 01030 03 0000 151|Дотации на возмещение убытков          |    128|
|                         |от содержания объектов жилищно-        |       |
|                         |коммунального хозяйства и социально-   |       |
|                         |культурной сферы, переданных в ведение |       |
|                         |органов местного самоуправления        |       |
|-------------------------+---------------------------------------+-------|
|000 202 02000 00 0000 151|Субвенции от других бюджетов бюджетной | 154608|
|                         |системы Российской Федерации           |       |
|-------------------------+---------------------------------------+-------|
|000 202 02200 00 0000 151|Прочие субвенции                       | 154608|
|-------------------------+---------------------------------------+-------|
|000 202 02220 03 0000 151|Прочие субвенции, зачисляемые          | 154608|
|                         |в местные бюджеты                      |       |
|-------------------------+---------------------------------------+-------|
|                         |на компенсацию расходов, связанных     |  30850|
|                         |с предоставлением населению субсидий   |       |
|                         |по оплате жилья и коммунальных услуг   |       |
|-------------------------+---------------------------------------+-------|
|                         |на финансирование расходов, связанных  |  15925|
|                         |с предоставлением льгот по оплате      |       |
|                         |жилья и коммунальных услуг отдельным   |       |
|                         |категориям граждан, работающим и       |       |
|                         |проживающим в сельской местности       |       |
|-------------------------+---------------------------------------+-------|
|                         |на финансирование общеобразовательных  | 105749|
|                         |учреждений, реализующих                |       |
|                         |государственный стандарт общего        |       |
|                         |образования, в размере, необходимом    |       |
|                         |для реализации учебного процесса       |       |
|-------------------------+---------------------------------------+-------|
|                         |на финансирование частичной            |   1233|
|                         |компенсации удорожания стоимости       |       |
|                         |питания обучающихся в образовательных  |       |
|                         |учреждениях                            |       |
|-------------------------+---------------------------------------+-------|
|                         |на оплату вознаграждения патронатных   |    343|
|                         |воспитателей в соответствии с Законом  |       |
|                         |Московской области "О патронате"       |       |
|-------------------------+---------------------------------------+-------|
|                         |на компенсацию выплат, произведенных   |    462|
|                         |приемным родителям и приемным семьям в |       |
|                         |соответствии с Законом Московской      |       |
|                         |области "Об оплате труда приемных      |       |
|                         |родителей и льготах, предоставляемых   |       |
|                         |приемной семье"                        |       |

ГАРАНТ:

См. Закон Московской области от 31 октября 2008 г. N 162/2008-ОЗ "О вознаграждении опекунам, попечителям, приемным родителям и мерах социальной поддержки приемным семьям"

|-------------------------+---------------------------------------+-------|
|                         |на выплату ежемесячного денежного      |     46|
|                         |поощрения сотрудникам милиции          |       |
|                         |общественной безопасности              |       |
|-------------------------+---------------------------------------+-------|
|000 202 03000 00 0000 151|Средства, получаемые по взаимным       |  66411|
|                         |расчетам, в том числе компенсации      |       |
|                         |дополнительных расходов, возникших в   |       |
|                         |результате решений, принятых органами  |       |
|                         |государственной власти                 |       |
|-------------------------+---------------------------------------+-------|
|000 202 03030 03 0000 151|Средства местного бюджета, получаемые  |  66411|
|                         |по взаимным расчетам, в том числе      |       |
|                         |компенсации дополнительных расходов,   |       |
|                         |возникших в результате решений,        |       |
|                         |принятых органами государственной      |       |
|                         |власти                                 |       |
|-------------------------+---------------------------------------+-------|
|                         |на содержание учреждений               |  11136|
|                         |здравоохранения                        |       |
|-------------------------+---------------------------------------+-------|
|                         |на содержание учреждений социальной    |  23749|
|                         |защиты населения                       |       |
|-------------------------+---------------------------------------+-------|
|                         |на реализацию программы основных       |  29850|
|                         |мероприятий по подготовке к            |       |
|                         |празднованию юбилея города             |       |
|-------------------------+---------------------------------------+-------|
|                         |на проведение выборов выборных органов |    897|
|                         |и выборных должностных лиц вновь       |       |
|                         |образованных муниципальных образований |       |
|                         |Московской области                     |       |
|-------------------------+---------------------------------------+-------|
|                         |на выплату в соответствии с            |    707|
|                         |нормативными правовыми актами          |       |
|                         |Московской области и нормативными      |       |
|                         |правовыми актами органов местного      |       |
|                         |самоуправления доплат и надбавок к     |       |
|                         |зарплате работникам организаций        |       |
|                         |бюджетной сферы                        |       |
|-------------------------+---------------------------------------+-------|
|                         |на погашение задолженности областного  |      8|
|                         |бюджета по компенсации расходов по     |       |
|                         |оплате жилья неработающим одиноко      |       |
|                         |проживающим пенсионерам, имеющим место |       |
|                         |жительства в Московской области, за    |       |
|                         |2004 год                               |       |
|-------------------------+---------------------------------------+-------|
|                         |на реализацию мер социальной поддержки |     64|
|                         |в соответствии с Законом РФ "О         |       |
|                         |реабилитации жертв политических        |       |
|                         |репрессий"                             |       |
|-------------------------+---------------------------------------+-------|
|000 202 04000 00 0000 151|Субсидии других бюджетов бюджетной     |  20500|
|                         |системы Российской Федерации           |       |
|-------------------------+---------------------------------------+-------|
|000 202 04110 02 0000 151|Прочие субсидии, зачисляемые в бюджеты |  20500|
|                         |субъектов РФ                           |       |
|-------------------------+---------------------------------------+-------|
|                         |на компенсацию расходов по подготовке  |  20500|
|                         |объектов социальной сферы и жилищно-   |       |
|                         |коммунального хозяйства к осенне-      |       |
|                         |зимнему периоду 2004-2005 гг.          |       |
|-------------------------+---------------------------------------+-------|
|000 202 05000 03 0000 151|Средства федерального бюджета на       |   4000|
|                         |реализацию Федеральной адресной        |       |
|                         |инвестиционной программы               |       |
|-------------------------+---------------------------------------+-------|
|000 207 00000 00 0000 180|Прочие безвозмездные поступления       |     90|
|-------------------------+---------------------------------------+-------|
|000 207 03000 03 0001 180|Прочие безвозмездные поступления в     |     80|
|                         |местные бюджеты (передаваемые в        |       |
|                         |целевой бюджетный фонд "Пожарная       |       |
|                         |безопасность")                         |       |
|-------------------------+---------------------------------------+-------|
|000 207 03000 03 0002 180|Прочие безвозмездные поступления в     |     10|
|                         |местные бюджеты (передаваемые в        |       |
|                         |целевой бюджетный фонд                 |       |
|                         |"Благоустройство")                     |       |
|-------------------------+---------------------------------------+-------|
|                         |Итого доходов с учетом безвозмездных   | 481262|
|                         |поступлений                            |       |
|-------------------------+---------------------------------------+-------|
|000 300 00000 00 0000 000|Доходы от предпринимательской и иной   |   7158|
|                         |приносящей доход деятельности          |       |
|-------------------------+---------------------------------------+-------|
|                         |Всего доходов                          | 488420|
\-------------------------------------------------------------------------/

(Приложение N 2

к решению Совета депутатов

муниципального образования

"Волоколамский район"

Московской области

от 20 декабря 2004 г. N 105-19)

 

Текущие и капитальные расходы
бюджета района на 2005 год о разделам, подразделам
функциональной классификации расходов бюджетов
Российской Федерации

 

                                                              (тыс. руб.)
Код Наименование разделов
и подразделов
Всего В том числе
текущие
расходы
капитальные расходы
всего в т.ч.
капвложения
0100 Общегосударственные
вопросы
19468,3 18986,4 481,9 0,0
0104 Функционирование
Правительства РФ, высших
органов исполнительной
власти субъектов РФ,
местных администраций
34998,2 34516,3 481,9  
0107 Обеспечение проведения
выборов и референдумов
951,0 951,0    
0112 Обслуживание
государственного и
муниципального долга
1615,0 1615,0    
0113 Резервные фонды 636,0 636,0    
0115 Другие общегосударственные
вопросы
-18731,9 -18731,9    
0300 Национальная безопасность
и правоохранительная
деятельность
1048,0 1048,0 0,0 0,0
0302 Органы внутренних дел 493,0 493,0    
0309 Предупреждение и
ликвидация последствий
чрезвычайных ситуаций и
стихийных бедствий,
гражданская оборона
105,0 105,0    
0310 Обеспечение противопожарной
безопасности
400,0 400,0    
0313 Другие вопросы в области
национальной безопасности
и правоохранительной
деятельности
50,0 50,0    
0400 Национальная экономика 5648,0 5648,0 0,0 0,0
0402 Топливо и энергетика 110,0 110,0    
0411 Другие вопросы в области
национальной экономики
5538,0 5538,0    
0500 Жилищно-коммунальное
хозяйство
82103,6 72050,6 10053,0 0,0
0501 Жилищное хозяйство 22528,0 12475,0 10053,0  
0502 Коммунальное хозяйство 28781,8 28781,8    
0504 Другие вопросы в области
жилищно-коммунального
хозяйства
30793,8 30793,8    
0600 Охрана окружающей среды 709,0 709,0 0,0  
0601 Сбор и удаление отходов и
очистка сточных вод
100,0 100,0    
0602 Охрана растительных и
животных видов и среды их
обитания
579,0 579,0    
0604 Другие вопросы в области
охраны окружающей среды
30,0 30,0    
0700 Образование 232039,5 222602,5 9437,0 4000,0
0701 Дошкольное образование 66735,4 65681,8 1053,6  
0702 Общее образование 145439,1 141070,7 4368,4  
0707 Молодежная политика и
оздоровление детей
5386,6 6386,6    
0709 Другие вопросы в области
образования
12800,4 8785,4 4015,0 4000,0
  Расходы за счет доходов от
предпринимательской и иной
приносящей доход
деятельности
678,0 678,0    
0800 Культура, кинематография,
средства массовой
информации
62225,8 43694,1 18531,7 0,0
0801 Культура 59690,8 41394,9 18295,9  
0804 Периодическая печать и
издательства
235,0 235,0    
  Расходы за счет доходов от
предпринимательской и иной
приносящей доход
деятельности
2300,0 2064,2 235,8  
0900 Здравоохранение и спорт 78500,5 67444,1 11056,4 0,0
0901 Здравоохранение 70473,5 63104,9 7368,6  
0902 Спорт и физическая
культура
3847,0 497,0 3350,0  
0904 Другие вопросы в области
здравоохранения и спорта
0,0      
  Расходы за счет доходов от
предпринимательской и иной
приносящей доход
деятельности
4180,0 3842,2 337,8  
1000 Социальная политика 30265,3 29975,3 290,0 0,0
1001 Пенсионное обеспечение 1850,0 1850,0    
1002 Социальное обслуживание
населения
23787,1 23497,1 290,0  
1003 Социальное обеспечение
населения
56,2 56,2    
1004 Борьба с беспризорностью,
опека, попечительство
4500,0 4500,0    
1006 Другие вопросы в области
социальной политики
72,0 72,0    
  Всего 512008,0 462158,0 49850,0 4000,0

(Приложение N 3

к решению Совета депутатов

муниципального образования

"Волоколамский район"

Московской области

от 20 декабря 2004 г. N 105-19)

 

Расходы
районного бюджета на 2005 год по разделам,
подразделам, целевым статьям и видам расходов
функциональной классификации расходов бюджетов
Российской Федерации

 

                                                            (тыс. рублей)
Наименование Рз Пр ЦСР ВР Сумма
Общегосударственные вопросы 01       19468,3
Функционирование Правительства
РФ, высших органов исполнительной
власти субъектов РФ, местных
администраций
01 04     34998,2
Руководство и управление в сфере
установленных функций
01 04 0010000   34998,2
Центральный аппарат 01 04 0010000 005 34265,3
Глава исполнительной власти
местного самоуправления и его
заместители
01 04 0010000 042 732,9
Обеспечение проведения выборов и
референдумов
01 07     951,0
Проведение выборов и референдумов 01 07 0200000   951,0
Проведение выборов в
законодательные
(представительные) органы власти
местного самоуправления
01 07 0200000 097 951,0
Обслуживание государственного и
муниципального долга
01 12     1615,0
Процентные платежи по долговым
обязательствам
01 12 0650000   1615,0
Процентные платежи по
муниципальному долгу
01 12 0650000 152 1615,0
Резервные фонды 01 13     636,0
Резервные фонды 01 13 0700000   636,0
Резервные фонды органов местного
самоуправления
01 13 0700000 184 636,0
Другие общегосударственные
вопросы
01 15     -18731,9
Реализация государственных
функций, связанных с
общегосударственным управлением
01 15 0920000   18,2
Обеспечение мероприятий по
реформированию государственной
службы
01 15 0920000 211 18,2
Финансовая поддержка на
возвратной основе
01 15 0920000 520 -18750,1
Увеличение задолженности по
бюджетным кредитам
01 15 0920000 520 96000,0
Уменьшение задолженности по
бюджетным кредитам
01 15 0920000 520 114750,1
Национальная безопасность и
правоохранительная деятельность
03       1048,0
Органы внутренних дел 03 02     493,0
Воинские формирования (органы,
подразделения)
03 02 2020000   493,0
Военный персонал и сотрудники
правоохранительных органов,
имеющие специальные звания
03 02 2020000 239 443,2
Обеспечение функционирования
органов в сфере национальной
безопасности и правоохранительной
деятельности
03 02 2020000 253 49,8
Предупреждение и ликвидация
последствий чрезвычайных ситуаций
и стихийных бедствий, гражданская
оборона
03 09     105,0
Мероприятия по гражданской обороне 03 09 2190000   105,0
Подготовка населения и
организаций к действиям в
чрезвычайной ситуации в мирное и
военное время
03 09 2190000 261 105,0
Обеспечение противопожарной
безопасности
03 10     400,0
Воинские формирования (органы,
подразделения)
03 10 2020000   400,0
Обеспечение функционирования
органов в сфере национальной
безопасности и правоохранительной
деятельности
03 10 2020000 253 400,0
Другие вопросы в области
национальной безопасности и
правоохранительной деятельности
03 13     50,0
Реализация государственных
функций, связанных с обеспечением
национальной безопасности и
правоохранительной деятельности
03 13 2470000   50,0
Расходы, связанные с выполнением
других обязательств государства
03 13 2470000 216 50,0
Национальная экономика 04       5648,0
Топливо и энергетика 04 02     110,0
Вопросы топливно-энергетического
комплекса
04 02 2480000   110,0
Мероприятия в топливно-
энергетической области
04 02 2480000 322 110,0
Другие вопросы в области
национальной экономики
04 11     5538,0
Мероприятия в области
строительства, архитектуры и
градостроительства
04 11 3380000   5100,0
Мероприятия в области застройки
территорий
04 11 3380000 405 5100,0
