Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Приложение 6
к постановлению Главы
Красногорского муниципального района
Московской области
от 29 ноября 2007 г. N 2954/11
Цены
для расчетов с временно проживающим населением
Вводятся в действие с 1 января 2008 г.
/-----------------------------------------------------------------------\
| N | | Цены за услуги (в рублях с человека |
|п/п| | за 1 день проживания, с НДС) |
| | |------------------------------------------|
| | | горячее |водоснабжение |водоотведение|
| | |водоснабжение| | |
|---+------------------------+-------------+--------------+-------------|
|1. |Жилые дома с | 8,28| | |
| |централизованным горячим| | | |
| |водоснабжением | | | |
|---+------------------------+-------------+--------------+-------------|
|2. |Общежития: | | | |
|---+------------------------+-------------+--------------+-------------|
| |с общими душевыми | 4,14| | |
|---+------------------------+-------------+--------------+-------------|
| |с душем при всех жилых | 4,84| | |
| |комнатах | | | |
|---+------------------------+-------------+--------------+-------------|
| |с общими кухнями и | 6,22| | |
| |блоками на этажах при | | | |
| |жилых комнатах в каждой | | | |
| |секции здания | | | |
|---+------------------------+-------------+--------------+-------------|
|3. |Жилые дома с | | 1,15| 1,47|
| |водопроводом, | | | |
| |канализацией, без ванн | | | |
|---+------------------------+-------------+--------------+-------------|
|4. |Жилые дома с | | 1,47| 1,87|
| |водопроводом, | | | |
| |канализацией, без ванн, | | | |
| |с газопроводом | | | |
|---+------------------------+-------------+--------------+-------------|
|5. |Жилые дома с | | 1,73| 3,80|
| |водопроводом, | | | |
| |канализацией, | | | |
| |централизованным горячим| | | |
| |водоснабжением | | | |
|---+------------------------+-------------+--------------+-------------|
|6. |Жилые дома с | | 1,89| 2,40|
| |водопроводом, | | | |
| |канализацией, ванными, с| | | |
| |колонками на твердом | | | |
| |топливе | | | |
|---+------------------------+-------------+--------------+-------------|
|7. |Жилые дома с | | 2,31| 2,93|
| |водопроводом, | | | |
| |канализацией, ванными, с| | | |
| |газовыми нагревателями | | | |
|---+------------------------+-------------+--------------+-------------|
|8. |Общежития: | | | |
|---+------------------------+-------------+--------------+-------------|
| |- с общими душевыми | | 0,42| 1,47|
|---+------------------------+-------------+--------------+-------------|
| |- с душем при всех жилых| | 0,52| 1,60|
| |комнатах | | | |
|---+------------------------+-------------+--------------+-------------|
| |- с общими кухнями и | | 0,73| 2,13|
| |блоками душевых на этаже| | | |
| |при жилых комнатах в | | | |
| |каждой секции здания | | | |
\-----------------------------------------------------------------------/
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.