Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение
к решению Сургутской городской Думы
от 10 апреля 2000 г. N 254-IIГД
Городская Программа "Дети Сургута" на 2000-2003 годы
См. городскую целевую программу "Дети Сургута" на 2004-2007 годы
О Программе "Дети Сургута" на 2000-2003 годы
С 1996 по 1999 год в городе Сургуте реализовывалась городская программа "Дети Сургута", утвержденная решением городской Думы от 26.06.96г. N 98, состоящая из четырех целевых программ.
Мероприятия целевых программ были направлены на поддержку наиболее незащищенных категорий детей: сирот, инвалидов, детей, пострадавших от аварии на Чернобыльской АЭС, детей малочисленных народностей Севера.
Финансирование Программы "Дети Сургута" за время ее действия составило около 50% планируемого объема. Выделяемые финансовые средства направлялись на наиболее значимые меры социальной поддержки вышеназванных категорий детей.
Так, выполнение мероприятий целевой программы "Дети-инвалиды" позволила укрепить материально-техническую базу центра реабилитации детей "Росинка", центра реабилитации детей с ограниченными возможностями "Добрый волшебник", отделения восстановительного лечения детской поликлиники N 2 МГБ-1, провести специализацию врачей по проблемам детской инвалидности. В рамках этой программы сформирован городской банк данных о детях-инвалидах, проведены профилактические курсы медико-социальной реабилитации в отделениях восстановительного лечения детских поликлиник, реабилитационных центрах "Росинка" и "Добрый волшебник".
Выполнены и мероприятия по материальной поддержке семей, воспитывающих детей инвалидов, обеспечению детей с ограниченными возможностями кресло-колясками, слуховыми аппаратами, вспомогательными средствами передвижения, предметами ухода, облегчающими бытовое самообслуживание, организовано обследование и лечение детей в ведущих медицинских центрах России, санаторно-курортное лечение детей в соответствии с медицинскими показаниями в санаториях "Мать и дитя", предоставлены услуги сиделок по уходу за детьми-инвалидами, проведены общегородские культурно-массовые мероприятия для детей-инвалидоз и т.д.
С целью выполнения мероприятий целевой программы "Дети-сироты" открыты: карантинная группа на базе линейной больницы водников для медицинского освидетельствования и осмотра детей, оставшихся без попечения родителей, социальная гостиница для выпускников детских домов, предоставлены различные виды социальной поддержки детей-сирот, находящихся под опекой (попечительством).
В целях профилактики "социального сиротства" создана служба психолого-педагогической помощи семье и детям, организован патронаж социально-неблагополучных семей, в средствах массовой информации освещается проблема устройства детей, оставшихся без попечения родителей (опека, усыновление, приемные семьи и т.д.).
Социальная поддержка детей, пострадавших от аварии на Чернобыльской АЭС, выражалась в организации их отдыха и оздоровления в лагерях общего, санаторного типа, обеспечении детей и подростков необходимыми лекарственными препаратами и витаминами, предоставлении бесплатного питания детей, не посещающих детские дошкольные учреждения, и оплате содержания детей в детских дошкольных учреждениях.
Детям коренных народов Севера за счет средств, выделяемых на реализацию программы "Дети Севера", выплачивались дополнительные стипендии студентам, оказывались различные виды материальной поддержки малообеспеченным семьям, проводились мероприятия по организации летнего отдыха и т.д.
Результаты выполнения Программы "Дети Сургута" на 1995-1999 годы неоднократно обсуждались на координационном совете по социальной политике, в декабре 1998 года - на заседании городской Думы. Несмотря на то, что финансирование Программы осуществлялось не в полном объеме, городская Дума признала, что в ходе выполнения мероприятий программы достигнуты реализация основных целей и ожидаемые результаты, рекомендовала продолжить дальнейшую работу по выполнению Программы (решение городской Думы N 138-IIГД от 30.12.98г.).
Учитывая социальную значимость Программы, предложения заинтересованных ведомств Департаментом по социальным вопросам и здравоохранению разработан комплекс дополнительных мероприятий по социальной поддержке отдельных наиболее незащищенными категорий детей.
Количество детей, нуждающихся в социальной защите, в последние годы не уменьшается.
Категория детей | Численность детей, чел. | |||
01.01.97г. | 01.01.98г. | 01.01.99г. | 01.11.99г. | |
Дети-инвалиды | 840 | 991 | 1035 | 1015 |
Дети-сироты, находящиеся под опекой (попечительством) |
429 | 450 | 486 | 545 |
Воспитанники интернатных учреждений |
115 | 163 | 174 | 165 |
Дети, пострадавшие от аварии на ЧАЭС |
216 | 216 | 150 | 139 |
Дети малочисленных народов Севера |
431 | 306 | 317 | 345 |
Дети из неблагополучных семей |
388 | 410 | 466 | 402 |
В настоящее время при снижающемся уровне материального благополучия большинства семей в социальной поддержке стали нуждаться и особо одаренные дети.
В городе недостаточно развита сеть учреждений социального обслуживания семьи и детей. Практически отсутствует система профилактических мер поддержки семьи. Деятельность имеющихся учреждений социального обслуживания направлена преимущественно на семьи, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации.
Правовой основой формирования мероприятий Программы "Дети Сургута" на 2000-2003 годы послужили следующие документы:
- указы Президента Российской Федерации от 18.08.94г. N 1696, от 19.02.96г. N 210 об утверждении и продлении президентской программы "Дети России";
- Указ Президента Российской Федерации от 14.09.95г. N 942 "Об утверждении основных направлений государственной социальной политики по улучшению положения детей в Российской Федерации до 2000 года (Национального плана действий в интересах детей)";
- Указ Президента от 14.05.96г. N 712 "Об основных направлениях государственной семейной политики";
- Указ Президента РФ от 01.07.96г. N 1010 (ред. от 25.09.99г.) "О мерах по усилению государственной поддержки культуры и искусства в Российской Федерации";
- Федеральный закон от 24.06.99г. N 120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних";
- законы РФ "Основы законодательства Российской Федерации о культуре" от 09.10.92г. N 3612-1 (ред. 27.12.2000 г.), "Об образовании" от 13.01.96г. N 12-ФЗ;
- постановления Правительства Российской Федерации о плане действий по улучшению положения детей в Российской Федерации и о федеральных целевых программах по улучшению положения детей;
- Закон ХМАО от 22.09.97г. N 41-оз "Об основных системах образования в Ханты-Мансийском автономном округе" и др.
Предлагаемые мероприятия Программы "Дети Сургута" на 2000-2003 годы по улучшению положения детей города и целенаправленное выделение средств бюджета города на эти цели позволят решить ряд первостепенных задач:
- осуществления мер социальной поддержки детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, пострадавших от техногенных катастроф, детей коренных малочисленных народов;
- создания условий для осуществления мер профилактики детской инвалидности;
- укрепления материально-технической базы учреждений, работающих с детьми;
- расширения перечня услуг и увеличения объемов помощи детям, особо нуждающимся в социальной поддержке;
- принятия комплекса мер по профилактике "социального сиротства", безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;
- повышения квалификации кадров, работающих с вышеназванными категориями детей;
- создания оптимальных условий для развития и реализации потенциальных способностей одаренных детей;
- укрепления роли семьи и создания условий для ее самообеспечения.
Мероприятия
городской программы "Дети Сургута" на 2000-2003 годы
/-------------------------------------------------------------------------------\
|NN |Наименование мероприятий |Исполнители |Объем финансирования, тыс.руб. |
| | | |-----------------------------------|
| | | |2000 г.|2001 г. |2002 г.|2003 г. |
|----+-------------------------+------------+-------+---------+-------+---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----+-------------------------+------------+-------+---------+-------+---------|
| |Целевая программа | | | | | |
| |"Дети-инвалиды" | | | | | |
|----+-------------------------+------------+-------+---------+-------+---------|
|1. |Массовый скрининг 3000 |комитет | | 600,0 | 600,0| 600,0|
| |новорожденных на |по | | | | |
| |врожденную патологию (ФКУ|здравоо- | | | | |
| |гипотериоз, реактивы |хранению | | | | |
| |факсам) | | | | | |
|----+-------------------------+------------+-------+---------+-------+---------|
|2. |Приобретение реактивов |комитет | | 100,0 | 100,0| 100,0|
| |для проведения |по | | | | |
| |исследований на |здравоо- | | | | |
| |содержания аминокислот и |хранению | | | | |
| |углеводов в крови | | | | | |
|----+-------------------------+------------+-------+---------+-------+---------|
|3. |Приобретение реактивов |комитет | 300,0| 1500,0 | 1500,0| 1500,0|
| |для проведения |по | | | | |
| |диагностики |здравоо- | | | | |
| |трансплацентных инфекций |хранению | | | | |
|----+-------------------------+------------+-------+---------+-------+---------|
|4. |Приобретение реактивов, |комитет | 700,0| 1500,0 | 1500,0| 1100,0|
| |вакцины для проведения |по | | | | |
| |пренатальной диагностики |здравоо- | | | | |
| |и профилактики врожденных|хранению | | | | |
| |пороков развития | | | | | |
|----+-------------------------+------------+-------+---------+-------+---------|
|5. |Обеспечение детей города |комитет | 500,0| 500,0 | 500,0| |
| |"прививочными паспортами"|по | | | | |
| | |здравоо- | | | | |
| | |хранению | | | | |
|----+-------------------------+------------+-------+---------+-------+---------|
|6. |Приобретение для |комитет | | | | |
| |укрепления |по | | | | |
| |материально-технической |здравоо- | | | | |
| |базы детских лечебных |хранению | | | | |
| |учреждений: | | | | | |
|----+-------------------------+------------+-------+---------+-------+---------|
| |- стационарных и | | 300,0| 912,0 | 300,0| 300,0|
| |транспортных кювезов для | | | | | |
| |детского отделения | | | | | |
| |реанимации и интенсивной | | | | | |
| |терапии детского | | | | | |
| |стационара муниципальной | | | | | |
| |городской больницы N1; | | | | | |
|----+-------------------------+------------+-------+---------+-------+---------|
| |- медоборудования для | | | | | |
| |учреждений детства и | | | | | |
| |родовспоможения; | | | | | |
|----+-------------------------+------------+-------+---------+-------+---------|
| |- расходных материалов | |3750,0 | 4000,0 | 4000,0| 4000,0|
| |для отделения реанимации | | | | | |
| |и интенсивной терапии | | | | | |
| |детского стационара | | | | | |
| |муниципальной городской | | | | | |
| |больницы N1, центра | | | | | |
| |репродукции и | | | | | |
| |родовспоможения; | | | | | |
|----+-------------------------+------------+-------+---------+-------+---------|
| |- оборудования для | | | 700,0 | 1000,0| |
| |отделения водолечения | | | | | |
| |центра реабилитации | | | | | |
| |"Росинка"; | | | | | |
|----+-------------------------+------------+-------+---------+-------+---------|
| |- оборудования для | | 2400,0| 4500,0 | 2500,0| |
| |родильного зала центра | | | | | |
| |репродукции и | | | | | |
| |родовспоможения, | | | | | |
| |отделений интенсивной | | | | | |
| |терапии новорожденных | | | | | |
| |муниципальной городской | | | | | |
| |больницы N1; | | | | | |
|----+-------------------------+------------+-------+---------+-------+---------|
| |- "сенсорных комнат" для | | 500,0| 1000,0 | 1000,0| |
| |отделений | | | | | |
| |восстановительного | | | | | |
| |лечения муниципальной | | | | | |
| |городской больницы N1, | | | | | |
| |центра реабилитации детей| | | | | |
| |"Росинка", детской | | | | | |
| |поликлиники N 2, детской | | | | | |
| |поликлиники "Геолог"; | | | | | |
|----+-------------------------+------------+-------+---------+-------+---------|
| |- оборудования окружному | | 500,0| 3000,0 | 2000,0| 3000,0|
| |травматологическому | | | | | |
| |центру для оперативной | | | | | |
| |коррекции детей с детским| | | | | |
| |церебральным параличом | | | | | |
|----+-------------------------+------------+-------+---------+-------+---------|
| |- фетальных мониторов для| | 2100,0| 500,0 | | |
| |учреждений | | | | | |
| |родовспоможения; | | | | | |
|----+-------------------------+------------+-------+---------+-------+---------|
| |- рентген-аппарата (РДК | | 1000,0| 1085,0 | | |
| |50/6) на 3 рабочих места | | | | | |
| |для детской поликлиники | | | | | |
| |"Геолог"; | | | | | |
|----+-------------------------+------------+-------+---------+-------+---------|
| |- реабилитационного | | | 500,0 | 500,0| 1500,0|
| |оборудования для | | | | | |
| |отделений | | | | | |
| |восстановительного | | | | | |
| |лечения детских | | | | | |
| |поликлиник | | | | | |
|----+-------------------------+------------+-------+---------+-------+---------|
|7. |Приобретение для |Департа- | | | | |
| |проведения курсов |мент по | | | | |
| |медико-восстановительной |социальным | | | | |
| |реабилитации |вопросам и | | | | |
| |детей-инвалидов в центре |здравоох- | | | | |
| |реабилитации детей с |ранению | | | | |
| |ограниченными | | | | | |
| |возможностями "Добрый | | | | | |
| |волшебник" оборудования и| | | | | |
| |материалов: | | | | | |
|----+-------------------------+------------+-------+---------+-------+---------|
| |- костюмов "Гравистат"; | | 65,0| | 77,4| |
|----+-------------------------+------------+-------+---------+-------+---------|
| |- тренажера | | | | 11,3| |
| |"Мини-степплер с | | | | | |
| |эспандером"; | | | | | |
|----+-------------------------+------------+-------+---------+-------+---------|
| |- ионизатора воздуха | | | | 26,9| |
| |"Лампа Чижевского"; | | | | | |
|----+-------------------------+------------+-------+---------+-------+---------|
| |- лечебного комплекта | | | 10,0 | | |
| |укладок "Забота"; | | | | | |
|----+-------------------------+------------+-------+---------+-------+---------|
| |- гребного тренажера; | | | | 23,9| |
|----+-------------------------+------------+-------+---------+-------+---------|
| |- электрорефрактометра; | | | 427,7 | | |
|----+-------------------------+------------+-------+---------+-------+---------|
| |- кабинета биологической | | | 479,2 | | |
| |обратной связи | | | | | |
| |(опорно-двигательный | | | | | |
| |комплекс Митон-03"); | | | | | |
|----+-------------------------+------------+-------+---------+-------+---------|
| |- кабинета биологической | | 320,0| | | |
| |обратной связи (БОС | | | | | |
| |логопедический); | | | | | |
|----+-------------------------+------------+-------+---------+-------+---------|
| |- кабинета биологической | | | 390,0 | | |
| |обратной связи (БОС | | | | | |
| |коррекции | | | | | |
| |психоэмоционального | | | | | |
| |состояния); | | | | | |
|----+-------------------------+------------+-------+---------+-------+---------|
| |- компьютерных программ | | | 300,0 | | |
| |для психологической, | | | | | |
| |логопедической | | | | | |
| |диагностики и коррекции; | | | | | |
|----+-------------------------+------------+-------+---------+-------+---------|
| |- инструментария | | | 100,1 | | |
| |"Мантессори"; | | | | | |
|----+-------------------------+------------+-------+---------+-------+---------|
| |- мягкой игровой комнаты| | | | 624,0| |
| |для детей-инвалидов с| | | | | |
| |заболеванием детским| | | | | |
| |церебральным параличом; | | | | | |
|----+-------------------------+------------+-------+---------+-------+---------|
| |- дисплея интенсивной| | | 183,4 | | |
| |игры "Поймай свет" и| | | | | |
| |системы "Саундбим" для| | | | | |
| |оборудования сенсорной| | | | | |
| |комнаты; | | | | | |
|----+-------------------------+------------+-------+---------+-------+---------|
| |- сауны "Кедр"; | | | | | 200,0|
|----+-------------------------+------------+-------+---------+-------+---------|
|8. |Обследование и лечение|Департа- | 900,0| 1170,0 | 1260,0| 1350,0|
| |детей-инвалидов с|мент по | | | | |
| |диагнозом "детский|социальным | | | | |
| |церебральный паралич" в|вопросам и | | | | |
| |детском клиническом|здравоох- | | | | |
| |санатории г. Евпатория |ранению | | | | |
|----+-------------------------+------------+-------+---------+-------+---------|
|9. |Организация деятельности|Департа- | 100,0| 136,0 | 147,0| 158,0|
| |клубов общения семей,|мент по | | | | |
| |воспитывающих |социальным | | | | |
| |детей-инвалидов |вопросам и | | | | |
| | |здравоох- | | | | |
| | |ранению | | | | |
|----+-------------------------+------------+-------+---------+-------+---------|
|10. |Оказание помощи в органи-|Департа- | | 177,0 | 220,0| 236,0|
| |зации досуга семьям,вос- |мент по | | | | |
| |питывающим детей-инвали- |социальным | | | | |
| |дов: |вопросам и | | | | |
| |- организация посещения |здравоох- | | | | |
| | клубов, театров; |ранению | | | | |
| |- оплата абонементов для | | | | | |
| | посещения бассейнов, | | | | | |
| | спортивных секций; | | | | | |
| |- организация экскурсий и| | | | | |
| |т.д. | | | | | |
|----+-------------------------+------------+-------+---------+-------+---------|
|11. |Проведение общегородских|Департа- | 400,0| 520,0 | 560,0| 600,0|
| |культурно-массовых меро- |мент по | | | | |
| |приятий для детей-инвали-|социальным | | | | |
| |дов |вопросам и | | | | |
| | |здравоох- | | | | |
| | |ранению | | | | |
|----+-------------------------+------------+-------+---------+-------+---------|
|12. |Обеспечение семей,|Департа- | 50,0| 66,0 | 70,0| 76,0|
| |воспитывающих |мент по | | | | |
| |детей-инвалидов, |социальным | | | | |
| |предметами медицинского|вопросам и | | | | |
| |назначения |здоавоохо- | | | | |
| | |анению | | | | |
|----+-------------------------+------------+-------+---------+-------+---------|
|13. |Приобретение оборудования|Департа- | | | | |
| |для восстановления|мент по | | | | |
| |утраченных функций и|социальным | | | | |
| |облегчения самообслужи- |вопросам и | | | | |
| |вания детей-инвалидов (в |здравоох- | | | | |
| |целях реализации индиви- |ранению | 500,0| 650,0 | 700,0| 750,0|
| |дуальных программ реаби- | | | | | |
| |литации) | | | | | |
|----+-------------------------+------------+-------+---------+-------+---------|
|14. |Создание специальных ус- |комитет по | | | | |
| |ловий в образовательных |образованию | | | | |
| |учреждениях всех ступеней|и науке | | | | |
| |типов и видов для интег- | | | | | |
| |рированного обучения | | | | | |
| |детей-инвалидов: | | | | | |
| | | | | | | |
| |- строительство и | | | 350,0 | | |
| | оборудование пандусов; | | | | | |
| |- приобретение и монтаж | | | 300,0 | | |
| | лифта-подъемника; | | | | | |
| |- строительство зала | | | 850,0 | | |
| | лечебной физкультуры; | | | | | |
| |- оборудование зала | | | 550,0 | | |
| | лечебной физкультуры; | | | | | |
| |- приобретение специаль- | | | 100,0 | 115,0| 132,0|
| | ного автотранспорта; | | | | | |
| |-приобретение специальной| | | 210,0 | | |
| | мебели; | | | | | |
| |- приобретение и монтаж | | | | | |
| |специального оборудования| | | 100,0 | | |
| |для столовой | | | | | |
| |- приобретение кабинета | | | 600,0 | 690,0| 793,0|
| |биологической обратной | | | | | |
| |связи. | | | | | |
|----+-------------------------+------------+-------+---------+-------+---------|
|15. |Обеспечение условий для |комитет по | | 310,0 | 356,0| 409,0|
| |коррекционно-развивающего|образованию | | | | |
| |обучения детей школьного |и науке | | | | |
| |возраста на дому в соот- | | | | | |
| |ветствии с индивидуальной| | | | | |
| |программой реабилитации | | | | | |
|----+-------------------------+------------+-------+---------+-------+---------|
|16. |Организация в дошкольных |комитет по | | | | |
| |учреждениях для детей- |образованию | | | | |
| |инвалидов групп надомного|и науке | | | | |
| |обучения кратковременного| | | | | |
| |пребывания: | | | | | |
|----+-------------------------+------------+-------+---------+-------+---------|
| |- 4 группы (20 человек) | | | 125,0 | 143,0| 163,0|
| |для детей с тяжелым| | | | | |
| |нарушениями речи; | | | | | |
|----+-------------------------+------------+-------+---------+-------+---------|
| |- 1 группу (10 человек) | | | 62,0 | 72,0| 83,0|
| |задержкой психического | | | | | |
| |развития. | | | | | |
|----+-------------------------+------------+-------+---------+-------+---------|
|17. |Увеличение |комитет по | | | | |
| |специализированных групп|образованию | | | | |
| |детей в сети дошкольных|и науке | | | | |
| |учреждений: | | | | | |
|----+-------------------------+------------+-------+---------+-------+---------|
| |- 6 групп (60 человек) с| | | 155,0 | 179,0| 205,0|
| |нарушениями речи; | | | | | |
|----+-------------------------+------------+-------+---------+-------+---------|
| |- 3 группы (18 человек)| | | 93,0 | 107,0| 122,0|
| |для неслышащих детей; | | | | | |
|----+-------------------------+------------+-------+---------+-------+---------|
| |- 2 группы (16 человек)| | | | 107,0| 124,0|
| |для слабослышащих детей; | | | | | |
|----+-------------------------+------------+-------+---------+-------+---------|
| |- 2 группы (20 человек)| | | | 107,0| 124,0|
| |для слабовидящих детей; | | | | | |
|----+-------------------------+------------+-------+---------+-------+---------|
| |- 5 групп (50 человек) с| | | 93,0 | 214,0| 246,0|
| |задержкой психического| | | | | |
| |развития. | | | | | |
|----+-------------------------+------------+-------+---------+-------+---------|
|18. |Открытие в системе общего|комитет по | | 211,0 | 242,0| 278,0|
| |образования 4 классов для|образованию | | | | |
| |слабослышащих детей (2|и науке | | | | |
| |вид) | | | | | |
|----+-------------------------+------------+-------+---------+-------+---------|
|19. |Приобретение кабинетов|комитет по | | | | |
| |биологической обратной|образованию | | | | |
| |связи (БОС) для|и науке | | | | |
| |специализированных групп| | | | | |
| |в дошкольных учреждениях:| | | | | |
|----+-------------------------+------------+-------+---------+-------+---------|
| |-БОС логотерапевтический;| | | 460,0 | | |
|----+-------------------------+------------+-------+---------+-------+---------|
| |- БОС коррекции зрения; | | | | 416,0| |
|----+-------------------------+------------+-------+---------+-------+---------|
| |- БОС коррекции | | | 405,0 | | 448,0|
| |психо-эмоционального | | | | | |
| |состояния. | | | | | |
|----+-------------------------+------------+-------+---------+-------+---------|
|20. |Открытие специальной|комитет по | | 5851,0 | 6097,0| 4796,0|
| |начальной школы-детского|образованию | | | | |
| |сада на 110 человек для|и науке | | | | |
| |детей с тяжелыми| | | | | |
| |нарушениями речи (5 вид) | | | | | |
|----+-------------------------+------------+-------+---------+-------+---------|
|21. |Создание системы | | | | | |
| |психолого-педагогической | | | | | |
| |поддержки неохваченных| | | | | |
| |специ-альным образованием| | | | | |
| |детей-инвалидов (глубоко | | | | | |
| |умственно отсталые дети, | | | | | |
| |в том числе с синдромом | | | | | |
| |Дауна, дети с ранним |комитет по | | | | |
| |детским аутизмом, со |образова- | | | | |
| |сложными комбинированными|нию | | | | |
| |недостатками развития) |и науке | | 62,0 | 72,0| 83,0|
|----+-------------------------+------------+-------+---------+-------+---------|
|22. |Внедрение системы дистан-|комитет по | | | | |
| |ционного образования |образова- | | | | |
| |детей-инвалидов: |нию и | | | | |
| |-организация рабочих |науке | | 192,0 | 216,0| 246,0|
| |мест на 18 учащихся; | | | | | |
| |-программное обеспечение;| | | 36,0 | 42,0| 48,0|
| |-организация рабочих мест| | | | | |
| | и оплата труда педагога.| | | 75,0 | 87,0| 100,0|
|----+-------------------------+------------+-------+---------+-------+---------|
|23. |Осуществление социальной|комитет по | | | | |
| |адаптации детей-инвалидов|образованию | | | | |
| |в учреждениях дополнитель|и науке | | | | |
| |ного образования (ДЮСШ,| | | | | |
| |станциях юных техников,| | | | | |
| |юных натуралистов, центре| | | | | |
| |детского творчества) | | | 30,0 | 35,0| 40,0|
|----+-------------------------+------------+-------+---------+-------+---------|
|24. |Осуществление профес- |комитет по | | | | |
| |сиональной ориентации и |образованию | | | | |
| |профессионального обра- |и науке | | | | |
| |зования детей-инвалидов в| | | | | |
| |соответствии с индивиду- | | | | | |
| |альными программами | | | | | |
| |реабилитации: | | | | | |
|----+-------------------------+------------+-------+---------+-------+---------|
|24.1|Разработка модели комп- |комитет по | | | | |
| |лексной реабилитации (в |образованию | | | | |
| |том числе профессиональ -|и науке | | | | |
| |ной) детей-инвалидов с | | | | | |
| |нарушениями слуха в | | | | | |
| |специальной (коррекцион- | | | | | |
| |ной) начальной школе на | | | | | |
| |базе детского сада | | | | | |
| |1 вида: | | | | | |
| |а) приобретение учебных и| | | | | |
| |методических пособий; | | | 20,0 | 23,0| 26,0|
| |б) приобретение | | | | | |
| |компьютеров, | | | | | |
| |компьютерных программ; | | | 55,0 | 63,0| 72,0|
| |в) ремонт и оснащение | | | 150,0 | 50,0| 73,0|
| |теплицы. | | | | | |
|----+-------------------------+------------+-------+---------+-------+---------|
|24.2|Открытие в профессиональ-|комитет по | | | | |
| |ном училище N 40 групп |образованию | | | | |
| |для подготовки детей- |и науке | | | | |
| |инвали дов, в том числе с| | | | | |
| |нарушением интеллекта, | | | | | |
| |по профессиям: | | | | | |
| |- озеленитель - 12 | | | 58,0 | 66,0| 76,0|
| |учащихся; | | | 63,0 | 72,0| 84,0|
| |- фотограф - 25 учащихся;| | | | | |
| |- переплетчик - 25 | | | 78,0 | 66,0| 76,0|
| |учащихся; | | | | | |
| |- монтажник | | | | | |
| |радиоаппаратуры -25 | | | 62,0 | 66,0| 76,0|
| |учащихся | | | | | |
|----+-------------------------+------------+-------+---------+-------+---------|
|24.3|Организация |Департа- | | 600,0 | 690,0| 793,0|
| |производственных цехов |мент | | | | |
| |для профессиональной |культуры, | | | | |
| |подготовки детей с |молодежной | | | | |
| |недостатками |политики и | | | | |
| |интеллектуального |спорта, | | | | |
| |развития с последующим |комитет по | | | | |
| |трудоустройством их на |образова- | | | | |
| |предприятиях города |нию и | | | | |
| | |науке, | | | | |
| | |городское | | | | |
| | |управление | | | | |
| | |занятости | | | | |
| | |населения | | | | |
|----+-------------------------+------------+-------+---------+-------+---------|
|24.4|Оснащение дополнительным |комитет по | | | | |
| |оборудованием кабинетов |образованию | | | | |
| |профессиональной |и науке | | | | |
| |подготовки детей в | | | | | |
| |специальных (кор- | | | | | |
| |рекционных) школах; | | | | | |
| | | | | | | |
| |- швейного дела; | | | 70,0 | 81,0| 93,0|
| |- столярного дела; | | | 80,0 | 92,0| 106,0|
| |- переплетного дела; | | | 20,0 | 23,0| 26,0|
| |- кулинарии; | | | 34,0 | 39,0| 45,0|
| | | | | | | |
| |в специальной | | | | | |
| |(коррекционной) школе- | | | | | |
| |интернат: | | | | | |
| |- кабинета слесарного | | | 80,0 | 92,0| 106,0|
| |дела. | | | | | |
|----+-------------------------+------------+-------+---------+-------+---------|
|25. |Строительство и |комитет по | | | | |
| |оборудование помещения |образованию | | | | |
| |спального корпуса для |и науке | | | | |
| |проживания | | | | | |
| |учащихся специальной | | |80000,0 | | |
| |(коррекционной) | | | | | |
| |школы-интернат на 60 мест| | | | | |
|----+-------------------------+------------+-------+---------+-------+---------|
|26. |Оборудование зала лечеб- |комитет по | | | | |
| |ной физкультуры специаль-|образованию | | | | |
| |ной (коррекционной) шко- |и науке | | | | |
| |лы-интернат на 60 мест | | 600,0| | | |
|----+-------------------------+------------+-------+---------+-------+---------|
|27. |Организация деятельности |Департамент | | 134,0 | 188,0| 201,0|
| |кружков, студий приклад- |по социаль- | | | | |
| |ного и изобразительного |ным вопросам| | | | |
| |искусства (бисероплетения|и здравоох- | | | | |
| |вышивания, корнеплетения,|ранению | | | | |
| |выжигания по дереву и | | | | | |
| |т.д.) для детей и под- | | | | | |
| |ростков-инвалидов | | | | | |
|----+-------------------------+------------+-------+---------+-------+---------|
|28. |Оплата обучения на курсах|Департамент | | 200,0 | 280,0| 300,0|
| |профессиональной подго- |по социаль- | | | | |
| |товки детей-инвалидов с |ным вопросам| | | | |
| |с учетом их возможностей |и здравоох- | | | | |
| | |ранению | | | | |
|----+-------------------------+------------+-------+---------+-------+---------|
|29. |Информационное обеспече- |Департамент | | | | |
| |ние проблем детской инва-|по социаль- | | | | |
| |лидности: |ным вопросам| | | | |
| |- внедрение информацион- |и здравоох- | | | | |
| |ных технологий при фор- |ранению | | | | |
| |мировании единого банка | | | | | |
| |данных детей-инвалидов; | | | | | |
| |- разработка и реализация| | | | | |
| |индивидуальных программ | | | | | |
| |реабилитации (ИПР) | | 180,0| 229,0 | 252,0| 275,0|
| |детей-инвалидов. | | | | | |
|----+-------------------------+------------+-------+---------+-------+---------|
|30. |Научно-методическое обес-|комитет по | | | | |
| |печение образовательных |образованию | | | | |
| |процессов |и науке | | | | |
| |детей-инвалидов: | | | | | |
|----+-------------------------+------------+-------+---------+-------+---------|
| |- проведение городского | | | | | |
| |семинара по проблемам | | | | | |
| |управления и организации | | | | | |
| |деятельности детских | | | | | |
| |реабилитационных учреж- | | | | | |
| |дений; | | | 18,0 | 21,0| 24,0|
|----+-------------------------+------------+-------+---------+-------+---------|
| |- оказание методической | | | | | |
| |помощи в проведении экс- | | | | | |
| |периментальной работы | | | | | |
| |педагогическим коллекти- | | | | | |
| |вам специальной(коррекци-| | | | | |
| |онной) школы N 1, специ- | | | | | |
| |альной (коррекционной) | | | | | |
| |школы-интернат, специаль-| | | | | |
| |ной (коррекционной) школы| | | | | |
| |для неслышащих детей и | | | | | |
| |детей с тяжелыми наруше- | | | | | |
| |ниями речи; | | | 10,0 | 11,0| 13,0|
|----+-------------------------+------------+-------+---------+-------+---------|
| |- разработка и издание |комитет по | | 15,0 | 15,0| 20,0|
| |пособий, методических |образованию | | | | |
| |материалов по основам |и науке | | | | |
| |организации работы с | | | | | |
| |детьми и инвалидами; | | | | | |
| |- сборника игр и упраж- | | | 15,0 | 15,0| |
| |нений для коррекции выс- | | | | | |
| |ших психических функций | | | | | |
| |у детей с ограниченными | | | | | |
| |возможностями; | | | | | |
| |- видеокурса жестового | | | 50,0 | 20,0| 13,0|
| |языка (для работы с | | | | | |
| |глухими детьми); | | | | | |
|----+-------------------------+------------+-------+---------+-------+---------|
| |- проведение межве- |Департамент | | | | |
| |домственных практических |по социаль- | | | | |
| |конференций по проблемам |ным вопросам| | | | |
| |детской инвалидности; |и здравоох- | | | | |
| | |ранению | 10,0| 13,0 | 14,0| 15,0|
| | |------------+-------+---------+-------+---------|
| | |комитет по | 50,0| 50,0 | 50,0| 50,0|
| | |здравоохра- | | | | |
| | |нению | | | | |
|----+-------------------------+------------+-------+---------+-------+---------|
| |- разработка и издание |Департамент | | | | |
| |методических рекоменда- |по социаль- | | | | |
| |ций, учебных пособий для |ным вопросам| | | | |
| |специалистов, работающих |и здравоох- | | | | |
