Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Приложение N 2
к решению Думы Сургутского района
от 13 сентября 2006 г. N 67
Ведомственная структура расходов
бюджета Сургутского района на 2006 год
Наименование учреждений (распорядителей кредитов) |
Гл. распор. |
Рз |
ПР |
ЦСР |
ВР |
Сумма всего |
Расходы, осуществляе- мые по вопросам местного значения |
Расходы, осуществляе- мые за счет субвенции из Регионального фонда компенсации |
Администрация Сургутского района | 020 | 321 531 | 285 563 | 35 968 | ||||
Функционирование высшего должностного лица органа местного самоуправления |
020 | 01 | 02 | 001 00 00 | 010 | 2 337 | 2 337 | - |
Функционирование законодательных (представительных) органов местного самоуправления |
020 | 01 | 03 | 001 00 00 | 027 | 5 215 | 5 215 | - |
Функционирование высших органов исполнительной власти местных администраций |
020 | 01 | 04 | 001 00 00 | 801 | 97 259 | 82 170 | 15 089 |
Обеспечение проведения выборов и референдумов | 020 | 01 | 07 | 020 00 00 | 097 | 20 150 | 20 150 | - |
Обеспечение мероприятий по реформированию государственной и муниципальной службы |
020 | 01 | 15 | 092 00 00 | 211 | 66 881 | 66 881 | - |
Расходы, связанные с выполнением других обязательств органа местного самоуправления |
020 | 01 | 15 | 092 00 00 | 216 | 1 764 | 1 764 | - |
Новогодние подарки | 020 | 01 | 15 | 092 00 00 | 216 | 3 000 | 3 000 | - |
Субвенция для осуществления государственных полномочий по составлению списков кандидатов в присяжные заседатели |
020 |
01 | 15 | 519 00 00 | 069 | 34 | - | 34 |
Субвенция на выполнение полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния |
020 | 03 | 04 | 519 00 00 | 608 | 2 913 | - | 2 913 |
Субвенция на содержание комиссий по делам несовершеннолетних |
020 | 01 | 15 | 519 00 00 | 523 | 5 208 | - | 5 208 |
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера |
020 |
03 | 09 | 218 00 00 | 260 | 865 | 865 | - |
Целевые субсидии на возмещение убытков | 020 | 04 | 11 | 340 00 00 | 407 | 2 998 | 2 998 | - |
Мероприятия по благоустройству поселений (программа утилизации) |
020 | 05 | 04 | 001 00 00 | 571 | 1 000 | 1 000 | - |
Приемная семья | 020 | 07 | 02 | 424 00 00 | 327 | 1 552 | 1 440 | 112 |
Оздоровление детей и подростков | 020 | 07 | 07 | 432 00 00 | 452 | 22 320 | 22 320 | - |
Организационно-воспитательная работа с молодежью | 020 | 07 | 07 | 431 00 00 | 850 | 600 | 600 | - |
Проведение мероприятий для детей и молодежи | 020 | 07 | 09 | 436 00 00 | 447 | 281 | 281 | - |
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии |
020 | 08 | 01 | 452 00 00 | 327 | 150 | 150 | - |
Телевидение и радиовещание | 020 | 08 | 03 | 453 00 00 | 453 | 34 089 | 34 089 | - |
Периодическая печать и издательства (информационные услуги) |
020 | 08 | 04 | 450 00 00 | 453 | 24 000 | 24 000 | - |
Мероприятия в области здравоохранения | 020 | 09 | 01 | 505 00 00 | 455 | 674 | 674 | - |
Центры спортивной подготовки | 020 | 09 | 02 | 482 00 00 | 327 | 70 | 70 | - |
Мероприятия в области физической культуры и спорта | 020 | 09 | 02 | 512 00 00 | 455 | 1 133 | 1 133 | - |
Доплаты к пенсии муниципальным служащим | 020 | 10 | 01 | 490 00 00 | 714 | 1 189 | 1 189 | - |
Мероприятия по социальной поддержке ветеранов боевых действий |
020 | 10 | 03 | 821 00 00 | 482 | 891 | 891 | - |
Субвенция на выплату пособий детям, находящимся под опекой и попечительством |
020 | 10 | 04 | 519 00 00 | 523 | 12 727 | 125 | 12 602 |
Субвенция на предоставление дополнительных гарантий детям сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей |
020 |
10 | 04 | 519 00 00 | 523 | 10 | - | 10 |
Совет ветеранов | 020 | 10 | 06 | 814 00 00 | 482 | 471 | 471 | - |
Вывоз трупов с межселенных территорий | 020 | 10 | 03 | 505 00 00 | 483 | 750 | 750 | - |
Подготовка и сопровождение работ по подписанию кредитного договора, аудит тарифов |
020 | 05 | 02 | 351 00 00 | 411 | 11 000 | 11 000 | - |
Городское поселение Белый Яр | 020 | 57 699 | 51 233 | 6 466 | ||||
Мероприятия Советов депутатов | 020 | 01 | 03 | 001 00 00 | 005 | 120 | 120 | - |
Расходы на содержание аппарата | 020 | 01 | 04 | 001 00 00 | 801 | 17 844 | 14 867 | 2 977 |
Проведение мероприятий по медицинскому освидетельствованию при постановке на первоначальный воинский учет |
020 |
02 | 02 | 214 00 00 | 234 | 113 | 113 | - |
Субвенция на выполнение полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния |
020 | 03 | 04 | 519 00 00 | 608 | 139 | - | 139 |
Мероприятия по пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах |
020 | 03 | 09 | 218 00 00 | 260 | 44 | 44 | - |
Мероприятия по благоустройству поселений | 020 | 05 | 02 | 351 00 00 | 412 | 6 004 | 6 004 | - |
Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан |
020 | 07 | 07 | 431 00 00 | 270 | 619 | 619 | - |
Мероприятия в области молодежной политики | 020 | 07 | 07 | 431 00 00 | 850 | 400 | 400 | - |
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации |
020 | 08 | 01 | 440 00 00 | 327 | 15 581 | 14 230 | 1 351 |
Телевидение и радиовещание | 020 | 08 | 03 | 453 00 00 | 453 | 643 | 643 | - |
Компенсация расходов на оплату коммунальных услуг | 020 | 08 | 06 | 519 00 00 | 523 | 52 | - | 52 |
Спорт и физическая культура | 020 | 09 | 02 | 482 00 00 | 327 | 16 109 | 14 193 | 1 916 |
Компенсация расходов на оплату коммунальных услуг | 020 | 09 | 04 | 519 00 00 | 523 | 31 | - | 31 |
Городское поселение Барсово | 020 | 16 704 | 14 821 | 1 883 | ||||
Мероприятия Советов депутатов | 020 | 01 | 03 | 001 00 00 | 005 | 70 | 70 | - |
Расходы на содержание аппарата | 020 | 01 | 04 | 001 00 00 | 801 | 9 736 | 8 322 | 1 414 |
Проведение мероприятий по медицинскому освидетельствованию при постановке на первоначальный воинский учет |
020 |
02 | 02 | 214 00 00 | 234 | 21 | 21 | - |
Субвенция на выполнение полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния |
020 | 03 | 04 | 519 00 00 | 608 | 31 | - | 31 |
Мероприятия по пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах |
020 | 03 | 09 | 218 00 00 | 260 | 39 | 39 | - |
Мероприятия по благоустройству поселений | 020 | 05 | 02 | 351 00 00 | 412 | 2 265 | 2 265 | - |
Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан |
020 | 07 | 07 | 431 00 00 | 270 | 294 | 294 | - |
Мероприятия в области молодежной политики | 020 | 07 | 07 | 431 00 00 | 850 | 120 | 120 | - |
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации |
020 | 08 | 01 | 440 00 00 | 327 | 3 858 | 3 438 | 420 |
Телевидение и радиовещание | 020 | 08 | 03 | 453 00 00 | 453 | 252 | 252 | - |
Компенсация расходов на оплату коммунальных услуг | 020 | 08 | 06 | 519 00 00 | 523 | 18 | - | 18 |
Городское поселение Федоровский | 020 | 57 439 | 51 917 | 5 522 | ||||
Мероприятия Советов депутатов | 020 | 01 | 03 | 001 00 00 | 005 | 120 | 120 | - |
Расходы на содержание аппарата | 020 | 01 | 04 | 001 00 00 | 801 | 17 448 | 14 663 | 2 785 |
Проведение мероприятий по медицинскому освидетельствованию при постановке на первоначальный воинский учет |
020 |
02 | 02 | 214 00 00 | 234 | 54 | 54 | - |
Субвенция на выполнение полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния |
020 | 03 | 04 | 519 00 00 | 608 | 139 | - | 139 |
Мероприятия по пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах |
020 | 03 | 09 | 218 00 00 | 260 | 43 | 43 | - |
Мероприятия по защите населения и территории Сургутского района |
020 | 03 | 09 | 821 00 00 | 253 | 27 | 27 | - |
Мероприятия по благоустройству поселений | 020 | 05 | 02 | 351 00 00 | 412 | 8 332 | 8 332 | - |
Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан |
020 | 07 | 07 | 431 00 00 | 270 | 596 | 596 | - |
Мероприятия в области молодежной политики | 020 | 07 | 07 | 431 00 00 | 850 | 200 | 200 | - |
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации |
020 | 08 | 01 | 440 00 00 | 327 | 18 822 | 17 455 | 1 367 |
Компенсация расходов на оплату коммунальных услуг | 020 | 08 | 06 | 519 00 00 | 523 | 61 | - | 61 |
Телевидение и радиовещание (информационные услуги) | 020 | 08 | 03 | 453 00 00 | 453 | 855 | 855 | - |
Спорт и физическая культура | 020 | 09 | 02 | 482 00 00 | 327 | 10 693 | 9 572 | 1 121 |
Компенсация расходов на оплату коммунальных услуг | 020 | 09 | 04 | 519 00 00 | 523 | 49 | - | 49 |
Сельское поселение Русскинская | 020 | 18 279 | 16 027 | 2 252 | ||||
Мероприятия Советов депутатов | 020 | 01 | 03 | 001 00 00 | 005 | 70 | 70 | - |
Расходы на содержание аппарата | 020 | 01 | 04 | 001 00 00 | 801 | 10 234 | 8 660 | 1 574 |
Проведение мероприятий по медицинскому освидетельствованию при постановке на первоначальный воинский учет |
020 |
02 | 02 | 214 00 00 | 234 | 83 | 83 | - |
Субвенция на выполнение полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния |
020 | 03 | 04 | 519 00 00 | 608 | 16 | - | 16 |
Мероприятия по пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах |
020 | 03 | 09 | 218 00 00 | 260 | 28 | 28 | - |
Мероприятия по благоустройству поселений | 020 | 05 | 02 | 351 00 00 | 412 | 375 | 375 | - |
Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан |
020 | 07 | 07 | 431 00 00 | 270 | 234 | 234 | - |
Мероприятия в области молодежной политики | 020 | 07 | 07 | 431 00 00 | 850 | 80 | 80 | - |
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации |
020 | 08 | 01 | 440 00 00 | 327 | 4 324 | 3 937 | 387 |
Музеи и постоянные выставки | 020 | 08 | 01 | 441 00 00 | 327 | 2 725 | 2 487 | 238 |
Телевидение и радиовещание | 020 | 08 | 03 | 453 00 00 | 453 | 73 | 73 | - |
Компенсация расходов на оплату коммунальных услуг | 020 | 08 | 06 | 519 00 00 | 523 | 37 | - | 37 |
Сельское поселение Угут | 020 | 24 001 | 21 958 | 2 043 | ||||
Мероприятия Советов депутатов | 020 | 01 | 03 | 001 00 00 | 005 | 100 | 100 | - |
Расходы на содержание аппарата | 020 | 01 | 04 | 001 00 00 | 801 | 8 993 | 7 682 | 1 311 |
Проведение мероприятий по медицинскому освидетельствованию при постановке на первоначальный воинский учет |
020 |
02 | 02 | 214 00 00 | 234 | 59 | 59 | - |
Субвенция на выполнение полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния |
020 | 03 | 04 | 519 00 00 | 608 | 31 | - | 31 |
Мероприятия по пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах |
020 | 03 | 09 | 218 00 00 | 260 | 30 | 30 | - |
Мероприятия по благоустройству поселений | 020 | 05 | 02 | 351 00 00 | 412 | 1 998 | 1 998 | - |
Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан |
020 | 07 | 07 | 431 00 00 | 270 | 324 | 324 | - |
Мероприятия в области молодежной политики | 020 | 07 | 07 | 431 00 00 | 850 | 80 | 80 | - |
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации |
020 | 08 | 01 | 440 00 00 | 327 | 8 488 | 8 206 | 282 |
Музеи и постоянные выставки | 020 | 08 | 01 | 441 00 00 | 327 | 3 695 | 3 343 | 352 |
Телевидение и радиовещание | 020 | 08 | 03 | 453 00 00 | 453 | 136 | 136 | - |
Компенсация расходов на оплату коммунальных услуг | 020 | 08 | 06 | 519 00 00 | 523 | 67 | - | 67 |
Сельское поселение Ульт-Ягун | 020 | 18 983 | 16 696 | 2 287 | ||||
Мероприятия Советов депутатов | 020 | 01 | 03 | 001 00 00 | 005 | 70 | 70 | - |
Расходы на содержание аппарата | 020 | 01 | 04 | 001 00 00 | 801 | 10 269 | 8 697 | 1 572 |
Проведение мероприятий по медицинскому освидетельствованию при постановке на первоначальный воинский учет |
020 |
02 | 02 | 214 00 00 | 234 | 28 | 28 | - |
Субвенция на выполнение полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния |
020 | 03 | 04 | 519 00 00 | 608 | 31 | - | 31 |
Мероприятия по пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах |
020 | 03 | 09 | 218 00 00 | 260 | 85 | 85 | - |
Мероприятия по благоустройству поселений | 020 | 05 | 02 | 351 00 00 | 412 | 542 | 542 | - |
Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан |
020 | 07 | 07 | 431 00 00 | 270 | 233 | 233 | - |
Мероприятия в области молодежной политики | 020 | 07 | 07 | 431 00 00 | 850 | 80 | 80 | - |
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации |
020 | 08 | 01 | 440 00 00 | 327 | 7 497 | 6 856 | 641 |
Телевидение и радиовещание | 020 | 08 | 03 | 453 00 00 | 453 | 105 | 105 | - |
Компенсация расходов на оплату коммунальных услуг | 020 | 08 | 06 | 519 00 00 | 523 | 43 | - | 43 |
Сельское поселение Лямина | 020 | 11 980 | 10 498 | 1 482 | ||||
Мероприятия Советов депутатов | 020 | 01 | 03 | 001 00 00 | 005 | 70 | 70 | - |
Расходы на содержание аппарата | 020 | 01 | 04 | 001 00 00 | 801 | 6 446 | 5 399 | 1 047 |
Субвенция на выполнение полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния |
020 | 03 | 04 | 519 00 00 | 608 | 8 | - | 8 |
Мероприятия по пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах |
020 | 03 | 09 | 218 00 00 | 260 | 14 | 14 | - |
Мероприятия по благоустройству поселений | 020 | 05 | 02 | 351 00 00 | 412 | 663 | 663 | - |
Проведение мероприятий по медицинскому освидетельствованию при постановке на первоначальный воинский учет |
020 |
02 | 02 | 214 00 00 | 234 | 20 | 20 | - |
Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан |
020 | 07 | 07 | 431 00 00 | 270 | 222 | 222 | - |
Мероприятия в области молодежной политики | 020 | 07 | 07 | 431 00 00 | 850 | 80 | 80 | - |
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации |
020 | 08 | 01 | 440 00 00 | 327 | 4 398 | 3 986 | 412 |
Телевидение и радиовещание | 020 | 08 | 03 | 453 00 00 | 453 | 44 | 44 | - |
Компенсация расходов на оплату коммунальных услуг | 020 | 08 | 06 | 519 00 00 | 523 | 15 | - | 15 |
Сельское поселение Локосово | 020 | 14 748 | 12 966 | 1 782 | ||||
Мероприятия Советов депутатов | 020 | 01 | 03 | 001 00 00 | 005 | 70 | 70 | - |
Расходы на содержание аппарата | 020 | 01 | 04 | 001 00 00 | 801 | 8 736 | 7 435 | 1 301 |
Проведение мероприятий по медицинскому освидетельствованию при постановке на первоначальный воинский учет |
020 |
02 | 02 | 214 00 00 | 234 | 34 | 34 | - |
Субвенция на выполнение полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния |
020 | 03 | 04 | 519 00 00 | 608 | 31 | - | 31 |
Мероприятия по пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах |
020 | 03 | 09 | 218 00 00 | 260 | 62 | 62 | - |
Мероприятия по благоустройству поселений | 020 | 05 | 02 | 351 00 00 | 412 | 547 | 547 | - |
Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан |
020 | 07 | 07 | 431 00 00 | 270 | 246 | 246 | - |
Мероприятия в области молодежной политики | 020 | 07 | 07 | 431 00 00 | 850 | 200 | 200 | - |
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации |
020 | 08 | 01 | 440 00 00 | 327 | 4 692 | 4 266 | 426 |
Телевидение и радиовещание | 020 | 08 | 03 | 453 00 00 | 453 | 106 | 106 | - |
Компенсация расходов на оплату коммунальных услуг | 020 | 08 | 06 | 519 00 00 | 523 | 24 | - | 24 |
Сельское поселение Солнечный | 020 | 31 660 | 27 947 | 3 713 | ||||
Мероприятия Советов депутатов | 020 | 01 | 03 | 001 00 00 | 005 | 120 | 120 | - |
Расходы на содержание аппарата | 020 | 01 | 04 | 001 00 00 | 801 | 16 433 | 13 808 | 2 625 |
Проведение мероприятий по медицинскому освидетельствованию при постановке на первоначальный воинский учет |
020 |
02 | 02 | 214 00 00 | 234 | 24 | 24 | - |
Субвенция на выполнение полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния |
020 | 03 | 04 | 519 00 00 | 608 | 76 | - | 76 |
Мероприятия по пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах |
020 | 03 | 09 | 218 00 00 | 260 | 152 | 152 | - |
Мероприятия по благоустройству поселений | 020 | 05 | 02 | 351 00 00 | 412 | 3 714 | 3 714 | - |
Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан |
020 | 07 | 07 | 431 00 00 | 270 | 457 | 457 | - |
Мероприятия в области молодежной политики | 020 | 07 | 07 | 431 00 00 | 850 | 180 | 180 | - |
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации |
020 | 08 | 01 | 440 00 00 | 327 | 9 954 | 8 966 | 988 |
Телевидение и радиовещание | 020 | 08 | 03 | 453 00 00 | 453 | 526 | 526 | - |
Компенсация расходов на оплату коммунальных услуг | 020 | 08 | 06 | 519 00 00 | 523 | 24 | - | 24 |
Сельское поселение Нижнесортымский | 020 | 14 695 | 13 167 | 1 528 | ||||
Мероприятия Советов депутатов | 020 | 01 | 03 | 001 00 00 | 005 | 100 | 100 | - |
Расходы на содержание аппарата | 020 | 01 | 04 | 001 00 00 | 801 | 10 466 | 8 999 | 1 467 |
Проведение мероприятий по медицинскому освидетельствованию при постановке на первоначальный воинский учет |
020 |
02 | 02 | 214 00 00 | 234 | 115 | 115 | - |
Субвенция на выполнение полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния |
020 | 03 | 04 | 519 00 00 | 608 | 61 | - | 61 |
Мероприятия по пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах |
020 | 03 | 09 | 218 00 00 | 260 | 78 | 78 | - |
Мероприятия по благоустройству поселений | 020 | 05 | 02 | 351 00 00 | 412 | 2 584 | 2 584 | - |
Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан |
020 | 07 | 07 | 431 00 00 | 270 | 219 | 219 | - |
Мероприятия в области молодежной политики | 020 | 07 | 07 | 431 00 00 | 850 | 474 | 474 | - |
Телевидение и радиовещание | 020 | 08 | 03 | 453 00 00 | 453 | 598 | 598 | - |
Сельское поселение Сытомино | 020 | 15 611 | 13 751 | 1 860 | ||||
Мероприятия Советов депутатов | 020 | 01 | 03 | 001 00 00 | 005 | 70 | 70 | - |
Расходы на содержание аппарата | 020 | 01 | 04 | 001 00 00 | 801 | 8 161 | 6 878 | 1 283 |
Проведение мероприятий по медицинскому освидетельствованию при постановке на первоначальный воинский учет |
020 |
02 | 02 | 214 00 00 | 234 | 19 | 19 | - |
Субвенция на выполнение полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния |
020 | 03 | 04 | 519 00 00 | 608 | 16 | - | 16 |
Мероприятия по пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах |
020 | 03 | 09 | 218 00 00 | 260 | 85 | 85 | - |
Мероприятия по благоустройству поселений | 020 | 05 | 02 | 351 00 00 | 412 | 353 | 353 | - |
Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан |
020 | 07 | 07 | 431 00 00 | 270 | 211 | 211 | - |
Мероприятия в области молодежной политики | 020 | 07 | 07 | 431 00 00 | 850 | 70 | 70 | - |
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации |
020 | 08 | 01 | 440 00 00 | 327 | 6 524 | 5 997 | 527 |
Телевидение и радиовещание | 020 | 08 | 03 | 453 00 00 | 453 | 68 | 68 | - |
Компенсация расходов на оплату коммунальных услуг | 020 | 08 | 06 | 519 00 00 | 523 | 34 | - | 34 |
Сельское поселение Тундрино | 020 | 12 450 | 11 043 | 1 407 | ||||
Мероприятия Советов депутатов | 020 | 01 | 03 | 001 00 00 | 005 | 70 | 70 | - |
Расходы на содержание аппарата | 020 | 01 | 04 | 001 00 00 | 801 | 5 822 | 4 915 | 907 |
Проведение мероприятий по медицинскому освидетельствованию при постановке на первоначальный воинский учет |
020 |
02 | 02 | 214 00 00 | 234 | 19 | 19 | - |
Субвенция на выполнение полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния |
020 | 03 | 04 | 519 00 00 | 608 | 8 | - | 8 |
Мероприятия по пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах |
020 | 03 | 09 | 218 00 00 | 260 | 50 | 50 | - |
Мероприятия по благоустройству поселений | 020 | 05 | 02 | 351 00 00 | 412 | 727 | 727 | - |
Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан |
020 | 07 | 07 | 431 00 00 | 270 | 249 | 249 | - |
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации |
020 | 08 | 01 | 440 00 00 | 327 | 5 456 | 4 988 | 468 |
Телевидение и радиовещание | 020 | 08 | 03 | 453 00 00 | 453 | 25 | 25 | - |
Компенсация расходов на оплату коммунальных услуг | 020 | 08 | 06 | 519 00 00 | 523 | 24 | - | 24 |
Комитет по культуре Сургутского района | 240 | 181 118 | 165 274 | 15 844 | ||||
Учреждения по внешкольной работе с детьми | 240 | 07 | 02 | 423 00 00 | 327 | 68 537 | 63 063 | 5 474 |
Программа "Культура Сургутского района" на 2006-2010 годы" |
240 | 07 | 02 | 821 00 00 | 453 | 1 230 | 1 230 | - |
Программа "Культура Сургутского района" на 2006-2010 годы" |
240 | 08 | 01 | 821 00 00 | 453 | 8 333 | 8 333 | - |
Компенсация расходов на оплату коммунальных услуг | 240 | 07 | 09 | 519 00 00 | 523 | 187 | - | 187 |
Библиотеки | 240 | 08 | 01 | 442 00 00 | 327 | 24 491 | 22 336 | 2 155 |
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации |
240 | 08 | 01 | 440 00 00 | 327 | 42 295 | 38 521 | 3 774 |
Музеи и постоянные выставки | 240 | 08 | 01 | 441 00 00 | 327 | 4 715 | 4 172 | 543 |
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии |
240 | 08 | 01 | 452 00 00 | 327 | 25 642 | 22 978 | 2 664 |
Компенсация расходов на оплату коммунальных услуг | 240 | 08 | 06 | 519 00 00 | 523 | 82 | - | 82 |
Расходы на содержание аппарата | 240 | 08 | 06 | 001 00 00 | 801 | 4 466 | 3 501 | 965 |
Мероприятия по социальной поддержке ветеранов боевых действий |
240 | 10 | 03 | 821 00 00 | 482 | 1 140 | 1 140 | - |
Районное управление образования | 230 | 1 436 639 | 547 457 | 889 182 | ||||
Мероприятия по защите населения и территории Сургутского района |
230 | 03 | 09 | 821 00 00 | 253 | 25 | 25 | - |
Детские дошкольные учреждения | 230 | 07 | 01 | 420 00 00 | 327 | 376 060 | 335 387 | 40 673 |
Программа развития образования | 230 | 07 | 01 | 821 00 00 | 436 | 5 292 | 5 292 | - |
Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние |
230 | 07 | 02 | 421 00 00 | 327 | 42 698 | 42 698 | - |
Вечерние и заочные средние образовательные школы | 230 | 07 | 02 | 421 03 00 | 327 | 1 662 | 1 662 | - |
Школы-интернаты | 230 | 07 | 02 | 422 00 00 | 327 | 18 992 | 18 992 | - |
Учреждения по внешкольной работе с детьми (РУО) | 230 | 07 | 02 | 423 00 00 | 327 | 48 277 | 42 107 | 6 170 |
Программа развития образования | 230 | 07 | 02 | 821 00 00 | 285 | 25 087 | 25 087 | - |
Оздоровление детей и подростков | 230 | 07 | 07 | 432 00 00 | 452 | 2 400 | 2 400 | - |
Расходы на содержание аппарата | 230 | 07 | 09 | 001 00 00 | 801 | 30 242 | 24 662 | 5 580 |
Учебно-производственные комбинаты, централизованные бухгалтерии |
230 | 07 | 09 | 452 00 00 | 327 | 65 955 | 48 760 | 17 195 |
Компенсация расходов на оплату коммунальных услуг | 230 | 07 | 09 | 519 00 00 | 523 | 5 882 | - | 5 882 |
Субвенция на предоставление бесплатного питания для учащихся из многодетных семей |
230 | 07 | 09 | 519 00 00 | 523 | 22 099 | - | 22 099 |
Субвенция на реализацию государственного стандарта общего образования |
230 | 07 | 09 | 519 00 00 | 523 | 772 020 | - | 772 020 |
Программа развития образования | 230 | 07 | 09 | 821 00 00 | 436 | 385 | 385 | - |
Субвенция на предоставление гарантий детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей |
230 | 10 | 04 | 519 00 00 | 523 | 18 671 | - | 18 671 |
Субвенция на предоставление гарантий детям-инвалидам в сфере образования |
230 | 10 | 06 | 519 00 00 | 523 | 892 | - | 892 |
МУЗ "Локосовская участковая больница" | 418 | 12 071 | 9 495 | 2 576 | ||||
Больницы, клиники, госпитали | 418 | 09 | 01 | 470 00 00 | 327 | 11 580 | 9 495 | 2 085 |
Обеспечение молочным питанием детей до 3-х лет | 418 | 09 | 04 | 519 00 00 | 523 | 400 | - | 400 |
Компенсация расходов на оплату коммунальных услуг | 418 | 09 | 04 | 519 00 00 | 523 | 91 | - | 91 |
МУЗ "Нижнесортымская амбулатория" | 419 | 25 591 | 20 968 | 4 623 | ||||
Поликлиники, амбулатории, диагностические центры | 419 | 09 | 01 | 471 00 00 | 327 | 24 370 | 20 968 | 3 402 |
Обеспечение молочным питанием детей до 3-х лет | 419 | 09 | 04 | 519 00 00 | 523 | 1 005 | - | 1 005 |
Компенсация расходов на оплату коммунальных услуг | 419 | 09 | 04 | 519 00 00 | 523 | 216 | - | 216 |
МУЗ "Русскинская амбулатория" | 420 | 8 770 | 7 024 | 1 746 | ||||
Поликлиники, амбулатории, диагностические центры | 420 | 09 | 01 | 471 00 00 | 327 | 8 443 | 7 024 | 1 419 |
Обеспечение молочным питанием детей до 3-х лет | 420 | 09 | 04 | 519 00 00 | 523 | 250 | - | 250 |
Компенсация расходов на оплату коммунальных услуг | 420 | 09 | 04 | 519 00 00 | 523 | 77 | - | 77 |
МУЗ "Ульт-Ягунская амбулатория" | 421 | 11 791 | 9 198 | 2 593 | ||||
Поликлиники, амбулатории, диагностические центры | 421 | 09 | 01 | 471 00 00 | 327 | 10 250 | 8 526 | 1 724 |
Фельдшерско-акушерские пункты | 421 | 09 | 01 | 478 00 00 | 327 | 805 | 672 | 133 |
Обеспечение молочным питанием детей до 3-х лет | 421 | 09 | 04 | 519 00 00 | 523 | 650 | - | 650 |
Компенсация расходов на оплату коммунальных услуг | 421 | 09 | 04 | 519 00 00 | 523 | 86 | - | 86 |
МУЗ "Угутская участковая больница" | 422 | 19 089 | 15 077 | 4 012 | ||||
Больницы, клиники, госпитали | 422 | 09 | 01 | 470 00 00 | 327 | 15 497 | 12 834 | 2 663 |
Фельдшерско-акушерские пункты | 422 | 09 | 01 | 478 00 00 | 327 | 2 646 | 2 243 | 403 |
Обеспечение молочным питанием детей до 3-х лет | 422 | 09 | 04 | 519 00 00 | 523 | 840 | - | 840 |
Компенсация расходов на оплату коммунальных услуг | 422 | 09 | 04 | 519 00 00 | 523 | 106 | - | 106 |
МУЗ "Ляминская амбулатория" | 424 | 6 532 | 5 029 | 1 503 | ||||
Мероприятия по защите населения и территории Сургутского района |
424 | 03 | 09 | 821 00 00 | 253 | 7 | 7 | - |
Поликлиники, амбулатории, диагностические центры | 424 | 09 | 01 | 471 00 00 | 327 | 5 524 | 4 589 | 935 |
Фельдшерско-акушерские пункты | 424 | 09 | 01 | 478 00 00 | 327 | 523 | 433 | 90 |
Обеспечение молочным питанием детей до 3-х лет | 424 | 09 | 04 | 519 00 00 | 523 | 430 | - | 430 |
Компенсация расходов на оплату коммунальных услуг | 424 | 09 | 04 | 519 00 00 | 523 | 48 | - | 48 |
