Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Решением Городской Думы г. Мещовска Калужской области от 14 марта 2007 г. N 15 в Приложение N 2 внесены изменения
Приложение N 2
к решению
Городской Думы г. Мещовска
Калужской области
от 13 декабря 2006 г. N 35
Администраторы поступлений доходов бюджета
МО городское поселение "г. Мещовск" на 2007 г.
14 марта 2007 г.
Код администратора |
Код дохода | Наименование | ИНН | КПП |
003 | Администрация муниципального образования городское поселение "Город Мещовск" Мещовского района |
4013003341 | 401301001 | |
11102033100000120 | Доходы от размещения временно свободных средств бюджетов поселений |
|||
11101050100000120 | Дивиденды по акциям и доходы от прочих форм участия в капитале, находящихся в собственности поселений |
|||
11105011100000120 | Арендная плата и поступления от продажи права на заключение договоров аренды за земли до разграничения государственной собственности на землю, расположенные в границах поселений (за исключением земель, предназначенных для целей жилищного строительства) |
|||
11105012100000120 | Арендная плата и поступления от продажи права на заключение договоров аренды за земли, предназначенные для целей жилищного строительства, до разграничения государственной собственности на землю, и расположенные в границах поселений |
|||
11105025100000120 | Арендная плата и поступления от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности поселений, после разграничения государственной собственности на землю |
|||
11105035100000120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления поселений и созданных ими учреждений и в хозяйственном ведении муниципальных унитарных предприятий |
|||
11107015100000120 | Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий созданных поселениями |
|||
11108035100000120 | Доходы от эксплуатации и использования имущества автомобильных дорог, находящихся в собственности поселений |
|||
11108045100000120 | Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности поселений |
|||
11303050100000130 | Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов поселений и компенсации затрат государства бюджетов поселений |
|||
11402031100000410 | Доходы от реализации имущества муниципальных унитарных предприятий, созданных поселениями (в части реализации основных средств по указанному имуществу) |
|||
11402031100000440 | Доходы от реализации имущества муниципальных унитарных предприятий, созданных поселениями (в части реализации материальных запасов по указанному имуществу) |
|||
11402032100000410 | Доходы бюджетов поселений от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления поселений (в части реализации основных средств по указанному имуществу) |
|||
11402032100000440 | Доходы бюджетов поселений от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления поселений (в части реализации материальных запасов по указанному имуществу) |
|||
11402033100000410 | Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности поселений (в части реализации основных средств по указанному имуществу) |
|||
11402033100000440 | Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности поселений (в части реализации материальных запасов по указанному имуществу) |
|||
11403050100000410 | Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества обращенного в доходы поселений (в части реализации основных средств по указанному имуществу) |
|||
11403050100000440 | Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, обращенного в доходы поселений (в части реализации материальных запасов по указанному имуществу) |
|||
11404050100000420 | Доходы от продажи нематериальных активов, находящихся в собственности поселений |
|||
11502050100000140 | Платежи, взимаемые организациями поселений за выполнение определенных функций |
|||
11618050100000140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства (в части бюджетов поселений) |
|||
11621050100000140 | Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты поселений |
|||
11623050100000140 | Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями по договорам страхования выступают получатели средств бюджетов поселений |
|||
11632050100000140 | Возмещение сумм, израсходованных незаконно или по нецелевому назначению, а также доходов, полученных от их использования (в части бюджетов поселений) |
|||
11690050100000140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты поселений |
|||
11701050100000180 | Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты поселений |
|||
11705050100000180 | Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений |
|||
11805010100000180 | Доходы бюджетов поселений от возврата остатков субсидий и субвенций прошлых лет небюджетными организациями |
|||
11805020100000151 | Доходы бюджетов поселений от возврата остатков субсидий и субвенций прошлых лет из бюджетов государственных внебюджетных фондов |
|||
11905010100000151 | Возврат остатков субсидий и субвенций из бюджетов поселений |
|||
20105000100000180 | Безвозмездные поступления от нерезидентов в бюджеты поселений |
|||
20201001100000151 | Дотации бюджетам поселений на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности |
|||
20201003100000151 | Дотации бюджетам поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов |
|||
20201004100000151 | Дотации бюджетам поселений по реализации мероприятий федеральных целевых программ |
|||
20201999100000151 | Прочие дотации бюджетам поселений |
|||
20202020100000151 | Субвенции бюджетам поселений на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты |
|||
20202025100000151 | Средства бюджетов поселений, получаемые по взаимным расчетам, в том числе компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами государственной власти |
|||
20202043100000151 | Субвенции бюджетам поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации |
|||
20202047100000151 | Субвенции на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения из бюджета муниципального района бюджетам поселений в соответствии с заключенными соглашениями |
|||
20202048100000151 | Субвенции бюджетам поселений на осуществление полномочий по реализации государственной политики занятости населения, включая расходы на администрирование этих полномочий |
|||
20203999100000151 | Прочие субвенции бюджетам поселений |
|||
20204002100000151 | Субсидии бюджетам поселений на реформирование региональных финансов |
|||
20204003100000151 | Субсидии бюджетам поселений на реформирование муниципальных финансов |
|||
20204004100000151 | Субсидии бюджетам поселений для развития общественной инфраструктуры регионального значения |
|||
20204035100000151 | Субсидии бюджетам поселений на обеспечение жильем отдельных категорий граждан на основании решений Правительства Российской Федерации |
|||
20204036100000151 | Субсидии бюджетам поселений на строительство (приобретение) жилья для молодых семей и молодых специалистов на селе |
|||
20204999100000151 | Прочие субсидии бюджетам поселений |
|||
20209014100000151 | Прочие безвозмездные поступления в бюджеты поселений от федерального бюджета |
|||
20209024100000151 | Прочие безвозмездные поступления в бюджеты поселений от бюджетов субъектов Российской Федерации |
|||
20209054100000151 | Прочие безвозмездные поступления в бюджеты поселений от бюджетов муниципальных районов |
|||
20305000100000180 | Безвозмездные поступления от государственных организаций в бюджеты поселений |
|||
20705000100000180 | Прочие безвозмездные поступления в бюджеты поселений |
|||
30101050100000120 | Доходы от размещения денежных средств, получаемых учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления поселений |
|||
30201050100000130 | Доходы от продажи услуг, оказываемых учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления поселений |
|||
30202050100000440 | Доходы от продажи товаров, осуществляемой учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления поселений |
|||
30301050100000151 | Безвозмездные поступления от бюджетов бюджетной системы учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления поселений |
|||
30302050100000180 | Прочие безвозмездные поступления учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления поселений |
|||
02010100100000710 | Бюджетные кредиты, полученные от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами поселений |
|||
02010100100000810 | Бюджетные кредиты, полученные от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами поселений |
|||
02010200100000710 | Кредиты, полученные в валюте Российской Федерации от кредитных организаций бюджетами поселений |
|||
02010200100000810 | Кредиты, полученные в валюте Российской Федерации от кредитных организаций бюджетами поселений |
|||
06010100100000430 | Поступления от продажи земельных участков, предназначенных для целей жилищного строительства, находящихся в государственной собственности до разграничения государственной собственности на землю и расположенных в границах поселений |
|||
06010200100000430 | Поступления от продажи земельных участков, находящихся в государственной собственности до разграничения государственной собственности на землю и расположенных в границах поселений (за исключением земельных участков, предназначенных для жилищного строительства) |
|||
06020000100000430 | Поступления от продажи земельных участков после разграничения собственности на землю, находящихся в собственности поселений |
|||
06020000100000330 | Приобретение земельных участков в собственность поселений |
|||
08020100100000510 | Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений |
|||
08020100100000610 | Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений |
|||
11702000100000180 | Возмещение потерь сельскохозяйственного производства,связанных с изъятием сельскохозяйственных угодий, расположенных на территориях поселений |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.