Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Приложение N 1
к решению
Тарусского районного Собрания
Калужской области
от 27 июня 2008 г. N 104
Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам,
целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов
в ведомственной структуре расходов на 2008 год
(в рублях)
/------------------------------------------------------------------------------------------------\
| ППП Р ПКЦСР КВР ЭКР | Наименование | Утвержденная | Изменение | Бюджетная |
| | | бюджетная | (-,+) | роспись |
| | | роспись | | расходов с |
| | | расходов | | учетом |
| | | | | изменений |
|------------------------+-----------------------------+--------------+------------+-------------|
| |Всего: | 225 593 082 | 18 777 978 | 244 371 060 |
|------------------------+-----------------------------+--------------+------------+-------------|
|001 |Администрация муниципального | 89 844 197 | 1 642 906 | 91 487 103 |
| |района "Тарусский район" | | | |
|------------------------+-----------------------------+--------------+------------+-------------|
|001 01 |Общегосударственные вопросы | 32 147 855 | 823 745 | 32 971 600 |
|------------------------+-----------------------------+--------------+------------+-------------|
|001 01 04 |Функционирование | 541 855 | 0 | 541 855 |
| |Правительства Российской | | | |
| |Федерации, высших | | | |
| |исполнительных органов | | | |
| |государственной власти | | | |
| |субъектов Российской | | | |
| |Федерации, местных | | | |
| |администраций | | | |
|------------------------+-----------------------------+--------------+------------+-------------|
|001 01 04 0020800 |Глава местной администрации | 541 855 | 0 | 541 855 |
| |(исполнительно-распорядитель-| | | |
| |ного органа муниципального | | | |
| |образования) | | | |
|------------------------+-----------------------------+--------------+------------+-------------|
|001 01 04 0020800 500 |Выполнение функций органами | 541 855 | 0 | 541 855 |
| |местного самоуправления | | | |
|------------------------+-----------------------------+--------------+------------+-------------|
|001 01 12 |Резервные фонды | 500 000 | 732 | 500 732 |
|------------------------+-----------------------------+--------------+------------+-------------|
|001 01 12 0700400 |Резервные фонды | 0 | 45 000 | 45 000 |
| |исполнительных органов | | | |
| |государственной власти | | | |
| |субъектов Российской | | | |
| |Федерации | | | |
|------------------------+-----------------------------+--------------+------------+-------------|
|001 01 12 0700400 013 |Прочие расходы | 0 | 45 000 | 45 000 |
|------------------------+-----------------------------+--------------+------------+-------------|
|001 01 12 0700500 |Резервные фонды местных | 500 000 | -44 268 | 455 732 |
| |администраций | | | |
|------------------------+-----------------------------+--------------+------------+-------------|
|001 01 12 0700500 013 |Прочие расходы | 500 000 | -44 268 | 455 732 |
|------------------------+-----------------------------+--------------+------------+-------------|
|001 01 14 |Другие общегосударственные | 31 106 000 | 823 013 | 31 929 013 |
| |вопросы | | | |
|------------------------+-----------------------------+--------------+------------+-------------|
|001 01 14 0013800 |Государственная регистрация | 667 900 | 0 | 667 900 |
| |актов гражданского состояния | | | |
|------------------------+-----------------------------+--------------+------------+-------------|
|001 01 14 0013800 009 |Фонд компенсаций | 667 900 | -511 856 | 156 044 |
|------------------------+-----------------------------+--------------+------------+-------------|
|001 01 14 0013800 500 |Выполнение функций органами | 0 | 511 856 | 511 856 |
| |местного самоуправления | | | |
|------------------------+-----------------------------+--------------+------------+-------------|
|001 01 14 0020400 |Центральный аппарат | 18 857 220 | -629 997 | 18 227 223 |
|------------------------+-----------------------------+--------------+------------+-------------|
|001 01 14 0020400 500 |Выполнение функций органами | 18 215 766 | -855 580 | 17 360 186 |
| |местного самоуправления | | | |
|------------------------+-----------------------------+--------------+------------+-------------|
|001 01 14 0020400 501 |*Формирование и содержание | 350 843 | -350 843 | 0 |
| |областных архивных фондов | | | |
|------------------------+-----------------------------+--------------+------------+-------------|
|001 01 14 0020400 502 |*Формирование и содержание | 241 454 | 23 235 | 264 689 |
| |местных архивных фондов | | | |
|------------------------+-----------------------------+--------------+------------+-------------|
|001 01 14 0020400 503 |* Организационные мероприятия| 400 000 | 0 | 400 000 |
|------------------------+-----------------------------+--------------+------------+-------------|
|001 01 14 0020400 517 |*За счет средств из бюджетов | 0 | 202 348 | 202 348 |
| |поселений по передаваемым | | | |
| |полномочиям | | | |
|------------------------+-----------------------------+--------------+------------+-------------|
|001 01 14 0020401 |Исполнение полномочий | 0 | 653 232 | 653 232 |
| |поселений по формированию, | | | |
| |исполнению бюджета поселения | | | |
| |и контролю за исполнением | | | |
| |данного бюджета | | | |
|------------------------+-----------------------------+--------------+------------+-------------|
|001 01 14 0020401 500 |Выполнение функций органами | 0 | 653 232 | 653 232 |
| |местного самоуправления | | | |
|------------------------+-----------------------------+--------------+------------+-------------|
|001 01 14 0020417 |Исполнение полномочий | 0 | 95 265 | 95 265 |
| |поселений по формированию | | | |
| |архивных фондов поселения | | | |
|------------------------+-----------------------------+--------------+------------+-------------|
|001 01 14 0020417 500 |Выполнение функций органами | 0 | 95 265 | 95 265 |
| |местного самоуправления | | | |
|------------------------+-----------------------------+--------------+------------+-------------|
|001 01 14 0920300 |Выполнение других | 11 140 037 | 607 988 | 11 748 025 |
| |обязательств государства | | | |
|------------------------+-----------------------------+--------------+------------+-------------|
|001 01 14 0920300 013 |Прочие расходы | 1 000 000 | 0 | 1000 000 |
|------------------------+-----------------------------+--------------+------------+-------------|
|001 01 14 0920300 500 |Выполнение функций органами | 750 000 | 0 | 750 000 |
| |местного самоуправления | | | |
|------------------------+-----------------------------+--------------+------------+-------------|
|001 01 14 0920300 504 |* Возмещение расходов по | 754 000 | 0 | 754 000 |
| |приобретению, хранению и | | | |
| |транспортировке и | | | |
| |спецпродукции | | | |
|------------------------+-----------------------------+--------------+------------+-------------|
|001 01 14 0920300 505 |* Содержание муниципальных | 63 200 | 0 | 63 200 |
| |стоянок для хранения | | | |
| |задержанных транспортных | | | |
| |средств | | | |
|------------------------+-----------------------------+--------------+------------+-------------|
|001 01 14 0920300 509 |* Ремонт объектов | 3 772 837 | -2 472 837 | 1 300 000 |
| |муниципальной собственности | | | |
|------------------------+-----------------------------+--------------+------------+-------------|
|001 01 14 0920300 510 |* Мероприятия по | 3 100 000 | -2 381 000 | 719 000 |
| |противопожарной защите | | | |
|------------------------+-----------------------------+--------------+------------+-------------|
|001 01 14 0920300 511 |* Мероприятия по подготовке к| 1 700 000 | -538 175 | 1 161 825 |
| |осенне-зимнему периоду по | | | |
| |муниципальным учреждениям | | | |
|------------------------+-----------------------------+--------------+------------+-------------|
|001 01 14 0920300 968 |*Приобретение в собственность| 0 | 6 000 000 | 6 000 000 |
| |муниципального имущества | | | |
|------------------------+-----------------------------+--------------+------------+-------------|
|001 01 14 5201500 |Средства, передаваемые для | 0 | 20 925 | 20 925 |
| |компенсации дополнительных | | | |
| |расходов, возникших в | | | |
| |результате решений, принятых | | | |
| |органами власти другого | | | |
| |уровня | | | |
|------------------------+-----------------------------+--------------+------------+-------------|
|001 01 14 5201500 013 |Прочие расходы | 0 | 20 925 | 20 925 |
|------------------------+-----------------------------+--------------+------------+-------------|
|001 01 14 5204700 |Обучение, переподготовка, | 0 | 75 600 | 75 600 |
| |повышение квалификации, | | | |
| |проведение семинаров для | | | |
| |различных категорий | | | |
| |муниципальных служащих | | | |
| |органов местного | | | |
| |самоуправления | | | |
|------------------------+-----------------------------+--------------+------------+-------------|
|001 01 14 5204700 500 |Выполнение функций органами | 0 | 75 600 | 75 600 |
| |местного самоуправления | | | |
|------------------------+-----------------------------+--------------+------------+-------------|
|001 01 14 5205800 |Формирование и содержание | 350 843 | 0 | 350 843 |
| |областных архивных фондов | | | |
|------------------------+-----------------------------+--------------+------------+-------------|
|001 01 14 5205800 500 |Выполнение функций органами | 350 843 | 0 | 350 843 |
| |местного самоуправления | | | |
|------------------------+-----------------------------+--------------+------------+-------------|
|001 01 14 7950100 |Муниципальная целевая | 90 000 | 0 | 90 000 |
| |программа "Комплексные меры | | | |
| |противодействия | | | |
| |злоупотреблению | | | |
| |наркотическими средствами и | | | |
| |психотропными веществами и их| | | |
| |незаконному обороту на | | | |
| |2007-2009 годы" | | | |
|------------------------+-----------------------------+--------------+------------+-------------|
|001 01 14 7950100 500 |Выполнение функций органами | 90 000 | 0 | 90 000 |
| |местного самоуправления | | | |
|------------------------+-----------------------------+--------------+------------+-------------|
|001 03 |Национальная безопасность и | 1 548 125 | 0 | 1 548 125 |
| |правоохранительная | | | |
| |деятельность | | | |
|------------------------+-----------------------------+--------------+------------+-------------|
|001 03 09 |Предупреждение и ликвидация | 1 548 125 | 0 | 1 548 125 |
| |последствий чрезвычайных | | | |
| |ситуаций природного и | | | |
| |техногенного характера, | | | |
| |гражданская оборона | | | |
|------------------------+-----------------------------+--------------+------------+-------------|
|001 03 09 2180100 |Предупреждение и ликвидация | 300 000 | 0 | 300 000 |
| |последствий чрезвычайных | | | |
| |ситуаций и стихийных бедствий| | | |
| |природного и техногенного | | | |
| |характера | | | |
|------------------------+-----------------------------+--------------+------------+-------------|
|001 03 09 2180100 013 |Прочие расходы | 300 000 | -150 000 | 150 000 |
|------------------------+-----------------------------+--------------+------------+-------------|
|001 03 09 2180100 517 |*За счет средств из бюджетов | 0 | 150 000 | 150 000 |
| |поселений по передаваемым | | | |
| |полномочиям | | | |
|------------------------+-----------------------------+--------------+------------+-------------|
|001 03 09 2479900 |Обеспечение деятельности | 669 698 | 0 | 669 698 |
| |подведомственных учреждений | | | |
|------------------------+-----------------------------+--------------+------------+-------------|
|001 03 09 2479900 001 |Выполнение функций бюджетными| 669 698 | -302 597 | 367 101 |
| |учреждениями | | | |
|------------------------+-----------------------------+--------------+------------+-------------|
|001 03 09 2479900 519 |*За счет средств из бюджетов | 0 | 302 597 | 302 597 |
| |поселений по передаваемым | | | |
| |полномочиям (функции, | | | |
| |связанные с обеспечением | | | |
| |национальной безопасности и | | | |
| |правоохранительной | | | |
| |деятельности) | | | |
|------------------------+-----------------------------+--------------+------------+-------------|
|001 03 09 3020000 |Поисковые и | 578 427 | 0 | 578427 |
| |аварийно-спасательные | | | |
| |учреждения | | | |
|------------------------+-----------------------------+--------------+------------+-------------|
|001 03 09 3020000 001 |Выполнение функций бюджетными| 578 427 | -338 661 | 239 766 |
| |учреждениями | | | |
|------------------------+-----------------------------+--------------+------------+-------------|
|001 03 09 3020000 517 |*За счет средств из бюджетов | 0 | 338 661 | 338 661 |
| |поселений по передаваемым | | | |
| |полномочиям | | | |
|------------------------+-----------------------------+--------------+------------+-------------|
|001 04 |Национальная экономика | 2 366 057 | 1 908 | 2 367 965 |
|------------------------+-----------------------------+--------------+------------+-------------|
|001 04 01 |Общеэкономические вопросы | 50 000 | 0 | 50 000 |
|------------------------+-----------------------------+--------------+------------+-------------|
|001 04 01 7950500 |Целевая программа "Содействие| 50 000 | 0 | 50 000 |
| |занятости населения | | | |
| |Тарусского района на | | | |
| |2008-2010 годы" | | | |
|------------------------+-----------------------------+--------------+------------+-------------|
|001 04 01 7950500 012 |Выполнение функций | 50 000 | 0 | 50 000 |
| |государственными органами | | | |
|------------------------+-----------------------------+--------------+------------+-------------|
|001 04 05 |Сельское хозяйство и | 300 000 | 0 | 300 000 |
| |рыболовство | | | |
|------------------------+-----------------------------+--------------+------------+-------------|
|001 04 05 2600400 |Мероприятия в области | 300 000 | 0 | 300 000 |
| |сельскохозяйственного | | | |
| |производства | | | |
|------------------------+-----------------------------+--------------+------------+-------------|
|001 04 05 2600400 013 |Прочие расходы | 300 000 | 0 | 300 000 |
|------------------------+-----------------------------+--------------+------------+-------------|
|001 04 08 |Транспорт | 1 461 057 | 1 908 | 1 462 965 |
|------------------------+-----------------------------+--------------+------------+-------------|
|001 04 08 3170100 |Субсидии на проведение | 1 460 916 | 0 | 1 460 916 |
| |отдельных мероприятий по | | | |
| |другим видам транспорта | | | |
|------------------------+-----------------------------+--------------+------------+-------------|
|001 04 08 3170100 512 |*Субсидии юридическим лицам | 1 260 916 | 0 | 1 260 916 |
| |по внутрирайонным маршрутам | | | |
|------------------------+-----------------------------+--------------+------------+-------------|
|001 04 08 3170100 513 |* Субсидии юридическим лицам | 200 000 | 0 | 200 000 |
| |по городскому маршруту | | | |
|------------------------+-----------------------------+--------------+------------+-------------|
|001 04 08 5053700 |Обеспечение равной | 0 | 1 908 | 1 908 |
| |доступности услуг | | | |
| |общественного транспорта на | | | |
| |территории соответствующего | | | |
| |субъекта Российской Федерации| | | |
| |для отдельных категорий | | | |
| |граждан, оказание мер | | | |
| |социальной поддержки которым | | | |
| |относится к ведению | | | |
| |Российской Федерации и | | | |
| |субъектов Российской | | | |
| |Федерации | | | |
|------------------------+-----------------------------+--------------+------------+-------------|
|001 04 08 5053700 013 |Прочие расходы | 0 | 1 908 | 1 908 |
|------------------------+-----------------------------+--------------+------------+-------------|
|001 04 08 5055300 |Обеспечение равной | 141 | 0 | 141 |
| |доступности услуг | | | |
| |общественного транспорта на | | | |
| |территории Калужской области | | | |
| |для отдельных категорий | | | |
| |граждан, оказание мер | | | |
| |социальной поддержки которых | | | |
| |относится к ведению Калужской| | | |
| |области | | | |
|------------------------+-----------------------------+--------------+------------+-------------|
|001 04 08 5055300 013 |Прочие расходы | 141 | 0 | 141 |
|------------------------+-----------------------------+--------------+------------+-------------|
|001 04 12 |Другие вопросы в области | 555 000 | 0 | 555 000 |
| |национальной экономики | | | |
|------------------------+-----------------------------+--------------+------------+-------------|
|001 04 12 3380000 |Мероприятия в области | 300 000 | 0 | 300 000 |
| |строительства, архитектуры и | | | |
| |градостроительства | | | |
|------------------------+-----------------------------+--------------+------------+-------------|
|001 04 12 3380000 013 |Прочие расходы | 300 000 | -150 000 | 150 000 |
|------------------------+-----------------------------+--------------+------------+-------------|
|001 04 12 3380000 517 |*За счет средств из бюджетов | 0 | 150 000 | 150 000 |
| |поселений по передаваемым | | | |
| |полномочиям | | | |
|------------------------+-----------------------------+--------------+------------+-------------|
|001 04 12 3400300 |Мероприятия по | 255 000 | 0 | 255 000 |
| |землеустройству и | | | |
| |землепользованию | | | |
|------------------------+-----------------------------+--------------+------------+-------------|
|001 04 12 3400300 013 |Прочие расходы | 255 000 | -127 500 | 127 500 |
|------------------------+-----------------------------+--------------+------------+-------------|
|001 04 12 3400300 517 |*За счет средств из бюджетов | 0 | 127 500 | 127 500 |
| |поселений по передаваемым | | | |
| |полномочиям | | | |
|------------------------+-----------------------------+--------------+------------+-------------|
|001 06 |Охрана окружающей среды | 160 000 | 0 | 160 000 |
|------------------------+-----------------------------+--------------+------------+-------------|
|001 06 05 |Другие вопросы в области | 160 000 | 0 | 160 000 |
| |охраны окружающей среды | | | |
|------------------------+-----------------------------+--------------+------------+-------------|
|001 06 05 4100100 |Природоохранные мероприятия | 160 000 | 0 | 160 000 |
|------------------------+-----------------------------+--------------+------------+-------------|
|001 06 05 4100100 500 |Выполнение функций органами | 160 000 | 0 | 160 000 |
| |местного самоуправления | | | |
|------------------------+-----------------------------+--------------+------------+-------------|
|001 07 |Образование | 5 514 600 | -1 482 300 | 4 032 204 |
|------------------------+-----------------------------+--------------+------------+-------------|
|001 07 02 |Общее образование | 5 000 000 | -1 300 000 | 3 700 000 |
|------------------------+-----------------------------+--------------+------------+-------------|
|001 07 02 7950400 |Муниципальная целевая | 5 000 000 | -1 300 000 | 3 700 000 |
| |программа "Реконструкция | | | |
| |инфраструктуры муниципальных | | | |
| |образовательных учреждений МО| | | |
| |"Тарусский район" | | | |
|------------------------+-----------------------------+--------------+------------+-------------|
|001 07 02 7950400 500 |Выполнение функций органами | 5 000 000 | -1 300 000 | 3 700 000 |
| |местного самоуправления | | | |
|------------------------+-----------------------------+--------------+------------+-------------|
|001 07 05 |Переподготовка и повышение | 160 600 | -75 600 | 85 000 |
| |квалификации | | | |
|------------------------+-----------------------------+--------------+------------+-------------|
|001 07 05 4297800 |Переподготовка и повышение | 85 000 | 0 | 85 000 |
| |квалификации кадров | | | |
|------------------------+-----------------------------+--------------+------------+-------------|
|001 07 05 4297800 012 |Выполнение функций | 75 600 | -75 600 | 0 |
| |государственными органами | | | |
|------------------------+-----------------------------+--------------+------------+-------------|
|001 07 05 4297800 515 |* Софинансирование расходов | 85 000 | 0 | 85 000 |
| |на переподготовку кадров и | | | |
| |повышение квалификации | | | |
|------------------------+-----------------------------+--------------+------------+-------------|
|001 07 07 |Молодежная политика и | 354 000 | -106 700 | 247 204 |
| |оздоровление детей | | | |
|------------------------+-----------------------------+--------------+------------+-------------|
|001 07 07 4310100 |Проведение мероприятий для | 258 000 | -128 935 | 129 065 |
| |детей и молодежи | | | |
|------------------------+-----------------------------+--------------+------------+-------------|
|001 07 07 4310100 500 |Выполнение функций органами | 258 000 | -128 935 | 129 065 |
| |местного самоуправления | | | |
|------------------------+-----------------------------+--------------+------------+-------------|
|001 07 07 4310130 |Исполнение полномочий | 0 | 86 095 | 86 095 |
| |поселений по организации и | | | |
| |осуществлению мероприятий по | | | |
| |работе с детьми и молодежью в| | | |
| |поселении (в т.ч. расходы на | | | |
| |содержание комиссии по делам | | | |
| |несовершеннолетних) | | | |
|------------------------+-----------------------------+--------------+------------+-------------|
|001 07 07 4310130 500 |Выполнение функций органами | 0 | 86 095 | 86 095 |
| |местного самоуправления | | | |
|------------------------+-----------------------------+--------------+------------+-------------|
|001 07 07 4320200 |Оздоровление детей | 16 000 | -15 988 | 12 |
|------------------------+-----------------------------+--------------+------------+-------------|
|001 07 07 4320200 516 |* Софинансирование на | 16 000 | -15 988 | 12 |
| |оздоровление детей | | | |
|------------------------+-----------------------------+--------------+------------+-------------|
|001 07 07 5204800 |Организация отдыха и | 80 000 | -47 968 | 32 032 |
| |оздоровления детей в | | | |
| |каникулярное время | | | |
|------------------------+-----------------------------+--------------+------------+-------------|
|001 07 07 5204800 001 |Выполнение функций бюджетными| 80 000 | -73 968 | 6 032 |
| |учреждениями | | | |
|------------------------+-----------------------------+--------------+------------+-------------|
|001 07 07 5204800 552 |Проведение мероприятий, | 0 | 26 000 | 26 000 |
| |связанных с оздоровительной | | | |
| |кампанией детей (в части | | | |
| |субсидий, выделяемых из | | | |
| |федерального бюджета) | | | |
|------------------------+-----------------------------+--------------+------------+-------------|
|001 08 |Культура, кинематография, | 2 615 008 | 521 309 | 3 136 317 |
| |средства массовой информации | | | |
|------------------------+-----------------------------+--------------+------------+-------------|
|001 08 01 |Культура | 1 183 500 | 490 081 | 1 673 581 |
|------------------------+-----------------------------+--------------+------------+-------------|
|001 08 01 4508500 |Государственная поддержка в | 883 500 | 0 | 883 500 |
| |сфере культуры, | | | |
| |кинематографии и средств | | | |
| |массовой информации | | | |
|------------------------+-----------------------------+--------------+------------+-------------|
|001 08 01 4508500 001 |Выполнение функций бюджетными| 883 500 | 0 | 883 500 |
| |учреждениями | | | |
|------------------------+-----------------------------+--------------+------------+-------------|
|001 08 01 5205100 |Развитие | 300 000 | 0 | 300 000 |
| |материально-технической базы | | | |
| |муниципальных учреждений и | | | |
| |другие мероприятия | | | |
|------------------------+-----------------------------+--------------+------------+-------------|
|001 08 01 5205100 506 |* Развитие | 300 000 | 0 | 300 000 |
| |материально-технической базы | | | |
| |муниципальных учреждений | | | |
|------------------------+-----------------------------+--------------+------------+-------------|
|001 08 01 5222600 |Областная целевая программа | 0 | 490 081 | 490 081 |
| |"Социальное развитие села | | | |
| |Калужской области до 2010 | | | |
| |года" | | | |
|------------------------+-----------------------------+--------------+------------+-------------|
|001 08 01 5222600 003 |Бюджетные инвестиции | 0 | 490 081 | 490 081 |
|------------------------+-----------------------------+--------------+------------+-------------|
|001 08 04 |Периодическая печать и | 1 431 508 | 31 228 | 1 462 736 |
| |издательства | | | |
|------------------------+-----------------------------+--------------+------------+-------------|
|001 08 04 4578500 |Государственная поддержка в | 1 431 508 | 31 228 | 1 462 736 |
| |сфере культуры, | | | |
| |кинематографии и средств | | | |
| |массовой информации | | | |
|------------------------+-----------------------------+--------------+------------+-------------|
|001 08 04 4578500*006 |Субсидии юридическим лицам | 1 431 508 | 31 228 | 1 462 736 |
|------------------------+-----------------------------+--------------+------------+-------------|
|001 09 |Здравоохранение, физическая | 306 000 | 0 | 306 000 |
| |культура и спорт | | | |
|------------------------+-----------------------------+--------------+------------+-------------|
|001 09 08 |Физическая культура и спорт | 306 000 | 0 | 306 000 |
|------------------------+-----------------------------+--------------+------------+-------------|
|001 09 08 5129700 |Мероприятия в области | 306 000 | -153 013 | 152 987 |
| |здравоохранения, спорта и | | | |
| |физической культуры, туризма | | | |
|------------------------+-----------------------------+--------------+------------+-------------|
|001 09 08 5129700 012 |Выполнение функций | 306 000 | -153 013 | 152 987 |
| |государственными органами | | | |
|------------------------+-----------------------------+--------------+------------+-------------|
|001 09 08 5129714 |Исполнение полномочий | 0 | 153 013 | 153 013 |
| |поселений по обеспечению | | | |
| |условий для развития на | | | |
| |территории поселения | | | |
| |физической культуры и | | | |
| |массового спорта, организация| | | |
| |проведения официальных | | | |
| |физкультурно-оздоровительных | | | |
| |и спортивных мероприятий | | | |
| |поселения | | | |
|------------------------+-----------------------------+--------------+------------+-------------|
|001 09 08 5129714 500 |Выполнение функций органами | 0 | 153 013 | 153 013 |
| |местного самоуправления | | | |
|------------------------+-----------------------------+--------------+------------+-------------|
|001 10 |Социальная политика | 25 954 652 | 2 458 464 | 28 413 116 |
|------------------------+-----------------------------+--------------+------------+-------------|
|001 10 01 |Пенсионное обеспечение | 60 000 | 0 | 60 000 |
|------------------------+-----------------------------+--------------+------------+-------------|
|001 10 01 4910100 |Доплаты к пенсиям | 60 000 | 0 | 60 000 |
| |государственных служащих | | | |
| |субъектов Российской | | | |
| |Федерации и муниципальных | | | |
| |служащих | | | |
|------------------------+-----------------------------+--------------+------------+-------------|
|001 10 01 4910100 005 |Социальные выплаты | 60 000 | 0 | 60 000 |
|------------------------+-----------------------------+--------------+------------+-------------|
|001 10 03 |Социальное обеспечение | 22 240 800 | 2 458 464 | 24 699 264 |
| |населения | | | |
|------------------------+-----------------------------+--------------+------------+-------------|
|001 10 03 5052901 |Предоставление мер социальной| 0 | 385 100 | 385 100 |
| |поддержки, установленных | | | |
| |статьей 11 закона Российской | | | |
| |Федерации "О донорстве крови | | | |
| |и ее компонентах" | | | |
|------------------------+-----------------------------+--------------+------------+-------------|
|001 10 03 5052901 005 |Социальные выплаты | 0 | 385 100 | 385 100 |
|------------------------+-----------------------------+--------------+------------+-------------|
|001 10 03 5053300 |Мероприятия в области | 205 600 | 44 360 | 249 960 |
| |социальной политики | | | |
|------------------------+-----------------------------+--------------+------------+-------------|
|001 10 03 5053300 005 |Социальные выплаты | 205 600 | 0 | 205 600 |
|------------------------+-----------------------------+--------------+------------+-------------|
|001 10 03 5053300 520 |*Организация подписки на II | 0 | 44 360 | 44 360 |
| |полугодие 2008 года | | | |
|------------------------+-----------------------------+--------------+------------+-------------|
|001 10 03 5054600 |Оказание мер социальной | 0 | 4 687 700 | 4 687 700 |
| |поддержки по оплате | | | |
| |жилищно-коммунальных услуг, | | | |
| |за исключением оплаты за | | | |
| |услуги по газоснабжению и | | | |
| |газопотреблению ООО | | | |
| |"Калугарегионгаз", | | | |
| |предусмотренных ст.ст. 14, | | | |
| |15, 16, 18, 19, 21 ФЗ от | | | |
| |12.10.1995 N 5-ФЗ "О | | | |
| |ветеранах", ст.17 ФЗ от | | | |
| |24.11.1995 N 181-ФЗ "О | | | |
| |социальной защите инвалидов в| | | |
| |Российской Федерации" (оплата| | | |
| |ЖКУ отдельным категориям | | | |
| |граждан) | | | |
|------------------------+-----------------------------+--------------+------------+-------------|
|001 10 03 5054600 005 |Социальные выплаты | 0 | 4 687 700 | 4 687 700 |
|------------------------+-----------------------------+--------------+------------+-------------|
|001 10 03 5059301 |Исполнение государственных | 7 352 500 | -5 173 828 | 2 178 672 |
| |полномочий по оказанию мер | | | |
| |социальной поддержки по | | | |
| |оплате жилищно-коммунальных | | | |
| |услуг ветеранам труда в | | | |
| |соответствии с Законом | | | |
| |Калужской области от | | | |
| |30.12.2004 N 12-ОЗ "О мерах | | | |
| |социальной поддержки | | | |
| |ветеранов труда, лиц, | | | |
| |проработавших в тылу в период| | | |
| |с 22 июня 1941 года по 9 мая | | | |
| |1945 года не менее 6 месяцев,| | | |
| |исключая период работы на | | | |
| |временно оккупированных | | | |
| |территориях СССР, либо | | | |
| |награжденных орденами и | | | |
| |медалями СССР за | | | |
| |самоотверженный труд в период| | | |
| |Великой Отечественной войны" | | | |
|------------------------+-----------------------------+--------------+------------+-------------|
|001 10 03 5059301 005 |Социальные выплаты | 7 352 500 | -5 173 828 | 2 178 672 |
|------------------------+-----------------------------+--------------+------------+-------------|
|001 10 03 5059302 |Оказание мер социальной | 614 700 | -520 828 | 93 872 |
| |поддержки по оплате | | | |
| |жилищно-коммунальных услуг | | | |
| |реабилитированным лицам и | | | |
| |лицам, признанным | | | |
| |пострадавшими от политических| | | |
| |репрессий в соответствии с | | | |
| |Законом Калужской области от | | | |
| |30.12.2004 N 11-ОЗ "О мерах | | | |
| |социальной поддержки | | | |
| |реабилитированных лиц и лиц, | | | |
| |признанных пострадавшими от | | | |
| |политических репрессий" | | | |
|------------------------+-----------------------------+--------------+------------+-------------|
|001 10 03 5059302 005 |Социальные выплаты | 614 700 | -520 828 | 93 872 |
|------------------------+-----------------------------+--------------+------------+-------------|
|001 10 03 5059303 |Исполнение государственных | 164 300 | 0 | 164 300 |
| |полномочий по предоставлению | | | |
| |ежемесячной денежной выплаты | | | |
| |реабилитированным лицам и | | | |
| |лицам, признанным | | | |
| |пострадавшими от политических| | | |
| |репрессий в соответствии с | | | |
| |Законом Калужской области от | | | |
| |30.12.2004 N 11-ОЗ "О мерах | | | |
| |социальной поддержки | | | |
| |реабилитированных лиц и лиц, | | | |
| |признанных пострадавшими от | | | |
| |политических репрессий" | | | |
|------------------------+-----------------------------+--------------+------------+-------------|
|001 10 03 5059303 005 |Социальные выплаты | 164 300 | 0 | 164 300 |
|------------------------+-----------------------------+--------------+------------+-------------|
|001 10 03 5059304 |Исполнение государственных | 6 070 000 | 0 | 6 070 000 |
| |полномочий по предоставлению | | | |
| |ежемесячной денежной выплаты | | | |
| |ветеранам труда и труженикам | | | |
| |тыла в соответствии с Законом| | | |
| |Калужской области от | | | |
| |30.12.2004 N 12-ОЗ "О мерах | | | |
| |социальной поддержки | | | |
| |ветеранов труда, лиц, | | | |
| |проработавших в тылу в период| | | |
| |с 22 июня 1941 года по 9 мая | | | |
| |1945 года не менее 6 месяцев,| | | |
| |исключая период работы на | | | |
| |временно оккупированных | | | |
| |территориях СССР, либо | | | |
| |награжденных орденами и | | | |
| |медалями СССР за | | | |
| |самоотверженный труд в период| | | |
| |Великой Отечественной войны" | | | |
|------------------------+-----------------------------+--------------+------------+-------------|
|001 10 03 5059304 005 |Социальные выплаты | 6 070 000 | 0 | 6 070 000 |
|------------------------+-----------------------------+--------------+------------+-------------|
|001 10 03 5059305 |Исполнение государственных | 617 700 | -551 940 | 65 760 |
| |полномочий по оказанию мер | | | |
| |социальной поддержки по | | | |
| |оплате жилищно-коммунальных | | | |
| |услуг лицам, имеющим на них | | | |
| |право в соответствии с | | | |
| |Решением Президиума | | | |
| |Калужского областного Совета | | | |
| |народных депутатов от | | | |
| |05.04.1991 N 76 "О | | | |
| |дополнительных мерах по | | | |
| |улучшению материально-бытовых| | | |
| |условий, медицинского и | | | |
| |торгового обслуживания лиц, | | | |
| |принимавших участие в работах| | | |
| |по ликвидации аварии на ЧАЭС | | | |
| |и проживающих в Калужской | | | |
| |области" | | | |
|------------------------+-----------------------------+--------------+------------+-------------|
