Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Решением Городской Думы г. Людиново Калужской области от 11 ноября 2009 г. N 329-р Приложение N 2 изложено в новой редакции
Приложение N 3
к решению
Городской Думы г. Людиново
Калужской области
от 28 ноября 2008 г. N 245-р
Администраторы доходов бюджета городского поселения
"Город Людиново" - органы местного самоуправления
24 апреля, 11 ноября 2009 г.
/---------------------------------------------------------------------------------------\
| Код | Код бюджетной | Наименование дохода | ИНН | КПП |
|админист- | классификации | | | |
| ратора | | | | |
| доходов | | | | |
|----------+-------------------------------------------------------+----------+---------|
|003 |Администрация (исполнительно-распорядительный орган) |4024008550|402401000|
| |городского поселения "Город Людиново" | | |
|----------+-------------------------------------------------------+----------+---------|
| |1 11 01050 10 0000 120 |Доходы в виде прибыли, | | |
| | |приходящейся на доли в | | |
| | |уставных (складочных) | | |
| | |капиталах хозяйственных | | |
| | |товариществ и обществ, или | | |
| | |дивидендов по акциям, | | |
| | |принадлежащим поселениям | | |
|----------+------------------------+------------------------------+----------+---------|
| |1 11 05025 10 0000 120 |Доходы, получаемые в виде | | |
| | |арендной платы, а также | | |
| | |средства от продажи права на | | |
| | |заключение договоров аренды за| | |
| | |земли, находящиеся в | | |
| | |собственности поселений (за | | |
| | |исключением земельных участков| | |
| | |муниципальных автономных | | |
| | |учреждений) | | |
|----------+------------------------+------------------------------+----------+---------|
| |1 11 05035 10 0000 120 |Доходы от сдачи в аренду | | |
| | |имущества, находящегося в | | |
| | |оперативном управлении органов| | |
| | |управления поселений и | | |
| | |созданных ими учреждений (за | | |
| | |исключением имущества | | |
| | |муниципальных автономных | | |
| | |учреждений) | | |
|----------+------------------------+------------------------------+----------+---------|
| |1 11 07015 10 0000 120 |Доходы от перечисления части | | |
| | |прибыли, остающейся после | | |
| | |уплаты налогов и иных | | |
| | |обязательных платежей | | |
| | |муниципальных унитарных | | |
| | |предприятий, созданных | | |
| | |поселениями | | |
|----------+------------------------+------------------------------+----------+---------|
| |1 11 08050 10 0000 120 |Средства, получаемые от | | |
| | |передачи имущества, | | |
| | |находящегося в собственности | | |
| | |поселений (за исключением | | |
| | |имущества муниципальных | | |
| | |автономных учреждений, а также| | |
| | |имущества муниципальных | | |
| | |унитарных предприятий, в том | | |
| | |числе казенных), в залог, в | | |
| | |доверительное управление | | |
|----------+------------------------+------------------------------+----------+---------|
| |1 11 09035 10 0000 120 |Доходы от эксплуатации и | | |
| | |использования имущества | | |
| | |автомобильных дорог, | | |
| | |находящихся в собственности | | |
| | |поселений | | |
|----------+------------------------+------------------------------+----------+---------|
| |1 11 09045 10 0000 120 |Прочие поступления от | | |
| | |использования имущества, | | |
| | |находящегося в собственности | | |
| | |поселений (за исключением | | |
| | |имущества муниципальных | | |
| | |автономных учреждений, а также| | |
| | |имущества муниципальных | | |
| | |унитарных предприятий, в том | | |
| | |числе казенных) | | |
|----------+------------------------+------------------------------+----------+---------|
| |1 13 03050 10 0000 130 |Прочие доходы от оказания | | |
| | |платных услуг получателями | | |
| | |средств бюджетов поселений и | | |
| | |компенсации затрат бюджетов | | |
| | |поселений | | |
|----------+------------------------+------------------------------+----------+---------|
| |1 14 02030 10 0000 410 |Доходы от реализации | | |
| | |имущества, находящегося в | | |
| | |собственности поселений (за | | |
| | |исключением имущества | | |
| | |муниципальных автономных | | |
| | |учреждений, а также имущества | | |
| | |муниципальных унитарных | | |
| | |предприятий, в том числе | | |
| | |казенных), в части реализации | | |
| | |основных средств по указанному| | |
| | |имуществу | | |
|----------+------------------------+------------------------------+----------+---------|
| |1 14 02030 10 0000 440 |Доходы от реализации | | |
| | |имущества, находящегося в | | |
| | |собственности поселений (за | | |
| | |исключением имущества | | |
| | |муниципальных автономных | | |
| | |учреждений, а также имущества | | |
| | |муниципальных унитарных | | |
| | |предприятий, в том числе | | |
| | |казенных), в части реализации | | |
| | |материальных запасов по | | |
| | |указанному имуществу | | |
|----------+------------------------+------------------------------+----------+---------|
| |1 14 02032 10 0000 410 |Доходы от реализации | | |
| | |имущества, находящегося в | | |
| | |оперативном управлении | | |
| | |учреждений, находящихся в | | |
| | |ведении органов управления | | |
| | |поселений (за исключением | | |
| | |имущества муниципальных | | |
| | |автономных учреждений), в | | |
| | |части реализации основных | | |
| | |средств по указанному | | |
| | |имуществу | | |
|----------+------------------------+------------------------------+----------+---------|
| |1 14 02032 10 0000 440 |Доходы от реализации | | |
| | |имущества, находящегося в | | |
| | |оперативном управлении | | |
| | |учреждений, находящихся в | | |
| | |ведении органов управления | | |
| | |поселений (за исключением | | |
| | |имущества муниципальных | | |
| | |автономных учреждений), в | | |
| | |части реализации материальных | | |
| | |запасов поуказанному имуществу| | |
|----------+------------------------+------------------------------+----------+---------|
| |1 14 02033 10 0000 410 |Доходы от реализации иного | | |
| | |имущества, находящегося в | | |
| | |собственности поселений (за | | |
| | |исключением имущества | | |
| | |муниципальных автономных | | |
| | |учреждений, а также имущества | | |
| | |муниципальных унитарных | | |
| | |предприятий, в том числе | | |
| | |казенных), в части реализации | | |
| | |основных средств по указанному| | |
| | |имуществу | | |
|----------+------------------------+------------------------------+----------+---------|
| |1 14 02033 10 0000 440 |Доходы от реализации иного | | |
| | |имущества, находящегося в | | |
| | |собственности поселений (за | | |
| | |исключением имущества | | |
| | |муниципальных автономных | | |
| | |учреждений, а также имущества | | |
| | |муниципальных унитарных | | |
| | |предприятий, в том числе | | |
| | |казенных), в части реализации | | |
| | |материальных запасов по | | |
| | |указанному имуществу | | |
|----------+------------------------+------------------------------+----------+---------|
| |1 14 03050 10 0000 410 |Средства от распоряжения и | | |
| | |реализации конфискованного и | | |
| | |иного имущества, обращенного | | |
| | |в доходы поселений (в части| | |
| | |реализации основных средств по| | |
| | |указанному имуществу) | | |
|----------+------------------------+------------------------------+----------+---------|
| |1 14 03050 10 0000 440 |Средства от распоряжения и | | |
| | |реализации конфискованного и | | |
| | |иного имущества, обращенного в| | |
| | |доходы поселений (в части | | |
| | |реализации материальных | | |
| | |запасов по указанному | | |
| | |имуществу) | | |
|----------+------------------------+------------------------------+----------+---------|
| |1 14 06014 10 0000 430 |Доходы от продажи земельных | | |
| | |участков, государственная | | |
| | |собственность на которые не | | |
| | |разграничена и которые | | |
| | |расположены в границах | | |
| | |поселений | | |
|----------+------------------------+------------------------------+----------+---------|
| |1 14 06026 10 0000 430 |Доходы от продажи земельных | | |
| | |участков, находящихся в | | |
| | |собственности поселений (за | | |
| | |исключением земельных участков| | |
| | |муниципальных автономных | | |
| | |учреждений) | | |
|----------+------------------------+------------------------------+----------+---------|
| |1 15 02050 10 0000 140 |Платежи, взимаемые | | |
| | |организациями поселений за | | |
| | |выполнение определенных | | |
| | |функций | | |
|----------+------------------------+------------------------------+----------+---------|
| |1 16 21050 10 0000 140 |Денежные взыскания (штрафы) и | | |
| | |иные суммы, взыскиваемые с | | |
| | |лиц, виновных в совершении | | |
| | |преступлений, и в возмещение | | |
| | |ущерба имуществу, зачисляемые | | |
| | |в бюджеты поселений | | |
|----------+------------------------+------------------------------+----------+---------|
| |1 16 23050 10 0000 140 |Доходы от возмещения ущерба | | |
| | |при возникновении страховых | | |
| | |случаев, когда | | |
| | |выгодоприобретателями по | | |
| | |договорам страхования | | |
| | |выступают получатели средств | | |
| | |бюджетов поселений | | |
|----------+------------------------+------------------------------+----------+---------|
| |1 16 32050 10 0000 140 |Возмещение сумм, | | |
| | |израсходованных незаконно или | | |
| | |не по целевому назначению, а | | |
| | |также доходов, полученных от | | |
| | |их использования (в части | | |
| | |бюджетов поселений) | | |
|----------+------------------------+------------------------------+----------+---------|
| |1 16 90050 10 0000 140 |Прочие поступления от денежных| | |
| | |взысканий (штрафов) и иных | | |
| | |сумм в возмещение ущерба, | | |
| | |зачисляемые в бюджеты | | |
| | |поселений | | |
|----------+------------------------+------------------------------+----------+---------|
| |1 17 01050 10 0000 180 |Невыясненные поступления, | | |
| | |зачисляемые в бюджеты | | |
| | |поселений | | |
|----------+------------------------+------------------------------+----------+---------|
| |1 17 05050 10 0000 180 |Прочие неналоговые доходы | | |
| | |бюджетов поселений | | |
|----------+------------------------+------------------------------+----------+---------|
| |1 18 05010 10 0000 180 |Доходы бюджетов поселений от | | |
| | |возврата остатков субсидий и | | |
| | |субвенций прошлых лет | | |
| | |небюджетными организациями | | |
|----------+------------------------+------------------------------+----------+---------|
| |1 19 05000 10 0000 151 |Возврат остатков субсидий, | | |
| | |субвенций и иных межбюджетных | | |
| | |трансфертов, имеющих целевое | | |
| | |назначение, прошлых лет, из | | |
| | |бюджетов поселений | | |
|----------+------------------------+------------------------------+----------+---------|
| |2 02 01001 10 0105 151 |Дотации бюджетам поселений на | | |
| | |выравнивание бюджетной | | |
| | |обеспеченности из районного | | |
| | |фонда финансовой поддержки | | |
|----------+------------------------+------------------------------+----------+---------|
| |2 02 01001 100315 151 |Дотации бюджетам поселений на | | |
| | |выравнивание бюджетной | | |
| | |обеспеченности за счет средств| | |
| | |областного бюджета | | |
|----------+------------------------+------------------------------+----------+---------|
|' |2 02 04012 10 0000 151 |Прочие межбюджетные трансферты| | |
| | |передаваемые бюджетам | | |
| | |поселений для компенсации | | |
| | |дополнительных расходов | | |
| | |возникших в результате | | |
| | |решений, принятых органами | | |
| | |власти другого уровня | | |
|----------+------------------------+------------------------------+----------+---------|
| |2 02 04999 10 0214 151 |Прочие межбюджетные трансферты| | |
| | |бюджетам поселений на | | |
| | |реализацию ОЦП "Экология и | | |
| | |природные ресурсы Калужской | | |
| | |области (2003-2010 г.г.)" | | |
|----------+------------------------+------------------------------+----------+---------|
| |2 02 04999 10 0227 151 |Прочие межбюджетные трансферты| | |
| | |бюджетам поселений на ОЦП | | |
| | |"Развитие физической культуры | | |
| | |и спорта в Калужской области | | |
| | |на 2007 - 2009 годы" | | |
|----------+------------------------+------------------------------+----------+---------|
| |2 02 04014 10 0472 151 |Межбюджетные трансферты, | | |
| | |передаваемые бюджетам | | |
| | |поселений из бюджетов | | |
| | |муниципальных районов на | | |
| | |осуществление части полномочий| | |
| | |по решению вопросов местного | | |
| | |значения поселений | | |
|----------+------------------------+------------------------------+----------+---------|
| |2 02 04999 10 0476 151 |Прочие межбюджетные трансферты| | |
| | |бюджетам поселений на | | |
| | |приобретение дорожно-уборочной| | |
| | |техники | | |
|----------+------------------------+------------------------------+----------+---------|
| |2 07 00000 00 0000 180 |Прочие безвозмездные | | |
| | |поступления | | |
|----------+------------------------+------------------------------+----------+---------|
| |2 07 05000 10 0000180 |Прочие безвозмездные | | |
| | |поступления в бюджеты | | |
| | |поселений | | |
\---------------------------------------------------------------------------------------/
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.