Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Приложение N 8
к решению
Думиничского районного Собрания представителей
Калужской области
от 16 декабря 2008 г. N 70
Таблица 1
Распределение межбюджетных трансфертов бюджетам
поселений думиничского района на 2009 г.
(за счет субвенции из регионального фонда компенсаций)
N п/п |
Наименование поселения | Сумма (в тыс. руб.) |
1 | Городское поселение "Поселок Думиничи" | 3622,594 |
2 | Сельское поселение "Село Брынь" | 962,995 |
3 | Сельское поселение "Деревня Буда" | 1045,65 |
4 | Сельское поселение "Село Вертное" | 738,541 |
5 | Сельское поселение "Деревня Высокое" | 998,6 |
6 | Сельское поселение "Деревня Верхнее Гульцово" | 958,77 |
7 | Сельское поселение "Деревня Дубровка" | 530,324 |
8 | Сельское поселение "Деревня Думиничи" | 843,162 |
9 | Сельское поселение "Село Новослободск" | 1988,515 |
10 | Сельское поселение "Село Которь" | 639,716 |
11 | Сельское поселение "Село Маклаки" | 751,762 |
12 | Сельское поселение "Деревня Маслово" | 715,264 |
13 | Сельское поселение "Село Хотьково" | 776,148 |
14 | Сельское поселение "Село Чернышено" | 794,495 |
Итого | 15366,536 |
Таблица 2
Субвенция бюджетам поселений на осуществление
полномочий по первичному воинскому учету на территориях,
где отсутствуют военные комиссариаты, на 2009 год
Наименование поселения | Сумма |
Сельское поселение "Село Брынь" | 56,714 |
Сельское поселение "Деревня Буда" | 56,714 |
Сельское поселение "Село Вертное" | 28,357 |
Сельское поселение "Деревня Гульцово" | 28,357 |
Сельское поселение "Деревня Высокое" | 28,357 |
Сельское поселение "Деревня Думиничи" | 28,357 |
Сельское поселение "Деревня Дубровка" | 14,178 |
Сельское поселение "Село Которь" | 14,179 |
Сельское поселение "Село Маклаки" | 14,179 |
Сельское поселение "Деревня Маслово" | 14,179 |
Сельское поселение "Село Новослободск" | 56,714 |
Сельское поселение "Село Хотьково" | 14,179 |
Сельское поселение "Село Чернышено" | 42,535 |
Городское поселение "Пос. Думиничи" | 283,57 |
Итого | 680,569 |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.