Постановление Правительства Республики Бурятия
от 9 марта 2007 г. N 62
"О внесении изменений в постановление Правительства Республики Бурятия
от 03.05.2005 г. N 151 "Об утверждении республиканской целевой
программы "Экология и природные ресурсы Республики Бурятия
(2005-2008 гг.)"
Постановлением Правительства Республики Бурятия от 21 января 2014 г. N 15 настоящее постановление признано утратившим силу с 1 января 2014 г.
В соответствии с Законом Республики Бурятия от 28.12.2006 г. N 2057-III "О республиканском бюджете на 2007 год", Законом Республики Бурятия от 30.03.2005 г. N 1069-III "О Программе социально-экономического развития Республики Бурятия на 2005-2007 годы" Правительство Республики Бурятия постановляет:
1. Внести следующие изменения в республиканскую целевую программу "Экология и природные ресурсы Республики Бурятия (2005-2008 гг.)", утвержденную постановлением Правительства Республики Бурятия от 03.05.2005 г. N 151:
1.1. В паспорте республиканской целевой программы "Экология и природные ресурсы Республики Бурятия (2005-2008 гг.)" строку "Объемы и источники финансирования" изложить в следующей редакции:
"Объемы и источники финансирования | Объем финансирования принят по перечню мероприятий Программы социально-экономического развития Республики Бурятия на 2005-2007 гг. Общая потребность в финансировании - 2197,8 млн. рублей, в том числе: - за счет средств республиканского бюджета - 273,0 млн. рублей; - за счет средств федерального бюджета - 1109,2 млн. рублей*; - за счет средств местных бюджетов - 93,0 млн. рублей*; - за счет собственных средств предприятий и привлеченных средств - 722,6 млн. рублей*. Расчетная сумма финансирования по полному перечню мероприятий, необходимых для устранения последствий негативного воздействия на окружающую среду, составляет 10355,3 млн. рублей, в том числе: - за счет средств республиканского бюджета - 1567,2 млн. рублей; - за счет средств федерального бюджета - 5935,6 млн. рублей*; - за счет средств местных бюджетов - 522,4 млн. рублей*; - за счет собственных средств предприятий - 1753,4 млн. рублей*; - за счет прочих внебюджетных источников - 576,7 млн. рублей*". |
1.2. В паспорте подпрограммы "Минерально-сырьевые ресурсы" строку "Объемы и источники финансирования" изложить в следующей редакции:
"Объемы и источники финансирования | По направлениям Программы социально-экономического развития Республики Бурятия всего на 2005-2007 гг. - 795 млн. рублей, в том числе федеральный бюджет* - 640 млн. рублей, республиканский бюджет - 155 млн. рублей**. Расчетная потребность на реализацию полного перечня мероприятий на 2005-2008 гг. составляет 2457,8 млн. рублей, в том числе: - за счет средств республиканского бюджета - 169,13 млн. рублей; - за счет средств федерального бюджета - 1258,55* млн. рублей; - за счет собственных средств недропользователей и прочих внебюджетных источников - 1030,13* млн. рублей". |
1.3. Абзац шестнадцатый раздела "Механизм реализации и финансирование Подпрограммы" подпрограммы "Минерально-сырьевые ресурсы" изложить в следующей редакции:
"Общий объем средств на финансирование мероприятий подпрограммы предусматривается в объеме 2457,8 млн. рублей, в том числе за счет федерального бюджета - 1258,55 млн. рублей, республиканского бюджета - 169,13 млн. рублей, внебюджетных источников - 1030,13 млн. рублей".
1.4. В таблице 1 подпрограммы "Минерально-сырьевые ресурсы":
1.4.1. Строку "Всего по подпрограмме" изложить в следующей редакции:
"Всего по подпрограмме | 2457,8 | 550,6 | 704,0 | 629,71 | 573,5 | 1258,55 | 169,13 | 1030,13" |
1.4.2. Строку "2. Геолого-геофизические поисковые, оценочные и разведочные работы по воспроизводству минерально-сырьевой базы" изложить в следующей редакции:
"2. Геолого-геофизические поисковые, оценочные и разведочные работы по воспроизводству минерально-сырьевой базы |
1301,66 | 369,4 | 379,15 | 307,51 | 245,5 | 333,95 | 50,06 | 917,65". |
1.4.3. Строку "уголь каменный, Закаменский район" пункта 2 изложить в следующей редакции:
"Уголь каменный | |||||||||
Разработка РЦП "Местные угли РБ" | 1,71 | 0 | 0,4 | 1,31 | 0 | 0 | 1,71 | 0 | РЦП "Местные угли РБ". |
1.5. В паспорте подпрограммы "Водные ресурсы и водные объекты Республики Бурятия" строку "Объемы и источники финансирования" изложить в следующей редакции:
"Объемы и источники финансирования |
Объем финансирования по направлениям Программы социально-экономического развития Республики Бурятия всего на 2005-2007 гг. составляет 335,92 млн. рублей, в том числе за счет средств: - федерального бюджета - 317,3 млн. рублей*; - республиканского бюджета - 18,62 млн. рублей. Расчетная потребность на реализацию полного перечня мероприятий на 2005-2008 гг. составляет 1131,0 млн. рублей, в том числе за счет средств: - федерального бюджета - 807,55 млн. рублей; - республиканского бюджета - 261,25 млн. рублей; - местного бюджета - 36,8 млн. рублей; - внебюджетных - 25,4 млн. рублей". |
1.6. В подпрограмме "Водные ресурсы и водные объекты Республики Бурятия":
1.6.1. Таблицу 7.2 изложить в редакции согласно приложению N 1.
1.6.2. В таблице 4 пункты I; I.1; I.2; I.3; I.4; II; II.2; II.3; III; III.2; IV; IV.2; V; V.2; VI; VII; VIII; VIII.2; VIII.3; IX; IX.1 изложить в следующей редакции:
"I. | Строительство противоэрозионных, берегозащитных сооружений, производство берегоукрепительных работ, в том числе: |
544,24 | 441,19 | 441,19 | 441,19 | 91,05 | 12,0 | ||||||
2005 | 47,0 | 44,0 | 44,0 | 44,0 | 0 | 3,0 | |||||||
2006 | 164,93 | 150,88 | 150,88 | 150,88 | 11,05 | 3,0 | |||||||
2007 | 194,64 | 162,14 | 162,14 | 162,14 | 30,0 | 3,0 | |||||||
2008 | 137,67 | 84,17 | 84,17 | 84,17 | 50,0 | 3,0 | |||||||
I.1. | Берегоукрепление и защита участков берега оз.Байкал в Северо-Байкальском районе (участок N 1: пристань п.Нижнеангарск - устье р.Кичеры) |
281,33 | 218,28 | 63,05 | |||||||||
2005 | 20,0 | 20,0 | 0 | ||||||||||
2006 | 53,05 | 50,0 | 3,05 | ||||||||||
2007 | 130,0 | 100,0 | 30,0 | ||||||||||
2008 | 78,28 | 48,28 | 30,0 | ||||||||||
I.2. | Крепление правого берега р.Селенги (о.Спасский) в границах площадки водозаборных сооружений г. Улан-Удэ |
119,64 | 119,64 | 0 | |||||||||
2005 | 9,0 | 9,0 | 0 | ||||||||||
2006 | 48,5 | 48,5 | 0 | ||||||||||
2007 | 62,14 | 62,14 | 0 | ||||||||||
2008 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
I.3. | Крепление береговой полосы залива "Посольский Сор" оз.Байкал на эрозионно-опасном участке в Кабанском районе |
23,06 | 20,06 | 3,0 | |||||||||
2005 | 5,0 | 5,0 | 0 | ||||||||||
2006 | 18,06 | 15,06 | 3,0 | ||||||||||
2007 | 0 | 0 | |||||||||||
2008 | 0 | 0 | |||||||||||
I.4. | Берегоукрепительные работы по р.Чикой у сел Шарагол и Хутор Кяхтинского района |
42,38 | 37,38 | 5,0 | |||||||||
2005 | 10,0 | 10,0 | 0 | ||||||||||
2006 | 32,38 | 27,38 | 5,0 | ||||||||||
2007 | |||||||||||||
2008 | |||||||||||||
"II. | Строительство и реконструкция дамб обвалования для защиты от затопления паводковыми водами, в том числе: |
320,61 | 268,91 | 267,41 | 1,5 | 31,7 | 20,0 | ||||||
2005 | 25,37 | 25,368 | 25,368 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2006 | 91,84 | 81,34 | 80,84 | 0,5 | 10,5 | 0 | |||||||
2007 | 93,1 | 81,1 | 80,6 | 0,5 | 12,0 | 0 | |||||||
2008 | 110,3 | 81,1 | 80,6 | 0,5 | 9,2 | 20,0" | |||||||
"II.2. | Крепление берега р. Иркут в районе с. Шимки Тункинского района |
17,12 | 13,92 | 3,2 | |||||||||
2005 | 8,0 | 8,0 | 0 | ||||||||||
2006 | 9,12 | 5,92 | 3,2 | ||||||||||
2007 | 0 | 0 | |||||||||||
2008 | 0 | 0 | |||||||||||
II.3. | Защита с. Орлик от паводковых вод р.Оки Окинского района | 97,94 | 84,64 | 13,3 | |||||||||
2005 | 10,0 | 10,0 | 0 | ||||||||||
2006 | 81,94 | 74,64 | 7,3 | ||||||||||
2007 | 6,0 | 6,0" | |||||||||||
2008 | |||||||||||||
"III | Мероприятия по инженерной защите от затопления наледными водами, в том числе: |
16,92 | 12,0 | 3,42 | 1,5 | ||||||||
2005 | 0,12 | 0 | 0,12 | 0 | |||||||||
2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
2007 | 1,8 | 0 | 1,3 | 0,5 | |||||||||
2008 | 15,0 | 12,0 | 2,0 | 1,0" | |||||||||
"III.2. | Проведение противоналедных мероприятий в с. Большая Речка Кабанского района |
3,42 | 3,42 | ||||||||||
2005 | 0,12 | 0,12 | |||||||||||
2006 | 0 | 0 | |||||||||||
2007 | 1,3 | 1,3 | |||||||||||
2008 | 2,0 | 2,0 | |||||||||||
IV. | Строительство, капитальный ремонт и реконструкция гидротехнических сооружений |
127,46 | 77,0 | 71,1 | 71,1 | 5,9 | 49,66 | 0,8 | |||||
2005 | 7,76 | 7,5 | 6,8 | 6,8 | 0,7 | 0,26 | 0 | ||||||
2006 | 7,1 | 6,5 | 4,5 | 4,5 | 2,0 | 0,4 | 0,2 | ||||||
2007 | 13,4 | 9,0 | 7,2 | 7,2 | 1,8 | 4,0 | 0,4 | ||||||
2008 | 99,2 | 54,0 | 52,6 | 52,6 | 1,4 | 45,0 | 0,2" | ||||||
"IV.2. | Разработка проектов на строительство, капитальный ремонт, реконструкцию, ликвидацию и обеспечение безопасности ГТС при использовании водных ресурсов |
49,46 | 49,46 | ||||||||||
2005 | 0,26 | 0,26 | |||||||||||
2006 | 0,4 | 0,4 | |||||||||||
2007 | 3,9 | 3,9 | |||||||||||
2008 | 44,9 | 44,9 | |||||||||||
V. | Строительство водозаборных сооружений, внедрение водосберегающих технологий, в том числе: |
52,64 | 31,24 | 12,6 | 3,0 | 5,8 | |||||||
2005 | 5,55 | 0,55 | 3,5 | 0,5 | 1,0 | ||||||||
2006 | 5,85 | 0,45 | 3,5 | 0,5 | 1,4 | ||||||||
2007 | 6,44 | 0,24 | 3,6 | 1,0 | 1,6 | ||||||||
2008 | 34,8 | 30,0 | 2,0 | 1,0 | 1,8" | ||||||||
"V.2. | Проектно-изыскательские работы и реконструкция каптажной системы на проявлении термальных вод в пос. Курорт "Баунт" Баунтовского эвенкийского района |
30,69 | 30,69 | ||||||||||
2005 | 0 | 0 | |||||||||||
2006 | 0,45 | 0,45 | |||||||||||
2007 | 0,24 | 0,24 | |||||||||||
2008 | 30,0 | 30,0 | |||||||||||
VI. | Расчистка русел рек и водохранилищ | 20,0 | 2,2 | 16,0 | 0,8 | 1,0 | |||||||
2005 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0,1 | ||||||||
2006 | 0,4 | 0 | 0 | 0,2 | 0,2 | ||||||||
2007 | 4,3 | 1,7 | 2,0 | 0,3 | 0,3 | ||||||||
2008 | 15,2 | 0,5 | 14,0 | 0,3 | 0,4 | ||||||||
VII. | Установление границ и обустройство водоохранных зон и прибрежных защитных полос зон санитарной охраны, в том числе: |
6,25 | 1,05 | 0,8 | 0,8 | 1,0 | 1,0 | 1,1 | 3,1 | ||||
2005 | 0,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,2 | 0,4 | |||||
2006 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,3 | 0,7 | |||||
2007 | 1,35 | 0,15 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0 | 0,3 | 0,9 | |||||
2008 | 3,3 | 0,9 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 1,0 | 0,3 | 1,1" | |||||
"VIII. | НИОКРы, в том числе: | 39,75 | 5,2 | 1,0 | 2,9 | 34,55 | |||||||
2005 | 2,55 | 0 | 0 | 0 | 2,55 | ||||||||
2006 | 1,5 | 0 | 0 | 0 | 1,5 | ||||||||
2007 | 20,7 | 2,7 | 0,5 | 1,6 | 18,0 | ||||||||
2008 | 15,0 | 2,5 | 0,5 | 1,3 | 12,5" | ||||||||
"VIII.2. | Осуществление контроля за состоянием подземных вод на объектах - загрязнителях |
17,67 | 17,67 | ||||||||||
2005 | 1,7 | 1,7 | |||||||||||
2006 | 1,17 | 1,17 | |||||||||||
2007 | 2,8 | 2,8 | |||||||||||
2008 | 12,0 | 12,0 | |||||||||||
VIII.3. | Обзор подземных вод | 1,38 | 1,38 | ||||||||||
2005 | 0,35 | 0,35 | |||||||||||
2006 | 0,33 | 0,33 | |||||||||||
2007 | 0,2 | 0,2 | |||||||||||
2008 | 0,5 | 0,5 | |||||||||||
IX. | Прочие текущие затраты, в том числе: | 3,131 | 2,631 | 0,5 | |||||||||
2005 | 0,1 | 0,1 | 0 | ||||||||||
2006 | 1,031 | 0,531 | 0,5 | ||||||||||
2007 | 0,9 | 0,9 | 0 | ||||||||||
2008 | 1,1 | 1,1 | 0 | ||||||||||
IX.1. | Проведение экспертиз, оформление разрешительной документации, оплата информационных услуг |
2,631 | 2,631 | ||||||||||
2005 | 0,1 | 0,1 | |||||||||||
2006 | 0,531 | 0,531 | |||||||||||
2007 | 0,9 | 0,9 | |||||||||||
2008 | 1,1 | 1,1". |
1.6.3. Таблицу 4 дополнить пунктами I.6., II.6, VIII.4 следующего содержания:
"I.6. | Крепление берега р.Муя в районе очистных сооружений п. Таксимо Муйского района |
20,0 | 20,0 | ||||||||||
2005 | 0 | 0 | |||||||||||
2006 | 0 | 0 | |||||||||||
2007 | 0 | 0 | |||||||||||
2008 | 20,0 | 20,0" | |||||||||||
"II.6. | Разработка проектной документации по противопаводковым мероприятиям в бассейнах рек в Республике Бурятия |
10,5 | 10,5 | ||||||||||
2005 | 0 | 0 | |||||||||||
2006 | 0 | 0 | |||||||||||
2007 | 4,5 | 4,5 | |||||||||||
2008 | 6,0 | 6,0" | |||||||||||
"VIII.4. | Проведение поисково-оценочных работ по водоснабжению на участке Озеро Бычье особой экономической зоны туристско-рекреационного типа |
15,0 | 15,0 | ||||||||||
2005 | 0 | 0 | |||||||||||
2006 | 0 | 0 | |||||||||||
2007 | 15,0 | 15,0 | |||||||||||
2008 | 0 | 0". |
1.6.4. В таблице 4 строку "Всего в том числе" изложить в следующей редакции:
"Всего, в том числе: |
1131,0 | 807,55 | 781,5 | 779,7 | 2,9 | 0,8 | 9,4 | 261,25 | 36,8 | 3,0 | 22,4 | ||
2005 | 89,15 | 76,87 | 76,17 | 76,17 | 0 | 0 | 0,7 | 3,58 | 3,7 | 0,5 | 4,5 | ||
2006 | 273,65 | 238,72 | 236,2 | 236,2 | 0 | 0 | 2,5 | 24,43 | 4,2 | 0,5 | 5,8 | ||
2007 | 337,13 | 256,79 | 250,8 | 249,9 | 1,6 | 0,4 | 3,3 | 68,44 | 5,1 | 1,0 | 5,8 | ||
2008 | 431,07 | 235,17 | 218,3 | 217,4 | 1,3 | 0,4 | 2,9 | 164,8 | 23,8 | 1,0 | 6,3". |
1.7. В паспорте подпрограммы "Охрана окружающей природной среды" строку "Объемы и источники финансирования" изложить в следующей редакции:
"Объемы и источники финансирования |
Согласно Программе социально-экономического развития Республики Бурятия всего на 2005-2007 гг. - 50,56 млн. рублей, в том числе 33,73 млн. рублей - республиканский бюджет, 2,13* млн. рублей - местные бюджеты, 14,7* млн. рублей - средства предприятий. Расчетная потребность на реализацию полного перечня мероприятий на 2005-2008 гг. составляет 1238,67 млн. рублей, в том числе: - федеральный бюджет - 119,756* млн. рублей; - республиканский бюджет - 369,943 млн. рублей; - местные бюджеты - 325,817* млн. рублей; - внебюджетные средства - 423,154* млн. рублей". |
1.8. В подпрограмме "Охрана окружающей природной среды":
1.8.1. Таблицу 10.2 изложить в редакции согласно приложению N 2.
1.8.2. В таблице 8, в разделе "Охрана водных ресурсов" пункт 6 изложить в следующей редакции:
"6. | ГУ УКС Правительства РБ |
Проектирование очистных сооружений в г.Бабушкин |
|||||||||||
Всего | 41,5 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 19,0 | 18,5 | |||||||
в том числе: | |||||||||||||
2005 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | |||||||
2006 | 19,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 9,0 | 9,0 | |||||||
2007 | 11,0 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 5,0 | 4,5 | |||||||
2008 | 11,0 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 5,0 | 4,5". |
1.8.3. В таблице 8 раздел "Охрана водных ресурсов" дополнить строкой "Всего по разделу" следующего содержания:
"Всего по разделу | 791,75 | 47,5 | 219,2 | 265,5 | 259,55 | ||||||||
2005 | 46,3 | 0 | 0 | 38,4 | 7,9 | ||||||||
2006 | 213,5 | 13,0 | 82,5 | 82,7 | 35,3 | ||||||||
2007 | 267,8 | 17,0 | 70,35 | 72,25 | 108,2 | ||||||||
2008 | 264,15 | 17,5 | 66,35 | 72,15 | 108,15". |
1.8.4. В таблице 8 раздел "НИОКР" дополнить пунктами 3, 4, 5, 6 в следующей редакции:
"3. | Минприроды РБ | Экологический мониторинг для прогнозирования природных катастроф, связанных с активизацией деятельности газовых и грязевых вулканов, выявление предвестников землетрясений |
|||||||||||
Всего | 5,75 | 2,0 | 3,75 | ||||||||||
в том числе: | |||||||||||||
2005 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
2006 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
2007 | 3,75 | 2,0 | 1,75 | ||||||||||
2008 | 2,0 | 0 | 2,0 | ||||||||||
4. | Минприроды РБ | Разработка Концепции законодательного обеспечения охраны и использования природных ресурсов БПТ |
|||||||||||
Всего | 0,35 | 0,35 | |||||||||||
в том числе: | |||||||||||||
2005 | 0 | 0 | |||||||||||
2006 | 0 | 0 | |||||||||||
2007 | 0,35 | 0,35 | |||||||||||
2008 | 0 | 0 | |||||||||||
5. | Минприроды РБ | Выполнение работ по нанесению границ БПТ и ее экологических зон на топографическую основу в прямой системе координат Гаусса-Крюгера |
|||||||||||
Всего | 5,24 | 5,24 | |||||||||||
в том числе: | |||||||||||||
2005 | 0 | 0 | |||||||||||
2006 | 0 | 0 | |||||||||||
2007 | 0,24 | 0,24 | |||||||||||
2008 | 5,0 | 5,0 | |||||||||||
6. | Минприроды РБ | Оценка фонового состояния окружающей среды в особой экономической зоне туристско-рекреационного типа и определение нормативов качества окружающей среды |
|||||||||||
Всего | 8,0 | 8,0 | |||||||||||
в том числе: | |||||||||||||
2005 | 0 | 0 | |||||||||||
2006 | 0 | 0 | |||||||||||
2007 | 2,0 | 2,0 | |||||||||||
2008 | 6,0 | 6,0". |
1.8.5. В таблице 8, в разделе "НИОКР" строку "Всего по НИОКР, в том числе" изложить в следующей редакции:
"Всего по НИОКР, в том числе: |
101,34 | 2,0 | 19,34 | 80,0 | |||||||||
2005 | 20,0 | 0 | 0 | 20,0 | |||||||||
2006 | 20,5 | 0 | 0,5 | 20,0 | |||||||||
2007 | 27,84 | 2,0 | 5,84 | 20,0 | |||||||||
2008 | 33,0 | 0 | 13,0 | 20,0". |
1.8.6. В таблице 8 раздел "Проведение мероприятий, посвященных Дню Байкала и экологической безопасности на БПТ" изложить в следующей редакции:
"Проведение мероприятий, посвященных Дню Байкала и экологической безопасности на БПТ | |||||||||||||
1. | Минприроды РБ | Проведение мероприятий, посвященных Дню Байкала и экологической безопасности на БПТ |
|||||||||||
Всего | 5,5 | 5,5 | |||||||||||
в том числе: | |||||||||||||
2005 | 0,66 | 0,655 | |||||||||||
2006 | 0,6 | 0,6 | |||||||||||
2007 | 2,12 | 2,12 | |||||||||||
2008 | 2,12 | 2,12". |
1.8.7. В таблице 8, в разделе "Ликвидация последствий вредного воздействия вод" пункт 1 изложить в следующей редакции:
"1. | Минприроды РБ |
Проведение мероприятий по ликвидации последствий водной эрозии на территории ЦРБ с.Мухоршибирь Мухоршибирского района |
|||||||||||
Всего | 3,73 | 3,73 | |||||||||||
в том числе: | |||||||||||||
2005 | 1,35 | 1,35 | |||||||||||
2006 | 2,08 | 2,08 | |||||||||||
2007 | 0,3 | 0,3 | |||||||||||
2008 | 0 | 0". |
1.8.8. В таблице 8, в разделе "Ликвидация последствий вредного воздействия вод" строку "Итого по разделу" исключить.
1.8.9. В таблице 8, в разделе "Охрана окружающей среды, информационное обеспечение и прочие мероприятия" пункты 3 и 4 изложить в следующей редакции:
"3. | Минприроды РБ |
Обеспечение населения достоверной информацией о состоянии окружающей среды |
8,37 | 8,37 | |||||||||
2005 | 2,24 | 2,24 | |||||||||||
2006 | 1,33 | 1,33 | |||||||||||
2007 | 2,1 | 2,1 | |||||||||||
2008 | 2,7 | 2,7" | |||||||||||
"4. | Минприроды РБ |
Организация и проведение семинаров, совещаний, конференций, в том числе международных. Реализация протоколов о международном сотрудничестве |
4,61 | 4,61 | |||||||||
2005 | 0,96 | 0,96 | |||||||||||
2006 | 0,25 | 0,25 | |||||||||||
2007 | 1,7 | 1,7 | |||||||||||
2008 | 1,7 | 1,7". |
1.8.10. В таблице 8, в разделе "Охрана окружающей среды, информационное обеспечение и прочие мероприятия" пункт 5 исключить.
1.8.11. В таблице 8, в разделе "Охрана окружающей среды, информационное обеспечение и прочие мероприятия" строку "Всего по разделу в том числе" изложить в следующей редакции:
"Всего по разделу, в том числе: |
50,37 | 29,37 | 21,0 | ||||||||||
2005 | 3,39 | 3,39 | 0 | ||||||||||
2006 | 14,78 | 7,78 | 7,0 | ||||||||||
2007 | 15,8 | 8,8 | 7,0 | ||||||||||
2008 | 16,4 | 9,4 | 7,0". |
1.8.12. В таблице 8 строку "Итого по подпрограмме, в том числе" изложить в следующей редакции:
"Итого по подпрограмме, в том числе: |
1238,67 | 119,756 | 58,40 | 14,0 | 18,0 | 369,943 | 325,817 | 423,154 | |||||
2005 | 151,934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,05 | 44,549 | 101,335 | |||||
2006 | 283,949 | 19,36 | 0 | 0 | 0 | 102,114 | 100,37 | 62,105 | |||||
2007 | 404,429 | 51,096 | 29,20 | 7,0 | 9,0 | 129,043 | 92,878 | 131,412 | |||||
2008 | 398,358 | 49,3 | 29,20 | 7,0 | 9,0 | 132,736 | 88,02 | 128,302". |
1.9. В паспорте подпрограммы "Отходы" строку "Объемы и источники финансирования" изложить в следующей редакции:
"Объемы и источники финансирования | По направлениям Программы социально-экономического развития Республики Бурятия всего на 2005-2007 гг. объем финансирования составляет 904,76 млн. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета - 92,1 млн. рублей*; республиканского бюджета - 37,89 млн. рублей; местных бюджетов - 66,87 млн. рублей*; предприятий - 707,9 млн. рублей*. Расчетная потребность на реализацию полного перечня мероприятий на 2005-2008 гг. составляет 2011,16 млн. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета - 986,47* млн. рублей; республиканского бюджета - 226,68 млн. рублей; местных бюджетов - 135,82* млн. рублей; предприятий - 546,55* млн. рублей; внебюджетных фондов - 115,63* млн. рублей". |
1.10. В подпрограмме "Отходы":
1.10.1. Таблицу "Объемы и источники финансирования подпрограммы "Отходы" млн. руб." изложить в редакции согласно приложению N 3.
1.10.2. В таблице 9 пункты 1, 4, 5, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 6, 6.1, 6.2, 9 изложить в следующей редакции:
"1. | Организация сбора, вывоза, утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов*** |
133,34 | 62,34 | 7,8 | 29,23 | 0 | 0 | 25,31 | 12,0 | 23,7 | 0,8 | 34,5 |
2005 | 5,01 | 1,01 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0,91 | 0 | 2,7 | 0,2 | 1,1 | |
2006 | 39,53 | 21,53 | 7,5 | 7,23 | 0 | 0 | 6,8 | 0 | 7 | 0,2 | 10,8 | |
2007 | 44,4 | 19,40 | 0,1 | 10,5 | 0 | 0 | 8,8 | 12,0 | 7 | 0,2 | 11,8 | |
2008 | 38,4 | 20,40 | 0,1 | 11,5 | 0 | 0 | 8,8 | 0 | 7 | 0,2 | 10,8" | |
"4. | Проектирование и строительство полигона промышленных отходов в г.Улан-Удэ и других населенных пунктах, всего, в том числе: |
260,3 | 230,0 | 150,0 | 80,0 | 3,5 | 26,8 | |||||
2005 | 8,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,5 | ||||||
2006 | 3,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,7 | ||||||
2007 | 76,0 | 75,0 | 50,0 | 25,0 | 1,0 | 14,6 | ||||||
2008 | 157,5 | 155,0 | 100,0 | 55,0 | 2,5 | 0 | ||||||
5. | Закрытие и рекультивация свалок и строительство полигонов ТБО, всего, в том числе: |
172,66 | 74,6 | 14,6 | 0 | 0 | 60,0 | 42,05 | 56,01 | |||
2005 | 4,35 | 0 | 0 | 0 | 4,352 | 0 | ||||||
2006 | 14,47 | 0 | 0 | 0 | 0,7 | 13,77 | ||||||
2007 | 79,57 | 31,3 | 6,3 | 25,0 | 25,5 | 22,77 | ||||||
2008 | 74,27 | 43,3 | 8,3 | 35,0 | 11,5 | 19,47 | ||||||
5.1. | Проектно-изыскательские работы и строительство полигона ТБО в п.Усть-Баргузин Баргузинского района |
17,2 | 9,7 | 7,5 | ||||||||
2005 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
2006 | 3,2 | 0,7 | 2,5 | |||||||||
2007 | 5,0 | 2,5 | 2,5 | |||||||||
2008 | 9,0 | 6,5 | 2,5 | |||||||||
5.2. | Софинансирование строительства полигона ТБО в местности Култушная Кабанского района |
13,0 | 6,0 | 7,0 | ||||||||
2005 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
2006 | 3,5 | 0 | 3,5 | |||||||||
2007 | 4,5 | 1,0 | 3,5 | |||||||||
2008 | 5,0 | 5,0 | 0 | |||||||||
5.3. | Строительство полигона ТБО в г.Северобайкальске, всего, в том числе: |
17,262 | 7,752 | 9,51 | ||||||||
2005 | 1,752 | 1,752 | 0 | |||||||||
2006 | 3,17 | 0 | 3,17 | |||||||||
2007 | 9,17 | 6,0 | 3,17 | |||||||||
2008 | 3,17 | 0 | 3,17 | |||||||||
5.4. | Реконструкция полигона ТБО в п.Нижнеангарск, всего, в том числе: |
20,6 | 18,60 | 2,00 | ||||||||
2005 | 2,6 | 2,6 | 0 | |||||||||
2006 | 0,60 | 0 | 0,60 | |||||||||
2007 | 16,60 | 16,00 | 0,60 | |||||||||
2008 | 0,80 | 0 | 0,80 | |||||||||
6. | Разработка проектов и рекультивация существующих свалок на территориях населенных пунктов |
272,06 | 114,0 | 114,0 | 84,56 | 7,5 | 66,0 | |||||
2005 | 0,16 | 0 | 0 | 0,16 | 0 | 0 | ||||||
2006 | 20,0 | 0 | 0 | 0 | 2,5 | 17,5 | ||||||
2007 | 80,4 | 40 | 40 | 20,4 | 2,5 | 17,5 | ||||||
2008 | 171,5 | 74 | 74 | 64,0 | 2,5 | 31,0 | ||||||
6.1. | Обустройство полигона ТБО в местности Шулюк с.Петропавловка Джидинского района |
5,4 | 5,4 | |||||||||
2005 | 0 | 0 | ||||||||||
2006 | 0 | 0 | ||||||||||
2007 | 0,4 | 0,4 | ||||||||||
2008 | 5,0 | 5,0 | ||||||||||
6.2. | Разработка рабочего проекта и строительство полигона ТБО в с.Сосново-Озерское Еравнинского района |
30,16 | 22,66 | 7,50 | ||||||||
2005 | 0,16 | 0,16 | 0 | |||||||||
2006 | 2,5 | 0 | 2,5 | |||||||||
2007 | 5,0 | 2,5 | 2,5 | |||||||||
2008 | 22,5 | 20,0 | 2,5" | |||||||||
Разработка ПСД и строительство полигонов ТБО, в том числе: |
48,146 | 41,736 | 6,41 | |||||||||
2005 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
2006 | 1,02 | 0 | 1,02 | |||||||||
2007 | 7,26 | 6,24 | 1,02 | |||||||||
2008 | 39,866 | 35,496 | 4,37". |
1.10.3. Таблицу 9 дополнить пунктами 1.12, 4.1, 9.1 следующего содержания:
"1.12. | Проектирование и строительство мусоросортировочной станции для особой экономической зоны туристско-рекреационного типа в Прибайкальском районе |
12,0 | 12,0 | |||||||||
2005 | 0 | 0 | ||||||||||
2006 | 0 | 0 | ||||||||||
