Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Приложение N 2
Результаты государственной кадастровой оценки земель
населенных пунктов Республики Бурятия по состоянию на 1 января 2008 года
(утв. постановлением Правительства Республики Бурятия от 3 декабря 2007 г. N 384)
Средний уровень кадастровой стоимости земель населенных пунктов
в разрезе муниципальных районов (городских округов)
N п/п |
Наименование муниципального района (городского округа) |
Средний уровень кадастровой стоимости 1 кв.м земли, руб. по видам разрешенного использования |
||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
01 | 02 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
1 | Баргузинский район | 99,3 | 199,2 | 252,9 | 17,02 | 147,75 | - | 206,75 | - | 45,24 | - | 220,00 | - | 45,24 | 0,11 | 0,67 |
2 | Баунтовский район | 36,0 | 72,3 | 91,8 | 6,18 | 53,63 | - | 75,04 | - | 9,02 | 6,22 | 20,00 | - | 9,02 | - | 0,08 |
3 | Бичурский район | - | 37,0 | 47,0 | 3,16 | 27,44 | - | 38,40 | - | 5,61 | - | - | - | 5,61 | - | 1,37 |
4 | Джидинский район | - | 95,7 | - | 8,18 | 70,98 | - | 99,33 | - | 19,31 | 8,23 | - | - | 19,31 | 0,11 | 0,59 |
5 | Еравнинский район | - | 78,0 | 99,0 | 6,66 | 57,85 | - | 80,96 | - | 12,87 | - | - | - | 12,87 | 0,11 | 0,08 |
6 | Заиграевский район | 63,2 | 126,8 | 161,0 | 10,83 | 94,05 | - | 131,60 | - | 23,41 | - | - | - | 23,41 | 0,11 | 0,68 |
7 | Закаменский район | 46,7 | 93,6 | 118,9 | 8,00 | 69,42 | - | 97,15 | - | 12,41 | 8,05 | - | - | 12,41 | 0,11 | 0,08 |
8 | Иволгинский район | 87,2 | 174,9 | 222,1 | 14,94 | 129,72 | - | 181,53 | - | 28,78 | - | - | - | 28,78 | 0,11 | 0,08 |
9 | Кабанский район | 63,3 | 126,9 | 161,1 | 10,84 | 94,12 | - | 131,71 | - | 21,92 | 10,92 | 190,00 | - | 21,91 | 0,11 | 0,60 |
10 | Кижингинский район | 54,9 | 110,2 | - | 9,41 | 81,70 | - | 114,32 | - | 18,75 | 9,48 | - | - | 18,75 | 0,11 | 0,41 |
11 | Курумканский район | 36,1 | 72,4 | 91,9 | 6,19 | 53,70 | - | 75,14 | - | 11,40 | - | - | - | 11,40 | 0,11 | 0,38 |
12 | Кяхтинский район | 93,0 | 186,5 | 236,8 | 15,94 | 138,33 | - | 193,57 | - | 25,34 | - | - | - | 25,34 | 0,11 | 0,86 |
13 | Муйский район | 34,7 | 94,8 | 157,2 | 12,13 | 70,54 | - | 146,77 | - | 70,04 | - | 67,00 | - | 70,04 | 0,11 | 0,08 |
14 | Мухоршибирский район | - | 142,7 | 181,2 | 12,19 | 105,84 | - | 148,11 | - | 33,59 | - | - | - | 33,59 | - | 1,26 |
15 | Окинский район | - | 36,5 | - | 3,12 | 27,07 | - | 37,88 | - | 5,08 | - | - | - | 5,08 | 0,11 | 0,08 |
16 | Прибайкальский | 126,9 | 254,6 | 323,3 | 21,75 | 188,84 | - | 264,25 | - | 46,75 | - | - | - | 46,75 | 0,11 | 2,26 |
17 | Северобайкальский район | 54,9 | 150,1 | 248,8 | 19,21 | 111,68 | - | 232,39 | - | 98,32 | - | 185,00 | - | 98,32 | 0,11 | 0,08 |
18 | Селенгинский район | 46,8 | 93,9 | 119,2 | 8,02 | 69,65 | - | 97,46 | - | 13,56 | - | 40,00 | - | 13,56 | 0,11 | 0,08 |
19 | Тарбагатайский район | 40,6 | 81,5 | 103,5 | 6,96 | 60,45 | - | 84,59 | - | 15,02 | 7,01 | - | - | 15,02 | 0,11 | 0,87 |
20 | Тункинский район | 60,2 | 120,8 | 153,4 | 10,32 | 89,60 | - | 125,38 | - | 17,32 | - | 30,00 | - | 17,32 | 0,11 | 1,65 |
21 | Хоринский район | 48,6 | 97,5 | - | 8,33 | 72,32 | - | 101,19 | - | 17,13 | 8,39 | 50,00 | - | 17,13 | 0,11 | 1,03 |
22 | г. Северобайкальск | 123,0 | 336,0 | 557,0 | 43,00 | 250,00 | - | 520,20 | - | 333,18 | - | - | - | 281,42 | 0,11 | 0,08 |
23 | г. Улан-Удэ | 1974,0 | 372,25 | 3466,0 | 122,59 | 1807,03 | - | 3627,74 | - | 502,71 | 404,00 | 792,00 | - | 370,35 | 0,11 | 0,08 |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.