Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Приложение 3
к решению
Собрания депутатов
муниципального образования
город Донской
от 23 августа 2007 г. N 30-3
Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования
город Донской на 2007 год
Тыс. руб.
Наименование | Сумма |
Глава муниципального образования | 620,3 |
Центральный аппарат | 620,3 |
Оплата труда и начисления на оплату труда | 620,3 |
Заработная плата | 492,6 |
Прочие выплаты | 0,0 |
Начисления на оплату труда | 127,7 |
Собрание депутатов | 1861,7 |
Депутаты представительного органа муниципального образования | 593,5 |
Оплата труда и начисления на оплату труда | 593,5 |
Заработная плата | 470,3 |
Прочие выплаты | 0,0 |
Начисления на оплату труда | 123,2 |
Центральный аппарат | 1268,2 |
Оплата труда и начисления на оплату труда | 1120,0 |
Заработная плата | 887,5 |
Прочие выплаты | 0,0 |
Начисления на оплату труда | 232,5 |
Приобретение услуг | 39,0 |
Транспортные услуги | 4,0 |
Услуги по содержанию имущества | 13,0 |
Прочие услуги | 22,0 |
Поступление нефинансовых активов | 109,2 |
Увеличение стоимости основных средств | 77,2 |
Увеличение стоимости материальных запасов | 32,0 |
Администрация муниципального образования город Донской | 81961,6 |
Функционирование высших органов исполнительной власти местных администраций |
25066,0 |
Центральный аппарат | 24485,5 |
Оплата труда и начисления на оплату труда | 17384,5 |
Заработная плата | 13998,4 |
Прочие выплаты | 1,2 |
Начисления на оплату труда | 3384,9 |
Приобретение услуг | 4394,0 |
Услуги связи | 650,0 |
Транспортные услуги | 70,0 |
Коммунальные услуги | 1747,0 |
Услуги по содержанию имущества | 550,0 |
Прочие услуги | 1377,0 |
Социальное обеспечение | 0,0 |
Пособия по социальной помощи населению | 0,0 |
Прочие расходы | 270,0 |
Поступление нефинансовых активов | 2437,0 |
Увеличение стоимости основных средств | 349,0 |
Увеличение стоимости материальных запасов | 2088,0 |
Глава местной администрации | 580,5 |
Оплата труда и начисления на оплату пруда | 580,5 |
Заработная плата | 460,0 |
Прочие выплаты | 0,0 |
Начисления на оплату труда | 120,5 |
Судебная система | 2,4 |
Составление списков кандидатов в присяжные заседатели фед. суд. общей юрисдикции в РФ |
2,4 |
Приобретение услуг | 2,4 |
Прочие услуги | 2,4 |
Резервный фонд | 750,0 |
Резервные фонды | 750,0 |
Резервные фонды органов исполнительной власти муниципальных образований |
750,0 |
Комиссия по делам несовершеннолетних и административная комиссия | 496,6 |
Оплата труда и начисления на оплату труда | 396,2 |
Заработная плата | 323,3 |
Прочие выплаты | 0,0 |
Начисления на оплату труда | 72,9 |
Приобретение услуг | 80,4 |
Услуги связи | 10,0 |
Транспортные услуги | 1,5 |
Коммунальные услуги | 16,9 |
Услуги по содержанию имущества | 26,0 |
Прочие услуги | 26,0 |
Социальное обеспечение | 0,0 |
Пособия по социальной помощи населению | 0,0 |
Прочие расходы | 0,0 |
Поступление нефинансовых активов | 20,0 |
Увеличение стоимости основных средств | 10,0 |
Увеличение стоимости материальных запасов | 10,0 |
Комитеты территориального общественного самоуправления | |
Другие государственные обязательства | 200,0 |
Центральный аппарат | 200,0 |
Приобретение услуг | 200,0 |
Прочие услуги | 200,0 |
Топливо и энергетика | 37581,6 |
Дотации и субвенции | 37581,6 |
Приобретение услуг | 2500,0 |
Прочие услуги | 2500,0 |
Поступление нефинансовых активов | 35081,6 |
Увеличение стоимости основных средств | 35081,6 |
Программа Создания условий комплексного развития жилья | 10500,0 |
Мероприятия по землеустройству и землепользованию | 5500,0 |
Прочие услуги | 5500,0 |
Целевые программы муниципальных образований | 5000,0 |
Строительство объектов для нужд отрасли | 5000,0 |
Увеличение стоимости основных средств | 5000,0 |
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий |
320,0 |
Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий |
320,0 |
Прочие услуги | 320,0 |
"Целевая экологическая программа муниципального образования город Донской на 2007 год" |
|
Охрана окружающей среды | 1000,0 |
Целевые программы муниципальных образований | 1000,0 |
Прочие услуги | 1000,0 |
Субсидии на приобретение жилья ветеранам и инвалидам | 4882,4 |
Социальное обеспечение | 4882,4 |
Пособия по социальной помощи населению | 4882,4 |
Целевая программа "Обеспечение жильем молодых семей муниципального образования город Донской на 2006 - 2010 годы" |
|
Мероприятия в области социальной политики | 400,0 |
Социальное обеспечение | 400,0 |
Пособия по социальной помощи населению | 400,0 |
Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей" | 762,6 |
Социальное обеспечение | 762,6 |
Пособия по социальной помощи населению | 762,6 |
Финансовое управление | 18106,6 |
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов надзора |
|
Центральный аппарат | 5904,6 |
Оплата труда и начисления на оплату труда | 4992,6 |
Заработная плата | 3944,0 |
Прочие выплаты | 15,0 |
Начисления на оплату труда | 1033,6 |
Приобретение услуг | 452,0 |
Услуги связи | 100,0 |
Транспортные услуги | 5,0 |
Коммунальные услуги | 47,0 |
Услуги по содержанию имущества | 40,0 |
Прочие услуги | 260,0 |
Социальное обеспечение | 0,0 |
Пособия по социальной помощи населению | 0,0 |
Прочие расходы | 10,0 |
Поступление нефинансовых активов | 450,0 |
Увеличение стоимости основных средств | 150,0 |
Увеличение стоимости материальных запасов | 300,0 |
Обслуживание государственного и муниципального долга | 700,0 |
Процентные платежи по долговым обязательствам | 700,0 |
Процентные платежи по муниципальному долгу | 700,0 |
Пенсионное обеспечение | 1500,0 |
муниципальные пенсии | 1500,0 |
Социальное обеспечение | 1500,0 |
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления |
1500,0 |
Социальное обеспечение населения | 10002,0 |
Субсидии на частичное возмещение расходов бюджетов по предоставлению гражданам субсидий на оплату ЖКУ |
10002,0 |
Социальное обеспечение | 10002,0 |
Пособия по социальной помощи населению | 10002,0 |
Комитет имущественных и земельных отношений | 2000,0 |
Управление муниципальным имуществом | |
Оценка недвижимости | 1300,0 |
Приобретение услуг | 1300,0 |
Прочие услуги | 1300,0 |
Национальная экономика | |
Другие вопросы в области национальной экономики | 700,0 |
Мероприятия по землеустройству и землепользованию | 700,0 |
прочие расходы | 700,0 |
Отдел ЗАГС | 1587,0 |
1587,0 | |
Оплата труда и начисления на оплату труда | 1146,1 |
Заработная плата | 908,2 |
Прочие выплаты | 0,0 |
Начисления на оплату труда | 237,9 |
Приобретение услуг | 412,9 |
Услуги связи | 15,0 |
Транспортные услуги | 12,0 |
Коммунальные услуги | 99,6 |
Арендная плата за пользование имуществом | 0,0 |
Услуги по содержанию имущества | 100,0 |
Прочие услуги | 186,3 |
Социальное обеспечение | 0,0 |
Пособия по социальной помощи населению | 0,0 |
Прочие расходы | 8,0 |
Поступление нефинансовых активов | 20,0 |
Увеличение стоимости основных средств | 0,0 |
Увеличение стоимости материальных запасов | 20,0 |
Предприятия ЖКХ | 68579,0 |
Жилищное хозяйство | 27172,0 |
Поддержка жилищного хозяйства | 27172,0 |
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организации | 27172,0 |
Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям |
27172,0 |
Коммунальное хозяйство | 41407,0 |
Мероприятия по благоустройству городских и сельских поселений | 27212,0 |
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организации | 7675,0 |
Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям |
7675,0 |
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организации | 11298,4 |
Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям |
11298,4 |
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организации | 2585,8 |
Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям |
2585,8 |
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организации | 626,8 |
Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям |
626,8 |
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организации | 5026,0 |
Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям |
5026,0 |
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организации | 14195,0 |
Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям |
14195,0 |
Комитет по образованию | 198539,2 |
Дошкольное образование | |
Детские дошкольные учреждения | 68686,1 |
Оплата труда и начисления на оплату труда | 36114,0 |
Заработная плата | 28337,0 |
Прочие выплаты | 353,0 |
Начисления на оплату труда | 7424,0 |
Приобретение услуг | 10845,1 |
Услуги связи | 169,0 |
Транспортные услуги | 94,0 |
Коммунальные услуги | 5738,0 |
Услуги по содержанию имущества | 3330,2 |
Прочие услуги | 1513,9 |
Социальное обеспечение | 1243,0 |
Пособия по социальной помощи населению | 1243,0 |
Прочие расходы | 2796,0 |
Поступление нефинансовых активов | 17688,0 |
Увеличение стоимости основных средств | 1008,0 |
Увеличение стоимости материальных запасов | 16680,0 |
в том числе: питание | 12911,0 |
Медикаменты | 331,0 |
Общее образование | 105980,3 |
Школы - детские сады, школы начальные, неполные средние и средние | 88982,4 |
Оплата труда и начисления на оплату труда | 57671,6 |
Заработная плата | 45231,0 |
Прочие выплаты | 590,0 |
Начисления на оплату труда | 11850,6 |
Приобретение услуг | 17536,3 |
Услуги связи | 163,0 |
Транспортные услуги | 83,0 |
Коммунальные услуги | 7667,0 |
Услуги по содержанию имущества | 3090,0 |
Прочие услуги | 6533,3 |
Социальное обеспечение | 1650,0 |
Пособия по социальной помощи населению | 1650,0 |
Прочие расходы | 3220,0 |
Поступление нефинансовых активов | 8904,5 |
Увеличение стоимости основных средств | 4597,5 |
Увеличение стоимости материальных запасов | 4307,0 |
в том числе: питание | 0,0 |
Медикаменты | 70,0 |
Учреждения по внешкольной работе с детьми | 13666,5 |
Оплата труда и начисления на оплату труда | 9558,0 |
Заработная плата | 7507,0 |
Прочие выплаты | 83,0 |
Начисления на оплату труда | 1968,0 |
Приобретение услуг | 2974,2 |
Услуги связи | 48,0 |
Транспортные услуги | 19,0 |
Коммунальные услуги | 1592,0 |
Услуги по содержанию имущества | 918,6 |
Прочие услуги | 396,6 |
Социальное обеспечение | 257,0 |
Пособия по социальной помощи населению | 257,0 |
Прочие расходы | 240,3 |
Поступление нефинансовых активов | 637,0 |
Увеличение стоимости основных средств | 340,0 |
Увеличение стоимости материальных запасов | 297,0 |
в том числе: питание | 0,0 |
Медикаменты | 12,0 |
Материальное обеспечение приемной семьи | 177,9 |
Оплата труда и начисления на оплату труда | 92,9 |
Заработная плата | 73,5 |
Прочие выплаты | 0,0 |
Начисления на оплату труда | 19,4 |
Приобретение услуг | 0,0 |
Услуги связи | 0,0 |
Транспортные услуги | 0,0 |
Коммунальные услуги | 0,0 |
Услуги по содержанию имущества | 0,0 |
Прочие услуги | 0,0 |
Социальное обеспечение | 85,0 |
Пособия по социальной помощи населению | 85,0 |
Прочие расходы | 0,0 |
Поступление нефинансовых активов | 0,0 |
Увеличение стоимости основных средств | 0,0 |
Увеличение стоимости материальных запасов | 0,0 |
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство | |
Оплата труда и начисления на оплату труда | 3153,5 |
Заработная плата | 2498,9 |
Прочие выплаты | 0,0 |
Начисления на оплату труда | 654,6 |
Другие вопросы в области образования | 10535,4 |
Центральный аппарат | 2016,5 |
Оплата труда и начисления на оплату труда | 1869,5 |
Заработная плата | 1482,0 |
Прочие выплаты | 0,0 |
Начисления на оплату труда | 387,5 |
Приобретение услуг | 71,0 |
Услуги связи | 20,0 |
Транспортные услуги | 3,0 |
Коммунальные услуги | 33,0 |
Услуги по содержанию имущества | 5,0 |
Прочие услуги | 10,0 |
Социальное обеспечение | 0,0 |
Пособия по социальной помощи населению | 0,0 |
Прочие расходы | 1,0 |
Поступление нефинансовых активов | 75,0 |
Увеличение стоимости основных средств | 50,0 |
Увеличение стоимости материальных запасов | 25,0 |
в том числе: питание | 0,0 |
Медикаменты | 0,0 |
Учебно-методические кабинеты, центральные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки |
6245,9 |
Оплата труда и начисления на оплату труда | 4540,8 |
Заработная плата | 3578,2 |
Прочие выплаты | 25,0 |
Начисления на оплату труда | 937,6 |
Приобретение услуг | 756,0 |
Услуги связи | 47,0 |
Транспортные услуги | 11,0 |
Коммунальные услуги | 388,0 |
Услуги по содержанию имущества | 115,0 |
Прочие услуги | 195,0 |
Социальное обеспечение | 74,0 |
Пособия по социальной помощи населению | 74,0 |
Прочие расходы | 220,1 |
Поступление нефинансовых активов | 655,0 |
Увеличение стоимости основных средств | 280,0 |
Увеличение стоимости материальных запасов | 375,0 |
в том числе: питание | 0,0 |
Медикаменты | 0,0 |
Развитие образования в Тульской области | 1943,0 |
Приобретение услуг | 1425,0 |
Услуги по содержанию имущества | 1125,0 |
Прочие услуги | 300,0 |
Поступление нефинансовых активов | 518,0 |
Увеличение стоимости основных средств | 518,0 |
Муницип. программа "Лучшие образ. учреждения, внедряющие инновационные программы развития образования" |
330,0 |
Целевые программы муниципальных образований | 330,0 |
Прочие расходы | 330,0 |
Мероприятия по борьбе с беспризорностью, по опеке и попечительству | 2860,0 |
Оплата труда и начисления на оплату труда | 2860,0 |
Прочие выплаты | 2860,0 |
Мероприятия по борьбе с беспризорностью, по опеке и попечительству | 10053,4 |
Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних | 10053,4 |
Пособия по социальной помощи населению | 10053,4 |
Выплата единовр. пособия при всех формах устройства детей, лишенных родит. попечения, в семью |
424,0 |
Социальное обеспечение | 424,0 |
Пособия по социальной помощи населению | 424,0 |
Сектор по работе с детьми и молодежью | 3790,0 |
Учреждения по внешкольной работе с детьми | 3087,0 |
Оплата труда и начисления на оплату труда | 2056,0 |
Заработная плата | 1605,0 |
Прочие выплаты | 30,0 |
Начисления на оплату труда | 421,0 |
Приобретение услуг | 760,0 |
Услуги связи | 23,0 |
Транспортные услуги | 0,0 |
Коммунальные услуги | 128,0 |
Услуги по содержанию имущества | 594,0 |
Прочие услуги | 15,0 |
Социальное обеспечение | 66,0 |
Пособия по социальной помощи населению | 66,0 |
Прочие расходы | 10,0 |
Поступление нефинансовых активов | 195,0 |
Увеличение стоимости основных средств | 150,0 |
Увеличение стоимости материальных запасов | 45,0 |
Молодежная политика и оздоровление детей | 300,0 |
Проведение мероприятий для детей и молодежи | 150,0 |
Прочие услуги | 150,0 |
Оздоровление детей | 150,0 |
Прочие услуги | 150,0 |
Другие вопросы в области социальной политики | 403 |
Мероприятия в области социальной политики | 403 |
Приобретение услуг | 403 |
Прочие услуги | 403 |
МВУ СОЦ Спутник | 6951,8 |
Учреждения по внешкольной работе с детьми | 5993,5 |
Оплата труда и начисления на оплату труда | 2714,5 |
Заработная плата | 2132,8 |
Прочие выплаты | 22,4 |
Начисления на оплату труда | 559,3 |
Приобретение услуг | 2463,0 |
Услуги связи | 23,0 |
Транспортные услуги | 10,0 |
Коммунальные услуги | 1030,0 |
Услуги по содержанию имущества | 1340,0 |
Прочие услуги | 60,0 |
Социальное обеспечение | 71,0 |
Пособия по социальной помощи населению | 71,0 |
Прочие расходы | 370,0 |
Поступление нефинансовых активов | 375,0 |
Увеличение стоимости основных средств | 225,0 |
Увеличение стоимости материальных запасов | 150,0 |
в том числе: медикаменты | 5,0 |
Региональные целевые программы | 958,3 |
Мероприятия в области здравоохр., спорта и физкультуры, туризма | 958,3 |
Приобретение услуг | 958,3 |
Услуги по содержанию помещения | 958,3 |
Отдел культуры, физкультуры и спорта | 35700,3 |
Общее образование | |
Учреждения по внешкольной работе с детьми | 11537,0 |
Оплата труда и начисления на оплату труда | 9059,0 |
Заработная плата | 7093,0 |
Прочие выплаты | 107,0 |
Начисления на оплату труда | 1859,0 |
Приобретение услуг | 1712,0 |
Услуги связи | 30,0 |
Транспортные услуги | 37,0 |
Коммунальные услуги | 625,0 |
Услуги по содержанию имущества | 743,0 |
Прочие услуги | 277,0 |
Социальное обеспечение | 256,0 |
Пособия по социальной помощи населению | 256,0 |
Прочие расходы | 59,0 |
Поступление нефинансовых активов | 451,0 |
Увеличение стоимости основных средств | 200,0 |
Увеличение стоимости материальных запасов | 251,0 |
Культура | 18544,3 |
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации |
12329,0 |
Оплата труда и начисления на оплату труда | 6075,0 |
Заработная плата | 4789,0 |
Прочие выплаты | 31,0 |
Начисления на оплату труда | 1255,0 |
Приобретение услуг | 4881,0 |
Услуги связи | 68,0 |
Транспортные услуги | 59,0 |
Коммунальные услуги | 1806,0 |
Арендная плата за пользование имуществом | 0,0 |
Услуги по содержанию имущества | 2378,0 |
Прочие услуги | 570,0 |
Социальное обеспечение | 0,0 |
Пособия по социальной помощи населению | 0,0 |
Прочие расходы | 264,0 |
Поступление нефинансовых активов | 1109,0 |
Увеличение стоимости основных средств | 558,0 |
Увеличение стоимости материальных запасов | 551,0 |
Музеи и постоянные выставки | 2102,0 |
Оплата труда и начисления на оплату труда | 1065,0 |
Заработная плата | 834,0 |
Прочие выплаты | 12,0 |
Начисления на оплату труда | 219,0 |
Приобретение услуг | 886,0 |
Услуги связи | 14,0 |
Транспортные услуги | 11,0 |
Коммунальные услуги | 115,0 |
Арендная плата за пользование имуществом | 0,0 |
Услуги по содержанию имущества | 541,0 |
Прочие услуги | 205,0 |
Социальное обеспечение | 40,0 |
Пособия по социальной помощи населению | 40,0 |
Прочие расходы | 13,0 |
Поступление нефинансовых активов | 98,0 |
Увеличение стоимости основных средств | 50,0 |
Увеличение стоимости материальных запасов | 48,0 |
Библиотеки | 4113,3 |
Оплата труда и начисления на оплату труда | 2218,3 |
Заработная плата | 1753,0 |
Прочие выплаты | 6,0 |
Начисления на оплату труда | 459,3 |
Приобретение услуг | 1667,0 |
Услуги связи | 42,0 |
Транспортные услуги | 6,0 |
Коммунальные услуги | 332,0 |
Арендная плата за пользование имуществом | 0,0 |
Услуги по содержанию имущества | 601,0 |
Прочие услуги | 686,0 |
Социальное обеспечение | 86,0 |
Пособия по социальной помощи населению | 86,0 |
Прочие расходы | 20,0 |
Поступление нефинансовых активов | 122,0 |
Увеличение стоимости основных средств | 50,0 |
Увеличение стоимости материальных запасов | 72,0 |
Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств массовой информации |
3017,0 |
Централизованная бухгалтерия | 2692,0 |
Оплата труда и начисления на оплату труда | 1705,0 |
Заработная плата | 1349,0 |
Прочие выплаты | 3,0 |
Начисления на оплату труда | 353,0 |
Приобретение услуг | 528,0 |
Услуги связи | 7,0 |
Транспортные услуги | 1,0 |
Коммунальные услуги | 104,0 |
Арендная плата за пользование имуществом | 0,0 |
Услуги по содержанию имущества | 310,0 |
Прочие услуги | 106,0 |
Социальное обеспечение | 0,0 |
Пособия по социальной помощи населению | 0,0 |
Прочие расходы | 9,0 |
Поступление нефинансовых активов | 450,0 |
Увеличение стоимости основных средств | 50,0 |
Увеличение стоимости материальных запасов | 400,0 |
Мероприятия в сфере культуры, | 325,0 |
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации |
325,0 |
Здравоохранение и спорт | |
Спорт и физ. культура | 2602,0 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 1952,0 |
Оплата труда и начисления на оплату труда | 848,0 |
Заработная плата | 669,0 |
Прочие выплаты | 4,0 |
Начисления на оплату труда | 175,0 |
Приобретение услуг | 956,0 |
Услуги связи | 11,0 |
Транспортные услуги | 6,0 |
Коммунальные услуги | 303,0 |
Арендная плата за пользование имуществом | 0,0 |
Услуги по содержанию имущества | 605,0 |
Прочие услуги | 31,0 |
Социальное обеспечение | 6,0 |
Пособия по социальной помощи населению | 6,0 |
Прочие расходы | 13,0 |
Поступление нефинансовых активов | 129,0 |
Увеличение стоимости основных средств | 70,0 |
Увеличение стоимости материальных запасов | 59,0 |
в том числе: питание: | 0,0 |
медикаменты | 0,0 |
Физк.-оздоров. работа и спорт. мероприятия | 650,0 |
Мероприятия в обл. здрав., спорта и физ-ры, туризм | 650,0 |
Прочие услуги | 650,0 |
Региональные целевые программы | 0,0 |
Мероприятия в области здравоохр., спорта и физкультуры, туризма | 0,0 |
Приобретение услуг | 0,0 |
Прочие услуги | 0,0 |
Редакция "Донская газета" | 200,0 |
Периодические издания, учрежденные органами законодательной и исполнительной власти |
200,0 |
Безвозмезд. и безвозврат. перечислен. организации | 200,0 |
Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям |
200,0 |
Отдел здравоохранения | 114066,2 |
Образование | |
Переподготовка и повышение квалификации | 300,0 |
Переподготовка и повышение квалификации кадров | 300,0 |
Прочие услуги | 300,0 |
Здравоохранение | 108539,2 |
Учеб.-метод. кабинеты, центральные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки |
5227,0 |
Оплата труда и начисления на оплату труда | 3914,0 |
Заработная плата | 3101,0 |
Прочие выплаты | 1,0 |
Начисления на оплату труда | 812,0 |
Приобретение услуг | 488,0 |
Услуги связи | 53,0 |
Транспортные услуги | 10,0 |
Коммунальные услуги | 73,0 |
Арендная плата за пользование имуществом | 0,0 |
Услуги по содержанию имущества | 152,0 |
Прочие услуги | 200,0 |
Социальное обеспечение | 0,0 |
Пособия по социальной помощи населению | 0,0 |
Прочие расходы | 10,0 |
Поступление нефинансовых активов | 815,0 |
Увеличение стоимости основных средств | 500,0 |
Увеличение стоимости материальных запасов | 315,0 |
в том числе: питание | 0,0 |
медикаменты | 0,0 |
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части | 77612,9 |
Оплата труда и начисления на оплату труда | 39575,1 |
Заработная плата | 31175,8 |
Прочие выплаты | 227,0 |
Начисления на оплату труда | 8172,3 |
Приобретение услуг | 22788,0 |
Услуги связи | 453,0 |
Транспортные услуги | 49,0 |
Коммунальные услуги | 10112,0 |
Арендная плата за пользование имуществом | 0,0 |
Услуги по содержанию имущества | 9816,0 |
Прочие услуги | 2358,0 |
Социальное обеспечение | 2132,8 |
Пособия по социальной помощи населению | 2132,8 |
Прочие расходы | 753,0 |
Поступление нефинансовых активов | 12364,0 |
Увеличение стоимости основных средств | 4480,0 |
Увеличение стоимости материальных запасов | 7884,0 |
в том числе: питание | 2277,0 |
медикаменты | 1645,0 |
Стоматологическая поликлиника | 5040,5 |
Оплата труда и начисления на оплату труда | 2821,9 |
Заработная плата | 2293,4 |
Прочие выплаты | 0,0 |
Начисления на оплату труда | 528,5 |
Приобретение услуг | 851,0 |
Услуги связи | 46,0 |
Транспортные услуги | 0,0 |
Коммунальные услуги | 310,0 |
Арендная плата за пользование имуществом | 0,0 |
Услуги по содержанию имущества | 250,0 |
Прочие услуги | 245,0 |
Социальное обеспечение | 84,8 |
Пособия по социальной помощи населению | 84,8 |
Прочие расходы | 30,0 |
Поступление нефинансовых активов | 1252,8 |
Увеличение стоимости основных средств | 546,8 |
Увеличение стоимости материальных запасов | 706,0 |
в том числе: питание | 0,0 |
медикаменты | 550,0 |
Родильные дома | 9948,5 |
Оплата труда и начисления на оплату труда | 4553,0 |
Заработная плата | 3596,0 |
Прочие выплаты | 41,0 |
Начисления на оплату труда | 916,0 |
Приобретение услуг | 4058,0 |
Услуги связи | 70,0 |
Транспортные услуги | 29,0 |
Коммунальные услуги | 1198,0 |
Арендная плата за пользование имуществом | 0,0 |
Услуги по содержанию имущества | 2369,0 |
Прочие услуги | 392,0 |
Социальное обеспечение | 227,5 |
Пособия по социальной помощи населению | 227,5 |
Прочие расходы | 56,0 |
Поступление нефинансовых активов | 1054,0 |
Увеличение стоимости основных средств | 580,0 |
Увеличение стоимости материальных запасов | 474,0 |
в том числе: питание | 12,0 |
медикаменты | 6,0 |
Станции скорой и неотложной помощи | 13174,5 |
Оплата труда и начисления на оплату труда | 9323,0 |
Заработная плата | 7378,0 |
Прочие выплаты | 12,0 |
Начисления на оплату труда | 1933,0 |
Приобретение услуг | 769,0 |
Услуги связи | 48,0 |
Транспортные услуги | 30,0 |
Коммунальные услуги | 212,0 |
Арендная плата за пользование имуществом | 0,0 |
Услуги по содержанию имущества | 328,0 |
Прочие услуги | 151,0 |
Социальное обеспечение | 218,5 |
Пособия по социальной помощи населению | 218,5 |
Прочие расходы | 32,0 |
Поступление нефинансовых активов | 2832,0 |
Увеличение стоимости основных средств | 500,0 |
Увеличение стоимости материальных запасов | 2332,0 |
в том числе: питание | 0,0 |
медикаменты | 627,0 |
Ден. выплаты медперсоналу фельдшерско-акушер. пунктов, врачам, фельдшерам и медсестрам скорой медиц. помощи |
2762,8 |
Оплата труда и начисления на оплату труда | 2762,8 |
Заработная плата | 2189,4 |
Прочие выплаты | 0,0 |
Начисления на оплату труда | 573,4 |
Итого | 533963,7 |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.