Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Постановлением Администрации Тульской области от 6 ноября 2009 г. N 864 приложение к настоящей Программе изложено в новой редакции
Приложение N 4
к Программе государственных гарантий
Утвержденная стоимость территориальной Программы
государственных гарантий оказания населению Тульской области
бесплатной медицинской помощи на 2009 год
6 ноября 2009 г.
/---------------------------------------------------------------------------------------\
| Медицинская | NN |Единица|Терри- |Террито-| Подушевые | Стоимость |
| помощь |стро-|измере-|ториа- |риальные| нормативы | территориальной |
| по источникам | ки | ния | льные |нормати-|финансирова- |Программы по источникам |
| финансового | | |норма- | вы | ния | ее финансового |
| обеспечения и | | | тивы |финансо-|территориаль-| обеспечения |
| условиям | | |объемов| вых |ной Программы| |
| предоставления | | | меди- | затрат |-------------+------------------------|
| | | | цинс- | на | руб. | млн. руб. | |
| | | | кой |единицу |-------------+-------------------| |
| | | |помощи | объема | | | за | | | |
| | | | на |медицин-| | | счет | | | |
| | | | 1-ого | с-кой |за счет| |средст| | | |
| | | |жителя | помощи |средств| | в | | | |
| | | | | |консо- | за |консо-| | | |
| | | | | |лидиро-|счет |лиди- |средс-| |в %%|
| | | | | |ванного|средс|рован-| т-ва |Всего| к |
| | | | | |бюджета| тв | ного | ОМС | |ито-|
| | | | | |Тульс- | ОМС |бюдже-| | | гу |
| | | | | | кой | | та | | | |
| | | | | |области| |Тульс-| | | |
| | | | | | | | кой | | | |
| | | | | | | |облас-| | | |
| | | | | | | | ти | | | |
|-----------------+-----+-------+-------+--------+-------+-----+------+------+-----+----|
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|-----------------+-----+-------+-------+--------+-------+-----+------+------+-----+----|
|1. Медицинская| | | | | | | | | | |
|помощь, | 01 | | Х | Х |1718,0 | Х |2668,2| Х |2668,|24,3|
|предоставляемая | | | | | | | | | 2 | |
|за счет| | | | | | | | | | |
|консолидированно-| | | | | | | | | | |
|го бюджета| | | | | | | | | | |
|Тульской области,| | | | | | | | | | |
|в том числе: | | | | | | | | | | |
|-----------------+-----+-------+-------+--------+-------+-----+------+------+-----+----|
|1.1. Скорая| 02 | вызов | 0,318 | 1030,6 | 327,7 | Х |509,0 | Х |509,0| |
|медицинская | | | | | | | | | | |
|помощь | | | | | | | | | | |
|-----------------+-----+-------+-------+--------+-------+-----+------+------+-----+----|
|1.2. При| | | | | | | | | | |
|заболеваниях, не| 03 | | Х | Х | 536,0 | Х |832,5 | Х |832,5| |
|включенных в| | | | | | | | | | |
|территории-альную| | | | | | | | | | |
|программу ОМС, | | | | | | | | | | |
|в том числе: | | | | | | | | | | |
|-----------------+-----+-------+-------+--------+-------+-----+------+------+-----+----|
|амбулаторная | 04 |посеще-| 0,740 | 137,9 | 102,0 | Х |158,5 | Х |158,5| |
|помощь | | ние | | | | | | | | |
|-----------------+-----+-------+-------+--------+-------+-----+------+------+-----+----|
|стационарная | 05 |койко- | 0,800 | 521,9 | 417,5 | Х |648,4 | Х |648,4| |
|помощь | | день | | | | | | | | |
|-----------------+-----+-------+-------+--------+-------+-----+------+------+-----+----|
|в дневных| 06 |пациен-| 0,098 | 168,2 | 16,5 | Х | 25,6 | Х |25,6 | |
|стационарах | |то-день| | | | | | | | |
|-----------------+-----+-------+-------+--------+-------+-----+------+------+-----+----|
|1.3. Прочие виды| 07 | | | | | | | | | |
|медицинских и| | | Х | Х | 848,3 | Х |1317,5| Х |1317,| |
|иных услуг | | | | | | | | | 5 | |
|-----------------+-----+-------+-------+--------+-------+-----+------+------+-----+----|
|1.4. | | | | | | | | | | |
|Специализирован- | 08 |койко- | Х | Х | 6,0 | Х | 9,2 | Х | 9,2 | |
|ная | | день | | | | | | | | |
|высокотехнологич-| | | | | | | | | | |
|ная медицинская| | | | | | | | | | |
|помощь, | | | | | | | | | | |
|оказываемая в| | | | | | | | | | |
|медицинских | | | | | | | | | | |
|организациях | | | | | | | | | | |
|субъекта РФ | | | | | | | | | | |
|-----------------+-----+-------+-------+--------+-------+-----+------+------+-----+----|
|2. Медицинская| | | | | | | | | | |
|помощь в рамках| 09 | | Х | Х |2040,9 |3195,|3169,8|4962,5|8132,|75,7|
|территориальной | | | | | | 2 | | | 3 | |
|программы ОМС, | | | | | | | | | | |
|в том числе: | | | | | | | | | | |
|-----------------+-----+-------+-------+--------+-------+-----+------+------+-----+----|
|амбулаторная | 10 |посеще-| 8,458 | 196,9 | 709,5 |956,0|1102,0|1484,8|2586,| |
|помощь | | ние | | | | | | | 8 | |
|-----------------+-----+-------+-------+--------+-------+-----+------+------+-----+----|
|стационарная | 11 |койко- | 2,294 | 1406,1 |1277,4 |1948,|1983,9|3025,7|5009,| |
|помощь | | день | | | | 2 | | | 6 | |
|-----------------+-----+-------+-------+--------+-------+-----+------+------+-----+----|
|в дневных| 12 |пациен-| | | | | | | | |
|стационарах | |то-день| 0,479 | 421,3 | 54,0 |147,8| 83,9 |229,5 |313,4| |
|-----------------+-----+-------+-------+--------+-------+-----+------+------+-----+----|
|затраты на| | | | | | | | | | |
|административно- | 13 | | Х | Х | Х |66,7 | Х |103,7 |103,7| |
|управленческий | | | | | | | | | | |
|персонал ТФОМС | | | | | | | | | | |
|-----------------+-----+-------+-------+--------+-------+-----+------+------+-----+----|
|затраты на| 14 | | | | | | | | | |
|административно- | | | Х | Х | Х |76,5 | Х |118,8 |118,8| |
|управленческий | | | | | | | | | | |
|персонал | | | | | | | | | | |
|страховых | | | | | | | | | | |
|медицинских | | | | | | | | | | |
|организаций | | | | | | | | | | |
|-----------------+-----+-------+-------+--------+-------+-----+------+------+-----+----|
|Итого (сумма| 15 | | | |3758,9 |3195,|5838,0|4962,5|10800|100 |
|строк 01+09) | | | | | | 2 | | | ,5 | |
\------------------------------------------------+-------------+------------------------/
| 6954,1 |
\-------------/
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.