Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Приложение
к постановлению
Администрации города Тулы
от 30 апреля 2010 г. N 1408
N п/п | Наименование учреждения | Размер родительской платы в месяц, в руб. |
Размер родительской платы для родителей, имеющих трех и более несовершенноле- тних детей, в месяц, в руб. |
Зареченский район | |||
1. | Муниципальное образовательное учреждение для детей дошкольного и младшего школьного возраста - начальная школа - детский сад N 1 |
1182,00 | 591,00 |
2. | Муниципальное дошкольное образовательное учреждение N 5 |
1098,00 | 549,00 |
3. | Муниципальное дошкольное образовательное учреждение N 7 |
1183,00 | 591,50 |
4. | Муниципальное дошкольное образовательное учреждение N 24 |
2570,00 | 1285,00 |
5. | Муниципальное дошкольное образовательное учреждение N 43 |
1278,00 | 639,50 |
6. | Муниципальное дошкольное образовательное учреждение N 61 |
1247,00 | 623,50 |
7. | Муниципальное дошкольное образовательное учреждение N 74 |
1274,00 | 637,00 |
8. | Муниципальное дошкольное образовательное учреждение N 77 |
1173,00 | 586,50 |
9. | Муниципальное дошкольное образовательное учреждение N 84 |
1568,00 | 784,00 |
10. | Муниципальное дошкольное образовательное учреждение N 90 |
1149,00 | 574,50 |
11. | Муниципальное дошкольное образовательное учреждение N 106 |
1140,00 | 570,00 |
12. | Муниципальное дошкольное образовательное учреждение N 107 |
1328,00 | 664,00 |
13. | Муниципальное дошкольное образовательное учреждение N 109 |
1096,00 | 548,00 |
14. | Муниципальное дошкольное образовательное учреждение N 114 |
1059,00 | 529,50 |
15. | Муниципальное дошкольное образовательное учреждение N 141 |
1220,00 | 610,00 |
16. | Муниципальное дошкольное образовательное учреждение N 151 |
1307,00 | 653,50 |
17. | Муниципальное дошкольное образовательное учреждение N 164 |
1278,00 | 639,00 |
18. | Муниципальное дошкольное образовательное учреждение N 168 |
1198,00 | 599,00 |
19. | Муниципальное дошкольное образовательное учреждение N 171 |
1064,00 | 532,00 |
Привокзальный район | |||
20. | Муниципальное образовательное учреждение для детей дошкольного и младшего школьного возраста - Прогимназия N 2 |
1342,00 | 671,00 |
21. | Муниципальное образовательное учреждение для детей дошкольного и младшего школьного возраста - начальная школа - детский сад N 144 |
1357,00 | 678,50 |
22. | Муниципальное дошкольное образовательное учреждение N 8 |
3170,00 | 1585,00 |
23. | Муниципальное дошкольное образовательное учреждение N 11 |
1136,00 | 568,00 |
24. | Муниципальное дошкольное образовательное учреждение N 71 |
1152,00 | 576,00 |
25. | Муниципальное дошкольное образовательное учреждение N 99 |
1159,00 | 579,50 |
26. | Муниципальное дошкольное образовательное учреждение N 103 |
1026,00 | 513,00 |
27. | Муниципальное дошкольное образовательное учреждение N 110 |
1491,00 | 745,50 |
28. | Муниципальное дошкольное образовательное учреждение N 126 |
1704,00 | 852,00 |
29. | Муниципальное дошкольное образовательное учреждение N 127 |
1134,00 | 567,00 |
30. | Муниципальное дошкольное образовательное учреждение N 135 |
1444,00 | 722,00 |
31. | Муниципальное дошкольное образовательное учреждение N 140 |
1013,00 | 506,50 |
32. | Муниципальное дошкольное образовательное учреждение N 142 |
1237,00 | 618,50 |
33. | Муниципальное дошкольное образовательное учреждение N 152 |
1217,00 | 608,50 |
34. | Муниципальное дошкольное образовательное учреждение N 153 |
1165,00 | 582,50 |
35. | Муниципальное дошкольное образовательное учреждение N 155 |
1013,00 | 506,50 |
36. | Муниципальное дошкольное образовательное учреждение N 156 |
1588,00 | 794,00 |
Пролетарский район | |||
37. | Муниципальное образовательное учреждение для детей дошкольного и младшего школьного возраста - Прогимназия N 1 |
1528,00 | 764,00 |
38. | Муниципальное дошкольное образовательное учреждение N 3 |
1102,00 | 551,00 |
39. | Муниципальное дошкольное образовательное учреждение N 4 |
1074,00 | 537,00 |
40. | Муниципальное дошкольное образовательное учреждение N 10 |
1006,00 | 503,00 |
41. | Муниципальное дошкольное образовательное учреждение N 13 |
1205,00 | 602,50 |
42. | Муниципальное дошкольное образовательное учреждение N 26 |
1136,00 | 568,00 |
43. | Муниципальное дошкольное образовательное учреждение N 28 |
1802,00 | 901,00 |
44. | Муниципальное дошкольное образовательное учреждение N 29 |
1152,00 | 576,00 |
45. | Муниципальное дошкольное образовательное учреждение N 33 |
1211,00 | 605,50 |
46. | Муниципальное дошкольное образовательное учреждение N 37 |
1044,00 | 512,00 |
47. | Муниципальное дошкольное образовательное учреждение N 56 |
1119,00 | 559,50 |
48. | Муниципальное дошкольное образовательное учреждение N 67 |
1340,00 | 670,00 |
49. | Муниципальное дошкольное образовательное учреждение N 73 |
1176,00 | 588,00 |
50. | Муниципальное дошкольное образовательное учреждение N 93 |
1282,00 | 641,00 |
51. | Муниципальное образовательное дошкольное учреждение N 98 |
1094,00 | 547,00 |
52. | Муниципальное дошкольное образовательное учреждение N 101 |
985,00 | 492,50 |
53. | Муниципальное образовательное дошкольное учреждение N 102 |
1153,00 | 576,50 |
54. | Муниципальное образовательное дошкольное учреждение N 118 |
1057,00 | 528,50 |
55. | Муниципальное дошкольное образовательное учреждение N 119 |
1132,00 | 566,00 |
56. | Муниципальное образовательное дошкольное учреждение N 125 |
2257,00 | 1128,00 |
57. | Муниципальное образовательное дошкольное учреждение N 128 |
1107,00 | 553,50 |
58. | Муниципальное образовательное дошкольное учреждение N 131 |
1311,00 | 655,50 |
59. | Муниципальное дошкольное образовательное учреждение N 133 |
1389,00 | 694,50 |
60. | Муниципальное дошкольное образовательное учреждение N 137 |
1823,00 | 911,50 |
61. | Муниципальное дошкольное образовательное учреждение N 138 |
1098,00 | 549,00 |
62. | Муниципальное дошкольное образовательное учреждение N 143 |
1085,00 | 542,50 |
63. | Муниципальное дошкольное образовательное учреждение N 150 |
1009,00 | 504,50 |
64. | Муниципальное дошкольное образовательное учреждение N 172 |
987,00 | 493,50 |
65. | Муниципальное дошкольное образовательное учреждение N 175 |
1046,00 | 523,00 |
Советский район | |||
66. | Муниципальное дошкольное образовательное учреждение N 2 |
1112,00 | 556,00 |
67. | Муниципальное дошкольное образовательное учреждение N 17 |
1358,00 | 679,00 |
68. | Муниципальное дошкольное образовательное учреждение N 27 |
1230,00 | 615,00 |
69. | Муниципальное дошкольное образовательное учреждение N 32 |
1027,00 | 513,50 |
70. | Муниципальное дошкольное образовательное учреждение N 41 |
1265,00 | 632,50 |
71. | Муниципальное дошкольное образовательное учреждение N 46 |
1306,00 | 653,00 |
72. | Муниципальное дошкольное образовательное учреждение N 88 |
1258,00 | 629,00 |
73. | Муниципальное дошкольное образовательное учреждение N 95 |
1257,00 | 628,50 |
74. | Муниципальное дошкольное образовательное учреждение N 105 |
1200,00 | 600,00 |
75. | Муниципальное дошкольное образовательное учреждение N 120 |
2509,00 | 1254,50 |
76. | Муниципальное дошкольное образовательное учреждение N 149 |
1655,00 | 827,50 |
77. | Муниципальное дошкольное образовательное учреждение N 167 |
1088,00 | 544,00 |
78. | Муниципальное дошкольное образовательное учреждение N 174 |
1117,00 | 558,50 |
Центральный район | |||
79. | Муниципальное образовательное учреждение для детей дошкольного и младшего школьного возраста начальная школа - детский сад N 104 "Материнская школа" |
1347,00 | 673,50 |
80. | Муниципальное дошкольное образовательное учреждение N 47 |
1138,00 | 569,00 |
81. | Муниципальное дошкольное образовательное учреждение N 48 |
1205,00 | 602,50 |
82. | Муниципальное дошкольное образовательное учреждение N 65 |
1157,00 | 578,50 |
83. | Муниципальное дошкольное образовательное учреждение N 70 |
1395,00 | 697,50 |
84. | Муниципальное дошкольное образовательное учреждение N 79 |
1418,00 | 709,00 |
85. | Муниципальное дошкольное образовательное учреждение N 89 |
1029,00 | 514,50 |
86. | Муниципальное дошкольное образовательное учреждение N 92 |
1450,00 | 725,00 |
87. | Муниципальное дошкольное образовательное учреждение N 97 |
1027,00 | 513,50 |
88. | Муниципальное, дошкольное образовательное учреждение N 121 |
1382,00 | 691,00 |
89. | Муниципальное дошкольное образовательное учреждение N 123 |
1258,00 | 629,00 |
90. | Муниципальное дошкольное образовательное учреждение N 146 |
1107,00 | 553,50 |
91. | Муниципальное дошкольное образовательное учреждение N 158 |
1119,00 | 559,50 |
92. | Муниципальное дошкольное образовательное учреждение N 159 |
1250,00 | 625,00 |
93. | Муниципальное дошкольное образовательное учреждение N 160 |
1272,00 | 636,00 |
94. | Муниципальное дошкольное образовательное учреждение N 161 |
1416,00 | 708,00 |
95. | Муниципальное дошкольное образовательное учреждение N 162 |
1161,00 | 580,50 |
96. | Муниципальное дошкольное образовательное учреждение N 170 |
1239,00 | 619,50 |
97. | Муниципальное дошкольное образовательное учреждение N 173 |
1171,00 | 587,00 |
<< Назад |
||
Содержание Постановление Администрации города Тулы от 30 апреля 2010 г. N 1408 "Об установлении размера родительской платы за содержание... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.